
Commodities Ranking for the East Coast South America | Jan-Nov 2022 vs. Jan-Nov 2023 | TEU
Jan, 26, 2024 Posted by Gabriel MalheirosWeek 202404
Check below the top most exported commodities shipped in containers from Brazilian and Plate-region ports in the first eleven months of 2023 compared to the same period the previous year. The data used below were gathered by Datamar’s Business Intelligence Team.
Exports
Beef cuts ranked the highest among Brazilian goods transported in containers between January and November 2023, scoring 561,466 TEUs, a volume 4.6% higher than the corresponding volume in 2022. Timber, the second most exported commodity, saw its shipments fall 8%. Export volumes of cellulose pulp grew 12.7% over the same comparison. Check the complete list below:
Commodities Ranking | Dataliner Brazil | Jan-Nov 2022 vs. Jan-Nov 2023 | TEU | Exports
RANK | CARGO | 2023 | 2022 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MEAT | 561.466 | 537.022 | 4.6% |
2 | 2 | WOOD | 323.775 | 351.890 | -8.0% |
3 | 3 | CELLULOSE PASTE | 126.614 | 112.377 | 12.7% |
4 | 4 | COFFEE, TEA, MATE AND SPICES | 119.795 | 119.591 | 0.2% |
5 | 5 | PAPER | 116.186 | 127.148 | -8.6% |
6 | 6 | COTTON | 103.966 | 129.221 | -19.5% |
7 | 7 | SUGAR | 102.227 | 54.609 | 87.2% |
8 | 8 | PLASTIC | 86.316 | 98.344 | -12.2% |
9 | 9 | STEEL PRODUCTS | 85.438 | 66.608 | 28.3% |
10 | 10 | FRUITS | 72.428 | 64.853 | 11.7% |
11 | 11 | REACTORS, BOILERS AND MACHINES | 71.374 | 67.812 | 5.3% |
12 | 12 | MOTOR VEHICLE AND PARTS | 52.972 | 51.258 | 3.3% |
13 | 13 | FOOD RESIDUES | 52.320 | 41.532 | 26.0% |
14 | 14 | TOBACCO | 43.595 | 50.536 | -13.7% |
15 | 15 | VEGETABLE PRODUCTS | 41.237 | 32.899 | 25.3% |
16 | 16 | RUBBER | 39.449 | 48.184 | -18.1% |
17 | 17 | STONES | 38.717 | 48.578 | -20.3% |
18 | 18 | PROCESSED FOODS | 37.006 | 43.513 | -15.0% |
19 | 19 | CERAMIC | 34.452 | 42.300 | -18.6% |
20 | 20 | ELECTRICAL MATERIALS APPLIANCES | 30.005 | 30.801 | -2.6% |
21 | 21 | ANIMAL PRODUCTS | 27.439 | 27.310 | 0.5% |
22 | 22 | ORGANIC CHEMICALS | 25.688 | 32.623 | -21.3% |
23 | 23 | FRUIT JUICE | 25.612 | 23.791 | 7.7% |
24 | 24 | FURNITURE | 25.275 | 31.524 | -19.8% |
25 | 25 | SKINS AND LEATHERS | 23.463 | 20.099 | 16.7% |
26 | 26 | CHEMICAL PRODUCTS | 20.558 | 17.964 | 14.4% |
27 | 27 | INORGANIC CHEMICALS | 17.819 | 21.064 | -15.4% |
28 | 28 | GLYCEROL | 15.233 | 13.204 | 15.4% |
29 | 29 | VEGETABLE OIL & FAT | 14.589 | 13.889 | 5.0% |
30 | 30 | ALUMINUM PRODUCTS | 14.139 | 34.444 | -58.9% |
31 | 31 | PERFUMERY AND COSMETICS | 11.328 | 10.794 | 4.9% |
32 | 32 | GRAINS | 11.312 | 4.885 | 131.6% |
33 | 33 | LANDS AND STONES | 11.118 | 10.648 | 4.4% |
34 | 34 | ENZUMES AND GELATIN | 10.067 | 11.951 | -15.8% |
35 | 35 | OTHER MANUFACTURED ARTICLES | 9.466 | 11.449 | -17.3% |
36 | 36 | TEXTILE | 9.128 | 10.954 | -16.7% |
37 | 37 | ASBESTOS | 9.000 | 9.278 | -3.0% |
38 | 38 | FOOTWEAR | 8.876 | 8.927 | -0.6% |
39 | 39 | GLASS | 6.353 | 8.706 | -27.0% |
40 | 40 | FLOURS, MALT AND STARCHES | 6.265 | 8.783 | -28.7% |
41 | 41 | HAND TOOLS | 5.993 | 5.147 | 16.4% |
42 | 42 | BEVERAGES AND VINEGAR | 5.423 | 5.168 | 4.9% |
43 | 43 | COPPER PRODUCTS | 5.419 | 5.596 | -3.2% |
44 | 44 | ETHANOL FUEL | 5.407 | 5.225 | 3.5% |
45 | 45 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 5.079 | 5.480 | -7.3% |
46 | 46 | PAINTS, DYES AND VARNISHES | 4.449 | 4.744 | -6.2% |
47 | 47 | SOAPS, WAXES AND TAPERS | 4.287 | 5.366 | -20.1% |
48 | 48 | SEAFOOD | 3.709 | 3.985 | -6.9% |
49 | 49 | MARBLE AND GRANITE | 3.656 | 4.117 | -11.2% |
50 | 50 | COCOA | 3.610 | 2.627 | 37.4% |
51 | OTHERS | 51.739 | 59.209 | -12,6 | |
52 | TOTAL | 2.540.837 | 2.558.027 | -0.7% | |
53 |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
In imports, plastics took the lead, with 314,246 TEUs coming to the country between January and November 2023, up 17.9% from 2022. Reactors, boilers, and machines occupied the second place in the import ranking after posting a 14.9% growth. Imports of electrical equipment, the third on this list, grew 25.7% over the same period. Check out the complete ranking below:
Commodities Ranking | Dataliner Brazil | Jan-Nov 2022 vs. Jan-Nov 2023 | TEU | Imports
RANK | CARGO | 2023 | 2022 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PLASTIC | 314.246 | 266.467 | 17.9% |
2 | 2 | REACTORS, BOILERS AND MACHINES | 281.391 | 245.000 | 14.9% |
3 | 3 | ELECTRICAL MATERIALS APPLIANCES | 281.356 | 223.776 | 25.7% |
4 | 4 | MOTOR VEHICLE AND PARTS | 222.282 | 255.377 | -13.0% |
5 | 5 | TEXTILE | 127.695 | 112.919 | 13.1% |
6 | 6 | RUBBER | 125.149 | 112.206 | 11.5% |
7 | 7 | ORGANIC CHEMICALS | 109.111 | 124.204 | -12.2% |
8 | 8 | OTHER MANUFACTURED ARTICLES | 101.712 | 181.473 | -44.0% |
9 | 9 | STEEL PRODUCTS | 98.792 | 82.160 | 20.2% |
10 | 10 | GLASS | 51.992 | 45.631 | 13.9% |
11 | 11 | PAPER | 45.050 | 39.981 | 12.7% |
12 | 12 | FERTILIZERS | 44.931 | 43.794 | 2.6% |
13 | 13 | PESTICIDES | 43.060 | 51.707 | -16.7% |
14 | 14 | PROCESSED FOODS | 41.005 | 46.734 | -12.3% |
15 | 15 | INORGANIC CHEMICALS | 40.677 | 43.500 | -6.5% |
16 | 16 | BEVERAGES AND VINEGAR | 35.492 | 38.958 | -8.9% |
17 | 17 | CHEMICAL PRODUCTS | 32.186 | 35.182 | -8.5% |
18 | 18 | FURNITURE | 30.876 | 25.234 | 22.4% |
19 | 19 | ALUMINUM PRODUCTS | 30.752 | 33.956 | -9.4% |
20 | 20 | CLOTHES | 27.657 | 30.721 | -10.0% |
21 | 21 | TOYS, GAMES AND SPORTS ARTICLES | 26.823 | 22.783 | 17.7% |
22 | 22 | FUELS, OILS AND MINERAL PRODUCTS | 24.188 | 18.561 | 30.3% |
23 | 23 | PAINTS, DYES AND VARNISHES | 21.757 | 21.061 | 3.3% |
24 | 24 | HAND TOOLS | 21.070 | 7.019 | 200.2% |
25 | 25 | SKINS AND LEATHERS | 17.919 | 12.082 | 48.3% |
26 | 26 | SOAPS, WAXES AND TAPERS | 16.076 | 14.580 | 10.3% |
27 | 27 | MEDICAL-SURGICAL INSTRUMENTS | 15.704 | 14.683 | 7.0% |
28 | 28 | FRUITS | 15.191 | 12.096 | 25.6% |
29 | 29 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 14.468 | 13.998 | 3.4% |
30 | 30 | VEGETABLE PRODUCTS | 12.419 | 11.191 | 11.0% |
31 | 31 | COPPER PRODUCTS | 11.815 | 11.138 | 6.1% |
32 | 32 | VEGETABLE OIL & FAT | 11.190 | 12.990 | -13.9% |
33 | 33 | LANDS AND STONES | 11.008 | 10.888 | 1.1% |
34 | 34 | ENZUMES AND GELATIN | 10.419 | 8.934 | 16.6% |
35 | 35 | CERAMIC | 9.981 | 7.378 | 35.3% |
36 | 36 | CEMENT | 9.643 | 9.342 | 3.2% |
37 | 37 | SEAFOOD | 9.561 | 11.613 | -17.7% |
38 | 38 | FOOD RESIDUES | 9.032 | 9.689 | -6.8% |
39 | 39 | STONES | 8.527 | 7.824 | 9.0% |
40 | 40 | ANIMAL PRODUCTS | 7.867 | 6.208 | 26.7% |
41 | 41 | CELLULOSE PASTE | 7.748 | 8.969 | -13.6% |
42 | 42 | PERFUMERY AND COSMETICS | 7.673 | 6.974 | 10.0% |
43 | 43 | SPECIAL TRANSACTIONS | 6.087 | 5.449 | 11.7% |
44 | 44 | CONTAINERS | 5.186 | 4.744 | 9.3% |
45 | 45 | COCOA | 5.133 | 4.111 | 24.9% |
46 | 46 | MACHINES & APPLIANCES | 4.762 | 5.027 | -5.3% |
47 | 47 | WOOD | 4.617 | 4.025 | 14.7% |
48 | 48 | FLOURS, MALT AND STARCHES | 4.549 | 4.475 | 1.7% |
49 | 49 | FOOTWEAR | 4.313 | 2.123 | 103.1% |
50 | 50 | COTTON | 3.828 | 3.730 | 2.6% |
51 | OTHERS | 52.716 | 47.401 | 11,2% | |
52 | TOTAL | 2.476.682 | 2.380.066 | 4,1% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Plate – Argentina
Meat ranked first among Argentine exports via container in the first eleven months of 2023, with 69,019 TEUs shipped, a 7.2% increase over the same period in 2022. In the same comparison, shipments of vegetable products—the second-ranked category of goods—dropped by 5.6%. View the entire table in the section below:
Commodities Ranking | Dataliner Argentina | Jan-Nov 2022 vs. Jan-Nov 2023| TEU | Exports
RANK | CARGO | 2023 | 2022 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MEAT | 69.019 | 64.410 | 7.2% |
2 | 2 | VEGETABLE PRODUCTS | 67.719 | 71.759 | -5.6% |
3 | 3 | SEAFOOD | 29.292 | 30.318 | -3.4% |
4 | 4 | FRUITS | 23.772 | 28.410 | -16.3% |
5 | 5 | WOOD | 21.618 | 20.667 | 4.6% |
6 | 6 | ANIMAL PRODUCTS | 21.149 | 27.439 | -22.9% |
7 | 7 | PLASTIC | 21.001 | 23.918 | -12.2% |
8 | 8 | SKINS AND LEATHERS | 15.263 | 10.812 | 41.2% |
9 | 9 | PROCESSED FOODS | 13.547 | 14.516 | -6.7% |
10 | 10 | GRAINS | 11.625 | 13.383 | -13.1% |
11 | 11 | FOOD RESIDUES | 11.330 | 13.502 | -16.1% |
12 | 12 | VEGETABLE OIL & FAT | 10.423 | 9.998 | 4.3% |
13 | 13 | STEEL PRODUCTS | 8.660 | 9.206 | -5.9% |
14 | 14 | COFFEE, TEA, MATE AND SPICES | 7.562 | 8.684 | -12.9% |
15 | 15 | FRUIT JUICE | 6.267 | 5.945 | 5.4% |
16 | 16 | REACTORS, BOILERS AND MACHINES | 6.225 | 6.105 | 2.0% |
17 | 17 | CHEMICAL PRODUCTS | 5.309 | 5.947 | -10.7% |
18 | 18 | TOBACCO | 4.305 | 6.536 | -34.1% |
19 | 19 | ORGANIC CHEMICALS | 4.073 | 6.193 | -34.2% |
20 | 20 | COTTON | 3.738 | 6.003 | -37.7% |
21 | 21 | BEVERAGES AND VINEGAR | 3.380 | 6.505 | -48.0% |
22 | 22 | ALUMINUM PRODUCTS | 2.929 | 2.292 | 27.8% |
23 | 23 | RUBBER | 2.794 | 3.458 | -19.2% |
24 | 24 | INORGANIC CHEMICALS | 2.725 | 2.494 | 9.3% |
25 | 25 | MOTOR VEHICLE AND PARTS | 2.683 | 2.715 | -1.2% |
26 | 26 | CELLULOSE PASTE | 2.418 | 3.729 | -35.2% |
27 | 27 | PAINTS, DYES AND VARNISHES | 2.101 | 2.252 | -6.7% |
28 | 28 | FLOURS, MALT AND STARCHES | 2.068 | 1.851 | 11.8% |
29 | 29 | MACHINES & APPLIANCES | 1.885 | 60 | 3033.3% |
30 | 30 | MISCELLANEOUS ORES | 1.799 | 2.084 | -13.7% |
31 | 31 | PAPER | 1.749 | 2.746 | -36.3% |
32 | 32 | PERFUMERY AND COSMETICS | 1.739 | 1.304 | 33.4% |
33 | 33 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 1.595 | 1.728 | -7.7% |
34 | 34 | GLASS | 1.465 | 2.665 | -45.0% |
35 | 35 | OTHER MANUFACTURED ARTICLES | 1.216 | 1.391 | -12.6% |
36 | 36 | ENZUMES AND GELATIN | 1.176 | 2.059 | -42.9% |
37 | 37 | LANDS AND STONES | 952 | 857 | 11.1% |
38 | 38 | CONTAINERS | 914 | 1.080 | -15.4% |
39 | 39 | ZINC ORE | 783 | 377 | 107.7% |
40 | 40 | SPECIAL TRANSACTIONS | 700 | 938 | -25.4% |
41 | 41 | SOAPS, WAXES AND TAPERS | 646 | 632 | 2.2% |
42 | 42 | PESTICIDES | 558 | 474 | 17.8% |
43 | 43 | ELECTRICAL MATERIALS APPLIANCES | 496 | 643 | -22.9% |
44 | 44 | GUMS, SAPS AND RESINS | 432 | 447 | -3.3% |
45 | 45 | SUGAR | 394 | 1.228 | -67.9% |
46 | 46 | COCONUTS & NUTS | 326 | 256 | 27.2% |
47 | 47 | TOYS, GAMES AND SPORTS ARTICLES | 297 | 101 | 192.9% |
48 | 48 | FERTILIZERS | 290 | 286 | 1.2% |
49 | 49 | GLYCEROL | 273 | 650 | -58.0% |
50 | 50 | TEXTILE | 265 | 347 | -23.7% |
51 | OTHERS | 2.293 | 2.072 | 10,7% | |
52 | TOTAL | 405.238 | 433.472 | -6,5% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Reactors, boilers, and machinery top the list of Argentine imports via containers, accounting for 84,958 TEUs received between January and November 2024—a volume 3.9% higher than during the same period in 2022. The second category ranking, vehicles, automobiles, and parts, saw a 2.5% decrease in volume. See more below:
Commodities Ranking | Dataliner Argentina | Jan-Nov 2022 vs. Jan-Nov 2023 | TEU | Imports
RANK | CARGO | 2023 | 2022 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | REACTORS, BOILERS AND MACHINES | 84.958 | 81.762 | 3.9% |
2 | 2 | MOTOR VEHICLE AND PARTS | 67.764 | 69.501 | -2.5% |
3 | 3 | PLASTIC | 56.330 | 68.280 | -17.5% |
4 | 4 | ELECTRICAL MATERIALS APPLIANCES | 46.690 | 48.972 | -4.7% |
5 | 5 | ORGANIC CHEMICALS | 31.592 | 34.592 | -8.7% |
6 | 6 | STEEL PRODUCTS | 24.444 | 25.295 | -3.4% |
7 | 7 | RUBBER | 20.326 | 23.587 | -13.8% |
8 | 8 | TEXTILE | 17.994 | 22.573 | -20.3% |
9 | 9 | PAPER | 13.333 | 18.221 | -26.8% |
10 | 10 | FURNITURE | 12.495 | 12.335 | 1.3% |
11 | 11 | CHEMICAL PRODUCTS | 11.682 | 12.612 | -7.4% |
12 | 12 | OTHER MANUFACTURED ARTICLES | 11.441 | 19.099 | -40.1% |
13 | 13 | INORGANIC CHEMICALS | 8.066 | 7.469 | 8.0% |
14 | 14 | TOYS, GAMES AND SPORTS ARTICLES | 7.556 | 8.344 | -9.4% |
15 | 15 | ALUMINUM PRODUCTS | 6.783 | 13.517 | -49.8% |
16 | 16 | SOAPS, WAXES AND TAPERS | 6.182 | 6.990 | -11.5% |
17 | 17 | FOOTWEAR | 6.094 | 4.995 | 22.0% |
18 | 18 | PROCESSED FOODS | 5.464 | 7.687 | -28.9% |
19 | 19 | PAINTS, DYES AND VARNISHES | 5.345 | 5.678 | -5.9% |
20 | 20 | PESTICIDES | 5.226 | 7.185 | -27.3% |
21 | 21 | FUELS, OILS AND MINERAL PRODUCTS | 4.963 | 5.249 | -5.5% |
22 | 22 | PERFUMERY AND COSMETICS | 4.714 | 5.008 | -5.9% |
23 | 23 | GLASS | 4.599 | 8.700 | -47.1% |
24 | 24 | MEDICAL-SURGICAL INSTRUMENTS | 4.514 | 4.425 | 2.0% |
25 | 25 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 4.084 | 3.995 | 2.2% |
26 | 26 | CLOTHES | 4.051 | 6.198 | -34.6% |
27 | 27 | FERTILIZERS | 3.735 | 5.794 | -35.6% |
28 | 28 | CERAMIC | 3.715 | 4.659 | -20.3% |
29 | 29 | SKINS AND LEATHERS | 3.678 | 2.148 | 71.2% |
30 | 30 | HAND TOOLS | 3.309 | 4.182 | -20.9% |
31 | 31 | ENZUMES AND GELATIN | 2.974 | 3.195 | -6.9% |
32 | 32 | CEMENT | 2.724 | 2.183 | 24.8% |
33 | 33 | STONES | 2.514 | 2.980 | -15.6% |
34 | 34 | VEGETABLE PRODUCTS | 2.260 | 1.822 | 24.0% |
35 | 35 | COFFEE, TEA, MATE AND SPICES | 2.252 | 1.714 | 31.4% |
36 | 36 | ALUMINUM | 2.121 | 2.789 | -23.9% |
37 | 37 | BEVERAGES AND VINEGAR | 2.110 | 4.365 | -51.7% |
38 | 38 | LANDS AND STONES | 1.881 | 2.058 | -8.6% |
39 | 39 | COPPER PRODUCTS | 1.849 | 1.528 | 21.0% |
40 | 40 | WOOD | 1.534 | 2.011 | -23.7% |
41 | 41 | VEGETABLE OIL & FAT | 1.494 | 1.531 | -2.4% |
42 | 42 | GRAINS | 1.454 | 823 | 76.7% |
43 | 43 | SPECIAL TRANSACTIONS | 1.355 | 1.276 | 6.2% |
44 | 44 | COCOA | 1.340 | 1.441 | -7.0% |
45 | 45 | FOOD RESIDUES | 1.338 | 1.440 | -7.0% |
46 | 46 | MACHINES & APPLIANCES | 1.337 | 1.730 | -22.7% |
47 | 47 | SEAFOOD | 1.232 | 1.365 | -9.7% |
48 | 48 | KAOLIN | 1.161 | 1.370 | -15.3% |
49 | 49 | ZINC PRODUCTS | 1.147 | 1.055 | 8.7% |
50 | 50 | FLOURS, MALT AND STARCHES | 896 | 863 | 3.8% |
51 | OTHERS | 8.515 | 11.120 | -23,4% | |
52 | TOTAL | 534.615 | 597.711 | -10,6% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Plate – Uruguay and Paraguay
During the first 11 months of 2023, Paraguay and Uruguay exported 43,509 TEUs of wood, which was 0.1% less than in 2022. Wood was the main commodity exported via containers from these countries. The same comparison saw a 5.2% decline in meat shipments. View below:
Commodities Ranking | Dataliner Plate | Jan-Nov 2022 vs. Jan-Nov 2023 | TEU | Exports
RANK | CARGO | 2023 | 2022 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WOOD | 43.509 | 43.552 | -0.1% |
2 | 2 | MEAT | 40.515 | 42.729 | -5.2% |
3 | 3 | GRAINS | 14.051 | 10.757 | 30.6% |
4 | 4 | ANIMAL PRODUCTS | 13.433 | 15.083 | -10.9% |
5 | 5 | SEAFOOD | 12.129 | 12.693 | -4.4% |
6 | 6 | FOOD RESIDUES | 8.484 | 6.393 | 32.7% |
7 | 7 | VEGETABLE PRODUCTS | 6.092 | 3.735 | 63.1% |
8 | 8 | FRUITS | 5.059 | 5.842 | -13.4% |
9 | 9 | SKINS AND LEATHERS | 3.474 | 3.324 | 4.5% |
10 | 10 | STEEL PRODUCTS | 2.771 | 2.096 | 32.2% |
11 | 11 | OTHER MANUFACTURED ARTICLES | 1.971 | 1.268 | 55.4% |
12 | 12 | PERFUMERY AND COSMETICS | 1.947 | 1.574 | 23.7% |
13 | 13 | SUGAR | 1.716 | 2.088 | -17.8% |
14 | 14 | VEGETABLE OIL & FAT | 1.500 | 1.636 | -8.3% |
15 | 15 | FLOURS, MALT AND STARCHES | 1.395 | 2.030 | -31.3% |
16 | 16 | PROCESSED FOODS | 1.298 | 2.042 | -36.4% |
17 | 17 | CELLULOSE PASTE | 1.258 | 12 | 10383.3% |
18 | 18 | PAPER | 1.048 | 222 | 371.7% |
19 | 19 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 998 | 1.050 | -4.9% |
20 | 20 | PLASTIC | 997 | 1.088 | -8.4% |
21 | 21 | REACTORS, BOILERS AND MACHINES | 960 | 660 | 45.4% |
22 | 22 | PRECIOUS METALS AND JEWELRY | 944 | 616 | 53.3% |
23 | 23 | ALUMINUM PRODUCTS | 817 | 539 | 51.7% |
24 | 24 | CONTAINERS | 749 | 319 | 134.8% |
25 | 25 | TEXTILE | 624 | 576 | 8.3% |
26 | 26 | COPPER PRODUCTS | 611 | 567 | 7.8% |
27 | 27 | ENZUMES AND GELATIN | 538 | 436 | 23.5% |
28 | 28 | BEVERAGES AND VINEGAR | 478 | 559 | -14.6% |
29 | 29 | ORGANIC CHEMICALS | 472 | 273 | 72.8% |
30 | 30 | TOBACCO | 451 | 761 | -40.7% |
31 | 31 | COTTON | 431 | 369 | 16.8% |
32 | 32 | ELECTRICAL MATERIALS APPLIANCES | 411 | 367 | 12.0% |
33 | 33 | COFFEE, TEA, MATE AND SPICES | 408 | 212 | 92.3% |
34 | 34 | FRUIT JUICE | 320 | 331 | -3.3% |
35 | 35 | SOAPS, WAXES AND TAPERS | 293 | 457 | -35.8% |
36 | 36 | MOTOR VEHICLE AND PARTS | 265 | 165 | 60.4% |
37 | 37 | CHEMICAL PRODUCTS | 265 | 253 | 4.9% |
38 | 38 | SPECIAL TRANSACTIONS | 262 | 249 | 5.1% |
39 | 39 | INORGANIC CHEMICALS | 216 | 468 | -53.9% |
40 | 40 | FURNITURE | 183 | 133 | 37.3% |
41 | 41 | PAINTS, DYES AND VARNISHES | 170 | 131 | 29.5% |
42 | 42 | MARBLE AND GRANITE | 149 | 105 | 41.7% |
43 | 43 | RUBBER | 129 | 81 | 60.3% |
44 | 44 | LEAD PRODUCTS | 104 | 29 | 258.6% |
45 | 45 | MACHINES & APPLIANCES | 85 | 161 | -47.3% |
46 | 46 | FOOTWEAR | 83 | 164 | -49.5% |
47 | 47 | COCOA | 79 | 101 | -21.5% |
48 | 48 | FERTILIZERS | 70 | 27 | 162.0% |
49 | 49 | HAND TOOLS | 68 | 12 | 448.4% |
50 | 50 | PESTICIDES | 65 | 23 | 178.3% |
51 | OTHERS | 472 | 355 | 33,0% | |
52 | TOTAL | 174.817 | 168.713 | 3,6% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Lastly, cars and parts are the top-ranked imports via containers from Paraguay and Uruguay, with 36,783 TEUs brought to Uruguayan shores in the first 11 months of 2023—a 12.1% increase in volume compared to the same period in 2022. The second-ranked category’s imports, machinery, boilers, and reactors, increased 14.2% during the same period. Take a look at it below:
Commodities Ranking | Dataliner Plate | Jan-Nov 2022 vs. Jan-Nov 2023 | TEU | Imports
RANK | CARGO | 2023 | 2022 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MOTOR VEHICLE AND PARTS | 36.783 | 32.803 | 12.1% |
2 | 2 | REACTORS, BOILERS AND MACHINES | 33.006 | 28.903 | 14.2% |
3 | 3 | RUBBER | 24.479 | 15.274 | 60.3% |
4 | 4 | PLASTIC | 17.726 | 17.375 | 2.0% |
5 | 5 | ELECTRICAL MATERIALS APPLIANCES | 17.193 | 13.072 | 31.5% |
6 | 6 | STEEL PRODUCTS | 15.577 | 10.314 | 51.0% |
7 | 7 | BEVERAGES AND VINEGAR | 9.480 | 10.305 | -8.0% |
8 | 8 | OTHER MANUFACTURED ARTICLES | 7.922 | 11.035 | -28.2% |
9 | 9 | FURNITURE | 6.845 | 4.958 | 38.1% |
10 | 10 | TEXTILE | 6.727 | 4.988 | 34.9% |
11 | 11 | CLOTHES | 5.319 | 5.778 | -7.9% |
12 | 12 | PROCESSED FOODS | 5.115 | 5.166 | -1.0% |
13 | 13 | ORGANIC CHEMICALS | 4.921 | 4.250 | 15.8% |
14 | 14 | FUELS, OILS AND MINERAL PRODUCTS | 4.841 | 3.964 | 22.1% |
15 | 15 | PESTICIDES | 4.527 | 3.951 | 14.6% |
16 | 16 | PAPER | 4.332 | 4.063 | 6.6% |
17 | 17 | TOYS, GAMES AND SPORTS ARTICLES | 4.104 | 4.317 | -4.9% |
18 | 18 | PERFUMERY AND COSMETICS | 3.412 | 3.264 | 4.5% |
19 | 19 | SKINS AND LEATHERS | 2.300 | 1.152 | 99.6% |
20 | 20 | GLASS | 2.062 | 1.676 | 23.0% |
21 | 21 | SPECIAL TRANSACTIONS | 2.041 | 1.898 | 7.5% |
22 | 22 | CERAMIC | 2.040 | 1.574 | 29.6% |
23 | 23 | HAND TOOLS | 2.028 | 1.175 | 72.6% |
24 | 24 | INORGANIC CHEMICALS | 1.919 | 1.709 | 12.3% |
25 | 25 | FOOTWEAR | 1.899 | 1.200 | 58.3% |
26 | 26 | CHEMICAL PRODUCTS | 1.836 | 1.961 | -6.4% |
27 | 27 | FERTILIZERS | 1.608 | 1.919 | -16.2% |
28 | 28 | ALUMINUM PRODUCTS | 1.579 | 2.208 | -28.5% |
29 | 29 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 1.516 | 1.273 | 19.1% |
30 | 30 | VEGETABLE PRODUCTS | 1.505 | 1.277 | 17.9% |
31 | 31 | SOAPS, WAXES AND TAPERS | 1.496 | 1.296 | 15.4% |
32 | 32 | VEGETABLE OIL & FAT | 1.324 | 1.567 | -15.5% |
33 | 33 | MEDICAL-SURGICAL INSTRUMENTS | 1.136 | 1.074 | 5.8% |
34 | 34 | ASPHALT WORKS | 1.101 | 2.416 | -54.4% |
35 | 35 | LANDS AND STONES | 1.092 | 628 | 73.9% |
36 | 36 | COCOA | 1.036 | 796 | 30.1% |
37 | 37 | SUGAR | 1.013 | 906 | 11.7% |
38 | 38 | PAINTS, DYES AND VARNISHES | 904 | 1.062 | -14.9% |
39 | 39 | WOOD | 880 | 839 | 4.9% |
40 | 40 | SEAFOOD | 763 | 815 | -6.3% |
41 | 41 | STONES | 682 | 1.217 | -43.9% |
42 | 42 | FOOD RESIDUES | 622 | 592 | 5.1% |
43 | 43 | MEAT | 592 | 620 | -4.4% |
44 | 44 | COTTON | 586 | 368 | 59.2% |
45 | 45 | FLOURS, MALT AND STARCHES | 566 | 385 | 47.0% |
46 | 46 | CEMENT | 522 | 903 | -42.2% |
47 | 47 | FRUITS | 404 | 232 | 74.6% |
48 | 48 | ENZUMES AND GELATIN | 369 | 285 | 29.5% |
49 | 49 | CELLULOSE PASTE | 369 | 357 | 3.5% |
50 | 50 | COFFEE, TEA, MATE AND SPICES | 368 | 422 | -12.9% |
51 | OTHERS | 4.082 | 3.465 | 17,8% | |
52 | TOTAL | 254.549 | 223.047 | 14,1% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Sharing is caring!
-
Ports and Terminals
May, 27, 2022
0
The Port of Buenos Aires sees advancements in multimodal works
-
Economy
Jun, 13, 2022
0
Brazil: May trade balance shows the lowest surplus in three years
-
Ports and Terminals
Jun, 17, 2024
0
Ports in Paraná are pioneers in Brazil with new Master Plan methodology
-
Economy
May, 13, 2024
0
WSJ: Argentina’s President Pledged Fiscal Shock Therapy. So Far, He’s Delivering Economic Pain