
Commodities Ranking in East Coast South America | Jan-Jun 2022 vs. Jan-Jun 2023 | TEU
Aug, 23, 2023 Posted by Gabriel MalheirosWeek 202335
Check below the ranking of the most containerized commodities exported from Brazil and Plate region countries in the first half of 2023 compared to the same period in 2022. The data used in this article were provided by Datamar’s Business Intelligence department.
Brazil
Animal proteins continue taking the top position in the list of most exported goods by Brazil. In the first six months of 2023, meat exports grew by 3.7% compared to the same period last year. Conversely, wood shipments, the runner-up in this ranking, dropped by 17.8% over the same period. See more below:
Commodities Ranking | Dataliner Brazil | Jan-Jun 2022 vs. Jan-Jun 2023 | TEU | Exports
RANK | CARGO | 2022 | 2023 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MEAT | 288.321 | 299.044 | 3.7% |
2 | 2 | WOOD | 216.940 | 178.241 | -17.8% |
3 | 3 | PAPER | 72.239 | 60.079 | -16.8% |
4 | 4 | CELLULOSE PASTE | 59.835 | 59.158 | -1.1% |
5 | 5 | COFFEE, TEA, MATE AND SPICES | 62.746 | 54.538 | -13.1% |
6 | 6 | PLASTIC | 57.421 | 45.853 | -20.1% |
7 | 7 | STEEL PRODUCTS | 37.415 | 44.465 | 18.8% |
8 | 8 | REACTORS, BOILERS AND MACHINES | 35.312 | 38.066 | 7.8% |
9 | 9 | SUGAR | 19.771 | 35.565 | 79.9% |
10 | 10 | MOTOR VEHICLE AND PARTS | 24.635 | 30.730 | 24.7% |
11 | 11 | COTTON | 62.332 | 30.321 | -51.4% |
12 | 12 | FRUITS | 28.945 | 29.700 | 2.6% |
13 | 13 | FOOD RESIDUES | 21.276 | 25.440 | 19.6% |
14 | 14 | RUBBER | 25.363 | 22.683 | -10.6% |
15 | 15 | STONES | 25.934 | 21.854 | -15.7% |
16 | 16 | TOBACCO | 24.151 | 20.621 | -14.6% |
17 | 17 | PROCESSED FOODS | 21.753 | 20.541 | -5.6% |
18 | 18 | VEGETABLE PRODUCTS | 15.627 | 18.462 | 18.1% |
19 | 19 | CERAMIC | 25.581 | 17.738 | -30.7% |
20 | 20 | ANIMAL PRODUCTS | 16.329 | 16.987 | 4.0% |
21 | 21 | ELECTRICAL MATERIALS APPLIANCES | 16.068 | 16.397 | 2.0% |
22 | 22 | ORGANIC CHEMICALS | 19.010 | 14.026 | -26.2% |
23 | 23 | FURNITURE | 17.751 | 13.704 | -22.8% |
24 | 24 | FRUIT JUICE | 12.052 | 13.284 | 10.2% |
25 | 25 | SKINS AND LEATHERS | 10.918 | 12.077 | 10.6% |
26 | 26 | CHEMICAL PRODUCTS | 9.873 | 11.338 | 14.8% |
27 | 27 | INORGANIC CHEMICALS | 11.970 | 9.937 | -17.0% |
28 | 28 | ALUMINUM PRODUCTS | 23.613 | 7.925 | -66.4% |
29 | 29 | VEGETABLE OIL & FAT | 7.354 | 7.820 | 6.3% |
30 | 30 | GLYCEROL | 6.402 | 7.389 | 15.4% |
31 | 31 | PERFUMERY AND COSMETICS | 5.551 | 6.061 | 9.2% |
32 | 32 | TEXTILE | 6.880 | 5.728 | -16.7% |
33 | 33 | OTHER MANUFACTURED ARTICLES | 6.527 | 5.673 | -13.1% |
34 | 34 | LANDS AND STONES | 6.194 | 5.590 | -9.8% |
35 | 35 | GRAINS | 2.698 | 5.557 | 106.0% |
36 | 36 | ENZUMES AND GELATIN | 6.102 | 5.511 | -9.7% |
37 | 37 | ASBESTOS | 5.184 | 4.820 | -7.0% |
38 | 38 | FOOTWEAR | 5.475 | 4.750 | -13.2% |
39 | 39 | GLASS | 5.102 | 3.591 | -29.6% |
40 | 40 | HAND TOOLS | 3.023 | 3.145 | 4.0% |
41 | 41 | COPPER PRODUCTS | 3.438 | 3.092 | -10.1% |
42 | 42 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 2.818 | 3.035 | 7.7% |
43 | 43 | FLOURS, MALT AND STARCHES | 5.481 | 3.032 | -44.7% |
44 | 44 | SOAPS, WAXES AND TAPERS | 3.019 | 2.385 | -21.0% |
45 | 45 | ETHANOL FUEL | 2.288 | 2.357 | 3.0% |
46 | 46 | PAINTS, DYES AND VARNISHES | 2.602 | 2.341 | -10.0% |
47 | 47 | BEVERAGES AND VINEGAR | 3.404 | 2.255 | -33.7% |
48 | 48 | KAOLIN | 3.610 | 2.226 | -38.4% |
49 | 49 | MARBLE AND GRANITE | 1.978 | 2.093 | 5.8% |
50 | 50 | ZINC PRODUCTS | 995 | 2.048 | 105.9% |
51 | OTHERS | 27.908 | 25.625 | -8.2% | |
52 | TOTAL | 1.387.214 | 1.284.898 | -7.4% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
As for Brazilian imports, the most imported commodity over the six-month period was plastic, leading the rank with a 28.5% surge from last year. Reactors, boilers and machines, the second group in this list, grew by 15.9 % in the same period. See the full ranking below:
Commodities Ranking | Dataliner Brazil | Jan-Jun 2022 vs. Jan-Jun 2023 | TEU | Imports
RANK | CARGO | 2022 | 2023 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PLASTIC | 126.507 | 162.514 | 28.5% |
2 | 2 | REACTORS, BOILERS AND MACHINES | 120.806 | 139.973 | 15.9% |
3 | 3 | ELECTRICAL MATERIALS APPLIANCES | 112.675 | 127.105 | 12.8% |
4 | 4 | MOTOR VEHICLE AND PARTS | 129.563 | 125.656 | -3.0% |
5 | 5 | OTHER MANUFACTURED ARTICLES | 86.544 | 78.039 | -9.8% |
6 | 6 | RUBBER | 54.085 | 64.951 | 20.1% |
7 | 7 | TEXTILE | 52.355 | 63.254 | 20.8% |
8 | 8 | ORGANIC CHEMICALS | 64.155 | 54.489 | -15.1% |
9 | 9 | STEEL PRODUCTS | 42.663 | 48.885 | 14.6% |
10 | 10 | GLASS | 23.578 | 29.731 | 26.1% |
11 | 11 | PROCESSED FOODS | 22.445 | 24.382 | 8.6% |
12 | 12 | PAPER | 18.879 | 22.115 | 17.1% |
13 | 13 | BEVERAGES AND VINEGAR | 19.358 | 21.048 | 8.7% |
14 | 14 | INORGANIC CHEMICALS | 22.383 | 20.548 | -8.2% |
15 | 15 | CLOTHES | 16.701 | 20.235 | 21.2% |
16 | 16 | FERTILIZERS | 27.733 | 18.931 | -31.7% |
17 | 17 | CHEMICAL PRODUCTS | 16.822 | 17.142 | 1.9% |
18 | 18 | ALUMINUM PRODUCTS | 16.586 | 16.770 | 1.1% |
19 | 19 | FURNITURE | 12.512 | 13.530 | 8.1% |
20 | 20 | FUELS, OILS AND MINERAL PRODUCTS | 9.985 | 12.227 | 22.5% |
21 | 21 | TOYS, GAMES AND SPORTS ARTICLES | 8.793 | 11.577 | 31.7% |
22 | 22 | PAINTS, DYES AND VARNISHES | 10.676 | 11.343 | 6.2% |
23 | 23 | PESTICIDES | 21.526 | 11.269 | -47.6% |
24 | 24 | ANIMAL PRODUCTS | 8.766 | 9.609 | 9.6% |
25 | 25 | MEDICAL-SURGICAL INSTRUMENTS | 7.210 | 8.507 | 18.0% |
26 | 26 | SOAPS, WAXES AND TAPERS | 6.916 | 8.307 | 20.1% |
27 | 27 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 6.100 | 6.796 | 11.4% |
28 | 28 | SKINS AND LEATHERS | 4.529 | 6.705 | 48.1% |
29 | 29 | VEGETABLE PRODUCTS | 5.268 | 6.390 | 21.3% |
30 | 30 | HAND TOOLS | 3.685 | 6.298 | 70.9% |
31 | 31 | FRUITS | 4.917 | 6.128 | 24.6% |
32 | 32 | VEGETABLE OIL & FAT | 6.333 | 6.109 | -3.5% |
33 | 33 | LANDS AND STONES | 5.821 | 5.614 | -3.6% |
34 | 34 | COPPER PRODUCTS | 5.091 | 5.609 | 10.2% |
35 | 35 | ENZUMES AND GELATIN | 4.401 | 5.184 | 17.8% |
36 | 36 | CEMENT | 5.278 | 5.011 | -5.1% |
37 | 37 | FOOD RESIDUES | 5.132 | 4.681 | -8.8% |
38 | 38 | CERAMIC | 4.064 | 4.582 | 12.7% |
39 | 39 | PERFUMERY AND COSMETICS | 3.306 | 4.265 | 29.0% |
40 | 40 | CELLULOSE PASTE | 4.183 | 4.253 | 1.7% |
41 | 41 | STONES | 4.208 | 4.082 | -3.0% |
42 | 42 | SPECIAL TRANSACTIONS | 2.699 | 3.492 | 29.4% |
43 | 43 | MACHINES & APPLIANCES | 2.638 | 2.870 | 8.8% |
44 | 44 | COCOA | 2.119 | 2.464 | 16.3% |
45 | 45 | FLOURS, MALT AND STARCHES | 2.274 | 2.299 | 1.1% |
46 | 46 | COTTON | 1.704 | 2.221 | 30.3% |
47 | 47 | SUGAR | 2.049 | 2.162 | 5.5% |
48 | 48 | WOOD | 2.302 | 2.131 | -7.4% |
49 | 49 | COFFEE, TEA, MATE AND SPICES | 1.523 | 1.900 | 24.7% |
50 | 50 | FOOTWEAR | 1.074 | 1.887 | 75.7% |
51 | OTHERS | 19.820 | 22.472 | 13.4% | |
52 | TOTAL | 1.170.740 | 1.267.742 | 8.3% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Argentina
Plant Products leads the Argentine export ranking, with shipments increasing 1.7% from January to June 2023 compared to the same months in 2022. Meat exports, which came in second in the ranking, increased 10.8% in the same period. See the full table below:
Commodities Ranking | Dataliner Argentina | Jan-Jun 2022 vs. Jan-Jun 2023 | TEU | Exports
RANK | CARGO | 2022 | 2023 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VEGETABLE PRODUCTS | 38.201 | 38.857 | 1.7% |
2 | 2 | MEAT | 33.192 | 36.784 | 10.8% |
3 | 3 | ANIMAL PRODUCTS | 32.310 | 26.423 | -18.2% |
4 | 4 | FRUITS | 20.233 | 15.138 | -25.2% |
5 | 5 | PLASTIC | 13.631 | 11.261 | -17.4% |
6 | 6 | WOOD | 12.485 | 11.208 | -10.2% |
7 | 7 | SKINS AND LEATHERS | 6.011 | 7.660 | 27.4% |
8 | 8 | GRAINS | 6.752 | 7.190 | 6.5% |
9 | 9 | PROCESSED FOODS | 7.712 | 6.791 | -11.9% |
10 | 10 | FOOD RESIDUES | 5.995 | 5.220 | -12.9% |
11 | 11 | VEGETABLE OIL & FAT | 4.670 | 5.124 | 9.7% |
12 | 12 | STEEL PRODUCTS | 4.342 | 4.590 | 5.7% |
13 | 13 | COFFEE, TEA, MATE AND SPICES | 4.788 | 4.327 | -9.6% |
14 | 14 | REACTORS, BOILERS AND MACHINES | 3.005 | 3.319 | 10.4% |
15 | 15 | CHEMICAL PRODUCTS | 3.336 | 2.681 | -19.6% |
16 | 16 | ORGANIC CHEMICALS | 3.320 | 2.582 | -22.2% |
17 | 17 | FRUIT JUICE | 2.619 | 2.480 | -5.3% |
18 | 18 | TOBACCO | 2.797 | 1.838 | -34.3% |
19 | 19 | ALUMINUM PRODUCTS | 1.123 | 1.497 | 33.3% |
20 | 20 | INORGANIC CHEMICALS | 1.264 | 1.490 | 17.9% |
21 | 21 | RUBBER | 1.903 | 1.426 | -25.1% |
22 | 22 | MOTOR VEHICLE AND PARTS | 1.322 | 1.409 | 6.6% |
23 | 23 | BEVERAGES AND VINEGAR | 3.732 | 1.396 | -62.6% |
24 | 24 | CELLULOSE PASTE | 2.250 | 1.226 | -45.5% |
25 | 25 | GLASS | 817 | 1.163 | 42.3% |
26 | 26 | MISCELLANEOUS ORES | 1.065 | 1.061 | -0.4% |
27 | 27 | FLOURS, MALT AND STARCHES | 1.228 | 1.004 | -18.2% |
28 | 28 | PAINTS, DYES AND VARNISHES | 1.189 | 968 | -18.6% |
29 | 29 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 823 | 827 | 0.5% |
30 | 30 | PERFUMERY AND COSMETICS | 446 | 730 | 63.4% |
31 | 31 | OTHER MANUFACTURED ARTICLES | 845 | 649 | -23.1% |
32 | 32 | PAPER | 1.552 | 649 | -58.2% |
33 | 33 | ENZUMES AND GELATIN | 1.011 | 603 | -40.4% |
34 | 34 | LANDS AND STONES | 489 | 487 | -0.4% |
35 | 35 | ZINC ORE | 302 | 368 | 21.9% |
36 | 36 | SOAPS, WAXES AND TAPERS | 317 | 366 | 15.8% |
37 | 37 | MACHINES & APPLIANCES | 27 | 362 | 1236.6% |
38 | 38 | SPECIAL TRANSACTIONS | 458 | 349 | -23.8% |
39 | 39 | PESTICIDES | 255 | 326 | 27.8% |
40 | 40 | COTTON | 2.927 | 308 | -89.5% |
41 | 41 | ELECTRICAL MATERIALS APPLIANCES | 338 | 253 | -25.1% |
42 | 42 | GUMS, SAPS AND RESINS | 238 | 238 | 0.0% |
43 | 43 | GLYCEROL | 319 | 204 | -36.1% |
44 | 44 | COCONUTS & NUTS | 174 | 200 | 14.7% |
45 | 45 | FERTILIZERS | 178 | 175 | -2.1% |
46 | 46 | SUGAR | 595 | 164 | -72.4% |
47 | 47 | FURNITURE | 135 | 164 | 21.9% |
48 | 48 | TEXTILE | 245 | 161 | -34.5% |
49 | 49 | RAIL AND PARTS | 38 | 131 | 246.7% |
50 | 50 | FUELS, OILS AND MINERAL PRODUCTS | 97 | 102 | 4.9% |
51 | OTHERS | 858 | 786 | -8.4% | |
52 | TOTAL | 233.959 | 214.715 | -8.2% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
In terms of Argentine imports, Reactors, Boilers, and Machines lead the list of categories, with a 1.9% increase in purchases in the first half of 2023 compared to the same period in 2022. Automobiles and Auto Parts increased by 3.1% in the same period. Find more information below:
Commodities Ranking | Dataliner Argentina | Jan-Jun 2022 vs. Jan-Jun 2023 | TEU | Imports
RANK | CARGO | 2022 | 2023 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | REACTORS, BOILERS AND MACHINES | 41.222 | 42.004 | 1.90% |
2 | 2 | MOTOR VEHICLE AND PARTS | 34.527 | 35.612 | 3.10% |
3 | 3 | PLASTIC | 35.661 | 29.879 | -16.20% |
4 | 4 | ELECTRICAL MATERIALS APPLIANCES | 24.751 | 23.917 | -3.40% |
5 | 5 | ORGANIC CHEMICALS | 18.272 | 15.902 | -13.00% |
6 | 6 | STEEL PRODUCTS | 13.230 | 12.086 | -8.60% |
7 | 7 | RUBBER | 13.011 | 10.401 | -20.10% |
8 | 8 | TEXTILE | 12.636 | 8.252 | -34.70% |
9 | 9 | PAPER | 9.748 | 7.348 | -24.60% |
10 | 10 | OTHER MANUFACTURED ARTICLES | 9.758 | 6.873 | -29.60% |
11 | 11 | CHEMICAL PRODUCTS | 6.782 | 6.275 | -7.50% |
12 | 12 | FURNITURE | 6.228 | 5.858 | -5.90% |
13 | 13 | INORGANIC CHEMICALS | 4.200 | 4.172 | -0.70% |
14 | 14 | ALUMINUM PRODUCTS | 8.626 | 3.643 | -57.80% |
15 | 15 | SOAPS, WAXES AND TAPERS | 3.700 | 3.207 | -13.30% |
16 | 16 | PROCESSED FOODS | 4.287 | 3.194 | -25.50% |
17 | 17 | CLOTHES | 3.351 | 3.013 | -10.10% |
18 | 18 | FOOTWEAR | 2.335 | 2.926 | 25.30% |
19 | 19 | TOYS, GAMES AND SPORTS ARTICLES | 3.516 | 2.910 | -17.20% |
20 | 20 | FUELS, OILS AND MINERAL PRODUCTS | 2.903 | 2.724 | -6.20% |
21 | 21 | PAINTS, DYES AND VARNISHES | 2.981 | 2.567 | -13.90% |
22 | 22 | MEDICAL-SURGICAL INSTRUMENTS | 2.292 | 2.431 | 6.00% |
23 | 23 | PERFUMERY AND COSMETICS | 2.641 | 2.363 | -10.50% |
24 | 24 | GLASS | 5.428 | 2.334 | -57.00% |
25 | 25 | PESTICIDES | 2.604 | 2.333 | -10.40% |
26 | 26 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 2.027 | 2.040 | 0.60% |
27 | 27 | CERAMIC | 2.880 | 1.746 | -39.40% |
28 | 28 | ENZUMES AND GELATIN | 1.606 | 1.663 | 3.50% |
29 | 29 | FERTILIZERS | 3.118 | 1.581 | -49.30% |
30 | 30 | VEGETABLE PRODUCTS | 1.053 | 1.461 | 38.70% |
31 | 31 | HAND TOOLS | 2.125 | 1.448 | -31.80% |
32 | 32 | CEMENT | 1.157 | 1.420 | 22.70% |
33 | 33 | SKINS AND LEATHERS | 930 | 1.296 | 39.30% |
34 | 34 | STONES | 1.781 | 1.200 | -32.60% |
35 | 35 | ALUMINUM | 1.410 | 1.189 | -15.70% |
36 | 36 | BEVERAGES AND VINEGAR | 2.869 | 1.088 | -62.10% |
37 | 37 | COFFEE, TEA, MATE AND SPICES | 834 | 1.021 | 22.40% |
38 | 38 | LANDS AND STONES | 1.179 | 993 | -15.80% |
39 | 39 | COPPER PRODUCTS | 1.040 | 953 | -8.40% |
40 | 40 | VEGETABLE OIL & FAT | 730 | 826 | 13.20% |
41 | 41 | ANIMAL PRODUCTS | 930 | 801 | -13.90% |
42 | 42 | FOOD RESIDUES | 765 | 779 | 1.90% |
43 | 43 | COCOA | 734 | 730 | -0.50% |
44 | 44 | MACHINES & APPLIANCES | 670 | 729 | 8.80% |
45 | 45 | WOOD | 1.130 | 717 | -36.60% |
46 | 46 | ZINC PRODUCTS | 712 | 685 | -3.80% |
47 | 47 | SPECIAL TRANSACTIONS | 597 | 624 | 4.60% |
48 | 48 | FRUITS | 483 | 592 | 22.60% |
49 | 49 | KAOLIN | 694 | 589 | -15.10% |
50 | 50 | FLOURS, MALT AND STARCHES | 479 | 492 | 2.70% |
51 | OTHERS | 5.124 | 3.984 | -22.20% | |
52 | TOTAL | 311.747 | 272.871 | -12.50% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Paraguay and Uruguay
Wood leads exports in the other Plate countries (Paraguay and Uruguay), with a volume 17.1% lower in the first half of 2023 than in the same period in 2022. Meat exports, which came in second in the ranking, decreased 20.7% in the same period. Check below for more:
Commodities Ranking | Dataliner Plate | Jan-Jun 2022 vs. Jan-Jun 2023 | TEU | Exports
RANK | CARGO | 2022 | 2023 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WOOD | 25.355 | 21.012 | -17.1% |
2 | 2 | MEAT | 24.085 | 19.102 | -20.7% |
3 | 3 | ANIMAL PRODUCTS | 15.491 | 14.014 | -9.5% |
4 | 4 | GRAINS | 5.530 | 6.919 | 25.1% |
5 | 5 | FOOD RESIDUES | 4.224 | 5.267 | 24.7% |
6 | 6 | VEGETABLE PRODUCTS | 1.813 | 2.300 | 26.8% |
7 | 7 | FRUITS | 3.231 | 1.920 | -40.6% |
8 | 8 | SKINS AND LEATHERS | 1.955 | 1.766 | -9.7% |
9 | 9 | STEEL PRODUCTS | 1.136 | 1.107 | -2.6% |
10 | 10 | PERFUMERY AND COSMETICS | 749 | 974 | 29.9% |
11 | 11 | FLOURS, MALT AND STARCHES | 1.219 | 753 | -38.3% |
12 | 12 | VEGETABLE OIL & FAT | 787 | 751 | -4.6% |
13 | 13 | OTHER MANUFACTURED ARTICLES | 714 | 694 | -2.8% |
14 | 14 | PROCESSED FOODS | 1.089 | 657 | -39.6% |
15 | 15 | REACTORS, BOILERS AND MACHINES | 247 | 567 | 129.1% |
16 | 16 | SUGAR | 1.014 | 562 | -44.6% |
17 | 17 | CELLULOSE PASTE | 10 | 472 | 4620.0% |
18 | 18 | PLASTIC | 670 | 458 | -31.7% |
19 | 19 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 415 | 438 | 5.3% |
20 | 20 | ALUMINUM PRODUCTS | 318 | 425 | 33.6% |
21 | 21 | PRECIOUS METALS AND JEWELRY | 328 | 412 | 25.6% |
22 | 22 | TEXTILE | 329 | 345 | 4.8% |
23 | 23 | ENZUMES AND GELATIN | 186 | 312 | 67.5% |
24 | 24 | COPPER PRODUCTS | 407 | 312 | -23.3% |
25 | 25 | PAPER | 164 | 303 | 84.6% |
26 | 26 | TOBACCO | 511 | 299 | -41.5% |
27 | 27 | BEVERAGES AND VINEGAR | 314 | 240 | -23.8% |
28 | 28 | ORGANIC CHEMICALS | 137 | 235 | 72.0% |
29 | 29 | COFFEE, TEA, MATE AND SPICES | 114 | 210 | 84.3% |
30 | 30 | ELECTRICAL MATERIALS APPLIANCES | 200 | 208 | 4.1% |
31 | 31 | SOAPS, WAXES AND TAPERS | 222 | 199 | -10.1% |
32 | 32 | COTTON | 53 | 179 | 237.7% |
33 | 33 | MOTOR VEHICLE AND PARTS | 97 | 172 | 76.7% |
34 | 34 | FRUIT JUICE | 125 | 163 | 30.4% |
35 | 35 | CHEMICAL PRODUCTS | 109 | 131 | 21.0% |
36 | 36 | SPECIAL TRANSACTIONS | 123 | 100 | -18.1% |
37 | 37 | PAINTS, DYES AND VARNISHES | 81 | 68 | -15.9% |
38 | 38 | FOOTWEAR | 66 | 57 | -13.0% |
39 | 39 | INORGANIC CHEMICALS | 366 | 57 | -84.4% |
40 | 40 | PESTICIDES | 14 | 49 | 237.6% |
41 | 41 | COCOA | 74 | 46 | -38.2% |
42 | 42 | LEAD PRODUCTS | 27 | 45 | 66.7% |
43 | 43 | RUBBER | 39 | 42 | 7.6% |
44 | 44 | MARBLE AND GRANITE | 73 | 42 | -42.5% |
45 | 45 | FERTILIZERS | 13 | 31 | 142.9% |
46 | 46 | STONES | 0 | 29 | 8694.5% |
47 | 47 | FURNITURE | 82 | 27 | -67.2% |
48 | 48 | MACHINES & APPLIANCES | 77 | 25 | -67.5% |
49 | 49 | TOYS, GAMES AND SPORTS ARTICLES | 26 | 24 | -6.7% |
50 | 50 | HAND TOOLS | 4 | 22 | 399.6% |
51 | OTHERS | 201 | 163 | -18.9% | |
52 | TOTAL | 94.614 | 84.705 | -10.5% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Automobiles and Parts, the first category in the list, leads the ranking with a 1.1% increase over the same period in 2022. Rubber, which came in second, increased by 145.9% in the same period. See the examples below:
Commodities Ranking | Dataliner Plate | Jan-Jun 2022 vs. Jan-Jun 2023 | TEU | Imports
RANK | CARGO | 2022 | 2023 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MOTOR VEHICLE AND PARTS | 17.879 | 18.083 | 1.1% |
2 | 2 | RUBBER | 6.237 | 15.337 | 145.9% |
3 | 3 | REACTORS, BOILERS AND MACHINES | 13.693 | 14.856 | 8.5% |
4 | 4 | PLASTIC | 9.074 | 8.385 | -7.6% |
5 | 5 | ELECTRICAL MATERIALS APPLIANCES | 6.865 | 7.949 | 15.8% |
6 | 6 | STEEL PRODUCTS | 6.078 | 7.390 | 21.6% |
7 | 7 | OTHER MANUFACTURED ARTICLES | 5.191 | 5.179 | -0.2% |
8 | 8 | BEVERAGES AND VINEGAR | 4.781 | 5.011 | 4.8% |
9 | 9 | CLOTHES | 2.945 | 3.377 | 14.6% |
10 | 10 | TEXTILE | 2.641 | 3.344 | 26.6% |
11 | 11 | FURNITURE | 2.394 | 3.040 | 27.0% |
12 | 12 | PROCESSED FOODS | 2.567 | 2.656 | 3.5% |
13 | 13 | FUELS, OILS AND MINERAL PRODUCTS | 2.167 | 2.608 | 20.3% |
14 | 14 | ORGANIC CHEMICALS | 1.986 | 2.096 | 5.6% |
15 | 15 | PAPER | 2.025 | 2.093 | 3.4% |
16 | 16 | PERFUMERY AND COSMETICS | 1.667 | 1.774 | 6.4% |
17 | 17 | TOYS, GAMES AND SPORTS ARTICLES | 1.673 | 1.567 | -6.3% |
18 | 18 | PESTICIDES | 1.382 | 1.464 | 5.9% |
19 | 19 | SPECIAL TRANSACTIONS | 851 | 1.088 | 27.8% |
20 | 20 | GLASS | 899 | 1.084 | 20.6% |
21 | 21 | INORGANIC CHEMICALS | 925 | 1.066 | 15.3% |
22 | 22 | ASPHALT WORKS | 2.387 | 1.039 | -56.5% |
23 | 23 | CHEMICAL PRODUCTS | 945 | 1.002 | 6.1% |
24 | 24 | SKINS AND LEATHERS | 414 | 974 | 135.4% |
25 | 25 | VEGETABLE PRODUCTS | 714 | 940 | 31.6% |
26 | 26 | CERAMIC | 793 | 879 | 10.8% |
27 | 27 | ALUMINUM PRODUCTS | 1.196 | 817 | -31.7% |
28 | 28 | HAND TOOLS | 613 | 807 | 31.7% |
29 | 29 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 656 | 797 | 21.4% |
30 | 30 | FOOTWEAR | 572 | 785 | 37.1% |
31 | 31 | SOAPS, WAXES AND TAPERS | 739 | 740 | 0.2% |
32 | 32 | FERTILIZERS | 1.066 | 737 | -30.9% |
33 | 33 | VEGETABLE OIL & FAT | 800 | 737 | -7.9% |
34 | 34 | ANIMAL PRODUCTS | 587 | 699 | 19.0% |
35 | 35 | MEDICAL-SURGICAL INSTRUMENTS | 549 | 546 | -0.4% |
36 | 36 | SUGAR | 397 | 518 | 30.6% |
37 | 37 | LANDS AND STONES | 351 | 502 | 42.9% |
38 | 38 | PAINTS, DYES AND VARNISHES | 567 | 459 | -19.1% |
39 | 39 | WOOD | 452 | 444 | -1.8% |
40 | 40 | COCOA | 301 | 429 | 42.5% |
41 | 41 | FOOD RESIDUES | 295 | 353 | 19.5% |
42 | 42 | STONES | 780 | 345 | -55.8% |
43 | 43 | FLOURS, MALT AND STARCHES | 192 | 317 | 64.8% |
44 | 44 | COTTON | 163 | 290 | 78.1% |
45 | 45 | MEAT | 301 | 265 | -12.0% |
46 | 46 | CEMENT | 534 | 251 | -53.1% |
47 | 47 | CELLULOSE PASTE | 165 | 201 | 22.1% |
48 | 48 | ENZUMES AND GELATIN | 152 | 194 | 27.8% |
49 | 49 | FRUITS | 114 | 180 | 58.0% |
50 | 50 | FRUIT JUICE | 18 | 177 | 876.1% |
51 | OTHERS | 1.604 | 1.833 | 14.3% | |
52 | TOTAL | 112.337 | 127.704 | 13.7% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Sharing is caring!
-
Ports and Terminals
Dec, 15, 2022
0
Frozen chicken stuffed with cocaine gets seized in the Port of Santos
-
Ports and Terminals
Mar, 16, 2022
0
Intermodal 2022: Governor highlights the performance of Portos do Paraná
-
Other Cargo
May, 22, 2023
0
Brazil milk sector braces for a new crisis with growing imports
-
Ports and Terminals
Oct, 04, 2022
0
Recently-privatized Codesa eyes cargo and capacity expansion