
East Coast South America Top Trading Countries | Jan-Mar 2023 vs. Jan-Mar 2024 | DataLiner
May, 15, 2024 Posted by Gabriel MalheirosWeek 202420
Scroll through the rankings below and discover the top trading partners for the countries on the East Coast of South America, ranked in terms of international container trade from January to March 2024 compared to the same period in 2023. The data was gathered by the Datamar business intelligence team.
In the first quarter of 2024, China was the primary destination for Brazilian exports via containers, receiving 139,246 TEUs—a notable increase of 48.8% compared to the corresponding period in 2023. Following closely, the United States experienced a 12% surge in volume from Brazil. Additionally, Mexico emerged as Brazil’s third-largest overseas customer, with a significant 29.1% growth in shipments. For a comprehensive view, please refer to the table provided below.
Countries Ranking | Dataliner Brazil | Jan-Mar 2023 vs. Jan-Mar 2024 | TEU | Exports
RANK | FOREIGN COUNTRY | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 1 | CHINA | 139.246 | 93.559 | 48.8% |
2 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 2 | UNITED STATES | 101.377 | 90.549 | 12.0% |
3 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 3 | MEXICO | 43.351 | 33.587 | 29.1% |
4 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 4 | NETHERLANDS | 23.775 | 22.862 | 4.0% |
5 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 5 | COLOMBIA | 22.561 | 17.372 | 29.9% |
6 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 6 | JAPAN | 20.679 | 18.965 | 9.0% |
7 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 7 | VIETNAM | 20.075 | 11.115 | 80.6% |
8 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 8 | UNITED ARAB EMIRATES | 17.472 | 12.922 | 35.2% |
9 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 9 | ITALY | 16.909 | 12.120 | 39.5% |
10 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 10 | INDIA | 15.828 | 13.164 | 20.2% |
11 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 11 | PERU | 15.118 | 13.519 | 11.8% |
12 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 12 | UNITED KINGDOM | 14.473 | 15.490 | -6.6% |
13 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 13 | BELGIUM | 14.071 | 12.461 | 12.9% |
14 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 14 | SAUDI ARABIA | 13.701 | 12.009 | 14.1% |
15 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 15 | GERMANY | 13.110 | 12.450 | 5.3% |
16 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 16 | SOUTH AFRICA | 12.796 | 14.886 | -14.0% |
17 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 17 | CHILE | 10.993 | 7.131 | 54.2% |
18 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 18 | TURKEY | 10.668 | 10.082 | 5.8% |
19 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 19 | SPAIN | 10.281 | 9.742 | 5.5% |
20 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 20 | ARGENTINA | 9.543 | 15.052 | -36.6% |
21 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 21 | BANGLADESH | 9.430 | 7.787 | 21.1% |
22 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 22 | PHILIPPINES | 9.355 | 6.883 | 35.9% |
23 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 23 | SOUTH KOREA | 9.318 | 9.056 | 2.9% |
24 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 24 | ECUADOR | 7.466 | 6.280 | 18.9% |
25 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 25 | SINGAPORE | 6.461 | 5.754 | 12.3% |
26 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 26 | INDONESIA | 6.127 | 3.383 | 81.1% |
27 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 27 | EGYPT | 6.008 | 6.703 | -10.4% |
28 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 28 | DOMINICAN REPUBLIC | 5.845 | 4.622 | 26.5% |
29 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 29 | CANADA | 5.573 | 4.488 | 24.2% |
30 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 30 | ANGOLA | 5.367 | 3.633 | 47.7% |
31 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 31 | MALAYSIA | 5.052 | 3.913 | 29.1% |
32 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 32 | PAKISTAN | 4.430 | 2.081 | 112.9% |
33 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 33 | GUATEMALA | 3.992 | 1.922 | 107.7% |
34 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 34 | FRANCE | 3.991 | 5.129 | -22.2% |
35 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 35 | PORTUGAL | 3.568 | 3.444 | 3.6% |
36 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 36 | VENEZUELA | 3.251 | 1.394 | 133.2% |
37 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 37 | IRAQ | 3.225 | 2.991 | 7.8% |
38 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 38 | YEMEN | 3.093 | 2.695 | 14.8% |
39 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 39 | GUINEA | 3.083 | 1.944 | 58.6% |
40 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 40 | JORDAN | 3.002 | 2.287 | 31.3% |
41 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 41 | GHANA | 2.974 | 3.306 | -10.0% |
42 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 42 | ISRAEL | 2.971 | 2.501 | 18.8% |
43 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 43 | CAMEROON | 2.940 | 1.561 | 88.3% |
44 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 44 | CUBA | 2.923 | 1.296 | 125.5% |
45 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 45 | THAILAND | 2.911 | 2.906 | 0.2% |
46 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 46 | AUSTRALIA | 2.888 | 2.137 | 35.1% |
47 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 47 | TOGO | 2.879 | 1.610 | 78.8% |
48 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 48 | ALGERIA | 2.867 | 1.636 | 75.2% |
49 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 49 | KUWAIT | 2.633 | 2.050 | 28.4% |
50 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | 50 | OTHERS | 71.646 | 58.749 | 22.0% |
51 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:34 PM | TOTAL | 751.296 | 613.178 | 22.5% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
As for Brazilian containerized imports, China was also Brazil’s main trading partner from January to March 2023. The country took in 363,466 TEUs from the Asian economic leader, a volume 49.9% higher than in the same period in 2023. Imports from the United States grew 16.4% over the same months. Imports from Germany fell 5.1% in the period. See more information below:
Countries Ranking | Dataliner Brazil | Jan-Mar 2023 vs. Jan-Mar 2024| TEU | Imports
RANK | FOREIGN COUNTRY | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 1 | CHINA | 363.466 | 242.437 | 49.9% |
2 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 2 | UNITED STATES | 82.028 | 70.483 | 16.4% |
3 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 3 | GERMANY | 31.061 | 32.716 | -5.1% |
4 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 4 | BELGIUM | 27.514 | 28.549 | -3.6% |
5 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 5 | ITALY | 21.861 | 23.392 | -6.5% |
6 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 6 | INDIA | 21.458 | 21.955 | -2.3% |
7 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 7 | SOUTH KOREA | 15.465 | 14.538 | 6.4% |
8 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 8 | MEXICO | 15.127 | 18.680 | -19.0% |
9 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 9 | COLOMBIA | 11.627 | 10.987 | 5.8% |
10 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 10 | THAILAND | 10.756 | 10.026 | 7.3% |
11 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 11 | VIETNAM | 10.510 | 8.147 | 29.0% |
12 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 12 | SPAIN | 10.493 | 11.174 | -6.1% |
13 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 13 | JAPAN | 10.208 | 10.227 | -0.2% |
14 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 14 | NETHERLANDS | 9.278 | 10.390 | -10.7% |
15 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 15 | TURKEY | 8.452 | 7.754 | 9.0% |
16 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 16 | MALAYSIA | 7.370 | 4.955 | 48.7% |
17 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 17 | INDONESIA | 7.201 | 4.826 | 49.2% |
18 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 18 | FRANCE | 6.678 | 6.193 | 7.8% |
19 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 19 | ARGENTINA | 6.543 | 9.648 | -32.2% |
20 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 20 | CHILE | 6.522 | 6.114 | 6.7% |
21 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 21 | EGYPT | 6.431 | 3.240 | 98.5% |
22 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 22 | TAIWAN | 5.839 | 4.670 | 25.0% |
23 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 23 | SAUDI ARABIA | 5.829 | 3.705 | 57.3% |
24 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 24 | PORTUGAL | 5.329 | 6.410 | -16.9% |
25 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 25 | SWEDEN | 4.651 | 4.795 | -3.0% |
26 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 26 | UNITED KINGDOM | 4.407 | 6.716 | -34.4% |
27 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 27 | PERU | 2.966 | 3.144 | -5.6% |
28 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 28 | CANADA | 2.445 | 2.520 | -3.0% |
29 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 29 | RUSSIAN FEDERATION | 2.240 | 1.233 | 81.7% |
30 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 30 | ISRAEL | 2.210 | 3.339 | -33.8% |
31 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 31 | SINGAPORE | 1.800 | 1.839 | -2.1% |
32 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 32 | NORWAY | 1.675 | 1.753 | -4.4% |
33 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 33 | POLAND | 1.619 | 1.998 | -19.0% |
34 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 34 | FINLAND | 1.618 | 2.207 | -26.7% |
35 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 35 | MOROCCO | 1.513 | 2.286 | -33.8% |
36 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 36 | SOUTH AFRICA | 1.503 | 1.675 | -10.3% |
37 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 37 | DENMARK | 1.474 | 1.343 | 9.8% |
38 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 38 | LATVIA | 1.340 | 2.552 | -47.5% |
39 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 39 | URUGUAY | 1.290 | 887 | 45.4% |
40 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 40 | PHILIPPINES | 1.084 | 1.078 | 0.6% |
41 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 41 | BANGLADESH | 967 | 943 | 2.5% |
42 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 42 | PAKISTAN | 896 | 668 | 34.1% |
43 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 43 | GREECE | 873 | 332 | 163.0% |
44 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 44 | UNITED ARAB EMIRATES | 813 | 1.990 | -59.1% |
45 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 45 | GUATEMALA | 803 | 783 | 2.6% |
46 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 46 | ROMANIA | 654 | 856 | -23.6% |
47 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 47 | ECUADOR | 628 | 721 | -12.9% |
48 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 48 | HUNGARY | 608 | 448 | 35.7% |
49 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 49 | PANAMA | 452 | 571 | -20.8% |
50 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | 50 | OTHERS | 7.237 | 9.018 | -19.7% |
51 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 04:36 PM | TOTAL | 754.812 | 626.911 | 20.4% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Plate
In the first quarter of 2024, China maintained its position as the primary destination for Argentine exports via containers, with a volume marking an increase of 8.7% compared to the corresponding period in 2023. Concurrently, shipments to the United States saw a notable growth of 14% in the same comparison. However, there was a decline of 8.7% in shipments to Brazil during this period. For a detailed breakdown, please refer to the table below.
Countries Ranking | Dataliner Argentina | Jan-Mar 2023 vs. Jan-Mar 2024 | TEU | Exports
RANK | FOREIGN COUNTRY | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 1 | CHINA | 22.774 | 20.945 | 8.7% |
2 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 2 | UNITED STATES | 12.374 | 10.850 | 14.0% |
3 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 3 | BRAZIL | 8.843 | 9.682 | -8.7% |
4 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 4 | NETHERLANDS | 6.307 | 9.113 | -30.8% |
5 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 5 | ITALY | 4.103 | 3.721 | 10.3% |
6 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 6 | SAUDI ARABIA | 3.860 | 2.787 | 38.5% |
7 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 7 | VIETNAM | 3.646 | 1.966 | 85.5% |
8 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 8 | SPAIN | 3.612 | 2.732 | 32.2% |
9 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 9 | MEXICO | 3.009 | 2.725 | 10.4% |
10 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 10 | GERMANY | 2.840 | 2.185 | 30.0% |
11 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 11 | THAILAND | 1.873 | 2.068 | -09.4% |
12 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 12 | ISRAEL | 1.826 | 1.770 | 3.2% |
13 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 13 | RUSSIAN FEDERATION | 1.821 | 2.855 | -36.2% |
14 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 14 | UNITED KINGDOM | 1.753 | 2.273 | -22.9% |
15 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 15 | PERU | 1.577 | 1.627 | -3.1% |
16 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 16 | COLOMBIA | 1.567 | 1.494 | 4.9% |
17 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 17 | TURKEY | 1.475 | 2.080 | -29.1% |
18 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 18 | ALGERIA | 1.474 | 1.827 | -19.3% |
19 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 19 | SOUTH AFRICA | 1.419 | 1.600 | -11.3% |
20 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 20 | PORTUGAL | 1.236 | 1.019 | 21.3% |
21 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 21 | JAPAN | 1.195 | 1.314 | -09.1% |
22 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 22 | SOUTH KOREA | 1.142 | 1.099 | 3.9% |
23 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 23 | POLAND | 1.112 | 1.202 | -7.5% |
24 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 24 | CANADA | 1.007 | 1.265 | -20.4% |
25 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 25 | BELGIUM | 899 | 2.261 | -60.2% |
26 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 26 | PHILIPPINES | 883 | 1.316 | -32.9% |
27 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 27 | PANAMA | 870 | 520 | 67.3% |
28 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 28 | UNITED ARAB EMIRATES | 851 | 883 | -3.6% |
29 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 29 | SINGAPORE | 831 | 521 | 59.5% |
30 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 30 | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 814 | 332 | 145.2% |
31 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 31 | INDONESIA | 803 | 442 | 81.7% |
32 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 32 | FRANCE | 691 | 976 | -29.2% |
33 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 33 | AUSTRALIA | 687 | 477 | 44.0% |
34 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 34 | PAKISTAN | 604 | 160 | 277.5% |
35 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 35 | ANGOLA | 576 | 368 | 56.5% |
36 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 36 | INDIA | 541 | 545 | -0.7% |
37 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 37 | GHANA | 475 | 457 | 3.9% |
38 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 38 | VENEZUELA | 468 | 391 | 19.7% |
39 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 39 | GUATEMALA | 467 | 324 | 44.1% |
40 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 40 | GREECE | 460 | 494 | -6.9% |
41 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 41 | DOMINICAN REPUBLIC | 437 | 402 | 8.7% |
42 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 42 | ECUADOR | 413 | 339 | 21.8% |
43 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 43 | CUBA | 397 | 334 | 18.9% |
44 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 44 | NIGERIA | 370 | 129 | 186.8% |
45 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 45 | COSTA RICA | 360 | 483 | -25.5% |
46 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 46 | MALAYSIA | 343 | 268 | 28.0% |
47 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 47 | TAIWAN | 338 | 457 | -26.0% |
48 | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | Gabriel_Malheiros | 15/05/2024 05:06 PM | 48 | GEORGIA | 336 | 136 | 147.1% |
