
OTI Ranking | DataLiner | Jan-Aug 2023 vs. Jan-Aug 2022
Oct, 16, 2023 Posted by Gabriel MalheirosWeek 202340
Below is the ranking of OTI companies that kept operations in Brazil and the Plate region between Jan and Aug 2023 compared to the same months in 2022. The coming tables were drafted using data from DataLiner, Datamar’s business intelligence service.
Brazil
Kuehne & Nagel is at the top of the Brazilian container export rankings, having shipped 36,218 TEUs between January and August. When compared to the first eight months of 2022, the volume has decreased by 1.53%. Easy Shipping ranked second and exported a volume that was 61.48% higher over the same period of time. Third-place exporter DSV’s exports increased by 12.02% between January and August of 2022. See the full table below:
OTI RANKING | Dataliner Brazil | Jan-Aug 2023 vs. Jan-Aug 2022 | TEU | Exports
Rank | Company | Jan-Aug | 2023 | Jan-Aug | 2022 | % Change | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KUEHNE & NAGEL | 36.218 | 36.782 | -1.53% |
2 | 2 | EASY SHIPPING GLOBAL LOGISTICA LTDA | 26.804 | 16.599 | 61.48% |
3 | 3 | DSV | 24.366 | 21.753 | 12.02% |
4 | 4 | AMTRANS LOGISTICS | 19.681 | 23.942 | -17.80% |
5 | 5 | DHL GLOBAL FORWARDING | 15.491 | 18.177 | -14.78% |
6 | 6 | DB SCHENKER | 15.134 | 14.504 | 4.35% |
7 | 7 | ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 14.743 | 24.815 | -40.59% |
8 | 8 | CRAFT MULTIMODAL | 13.110 | 9.189 | 42.67% |
9 | 9 | DC LOGISTICS | 11.687 | 9.559 | 22.26% |
10 | 10 | INTERGLOBO INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING | 11.031 | 14.509 | -23.97% |
11 | 11 | VMLOG | 10.535 | 13.966 | -24.57% |
12 | 12 | INDAIA LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA | 10.095 | 10.790 | -6.44% |
13 | 13 | SMX LOGISTICS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 9.377 | 7.858 | 19.33% |
14 | 14 | ALLOG ITAJAI TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 8.670 | 6.779 | 27.90% |
15 | 15 | LION LOGISTICS | 7.327 | 9.076 | -19.27% |
16 | 16 | BCF COMISSIONARIA ADUANEIRA & SERV DE IMP & EXP LTDA | 6.980 | 5.996 | 16.41% |
17 | 17 | ROYAL AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA | 6.515 | 2.034 | 220.30% |
18 | 18 | INTERMAR AFRETAMENTO E AGENCIAMENTO LTDA | 6.304 | 9.502 | -33.66% |
19 | 19 | EURO AMERICA | 6.272 | 5.682 | 10.38% |
20 | 20 | J C ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA | 5.666 | 8.306 | -31.79% |
21 | 21 | MAERSK | 5.389 | 9.800 | -45.01% |
22 | 22 | C FREIGHT AGENCIAMENTOS INTERNACIONAIS LTDA | 5.092 | 4.959 | 2.68% |
23 | 23 | AGL CARGO | 4.968 | 5.305 | -6.35% |
24 | 24 | B&M LOGISTICA INTERNACIONAL | 4.901 | 4.696 | 4.37% |
25 | 25 | SAVINO DEL BENE | 4.886 | 6.815 | -28.30% |
26 | 26 | GEODIS WILSON | 4.828 | 2.980 | 62.01% |
27 | 27 | EXPEDITORS | 4.608 | 4.828 | -4.56% |
28 | 28 | MORGADO DESPACHOS ADUANEIROS LTDA | 4.237 | 4.474 | -5.30% |
29 | 29 | SAFELOG TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA | 3.930 | 8.162 | -51.85% |
30 | 30 | JAS FORWARDING | 3.896 | 4.968 | -21.58% |
31 | 31 | EASYLOG SERVICOS & LOGISTICA LTDA EPP | 3.885 | 4.587 | -15.30% |
32 | 32 | CEVA LOGISTICS | 3.810 | 5.701 | -33.17% |
33 | 33 | PINHO | 3.660 | 2.929 | 24.96% |
34 | 34 | S MAGALHAES SA LOGISTICA EM COMERCIO EXTERIOR | 3.489 | 5.292 | -34.07% |
35 | 35 | LASALA ASSESSORIA ADUANEIRA & LOGISTICA LTDA | 3.363 | 200 | 1581.50% |
36 | 36 | C STEINWEG | 3.324 | 1.527 | 117.70% |
37 | 37 | EXALOG ASSESSORIA & LOGISTICA LTDA | 3.307 | 421 | 685.51% |
38 | 38 | ACCESS GLOBAL LOGISTICS TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA | 3.285 | 3.861 | -14.91% |
39 | 39 | V SANTOS ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA | 3.268 | 2.409 | 35.66% |
40 | 40 | BLU LOGISTICS | 2.861 | 1.810 | 58.07% |
41 | 41 | CSA DO BRASIL NEGOCIOS EM LOGISTICA LTDA | 2.664 | 1.723 | 54.61% |
42 | 42 | PGL PRIME AGENCIAMENTO DE CARGA LTDA | 2.644 | 18 | 14588.83% |
43 | 43 | DFX LOGISTICA | 2.573 | 4.399 | -41.52% |
44 | 44 | MASTER SUL COMEX LTDA | 2.534 | 4.068 | -37.72% |
45 | 45 | DMF LOGISTICS | 2.364 | 2.707 | -12.68% |
46 | 46 | BRAZIL TRANSPORT LOGISTICS LTDA | 2.226 | 108 | 1961.11% |
47 | 47 | INTERFREIGHT TRANSPORT | 2.222 | 81 | 2643.21% |
48 | 48 | SERVIMEX LOGISTICA LTDA | 2.202 | 3.196 | -31.10% |
49 | 49 | DACHSER TRANSPORT & LOGISTICS | 2.174 | 2.042 | 6.48% |
50 | 50 | DEL CORONA & SCARDIGLI LOGISTICS | 2.155 | 2.948 | -26.90% |
51 | OTHERS | 217.698 | 252.424 | -13.76% | |
52 | TOTAL | 588.449 | 629.256 | -6.49% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Asia Shipping was the top importer of containers during the January–August 2023 period, with 98,626 TEUs, 19.84% more than in the corresponding eight months of 2022. The ranking’s second-placed DSV increased by 2% during the same period. Third-placed Kuehne & Nagel imported a volume that was up 22.09%.
OTI RANKING | Dataliner Brazil | Jan-Aug 2023 vs. Jan-Aug 2022 | TEU | Imports
Rank | Company | Jan-Aug | 2023 | Jan-Aug | 2022 | % Change | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 98.626 | 82.301 | 19.84% |
2 | 2 | DSV | 46.167 | 45.259 | 2.01% |
3 | 3 | KUEHNE & NAGEL | 43.783 | 35.863 | 22.09% |
4 | 4 | BLU LOGISTICS | 38.552 | 37.312 | 3.32% |
5 | 5 | DC LOGISTICS | 26.062 | 25.683 | 1.47% |
6 | 6 | DB SCHENKER | 22.603 | 21.768 | 3.83% |
7 | 7 | ALLOG SAO PAULO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 22.389 | 13.073 | 71.26% |
8 | 8 | CRAFT MULTIMODAL | 21.223 | 21.681 | -2.11% |
9 | 9 | ES BRASIL LOGISTICA LTDA | 19.045 | 15.417 | 23.53% |
10 | 10 | LX PANTOS | 17.987 | 15.296 | 17.60% |
11 | 11 | COMISSARIA PIBERNAT LTDA | 17.229 | 15.058 | 14.42% |
12 | 12 | DHL GLOBAL FORWARDING | 16.810 | 17.904 | -6.11% |
13 | 13 | HAND LINE TRANSPORTES | 16.302 | 11.526 | 41.44% |
14 | 14 | BDP | 13.883 | 12.894 | 7.67% |
15 | 15 | NEXT SHIPPING LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA ME | 13.219 | 9.263 | 42.71% |
16 | 16 | JAS FORWARDING | 12.542 | 12.425 | 0.95% |
17 | 17 | CHENDA CARGO LOGISTICS BRASIL LTDA | 12.535 | 9.428 | 32.96% |
18 | 18 | SMX LOGISTICS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 12.358 | 1.841 | 571.27% |
19 | 19 | CEVA LOGISTICS | 12.167 | 19.670 | -38.14% |
20 | 20 | EXPEDITORS | 11.736 | 13.182 | -10.96% |
21 | 21 | GEODIS WILSON | 11.710 | 9.279 | 26.20% |
22 | 22 | FIORDE ASSESSORIA & DESPACHOS LTDA | 11.475 | 12.863 | -10.79% |
23 | 23 | ROYAL AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA | 11.216 | 11.646 | -3.69% |
24 | 24 | HYUNDAI GLOVIS | 11.062 | 14.497 | -23.69% |
25 | 25 | ASCENSUS TRADING & LOGISTICA LTDA | 10.782 | 10.102 | 6.73% |
26 | 26 | ANX LOGISTICA INTERNACIONAL & AGENCIAMENTO LTDA | 10.340 | 6.582 | 57.09% |
27 | 27 | INDAIA LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA | 9.345 | 9.898 | -5.58% |
28 | 28 | MAERSK | 8.554 | 15.436 | -44.59% |
29 | 29 | KPM LOGISTICS AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA | 8.454 | 6.196 | 36.45% |
30 | 30 | FAST SHIPPING AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA | 6.926 | 5.811 | 19.19% |
31 | 31 | HM WAY LOGISTICS | 6.869 | 6.113 | 12.37% |
32 | 32 | PLUSCARGO | 6.632 | 6.104 | 8.66% |
33 | 33 | SKYMARINE LOGISTICA LTDA | 6.543 | 4.536 | 44.25% |
34 | 34 | TEX SHIPPING LTDA | 6.403 | 4.454 | 43.77% |
35 | 35 | SUNTRANS | 6.309 | 1.999 | 215.60% |
36 | 36 | SAMSUNG LOGISTICS | 6.237 | 6.287 | -0.80% |
37 | 37 | BOLLORE LOGISTICS | 6.151 | 3.996 | 53.93% |
38 | 38 | DELPHI FRETES INTERNACIONAIS LTDA | 5.578 | 1.473 | 278.70% |
39 | 39 | CTI CARGO | 5.301 | 7.873 | -32.66% |
40 | 40 | AGL CARGO | 5.197 | 4.672 | 11.26% |
41 | 41 | NELSON HEUSI | 4.890 | 3.485 | 40.32% |
42 | 42 | MSL CORPORATE | 4.862 | 4.554 | 6.77% |
43 | 43 | WSL WORLDWIDE SHIPPING LOGISTICS | 4.816 | 1.770 | 172.09% |
44 | 44 | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS | 4.737 | 5.259 | -9.93% |
45 | 45 | NEW TRAFIC LOGISTIC | 4.734 | 2.815 | 68.17% |
46 | 46 | CRONOS LOGISTICA | 4.578 | 3.111 | 47.16% |
47 | 47 | PGL PRIME AGENCIAMENTO DE CARGA LTDA | 4.464 | 5.044 | -11.50% |
48 | 48 | DEUGRO FREIGHT | 4.444 | 881 | 404.43% |
49 | 49 | LESCHACO | 4.185 | 4.622 | -9.45% |
50 | 50 | AMTRANS LOGISTICS | 4.132 | 4.265 | -3.12% |
51 | OTHERS | 393.669 | 374.788 | 5.04% | |
52 | TOTAL | 1.095.816 | 997.253 | 9.88% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Argentina
Latcomex leads the ranking of Argentine exports via containers, with 3,925 TEUs sent abroad in the first eight months of 2023. The volume is 62.66% higher than in the first eight months of 2022. Americana Shipping, second in the ranking, shipped 197.3% more cargo in volume over the same comparison frame. See the full ranking below:
OTI RANKING | Dataliner Argentina | Jan-Aug 2023 vs. Jan-Aug 2022 | TEU | Exports
Rank | Company | Jan-Aug | 2023 | Jan-Aug | 2022 | % Change | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KUEHNE & NAGEL | 36.218 | 36.782 | -1.53% |
2 | 2 | EASY SHIPPING GLOBAL LOGISTICA LTDA | 26.804 | 16.599 | 61.48% |
3 | 3 | DSV | 24.366 | 21.753 | 12.02% |
4 | 4 | AMTRANS LOGISTICS | 19.681 | 23.942 | -17.80% |
5 | 5 | DHL GLOBAL FORWARDING | 15.491 | 18.177 | -14.78% |
6 | 6 | DB SCHENKER | 15.134 | 14.504 | 4.35% |
7 | 7 | ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 14.743 | 24.815 | -40.59% |
8 | 8 | CRAFT MULTIMODAL | 13.110 | 9.189 | 42.67% |
9 | 9 | DC LOGISTICS | 11.687 | 9.559 | 22.26% |
10 | 10 | INTERGLOBO INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING | 11.031 | 14.509 | -23.97% |
11 | 11 | VMLOG | 10.535 | 13.966 | -24.57% |
12 | 12 | INDAIA LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA | 10.095 | 10.790 | -6.44% |
13 | 13 | SMX LOGISTICS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 9.377 | 7.858 | 19.33% |
14 | 14 | ALLOG ITAJAI TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 8.670 | 6.779 | 27.90% |
15 | 15 | LION LOGISTICS | 7.327 | 9.076 | -19.27% |
16 | 16 | BCF COMISSIONARIA ADUANEIRA & SERV DE IMP & EXP LTDA | 6.980 | 5.996 | 16.41% |
17 | 17 | ROYAL AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA | 6.515 | 2.034 | 220.30% |
18 | 18 | INTERMAR AFRETAMENTO E AGENCIAMENTO LTDA | 6.304 | 9.502 | -33.66% |
19 | 19 | EURO AMERICA | 6.272 | 5.682 | 10.38% |
20 | 20 | J C ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA | 5.666 | 8.306 | -31.79% |
21 | 21 | MAERSK | 5.389 | 9.800 | -45.01% |
22 | 22 | C FREIGHT AGENCIAMENTOS INTERNACIONAIS LTDA | 5.092 | 4.959 | 2.68% |
23 | 23 | AGL CARGO | 4.968 | 5.305 | -6.35% |
24 | 24 | B&M LOGISTICA INTERNACIONAL | 4.901 | 4.696 | 4.37% |
25 | 25 | SAVINO DEL BENE | 4.886 | 6.815 | -28.30% |
26 | 26 | GEODIS WILSON | 4.828 | 2.980 | 62.01% |
27 | 27 | EXPEDITORS | 4.608 | 4.828 | -4.56% |
28 | 28 | MORGADO DESPACHOS ADUANEIROS LTDA | 4.237 | 4.474 | -5.30% |
29 | 29 | SAFELOG TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA | 3.930 | 8.162 | -51.85% |
30 | 30 | JAS FORWARDING | 3.896 | 4.968 | -21.58% |
31 | 31 | EASYLOG SERVICOS & LOGISTICA LTDA EPP | 3.885 | 4.587 | -15.30% |
32 | 32 | CEVA LOGISTICS | 3.810 | 5.701 | -33.17% |
33 | 33 | PINHO | 3.660 | 2.929 | 24.96% |
34 | 34 | S MAGALHAES SA LOGISTICA EM COMERCIO EXTERIOR | 3.489 | 5.292 | -34.07% |
35 | 35 | LASALA ASSESSORIA ADUANEIRA & LOGISTICA LTDA | 3.363 | 200 | 1581.50% |
36 | 36 | C STEINWEG | 3.324 | 1.527 | 117.70% |
37 | 37 | EXALOG ASSESSORIA & LOGISTICA LTDA | 3.307 | 421 | 685.51% |
38 | 38 | ACCESS GLOBAL LOGISTICS TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA | 3.285 | 3.861 | -14.91% |
39 | 39 | V SANTOS ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA | 3.268 | 2.409 | 35.66% |
40 | 40 | BLU LOGISTICS | 2.861 | 1.810 | 58.07% |
41 | 41 | CSA DO BRASIL NEGOCIOS EM LOGISTICA LTDA | 2.664 | 1.723 | 54.61% |
42 | 42 | PGL PRIME AGENCIAMENTO DE CARGA LTDA | 2.644 | 18 | 14588.83% |
43 | 43 | DFX LOGISTICA | 2.573 | 4.399 | -41.52% |
44 | 44 | MASTER SUL COMEX LTDA | 2.534 | 4.068 | -37.72% |
45 | 45 | DMF LOGISTICS | 2.364 | 2.707 | -12.68% |
46 | 46 | BRAZIL TRANSPORT LOGISTICS LTDA | 2.226 | 108 | 1961.11% |
47 | 47 | INTERFREIGHT TRANSPORT | 2.222 | 81 | 2643.21% |
48 | 48 | SERVIMEX LOGISTICA LTDA | 2.202 | 3.196 | -31.10% |
49 | 49 | DACHSER TRANSPORT & LOGISTICS | 2.174 | 2.042 | 6.48% |
50 | 50 | DEL CORONA & SCARDIGLI LOGISTICS | 2.155 | 2.948 | -26.90% |
51 | OTHERS | 217.698 | 252.424 | -13.76% | |
52 | TOTAL | 588.449 | 629.256 | -6.49% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Locksley SRL took the lead in containerized imports from January to August 2023, with 13,041 TEUs brought into Argentine territory. The volume is 15.65% higher than in the same period in 2022. Kuehne & Nagel, the runner-up, received a volume 1.16% higher in the same comparison. See the following other companies in the Argentine ranking:
OTI RANKING | Dataliner Argentina | Jan-Aug 2023 vs. Jan-Aug 2022 | TEU | Imports
Rank | Company | Jan-Aug | 2023 | Jan-Aug | 2022 | % Change | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LOCKSLEY SRL | 13.041 | 11.276 | 15.65% |
2 | 2 | KUEHNE & NAGEL | 10.338 | 10.220 | 1.16% |
3 | 3 | PLUSCARGO | 6.674 | 7.517 | -11.22% |
4 | 4 | YUSEN LOGISTICS | 6.599 | 7.742 | -14.76% |
5 | 5 | CRAFT MULTIMODAL | 6.495 | 8.516 | -23.73% |
6 | 6 | BLU LOGISTICS | 6.453 | 5.459 | 18.20% |
7 | 7 | DSV | 6.251 | 99 | 6218.99% |
8 | 8 | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS | 5.760 | 5.226 | 10.22% |
9 | 9 | LINER SHIPPING SERVICES SA | 5.189 | 6.141 | -15.50% |
10 | 10 | INTERLOG SA | 4.602 | 6.261 | -26.50% |
11 | 11 | JAS FORWARDING | 4.459 | 3.567 | 25.00% |
12 | 12 | DHL GLOBAL FORWARDING | 4.242 | 7.176 | -40.88% |
13 | 13 | GEFCO LOGISTICS | 3.556 | 4.979 | -28.58% |
14 | 14 | DB SCHENKER | 3.491 | 4.414 | -20.91% |
15 | 15 | TRANSCARGO | 3.167 | 5.317 | -40.43% |
16 | 16 | NAVICON | 3.104 | 4.353 | -28.69% |
17 | 17 | MSL CORPORATE | 2.858 | 2.949 | -3.09% |
18 | 18 | CONTROL INFORMATICO DE CARGAS SA | 2.690 | 2.648 | 1.61% |
19 | 19 | MAERSK | 2.463 | 2.260 | 9.00% |
20 | 20 | SSB INTERNATIONAL SA | 2.445 | 1.882 | 29.89% |
21 | 21 | GEODIS WILSON | 2.426 | 3.102 | -21.78% |
22 | 22 | TITO CADEMARTORI DE ARGENTINA SA | 2.237 | 4.228 | -47.08% |
23 | 23 | CH ROBINSON LOGISTICS | 1.964 | 1.634 | 20.24% |
24 | 24 | NIP CARGO SRL | 1.879 | 2.097 | -10.40% |
25 | 25 | OUTLAND LOGISTCS | 1.693 | 2.892 | -41.45% |
26 | 26 | LOGTRADE INTERNATIONAL LLC | 1.658 | 461 | 259.65% |
27 | 27 | OVERSEAS LOGISTICS | 1.650 | 113 | 1360.52% |
28 | 28 | TANDEM | 1.575 | 894 | 76.17% |
29 | 29 | KINGSHIP LINE | 1.566 | 1.565 | 0.06% |
30 | 30 | EXPEDITORS | 1.452 | 1.649 | -11.95% |
31 | 31 | ALTIUS | 1.348 | 564 | 139.01% |
32 | 32 | NAVETRANS ARGENTINA SA | 1.266 | 1.216 | 4.15% |
33 | 33 | CEVA LOGISTICS | 1.265 | 882 | 43.39% |
34 | 34 | CRONOS LOGISTICS SRL | 1.258 | 1.395 | -9.82% |
35 | 35 | FRACHT LOGISTICS | 1.254 | 1.044 | 20.11% |
36 | 36 | CRANE WORLDWIDE LOGISTICS | 1.235 | 858 | 43.92% |
37 | 37 | ORGANIZACION DE SERVICIOS ADUANEROS SA | 1.169 | 1.165 | 0.31% |
38 | 38 | MTM INTERNATIONAL SA | 1.069 | 774 | 38.11% |
39 | 39 | ROHLIG LOGISTICS | 1.045 | 1.585 | -34.04% |
40 | 40 | SACO SHIPPING | 1.035 | 1.395 | -25.85% |
41 | 41 | BAIF FREIGHT SRL | 1.022 | 988 | 3.44% |
42 | 42 | MERCOMAR SA | 998 | 775 | 28.82% |
43 | 43 | PANALPINA | 986 | 7.062 | -86.04% |
44 | 44 | UNLIMITED WORLD SA | 936 | 938 | -0.16% |
45 | 45 | AGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL SA | 900 | 582 | 54.64% |
46 | 46 | SEASIDE | 891 | 2.605 | -65.80% |
47 | 47 | ALL IN SHIPPING | 885 | 1.212 | -26.98% |
48 | 48 | OMBU LOGISTIC SRL | 870 | 0 | 100.00% |
49 | 49 | DEAL SIX LOGISTIC SRL | 859 | 921 | -6.73% |
50 | 50 | NAVICON SHIPPING | 855 | 915 | -6.56% |
51 | OTHERS | 62.748 | 72.969 | -14.01% | |
52 | TOTAL | 205.874 | 226.483 | -9.10% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Paraguay and Uruguay
Kuehne & Nagel leads the ranking of container exports from Paraguay and Uruguay, with 4,041 TEUs sent abroad from January to August 2023. The volume is 117.02% higher than it was in 2022. JAS Forwarding grew 10.26% in the same period, ranking second in the ranking. Follow the other businesses listed below:
OTI RANKING | Dataliner Plate | Jan-Aug 2023 vs. Jan-Aug 2022 | TEU | Exports
Rank | Company | Jan-Aug | 2023 | Jan-Aug | 2022 | % Change | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KUEHNE & NAGEL | 4.041 | 1.862 | 117.02% |
2 | 2 | JAS FORWARDING | 1.354 | 1.228 | 10.26% |
3 | 3 | ITL CARGO | 1.261 | 1.636 | -22.92% |
4 | 4 | SEAFAST HOLDINGS | 1.243 | 1.539 | -19.23% |
5 | 5 | CENTRAL CARGO SAS | 1.178 | 1.434 | -17.85% |
6 | 6 | TERRAMAR LOGISTICA SRL | 975 | 1.282 | -23.95% |
7 | 7 | SEAFAST LOGISTICS LTD | 744 | 0 | 100.00% |
8 | 8 | MGP LOGISTICS | 742 | 439 | 69.02% |
9 | 9 | MERCOLINE SRL | 544 | 478 | 13.81% |
10 | 10 | DSV | 457 | 4 | 11318.53% |
11 | 11 | ALTERCARGO SRL | 455 | 424 | 7.31% |
12 | 12 | JAUSER CARGO | 401 | 1.691 | -76.31% |
13 | 13 | AMERICANA SHIPPING | 377 | 594 | -36.53% |
14 | 14 | PLUSCARGO | 352 | 684 | -48.54% |
15 | 15 | URUGUAY LOGISTICS SA | 328 | 327 | 0.31% |
16 | 16 | FLUDIGAM SA | 323 | 73 | 342.47% |
17 | 17 | ALMAR URUGUAY SA | 311 | 675 | -53.86% |
18 | 18 | REPREMAR LOGISTICS | 304 | 122 | 149.18% |
19 | 19 | AGROLOG SA | 295 | 83 | 255.42% |
20 | 20 | CARGOPACK PARAGUAY SA | 247 | 114 | 116.67% |
21 | 21 | INTERAMERICA GROUP SRL | 225 | 242 | -7.02% |
22 | 22 | PANALPINA URUGUAY TRANSPORTES MUNDIALES SA | 221 | 0 | 100.00% |
23 | 23 | LOGISTICA INTEGRAL SRL | 220 | 420 | -47.62% |
24 | 24 | SERLOG SERVICIOS LOGISTICOS | 218 | 362 | -39.78% |
25 | 25 | WAVE LOGISTICS | 208 | 214 | -2.65% |
26 | 26 | MVD LOGISTICS | 194 | 113 | 71.68% |
27 | 27 | SOUTHCROSS LOGISTICS | 193 | 139 | 38.85% |
28 | 28 | RALESUR | 192 | 1.114 | -82.76% |
29 | 29 | LEADER CARGO | 188 | 23 | 717.39% |
30 | 30 | FCL PARAGUAY SA | 184 | 285 | -35.44% |
31 | 31 | SUFLENORSA | 182 | 871 | -79.10% |
32 | 32 | C ALMAR INTERNATIONAL DE URUGUAY SA | 177 | 24 | 637.50% |
33 | 33 | DHL GLOBAL | 176 | 2 | 8700.00% |
34 | 34 | ALFREDO RAMA & CIA | 166 | 512 | -67.58% |
35 | 35 | TRANSCARGO SA | 156 | 131 | 19.08% |
36 | 36 | BLU LOGISTICS | 155 | 79 | 96.20% |
37 | 37 | INTERAMERICANA GROUP SRL | 154 | 0 | 100.00% |
38 | 38 | DHL GLOBAL FORWARDING | 151 | 426 | -64.55% |
39 | 39 | BC GLOBAL LOGISTICS SRL | 130 | 0 | 100.00% |
40 | 40 | MSL CORPORATE | 129 | 166 | -22.37% |
41 | 41 | DHD SA | 123 | 288 | -57.29% |
42 | 42 | NAVYTRANS PARAGUAY | 110 | 36 | 205.56% |
43 | 43 | TLC URUGUAY SA | 104 | 86 | 20.93% |
44 | 44 | PARAMAR SA | 97 | 177 | -45.20% |
45 | 45 | CONSORCIO CARGO LOGISTIC SRL | 94 | 94 | 0.00% |
46 | 46 | CEVA LOGISTICS | 94 | 18 | 422.22% |
47 | 47 | MIREMAR SA | 85 | 28 | 209.09% |
48 | 48 | UNITRANS FREIGHT SYSTEM CO | 76 | 22 | 245.45% |
49 | 49 | ROHLIG LOGISTICS | 75 | 2 | 3650.00% |
50 | 50 | MERCATOR TRANSPORT URUGUAY SA | 75 | 0 | 100.00% |
51 | OTHERS | 2.518 | 4.444 | -43.34% | |
52 | TOTAL | 23.002 | 25.007 | -8.02% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
From January to August 2023, Navicon led the way among Paraguay and Uruguay regarding container imports, with 5,676 TEUs, a volume 9.74% higher than in the same period in 2022. Pluscargo, ranked second, received 39.34% less volume than the same period in 2022. Look into:
OTI RANKING | Dataliner Plate | Jan-Aug 2023 vs. Jan-Aug 2022 | TEU | Imports
Rank | Company | Jan-Aug | 2023 | Jan-Aug | 2022 | % Change | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NAVICON | 5.676 | 5.172 | 9.74% |
2 | 2 | PLUSCARGO | 4.185 | 6.899 | -39.34% |
3 | 3 | HB LOGISTICA SRL | 4.073 | 3.515 | 15.87% |
4 | 4 | KUEHNE & NAGEL | 3.584 | 2.303 | 55.59% |
5 | 5 | CRAFT MULTIMODAL | 3.245 | 2.963 | 9.53% |
6 | 6 | MSL CORPORATE | 3.196 | 2.768 | 15.45% |
7 | 7 | JAUSER CARGO | 2.885 | 3.173 | -9.09% |
8 | 8 | REPREMAR LOGISTICS | 2.205 | 2.135 | 3.30% |
9 | 9 | CEVA LOGISTICS | 1.791 | 2 | 89450.00% |
10 | 10 | TRANSTEMARE SRL | 1.668 | 1.102 | 51.36% |
11 | 11 | MASTERLINE LOGISTICS | 1.607 | 481 | 234.10% |
12 | 12 | DHL GLOBAL FORWARDING | 1.376 | 1.018 | 35.14% |
13 | 13 | URUGUAY LOGISTICS SA | 1.362 | 795 | 71.32% |
14 | 14 | CENTRAL CARGO SAS | 1.031 | 662 | 55.74% |
15 | 15 | CH ROBINSON LOGISTICS | 1.020 | 489 | 108.59% |
16 | 16 | BASE CARGO SRL | 1.004 | 980 | 2.45% |
17 | 17 | C ALMAR INTERNATIONAL DE URUGUAY SA | 928 | 366 | 153.55% |
18 | 18 | UNIVERSAL SHIPPING AGENCY SA | 895 | 1.145 | -21.83% |
19 | 19 | ROLITRANS | 887 | 795 | 11.62% |
20 | 20 | PANALPINA URUGUAY TRANSPORTES MUNDIALES SA | 825 | 0 | 100.00% |
21 | 21 | ALFA TRADING | 804 | 711 | 13.08% |
22 | 22 | TRANSIT WORLD FORWARDING SAS | 784 | 308 | 154.55% |
23 | 23 | FCL PARAGUAY SA | 717 | 429 | 67.13% |
24 | 24 | ROHLIG LOGISTICS | 698 | 568 | 22.96% |
25 | 25 | TLC URUGUAY SA | 623 | 399 | 56.14% |
26 | 26 | SOUTH CROSS LOGISTICS SA | 622 | 0 | 100.00% |
27 | 27 | TRANSCARGO SA | 618 | 598 | 3.34% |
28 | 28 | PLUSCAGRO SRL | 599 | 42 | 1326.19% |
29 | 29 | BLU LOGISTICS | 584 | 863 | -32.33% |
30 | 30 | CHARTER LINK LOGISTICS | 568 | 0 | 100.00% |
31 | 31 | BOLLORE LOGISTICS | 544 | 778 | -30.08% |
32 | 32 | PARAMAR SA | 542 | 394 | 37.56% |
33 | 33 | MG LOGISTICA | 535 | 807 | -33.71% |
34 | 34 | EXIM CARGO URUGUAY | 502 | 509 | -1.37% |
35 | 35 | DHL GLOBAL | 502 | 466 | 7.73% |
36 | 36 | RALESUR | 502 | 778 | -35.48% |
37 | 37 | OVERSEAS URUGUAY SA | 501 | 0 | 100.00% |
