OTI Ranking | Dataliner | Jan-Dec 2024 vs Jan-Dec 2023
Jan, 31, 2025 Posted by Sylvia SchandertWeek 202505
Here’s the ranking of the 50 top Ocean Transportation Intermediaries (OTIs) that maintained operations in Brazil and the Plate region from January to December 2024, along with a comparison to the same period in 2023. It’s important to note that the OTI ranking is based on data collected and adjusted by Datamar’s Business Intelligence team from multiple sources. Some volumes may differ from those recorded in DataLiner.
The Brazilian container export ranking for 2024 is led by Kuehne & Nagel, with a volume 4.8% higher than in the same period of 2023, followed by ES Logistics, with a volume 1% lower, and Allog, whose shipments grew by 42.7%. See below:
OTI RANKING | Dataliner Brazil | Jan-Dec 2024 vs. Jan-Dec 2023 | TEU | Exports
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | OTI NAME | 2024 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 1 | KUEHNE & NAGEL | 55.802 | 53.254 | 4.80% |
2 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 2 | ES LOGISTICS | 45.170 | 45.629 | -1.00% |
3 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 3 | ALLOG | 44.231 | 30.997 | 42.70% |
4 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 4 | AMTRANS | 30.791 | 32.174 | -4.30% |
5 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 5 | DSV | 26.830 | 35.692 | -24.80% |
6 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 6 | DB SCHENKER | 25.567 | 23.891 | 7.00% |
7 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 7 | BCF | 22.457 | 18.308 | 22.70% |
8 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 8 | J C ASSESSORIA | 22.451 | 12.308 | 82.40% |
9 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 9 | DHL | 20.644 | 23.970 | -13.90% |
10 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 10 | DC LOGISTICS | 20.513 | 17.130 | 19.70% |
11 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 11 | INTERMAR | 19.243 | 18.359 | 4.80% |
12 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 12 | ASIA SHIPPING | 19.146 | 21.326 | -10.20% |
13 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 13 | SMX LOGISTICS | 17.776 | 16.341 | 8.80% |
14 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 14 | CRAFT | 17.299 | 19.644 | -11.90% |
15 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 15 | EURO AMERICA | 15.408 | 10.232 | 50.60% |
16 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 16 | INDAIA LOGISTICA | 13.663 | 14.839 | -7.90% |
17 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 17 | INTERGLOBO | 13.454 | 15.460 | -13.00% |
18 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 18 | CONFIDENCE ASSESSORIA | 13.313 | 3.531 | 277.00% |
19 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 19 | VMLOG | 13.056 | 14.834 | -12.00% |
20 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 20 | CSS | 12.231 | 5.894 | 107.50% |
21 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 21 | TEX SHIPPING | 11.717 | 4.864 | 140.90% |
22 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 22 | CSA DO BRASIL | 11.617 | 8.327 | 39.50% |
23 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 23 | CEVA LOGISTICS | 10.636 | 11.625 | -8.50% |
24 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 24 | LION LOGISTICS | 9.658 | 11.805 | -18.20% |
25 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 25 | MEDITERRANEAN LOGISTICA | 9.382 | 6.031 | 55.60% |
26 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 26 | EXALOG | 8.848 | 5.573 | 58.80% |
27 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 27 | EXPEDITORS | 8.748 | 7.125 | 22.80% |
28 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 28 | B&M LOGISTICA | 8.716 | 7.812 | 11.60% |
29 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 29 | ACCESS GLOBAL LOGISTICS | 8.153 | 6.938 | 17.50% |
30 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 30 | SAVINO DEL BENE | 7.937 | 7.663 | 3.60% |
31 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 31 | BLU LOGISTICS | 7.906 | 4.831 | 63.70% |
32 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 32 | AGL CARGO | 7.603 | 7.897 | -3.70% |
33 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 33 | MAERSK | 7.416 | 8.138 | -8.90% |
34 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 34 | GEODIS WILSON | 7.246 | 7.419 | -2.30% |
35 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 35 | RS TRANSITARIOS | 6.875 | 3.723 | 84.70% |
36 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 36 | C FREIGHT | 5.558 | 8.697 | -36.10% |
37 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 37 | C STEINWEG | 5.444 | 5.125 | 6.20% |
38 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 38 | V SANTOS | 5.219 | 4.685 | 11.40% |
39 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 39 | SATEL DESPACHOS | 4.707 | 1.991 | 136.40% |
40 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 40 | S MAGALHAES | 4.690 | 4.787 | -2.00% |
41 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 41 | BORDERFREE LOGISTICS | 4.619 | 3.059 | 51.00% |
42 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 42 | RS ASSESSORIA ADUANEIRA | 4.538 | 1.044 | 334.70% |
43 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 43 | PINHO | 4.510 | 5.460 | -17.40% |
44 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 44 | SAFELOG | 4.497 | 5.665 | -20.60% |
45 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 45 | NELSON HEUSI | 4.477 | 2.685 | 66.70% |
46 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 46 | FESHI SERVICOS | 4.332 | 3.117 | 39.00% |
47 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 47 | DFX LOGISTICA | 4.327 | 3.867 | 11.90% |
48 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 48 | JAS FORWARDING | 4.243 | 5.636 | -24.70% |
49 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 49 | LASALA | 4.056 | 4.857 | -16.50% |
50 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | 50 | OTHERS | 341.173 | 336.780 | 1.30% |
51 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:38 AM | TOTAL | 1.007.893 | 941.039 | 7.10% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Asia Shipping leads the Brazilian import container ranking in 2024, with a volume 35.7% higher, followed by DSV, whose receipts increased by 9.7% compared to 2023, and Kuehne & Nagel, with a volume 11.1% higher. See below:
OTI RANKING | Dataliner Brazil | Jan-Dec 2024 vs. Jan-Dec 2023 | TEU | Imports
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | OTI NAME | 2024 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 1 | ASIA SHIPPING | 226.242 | 166.758 | 35,7% |
2 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 2 | DSV | 74.321 | 67.753 | 9,7% |
3 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 3 | KUEHNE & NAGEL | 74.241 | 66.835 | 11,1% |
4 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 4 | BLU LOGISTICS | 73.903 | 62.557 | 18,1% |
5 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 5 | DC LOGISTICS | 52.790 | 40.110 | 31,6% |
6 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 6 | ALLOG | 51.384 | 35.957 | 42,9% |
7 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 7 | ES LOGISTICS | 46.551 | 31.504 | 47,8% |
8 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 8 | CRAFT | 46.412 | 34.044 | 36,3% |
9 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 9 | DHL | 38.272 | 26.172 | 46,2% |
10 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 10 | HAND LINE | 35.909 | 25.663 | 39,9% |
11 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 11 | LX PANTOS | 35.048 | 26.942 | 30,1% |
12 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 12 | DB SCHENKER | 34.215 | 32.470 | 5,4% |
13 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 13 | ASCENSUS | 29.647 | 17.727 | 67,2% |
14 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 14 | BDP | 25.645 | 21.626 | 18,6% |
15 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 15 | MAERSK | 25.622 | 14.535 | 76,3% |
16 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 16 | NEXT SHIPPING | 25.556 | 22.647 | 12,8% |
17 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 17 | DELPHI FRETES INT. | 24.720 | 11.608 | 113,0% |
18 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 18 | CEVA LOGISTICS | 24.278 | 24.282 | -0,0% |
19 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 19 | CHENDA CARGO | 23.996 | 20.682 | 16,0% |
20 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 20 | JAS FORWARDING | 22.839 | 20.423 | 11,8% |
21 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 21 | ANX LOGISTICA | 22.297 | 17.146 | 30,0% |
22 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 22 | GEODIS WILSON | 22.021 | 17.811 | 23,6% |
23 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 23 | KPM LOGISTICS | 21.398 | 14.780 | 44,8% |
24 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 24 | SMX LOGISTICS | 20.723 | 19.001 | 9,1% |
25 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 25 | HYUNDAI GLOVIS | 19.412 | 15.557 | 24,8% |
26 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 26 | EXPEDITORS | 18.712 | 17.706 | 5,7% |
27 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 27 | COMISSARIA PIBERNAT | 17.850 | 25.172 | -29,1% |
28 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 28 | FAST SHIPPING | 17.013 | 11.856 | 43,5% |
29 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 29 | SUNTRANS | 16.805 | 9.638 | 74,4% |
30 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 30 | ROYAL | 16.365 | 18.407 | -11,1% |
31 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 31 | SKYMARINE | 14.813 | 10.582 | 40,0% |
32 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 32 | TEX SHIPPING | 14.484 | 10.402 | 39,2% |
33 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 33 | INDAIA LOGISTICA | 13.288 | 13.450 | -1,2% |
34 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 34 | HM WAY LOGISTICS | 12.999 | 11.770 | 10,4% |
35 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 35 | SAMSUNG LOGISTICS | 12.128 | 8.624 | 40,6% |
36 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 36 | PGL PRIME | 11.874 | 7.156 | 65,9% |
37 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 37 | RHENUS LOGISTICS | 11.371 | 4.182 | 171,9% |
38 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 38 | CRONOS LOGISTICA | 10.992 | 7.884 | 39,4% |
39 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 39 | LINEA SERVICOS LOGISTICOS | 10.861 | 6.503 | 67,0% |
40 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 40 | SEA SKY LOGISTICS | 10.537 | 6.937 | 51,9% |
41 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 41 | B&M LOGISTICA | 10.102 | 6.596 | 53,2% |
42 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 42 | HELLMANN | 9.150 | 6.929 | 32,1% |
43 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 43 | PLUSCARGO | 9.025 | 10.139 | -11,0% |
44 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 44 | CTI CEARA TRANSPORTES INTERNACIONAIS | 8.993 | 9.945 | -9,6% |
45 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 45 | AMTRANS | 8.723 | 7.295 | 19,6% |
46 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 46 | NEW TRAFIC LOGISTIC | 8.574 | 7.326 | 17,0% |
47 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 47 | NELSON HEUSI | 8.547 | 7.766 | 10,1% |
48 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 48 | AGL CARGO | 7.963 | 7.635 | 4,3% |
49 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 49 | WINDLOG LOGISTCS | 7.898 | 5.400 | 46,3% |
50 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | 50 | OTHERS | 694.771 | 618.729 | 12.3% |
51 | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | Chief_Editor | 31/01/2025 11:50 AM | TOTAL | 2.081.280 | 1.712.619 | 21.5% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
The Argentine container export ranking for 2024 is led by Kuehne & Nagel, with a volume 8.7% lower than in the same period last year, followed by LatComex, whose shipments dropped by 12.8%, and Transcargo, with a volume 47.5% higher. See below:
OTI RANKING | Dataliner Argentina | Jan-Dec 2024 vs. Jan-Dec 2023 | TEU | Exports
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | OTI NAME | 2024 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 1 | KUEHNE & NAGEL | 4.588 | 5.026 | -8,7% |
2 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 2 | LATCOMEX | 4.535 | 5.199 | -12,8% |
3 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 3 | TRANSCARGO | 4.260 | 2.888 | 47,5% |
4 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 4 | RUCA LOGISTICS | 4.225 | 5.149 | -17,9% |
5 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 5 | MERCATOR TRANSPORT | 3.954 | 1.729 | 128,7% |
6 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 6 | TIBA GROUP | 3.465 | 3.504 | -1,1% |
7 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 7 | AMERICANA SHIPPING | 2.889 | 5.291 | -45,4% |
8 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 8 | INTER AMERICAN CARGO GROUP | 2.629 | 2.186 | 20,3% |
9 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 9 | SEABIRD ARGENTINA | 2.550 | 2.252 | 13,3% |
10 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 10 | AGROLOG | 2.284 | 1.446 | 58,0% |
11 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 11 | SEASIDE | 2.209 | 1.243 | 77,7% |
12 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 12 | MERCOMAR | 2.044 | 1.450 | 41,0% |
13 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 13 | VINPAC CONTAINER LINE | 2.009 | 692 | 190,3% |
14 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 14 | DHL | 2.003 | 1.772 | 13,0% |
15 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 15 | MGP LOGISTICS | 1.934 | 929 | 108,1% |
16 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 16 | BLU LOGISTICS | 1.910 | 1.536 | 24,3% |
17 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 17 | VISION LOGISTIC | 1.890 | 2.488 | -24,0% |
18 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 18 | PROJECT CARGO | 1.813 | 1.796 | 0,9% |
19 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 19 | 954 LINCOLN | 1.782 | 1.026 | 73,7% |
20 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 20 | PORTLAND LOGISTIC | 1.710 | 2.345 | -27,1% |
21 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 21 | LOGISTIC CONSULTING GROUP | 1.705 | 788 | 116,4% |
22 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 22 | CARGO STAFF LOGISTICS | 1.640 | 769 | 113,3% |
23 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 23 | SERLOG SERVICIOS LOGISTICOS | 1.638 | 1.409 | 16,2% |
24 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 24 | BDP | 1.590 | 1.276 | 24,6% |
25 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 25 | HELLMANN | 1.530 | 777 | 96,9% |
26 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 26 | C & M SHIP BROKER ARGENTINA | 1.431 | 594 | 140,9% |
27 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 27 | GLOBAL ROVER | 1.396 | 1.031 | 35,4% |
28 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 28 | S PLUS SHIPPING | 1.289 | 511 | 152,3% |
29 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 29 | A&S LOGISTICS | 1.256 | 832 | 51,0% |
30 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 30 | FELPOINT | 1.180 | 484 | 143,8% |
31 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 31 | ALTIUS | 1.113 | 1.031 | 8,0% |
32 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 32 | NAVYTRANS | 1.060 | 948 | 11,8% |
33 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 33 | DSV | 1.038 | 1.083 | -4,2% |
34 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 34 | YUSEN LOGISTICS | 1.029 | 203 | 406,9% |
35 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 35 | MAERSK | 954 | 170 | 461,2% |
36 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 36 | MARTICO SUR | 941 | 1.136 | -17,2% |
37 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 37 | ATL CARGO | 889 | 4 | 22125,0% |
38 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 38 | INTERMODAL TANK TRANSPORT LOGISTICS | 881 | 826 | 6,7% |
39 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 39 | SOUTHCROSS LOGISTICS | 853 | 1.212 | -29,6% |
40 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 40 | GLOBAL DISTRIBUTION & SERVICES | 842 | 527 | 59,8% |
41 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 41 | LYNX CARGO INTERNATIONAL | 821 | 554 | 48,2% |
42 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 42 | DB SCHENKER | 807 | 1.431 | -43,6% |
43 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 43 | INTERALMAR | 792 | 991 | -20,1% |
44 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 44 | ALMAR | 738 | 564 | 30,9% |
45 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 45 | LOGISTICA MILO | 669 | 27 | 2377,8% |
46 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 46 | KEEMO | 660 | 770 | -14,3% |
47 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 47 | SAMLOG | 660 | 297 | 122,2% |
48 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 48 | BLUE SKY LOGISTICS | 656 | 191 | 243,5% |
49 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 49 | LOGCARGO | 639 | 142 | 350,0% |
50 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | 50 | OTHERS | 30.987 | 35.751 | -13% |
51 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:31 PM | TOTAL | 116.367 | 106.276 | 9% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
The Argentine container import ranking for 2024 is led by Kuehne & Nagel, with a volume 3.7% lower than in the same period last year, followed by Locksley Logística, with a volume 31.7% lower, and Craft, whose receipts grew by 20.6% in the same comparison. See below:
OTI RANKING | Dataliner Argentina | Jan-Dec 2024 vs. Jan-Dec 2023 | TEU | Imports
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | OTI NAME | 2024 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chief_Editor | 31/01/2025 12:34 PM | Chief_Editor | 31/01/2025 12:34 PM | 1 | KUEHNE & NAGEL | 14.731 | 15.293 | -3,7% |
