
OTI Ranking | DataLiner | Jan-May 2023 vs. Jan-May 2022 | Brazil and Plate
Jul, 17, 2023 Posted by Gabriel MalheirosWeek 202329
See below the ranking of the 50 main OTI active in Brazil and the Plate region from January to May 2023 and its comparison with the same months of 2022, based on data from DataLiner, the business intelligence service of Datamar.
Brazil
Kuehne & Nagel leads the ranking of OTIs in Brazilian exports via containers, with 19,015 TEUs handled in the year (January to May 2023). This amount is 19.10% lower than that recorded in the same months of 2022. The second company in this ranking, Easy Shipping Global Logística, shipped 15,322 TEUs in the first five months of 2023, a volume 41.67% higher in the interannual comparison. Check out the rest of the Brazilian ranking of containerized cargo below:
OTI RANKING | Dataliner Brazil | Jan-May 2022 vs. Jan- May 2023 | TEU | Exports
Rank | Company | Jan-May | 2022 | Jan-May | 2023 | % Change | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KUEHNE & NAGEL | 23.506 | 19.015 | -19.10% |
2 | 2 | EASY SHIPPING GLOBAL LOGISTICA LTDA | 10.815 | 15.322 | 41.67% |
3 | 3 | DSV | 13.171 | 14.998 | 13.87% |
4 | 4 | AMTRANS LOGISTICS | 15.188 | 11.252 | -25.91% |
5 | 5 | DB SCHENKER | 10.047 | 10.033 | -0.14% |
6 | 6 | ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 13.990 | 9.647 | -31.04% |
7 | 7 | DHL GLOBAL FORWARDING | 12.363 | 8.339 | -32.55% |
8 | 8 | CRAFT MULTIMODAL | 5.116 | 7.563 | 47.85% |
9 | 9 | VMLOG | 9.963 | 7.364 | -26.09% |
10 | 10 | INTERGLOBO INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING | 8.408 | 6.750 | -19.72% |
11 | 11 | INDAIA LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA | 6.595 | 6.282 | -4.75% |
12 | 12 | DC LOGISTICS | 5.581 | 5.924 | 6.14% |
13 | 13 | SMX LOGISTICS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 5.422 | 5.614 | 3.54% |
14 | 14 | ALLOG ITAJAI TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 4.280 | 4.524 | 5.70% |
15 | 15 | BCF COMISSIONARIA ADUANEIRA & SERV DE IMP & EXP LTDA | 3.834 | 4.230 | 10.33% |
16 | 16 | LION LOGISTICS | 5.120 | 3.801 | -25.76% |
17 | 17 | EURO AMERICA | 3.456 | 3.770 | 9.07% |
18 | 18 | ROYAL AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA | 1.624 | 3.397 | 109.17% |
19 | 19 | J C ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA | 4.475 | 3.309 | -26.06% |
20 | 20 | GEODIS WILSON | 1.779 | 3.160 | 77.63% |
21 | 21 | INTERMAR AFRETAMENTO E AGENCIAMENTO LTDA | 7.064 | 3.004 | -57.48% |
22 | 22 | MORGADO DESPACHOS ADUANEIROS LTDA | 2.606 | 2.970 | 13.97% |
23 | 23 | C FREIGHT AGENCIAMENTOS INTERNACIONAIS LTDA | 2.763 | 2.952 | 6.84% |
24 | 24 | MAERSK | 6.223 | 2.825 | -54.60% |
25 | 25 | B&M LOGISTICA INTERNACIONAL | 2.892 | 2.773 | -4.11% |
26 | 26 | AGL CARGO | 3.572 | 2.755 | -22.87% |
27 | 27 | SAVINO DEL BENE | 4.367 | 2.714 | -37.85% |
28 | 28 | EXPEDITORS | 3.036 | 2.672 | -11.99% |
29 | 29 | EASYLOG SERVICOS & LOGISTICA LTDA EPP | 2.821 | 2.492 | -11.66% |
30 | 30 | S MAGALHAES SA LOGISTICA EM COMERCIO EXTERIOR | 3.809 | 2.436 | -36.04% |
31 | 31 | EAST LINE LTD | 2.146 | 2.418 | 12.67% |
32 | 32 | JAS FORWARDING | 2.948 | 2.415 | -18.08% |
33 | 33 | CEVA LOGISTICS | 3.612 | 2.371 | -34.35% |
34 | 34 | SAFELOG TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA | 5.290 | 2.326 | -56.03% |
35 | 35 | V SANTOS | 1.166 | 2.138 | 83.36% |
36 | 36 | C STEINWEG | 865 | 2.065 | 138.75% |
37 | 37 | PINHO | 1.469 | 2.033 | 38.39% |
38 | 38 | MASTER SUL COMEX LTDA | 2.728 | 2.033 | -25.48% |
39 | 39 | LASALA ASSESSORIA ADUANEIRA & LOGISTICA LTDA | 102 | 2.014 | 1874.51% |
40 | 40 | ACCESS GLOBAL LOGISTICS TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA | 2.676 | 1.953 | -27.01% |
41 | 41 | BLU LOGISTICS | 1.248 | 1.783 | 42.87% |
42 | 42 | BWP TRADING COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA | 2.070 | 1.710 | -17.39% |
43 | 43 | EXALOG ASSESSORIA & LOGISTICA LTDA | 290 | 1.547 | 433.45% |
44 | 44 | ANDES OPERADOR MULTIMODAL LTDA | 3.450 | 1.520 | -55.94% |
45 | 45 | DFX LOGISTICA | 2.908 | 1.519 | -47.76% |
46 | 46 | SERVIMEX LOGISTICA LTDA | 2.122 | 1.477 | -30.40% |
47 | 47 | CARGO SHIPPING SERVICES | 1.847 | 1.471 | -20.36% |
48 | 48 | COMMANDER LOGISTICA | 841 | 1.421 | 68.90% |
49 | 49 | DACHSER TRANSPORT & LOGISTICS | 1.201 | 1.409 | 17.32% |
50 | 50 | DMF LOGISTICS | 1.766 | 1.336 | -24.37% |
51 | OTHERS | 156.472 | 128.884 | -17.63% | |
52 | TOTAL | 401.102 | 347.729 | -13.31% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Concerning imports, the data obtained by Datamar point to Asia Shipping as the number one in operations of this type. Between January and May this year, the company brought 57,603 TEUs to Brazil, 10.50% more than the same period last year. Second place was DSV, which imported 28,974 TEUs over the five-month period, 8.38% more than last year.
OTI RANKING | Dataliner Brazil | Jan-May 2022 vs. Jan- May 2023 | TEU | Imports
Rank | Company | Jan-May | 2022 | Jan-May | 2023 | % Change | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 52.131 | 57.603 | 10.50% |
2 | 2 | DSV | 26.734 | 28.974 | 8.38% |
3 | 3 | KUEHNE & NAGEL | 21.609 | 27.719 | 28.27% |
4 | 4 | BLU LOGISTICS | 22.268 | 21.727 | -2.43% |
5 | 5 | DC LOGISTICS | 16.614 | 15.587 | -6.18% |
6 | 6 | DB SCHENKER | 13.824 | 14.472 | 4.69% |
7 | 7 | ALLOG SAO PAULO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 7.010 | 14.269 | 103.56% |
8 | 8 | CRAFT MULTIMODAL | 12.868 | 13.127 | 2.02% |
9 | 9 | ES BRASIL LOGISTICA LTDA | 9.186 | 12.156 | 32.33% |
10 | 10 | COMISSARIA PIBERNAT LTDA | 8.568 | 11.458 | 33.73% |
11 | 11 | FIORDE ASSESSORIA | 7.545 | 10.809 | 43.26% |
12 | 12 | LX PANTOS | 9.791 | 10.066 | 2.81% |
13 | 13 | DHL GLOBAL FORWARDING | 10.992 | 9.728 | -11.50% |
14 | 14 | CEVA LOGISTICS | 12.309 | 9.463 | -23.12% |
15 | 15 | BDP | 7.800 | 9.198 | 17.91% |
16 | 16 | HAND LINE TRANSPORTES | 6.776 | 9.054 | 33.62% |
17 | 17 | NEXT SHIPPING LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA ME | 4.700 | 7.776 | 65.44% |
18 | 18 | JAS FORWARDING | 7.407 | 7.732 | 4.39% |
19 | 19 | GEODIS WILSON | 5.116 | 7.726 | 51.02% |
20 | 20 | EXPEDITORS | 8.220 | 7.378 | -10.24% |
21 | 21 | SMX LOGISTICS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 666 | 7.346 | 1003.00% |
22 | 22 | HYUNDAI GLOVIS | 9.541 | 7.065 | -25.95% |
23 | 23 | ROYAL AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA | 7.030 | 6.857 | -2.46% |
24 | 24 | CHENDA CARGO LOGISTICS BRASIL LTDA | 4.338 | 6.726 | 55.05% |
25 | 25 | ASCENSUS TRADING & LOGISTICA LTDA | 8.021 | 6.289 | -21.60% |
26 | 26 | INDAIA LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA | 5.702 | 5.713 | 0.18% |
27 | 27 | ANX LOGISTICA INTERNACIONAL & AGENCIAMENTO LTDA | 3.773 | 5.684 | 50.65% |
28 | 28 | KPM LOGISTICS AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA | 3.792 | 5.257 | 38.64% |
29 | 29 | MAERSK | 7.898 | 4.689 | -40.63% |
30 | 30 | PLUSCARGO | 3.889 | 4.104 | 5.55% |
31 | 31 | BOLLORE LOGISTICS | 2.510 | 3.780 | 50.60% |
32 | 32 | FAST SHIPPING AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA | 3.124 | 3.701 | 18.47% |
33 | 33 | SKYMARINE LOGISTICA LTDA | 2.311 | 3.659 | 58.31% |
34 | 34 | TEX SHIPPING LTDA | 2.196 | 3.578 | 62.95% |
35 | 35 | HM WAY LOGISTICS | 3.318 | 3.472 | 4.64% |
36 | 36 | NEW TRAFIC LOGISTIC | 1.688 | 3.452 | 104.50% |
37 | 37 | SAMSUNG LOGISTICS | 3.631 | 3.387 | -6.72% |
38 | 38 | SUNTRANS | 986 | 3.264 | 231.02% |
39 | 39 | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS | 2.967 | 3.109 | 4.79% |
40 | 40 | AGL CARGO | 2.734 | 2.987 | 9.27% |
41 | 41 | MSL CORPORATE | 2.744 | 2.914 | 6.20% |
42 | 42 | DEUGRO FREIGHT | 575 | 2.842 | 394.26% |
43 | 43 | WSL WORLDWIDE SHIPPING LOGISTICS | 1.127 | 2.776 | 146.32% |
44 | 44 | LESCHACO | 2.982 | 2.677 | -10.22% |
45 | 45 | CRONOS LOGISTICA | 2.099 | 2.668 | 27.11% |
46 | 46 | NELSON HEUSI | 1.933 | 2.628 | 35.95% |
47 | 47 | ALLINK | 2.309 | 2.540 | 10.05% |
48 | 48 | URF | 1.082 | 2.493 | 130.41% |
49 | 49 | AMTRANS LOGISTICS | 2.832 | 2.307 | -18.54% |
50 | 50 | FR MEYERS SOHN LOGISTICA BRASIL LTDA | 2.681 | 2.305 | -14.01% |
51 | OTHERS | 230.118 | 233.118 | 1.30% | |
52 | TOTAL | 602.065 | 659.413 | 9.53% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Argentina
In Argentina, we see Americana Shipping as the 1st place in the ranking of OTIs in the country. In the first five months of the year, the company exported 2318 TEUs, representing a substantial increase of 239.88% compared to the same period last year. In second place, Ruca Logistics reached the mark of 2171 TEUs in exports, achieving an increase of 26.07% in the same comparison.
OTI RANKING | Dataliner Argentina Jan-May 2022 vs. Jan- May 2023 | TEU | Exports
Rank | Company | Jan-May | 2022 | Jan-May | 2023 | % Change | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AMERICANA SHIPPING | 682 | 2.318 | 239.88% |
2 | 2 | RUCA LOGISTICS SA | 1.722 | 2.171 | 26.07% |
3 | 3 | KUEHNE & NAGEL | 2.562 | 1.462 | -42.94% |
4 | 4 | TIBA GROUP | 1.251 | 1.370 | 9.51% |
5 | 5 | LATCOMEX SA | 1.090 | 1.252 | 14.86% |
6 | 6 | VISION LOGISTIC | 494 | 1.247 | 152.43% |
7 | 7 | PORTLAND LOGISTIC SRL | 424 | 1.192 | 181.13% |
8 | 8 | INTER AMERICAN CARGO GROUP SA | 508 | 1.061 | 108.86% |
9 | 9 | TRANSCARGO | 919 | 973 | 5.91% |
10 | 10 | SEABIRD ARGENTINA SA | 686 | 926 | 34.99% |
11 | 11 | EUROPARTNERS | 31 | 844 | 2622.58% |
12 | 12 | SOUTHCROSS LOGISTICS | 546 | 708 | 29.67% |
13 | 13 | SEASIDE | 862 | 696 | -19.26% |
14 | 14 | BK LOGISTICA & SERVICIOS ADUANEROS SRL | 752 | 677 | -9.97% |
15 | 15 | AGROLOG SA | 561 | 650 | 15.81% |
16 | 16 | PROJECT CARGO SA | 569 | 642 | 12.83% |
17 | 17 | SERLOG SERVICIOS LOGISTICOS | 298 | 639 | 114.43% |
18 | 18 | DB SCHENKER | 664 | 594 | -10.54% |
19 | 19 | BLU LOGISTICS | 847 | 580 | -31.52% |
20 | 20 | INTERALMAR SA | 613 | 553 | -9.79% |
21 | 21 | MERCATOR TRANSPORT ARGENTINA SA | 823 | 549 | -33.29% |
22 | 22 | SSB INTERNATIONAL SA | 1.421 | 514 | -63.83% |
23 | 23 | ALTIUS | 252 | 482 | 91.27% |
24 | 24 | MERCOMAR SA | 193 | 470 | 143.52% |
25 | 25 | DHL GLOBAL FORWARDING | 637 | 465 | -26.93% |
26 | 26 | HILLEBRAND | 1.289 | 464 | -64.00% |
27 | 27 | A&S LOGISTICS | 127 | 458 | 260.63% |
28 | 28 | MARTICO SUR SA | 267 | 450 | 68.54% |
29 | 29 | TERRAMAR LOGISTICA SRL | 901 | 436 | -51.61% |
30 | 30 | MISSIONLINE LOGISTICS SA | 209 | 433 | 107.18% |
31 | 31 | INTERMODAL TANK TRANSPORT LOGISTICS | 460 | 410 | -10.87% |
32 | 32 | 954 LINCOLN SA | 227 | 394 | 73.57% |
33 | 33 | FELPOINT SRL | 628 | 382 | -39.17% |
34 | 34 | KEEMO SA | 856 | 382 | -55.37% |
35 | 35 | BDP | 441 | 366 | -17.01% |
36 | 36 | LOGISTIC CONSULTING GROUP SRL | 316 | 364 | 15.19% |
37 | 37 | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS | 408 | 360 | -11.76% |
38 | 38 | DSV | 2 | 358 | 17800.00% |
39 | 39 | MACRO STAR GROUP SA | 394 | 338 | -14.21% |
40 | 40 | MGP LOGISTICS SRL | 304 | 332 | 9.21% |
41 | 41 | JAUSER CARGO | 176 | 321 | 82.39% |
42 | 42 | GLOBAL ROVER | 149 | 319 | 114.09% |
43 | 43 | VINPAC | 284 | 313 | 10.21% |
44 | 44 | CARGO STAFF LOGISTICS SA | 307 | 305 | -0.65% |
45 | 45 | ALMAR | 218 | 305 | 39.91% |
46 | 46 | AMBAR TRANS INTERNATIONAL SRL | 128 | 304 | 137.50% |
47 | 47 | SUFLENORSA | 358 | 300 | -16.20% |
48 | 48 | MSL CORPORATE | 335 | 288 | -14.15% |
49 | 49 | LNET SA | 282 | 287 | 1.62% |
50 | 50 | UNLIMITED WORLD SA | 75 | 277 | 269.33% |
51 | OTHERS | 14.295 | 10.489 | -26.62% | |
52 | TOTAL | 42.843 | 42.470 | -0.87% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
In containerized cargo imports, Locksley SRL registered 6,297 TEUs (+0.88%), while Argentina’s Kuehne & Nagel, which took second place, imported 5,696 TEUs in the same five-month period. This amount represents a decrease of -5.71% compared to the same period last year. See more information below:
OTI RANKING | Dataliner Argentina | Jan-May 2022 vs. Jan- May 2023 | TEU | Imports
Rank | Company | Jan-May | 2022 | Jan-May | 2023 | % Change | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LOCKSLEY SRL | 6.242 | 6.297 | 0.88% |
2 | 2 | KUEHNE & NAGEL | 6.041 | 5.696 | -5.71% |
3 | 3 | YUSEN LOGISTICS | 5.309 | 4.343 | -18.20% |
4 | 4 | CRAFT MULTIMODAL | 5.411 | 4.217 | -22.08% |
5 | 5 | BLU LOGISTICS | 3.009 | 3.726 | 23.83% |
6 | 6 | PLUSCARGO | 4.574 | 3.448 | -24.62% |
7 | 7 | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS | 3.111 | 3.311 | 6.42% |
8 | 8 | DSV | 6 | 3.046 | 50660.81% |
9 | 9 | INTERLOG SA | 3.900 | 3.016 | -22.67% |
10 | 10 | LINER SHIPPING SERVICES SA | 2.877 | 2.910 | 1.15% |
11 | 11 | DHL GLOBAL FORWARDING | 4.743 | 2.384 | -49.74% |
12 | 12 | GEFCO LOGISTICS | 2.974 | 2.350 | -20.98% |
13 | 13 | JAS FORWARDING | 2.121 | 2.173 | 2.43% |
14 | 14 | DB SCHENKER | 2.889 | 2.003 | -30.67% |
15 | 15 | TRANSCARGO | 3.282 | 1.778 | -45.83% |
16 | 16 | MSL CORPORATE | 1.860 | 1.654 | -11.10% |
17 | 17 | TITO CADEMARTORI DE ARGENTINA SA | 2.668 | 1.636 | -38.68% |
18 | 18 | NAVICON | 2.574 | 1.600 | -37.84% |
19 | 19 | CONTROL INFORMATICO DE CARGAS SA | 1.725 | 1.549 | -10.20% |
20 | 20 | MAERSK | 1.004 | 1.431 | 42.58% |
21 | 21 | SSB INTERNATIONAL SA | 919 | 1.347 | 46.52% |
22 | 22 | TANDEM | 476 | 1.286 | 170.17% |
23 | 23 | GEODIS WILSON | 1.986 | 1.167 | -41.20% |
24 | 24 | CH ROBINSON LOGISTICS | 1.011 | 1.049 | 3.78% |
25 | 25 | OVERSEAS LOGISTICS | 0 | 1.011 | 100.00% |
26 | 26 | PANALPINA | 4.568 | 978 | -78.59% |
27 | 27 | ALTIUS | 291 | 941 | 223.37% |
28 | 28 | KINGSHIP LINE | 1.067 | 938 | -12.09% |
29 | 29 | EXPEDITORS | 956 | 927 | -3.03% |
30 | 30 | LOGTRADE INTERNATIONAL LLC | 34 | 910 | 2576.47% |
31 | 31 | FRACHT LOGISTICS | 608 | 868 | 42.76% |
32 | 32 | OUTLAND LOGISTCS | 1.850 | 864 | -53.29% |
33 | 33 | NIP CARGO SRL | 1.377 | 817 | -40.67% |
34 | 34 | ORGANIZACION DE SERVICIOS ADUANEROS SA | 827 | 794 | -4.00% |
35 | 35 | CRANE WORLDWIDE LOGISTICS | 439 | 777 | 76.99% |
36 | 36 | MTM INTERNATIONAL SA | 394 | 724 | 83.76% |
37 | 37 | NAVETRANS ARGENTINA SA | 951 | 670 | -29.55% |
38 | 38 | CRONOS LOGISTICS SRL | 1.027 | 658 | -35.93% |
39 | 39 | SACO SHIPPING | 900 | 624 | -30.66% |
40 | 40 | GRUPO LOGISTICO DEL PLATA SRL | 154 | 620 | 302.60% |
41 | 41 | BAIF FREIGHT SRL | 559 | 606 | 8.41% |
42 | 42 | BDP | 831 | 589 | -29.09% |
43 | 43 | AGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL SA | 302 | 583 | 93.05% |
44 | 44 | MISSIONLINE LOGISTICS SA | 249 | 553 | 122.09% |
45 | 45 | VINPAC | 820 | 545 | -33.54% |
46 | 46 | MERCOMAR SA | 454 | 543 | 19.60% |
47 | 47 | SEASIDE | 1.831 | 541 | -70.45% |
48 | 48 | ROHLIG LOGISTICS | 1.033 | 511 | -50.53% |
49 | 49 | DEAL SIX LOGISTIC SRL | 510 | 511 | 0.20% |
50 | 50 | EAFF SA | 890 | 510 | -42.70% |
51 | OTHERS | 45.396 | 35.486 | -21.83% | |
52 | TOTAL | 139.031 | 117.515 | -15.48% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Paraguay and Uruguay
As for the other Plate countries – Paraguay and Uruguay, the ranking of OTIs that operated in the region in export starts with Kuehne & Nagel, embarking 2503 TEUs in the first five months of the year, 94.32% more year-on-year. The second place went to Seafast Holdings, which exported 1.85% less than last year, approximately 1061 TEUs. Check out the rest of the ranking in the table below:
OTI RANKING | Dataliner Plate | Jan-May 2022 vs. Jan- May 2023 | TEU | Exports
Rank | Company | Jan-May | 2022 | Jan-May | 2023 | % Change | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KUEHNE & NAGEL | 1.288 | 2.503 | 94.32% |
2 | 2 | SEAFAST HOLDINGS | 1.081 | 1.061 | -1.85% |
3 | 3 | ITL CARGO | 1.002 | 944 | -5.79% |
4 | 4 | CENTRAL CARGO SAS | 1.020 | 795 | -22.06% |
5 | 5 | JAS FORWARDING | 779 | 784 | 0.64% |
6 | 6 | TERRAMAR LOGISTICA SRL | 678 | 562 | -17.11% |
7 | 7 | MERCOLINE SRL | 429 | 484 | 12.82% |
8 | 8 | ALTERCARGO SRL | 307 | 373 | 21.50% |
9 | 9 | JAUSER CARGO | 992 | 369 | -62.86% |
10 | 10 | AMERICANA SHIPPING | 386 | 363 | -5.96% |
11 | 11 | MGP LOGISTICS | 277 | 323 | 16.61% |
12 | 12 | FLUDIGAM SA | 39 | 279 | 615.38% |
13 | 13 | URUGUAY LOGISTICS SA | 213 | 274 | 28.64% |
14 | 14 | ALMAR URUGUAY SA | 383 | 251 | -34.46% |
15 | 15 | DSV | 0 | 226 | 100.00% |
16 | 16 | AGROLOG SA | 18 | 224 | 1144.44% |
17 | 17 | PANALPINA URUGUAY TRANSPORTES MUNDIALES SA | 0 | 192 | 100.00% |
18 | 18 | SUFLENORSA | 331 | 182 | -45.02% |
19 | 19 | REPREMAR LOGISTICS | 63 | 182 | 188.89% |
20 | 20 | RALESUR | 665 | 178 | -73.23% |
21 | 21 | CARGOPACK PARAGUAY SA | 82 | 175 | 113.41% |
22 | 22 | SERLOG SERVICIOS LOGISTICOS | 256 | 164 | -35.94% |
23 | 23 | ALFREDO RAMA & CIA | 444 | 158 | -64.41% |
24 | 24 | INTERAMERICANA GROUP SRL | 0 | 154 | 100.00% |
25 | 25 | BLU LOGISTICS | 47 | 151 | 221.28% |
26 | 26 | SEAFAST LOGISTICS LTD | 0 | 138 | 100.00% |
27 | 27 | INTERAMERICA GROUP SRL | 86 | 135 | 56.98% |
28 | 28 | C ALMAR INTERNATIONAL DE URUGUAY SA | 4 | 128 | 3100.00% |
29 | 29 | MVD LOGISTICS | 40 | 123 | 207.50% |
30 | 30 | SOUTHCROSS LOGISTICS | 34 | 116 | 241.18% |
31 | 31 | WAVE LOGISTICS | 100 | 111 | 11.32% |
32 | 32 | LOGISTICA INTEGRAL SRL | 239 | 111 | -53.56% |
33 | 33 | PLUSCARGO | 329 | 111 | -66.26% |
34 | 34 | NAVYTRANS PARAGUAY | 0 | 110 | 100.00% |
35 | 35 | DHL GLOBAL FORWARDING | 234 | 101 | -56.84% |
36 | 36 | FCL PARAGUAY SA | 211 | 98 | -53.55% |
37 | 37 | TRANSCARGO SA | 73 | 96 | 31.51% |
38 | 38 | BC GLOBAL LOGISTICS SRL | 0 | 86 | 100.00% |
39 | 39 | TLC URUGUAY SA | 54 | 79 | 46.30% |
40 | 40 | UNITRANS FREIGHT SYSTEM CO | 22 | 74 | 236.36% |
41 | 41 | ROHLIG LOGISTICS | 1 | 73 | 7200.00% |
42 | 42 | LEADER CARGO | 15 | 70 | 366.67% |
43 | 43 | NATIONAL AIR CARGO | 4 | 66 | 1550.00% |
44 | 44 | MSL CORPORATE | 99 | 64 | -35.38% |
45 | 45 | DHD SA | 74 | 64 | -13.51% |
46 | 46 | CONSORCIO CARGO LOGISTIC SRL | 48 | 61 | 27.08% |
47 | 47 | MIREMAR SA | 16 | 52 | 215.15% |
48 | 48 | CEVA LOGISTICS | 0 | 49 | 100.00% |
49 | 49 | JORDEX PROJECTS & CHARTERING BV | 0 | 46 | 100.00% |
50 | 50 | DHL GLOBAL | 0 | 44 | 100.00% |
51 | OTHERS | 3.236 | 1.404 | -56.62% | |
52 | TOTAL | 15.700 | 14.960 | -4.71% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
On the other hand, Navicon was the company that moved the most cargo among the OTIs that operate with imports, bringing 3,389 TEUs to the Plate region, a volume 9.68% higher than in the same period of 2022. The second in the ranking, HB Logistica SRL imported a volume 30.69% higher compared to the first five months of 2022. Check out the others below:
OTI RANKING | Dataliner Plate | Jan-May 2022 vs. Jan- May 2023 | TEU | Imports
Rank | Company | Jan-May | 2022 | Jan-May | 2023 | % Change | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NAVICON | 3.090 | 3.389 | 9.68% |
2 | 2 | HB LOGISTICA SRL | 1.893 | 2.474 | 30.69% |
3 | 3 | PLUSCARGO | 4.145 | 2.337 | -43.62% |
4 | 4 | KUEHNE & NAGEL | 1.277 | 2.049 | 60.40% |
5 | 5 | MSL CORPORATE | 1.648 | 1.921 | 16.54% |
6 | 6 | CRAFT MULTIMODAL | 1.506 | 1.790 | 18.90% |
7 | 7 | JAUSER CARGO | 2.010 | 1.475 | -26.64% |
8 | 8 | REPREMAR LOGISTICS | 1.283 | 1.419 | 10.60% |
9 | 9 | MASTERLINE LOGISTICS | 206 | 1.002 | 386.41% |
10 | 10 | TRANSTEMARE SRL | 588 | 920 | 56.46% |
11 | 11 | DHL GLOBAL FORWARDING | 526 | 888 | 68.77% |
12 | 12 | URUGUAY LOGISTICS SA | 465 | 793 | 70.54% |
13 | 13 | C ALMAR INTERNATIONAL DE URUGUAY SA | 71 | 742 | 945.07% |
14 | 14 | CH ROBINSON LOGISTICS | 325 | 701 | 115.69% |
15 | 15 | CENTRAL CARGO SAS | 506 | 645 | 27.47% |
16 | 16 | PANALPINA URUGUAY TRANSPORTES MUNDIALES SA | 0 | 621 | 100.00% |
17 | 17 | UNIVERSAL SHIPPING AGENCY SA | 653 | 588 | -9.95% |
18 | 18 | ALFA TRADING | 341 | 552 | 61.88% |
19 | 19 | ROLITRANS | 396 | 524 | 32.44% |
20 | 20 | FCL PARAGUAY SA | 253 | 466 | 84.19% |
21 | 21 | BASE CARGO SRL | 576 | 435 | -24.48% |
22 | 22 | PLUSCARGO SA | 0 | 414 | 100.00% |
23 | 23 | CEVA LOGISTICS | 0 | 404 | 100.00% |
24 | 24 | TRANSCARGO SA | 364 | 382 | 4.95% |
25 | 25 | TLC URUGUAY SA | 282 | 369 | 30.85% |
26 | 26 | MG LOGISTICA | 450 | 365 | -18.89% |
27 | 27 | ROHLIG LOGISTICS | 378 | 364 | -3.59% |
28 | 28 | TRANSIT WORLD FORWARDING SAS | 15 | 361 | 2306.67% |
29 | 29 | PARAMAR SA | 233 | 351 | 50.64% |
30 | 30 | BOLLORE LOGISTICS | 474 | 335 | -29.32% |
31 | 31 | RALESUR | 494 | 333 | -32.69% |
32 | 32 | SOUTH CROSS LOGISTICS SA | 0 | 328 | 100.00% |
33 | 33 | EXIM CARGO URUGUAY | 253 | 325 | 28.46% |
34 | 34 | CHARTER LINK LOGISTICS | 0 | 323 | 100.00% |
35 | 35 | SACO SHIPPING SA | 0 | 312 | 100.00% |
36 | 36 | EXPEDITORS | 200 | 293 | 46.50% |
37 | 37 | PLUSCAGRO SRL | 20 | 290 | 1350.01% |
38 | 38 | JAS FORWARDING | 370 | 288 | -22.16% |
39 | 39 | CIFOB CARGO LTDA | 1.893 | 281 | -85.16% |
40 | 40 | BLU LOGISTICS | 620 | 269 | -56.61% |
41 | 41 | OVERSEAS URUGUAY SA | 0 | 265 | 100.00% |
42 | 42 | ALMAR URUGUAY SA | 3.889 | 251 | -93.55% |
43 | 43 | PLUSCARGO PARAGUAY SA | 0 | 250 | 100.00% |
44 | 44 | DHL GLOBAL | 249 | 222 | -10.84% |
45 | 45 | EUROPARTNERS | 46 | 214 | 365.22% |
46 | 46 | ALTERCARGO SRL | 190 | 213 | 12.11% |
47 | 47 | MERCATOR TRANSPORT URUGUAY SA | 0 | 201 | 100.00% |
48 | 48 | FLUDIGAM SA | 130 | 199 | 53.08% |
49 | 49 | COSTA ORIENTAL LOGISTICA & DISTRIBUCION | 63 | 188 | 199.21% |
50 | 50 | SAVINO DEL BENE | 276 | 186 | -32.61% |
51 | OTHERS | 12.260 | 10.225 | -16.60% | |
52 | TOTAL | 44.908 | 44.532 | -0.84% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Sharing is caring!
-
Other Cargo
Feb, 21, 2022
0
Iran may triple urea exports to Brazil
-
Ports and Terminals
Jun, 21, 2021
0
ANTAQ will hold public consultation on OGMO regulation
-
Meat
Oct, 05, 2022
0
Chinese imports stand in the way of Brazilian pork exporters’ goals
-
Fruta
Mar, 28, 2025
0
Fruit Forum Congress Discusses Challenges and Opportunities for Brazilian Fruit Farming in the Global Market