
Ranking of Commodities on the East Coast of South America
May, 23, 2023 Posted by Sylvia SchandertWeek 202321
See below the ranking of containerized goods most shipped from maritime ports in Brazil and the Plate region in the first quarter of 2023, along with a comparison to the same period in 2022. This data has been compiled by Datamar’s Business Intelligence team.
Brazil
The Meat category leads the Brazilian ranking of goods most exported via containers from January to March 2023, with a growth of 5% compared to the same period in 2022. The second position is occupied by shipments of wood, which fell by 20.7% in the same comparative period. See the others below:
Commodities Ranking | Dataliner Brazil | Jan-Mar 2022 vs. Jan- Mar 2023 | TEU | Exports
RANK | CARGO | 2,022 | 2,023 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MEAT | 139.634 | 146.548 | 5.0% |
2 | 2 | WOOD | 104.156 | 82.603 | -20.7% |
3 | 3 | COFFEE, TEA, MATE AND SPICES | 33.724 | 27.642 | -18.0% |
4 | 4 | PAPER | 34.909 | 26.360 | -24.5% |
5 | 5 | CELLULOSE PASTE | 29.453 | 25.044 | -15.0% |
6 | 6 | PLASTIC | 27.707 | 22.550 | -18.6% |
7 | 7 | STEEL PRODUCTS | 19.792 | 21.964 | 11.0% |
8 | 8 | REACTORS, BOILERS AND MACHINES | 17.067 | 17.537 | 2.8% |
9 | 9 | FRUITS | 17.536 | 15.916 | -9.2% |
10 | 10 | COTTON | 43.166 | 15.741 | -63.5% |
11 | 11 | MOTOR VEHICLE AND PARTS | 11.304 | 14.760 | 30.6% |
12 | 12 | SUGAR | 9.940 | 14.096 | 41.8% |
13 | 13 | RUBBER | 12.540 | 11.553 | -7.9% |
14 | 14 | FOOD RESIDUES | 10.371 | 11.221 | 8.2% |
15 | 15 | TOBACCO | 13.417 | 10.436 | -22.2% |
16 | 16 | PROCESSED FOODS | 10.165 | 9.819 | -3.4% |
17 | 17 | VEGETABLE PRODUCTS | 7.245 | 9.071 | 25.2% |
18 | 18 | STONES | 12.277 | 8.701 | -29.1% |
19 | 19 | ELECTRICAL MATERIALS APPLIANCES | 7.432 | 8.019 | 7.9% |
20 | 20 | ANIMAL PRODUCTS | 7.907 | 7.913 | 0.1% |
21 | 21 | CERAMIC | 12.583 | 7.201 | -42.8% |
22 | 22 | ORGANIC CHEMICALS | 9.899 | 7.124 | -28.0% |
23 | 23 | FRUIT JUICE | 5.781 | 6.881 | 19.0% |
24 | 24 | FURNITURE | 8.814 | 6.476 | -26.5% |
25 | 25 | SKINS AND LEATHERS | 5.775 | 6.058 | 4.9% |
26 | 26 | CHEMICAL PRODUCTS | 4.771 | 5.332 | 11.8% |
27 | 27 | INORGANIC CHEMICALS | 6.014 | 4.855 | -19.3% |
28 | 28 | ALUMINUM PRODUCTS | 11.624 | 3.792 | -67.4% |
29 | 29 | VEGETABLE OIL & FAT | 3.347 | 3.634 | 8.6% |
30 | 30 | GLYCEROL | 3.164 | 3.338 | 5.5% |
31 | 31 | TEXTILE | 3.494 | 2.989 | -14.4% |
32 | 32 | ENZUMES AND GELATIN | 2.892 | 2.968 | 2.6% |
33 | 33 | PERFUMERY AND COSMETICS | 2.646 | 2.878 | 8.8% |
34 | 34 | OTHER MANUFACTURED ARTICLES | 3.336 | 2.671 | -19.9% |
35 | 35 | FOOTWEAR | 3.120 | 2.631 | -15.7% |
36 | 36 | ASBESTOS | 2.285 | 2.481 | 8.6% |
37 | 37 | LANDS AND STONES | 3.059 | 2.396 | -21.7% |
38 | 38 | GLASS | 2.514 | 1.930 | -23.2% |
39 | 39 | GRAINS | 1.316 | 1.805 | 37.2% |
40 | 40 | COPPER PRODUCTS | 1.672 | 1.545 | -7.6% |
41 | 41 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 1.159 | 1.504 | 29.8% |
42 | 42 | HAND TOOLS | 1.483 | 1.457 | -1.8% |
43 | 43 | FLOURS, MALT AND STARCHES | 3.013 | 1.445 | -52.0% |
44 | 44 | KAOLIN | 1.587 | 1.413 | -11.0% |
45 | 45 | ETHANOL FUEL | 1.125 | 1.311 | 16.5% |
46 | 46 | SOAPS, WAXES AND TAPERS | 1.598 | 1.132 | -29.2% |
47 | 47 | CLOTHES | 1.397 | 1.105 | -20.9% |
48 | 48 | PAINTS, DYES AND VARNISHES | 1.272 | 1.102 | -13.4% |
49 | 49 | ALUMINUM | 1.459 | 1.085 | -25.6% |
50 | 50 | ZINC PRODUCTS | 427 | 1.022 | 139.4% |
51 | OTHERS | 14.036 | 12.328 | -12.2% | |
52 | TOTAL | 696.404 | 611.383 | -12.2% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Regarding imports, Plastics were Brazil’s most imported commodity category in the first quarter of 2023, with 77,693 TEUs, a growth of 23.8% compared to the first quarter of 2022. The second category, Motor vehicles and parts, grew by 4% in the same comparison. See below:
Commodities Ranking | Dataliner Brazil | Jan- Mar 2022 vs. Jan- Mar 2023 | TEU | Imports
RANK | CARGO | 2022 | 2023 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PLASTIC | 62.766 | 77.693 | 23.8% |
2 | 2 | MOTOR VEHICLE AND PARTS | 63.295 | 65.813 | 4.0% |
3 | 3 | REACTORS, BOILERS AND MACHINES | 62.921 | 64.845 | 3.1% |
4 | 4 | ELECTRICAL MATERIALS APPLIANCES | 64.017 | 54.466 | -14.9% |
5 | 5 | OTHER MANUFACTURED ARTICLES | 47.096 | 46.595 | -1.1% |
6 | 6 | RUBBER | 29.445 | 30.711 | 4.3% |
7 | 7 | TEXTILE | 28.045 | 27.648 | -1.4% |
8 | 8 | ORGANIC CHEMICALS | 32.946 | 25.566 | -22.4% |
9 | 9 | STEEL PRODUCTS | 22.750 | 21.682 | -4.7% |
10 | 10 | GLASS | 13.128 | 14.684 | 11.8% |
11 | 11 | PROCESSED FOODS | 11.134 | 12.919 | 16.0% |
12 | 12 | CLOTHES | 10.573 | 12.836 | 21.4% |
13 | 13 | BEVERAGES AND VINEGAR | 8.638 | 11.796 | 36.6% |
14 | 14 | PAPER | 9.121 | 11.680 | 28.1% |
15 | 15 | INORGANIC CHEMICALS | 10.577 | 9.665 | -8.6% |
16 | 16 | ALUMINUM PRODUCTS | 9.035 | 9.151 | 1.3% |
17 | 17 | FERTILIZERS | 15.878 | 8.866 | -44.2% |
18 | 18 | CHEMICAL PRODUCTS | 7.894 | 8.563 | 8.5% |
19 | 19 | FUELS, OILS AND MINERAL PRODUCTS | 5.183 | 5.866 | 13.2% |
20 | 20 | FURNITURE | 7.496 | 5.730 | -23.6% |
21 | 21 | ANIMAL PRODUCTS | 5.088 | 5.565 | 9.4% |
22 | 22 | PAINTS, DYES AND VARNISHES | 5.422 | 5.269 | -2.8% |
23 | 23 | TOYS, GAMES AND SPORTS ARTICLES | 3.899 | 4.547 | 16.6% |
24 | 24 | PESTICIDES | 9.762 | 4.370 | -55.2% |
25 | 25 | FRUITS | 3.056 | 4.351 | 42.4% |
26 | 26 | MEDICAL-SURGICAL INSTRUMENTS | 3.648 | 4.253 | 16.6% |
27 | 27 | SOAPS, WAXES AND TAPERS | 3.194 | 3.873 | 21.2% |
28 | 28 | VEGETABLE OIL & FAT | 2.836 | 3.684 | 29.9% |
29 | 29 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 2.966 | 3.391 | 14.3% |
30 | 30 | VEGETABLE PRODUCTS | 2.466 | 3.128 | 26.8% |
31 | 31 | SKINS AND LEATHERS | 2.518 | 2.883 | 14.5% |
32 | 32 | COPPER PRODUCTS | 2.575 | 2.754 | 6.9% |
33 | 33 | LANDS AND STONES | 2.925 | 2.705 | -7.5% |
34 | 34 | ENZUMES AND GELATIN | 2.116 | 2.399 | 13.4% |
35 | 35 | CEMENT | 2.966 | 2.239 | -24.5% |
36 | 36 | CERAMIC | 2.224 | 2.208 | -0.7% |
37 | 37 | SPECIAL TRANSACTIONS | 1.513 | 2.187 | 44.5% |
38 | 38 | FOOD RESIDUES | 2.640 | 2.179 | -17.5% |
39 | 39 | PERFUMERY AND COSMETICS | 1.604 | 2.164 | 34.9% |
40 | 40 | CELLULOSE PASTE | 2.239 | 1.991 | -11.1% |
41 | 41 | HAND TOOLS | 2.196 | 1.985 | -9.6% |
42 | 42 | STONES | 2.096 | 1.826 | -12.9% |
43 | 43 | CONTAINERS | 941 | 1.564 | 66.2% |
44 | 44 | COCOA | 1.043 | 1.278 | 22.5% |
45 | 45 | COTTON | 815 | 1.148 | 40.8% |
46 | 46 | MACHINES & APPLIANCES | 1.608 | 1.147 | -28.6% |
47 | 47 | SUGAR | 1.036 | 1.094 | 5.6% |
48 | 48 | FLOURS, MALT AND STARCHES | 1.044 | 1.043 | -0.1% |
49 | 49 | WOOD | 1.210 | 947 | -21.8% |
50 | 50 | COFFEE, TEA, MATE AND SPICES | 604 | 934 | 54.6% |
51 | OTHERS | 10.099 | 12.046 | 19.3% | |
52 | TOTAL | 610.287 | 617.927 | 1.3% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Argentina
Meats led the list of Argentina’s top exports from January to March 2023, with 9,652 TEUs, a 16.2% decrease from the same period in 2022. The second-ranked category, wood, saw a 25.6% decrease in the same comparison. The remainder of the ranking is listed below:
Commodities Ranking | Dataliner Argentina | Jan-Mar 2022 vs. Jan-Mar 2023 | TEU | Exports
RANK | CARGO | 2022 | 2023 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VEGETABLE PRODUCTS | 19.088 | 21.284 | 11.5% |
2 | 2 | MEAT | 15.433 | 18.298 | 18.6% |
3 | 3 | ANIMAL PRODUCTS | 16.119 | 14.766 | -8.4% |
4 | 4 | PLASTIC | 6.818 | 5.731 | -15.9% |
5 | 5 | WOOD | 5.952 | 4.942 | -17.0% |
6 | 6 | FRUITS | 5.891 | 3.874 | -34.2% |
7 | 7 | GRAINS | 3.032 | 3.679 | 21.3% |
8 | 8 | SKINS AND LEATHERS | 3.042 | 3.563 | 17.1% |
9 | 9 | PROCESSED FOODS | 3.617 | 3.197 | -11.6% |
10 | 10 | FOOD RESIDUES | 2.966 | 2.652 | -10.6% |
11 | 11 | VEGETABLE OIL & FAT | 1.894 | 2.647 | 39.7% |
12 | 12 | STEEL PRODUCTS | 1.903 | 2.092 | 9.9% |
13 | 13 | COFFEE, TEA, MATE AND SPICES | 2.053 | 1.917 | -6.6% |
14 | 14 | CHEMICAL PRODUCTS | 1.748 | 1.563 | -10.6% |
15 | 15 | ORGANIC CHEMICALS | 1.485 | 1.464 | -1.5% |
16 | 16 | REACTORS, BOILERS AND MACHINES | 1.391 | 1.458 | 4.8% |
17 | 17 | TOBACCO | 1.943 | 1.234 | -36.5% |
18 | 18 | CELLULOSE PASTE | 1.620 | 1.186 | -26.8% |
19 | 19 | FRUIT JUICE | 1.102 | 1.181 | 7.2% |
20 | 20 | GLASS | 124 | 845 | 579.2% |
21 | 21 | INORGANIC CHEMICALS | 536 | 832 | 55.2% |
22 | 22 | BEVERAGES AND VINEGAR | 1.959 | 759 | -61.3% |
23 | 23 | MOTOR VEHICLE AND PARTS | 593 | 711 | 19.8% |
24 | 24 | RUBBER | 745 | 702 | -5.8% |
25 | 25 | PAINTS, DYES AND VARNISHES | 564 | 557 | -1.2% |
26 | 26 | ALUMINUM PRODUCTS | 540 | 509 | -5.8% |
27 | 27 | MISCELLANEOUS ORES | 557 | 494 | -11.3% |
28 | 28 | FLOURS, MALT AND STARCHES | 638 | 431 | -32.3% |
29 | 29 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 373 | 413 | 10.5% |
30 | 30 | PERFUMERY AND COSMETICS | 272 | 347 | 27.4% |
31 | 31 | ENZUMES AND GELATIN | 467 | 310 | -33.6% |
32 | 32 | OTHER MANUFACTURED ARTICLES | 394 | 299 | -24.1% |
33 | 33 | LANDS AND STONES | 201 | 291 | 44.8% |
34 | 34 | PAPER | 625 | 286 | -54.3% |
35 | 35 | CONTAINERS | 378 | 207 | -45.2% |
36 | 36 | SOAPS, WAXES AND TAPERS | 183 | 199 | 8.5% |
37 | 37 | ZINC ORE | 221 | 189 | -14.5% |
38 | 38 | SPECIAL TRANSACTIONS | 219 | 185 | -15.8% |
39 | 39 | GUMS, SAPS AND RESINS | 125 | 158 | 26.7% |
40 | 40 | PESTICIDES | 120 | 129 | 7.8% |
41 | 41 | GLYCEROL | 159 | 123 | -22.6% |
42 | 42 | TEXTILE | 126 | 122 | -2.9% |
43 | 43 | ELECTRICAL MATERIALS APPLIANCES | 164 | 121 | -26.1% |
44 | 44 | FERTILIZERS | 61 | 108 | 75.0% |
45 | 45 | COTTON | 1.974 | 106 | -94.6% |
46 | 46 | SUGAR | 350 | 100 | -71.4% |
47 | 47 | MACHINES & APPLIANCES | 14 | 87 | 521.4% |
48 | 48 | FURNITURE | 67 | 73 | 9.6% |
49 | 49 | FUELS, OILS AND MINERAL PRODUCTS | 70 | 59 | -16.7% |
50 | 50 | MEDICAL-SURGICAL INSTRUMENTS | 27 | 40 | 46.7% |
51 | OTHERS | 455 | 295 | -35.2% | |
52 | TOTAL | 110.398 | 106.815 | -3.2% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Vegetable products were the category most imported by Argentina in the first quarter of 2023, with 21,284 TEUs, an increase of 11.5% compared to the same period last year. Meats, second in the ranking, grew 18.6% in the same period. See below:
Commodities Ranking | Dataliner Argentina | Jan-Mar 2022 vs. Jan-Mar 2023 | TEU | Imports
RANK | CARGO | 2022 | 2023 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PLASTIC | 62.766 | 77.693 | 23.8% |
2 | 2 | MOTOR VEHICLE AND PARTS | 63.295 | 65.813 | 4.0% |
3 | 3 | REACTORS, BOILERS AND MACHINES | 62.921 | 64.845 | 3.1% |
4 | 4 | ELECTRICAL MATERIALS APPLIANCES | 64.017 | 54.466 | -14.9% |
5 | 5 | OTHER MANUFACTURED ARTICLES | 47.096 | 46.595 | -1.1% |
6 | 6 | RUBBER | 29.445 | 30.711 | 4.3% |
7 | 7 | TEXTILE | 28.045 | 27.648 | -1.4% |
8 | 8 | ORGANIC CHEMICALS | 32.946 | 25.566 | -22.4% |
9 | 9 | STEEL PRODUCTS | 22.750 | 21.682 | -4.7% |
10 | 10 | GLASS | 13.128 | 14.684 | 11.8% |
11 | 11 | PROCESSED FOODS | 11.134 | 12.919 | 16.0% |
12 | 12 | CLOTHES | 10.573 | 12.836 | 21.4% |
13 | 13 | BEVERAGES AND VINEGAR | 8.638 | 11.796 | 36.6% |
14 | 14 | PAPER | 9.121 | 11.680 | 28.1% |
15 | 15 | INORGANIC CHEMICALS | 10.577 | 9.665 | -8.6% |
16 | 16 | ALUMINUM PRODUCTS | 9.035 | 9.151 | 1.3% |
17 | 17 | FERTILIZERS | 15.878 | 8.866 | -44.2% |
18 | 18 | CHEMICAL PRODUCTS | 7.894 | 8.563 | 8.5% |
19 | 19 | FUELS, OILS AND MINERAL PRODUCTS | 5.183 | 5.866 | 13.2% |
20 | 20 | FURNITURE | 7.496 | 5.730 | -23.6% |
21 | 21 | ANIMAL PRODUCTS | 5.088 | 5.565 | 9.4% |
22 | 22 | PAINTS, DYES AND VARNISHES | 5.422 | 5.269 | -2.8% |
23 | 23 | TOYS, GAMES AND SPORTS ARTICLES | 3.899 | 4.547 | 16.6% |
24 | 24 | PESTICIDES | 9.762 | 4.370 | -55.2% |
25 | 25 | FRUITS | 3.056 | 4.351 | 42.4% |
26 | 26 | MEDICAL-SURGICAL INSTRUMENTS | 3.648 | 4.253 | 16.6% |
27 | 27 | SOAPS, WAXES AND TAPERS | 3.194 | 3.873 | 21.2% |
28 | 28 | VEGETABLE OIL & FAT | 2.836 | 3.684 | 29.9% |
29 | 29 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 2.966 | 3.391 | 14.3% |
30 | 30 | VEGETABLE PRODUCTS | 2.466 | 3.128 | 26.8% |
31 | 31 | SKINS AND LEATHERS | 2.518 | 2.883 | 14.5% |
32 | 32 | COPPER PRODUCTS | 2.575 | 2.754 | 6.9% |
33 | 33 | LANDS AND STONES | 2.925 | 2.705 | -7.5% |
34 | 34 | ENZUMES AND GELATIN | 2.116 | 2.399 | 13.4% |
35 | 35 | CEMENT | 2.966 | 2.239 | -24.5% |
36 | 36 | CERAMIC | 2.224 | 2.208 | -0.7% |
37 | 37 | SPECIAL TRANSACTIONS | 1.513 | 2.187 | 44.5% |
38 | 38 | FOOD RESIDUES | 2.640 | 2.179 | -17.5% |
39 | 39 | PERFUMERY AND COSMETICS | 1.604 | 2.164 | 34.9% |
40 | 40 | CELLULOSE PASTE | 2.239 | 1.991 | -11.1% |
41 | 41 | HAND TOOLS | 2.196 | 1.985 | -9.6% |
42 | 42 | STONES | 2.096 | 1.826 | -12.9% |
43 | 43 | CONTAINERS | 941 | 1.564 | 66.2% |
44 | 44 | COCOA | 1.043 | 1.278 | 22.5% |
45 | 45 | COTTON | 815 | 1.148 | 40.8% |
46 | 46 | MACHINES & APPLIANCES | 1.608 | 1.147 | -28.6% |
47 | 47 | SUGAR | 1.036 | 1.094 | 5.6% |
48 | 48 | FLOURS, MALT AND STARCHES | 1.044 | 1.043 | -0.1% |
49 | 49 | WOOD | 1.210 | 947 | -21.8% |
50 | 50 | COFFEE, TEA, MATE AND SPICES | 604 | 934 | 54.6% |
51 | OTHERS | 10.099 | 12.046 | 19.3% | |
52 | TOTAL | 610.287 | 617.927 | 1.3% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Paraguay and Uruguay
Regarding the other Plate countries, Paraguay and Uruguay, beef was the most exported product in the first quarter of 2023, with 9,652 TEUs, a 16.2% decrease from the previous year. Wood products ranked second, dropping 25.6% in the same comparison. Other goods are listed below:
Commodities Ranking | Dataliner Plate | Jan-Mar 2022 vs. Jan-Mar 2023 | TEU | Exports
RANK | CARGO | 2022 | 2023 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MEAT | 11.522 | 9.652 | -16.2% |
2 | 2 | WOOD | 12.511 | 9.314 | -25.6% |
3 | 3 | ANIMAL PRODUCTS | 7.036 | 6.745 | -4.1% |
4 | 4 | GRAINS | 2.462 | 3.450 | 40.1% |
5 | 5 | FOOD RESIDUES | 1.446 | 2.180 | 50.8% |
6 | 6 | SKINS AND LEATHERS | 1.053 | 938 | -11.0% |
7 | 7 | VEGETABLE PRODUCTS | 890 | 837 | -6.0% |
8 | 8 | STEEL PRODUCTS | 281 | 414 | 47.2% |
9 | 9 | PERFUMERY AND COSMETICS | 384 | 402 | 4.7% |
10 | 10 | VEGETABLE OIL & FAT | 369 | 393 | 6.6% |
11 | 11 | OTHER MANUFACTURED ARTICLES | 332 | 374 | 12.4% |
12 | 12 | FLOURS, MALT AND STARCHES | 734 | 356 | -51.5% |
13 | 13 | PROCESSED FOODS | 558 | 351 | -37.1% |
14 | 14 | SUGAR | 590 | 275 | -53.4% |
15 | 15 | REACTORS, BOILERS AND MACHINES | 133 | 215 | 61.2% |
16 | 16 | PLASTIC | 386 | 214 | -44.7% |
17 | 17 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 218 | 211 | -3.4% |
18 | 18 | TEXTILE | 191 | 193 | 1.0% |
19 | 19 | CONTAINERS | 15 | 180 | 1100.0% |
20 | 20 | PRECIOUS METALS AND JEWELRY | 154 | 178 | 16.0% |
21 | 21 | ALUMINUM PRODUCTS | 110 | 162 | 46.9% |
22 | 22 | TOBACCO | 290 | 158 | -45.5% |
23 | 23 | ORGANIC CHEMICALS | 61 | 156 | 157.2% |
24 | 24 | COPPER PRODUCTS | 225 | 155 | -31.1% |
25 | 25 | ENZUMES AND GELATIN | 49 | 143 | 189.0% |
26 | 26 | COTTON | 15 | 138 | 820.0% |
27 | 27 | SOAPS, WAXES AND TAPERS | 112 | 118 | 5.8% |
28 | 28 | ELECTRICAL MATERIALS APPLIANCES | 68 | 114 | 67.6% |
29 | 29 | BEVERAGES AND VINEGAR | 163 | 104 | -36.0% |
30 | 30 | COFFEE, TEA, MATE AND SPICES | 47 | 89 | 88.1% |
31 | 31 | FRUIT JUICE | 78 | 89 | 14.1% |
32 | 32 | MOTOR VEHICLE AND PARTS | 39 | 68 | 76.2% |
33 | 33 | FRUITS | 120 | 62 | -48.3% |
34 | 34 | PAPER | 88 | 62 | -29.6% |
35 | 35 | CELLULOSE PASTE | 8 | 58 | 625.0% |
36 | 36 | CHEMICAL PRODUCTS | 49 | 54 | 9.6% |
37 | 37 | SPECIAL TRANSACTIONS | 67 | 46 | -32.0% |
38 | 38 | PAINTS, DYES AND VARNISHES | 41 | 41 | 1.6% |
39 | 39 | COCOA | 35 | 37 | 5.4% |
40 | 40 | FOOTWEAR | 24 | 35 | 45.5% |
41 | 41 | MARBLE AND GRANITE | 5 | 26 | 420.0% |
42 | 42 | RUBBER | 10 | 21 | 110.0% |
43 | 43 | LEAD PRODUCTS | 21 | 20 | -4.8% |
44 | 44 | LANDS AND STONES | 10 | 20 | 100.0% |
45 | 45 | TOYS, GAMES AND SPORTS ARTICLES | 7 | 15 | 119.5% |
46 | 46 | FURNITURE | 22 | 14 | -36.3% |
47 | 47 | INORGANIC CHEMICALS | 215 | 14 | -93.5% |
48 | 48 | PESTICIDES | 9 | 14 | 59.1% |
49 | 49 | MUSICAL INSTRUMENTS | 0 | 13 | 38150.3% |
50 | 50 | CLOTHES | 16 | 11 | -29.5% |
51 | OTHERS | 98 | 68 | -30.6% | |
52 | TOTAL | 43.367 | 38.997 | -10.1% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Motor vehicle and parts was the product category most imported by Paraguay and Uruguay between January and March 2023, with 6,612 TEUs, a decrease of 10.9% compared to the first quarter of 2022. Reactors, boilers, and machinery, second in the ranking of imports from both countries, fell 14.5% in the same comparison. Discover the other categories below:
Commodities Ranking | Dataliner Plate | Jan-Mar 2022 vs. Jan-Mar 2023 | TEU | Imports
RANK | CARGO | 2022 | 2023 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MOTOR VEHICLE AND PARTS | 9.543 | 8.502 | -10.9% |
2 | 2 | REACTORS, BOILERS AND MACHINES | 7.729 | 6.612 | -14.5% |
3 | 3 | RUBBER | 2.970 | 5.948 | 100.3% |
4 | 4 | PLASTIC | 4.799 | 3.761 | -21.6% |
5 | 5 | ELECTRICAL MATERIALS APPLIANCES | 3.631 | 3.183 | -12.3% |
6 | 6 | STEEL PRODUCTS | 3.351 | 3.053 | -8.9% |
7 | 7 | BEVERAGES AND VINEGAR | 2.648 | 3.043 | 14.9% |
8 | 8 | OTHER MANUFACTURED ARTICLES | 2.879 | 2.947 | 2.4% |
9 | 9 | CLOTHES | 1.836 | 1.984 | 8.1% |
10 | 10 | TEXTILE | 1.416 | 1.492 | 5.4% |
11 | 11 | FURNITURE | 1.408 | 1.417 | 0.7% |
12 | 12 | FUELS, OILS AND MINERAL PRODUCTS | 832 | 1.215 | 46.1% |
13 | 13 | PROCESSED FOODS | 1.394 | 1.193 | -14.4% |
14 | 14 | PAPER | 952 | 1.026 | 7.9% |
15 | 15 | PERFUMERY AND COSMETICS | 787 | 854 | 8.5% |
16 | 16 | SPECIAL TRANSACTIONS | 468 | 781 | 67.1% |
17 | 17 | ORGANIC CHEMICALS | 845 | 737 | -12.7% |
18 | 18 | ASPHALT WORKS | 1.634 | 694 | -57.5% |
19 | 19 | TOYS, GAMES AND SPORTS ARTICLES | 747 | 661 | -11.5% |
20 | 20 | GLASS | 517 | 524 | 1.3% |
21 | 21 | VEGETABLE PRODUCTS | 404 | 498 | 23.2% |
22 | 22 | SKINS AND LEATHERS | 199 | 462 | 131.9% |
23 | 23 | PESTICIDES | 624 | 420 | -32.7% |
24 | 24 | CERAMIC | 512 | 414 | -19.1% |
25 | 25 | ANIMAL PRODUCTS | 375 | 413 | 9.9% |
26 | 26 | FOOTWEAR | 383 | 403 | 5.0% |
27 | 27 | INORGANIC CHEMICALS | 463 | 371 | -19.8% |
28 | 28 | CHEMICAL PRODUCTS | 479 | 361 | -24.5% |
29 | 29 | ALUMINUM PRODUCTS | 728 | 346 | -52.5% |
30 | 30 | SOAPS, WAXES AND TAPERS | 421 | 344 | -18.3% |
31 | 31 | VEGETABLE OIL & FAT | 419 | 328 | -21.7% |
32 | 32 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 301 | 311 | 3.3% |
33 | 33 | HAND TOOLS | 365 | 308 | -15.6% |
34 | 34 | SUGAR | 207 | 265 | 27.6% |
35 | 35 | PAINTS, DYES AND VARNISHES | 291 | 248 | -14.8% |
36 | 36 | MEDICAL-SURGICAL INSTRUMENTS | 251 | 236 | -5.9% |
37 | 37 | WOOD | 267 | 233 | -12.5% |
38 | 38 | FERTILIZERS | 468 | 207 | -55.9% |
39 | 39 | LANDS AND STONES | 170 | 185 | 9.1% |
40 | 40 | COCOA | 133 | 177 | 33.6% |
41 | 41 | STONES | 480 | 172 | -64.2% |
42 | 42 | FOOD RESIDUES | 105 | 167 | 58.2% |
43 | 43 | FRUIT JUICE | 10 | 160 | 1500.0% |
44 | 44 | MEAT | 154 | 116 | -24.8% |
45 | 45 | FRUITS | 92 | 114 | 24.7% |
46 | 46 | CEMENT | 324 | 112 | -65.6% |
47 | 47 | FLOURS, MALT AND STARCHES | 93 | 109 | 17.2% |
48 | 48 | CELLULOSE PASTE | 93 | 107 | 15.7% |
49 | 49 | MACHINES & APPLIANCES | 126 | 98 | -22.4% |
50 | 50 | COFFEE, TEA, MATE AND SPICES | 133 | 95 | -28.4% |
51 | OTHERS | 718 | 778 | 8.4% | |
52 | TOTAL | 60.174 | 58.185 | -3.3% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Sharing is caring!
-
Coffee
Sep, 14, 2021
0
Logistical bottlenecks cause 25% drop in Brazil’s August 2021 coffee exports
-
DW 2020 EN
Dec, 07, 2020
0
DatamarWeek 08 december 2020
-
Sugar and Ethanol
Jul, 05, 2022
0
Sugar and molassess exports fall to 2.36M t in June
-
Ports and Terminals
Jun, 26, 2024
0
Capacity issues usher containers away from the Port of Santos