
Ranking of Commodities on the East Coast of South America | Jan-Aug 2024 vs. Jan-Aug 2023 | DataLiner
Oct, 28, 2024 Posted by Gabriel MalheirosWeek 202443
Here is the ranking of the top most exported commodities via containers from the East Coast of South America, specifically Brazil and the Plate region, in the first eight months of 2024, along with a comparison to the same period in 2023. This data was compiled by the Business Intelligence team at Datamar:
Meats led Brazil’s containerized exports in the first eight months of 2024, with volumes up 8.3% compared to the same period in 2023. Wood followed with a 16.1% increase, along with cotton (+169.3%) and pulp (+28.9%). See the full list below:
Commodities Ranking | Dataliner Brazil | Jan-Aug 2024 vs. Jan-Aug 2023 | TEU | Exports
RANK | CARGO | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 1 | MEAT | 444.249 | 410.381 | 8.3% |
2 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 2 | WOOD | 280.715 | 241.818 | 16.1% |
3 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 3 | COTTON | 134.779 | 50.043 | 169.3% |
4 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 4 | CELLULOSE PASTE | 111.580 | 86.557 | 28.9% |
5 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 5 | COFFEE, TEA, MATE AND SPICES | 109.965 | 78.166 | 40.7% |
6 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 6 | PAPER | 109.799 | 81.712 | 34.4% |
7 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 7 | SUGAR | 83.680 | 63.861 | 31.0% |
8 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 8 | PLASTIC | 58.435 | 63.387 | -7.8% |
9 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 9 | STEEL PRODUCTS | 58.083 | 60.797 | -4.5% |
10 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 10 | REACTORS, BOILERS AND MACHINES | 46.000 | 52.263 | -12.0% |
11 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 11 | FOOD RESIDUES | 41.803 | 36.784 | 13.6% |
12 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 12 | FRUITS | 34.260 | 37.326 | -8.2% |
13 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 13 | MOTOR VEHICLE AND PARTS | 31.448 | 40.874 | -23.1% |
14 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 14 | VEGETABLE PRODUCTS | 30.467 | 28.868 | 5.5% |
15 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 15 | PROCESSED FOODS | 28.541 | 27.970 | 2.0% |
16 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 16 | CERAMIC | 27.438 | 25.062 | 9.5% |
17 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 17 | RUBBER | 27.050 | 29.514 | -8.3% |
18 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 18 | STONES | 26.831 | 29.296 | -8.4% |
19 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 19 | TOBACCO | 26.033 | 31.755 | -18.0% |
20 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 20 | SKINS AND LEATHERS | 22.810 | 16.756 | 36.1% |
21 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 21 | ORGANIC CHEMICALS | 22.584 | 18.762 | 20.4% |
22 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 22 | ELECTRICAL MATERIALS APPLIANCES | 21.725 | 22.331 | -2.7% |
23 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 23 | ANIMAL PRODUCTS | 20.973 | 20.749 | 1.1% |
24 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 24 | FURNITURE | 17.916 | 18.513 | -3.2% |
25 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 25 | FRUIT JUICE | 16.474 | 18.058 | -8.8% |
26 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 26 | CHEMICAL PRODUCTS | 16.158 | 15.284 | 5.7% |
27 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 27 | INORGANIC CHEMICALS | 14.632 | 13.107 | 11.6% |
28 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 28 | GLYCEROL | 14.425 | 10.839 | 33.1% |
29 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 29 | ALUMINUM PRODUCTS | 12.808 | 10.184 | 25.8% |
30 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 30 | GLASS | 12.464 | 4.894 | 154.7% |
31 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 31 | VEGETABLE OIL & FAT | 10.945 | 10.575 | 3.5% |
32 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 32 | PERFUMERY AND COSMETICS | 8.806 | 8.154 | 8.0% |
33 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 33 | LANDS AND STONES | 7.892 | 7.805 | 1.1% |
34 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 34 | ENZUMES AND GELATIN | 7.515 | 7.498 | 0.2% |
35 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 35 | TEXTILE | 6.738 | 7.094 | -5.0% |
36 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 36 | ASBESTOS | 6.640 | 6.368 | 4.3% |
37 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 37 | GRAINS | 6.566 | 8.115 | -19.1% |
38 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 38 | FOOTWEAR | 5.855 | 6.555 | -10.7% |
39 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 39 | FLOURS, MALT AND STARCHES | 5.425 | 4.334 | 25.2% |
40 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 40 | OTHER MANUFACTURED ARTICLES | 5.002 | 7.568 | -33.9% |
41 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 41 | MANGANESE ORE | 4.872 | 2.754 | 76.9% |
42 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 42 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 4.361 | 3.977 | 9.7% |
43 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 43 | COPPER PRODUCTS | 4.343 | 4.163 | 4.3% |
44 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 44 | ETHANOL FUEL | 4.107 | 3.350 | 22.6% |
45 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 45 | BEVERAGES AND VINEGAR | 3.700 | 3.478 | 6.4% |
46 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 46 | HAND TOOLS | 3.631 | 4.378 | -17.1% |
47 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 47 | PAINTS, DYES AND VARNISHES | 3.350 | 3.311 | 1.2% |
48 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 48 | KAOLIN | 3.332 | 2.840 | 17.3% |
49 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 49 | MARBLE AND GRANITE | 3.242 | 2.771 | 17.0% |
50 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | 50 | OTHERS | 46.055 | 42.421 | 8.6% |
51 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:50 PM | TOTAL | 2.056.502 | 1.793.420 | 14.7% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Imported Goods
Plastic was among the most containerized imported commodities in the largest country of South America from January to August 2024, with a 28.3% increase over the same period in 2023. Next were reactors, boilers, machinery (-12.2%), and electrical materials (+9.6%). View the complete list below:
Commodities Ranking | Dataliner Brazil | Jan-Aug vs. Jan-Aug 2023 | TEU | Imports
RANK | CARGO | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 1 | PLASTIC | 289.714 | 225.851 | 28.3% |
2 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 2 | REACTORS, BOILERS AND MACHINES | 223.619 | 199.478 | 12.1% |
3 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 3 | ELECTRICAL MATERIALS APPLIANCES | 211.797 | 193.305 | 9.6% |
4 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 4 | MOTOR VEHICLE AND PARTS | 187.561 | 165.877 | 13.1% |
5 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 5 | GLASS | 141.155 | 38.961 | 262.3% |
6 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 6 | RUBBER | 125.742 | 91.172 | 37.9% |
7 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 7 | TEXTILE | 102.304 | 91.386 | 11.9% |
8 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 8 | ORGANIC CHEMICALS | 99.990 | 75.843 | 31.8% |
9 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 9 | STEEL PRODUCTS | 81.251 | 70.064 | 16.0% |
10 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 10 | FERTILIZERS | 39.179 | 28.302 | 38.4% |
11 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 11 | PAPER | 35.987 | 31.254 | 15.1% |
12 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 12 | INORGANIC CHEMICALS | 35.128 | 28.339 | 24.0% |
13 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 13 | PROCESSED FOODS | 35.046 | 31.030 | 12.9% |
14 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 14 | PESTICIDES | 33.171 | 22.503 | 47.4% |
15 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 15 | FURNITURE | 29.731 | 20.746 | 43.3% |
16 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 16 | OTHER MANUFACTURED ARTICLES | 29.442 | 91.968 | -68.0% |
17 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 17 | CHEMICAL PRODUCTS | 26.532 | 23.624 | 12.3% |
18 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 18 | CLOTHES | 25.919 | 23.520 | 10.2% |
19 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 19 | TOYS, GAMES AND SPORTS ARTICLES | 23.784 | 18.575 | 28.0% |
20 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 20 | BEVERAGES AND VINEGAR | 23.424 | 26.886 | -12.9% |
21 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 21 | ALUMINUM PRODUCTS | 23.368 | 22.398 | 4.3% |
22 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 22 | PAINTS, DYES AND VARNISHES | 17.897 | 15.720 | 13.9% |
23 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 23 | FUELS, OILS AND MINERAL PRODUCTS | 17.823 | 18.082 | -1.4% |
24 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 24 | FRUITS | 17.603 | 8.421 | 109.0% |
25 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 25 | HAND TOOLS | 13.643 | 12.655 | 7.8% |
26 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 26 | SKINS AND LEATHERS | 13.298 | 11.046 | 20.4% |
27 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 27 | SOAPS, WAXES AND TAPERS | 12.054 | 11.488 | 4.9% |
28 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 28 | VEGETABLE PRODUCTS | 11.800 | 8.508 | 38.7% |
29 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 29 | MEDICAL-SURGICAL INSTRUMENTS | 11.020 | 11.760 | -6.3% |
30 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 30 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 10.797 | 10.711 | 0.8% |
31 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 31 | COPPER PRODUCTS | 9.521 | 7.612 | 25.1% |
32 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 32 | LANDS AND STONES | 8.762 | 7.764 | 12.9% |
33 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 33 | VEGETABLE OIL & FAT | 8.719 | 8.149 | 7.0% |
34 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 34 | ENZUMES AND GELATIN | 8.240 | 7.449 | 10.6% |
35 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 35 | FOOD RESIDUES | 7.911 | 6.530 | 21.1% |
36 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 36 | SEAFOOD | 7.129 | 6.606 | 7.9% |
37 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 37 | CERAMIC | 6.913 | 6.413 | 7.8% |
38 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 38 | CELLULOSE PASTE | 6.804 | 5.559 | 22.4% |
39 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 39 | MACHINES & APPLIANCES | 6.756 | 3.221 | 109.7% |
40 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 40 | CEMENT | 6.622 | 6.749 | -1.9% |
41 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 41 | ANIMAL PRODUCTS | 6.178 | 5.834 | 5.9% |
42 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 42 | STONES | 6.133 | 5.971 | 2.7% |
43 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 43 | PERFUMERY AND COSMETICS | 5.380 | 5.760 | -6.6% |
44 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 44 | SPECIAL TRANSACTIONS | 4.212 | 4.622 | -8.9% |
45 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 45 | FLOURS, MALT AND STARCHES | 3.965 | 3.179 | 24.7% |
46 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 46 | FOOTWEAR | 3.879 | 3.062 | 26.7% |
47 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 47 | COCOA | 3.842 | 3.530 | 8.8% |
48 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 48 | WOOD | 3.549 | 3.161 | 12.3% |
49 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 49 | COTTON | 3.527 | 2.880 | 22.5% |
50 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | 50 | OTHERS | 45.775 | 40.909 | 11.9% |
51 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:53 PM | TOTAL | 2.113.596 | 1.774.433 | 19.1% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Argentina
Meats remained Argentina’s top export commodity over the first eight months of 2024, with a volume increase of 2.1% year-over-year. Plant-based products followed with a 16.5% drop, while seafood saw a 13% rise. See more details below:
Commodities Ranking | Dataliner Argentina | Jan-Aug 2024 vs. Jan-Aug 2023 | TEU | Exports
RANK | CARGO | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 1 | MEAT | 52.432 | 51.350 | 2.1% |
2 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 2 | VEGETABLE PRODUCTS | 44.453 | 53.256 | -16.5% |
3 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 3 | SEAFOOD | 24.744 | 21.892 | 13.0% |
4 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 4 | FRUITS | 22.426 | 24.386 | -8.0% |
5 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 5 | WOOD | 18.592 | 15.580 | 19.3% |
6 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 6 | PLASTIC | 17.975 | 14.824 | 21.3% |
7 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 7 | ANIMAL PRODUCTS | 16.187 | 15.089 | 7.3% |
8 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 8 | PROCESSED FOODS | 10.106 | 10.036 | 0.7% |
9 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 9 | SKINS AND LEATHERS | 9.571 | 10.700 | -10.5% |
10 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 10 | FOOD RESIDUES | 9.491 | 8.070 | 17.6% |
11 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 11 | GRAINS | 9.416 | 9.058 | 4.0% |
12 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 12 | VEGETABLE OIL & FAT | 9.081 | 7.480 | 21.4% |
13 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 13 | STEEL PRODUCTS | 7.159 | 6.560 | 9.1% |
14 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 14 | COTTON | 6.964 | 1.244 | 459.9% |
15 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 15 | COFFEE, TEA, MATE AND SPICES | 6.201 | 5.681 | 9.1% |
16 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 16 | CHEMICAL PRODUCTS | 5.202 | 3.631 | 43.3% |
17 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 17 | FRUIT JUICE | 4.427 | 4.805 | -7.9% |
18 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 18 | ORGANIC CHEMICALS | 3.834 | 3.201 | 19.8% |
19 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 19 | REACTORS, BOILERS AND MACHINES | 3.735 | 4.747 | -21.3% |
20 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 20 | PAPER | 3.344 | 1.197 | 179.5% |
21 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 21 | CELLULOSE PASTE | 3.216 | 1.532 | 109.9% |
22 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 22 | ALUMINUM PRODUCTS | 2.878 | 2.013 | 43.0% |
23 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 23 | TOBACCO | 2.751 | 2.861 | -3.9% |
24 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 24 | INORGANIC CHEMICALS | 2.214 | 1.980 | 11.9% |
25 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 25 | BEVERAGES AND VINEGAR | 2.099 | 2.496 | -15.9% |
26 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 26 | RUBBER | 1.963 | 1.977 | -0.7% |
27 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 27 | FLOURS, MALT AND STARCHES | 1.860 | 1.750 | 6.3% |
28 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 28 | MOTOR VEHICLE AND PARTS | 1.675 | 1.970 | -15.0% |
29 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 29 | PAINTS, DYES AND VARNISHES | 1.614 | 1.424 | 13.3% |
30 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 30 | PERFUMERY AND COSMETICS | 1.419 | 1.190 | 19.2% |
31 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 31 | MISCELLANEOUS ORES | 1.385 | 1.268 | 9.2% |
32 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 32 | OTHER MANUFACTURED ARTICLES | 1.127 | 909 | 23.9% |
33 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 33 | ENZUMES AND GELATIN | 1.123 | 741 | 51.7% |
34 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 34 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 1.055 | 1.145 | -7.9% |
35 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 35 | LANDS AND STONES | 839 | 695 | 20.8% |
36 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 36 | GLASS | 626 | 1.337 | -53.2% |
37 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 37 | MACHINES & APPLIANCES | 479 | 614 | -22.0% |
38 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 38 | CONTAINERS | 469 | 613 | -23.5% |
39 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 39 | ZINC ORE | 451 | 512 | -11.9% |
40 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 40 | PESTICIDES | 439 | 476 | -7.7% |
41 | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | Gabriel_Malheiros | 28/10/2024 01:54 PM | 41 | SUGAR | 425 | 235 | 80.9% |
