
Ranking of Commodities on the East Coast of South America | Jan-Oct 2024 vs. Jan-Oct 2023 | DataLiner
Dec, 26, 2024 Posted by Denise VileraWeek 202450
Below is the ranking of the leading containerized commodities handled along South America’s East Coast—covering Brazil, Argentina, Uruguay, and Paraguay—during the first ten months of 2024. This analysis provides a year-over-year comparison against the same period in 2023, based on data compiled by Datamar’s Business Intelligence team.
Brazil
The leading Brazilian export via containers from January to October 2024 was meat, with a volume increase of 11.8% compared to the same period in 2023. Wood ranked second (+14.6%), followed by cotton, which saw a significant surge of 101.9%. The full export ranking is detailed below:
Commodities Ranking | Dataliner Brazil | Jan-Oct 2024 vs. Jan-Oct 2023 | TEU | Exports
RANK | CARGO | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 1 | MEAT | 570.843 | 510.531 | 11.8% |
2 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 2 | WOOD | 340.335 | 296.862 | 14.6% |
3 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 3 | COTTON | 173.569 | 85.967 | 101.9% |
4 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 4 | COFFEE, TEA, MATE AND SPICES | 140.744 | 105.872 | 32.9% |
5 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 5 | CELLULOSE PASTE | 138.191 | 111.740 | 23.7% |
6 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 6 | PAPER | 133.051 | 104.024 | 27.9% |
7 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 7 | SUGAR | 103.446 | 88.644 | 16.7% |
8 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 8 | PLASTIC | 75.983 | 78.702 | -3.5% |
9 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 9 | STEEL PRODUCTS | 73.580 | 77.189 | -4.7% |
10 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 10 | REACTORS, BOILERS AND MACHINES | 57.942 | 65.098 | -11.0% |
11 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 11 | FRUITS | 54.581 | 59.752 | -8.7% |
12 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 12 | FOOD RESIDUES | 52.279 | 47.175 | 10.8% |
13 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 13 | VEGETABLE PRODUCTS | 43.072 | 37.562 | 14.7% |
14 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 14 | MOTOR VEHICLE AND PARTS | 39.986 | 48.847 | -18.1% |
15 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 15 | PROCESSED FOODS | 36.557 | 33.838 | 8.0% |
16 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 16 | TOBACCO | 34.675 | 39.807 | -12.9% |
17 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 17 | STONES | 33.713 | 36.242 | -7.0% |
18 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 18 | RUBBER | 33.679 | 36.435 | -7.6% |
19 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 19 | CERAMIC | 32.391 | 31.061 | 4.3% |
20 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 20 | SKINS AND LEATHERS | 29.187 | 21.098 | 38.3% |
21 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 21 | ELECTRICAL MATERIALS APPLIANCES | 28.300 | 27.401 | 3.3% |
22 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 22 | ORGANIC CHEMICALS | 27.776 | 23.468 | 18.4% |
23 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 23 | ANIMAL PRODUCTS | 26.653 | 25.179 | 5.9% |
24 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 24 | FURNITURE | 23.191 | 22.939 | 1.1% |
25 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 25 | FRUIT JUICE | 20.982 | 22.807 | -8.0% |
26 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 26 | CHEMICAL PRODUCTS | 19.623 | 19.150 | 2.5% |
27 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 27 | INORGANIC CHEMICALS | 18.729 | 16.196 | 15.6% |
28 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 28 | GLYCEROL | 18.426 | 13.713 | 34.4% |
29 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 29 | ALUMINUM PRODUCTS | 15.464 | 12.818 | 20.6% |
30 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 30 | GLASS | 13.393 | 5.965 | 124.5% |
31 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 31 | VEGETABLE OIL & FAT | 13.195 | 13.232 | -0.3% |
32 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 32 | PERFUMERY AND COSMETICS | 11.334 | 10.155 | 11.6% |
33 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 33 | ENZUMES AND GELATIN | 10.004 | 9.227 | 8.4% |
34 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 34 | LANDS AND STONES | 9.720 | 9.918 | -2.0% |
35 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 35 | ASBESTOS | 8.625 | 8.000 | 7.8% |
36 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 36 | GRAINS | 8.459 | 10.391 | -18.6% |
37 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 37 | TEXTILE | 8.137 | 8.347 | -2.5% |
38 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 38 | FOOTWEAR | 7.418 | 8.142 | -8.9% |
39 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 39 | FLOURS, MALT AND STARCHES | 6.866 | 5.568 | 23.3% |
40 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 40 | MANGANESE ORE | 6.455 | 2.871 | 124.8% |
41 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 41 | OTHER MANUFACTURED ARTICLES | 5.982 | 9.128 | -34.5% |
42 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 42 | COPPER PRODUCTS | 5.905 | 5.115 | 15.4% |
43 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 43 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 5.779 | 4.718 | 22.5% |
44 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 44 | ETHANOL FUEL | 5.296 | 4.605 | 15.0% |
45 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 45 | HAND TOOLS | 5.001 | 5.349 | -6.5% |
46 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 46 | BEVERAGES AND VINEGAR | 4.606 | 4.805 | -4.1% |
47 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 47 | PAINTS, DYES AND VARNISHES | 4.265 | 4.050 | 5.3% |
48 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 48 | MARBLE AND GRANITE | 4.001 | 3.409 | 17.4% |
49 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 49 | SOAPS, WAXES AND TAPERS | 3.980 | 3.932 | 1.2% |
50 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | 50 | OTHERS | 57.037 | 50.447 | 13.1% |
51 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:26 AM | TOTAL | 2.602.406 | 2.287.491 | 13.8% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Plastics remained the top containerized import for Brazil during this period, totaling 366,789 TEUs—a 29.2% increase over the previous year. Reactors, boilers, machinery (+19.8%), and automotive parts (+43.1%) followed. See the full import ranking below:
Commodities Ranking | Dataliner Brazil | Jan-Oct vs. Jan-Oct 2023 | TEU | Imports
RANK | CARGO | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 1 | PLASTIC | 366.789 | 283.905 | 29.2% |
2 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 2 | REACTORS, BOILERS AND MACHINES | 306.677 | 256.097 | 19.8% |
3 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 3 | MOTOR VEHICLE AND PARTS | 293.694 | 205.216 | 43.1% |
4 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 4 | ELECTRICAL MATERIALS APPLIANCES | 288.071 | 256.272 | 12.4% |
5 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 5 | RUBBER | 152.549 | 113.248 | 34.7% |
6 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 6 | TEXTILE | 136.024 | 116.048 | 17.2% |
7 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 7 | ORGANIC CHEMICALS | 129.589 | 98.415 | 31.7% |
8 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 8 | STEEL PRODUCTS | 103.562 | 89.755 | 15.4% |
9 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 9 | OTHER MANUFACTURED ARTICLES | 83.007 | 100.058 | -17.0% |
10 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 10 | PESTICIDES | 52.335 | 36.890 | 41.9% |
11 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 11 | FERTILIZERS | 48.640 | 40.307 | 20.7% |
12 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 12 | GLASS | 47.465 | 47.450 | 0.0% |
13 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 13 | PAPER | 46.952 | 40.763 | 15.2% |
14 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 14 | INORGANIC CHEMICALS | 43.941 | 36.792 | 19.4% |
15 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 15 | PROCESSED FOODS | 42.127 | 37.991 | 10.9% |
16 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 16 | FURNITURE | 39.290 | 27.719 | 41.7% |
17 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 17 | CHEMICAL PRODUCTS | 34.117 | 29.522 | 15.6% |
18 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 18 | TOYS, GAMES AND SPORTS ARTICLES | 33.537 | 24.647 | 36.1% |
19 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 19 | BEVERAGES AND VINEGAR | 31.613 | 33.188 | -4.7% |
20 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 20 | CLOTHES | 30.462 | 26.700 | 14.1% |
21 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 21 | ALUMINUM PRODUCTS | 30.389 | 28.186 | 7.8% |
22 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 22 | PAINTS, DYES AND VARNISHES | 23.276 | 19.865 | 17.2% |
23 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 23 | FRUITS | 22.026 | 12.459 | 76.8% |
24 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 24 | FUELS, OILS AND MINERAL PRODUCTS | 20.376 | 22.505 | -09.5% |
25 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 25 | HAND TOOLS | 19.107 | 18.584 | 2.8% |
26 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 26 | SKINS AND LEATHERS | 18.846 | 15.488 | 21.7% |
27 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 27 | SOAPS, WAXES AND TAPERS | 15.765 | 14.729 | 7.0% |
28 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 28 | MEDICAL-SURGICAL INSTRUMENTS | 14.664 | 14.377 | 2.0% |
29 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 29 | VEGETABLE PRODUCTS | 14.445 | 11.149 | 29.6% |
30 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 30 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 13.626 | 13.332 | 2.2% |
31 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 31 | COPPER PRODUCTS | 12.231 | 10.370 | 17.9% |
32 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 32 | LANDS AND STONES | 11.099 | 10.011 | 10.9% |
33 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 33 | VEGETABLE OIL & FAT | 10.958 | 10.279 | 6.6% |
34 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 34 | ENZUMES AND GELATIN | 10.586 | 9.475 | 11.7% |
35 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 35 | FOOD RESIDUES | 10.361 | 8.331 | 24.4% |
36 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 36 | SEAFOOD | 9.003 | 8.375 | 7.5% |
37 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 37 | CERAMIC | 8.952 | 8.848 | 1.2% |
38 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 38 | CELLULOSE PASTE | 8.892 | 6.982 | 27.4% |
39 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 39 | CEMENT | 8.561 | 8.537 | 0.3% |
40 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 40 | STONES | 7.960 | 7.824 | 1.7% |
41 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 41 | ANIMAL PRODUCTS | 7.776 | 7.593 | 2.4% |
42 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 42 | MACHINES & APPLIANCES | 7.734 | 4.471 | 73.0% |
43 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 43 | PERFUMERY AND COSMETICS | 7.077 | 7.162 | -1.2% |
44 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 44 | FOOTWEAR | 5.403 | 3.951 | 36.8% |
45 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 45 | SPECIAL TRANSACTIONS | 5.364 | 5.647 | -5.0% |
46 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 46 | FLOURS, MALT AND STARCHES | 5.169 | 4.178 | 23.7% |
47 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 47 | COCOA | 4.875 | 4.685 | 4.1% |
48 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 48 | COTTON | 4.788 | 3.556 | 34.6% |
49 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 49 | WOOD | 4.583 | 4.184 | 9.5% |
50 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | 50 | OTHERS | 60.259 | 52.484 | 14.8% |
51 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:29 AM | TOTAL | 2.714.592 | 2.258.600 | 20.2% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
Argentina
Meat was also Argentina’s top containerized export during the first ten months of 2024, with a 6.8% year-over-year increase. This was followed by plant products, which saw a 4.1% decline, and seafood, which recorded a 9.2% rise in volume. Explore the complete export ranking below:
Commodities Ranking | Dataliner Argentina | Jan-Oct 2024 vs. Jan-Oct 2023 | TEU | Exports
RANK | CARGO | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 1 | MEAT | 66.705 | 62.456 | 6.8% |
2 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 2 | VEGETABLE PRODUCTS | 59.237 | 61.761 | -4.1% |
3 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 3 | SEAFOOD | 30.014 | 27.481 | 9.2% |
4 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 4 | WOOD | 24.789 | 19.677 | 26.0% |
5 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 5 | PLASTIC | 23.644 | 19.204 | 23.1% |
6 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 6 | FRUITS | 21.956 | 23.362 | -6.0% |
7 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 7 | ANIMAL PRODUCTS | 20.882 | 18.986 | 10.0% |
8 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 8 | PROCESSED FOODS | 12.822 | 12.232 | 4.8% |
9 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 9 | SKINS AND LEATHERS | 12.658 | 13.723 | -7.8% |
10 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 10 | FOOD RESIDUES | 12.576 | 10.177 | 23.6% |
11 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 11 | GRAINS | 12.015 | 10.782 | 11.4% |
12 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 12 | VEGETABLE OIL & FAT | 11.286 | 9.406 | 20.0% |
13 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 13 | COTTON | 9.470 | 3.074 | 208.0% |
14 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 14 | STEEL PRODUCTS | 9.081 | 7.982 | 13.8% |
15 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 15 | COFFEE, TEA, MATE AND SPICES | 7.798 | 7.044 | 10.7% |
16 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 16 | CHEMICAL PRODUCTS | 6.622 | 4.822 | 37.3% |
17 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 17 | FRUIT JUICE | 5.661 | 5.618 | 0.8% |
18 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 18 | ORGANIC CHEMICALS | 4.816 | 3.822 | 26.0% |
19 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 19 | REACTORS, BOILERS AND MACHINES | 4.724 | 5.779 | -18.2% |
20 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 20 | PAPER | 4.097 | 1.632 | 151.0% |
21 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 21 | TOBACCO | 3.889 | 3.846 | 1.1% |
22 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 22 | ALUMINUM PRODUCTS | 3.729 | 2.608 | 43.0% |
23 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 23 | CELLULOSE PASTE | 3.540 | 2.012 | 75.9% |
24 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 24 | INORGANIC CHEMICALS | 2.977 | 2.375 | 25.4% |
25 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 25 | BEVERAGES AND VINEGAR | 2.363 | 3.166 | -25.3% |
26 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 26 | RUBBER | 2.308 | 2.571 | -10.2% |
27 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 27 | FLOURS, MALT AND STARCHES | 2.181 | 1.942 | 12.3% |
28 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 28 | PAINTS, DYES AND VARNISHES | 2.061 | 1.883 | 9.4% |
29 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 29 | MOTOR VEHICLE AND PARTS | 2.044 | 2.441 | -16.2% |
30 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 30 | PERFUMERY AND COSMETICS | 1.878 | 1.600 | 17.3% |
31 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 31 | MISCELLANEOUS ORES | 1.752 | 1.653 | 6.0% |
32 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 32 | ENZUMES AND GELATIN | 1.449 | 1.061 | 36.6% |
33 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 33 | OTHER MANUFACTURED ARTICLES | 1.438 | 1.124 | 27.9% |
34 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 34 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 1.351 | 1.421 | -4.9% |
35 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 35 | LANDS AND STONES | 1.044 | 890 | 17.4% |
36 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 36 | GLASS | 1.033 | 1.448 | -28.7% |
37 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 37 | PESTICIDES | 566 | 525 | 7.7% |
38 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 38 | ELECTRICAL MATERIALS APPLIANCES | 555 | 470 | 18.1% |
39 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 39 | SUGAR | 552 | 341 | 61.9% |
40 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 40 | ZINC ORE | 550 | 644 | -14.6% |
41 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 41 | CONTAINERS | 538 | 781 | -31.1% |
42 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 42 | SPECIAL TRANSACTIONS | 526 | 628 | -16.2% |
43 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 43 | MACHINES & APPLIANCES | 504 | 1.287 | -60.8% |
44 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 44 | GLYCEROL | 496 | 263 | 88.6% |
45 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 45 | SOAPS, WAXES AND TAPERS | 444 | 573 | -22.4% |
46 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 46 | COCONUTS & NUTS | 328 | 308 | 6.7% |
47 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 47 | GUMS, SAPS AND RESINS | 315 | 398 | -20.9% |
48 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 48 | LEAD ORE | 289 | 83 | 248.2% |
49 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 49 | FERTILIZERS | 261 | 263 | -0.9% |
50 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | 50 | OTHERS | 2.353 | 2.365 | -0.5% |
51 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:30 AM | TOTAL | 404.167 | 369.990 | 9.2% |
Source: DataLiner (click here to request a demo)
