ANTT publica novas taxas de frete
abr, 24, 2019 Postado pordatamarnewsSemana201918
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou hoje as taxas revisadas de frete rodoviário no Diário Oficial da União (DOU).
ANTT publica alteração dos pisos mínimos de frete. Saiba mais: https://t.co/UdiQnVtqF9 pic.twitter.com/FgFVz2u544
— ANTT (@ANTT_oficial) April 24, 2019
O órgão fez as alterações com base na Lei 13.703 / 2018, que exige uma revisão das tarifas de frete sempre que os preços do diesel variarem em mais de 10%. A última tabela foi publicada em janeiro, depois que o país sofreu um aumento de 10,69% nos preços dos combustíveis.
Os ajustes na tabela de taxas de frete, criada pela ANTT em maio do ano passado em resposta à greve dos caminhoneiros, foram discutidos em negociações recentes com representantes do governo e de caminhoneiros.
As tabelas abaixo mostram os novos valores:
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo – Carga Geral | ||||||
De KM | Até KM | Custo por Km/Eixo | ||||
1 | 100 | R$ 2,19 | ||||
101 | 200 | R$ 1,35 | ||||
201 | 300 | R$ 1,18 | ||||
301 | 400 | R$ 1,11 | ||||
401 | 500 | R$ 1,07 | ||||
501 | 600 | R$ 1,04 | ||||
601 | 700 | R$ 1,02 | ||||
701 | 800 | R$ 1,01 | ||||
801 | 900 | R$ 1,00 | ||||
901 | 1.000 | R$ 0,99 | ||||
1.001 | 1.100 | R$ 0,99 | ||||
1.101 | 1.200 | R$ 0,98 | ||||
1.201 | 1.300 | R$ 0,98 | ||||
1.301 | 1.400 | R$ 0,97 | ||||
1.401 | 1.500 | R$ 0,97 | ||||
1.501 | 1.600 | R$ 0,97 | ||||
1.601 | 1.700 | R$ 0,96 | ||||
1.701 | 1.800 | R$ 0,96 | ||||
1.801 | 1.900 | R$ 0,96 | ||||
1.901 | 2.000 | R$ 0,96 | ||||
2.001 | 2.100 | R$ 0,96 | ||||
2.101 | 2.200 | R$ 0,96 | ||||
2.201 | 2.300 | R$ 0,95 | ||||
2.301 | 2.400 | R$ 0,95 | ||||
2.401 | 2.500 | R$ 0,95 | ||||
2.501 | 2.600 | R$ 0,95 | ||||
2.601 | 2.700 | R$ 0,95 | ||||
2.701 | 2.800 | R$ 0,95 | ||||
2.801 | 2.900 | R$ 0,95 | ||||
2.901 | 3.000 | R$ 0,95 | ||||
Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 3 (três) eixos. | ||||||
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo – Carga Granel | ||||||
De KM | Até KM | Custo por Km/Eixo | ||||
1 | 100 | R$ 2,14 | ||||
101 | 200 | R$ 1,33 | ||||
201 | 300 | R$ 1,17 | ||||
301 | 400 | R$ 1,10 | ||||
401 | 500 | R$ 1,06 | ||||
501 | 600 | R$ 1,03 | ||||
601 | 700 | R$ 1,02 | ||||
701 | 800 | R$ 1,01 | ||||
801 | 900 | R$ 1,00 | ||||
901 | 1.000 | R$ 0,99 | ||||
1.001 | 1.100 | R$ 0,98 | ||||
1.101 | 1.200 | R$ 0,98 | ||||
1.201 | 1.300 | R$ 0,97 | ||||
1.301 | 1.400 | R$ 0,97 | ||||
1.401 | 1.500 | R$ 0,97 | ||||
1.501 | 1.600 | R$ 0,96 | ||||
1.601 | 1.700 | R$ 0,96 | ||||
1.701 | 1.800 | R$ 0,96 | ||||
1.801 | 1.900 | R$ 0,96 | ||||
1.901 | 2.000 | R$ 0,95 | ||||
2.001 | 2.100 | R$ 0,95 | ||||
2.101 | 2.200 | R$ 0,95 | ||||
2.201 | 2.300 | R$ 0,95 | ||||
2.301 | 2.400 | R$ 0,95 | ||||
2.401 | 2.500 | R$ 0,95 | ||||
2.501 | 2.600 | R$ 0,95 | ||||
2.601 | 2.700 | R$ 0,95 | ||||
2.701 | 2.800 | R$ 0,95 | ||||
2.801 | 2.900 | R$ 0,94 | ||||
2.901 | 3.000 | R$ 0,94 | ||||
Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 5 (cinco) eixos. | ||||||
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo – Carga Neogranel | ||||||
De KM | Até KM | Custo por Km/Eixo | ||||
1 | 100 | R$ 1,95 | ||||
101 | 200 | R$ 1,21 | ||||
201 | 300 | R$ 1,06 | ||||
301 | 400 | R$ 0,99 | ||||
401 | 500 | R$ 0,95 | ||||
501 | 600 | R$ 0,93 | ||||
601 | 700 | R$ 0,92 | ||||
701 | 800 | R$ 0,90 | ||||
801 | 900 | R$ 0,90 | ||||
901 | 1.000 | R$ 0,89 | ||||
1.001 | 1.100 | R$ 0,88 | ||||
1.101 | 1.200 | R$ 0,88 | ||||
1.201 | 1.300 | R$ 0,87 | ||||
1.301 | 1.400 | R$ 0,87 | ||||
1.401 | 1.500 | R$ 0,87 | ||||
1.501 | 1.600 | R$ 0,87 | ||||
1.601 | 1.700 | R$ 0,86 | ||||
1.701 | 1.800 | R$ 0,86 | ||||
1.801 | 1.900 | R$ 0,86 | ||||
1.901 | 2.000 | R$ 0,86 | ||||
2.001 | 2.100 | R$ 0,86 | ||||
2.101 | 2.200 | R$ 0,85 | ||||
2.201 | 2.300 | R$ 0,85 | ||||
2.301 | 2.400 | R$ 0,85 | ||||
2.401 | 2.500 | R$ 0,85 | ||||
2.501 | 2.600 | R$ 0,85 | ||||
2.601 | 2.700 | R$ 0,85 | ||||
2.701 | 2.800 | R$ 0,85 | ||||
2.801 | 2.900 | R$ 0,85 | ||||
2.901 | 3.000 | R$ 0,85 | ||||
Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 5 (cinco) eixos. | ||||||
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo – Carga Frigorificada | ||||||
De KM | Até KM | Custo por Km/Eixo | ||||
1 | 100 | R$ 1,53 | ||||
101 | 200 | R$ 0,95 | ||||
201 | 300 | R$ 0,83 | ||||
301 | 400 | R$ 0,78 | ||||
401 | 500 | R$ 0,75 | ||||
501 | 600 | R$ 0,74 | ||||
601 | 700 | R$ 0,72 | ||||
701 | 800 | R$ 0,71 | ||||
801 | 900 | R$ 0,71 | ||||
901 | 1.000 | R$ 0,70 | ||||
1.001 | 1.100 | R$ 0,70 | ||||
1.101 | 1.200 | R$ 0,69 | ||||
1.201 | 1.300 | R$ 0,69 | ||||
1.301 | 1.400 | R$ 0,69 | ||||
1.401 | 1.500 | R$ 0,69 | ||||
1.501 | 1.600 | R$ 0,68 | ||||
1.601 | 1.700 | R$ 0,68 | ||||
1.701 | 1.800 | R$ 0,68 | ||||
1.801 | 1.900 | R$ 0,68 | ||||
1.901 | 2.000 | R$ 0,68 | ||||
2.001 | 2.100 | R$ 0,68 | ||||
2.101 | 2.200 | R$ 0,68 | ||||
2.201 | 2.300 | R$ 0,68 | ||||
2.301 | 2.400 | R$ 0,67 | ||||
2.401 | 2.500 | R$ 0,67 | ||||
2.501 | 2.600 | R$ 0,67 | ||||
2.601 | 2.700 | R$ 0,67 | ||||
2.701 | 2.800 | R$ 0,67 | ||||
2.801 | 2.900 | R$ 0,67 | ||||
2.901 | 3.000 | R$ 0,67 | ||||
Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 6 (seis) eixos. | ||||||
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo – Carga Perigosa | ||||||
De KM | Até KM | Custo por Km/Eixo | ||||
1 | 100 | R$ 1,70 | ||||
101 | 200 | R$ 0,96 | ||||
201 | 300 | R$ 0,81 | ||||
301 | 400 | R$ 0,74 | ||||
401 | 500 | R$ 0,71 | ||||
501 | 600 | R$ 0,69 | ||||
601 | 700 | R$ 0,67 | ||||
701 | 800 | R$ 0,66 | ||||
801 | 900 | R$ 0,65 | ||||
901 | 1.000 | R$ 0,64 | ||||
1.001 | 1.100 | R$ 0,64 | ||||
1.101 | 1.200 | R$ 0,63 | ||||
1.201 | 1.300 | R$ 0,63 | ||||
1.301 | 1.400 | R$ 0,63 | ||||
1.401 | 1.500 | R$ 0,62 | ||||
1.501 | 1.600 | R$ 0,62 | ||||
1.601 | 1.700 | R$ 0,62 | ||||
1.701 | 1.800 | R$ 0,62 | ||||
1.801 | 1.900 | R$ 0,61 | ||||
1.901 | 2.000 | R$ 0,61 | ||||
2.001 | 2.100 | R$ 0,61 | ||||
2.101 | 2.200 | R$ 0,61 | ||||
2.201 | 2.300 | R$ 0,61 | ||||
2.301 | 2.400 | R$ 0,61 | ||||
2.401 | 2.500 | R$ 0,61 | ||||
2.501 | 2.600 | R$ 0,61 | ||||
2.601 | 2.700 | R$ 0,61 | ||||
2.701 | 2.800 | R$ 0,60 | ||||
2.801 | 2.900 | R$ 0,60 | ||||
2.901 | 3.000 | R$ 0,60 | ||||
Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 8 (oito) eixos. |
O vídeo a seguir explica mais detalhes sobre a tabela de taxas de frete:
-
Grãos
set, 09, 2022
0
Ucrânia pretende construir longo duto para escoar óleo de girassol até a Polônia
-
Café
dez, 27, 2019
0
Com acordo Mercosul-EU, café brasileiro deve ampliar presença no exterior
-
Carnes
out, 06, 2023
0
Exportações de carne suína encerram setembro/23 com volume superior a setembro 22
-
Logística Outros
out, 23, 2020
0
Ministério da Infraestrutura entregará planos de logística até 2050