Dados de julho: as importações resistem; exportações ganham força
ago, 31, 2020 Postado porSylvia SchandertSemana202036
Os dados de julho do DataLiner, que serão divulgados hoje, 1 de setembro, apontam que as importações para a Costa Leste da América do Sul aumentaram em relação aos meses anteriores. Mesmo assim, ainda estão bastante baixos em comparação com os últimos dois anos, mas estão se recuperando de acordo com os volumes sazonais esperados. Nesse ínterim, as exportações aumentaram ainda mais, ganhando força.
Confira no gráfico a seguir as importações de carga da Costa Leste da América do Sul no comparativo dos sete primeiros meses de 2020 em relação a 2018 e 2019:
No gráfico, é possível ver que até fevereiro de 2020, as importações seguiam um bom ritmo, superior à 2019. Com a quarentena proveniente da pandemia causada pela Covid-19, em abril, elas despencam, atingindo o menor nível em junho e começando a se recuperar em julho, com crescimento de 23,3% em relação a junho. Mesmo assim, o volume é 29,5% inferior ao de julho de 2019.
Análise econômica
Com a retomada da atividade econômica, as projeções de PIB para 2020 para o Brasil continuaram melhorando nesse meio tempo. Atualmente a previsão é de recessão de 5,28%. Em julho, a previsão era de uma recessão de 6,5%. Ver o gráfico mais abaixo.
O gráfico abaixo traz o acumulado das importações brasileiras nos sete primeiros meses de 2020 em comparação com igual período de 2019 e 2018:
Fonte: Statista
Análise de Commodities
Muitas das commodities que foram afetadas nas importações viram os seus números se recuperarem após o que parece ter sido o fundo do poço em junho. Os números de agosto também devem aumentar, já que foi registrado, no período, uma queda no número de ‘blank sailings’ durante aquele mês, de acordo com os bancos de dados da Datamar.
wdt_ID | Commodity | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | May-Jun Change | Jun-Jul Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 - Plastics and Articles Thereof | 33.498 | 30.426 | 31.184 | 33.573 | 26.626 | 20.570 | 23.317 | -6.055 | 2.747 |
2 | 84 - Nuclear Reactors and Mechanical Appliances | 31.800 | 26.172 | 22.624 | 26.952 | 23.180 | 17.771 | 22.048 | -5.408 | 4.276 |
3 | 85 - Electrical Machinery and Equipment and Parts Thereof | 24.008 | 22.829 | 17.782 | 20.253 | 16.532 | 10.963 | 15.476 | -5.569 | 4.513 |
4 | 29 - Organic Chemicals | 12.761 | 11.602 | 11.119 | 14.307 | 13.158 | 11.666 | 13.021 | -1.492 | 1.355 |
5 | 87 - Vehicles Other Than Railway or Tramway Rolling-Stock | 29.297 | 23.870 | 27.321 | 27.581 | 14.634 | 9.763 | 11.493 | -4.870 | 1.730 |
6 | 38 - Miscellaneous Chemical Products | 6.762 | 5.983 | 5.702 | 5.988 | 6.989 | 7.187 | 8.400 | 198 | 1.213 |
7 | 40 - Rubber and Articles Thereof | 10.865 | 10.098 | 9.594 | 9.714 | 7.626 | 4.250 | 6.690 | -3.375 | 2.439 |
8 | 31 - Fertilisers | 5.034 | 4.931 | 4.235 | 6.772 | 6.666 | 6.813 | 6.045 | 147 | -769 |
9 | 28 - Inorganic Chemicals | 5.795 | 5.537 | 5.086 | 6.296 | 5.598 | 5.342 | 5.116 | -256 | -226 |
10 | 48 - Paper and Paperboard | 7.075 | 6.704 | 6.249 | 7.014 | 5.980 | 4.443 | 4.503 | -1.537 | 60 |
-
Minérios
nov, 26, 2018
0
Outros 21 suspeitos são detidos na investigação da Operação Tritão
-
Portos e Terminais
maio, 17, 2022
0
Paralisação de caminhoneiros pedindo reajuste afeta operação no Porto de Vitória
-
Grãos
set, 24, 2020
0
Brasil volta a comprar trigo e arroz dos Estados Unidos
-
Automotivo
dez, 27, 2018
0
Hyundai Brasil exportará modelo Creta para a Colombia