DataLiner: conheça o ranking das mercadorias mais importadas e exportadas em contêiner pelo Brasil em 2020
jul, 08, 2020 Postado porSylvia SchandertSemana202028
A balança comercial brasileira vem registrando superávits recordes em 2020, principalmente como uma das consequências da pandemia causada pelo novo coronavírus, que alterou o rumo do comércio mundial. Apesar disso, algumas categorias de produtos brasileiros tiveram desempenho positivo em 2020. Quais são essas categorias? Quais foram as mercadorias mais exportadas e importadas pelo em contêiner Brasil nos primeiros cinco meses do ano?
Os rankings a seguir, feitos com dados do DataLiner trazem a resposta a essas perguntas e um comparativo com o desempenho de cada categoria de produtos em 2020 em relação aos cinco primeiros meses de 2019:
Ranking de mercadorias mais exportadas no período de janeiro a maio de 2020
No lado das exportações, alguns desempenhos positivos chamam a atenção: alimentos, que lidera o ranking, e que cresceu 9%, papel e celulose, com crescimento de 10%, algodão, com crescimento de 44% e açúcar e etanol, que teve um expressivo aumento de volume de 54%. Na contramão, borracha e derivados e veículos e autopeças amargaram uma queda de 27% cada nas exportações.
Ranking Commodity - Exports
wdt_ID | Rank | commodity | 2019 (TEU) | 2020 (TEU) | % change (2019 - 2020) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Foods | 249.959 | 272.506 | 9% |
2 | 2 | Wood and coal and derivatives | 165.143 | 161.020 | -2% |
3 | 3 | Paper And Cellulose | 101.114 | 111.183 | 10% |
4 | 4 | Plastic and derivatives | 56.670 | 50.906 | -10% |
5 | 5 | Metals and derivatives | 51.343 | 53.527 | 4% |
6 | 6 | Beverages - Infusion | 51.021 | 49.841 | -2% |
7 | 7 | Cotton | 35.521 | 51.234 | 44% |
8 | 8 | Chemicals | 41.064 | 41.163 | 0% |
9 | 9 | Sugar and derivatives | 24.303 | 37.464 | 54% |
10 | 10 | Reactors and boilers | 31.694 | 26.176 | -17% |
11 | 11 | Minerals and derivatives | 22.772 | 18.846 | -17% |
12 | 12 | Animal food | 20.260 | 19.788 | -2% |
13 | 13 | Textiles, derivatives and clothing | 20.861 | 18.427 | -12% |
14 | 14 | Rubber and derivatives | 22.236 | 16.194 | -27% |
15 | 15 | Vehicles and parts | 20.440 | 14.935 | -27% |
16 | Total | 916.422 | 945.230 | 3% | |
17 | Others | 145.595 | 142.736 | -2% | |
18 | Grand total | 1.062.017 | 1.087.966 | 2% |
Fonte: DataLiner
Ranking das mercadorias mais importadas no período de janeiro a maio de 2020
Em relação às importações, o maior destaque é o crescimento de 58% da categoria fertilizantes, motivada pelo bom desempenho dos agronegócio brasileiro. No sentido oposto, a maior queda também ficou com os veículos e autopeças, com -19%.
Ranking Commodity - Imports
wdt_ID | Rank | Commodity | 2019 (TEU) | 2020 (TEU) | % change (2019 - 2020) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Plastic and derivatives | 113.021 | 119.363 | 6% |
2 | 2 | Vehicles and parts | 114.651 | 92.688 | -19% |
3 | 3 | Chemicals | 93.940 | 102.076 | 9% |
4 | 4 | Reactors and boilers | 92.605 | 88.509 | -4% |
5 | 5 | Electric machines | 69.653 | 77.301 | 11% |
6 | 6 | Textiles, derivatives and clothing | 68.915 | 59.742 | -13% |
7 | 7 | Metals and derivatives | 63.071 | 63.347 | 0% |
8 | 8 | Foods | 39.655 | 38.825 | -2% |
9 | 9 | Rubber and derivatives | 37.587 | 33.552 | -11% |
10 | 10 | Paper And Cellulose | 26.540 | 29.488 | 11% |
11 | 11 | Fertilizer | 16.512 | 26.090 | 58% |
12 | 12 | Glass and derivatives | 16.832 | 15.503 | -8% |
13 | 13 | Furniture | 14.866 | 12.297 | -17% |
14 | 14 | Salt, plaster, cement | 12.015 | 14.590 | 21% |
15 | 15 | Drinks | 13.043 | 12.631 | -3% |
16 | Total | 794.927 | 788.021 | -1% | |
17 | Others | 151.408 | 163.081 | 8% | |
18 | Grand total | 946.335 | 951.102 | 1% |
Fonte: DataLiner
Para solicitar um demo do DataLiner clique aqui
-
Navegação
jun, 03, 2022
0
Pedidos de construção de novos navios movidos a GNL batem recorde no 2T
-
Navegação
jul, 29, 2021
0
Tripulantes de navio abandonado no Porto de Santos recebem quatro meses de salários atrasados
-
Logística Outros
mar, 19, 2021
0
T’Trans, do Grupo Itapemirim, vai fornecer vagões para MRS
-
Grãos
jun, 21, 2022
0
Alta dos preços faz importação crescer mais do que exportação na agropecuária
2 opinions about “DataLiner: conheça o ranking das mercadorias mais importadas e exportadas em contêiner pelo Brasil em 2020”
Qual a unidade utilizada nas tabelas? Milhares de US$ ou de toneladas?
TEUs – Uma Unidade equivalente a 20 Pés