DATALINER OTI RANKINGS (NVO RANKINGS) | JAN A Junho 2019-2020 BRASIL E PLATE (ARGENTINA, PARAGUAI E URUGUAI)
ago, 05, 2020 Postado porSylvia SchandertSemana202032
Confira a seguir o ranking dos 50 principais OTI (NVO) do Brasil e do Plate (Argentina, Paraguai e Uruguai) para shipping em contêiner no período de janeiro a junho de 2020, comparados com o mesmo período de 2019, com base nos dados do DataLiner, da Datamar:
Exportadores
DataLiner Brazil OTI (NVO) Rankings | Jan to Jun 2019-2020 | TEU | Exports
wdt_ID | Rank | Company | 2019 | 2020 | % Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KUEHNE & NAGEL | 33.073 | 34.724 | 4.99% |
2 | 2 | DB SCHENKER | 21.953 | 17.544 | -20.08% |
3 | 3 | AMTRANS LOGISTICA & TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 12.453 | 16.348 | 31.28% |
4 | 4 | AGILITY LOGISTICS | 12.211 | 15.283 | 25.16% |
5 | 5 | ASIA SHIPPING | 4.977 | 13.254 | 166.30% |
6 | 6 | CONFIDENCE ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA | 8.270 | 11.849 | 43.28% |
7 | 7 | DHL GLOBAL FORWARDING | 12.019 | 11.304 | -5.95% |
8 | 8 | VMLOG LOGISTICA INTERNATIONAL | 12.228 | 10.803 | -11.65% |
9 | 9 | PANALPINA | 10.097 | 7.245 | -28.25% |
10 | 10 | CRAFT MULTIMODAL | 6.723 | 6.786 | 0.94% |
11 | 11 | DC LOGISTICS | 4.635 | 6.292 | 35.75% |
12 | 12 | INDAIA LOGISTICA INTERNACIONAL | 4.806 | 6.105 | 27.04% |
13 | 13 | INTERGLOBO INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING | 4.876 | 6.100 | 25.12% |
14 | 14 | SAFELOG TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA EPP | 4.748 | 5.435 | 14.48% |
15 | 15 | ANDES OPERADOR MULTIMODAL LTDA | 6.804 | 5.302 | -22.08% |
16 | 16 | SAVINO DEL BENE | 5.961 | 5.233 | -12.21% |
17 | 17 | B&M LOGISTICA INTERNACIONAL | 3.153 | 4.841 | 53.54% |
18 | 18 | J C ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA | 6.953 | 4.760 | -31.54% |
19 | 19 | EURO AMERICA INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS | 5.374 | 4.629 | -13.86% |
20 | 20 | EASY SHIPPING GLOBAL LOGISTICA LTDA | 4.678 | 4.421 | -5.49% |
21 | 21 | EAST LINE LTD | 3.871 | 4.389 | 13.38% |
22 | 22 | EASYLOG SERVICOS & LOGISTICA LTDA EPP | 5.722 | 4.164 | -27.23% |
23 | 23 | EXPEDITORS INTERNATIONAL | 4.590 | 3.803 | -17.14% |
24 | 24 | FR MEYERS SOHN LOGISTICS | 4.668 | 3.507 | -24.87% |
25 | 25 | JAS FORWARDING WORLDWIDE | 3.221 | 3.433 | 6.58% |
26 | 26 | AGL CARGO | 2.326 | 3.383 | 45.44% |
27 | 27 | INTERMAR AFRETAMENTO E AGENCIAMENTO LTDA | 1.838 | 3.176 | 72.80% |
28 | 28 | FESHI SERVICOS ADUANEIROS & TRANSPORTES LTDA | 3.482 | 3.167 | -9.05% |
29 | 29 | BLU LOGISTICS BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 1.186 | 3.081 | 159.78% |
30 | 30 | PLENNA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA EPP | 4.274 | 2.972 | -30.46% |
31 | 31 | DSV TRANSPORT & LOGISTICS CO | 3.392 | 2.947 | -13.12% |
32 | 32 | JOSE RUBEM TRANSPORTE & EQUIPAMENTO LTDA | 1.175 | 2.710 | 130.64% |
33 | 33 | CEVA LOGISTICS | 1.746 | 2.412 | 38.14% |
34 | 34 | BCF COMISSIONARIA ADUANEIRA & SERV DE IMP & EXP LTDA | 2.458 | 2.394 | -2.60% |
35 | 35 | EASY WAY AGENCIAMENTO DE CARGAS INTERNACIONAIS LTDA EPP | 867 | 2.343 | 170.24% |
36 | 36 | MASTER SUL COMEX LTDA | 3.313 | 2.307 | -30.35% |
37 | 37 | ASLL AIRSEA LAND ASSESSORIA & LOGISTICA LTDA | 1.941 | 2.149 | 10.72% |
38 | 38 | MANUPORT LOGISTICS | 2.160 | 2.099 | -2.82% |
39 | 39 | FEDEX TRADE NETWORKS | 5.208 | 2.092 | -59.83% |
40 | 40 | SERVIMEX LOGISTICS LTDA | 2.160 | 2.058 | -4.72% |
41 | 41 | SMX INTERNATIONAL LTDA EPP | 178 | 1.897 | 965.73% |
42 | 42 | C FREIGHT AGENCIAMENTOS INTERNACIONAIS LTDA | 1.249 | 1.869 | 49.64% |
43 | 43 | COMMANDER LOGISTICA LTDA | 4.104 | 1.854 | -54.82% |
44 | 44 | GRUPO SATEL | 691 | 1.851 | 168.07% |
45 | 45 | DACHSER TRANSPORT & LOGISTICS | 2.409 | 1.831 | -24.00% |
46 | 46 | CARGO SHIPPING SERVICES | 1.711 | 1.808 | 5.65% |
47 | 47 | ALLOG TRANSPORTES INTERNACIONAIS | 1.017 | 1.802 | 77.12% |
48 | 48 | ECU WORLDWIDE LOGISTICS | 2.111 | 1.797 | -14.89% |
49 | 49 | BLUE LINE AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA | 1.303 | 1.736 | 33.23% |
50 | 50 | ORGANIZACAO LEON REICH LTDA | 1.276 | 1.728 | 35.42% |
51 | TOTAL | 261.636 | 275.016 | 5.11% | |
52 | OTHERS | 171.378 | 157.667 | -8.00% | |
53 | GRAND TOTAL | 433.014 | 432.682 | -0.08% |
Fonte: DataLiner
Importadores
DataLiner Brazil OTI (NVO) Rankings | Jan to May 2019-2020 | TEU | Imports
wdt_ID | Rank | Company | 2019 | 2020 | % Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ASIA SHIPPING | 56.204 | 50.245 | -10.60% |
2 | 2 | KUEHNE & NAGEL | 30.057 | 26.911 | -10.47% |
3 | 3 | BLU LOGISTICS BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 23.510 | 22.957 | -2.35% |
4 | 4 | AGILITY LOGISTICS | 21.586 | 16.838 | -21.99% |
5 | 5 | PANTOS LOGISTICS | 14.737 | 15.393 | 4.45% |
6 | 6 | DB SCHENKER | 18.361 | 14.519 | -20.92% |
7 | 7 | COMISSARIA PIBERNAT LTDA | 11.839 | 14.444 | 22.00% |
8 | 8 | PANALPINA | 19.659 | 14.291 | -27.31% |
9 | 9 | CRAFT MULTIMODAL | 17.128 | 14.283 | -16.61% |
10 | 10 | CEVA LOGISTICS | 12.429 | 13.584 | 9.29% |
11 | 11 | DHL GLOBAL FORWARDING | 15.152 | 13.551 | -10.57% |
12 | 12 | DC LOGISTICS | 11.411 | 12.032 | 5.44% |
13 | 13 | ALLOG TRANSPORTES INTERNACIONAIS | 10.770 | 11.921 | 10.69% |
14 | 14 | DSV TRANSPORT & LOGISTICS CO | 7.218 | 10.653 | 47.60% |
15 | 15 | HAND LINE TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 10.607 | 7.994 | -24.63% |
16 | 16 | BDP | 6.287 | 7.495 | 19.21% |
17 | 17 | JAS FORWARDING WORLDWIDE | 7.293 | 7.257 | -0.49% |
18 | 18 | EXPEDITORS INTERNATIONAL | 6.844 | 6.845 | 0.02% |
19 | 19 | ES BRASIL LOGISTICA LTDA | 5.908 | 6.152 | 4.13% |
20 | 20 | ROYAL AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA EPP | 6.078 | 6.042 | -0.59% |
21 | 21 | INDAIA LOGISTICA INTERNACIONAL | 4.912 | 6.000 | 22.15% |
22 | 22 | HYUNDAI GLOVIS | 8.377 | 5.854 | -30.12% |
23 | 23 | FIORDE LOGISTICA INTERNACIONAL | 6.081 | 5.561 | -8.54% |
24 | 24 | HM WAY LOGISTICS | 6.863 | 5.119 | -25.41% |
25 | 25 | MAERSK GROUP | 5 | 4.767 | 99.90% |
26 | 26 | ANX LOGISTICA INTERNACIONAL & AGENCIAMENTO LTDA | 6.747 | 4.670 | -30.78% |
27 | 27 | CTI CARGO | 3.671 | 4.542 | 23.74% |
28 | 28 | SAMSUNG LOGISTICS | 4.464 | 4.477 | 0.29% |
29 | 29 | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS | 3.960 | 4.107 | 3.72% |
30 | 30 | ANDES OPERADOR MULTIMODAL LTDA | 3.299 | 4.074 | 23.49% |
31 | 31 | RENTAL LOGISTICA & TRANSPORTE LTDA | 2.335 | 3.922 | 67.97% |
32 | 32 | GEODIS WILSON | 3.455 | 3.886 | 12.47% |
33 | 33 | ASLL AIRSEA LAND ASSESSORIA & LOGISTICA LTDA | 7.720 | 3.834 | -50.34% |
34 | 34 | CHENDA CARGO LOGISTICS BRASIL LTDA | 7.603 | 3.752 | -50.65% |
35 | 35 | LESCHACO GROUP | 3.239 | 3.540 | 9.32% |
36 | 36 | NEXT SHIPPING LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA ME | 3.514 | 3.495 | -0.54% |
37 | 37 | CMA CGM LOGISTICS | 1.143 | 3.490 | 205.36% |
38 | 38 | MANUPORT LOGISTICS | 3.116 | 3.412 | 9.50% |
39 | 39 | PLUSCARGO GROUP | 4.227 | 3.373 | -20.21% |
40 | 40 | PGL BRASIL LTDA | 3.712 | 3.293 | -11.28% |
41 | 41 | ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 3.739 | 3.191 | -14.67% |
42 | 42 | FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 3.285 | 2.955 | -10.03% |
43 | 43 | KPM AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA | 2.827 | 2.905 | 2.76% |
44 | 44 | DACHSER TRANSPORT & LOGISTICS | 3.385 | 2.892 | -14.57% |
45 | 45 | NEW TRAFIC LOGISTICA INTERNACIONAL & TRANSPORTE LTDA | 3.249 | 2.844 | -12.47% |
46 | 46 | DELFIN CARGO SERVICE GROUP | 3.483 | 2.834 | -18.63% |
47 | 47 | B&M LOGISTICA INTERNACIONAL | 3.154 | 2.767 | -12.27% |
48 | 48 | CISA TRADING SA | 2.136 | 2.661 | 24.58% |
49 | 49 | SEA SKY LOGISTICA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA | 3.311 | 2.607 | -21.26% |
50 | 50 | NUNO FERREIRA CARGAS INTERNACIONAIS LTDA | 2.195 | 2.583 | 17.68% |
51 | TOTAL | 432.284 | 406.816 | -5.89% | |
52 | OTHERS | 251.146 | 216.955 | -13.61% | |
53 | GRAND TOTAL | 683.430 | 623.771 | -8.73% |
Fonte: DataLiner
Plate
Além do Brasil, confira agora o ranking dos 50 principais OTI da Argentina Paraguai e Uruguai (região do Plate) no período de janeiro a junho de 2020, comparados com o mesmo período de 2019 com base nos dados do DataLiner, da Datamar:
Exportadores
DataLiner Plate OTI (NVO) Rankings | Jan to Jun 2019-2020 | TEU | Exports]
wdt_ID | Rank | Company | 2019 | 2020 | % Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KUEHNE & NAGEL | 5.801 | 5.467 | -5.76% |
2 | 2 | ITL CARGO | 1.309 | 3.036 | 131.93% |
3 | 3 | BDP | 2.520 | 2.522 | 0.08% |
4 | 4 | JF HILLEBRAND GROUP | 1.757 | 2.418 | 37.59% |
5 | 5 | ALTERCARGO SRL | 1.401 | 1.887 | 34.69% |
6 | 6 | MGP LOGISTICS | 1.502 | 1.749 | 16.44% |
7 | 7 | DB SCHENKER | 1.803 | 1.692 | -6.16% |
8 | 8 | AMERICANA SHIPPING GROUP | 1.168 | 1.499 | 28.34% |
9 | 9 | BLU LOGISTICS | 1.175 | 1.350 | 14.89% |
10 | 10 | TIBA GROUP | 1.300 | 1.293 | -0.54% |
11 | 11 | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS | 872 | 1.130 | 29.56% |
12 | 12 | TRANSCARGO | 605 | 1.088 | 79.83% |
13 | 13 | PANALPINA | 1.344 | 1.073 | -20.16% |
14 | 14 | DHL GLOBAL FORWARDING | 1.229 | 1.038 | -15.54% |
15 | 15 | PLUSCARGO GROUP | 1.188 | 1.009 | -15.07% |
16 | 16 | SUFLENORSA TRANSITARIOS SL | 0 | 1.008 | 100.00% |
17 | 17 | SEABIRD ARGENTINA SA | 909 | 999 | 9.90% |
18 | 18 | INTER AMERICAN CARGO GROUP | 717 | 976 | 36.12% |
19 | 19 | KEEMO SA | 914 | 966 | 5.69% |
20 | 20 | ALMAR INTERNATIONAL | 654 | 962 | 47.09% |
21 | 21 | LATCOMEX SA | 482 | 956 | 98.34% |
22 | 22 | AGROLOG SA | 1.031 | 940 | -8.83% |
23 | 23 | MERCATOR TRANSPORT ARGENTINA SA | 595 | 925 | 55.46% |
24 | 24 | OUTLAND LOGISTCS | 146 | 868 | 494.52% |
25 | 25 | VINPAC CONTAINER LINE | 906 | 855 | -5.63% |
26 | 26 | FRUCOMEX SRL | 262 | 846 | 222.84% |
27 | 27 | RALESUR SA | 880 | 838 | -4.77% |
28 | 28 | SEASIDE LOGISTICS SA | 1.004 | 820 | -18.33% |
29 | 29 | JAB COMERCIO EXTERIOR & ADUANA SRL | 1.089 | 790 | -27.46% |
30 | 30 | FELPOINT SRL | 438 | 784 | 79.00% |
31 | 31 | RUCA LOGISTICS SA | 774 | 760 | -1.81% |
32 | 32 | LIBRESRIO SRL | 639 | 716 | 12.05% |
33 | 33 | MARALCOR SA | 183 | 674 | 268.31% |
34 | 34 | CODE LOGISTICS SA | 502 | 672 | 33.86% |
35 | 35 | MERCOMAR SA | 794 | 625 | -21.28% |
36 | 36 | INTERALMAR SA | 513 | 605 | 18.03% |
37 | 37 | C & M SHIPBROKER ARGENTINA SRL | 264 | 594 | 125.19% |
38 | 38 | JAS FORWARDING WORLDWIDE | 495 | 588 | 18.79% |
39 | 39 | MERCOLINE SRL | 903 | 586 | -35.11% |
40 | 40 | GIORGIO GORI | 406 | 583 | 43.60% |
41 | 41 | INTERMODAL TANK TRANSPORT LOGISTICS | 142 | 553 | 289.44% |
42 | 42 | LOGCARGO | 967 | 552 | -42.94% |
43 | 43 | ULSA GROUP | 257 | 542 | 110.89% |
44 | 44 | OCEAN INTERNATIONAL SERVICES SA | 466 | 535 | 14.81% |
45 | 45 | GEFCO LOGISTICS | 270 | 534 | 97.78% |
46 | 46 | SOUTHCROSS LOGISTICS | 834 | 530 | -36.45% |
47 | 47 | CH ROBINSON WORLDWIDE ARGENTINA SA | 405 | 503 | 24.20% |
48 | 48 | SAMLOG SRL | 212 | 502 | 136.79% |
49 | 49 | GLOBAL DISTRIBUTION & SERVICES SA | 385 | 498 | 29.35% |
50 | 50 | REPREMAR LOGISTICS | 265 | 462 | 74.34% |
51 | TOTAL | 19.703 | 53.398 | 171.01% | |
52 | OTHER | 30.081 | 28.221 | -6.18% | |
53 | GRAN TOTAL | 49.785 | 81.619 | 63.94% |
Fonte: DataLiner
Importadores
DataLiner Plate OTI (NVO) Rankings | Jan to Jun 2019 – 2020 | TEU | Imports
wdt_ID | Rank | Company | 2019 | 2020 | % Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KUEHNE & NAGEL | 13.270 | 11.568 | -12.82% |
2 | 2 | LOCKSLEY SRL | 6.672 | 7.054 | 5.73% |
3 | 3 | CRAFT MULTIMODAL | 5.256 | 6.743 | 28.29% |
4 | 4 | PLUSCARGO GROUP | 7.501 | 6.666 | -11.13% |
5 | 5 | YUSEN LOGISTICS | 6.025 | 4.807 | -20.22% |
6 | 6 | DHL GLOBAL FORWARDING | 4.948 | 4.739 | -4.23% |
7 | 7 | LINER SHIPPING SERVICES SA | 3.392 | 4.602 | 35.67% |
8 | 8 | DB SCHENKER | 3.828 | 4.451 | 16.27% |
9 | 9 | PANALPINA | 5.923 | 3.560 | -39.90% |
10 | 10 | HB LOGISTICA SRL | 3.524 | 3.508 | -0.46% |
11 | 11 | INTERLOG SA | 3.530 | 3.354 | -4.99% |
12 | 12 | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS | 2.476 | 2.927 | 18.21% |
13 | 13 | TITO GLOBAL TRADE SERVICES | 1.799 | 2.908 | 61.65% |
14 | 14 | MSL CORPORATE | 3.423 | 2.907 | -15.07% |
15 | 15 | TRANSPORTES UNIVERSALES | 1.268 | 2.747 | 116.65% |
16 | 16 | GEODIS WILSON | 4.109 | 2.591 | -36.93% |
17 | 17 | ALMAR INTERNATIONAL | 2.958 | 2.402 | -18.80% |
18 | 18 | TRANSCARGO | 2.184 | 2.264 | 3.64% |
19 | 19 | BDP | 2.123 | 2.255 | 6.22% |
20 | 20 | NAVICON URUGUAY SA | 0 | 2.047 | 100.00% |
21 | 21 | ALFA TRADING | 1.567 | 1.798 | 14.74% |
22 | 22 | SAVINO DEL BENE | 1.407 | 1.786 | 26.94% |
23 | 23 | BLU LOGISTICS | 1.241 | 1.765 | 42.22% |
24 | 24 | NAVICON SA | 2.177 | 1.730 | -20.53% |
25 | 25 | GEFCO LOGISTICS | 2.365 | 1.590 | -32.77% |
26 | 26 | EXPEDITORS INTERNATIONAL | 1.579 | 1.514 | -4.13% |
27 | 27 | CONTROL INFORMATICO DE CARGAS SA | 1.019 | 1.474 | 44.65% |
28 | 28 | JAS FORWARDING DE ARGENTINA SA | 1.289 | 1.389 | 7.76% |
29 | 29 | SACO SHIPPING | 1.527 | 1.295 | -15.18% |
30 | 30 | ORGANIZACION DE SERVICIOS ADUANEROS SA | 0 | 1.265 | 100.00% |
31 | 31 | DAMCO LOGISTICS | 1.024 | 1.222 | 19.34% |
32 | 32 | EAFF SA | 799 | 1.158 | 44.93% |
33 | 33 | JAUSER CARGO | 1.745 | 1.122 | -35.70% |
34 | 34 | DSV TRANSPORT & LOGISTICS CO | 1.832 | 1.120 | -38.85% |
35 | 35 | SEASIDE LOGISTICS SA | 930 | 1.048 | 12.69% |
36 | 36 | REPREMAR LOGISTICS | 1.226 | 1.047 | -14.60% |
37 | 37 | NIP CARGO SRL | 548 | 1.013 | 84.85% |
38 | 38 | NAVICON INTERNATIONAL TRANSPORT | 3.735 | 1.009 | -72.99% |
39 | 39 | OVERSEAS | 1.178 | 1.006 | -14.60% |
40 | 40 | ROHLIG ARGENTINA SRL | 733 | 907 | 23.74% |
41 | 41 | OUTLAND LOGISTCS | 744 | 839 | 12.77% |
42 | 42 | ANDES LOGISTICS | 299 | 813 | 171.91% |
43 | 43 | UNIVERSAL SHIPPING AGENCY SA | 1.291 | 804 | -37.72% |
44 | 44 | SOUTHCROSS LOGISTICS | 851 | 779 | -8.52% |
45 | 45 | BOLLORE LOGISTICS | 691 | 767 | 11.00% |
46 | 46 | ECU WORLDWIDE LOGISTICS | 843 | 766 | -9.13% |
47 | 47 | LK GLOBAL SA | 306 | 759 | 148.04% |
48 | 48 | RALESUR SA | 899 | 754 | -16.13% |
49 | 49 | MASTERLINE LOGISTICS | 795 | 745 | -6.29% |
50 | 50 | NEW TIME LOGISTICS SA | 558 | 743 | 33.15% |
51 | TOTAL | 21.027 | 118.127 | 461.79% | |
52 | OTHERS | 68.231 | 54.884 | -19.56% | |
53 | GRAND TOTAL | 89.258 | 173.011 | 93.83% |
Fonte: DataLiner
Post Relacionado
-
Logística Outros
jun, 22, 2023
0
Sem consenso sobre privatização do Porto de Santos, governo federal e gestão Tarcísio definem PPP para Túnel Santos-Guarujá
-
Meio ambiente
maio, 11, 2023
0
Complexo do Pecém assina parceira para acelerar inovação em hidrogênio verde
-
Grãos
jun, 22, 2022
0
Soja: exportações paraguaias caem 50,5% em maio em base anual
-
Portos e Terminais
jul, 30, 2020
0
Porto de São Francisco do Sul registra crescimento de 13,3% no semestre