DataLiner OTI Rankings (NVO Rankings) | Jan a Nov 2018-2019 Brasil
jan, 08, 2020 Postado porSylvia SchandertSemana202003
Confira a seguir o ranking dos 50 principais NVOCC do Brasil no período de janeiro a novembro de 2019, com base nos dados do Dataliner, da Datamar:
Exportadores
DataLiner Brazil OTI (NVO) Rankings | Jan to Nov 2017-2019 | TEU | Exports
wdt_ID | Rank | Company_Forwarder/Forwarder Name | 2017 | 2018 | 2019 | diff% (between 2018 and 2019) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KUEHNE & NAGEL | 63.808 | 67.004 | 59.254 | -11,57 |
2 | 2 | DB SCHENKER | 32.041 | 32.417 | 39.479 | 21,78 |
3 | 3 | AMTRANS LOGISTICA & TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 25.648 | 26.009 | 26.329 | 1,23 |
4 | 4 | DHL GLOBAL FORWARDING | 27.127 | 27.153 | 22.936 | -15,53 |
5 | 5 | VMLOG LOGISTICA INTERNATIONAL | 17.324 | 19.223 | 21.998 | 14,44 |
6 | 6 | AGILITY LOGISTICS | 19.548 | 23.782 | 21.629 | -9,05 |
7 | 7 | CONFIDENCE ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA | 20.794 | 15.978 | 17.072 | 6,85 |
8 | 8 | PANALPINA | 21.261 | 20.350 | 16.776 | -17,56 |
9 | 9 | ANDES OPERADOR MULTIMODAL LTDA | 11.393 | 13.366 | 12.766 | -4,49 |
10 | 10 | J C ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA | 576 | 16.049 | 11.897 | -25,87 |
11 | 11 | CRAFT MULTIMODAL | 14.842 | 14.103 | 11.815 | -16,22 |
12 | 12 | SAVINO DEL BENE | 12.351 | 12.099 | 11.073 | -8,48 |
13 | 13 | ASIA SHIPPING | 12.996 | 20.504 | 11.026 | -46,23 |
14 | 14 | INDAIA LOGISTICA INTERNACIONAL | 14.137 | 10.542 | 10.458 | -0,80 |
15 | 15 | EASYLOG SERVICOS & LOGISTICA LTDA EPP | 13.034 | 12.572 | 10.281 | -18,22 |
16 | 16 | INTERGLOBO INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING | 6.708 | 9.818 | 10.047 | 2,33 |
17 | 17 | EURO AMERICA INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS | 11.510 | 12.784 | 9.603 | -24,88 |
18 | 18 | DC LOGISTICS | 7.110 | 9.400 | 9.586 | 1,98 |
19 | 19 | FR MEYERS SOHN LOGISTICA BRASIL LTDA | 8.588 | 7.690 | 9.036 | 17,50 |
20 | 20 | SAFELOG TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA EPP | 6.932 | 7.960 | 8.840 | 11,06 |
21 | 21 | FEDEX TRADE NETWORKS | 14.392 | 15.234 | 8.406 | -44,82 |
22 | 22 | EASY SHIPPING GLOBAL LOGISTICA LTDA | 9.389 | 8.213 | -12,53 | |
23 | 23 | EAST LINE LTD | 9.174 | 7.637 | 8.167 | 6,94 |
24 | 24 | EXPEDITORS INTERNATIONAL | 6.467 | 7.441 | 8.147 | 9,49 |
25 | 25 | B & M LOGISTICA INTERNACIONAL | 6.540 | 7.013 | 6.635 | -5,39 |
26 | 26 | FESHI SERVICOS ADUANEIROS & TRANSPORTES LTDA | 6.940 | 6.164 | 6.564 | 6,49 |
27 | 27 | NOVA ERA CONSULTORIA ADUANEIRA | 2.844 | 7.538 | 6.452 | -14,41 |
28 | 28 | COMMANDER LOGISTICA LTDA | 14.664 | 8.301 | 6.426 | -22,59 |
29 | 29 | AGL CARGO | 1.510 | 2.809 | 6.335 | 125,53 |
30 | 30 | PLENNA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA EPP | 9.501 | 7.045 | 6.005 | -14,76 |
31 | 31 | DSV TRANSPORT & LOGISTICS CO | 10.119 | 8.795 | 5.941 | -32,45 |
32 | 32 | BCF COMISSIONARIA ADUANEIRA & SERV DE IMP & EXP LTDA | 7.835 | 6.844 | 5.550 | -18,91 |
33 | 33 | JAS FORWARDING WORLDWIDE | 7.823 | 6.176 | 5.497 | -10,99 |
34 | 34 | MASTER SUL COMEX LTDA | 5.667 | 5.006 | 5.418 | 8,23 |
35 | 35 | INTERMAR AFRETAMENTO E AGENCIAMENTO LTDA | 821 | 5.384 | 4.970 | -7,69 |
36 | 36 | PBL & ASSOCIADOS LTDA | 4.820 | 5.140 | 4.689 | -8,77 |
37 | 37 | CEVA LOGISTICS | 3.930 | 2.828 | 4.514 | 59,62 |
38 | 38 | ACTION AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA | 3.277 | 4.573 | 4.447 | -2,76 |
39 | 39 | DMF LOGISTICS DO BRASIL LTDA | 5.590 | 4.584 | 4.406 | -3,88 |
40 | 40 | DACHSER TRANSPORT & LOGISTICS | 4.459 | 4.670 | 4.232 | -9,38 |
41 | 41 | SERVIMEX LOGISTICS LTDA | 1.686 | 1.078 | 3.963 | 267,63 |
42 | 42 | ASLL AIRSEA LAND ASSESSORIA & LOGISTICA LTDA | 3.501 | 5.526 | 3.703 | -32,99 |
43 | 43 | MANUPORT LOGISTICS | 3.203 | 4.327 | 3.642 | -15,83 |
44 | 44 | PLUSCARGO GROUP | 3.236 | 3.828 | 3.508 | -8,36 |
45 | 45 | CARGO SHIPPING SERVICES | 3.743 | 2.566 | 3.501 | 36,44 |
46 | 46 | MARIMEX DESPACHOS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 2.694 | 2.925 | 3.419 | 16,89 |
47 | 47 | GEODIS WILSON | 6.526 | 3.384 | 3.384 | 0,00 |
48 | 48 | URF LOGISTICA | 5.601 | 4.013 | 3.355 | -16,40 |
49 | 49 | JOSE RUBEM TRANSPORTE & EQUIPAMENTO LTDA | 4.017 | 3.997 | 3.302 | -17,39 |
50 | 50 | ECU WORLDWIDE LOGISTICS | 2.803 | 3.334 | 3.291 | -1,29 |
51 | Total | 511.109 | 546.352 | 507.982 | -7,02 | |
52 | Others | 356.270 | 360.463 | 298.373 | -17,23 | |
53 | Grand Total | 867.380 | 906.815 | 806.355 | -11,08 | |
Rank | Company_Forwarder/Forwarder Name | 2017 | 2018 | 2019 |
Importadores
DataLiner Brazil OTI (NVO) Rankings | Jan to Nov 2017-2019 | TEU | Imports
wdt_ID | RANK | Company_Notify/Notify Name | 2017 | 2018 | 2019 | diff (%) (between 2018 and 2019) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KUEHNE & NAGEL | 46.493 | 49.921 | 47.922 | -4,00 |
2 | 2 | DB SCHENKER | 26.810 | 28.044 | 36.269 | 29,33 |
3 | 3 | DHL GLOBAL FORWARDING | 25.026 | 23.877 | 20.088 | -15,87 |
4 | 4 | AGILITY LOGISTICS | 16.626 | 21.647 | 19.532 | -9,77 |
5 | 5 | TALATRANS WORLDWIDE CORPORATION | 10.697 | 11.059 | 14.596 | 31,98 |
6 | 6 | PANALPINA | 18.992 | 17.279 | 14.311 | -17,18 |
7 | 7 | CEVA LOGISTICS | 15.185 | 12.216 | 10.894 | -10,82 |
8 | 8 | SHANGHAI XINHAILIAN TRANSPORTATION CO LTD | 144 | 180 | 10.783 | 5.890,56 |
9 | 9 | CROSS MOTION LOGISTICS SA DE CV | 1.950 | 9.025 | 10.536 | 16,74 |
10 | 10 | LANDSTAR LOGISTICS | 6.035 | 7.510 | 10.455 | 39,21 |
11 | 11 | INTERGLOBO INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING | 6.380 | 9.337 | 9.122 | -2,30 |
12 | 12 | FEDEX TRADE NETWORKS | 15.125 | 16.381 | 8.694 | -46,93 |
13 | 13 | EVER ALLIANCE INTERNATIONAL LTD | 7.826 | 0,00 | ||
14 | 14 | FR MEYERS SOHN LOGISTICS | 4.342 | 5.322 | 7.586 | 42,54 |
15 | 15 | SAVINO DEL BENE | 7.902 | 6.894 | 6.665 | -3,32 |
16 | 16 | IBRAKOM CARGO LLC | 6.435 | 0,00 | ||
17 | 17 | ASIA SHIPPING | 7.988 | 7.897 | 6.307 | -20,13 |
18 | 18 | JAS FORWARDING WORLDWIDE | 9.591 | 7.321 | 6.256 | -14,55 |
19 | 19 | EXPEDITORS INTERNATIONAL | 5.162 | 5.710 | 6.239 | 9,26 |
20 | 20 | CRAFT MULTIMODAL | 6.643 | 6.157 | 6.208 | 0,83 |
21 | 21 | MITSUI SOKO | 77 | 4 | 4.536 | 113.300,00 |
22 | 22 | DSV TRANSPORT & LOGISTICS CO | 7.022 | 5.833 | 3.336 | -42,81 |
23 | 23 | HAPAG LLOYD | 8 | 629 | 3.316 | 427,19 |
24 | 24 | C STEINWEG | 2.763 | 2.638 | 3.215 | 21,87 |
25 | 25 | SHENZHEN HIFROZEN INTL LOGISTICS DVPT CO LTD | 2.926 | 3.194 | 3.165 | -0,91 |
26 | 26 | DACHSER TRANSPORT & LOGISTICS | 3.454 | 3.226 | 3.111 | -3,56 |
27 | 27 | JENKINS GROUP | 4.942 | 3.846 | 2.994 | -22,15 |
28 | 28 | MANUPORT LOGISTICS | 1.117 | 2.323 | 2.825 | 21,61 |
29 | 29 | TITO GLOBAL TRADE SERVICES | 369 | 8.800 | 2.784 | -68,36 |
30 | 30 | DEL CORONA & SCARDIGLI LOGISTICS | 3.825 | 3.865 | 2.769 | -28,36 |
31 | 31 | SAMSKIP | 3.952 | 3.601 | 2.584 | -28,24 |
32 | 32 | APRILE | 1.585 | 2.236 | 2.570 | 14,94 |
33 | 33 | GTS CARGO | 5.817 | 4.537 | 2.562 | -43,53 |
34 | 34 | SHENZHEN RUIYUAN COLD CHAIN SERVICE CO LTD | 1.488 | 2.190 | 2.324 | 6,12 |
35 | 35 | COOP FREIGHT LOGISTICS LTD | 2.961 | 3.627 | 2.193 | -39,54 |
36 | 36 | GEODIS WILSON | 2.149 | 2.045 | 2.064 | 0,93 |
37 | 37 | SHANGHAI UNITED FORTUNE INTL LOGISTICS CO LTD | 448 | 2.052 | 358,04 | |
38 | 38 | CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 1.913 | 1.099 | 2.009 | 82,80 |
39 | 39 | QINGDAO NEW OCEAN LINE CO LTD | 1.707 | 1.906 | 1.878 | -1,47 |
40 | 40 | MODE TRANSPORTATION | 556 | 827 | 1.865 | 125,51 |
41 | 41 | FRACHT LOGISTICS | 1.430 | 1.700 | 1.839 | 8,18 |
42 | 42 | JAWHART AL ALAA GENERAL TRADING & CUSTOMS CLEARANCE | 1 | 1.805 | 0,00 | |
43 | 43 | VANGUARD LOGISTICS | 1.223 | 1.357 | 1.684 | 24,10 |
44 | 44 | VOLVO LOGISTICS | 584 | 1.571 | 1.652 | 5,16 |
45 | 45 | POINTER INVESTMENT HK LTD | 1.292 | 932 | 1.650 | 77,04 |
46 | 46 | MAR VI SPEED SRL SPEDIZIONI INTERNAZIONALI | 2.223 | 2.103 | 1.537 | -26,91 |
47 | 47 | TRANSBORDER SAS | 888 | 1.401 | 1.533 | 9,42 |
48 | 48 | CAROTRANS LOGISTICS | 1.563 | 1.914 | 1.531 | -20,01 |
49 | 49 | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS | 1.651 | 1.479 | 1.512 | 2,23 |
50 | 50 | OCEAN FREIGHT EXPRESS LLC | 2.043 | 2.455 | 1.453 | -40,81 |
51 | Total | 292.621 | 317.565 | 337.073 | 6,14 | |
52 | Others | 267.446 | 276.551 | 263.752 | -4,63 | |
53 | Grand Total | 560.067 | 594.116 | 600.825 | 1,13 | |
RANK | Company_Notify/Notify Name | 2017 | 2018 | 2019 |
Sharing is caring!
Post Relacionado
-
Economia
maio, 07, 2019
0
Brasil planeja fortalecer o comércio de commodities com o Japão
-
Carnes
abr, 10, 2024
0
Exportações brasileiras de frango atingem em março maior volume do ano
-
Outras Cargas
mar, 30, 2023
0
Exportações de material genético avícola crescem 91,8% no primeiro bimestre
-
set, 17, 2019
0
Valor Bruto da Produção Agropecuária deve atingir R$ 601,9 bi em 2019