DataLiner OTI Rankings (Ranking de NVO) | janeiro a outubro de 2018 Plate
dez, 21, 2018 Postado pordatamarnewsSemana201852
Ranking OTI (NVO) do Plate – Exportações | Jan a out 2017-18 (TEU)
Os principais agentes de carga operando na exportação da Argentina e Uruguai.
NVO Oct 2018 | Plate - Exp
wdt_ID | # | Company | 2017 | 2018 | %diff | %diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KUEHNE & NAGEL | 9.518 | 10.106 | 6% | 6,2 |
2 | 2 | BDP INTERNATIONAL | 4.993 | 4.381 | -12% | -12,3 |
3 | 3 | ITL CARGO | 4.374 | 4.148 | -5% | -5,2 |
4 | 4 | JF HILLEBRAND GROUP | 3.664 | 3.700 | 1% | 1,0 |
5 | 5 | DB SCHENKER | 2.293 | 3.145 | 37% | 37,2 |
6 | 6 | ALTERCARGO SRL | 663 | 2.957 | 346% | 346,0 |
7 | 7 | PLUSCARGO GROUP | 2.370 | 2.748 | 16% | 15,9 |
8 | 8 | SEASIDE LOGISTICS SA | 1.136 | 1.909 | 68% | 68,0 |
9 | 9 | AMERICANA SHIPPING GROUP | 1.504 | 1.893 | 26% | 25,9 |
10 | 10 | KEEMO SA | 1.424 | 1.800 | 26% | 26,4 |
# | Company | 2017 | 2018 | %diff |
Ranking OTI (NVO) do Brasil – Importações | Jan a out 2017-18 (TEU)
Os principais agentes de carga operando na importação da Argentina e Uruguai.
NVO Oct 2018 | Plate - Imp
wdt_ID | # | Company | 2017 | 2018 | %diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KUEHNE & NAGEL | 24.087 | 26.653 | 10,7 |
2 | 2 | LOCKSLEY SRL | 13.673 | 21.145 | 54,6 |
3 | 3 | PLUSCARGO GROUP | 17.390 | 16.562 | -4,8 |
4 | 4 | NAVICON INTERNATIONAL TRANSPORT | 15.100 | 15.278 | 1,2 |
5 | 5 | DHL GLOBAL FORWARDING | 12.365 | 12.815 | 3,6 |
6 | 6 | PANALPINA | 12.871 | 12.715 | -1,2 |
7 | 7 | YUSEN GROUP | 8.857 | 11.304 | 27,6 |
8 | 8 | CRAFT MULTIMODAL | 11.109 | 9.934 | -10,6 |
9 | 9 | DB SCHENKER | 9.673 | 9.206 | -4,8 |
10 | 10 | TRANSCARGO ARGENTINA SA | 7.705 | 9.158 | 18,9 |
# | Company | 2017 | 2018 |
Post Relacionado
-
Portos e Terminais
jul, 18, 2023
0
Antaq atende consulta da Autoridade Portuária sobre cobrança a maior de tarifas em 2014
-
Portos e Terminais
jun, 15, 2023
0
Movimentação de cargas no Porto de São Francisco bate novos recordes com aumento de 26% no ano e 44% no mês
-
Minérios
abr, 26, 2024
0
Cobre pode se tornar a “nova soja” da Argentina.
-
Carnes
nov, 03, 2020
0
China detecta covid-19 em embalagem de carne de porco importada do Brasil