DataLiner traz o ranking das mercadorias mais movimentadas pelo Brasil de janeiro a novembro de 2020
jan, 15, 2021 Postado porSylvia SchandertSemana200102
O DatamarNews está publicando, periodicamente, um ranking das principais mercadorias importadas e exportadas por contêineres pelo Brasil segundo os dados do DataLiner. O ranking abaixo aborda o período de janeiro a novembro de 2020. Confira:
Exportações
Os alimentos continuam na liderança entre as commodities mais exportadas em 2020, com crescimento de 7% em relação à 2019. Outros destaques do período são o aumento das exportações de algodão (27%) e açúcar e derivados (59%).
Ranking de mercadorias mais exportadas pelo Brasil | Jan a Nov de 2019-2020 | | TEU
wdt_ID | Classificação | Mercadoria | 2019 (TEU) | 2020 (TEU) | % mudança |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alimentos | 892.054 | 958.015 | 7% |
2 | 2 | Madeira e carvão e derivados | 406.074 | 459.619 | 13% |
3 | 3 | Papel e Celulose | 246.530 | 253.450 | 3% |
4 | 4 | Algodão | 119.898 | 151.775 | 27% |
5 | 5 | Metais e derivados | 146.527 | 144.282 | -2% |
6 | 6 | Plástico e derivados | 153.401 | 141.015 | -8% |
7 | 7 | Bebidas - Infusão | 122.194 | 128.887 | 5% |
8 | 8 | Açúcar e derivados | 70.951 | 112.643 | 59% |
9 | 9 | Químicos | 110.135 | 112.234 | 2% |
10 | 10 | Sementes e palhas | 77.394 | 102.599 | 33% |
11 | 11 | Reatores e caldeiras | 80.258 | 68.153 | -15% |
12 | 12 | Ração Animal | 62.406 | 65.700 | 5% |
13 | 13 | Artigos Têxteis, derivados e vestuário | 61.746 | 59.923 | -3% |
14 | 14 | Fumo | 56.936 | 51.538 | -9% |
15 | 15 | Minerais e derivados | 50.273 | 51.017 | 1% |
16 | Total | 2.656.775 | 2.860.851 | 8% | |
17 | Outros | 433.768 | 406.725 | -6% | |
18 | Grande Total | 3.090.544 | 3.267.576 | -6% |
Fonte: DataLiner
Importações
Já as importações registraram queda de 8% no geral. As piores foram no segmento “veículos e peças”, que caíram 26%. o destaque positivo foram as importações de adubo, que, motivadas pelo bom momento da agricultura brasileira, cresceram 15%.
Ranking de mercadorias mais importadas pelo Brasil | Jan a Nov de 2019-2020 | TEU
wdt_ID | Classificação | Mercadoria | 2019 (TEU) | 2020 (TEU) | % mudança |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Plástico e derivados | 328.475 | 337.660 | 3% |
2 | 2 | Químicos | 312.059 | 318.638 | 2% |
3 | 3 | Reatores e caldeiras | 314.742 | 293.727 | -7% |
4 | 4 | Veículos e peças | 327.618 | 241.730 | -26% |
5 | 5 | Máquinas elétricas | 218.253 | 217.387 | -0% |
6 | 6 | Metais e derivados | 197.339 | 178.623 | -9% |
7 | 7 | Artigos Têxteis, derivados e vestuário | 191.242 | 155.489 | -19% |
8 | 8 | Borracha e derivados | 122.006 | 98.129 | -20% |
9 | 9 | Alimentos | 109.030 | 108.622 | -0% |
10 | 10 | Papel e Celulose | 91.776 | 84.112 | -8% |
11 | 11 | Adubo | 56.907 | 65.311 | 15% |
12 | 12 | Mobília | 54.313 | 47.168 | -13% |
13 | 13 | Vidro e derivados | 47.526 | 39.444 | -17% |
14 | 14 | Bebidas | 43.233 | 39.851 | -8% |
15 | 15 | Sal, gesso, cimento | 36.590 | 39.143 | 7% |
16 | Total | 2.451.108 | 2.265.034 | -8% | |
17 | Outros | 486.556 | 438.719 | -10% | |
18 | Grande Total | 2.937.664 | 2.703.753 | -8% |
Fonte: DataLiner (Para solicitar um demo do DataLiner clique aqui)
Post Relacionado
-
Petróleo e Gás
ago, 09, 2019
0
YPF descobre 18 poços de petróleo e gás no Chile
-
Automotivo
jul, 06, 2020
0
Exportação de veículos cai 46,2% no primeiro semestre de 2020
-
Grãos
out, 28, 2024
0
Argentina projeta safra com alta nas exportações de trigo
-
nov, 21, 2018
0
Tendência de exportação de soja no Brasil continua com a China