DataLiner traz o ranking das mercadorias mais movimentadas pelo Brasil de janeiro a outubro de 2020
dez, 14, 2020 Postado porSylvia SchandertSemana202051
O DatamarNews está publicando, periodicamente, um ranking das principais mercadorias importadas e exportadas por contêineres pelo Brasil segundo os dados do DataLiner. O ranking abaixo aborda o período de janeiro a outubro de 2020. Confira:
A categoria alimentos continua na liderança como o produto mais exportado pelo Brasil em 2020, com crescimento de 8% em relação ao período de janeiro a outubro de 2019. Apesar disso, chama a atenção o crescimento das exportações de algodão, 21% e açúcar e derivados, 61%.
Ranking de mercadorias mais exportadas no período de janeiro a outubro de 2020 | TEU
wdt_ID | Classificação | Mercadoria | 2019 (TEU) | 2020 (TEU) | % mudança |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alimentos | 802.263 | 866.451 | 8% |
2 | 2 | Madeira e carvão e derivados | 371.194 | 407.895 | 10% |
3 | 3 | Papel e Celulose | 225.130 | 231.077 | 3% |
4 | 4 | Plástico e derivados | 140.450 | 130.346 | -7% |
5 | 5 | Metais e derivados | 133.180 | 133.283 | 0% |
6 | 6 | Bebidas - Infusão | 111.240 | 112.425 | 1% |
7 | 8 | Algodão | 99.054 | 120.310 | 21% |
8 | 9 | Químicos | 100.752 | 101.482 | 1% |
9 | 7 | Açúcar e derivados | 63.950 | 103.269 | 61% |
10 | 10 | Sementes e palhas | 69.887 | 93.436 | 34% |
11 | 12 | Reatores e caldeiras | 73.674 | 61.015 | -17% |
12 | 11 | Ração Animal | 56.808 | 59.618 | 5% |
13 | 14 | Artigos Têxteis, derivados e vestuário | 56.668 | 53.285 | -6% |
14 | 13 | Fumo | 52.962 | 44.600 | -16% |
15 | 15 | Minerais e derivados | 46.263 | 45.659 | -1% |
16 | Total | 2.357.213 | 2.564.152 | 9% | |
17 | Others | 395.568 | 363.750 | -8% | |
18 | Grand total | 2.752.780 | 2.927.902 | 6% |
Fonte: DataLiner
Ao contrário das exportações, que tiveram desempenho positivo em 2020 motivadas pelo câmbio, as importações amargaram queda em quase todas as categorias. Um destaque positivo é a importação de adubos e fertilizantes, que cresceu 14% para atender ao bom momento do agronegócio. Confira:
Ranking das mercadorias mais importadas no período de janeiro a outubro de 2020 | TEU
wdt_ID | Classificação | Mercadoria | 2019 (TEU) | 2020 (TEU) | % mudança |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Plástico e derivados | 298.246 | 293.974 | -1% |
2 | 2 | Químicos | 285.755 | 286.274 | 0% |
3 | 3 | Reatores e caldeiras | 288.985 | 257.343 | -11% |
4 | 4 | Veículos e peças | 300.991 | 213.103 | -29% |
5 | 5 | Máquinas elétricas | 199.795 | 191.837 | -4% |
6 | 6 | Sem classificação | 189.124 | 147.991 | -22% |
7 | 7 | Metais e derivados | 179.686 | 156.994 | -13% |
8 | 8 | Artigos Têxteis, derivados e vestuário | 175.485 | 134.607 | -23% |
9 | 9 | Borracha e derivados | 112.273 | 85.403 | -24% |
10 | 10 | Alimentos | 97.806 | 94.779 | -3% |
11 | 11 | Papel e Celulose | 83.865 | 75.167 | -10% |
12 | 12 | Adubo | 50.783 | 58.007 | 14% |
13 | 13 | Mobília | 49.950 | 40.527 | -19% |
14 | 14 | Vidro e derivados | 43.386 | 34.509 | -20% |
15 | 15 | Bebidas | 39.149 | 35.492 | -9% |
16 | Total | 2.395.279 | 2.106.006 | -12% | |
17 | Outros | 289.042 | 274.916 | -5% | |
18 | Grande Total | 2.684.321 | 2.380.922 | -11% |
Fonte: DataLiner
Post Relacionado
-
Portos e Terminais
set, 11, 2024
0
Exportador testa novas rotas para os embarques de algodão
-
Portos e Terminais
fev, 18, 2022
0
Novos terminais privados devem atrair R$ 9,5 bilhões de investimentos em 2022
-
Portos e Terminais
mar, 25, 2021
0
Cresce exportação de farinha de trigo e farelo de aveia pelo Tecon Rio Grande
-
set, 21, 2022
0
Brasil aumenta exportações ao mercado árabe em 24,6%