Ranking das mercadorias mais movimentadas em contêiner reefer | Janeiro de 2020-2021
mar, 17, 2021 Postado porSylvia SchandertSemana202112
Em janeiro, as exportações via contêiner reefer caíram 2,59% em relação a igual mês de 2020. Já as importações, cresceram 23,08% no mesmo período.
A categoria alimentos lidera as exportações via contêiner reefer, com 58.309 TEU, queda de 2,11% em relação a janeiro de 2020. Os destaques positivos ficam por conta da categoria cosméticos, que cresceu 257,14% e fumo, que cresceu 175%. Veja abaixo:
Ranking de mercadorias exportadas em contêiner Refeer | Jan 2020-2021 | TEU
wdt_ID | Classificação | Mercadoria | 2019 | 2020 | % mudança |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alimentos | 59.563 | 58.309 | -2.11% |
2 | 2 | Derivado de animais | 1.478 | 1.241 | -16.04% |
3 | 3 | Ração Animal | 707 | 449 | -36.49% |
4 | 4 | Produtos Farmacêuticos | 272 | 348 | 27.94% |
5 | 5 | Gorduras e óleos alimentícios | 176 | 206 | 17.05% |
6 | 6 | Sem classificação | 120 | 110 | -8.33% |
7 | 7 | Açúcar e derivados | 76 | 105 | 38.16% |
8 | 8 | Cacau e derivados | 50 | 72 | 44.00% |
9 | 9 | Bebidas | 53 | 60 | 13.21% |
10 | 10 | Químicos | 40 | 29 | -27.50% |
11 | 11 | Fumo | 12 | 33 | 175.00% |
12 | 12 | Sementes e palhas | 35 | 10 | -71.43% |
13 | 13 | Cosméticos | 7 | 25 | 257.14% |
14 | 14 | Plástico e derivados | 28 | 12 | -57.14% |
15 | 15 | Borracha e derivados | 12 | 10 | -16.67% |
16 | Total | 62.629 | 61.019 | -2.57% | |
17 | Outros | 82 | 67 | -18.29% | |
18 | Grande Total | 62.711 | 61.086 | -2.59% |
Fonte: DataLiner
Já nas importações, a liderança também é da categoria alimentos, que caiu 8,63% em janeiro em relação a igual mês de 2020. Plásticos e derivados, a segunda categoria do ranking registrou crescimento de 412,72%. Combustíveis e adubos foram outras categorias que tiveram alta. Confira na tabela a seguir:
Ranking de mercadorias importadas em contêiner Refeer | Jan 2020-2021 | TEU
wdt_ID | Classificação | Mercadoria | 2019 | 2020 | % mudança |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alimentos | 7.233 | 6.609 | -8.63% |
2 | 2 | Plástico e derivados | 349 | 1.790 | 412.72% |
3 | 3 | Químicos | 702 | 1.019 | 45.16% |
4 | 4 | Produtos Farmacêuticos | 639 | 775 | 21.28% |
5 | 5 | Sem classificação | 269 | 626 | 132.51% |
6 | 6 | Cacau e derivados | 383 | 289 | -24.53% |
7 | 7 | Combustíveis | 0 | 716 | 100.00% |
8 | 8 | Gorduras e óleos alimentícios | 248 | 91 | -63.45% |
9 | 9 | Instrumentos ópticos e de fotografia | 161 | 133 | -17.14% |
10 | 10 | Metais e derivados | 220 | 120 | -45.35% |
11 | 11 | Bebidas | 178 | 189 | 5.95% |
12 | 12 | Adubo | 4 | 332 | 8200.00% |
13 | 13 | Açúcar e derivados | 98 | 46 | -52.84% |
14 | 14 | Derivado de animais | 60 | 78 | 30.00% |
15 | 15 | Cosméticos | 86 | 65 | -24.84% |
16 | Total | 10.630 | 12.878 | 21.15% | |
17 | Others | 404 | 703 | 74.02% | |
18 | Grand total | 11.034 | 13.581 | 23.08% |
Fonte: DataLiner (Para solicitar um demo do DataLiner clique aqui)
-
Portos e Terminais
abr, 30, 2024
0
Porto de grãos de Rosário, na Argentina, perde o segundo lugar global devido à seca
-
Portos e Terminais
dez, 16, 2022
0
Oncorp vai investir R$ 2 bi em terminal de regaseificação no Porto de Suape
-
Carnes
out, 11, 2022
0
Em cinco dias úteis de outubro, brasil fatura com exportações de carne suína 35,4% do total arrecadado em outubro/21
-
Portos e Terminais
abr, 23, 2020
0
Governo concede cais pesqueiro do Porto de Fortaleza