Ranking de mercadorias na Costa Leste da América do Sul
abr, 24, 2023 Postado porSylvia SchandertSemana202320
Confira a seguir o ranking das principais mercadorias exportadas via contêiner pelo Brasil e Plate no primeiro bimestre de 2023 e seu comparativo com igual período de 2022. Os dados foram elaborados pela equipe de Business Intelligence da Datamar:
Brasil
A categoria Carnes lidera o ranking brasileiro de mercadorias mais exportadas via contêineres em janeiro/fevereiro de 2023, com crescimento de 8.6% em relação a igual período de 2022. Já a segunda posição é ocupada pelos embarques de madeira, que caíram 27,9% no mesmo comparativo. Confira as demais a seguir:
Ranking de mercadorias| Dataliner Brasil | Jan-Fev 2022 vs Jan-Fev 2023 | TEU | Exportações
wdt_ID | RANK | CARGA | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CARNE | 87.408 | 94.945 | 8.6% |
2 | 2 | MADEIRA | 65.151 | 47.000 | -27.9% |
3 | 3 | CAFÉ E CHÁS | 22.899 | 17.500 | -23.6% |
4 | 4 | PASTA DE CELULOSE | 19.045 | 15.438 | -18.9% |
5 | 5 | PAPEL | 22.168 | 15.237 | -31.3% |
6 | 6 | PLÁSTICO | 17.054 | 14.247 | -16.5% |
7 | 7 | AÇO | 12.692 | 13.110 | 3.3% |
8 | 8 | ALGODÃO | 28.857 | 10.954 | -62.0% |
9 | 9 | REATORES, CALDEIRAS, ETC | 10.676 | 10.575 | -0.9% |
10 | 10 | FRUTAS | 11.894 | 10.197 | -14.3% |
11 | 11 | AÇÚCAR | 7.164 | 9.897 | 38.2% |
12 | 12 | VEÍCULOS AUTOMORES E PEÇAS | 6.777 | 9.124 | 34.6% |
13 | 13 | TABACO | 8.174 | 7.491 | -8.4% |
14 | 14 | BORRACHA | 8.418 | 6.812 | -19.1% |
15 | 15 | RESÍDUOS ALIMENTÍCOS | 6.680 | 6.350 | -4.9% |
16 | 16 | PRODUTOS VEGETAIS | 5.414 | 5.922 | 9.4% |
17 | 17 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 6.062 | 5.660 | -6.6% |
18 | 18 | PRODUTOS ANIMAIS | 5.024 | 4.857 | -3.3% |
19 | 19 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 4.453 | 4.701 | 5.6% |
20 | 20 | ROCHAS | 7.219 | 4.619 | -36.0% |
21 | 21 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 6.336 | 4.389 | -30.7% |
22 | 22 | SUCO DE FRUTAS | 3.615 | 4.374 | 21.0% |
23 | 23 | CERÂMICA | 8.122 | 4.037 | -50.3% |
24 | 24 | COURO | 3.762 | 3.995 | 6.2% |
25 | 25 | MOBILIARIO | 5.685 | 3.614 | -36.4% |
26 | 26 | PRODUTOS QUÍMICOS | 3.169 | 3.166 | -0.1% |
27 | 27 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 4.044 | 3.122 | -22.8% |
28 | 28 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 7.181 | 2.564 | -64.3% |
29 | 29 | GLICEROL | 2.015 | 2.334 | 15.8% |
30 | 30 | ÓLEO VEGETAL | 2.140 | 2.216 | 3.5% |
31 | 31 | ENZUMES E GELATINA | 1.798 | 1.958 | 8.9% |
32 | 32 | TÊXTEIS | 2.325 | 1.927 | -17.1% |
33 | 33 | CALÇADOS | 2.189 | 1.922 | -12.2% |
34 | 34 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 1.672 | 1.856 | 11.0% |
35 | 35 | SOLO E PEDRAS | 2.193 | 1.560 | -28.9% |
36 | 36 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 2.057 | 1.541 | -25.1% |
37 | 37 | VIDRO | 1.628 | 1.196 | -26.5% |
38 | 38 | AMIANTO | 1.283 | 1.172 | -8.7% |
39 | 39 | PRODUTOS DE COBRE | 1.091 | 1.032 | -5.4% |
40 | 40 | CAULIM | 843 | 958 | 13.7% |
41 | 41 | FERRAMENTAS | 994 | 958 | -3.6% |
42 | 42 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 806 | 948 | 17.7% |
43 | 43 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 2.120 | 899 | -57.6% |
44 | 44 | GRÃOS | 874 | 869 | -0.6% |
45 | 45 | ETANOL | 686 | 823 | 20.0% |
46 | 46 | ALUMÍNIO | 892 | 714 | -20.0% |
47 | 47 | ROUPAS | 922 | 704 | -23.7% |
48 | 48 | TINTAS, CORANTES, VERNIZES | 818 | 666 | -18.6% |
49 | 49 | SABONETES, CERAS | 1.040 | 658 | -36.7% |
50 | 50 | PRODUTOS DE ZINCO | 348 | 656 | 88.5% |
51 | OUTROS | 9.089 | 7.280 | -19.9% | |
52 | TOTAL | 444.966 | 378.744 | -14.9% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Já entre as cargas importadas via contêineres no primeiro bimestre de 2023 é ocupado pelo plástico, que cresceu 19,7% em relação a igual período de 2022. Reatores e caldeiras, segunda do ranking, caiu 4,4% no mesmo comparativo. Veja a lista completa abaixo:
Ranking de mercadorias | Dataliner Brasil | Jan-Fev 2022 vs Jan-Fev 2023 | TEU | Importações
wdt_ID | RANK | CARGA | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PLÁSTICO | 41.071 | 49.161 | 19.7% |
2 | 2 | REATORES E CALDEIRAS | 43.690 | 41.786 | -4.4% |
3 | 3 | VEÍCULO E PEÇAS AUTOMOTIVAS | 40.403 | 41.255 | 2.1% |
4 | 4 | MATERIAIS ELÉTRICOS | 45.421 | 34.751 | -23.5% |
5 | 5 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 34.109 | 33.155 | -2.8% |
6 | 6 | BORRACHA | 19.650 | 20.206 | 2.8% |
7 | 7 | TÊXTEIS | 20.088 | 18.483 | -8.0% |
8 | 8 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 22.602 | 16.162 | -28.5% |
9 | 9 | PRODUTOS DE AÇO | 15.753 | 14.119 | -10.4% |
10 | 10 | VIDRO | 9.281 | 9.532 | 2.7% |
11 | 11 | ROUPAS | 6.626 | 8.679 | 31.0% |
12 | 12 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 7.773 | 8.399 | 8.1% |
13 | 13 | PAPEL | 6.132 | 7.915 | 29.1% |
14 | 14 | BEBIDAS E VINAGRE | 6.356 | 7.774 | 22.3% |
15 | 15 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 6.481 | 6.495 | 0.2% |
16 | 16 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 5.681 | 6.035 | 6.2% |
17 | 17 | PRODUTOS QUÍMICOS | 5.033 | 5.255 | 4.4% |
18 | 18 | FERTILIZANTES | 10.822 | 4.712 | -56.5% |
19 | 19 | MOBILIÁRIO | 5.568 | 4.024 | -27.7% |
20 | 20 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 3.745 | 3.720 | -0.7% |
21 | 21 | COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E PRODUTOS MINERAIS | 3.433 | 3.444 | 0.3% |
22 | 22 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 3.724 | 3.357 | -9.8% |
23 | 23 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 2.857 | 3.292 | 15.2% |
24 | 24 | FRUTAS | 1.911 | 3.029 | 58.5% |
25 | 25 | PESTICIDAS | 6.522 | 2.792 | -57.2% |
26 | 26 | INSTRUMENTOS MÉDICOS-CIRÚRGICOS | 2.473 | 2.740 | 10.8% |
27 | 27 | SABONETES, CERAS E DIMINUIR | 2.111 | 2.436 | 15.4% |
28 | 28 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 1.903 | 2.362 | 24.1% |
29 | 29 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 2.019 | 2.196 | 8.8% |
30 | 30 | PELES E COUROS | 1.764 | 2.147 | 21.7% |
31 | 31 | PRODUTOS VEGETAIS | 1.698 | 2.119 | 24.8% |
32 | 32 | PRODUTOS DE COBRE | 1.833 | 1.733 | -5.5% |
33 | 33 | TERRAS E PEDRAS | 1.971 | 1.682 | -14.6% |
34 | 34 | CERÂMICA | 1.653 | 1.591 | -3.8% |
35 | 35 | ENZUMES E GELATINA | 1.434 | 1.546 | 7.9% |
36 | 36 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 1.069 | 1.484 | 38.9% |
37 | 37 | CIMENTO | 1.787 | 1.436 | -19.6% |
38 | 38 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 1.791 | 1.396 | -22.0% |
39 | 39 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 1.031 | 1.329 | 29.0% |
40 | 40 | PASTA DE CELULOSE | 1.415 | 1.287 | -9.0% |
41 | 41 | FERRAMENTAS MANUAIS | 1.519 | 1.252 | -17.6% |
42 | 42 | PEDRAS | 1.276 | 1.178 | -7.7% |
43 | 43 | CACAU | 726 | 799 | 10.0% |
44 | 44 | MÁQUINAS E APARELHOS | 1.290 | 739 | -42.7% |
45 | 45 | CONTAINERS | 570 | 728 | 27.7% |
46 | 46 | AÇÚCAR | 627 | 721 | 14.8% |
47 | 47 | BARCOS E PEÇAS | 199 | 700 | 252.3% |
48 | 48 | ALGODÃO | 594 | 696 | 17.2% |
49 | 49 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 701 | 666 | -5.0% |
50 | 50 | MADEIRA | 762 | 659 | -13.5% |
51 | OUTROS | 6.597 | 8.149 | 23.5% | |
52 | TOTAL | 415.545 | 401.303 | -3.4% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Argentina
No primeiro bimestre de 2023, a carga mais exportada via contêineres pela Argentina foram os produtos vegetais, com um crescimento de 3,3% em volumes em relação a igual período de 2022. Carnes, segunda do ranking, cresceu 23,7% no mesmo comparativo. Acompanhe a seguir:
Ranking de mercadorias | Argentina | Jan-Fev 2022 vs Jan-Fev 2023 | TEU | Exportações
wdt_ID | RANK | CARGA | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PRODUTOS VEGETAIS | 12.653 | 13.070 | 3.3% |
2 | 2 | CARNE | 10.139 | 12.540 | 23.7% |
3 | 3 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 9.847 | 9.031 | -8.3% |
4 | 4 | PLÁSTICO | 4.514 | 3.868 | -14.3% |
5 | 5 | MADEIRA | 3.673 | 3.055 | -16.8% |
6 | 6 | GRÃOS | 1.841 | 2.453 | 33.2% |
7 | 7 | PELES E COUROS | 2.081 | 2.257 | 8.5% |
8 | 8 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 2.413 | 2.101 | -12.9% |
9 | 9 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 1.933 | 1.961 | 1.5% |
10 | 10 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 1.249 | 1.821 | 45.8% |
11 | 11 | FRUTAS | 2.621 | 1.523 | -41.9% |
12 | 12 | CAFÉ, CHÁ, COMPANHEIRO E ESPECIARIAS | 1.457 | 1.303 | -10.5% |
13 | 13 | PRODUTOS DE AÇO | 1.215 | 1.217 | 0.2% |
14 | 14 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 941 | 1.037 | 10.2% |
15 | 15 | PRUTOS QUÍMICOS | 1.105 | 1.034 | -6.5% |
16 | 16 | PASTA DE CELULOSE | 1.156 | 872 | -24.6% |
17 | 17 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 872 | 864 | -0.9% |
18 | 18 | SUCO DE FRUTAS | 703 | 823 | 17.1% |
19 | 19 | TABACO | 1.104 | 770 | -30.3% |
20 | 20 | VIDRO | 40 | 655 | 1521.9% |
21 | 21 | BEBIDAS E VINAGRE | 1.371 | 513 | -62.6% |
22 | 22 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 340 | 476 | 39.9% |
23 | 23 | BORRACHA | 490 | 473 | -3.5% |
24 | 24 | VEÍCULO A MOTOR E PEÇAS | 378 | 463 | 22.6% |
25 | 25 | MINÉRIOS DIVERSOS | 341 | 356 | 4.4% |
26 | 26 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 352 | 347 | -1.4% |
27 | 27 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 375 | 318 | -15.1% |
28 | 28 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 416 | 268 | -35.6% |
29 | 29 | PRODUTOS FARMACÊTICOS | 263 | 267 | 1.6% |
30 | 30 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 194 | 216 | 11.0% |
31 | 31 | ENZUMES E GELATINA | 342 | 199 | -41.9% |
32 | 32 | SOLO E PEDRAS | 129 | 175 | 35.7% |
33 | 33 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 277 | 171 | -38.2% |
34 | 34 | CONTÊINERES | 249 | 130 | -47.8% |
35 | 35 | SABONETES, CERAS | 94 | 128 | 35.7% |
36 | 36 | GOMAS, SAPS E RESINAS | 96 | 120 | 25.2% |
37 | 37 | PESTICIDAS | 68 | 116 | 69.3% |
38 | 38 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 138 | 111 | -19.4% |
39 | 39 | MINÉRIO DE ZINCO | 186 | 100 | -46.2% |
40 | 40 | PAPEL | 316 | 98 | -69.1% |
41 | 41 | ALGODÃO | 1.552 | 86 | -94.5% |
42 | 42 | FERTILIZANTES | 19 | 84 | 333.0% |
43 | 43 | AÇÚCAR | 234 | 77 | -67.1% |
44 | 44 | MATERIAIS ELÉTRICOS APARELHOS | 103 | 76 | -25.9% |
45 | 45 | TÊXTIL | 84 | 68 | -18.2% |
46 | 46 | GLICEROL | 103 | 64 | -37.9% |
47 | 47 | MOBÍLIA | 44 | 44 | 0.5% |
48 | 48 | COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E PRODUTOS MINERAIS | 24 | 27 | 9.1% |
49 | 49 | INSTRUMENTOS MÉDICOS-CIRÚRGICOS | 23 | 23 | 2.7% |
50 | 50 | FERRAMENTAS MANUAIS | 25 | 23 | -6.6% |
51 | OUTROS | 250 | 175 | -30.0% | |
52 | TOTAL | 70.433 | 68.047 | -3.4% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Reatores e caldeiras foram as cargas mais importadas pela Argentina em 2023, uma queda de 10,7% em relação a igual período de 2022. Já veículos automotores e peças, segundo do ranking, teve um volume de importações 8,2% menor no primeiro bimestre de 2023 em comparação com igual período de 2022. Veja abaixo:
Ranking de mercadorias | Dataliner Argentina | Jan-Fev 2022 vs Jan-Fev 2023 | TEU | Importações
wdt_ID | RANK | CARGA | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | REATORES E CALDEIRAS | 13.653 | 12.199 | -10.7% |
2 | 2 | VEÍCULO AUTOMOTORES E PEÇAS | 11.410 | 10.480 | -8.2% |
3 | 3 | PLÁSTICO | 11.741 | 8.713 | -25.8% |
4 | 4 | MATERIAIS ELÉTRICOS | 7.975 | 5.967 | -25.2% |
5 | 5 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 6.190 | 4.297 | -30.6% |
6 | 6 | PRODUTOS DE AÇO | 4.365 | 3.313 | -24.1% |
7 | 7 | BORRACHA | 4.378 | 3.053 | -30.3% |
8 | 8 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 3.839 | 2.658 | -30.8% |
9 | 9 | TÊXTIL | 5.361 | 2.589 | -51.7% |
10 | 10 | PAPEL | 3.597 | 2.379 | -33.9% |
11 | 11 | PRODUTOS QUÍMICOS | 1.969 | 1.676 | -14.9% |
12 | 12 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 2.404 | 1.535 | -36.2% |
13 | 13 | MOBÍLIA | 2.526 | 1.354 | -46.4% |
14 | 14 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 1.447 | 1.323 | -8.5% |
15 | 15 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 1.437 | 1.146 | -20.3% |
16 | 16 | ROUPAS | 1.166 | 1.106 | -5.2% |
17 | 17 | CALÇADOS | 737 | 777 | 5.4% |
18 | 18 | COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E PRODUTOS MINERAIS | 954 | 774 | -18.9% |
19 | 19 | SABONETES, CERAS E DIMINUIR | 1.105 | 759 | -31.3% |
20 | 20 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 895 | 736 | -17.8% |
21 | 21 | INSTRUMENTOS MÉDICOS-CIRÚRGICOS | 791 | 734 | -7.2% |
22 | 22 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 863 | 719 | -16.7% |
23 | 23 | VIDRO | 2.213 | 676 | -69.4% |
24 | 24 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 696 | 671 | -3.6% |
25 | 25 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 1.188 | 627 | -47.3% |
26 | 26 | PELES E COUROS | 381 | 569 | 49.2% |
27 | 27 | PESTICIDAS | 813 | 559 | -31.3% |
28 | 28 | CIMENTO | 380 | 510 | 34.2% |
29 | 29 | ENZUMES E GELATINA | 497 | 504 | 1.4% |
30 | 30 | BEBIDAS E VINAGRE | 999 | 463 | -53.6% |
31 | 31 | FERRAMENTAS MANUAIS | 709 | 463 | -34.8% |
32 | 32 | ALUMÍNIO | 447 | 448 | 0.3% |
33 | 33 | CERÂMICA | 853 | 445 | -47.8% |
34 | 34 | PRODUTOS VEGETAIS | 379 | 380 | 0.2% |
35 | 35 | FERTILIZANTES | 924 | 354 | -61.7% |
36 | 36 | PEDRAS | 592 | 347 | -41.4% |
37 | 37 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 309 | 295 | -4.8% |
38 | 38 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 350 | 282 | -19.3% |
39 | 39 | CAFÉ, CHÁ, COMPANHEIRO E ESPECIARIAS | 231 | 280 | 21.5% |
40 | 40 | FRUTAS | 251 | 269 | 7.2% |
41 | 41 | PRODUTOS DE COBRE | 408 | 268 | -34.2% |
42 | 42 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 289 | 266 | -8.2% |
43 | 43 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 270 | 245 | -9.4% |
44 | 44 | TERRAS E PEDRAS | 435 | 242 | -44.4% |
45 | 45 | MÁQUINAS E APARELHOS | 145 | 234 | 60.9% |
46 | 46 | MADEIRA | 445 | 200 | -55.1% |
47 | 47 | PRODUTOS DE ZINCO | 264 | 168 | -36.3% |
48 | 48 | CAULINO | 201 | 163 | -19.1% |
49 | 49 | AÇÚCAR | 137 | 162 | 18.4% |
50 | 50 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 111 | 147 | 32.6% |
51 | OUTROS | 2.015 | 1.084 | -46.2% | |
52 | TOTAL | 105.735 | 79.608 | -24.7% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Demais Países do Plate (Paraguai e Uruguai)
Já em relação à Uruguai e Paraguai, as carnes foram as mercadorias mais exportadas no primeiro bimestre de 2023, uma queda de 22,2% em relação a igual período de 2022. Madeira, segunda do ranking, caiu 29,9% no mesmo comparativo. Veja abaixo:
Ranking de mercadorias | Dataliner Plate | Jan-Fev 2022 vs Jan-Fev 2023 | TEU | Exportações
wdt_ID | RANK | CARGO | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CARNE | 7.581 | 5.898 | -22.2% |
2 | 2 | MADEIRA | 7.508 | 5.260 | -29.9% |
3 | 3 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 4.331 | 4.214 | -2.7% |
4 | 4 | GRÃOS | 1.564 | 2.429 | 55.3% |
5 | 5 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 733 | 1.320 | 80.1% |
6 | 6 | PELES E COUROS | 771 | 569 | -26.2% |
7 | 7 | PRODUTOS VEGETAIS | 559 | 520 | -7.0% |
8 | 8 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 458 | 263 | -42.6% |
9 | 9 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 216 | 252 | 16.3% |
10 | 10 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 246 | 233 | -5.3% |
11 | 11 | PRODUTOS DE AÇO | 163 | 218 | 33.7% |
12 | 12 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 373 | 217 | -41.9% |
13 | 13 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 180 | 193 | 6.9% |
14 | 14 | AÇÚCAR | 383 | 151 | -60.6% |
15 | 15 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 72 | 141 | 96.6% |
16 | 16 | PLÁSTICO | 229 | 138 | -40.0% |
17 | 17 | ALGODÃO | 12 | 138 | 1050.0% |
18 | 18 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 114 | 135 | 18.2% |
19 | 19 | METAIS E JÓIAS PRECIOSAS | 87 | 114 | 30.5% |
20 | 20 | TÊXTIL | 115 | 112 | -2.7% |
21 | 21 | TABACO | 167 | 106 | -36.5% |
22 | 22 | ENZUMES E GELATINA | 29 | 103 | 249.8% |
23 | 23 | PRODUTOS DE COBRE | 194 | 100 | -48.5% |
24 | 24 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 83 | 96 | 16.1% |
25 | 25 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 29 | 88 | 199.7% |
26 | 26 | MATERIAIS ELÉTRICOS | 34 | 87 | 152.7% |
27 | 27 | SABONETES E CERAS | 74 | 78 | 5.3% |
28 | 28 | BEBIDAS E VINAGRE | 89 | 77 | -13.5% |
29 | 29 | SUCO DE FRUTAS | 62 | 51 | -17.7% |
30 | 30 | PASTA DE CELULOSE | 8 | 50 | 525.0% |
31 | 31 | PRODUTOS QUÍMICOS | 39 | 40 | 3.5% |
32 | 32 | CONTAINERS | 0 | 34 | 0.0% |
33 | 33 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 26 | 33 | 25.0% |
34 | 34 | PAPEL | 50 | 32 | -36.6% |
35 | 35 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 22 | 25 | 17.1% |
36 | 36 | CACAU | 29 | 24 | -17.2% |
37 | 37 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 45 | 23 | -47.9% |
38 | 38 | FRUTAS | 50 | 22 | -56.0% |
39 | 39 | SOLO E PEDRAS | 2 | 20 | 900.0% |
40 | 40 | MÁRMORE E GRANITO | 3 | 17 | 466.7% |
41 | 41 | VEÍCULO A MOTOR E PEÇAS | 13 | 14 | 4.0% |
42 | 42 | INSTRUMENTOS MUSICAIS | 0 | 13 | 38100.3% |
43 | 43 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 7 | 12 | 85.4% |
44 | 44 | BORRACHA | 8 | 12 | 50.0% |
45 | 45 | MOBÍLIA | 16 | 12 | -24.5% |
46 | 46 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 127 | 10 | -92.1% |
47 | 47 | CALÇADOS | 16 | 9 | -42.7% |
48 | 48 | MÁQUINAS E APARELHOS | 4 | 9 | 125.0% |
49 | 49 | FERRAMENTAS MANUAIS | 0 | 8 | 1911.7% |
50 | 50 | VIDRO | 1 | 6 | 500.0% |
51 | OUTROS | 83 | 35 | -57.8% | |
52 | TOTAL | 27.005 | 23.761 | -12.0% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Já nas cargas importadas via contêineres, a categoria Veículo Automotor e Peças lidera o ranking, com volume 0,9% maior que em igual período de 2022. Reator e caldeiras, importou um volume 15,6% menor no mesmo comparativo. Acompanhe seguir:
Ranking de mercadorias | Dataliner Plate | Jan-Fev 2022 vs Jan-Fev 2023 | TEU | Importações
wdt_ID | RANK | CARGO | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VEÍCULO A MOTOR E PEÇAS | 5.810 | 5.861 | 0.9% |
2 | 2 | REATORES E CALDEIRAS | 5.388 | 4.547 | -15.6% |
3 | 3 | BORRACHA | 1.934 | 3.243 | 67.6% |
4 | 4 | PLÁSTICO | 2.961 | 2.401 | -18.9% |
5 | 5 | MATERIAIS ELÉTRICOS APARELHOS | 2.513 | 2.247 | -10.6% |
6 | 6 | OUTROS ARTIGOS MANUFATURADOS | 2.093 | 2.193 | 4.8% |
7 | 7 | BEBIDAS E VINAGRE | 1.803 | 1.998 | 10.8% |
8 | 8 | PRODUTOS DE AÇO | 2.041 | 1.754 | -14.1% |
9 | 9 | ROUPAS | 1.129 | 1.333 | 18.1% |
10 | 10 | TÊXTIL | 982 | 1.129 | 14.9% |
11 | 11 | MOBÍLIA | 1.019 | 1.041 | 2.1% |
12 | 12 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 828 | 785 | -5.1% |
13 | 13 | PAPEL | 604 | 724 | 19.9% |
14 | 14 | ASFALTO | 1.377 | 686 | -50.2% |
15 | 15 | COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E PRODUTOS MINERAIS | 510 | 622 | 22.0% |
16 | 16 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 311 | 562 | 80.9% |
17 | 17 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 594 | 519 | -12.7% |
18 | 18 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 432 | 511 | 18.3% |
19 | 19 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 560 | 494 | -11.8% |
20 | 20 | PRODUTOS VEGETAIS | 279 | 350 | 25.5% |
21 | 21 | VIDRO | 335 | 343 | 2.4% |
22 | 22 | PELES E COUROS | 132 | 328 | 148.7% |
23 | 23 | PESTICIDAS | 474 | 298 | -37.0% |
24 | 24 | CERÂMICA | 334 | 292 | -12.5% |
25 | 25 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 226 | 289 | 27.8% |
26 | 26 | CALÇADOS | 219 | 289 | 31.8% |
27 | 27 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 463 | 262 | -43.5% |
28 | 28 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 283 | 246 | -13.0% |
29 | 29 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 264 | 224 | -15.3% |
30 | 30 | FERRAMENTAS DE MÃO | 242 | 215 | -11.1% |
31 | 31 | PRODUTOS QUÍMICOS | 311 | 208 | -33.1% |
32 | 32 | SABONETES, CERAS E DIMINUIR | 273 | 205 | -24.9% |
33 | 33 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 178 | 188 | 5.6% |
34 | 34 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 204 | 180 | -11.5% |
35 | 35 | AÇÚCAR | 161 | 165 | 2.7% |
36 | 36 | INSTRUMENTOS MÉDICOS-CIRÚRGICOS | 174 | 162 | -6.6% |
37 | 37 | SUCO DE FRUTAS | 8 | 160 | 1900.0% |
38 | 38 | FERTILIZANTES | 280 | 154 | -45.0% |
39 | 39 | PEDRAS | 251 | 134 | -46.6% |
40 | 40 | TERRAS E PEDRAS | 103 | 130 | 26.2% |
41 | 41 | CACAU | 90 | 113 | 25.2% |
42 | 42 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 63 | 97 | 54.7% |
43 | 43 | MADEIRA | 184 | 95 | -48.4% |
44 | 44 | CARNE | 129 | 86 | -33.4% |
45 | 45 | FRUTAS | 61 | 78 | 28.9% |
46 | 46 | PASTA DE CELULOSE | 49 | 73 | 50.3% |
47 | 47 | ALGODÃO | 80 | 71 | -10.8% |
48 | 48 | CAFÉ, CHÁ, COMPANHEIRO E ESPECIARIAS | 81 | 63 | -21.9% |
49 | 49 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 52 | 60 | 15.3% |
50 | 50 | CIMENTO | 145 | 60 | -58.9% |
51 | OUTROS | 495 | 489 | -1.2% | |
52 | TOTAL | 39.512 | 38.757 | -1.9% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
-
Portos e Terminais
ago, 17, 2023
0
Com maior abrangência, Fundo da Marinha Mercante fomenta investimentos no setor portuário
-
Carnes
fev, 08, 2023
0
Brasil deve exportar 3 milhões/t de carne bovina nos próximos anos
-
Navegação
jul, 29, 2021
0
Ever Given, o navio que bloqueou o Canal de Suez, chega em Rotterdam
-
Carnes
ago, 18, 2023
0
Japão retira embargo à carne de frango de SC, diz governo local