Ranking de mercadorias na Costa Leste da América do Sul | Jan-Abr 2023 vs. Jan-Abr 2022 | Brasil e Plate
jun, 26, 2023 Postado porSylvia SchandertSemana202324
Confira a seguir o ranking das principais mercadorias exportadas via contêiner pelo Brasil e Plate nos primeiros quatro meses de 2023 e seu comparativo com igual período de 2022. Os dados foram elaborados pela equipe de Business Intelligence da Datamar:
Brasil
As carnes lideram o ranking brasileiro de mercadorias mais exportadas nos primeiros quatro meses de 2023, com 196.397 TEUs, volume 2,6% superior em relação a igual período do ano passado. Já as exportações de madeira, segunda do ranking, caíram 19,5% no mesmo comparativo. Confira o ranking a seguir:
Ranking de mercadorias| Dataliner Brasil | Jan-Abr 2022 vs Jan-Abr 2023 | TEU | Exportações
wdt_ID | RANK | CARGA | 2,022 | 2,023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CARNE | 191.476 | 196.397 | 2.6% |
2 | 2 | MADEIRA | 142.560 | 114.820 | -19.5% |
3 | 3 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 43.371 | 37.057 | -14.6% |
4 | 4 | PAPEL | 46.833 | 36.908 | -21.2% |
5 | 5 | PASTA DE CELULOSE | 38.557 | 34.293 | -11.1% |
6 | 6 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 26.965 | 30.402 | 12.7% |
7 | 7 | PLÁSTICO | 37.864 | 29.889 | -21.1% |
8 | 8 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 22.772 | 24.216 | 6.3% |
9 | 9 | FRUTAS | 21.542 | 22.123 | 2.7% |
10 | 10 | ALGODÃO | 52.977 | 21.006 | -60.3% |
11 | 11 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E PEÇAS | 15.344 | 20.859 | 35.9% |
12 | 12 | AÇÚCAR | 12.121 | 17.556 | 44.8% |
13 | 13 | RESÍDUOS DE ALIMENTOS | 13.711 | 16.137 | 17.7% |
14 | 14 | BORRACHA | 16.474 | 15.475 | -6.1% |
15 | 15 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 13.851 | 13.749 | -0.7% |
16 | 16 | PEDRAS | 16.176 | 13.240 | -18.2% |
17 | 17 | PRODUTOS VEGETAIS | 9.218 | 12.572 | 36.4% |
18 | 18 | TABACO | 17.023 | 12.325 | -27.6% |
19 | 19 | PRODUTOS ANIMAIS | 10.668 | 10.908 | 2.2% |
20 | 20 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 10.254 | 10.731 | 4.7% |
21 | 21 | CERÂMICA | 16.810 | 10.336 | -38.5% |
22 | 22 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 12.828 | 9.538 | -25.6% |
23 | 23 | SUMO DE FRUTA | 7.934 | 9.295 | 17.2% |
24 | 24 | MOBILIÁRIO | 11.637 | 8.831 | -24.1% |
25 | 25 | PELES E COUROS | 7.391 | 8.242 | 11.5% |
26 | 26 | PRODUTOS QUÍMICOS | 6.264 | 7.464 | 19.2% |
27 | 27 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 7.802 | 6.783 | -13.1% |
28 | 28 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 16.089 | 5.204 | -67.7% |
29 | 29 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 4.672 | 5.120 | 9.6% |
30 | 30 | GLICEROL | 4.300 | 4.682 | 8.9% |
31 | 31 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 3.499 | 3.960 | 13.2% |
32 | 32 | TÊXTIL | 4.742 | 3.920 | -17.3% |
33 | 33 | ENZUMES E GELATINA | 3.912 | 3.901 | -0.3% |
34 | 34 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 4.487 | 3.818 | -14.9% |
35 | 35 | TERRAS E PEDRAS | 4.108 | 3.455 | -15.9% |
36 | 36 | AMIANTO | 3.135 | 3.295 | 5.1% |
37 | 37 | CALÇADO | 3.953 | 3.206 | -18.9% |
38 | 38 | GRÃOS | 1.768 | 3.178 | 79.8% |
39 | 39 | VIDRO | 3.211 | 2.538 | -21.0% |
40 | 40 | PRODUTOS DE COBRE | 2.199 | 2.118 | -3.7% |
41 | 41 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 1.737 | 2.034 | 17.1% |
42 | 42 | FERRAMENTAS MANUAIS | 2.003 | 2.012 | 0.4% |
43 | 43 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 4.070 | 1.898 | -53.4% |
44 | 44 | CAULIM | 2.287 | 1.771 | -22.6% |
45 | 45 | ETANOL COMBUSTÍVEL | 1.379 | 1.657 | 20.2% |
46 | 46 | SABONETES, CERAS E TORNEIRAS | 2.082 | 1.577 | -24.3% |
47 | 47 | ROUPA | 1.844 | 1.540 | -16.5% |
48 | 48 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 1.633 | 1.530 | -6.3% |
49 | 49 | BEBIDAS E VINAGRE | 2.411 | 1.486 | -38.4% |
50 | 50 | PRODUTOS DE ZINCO | 551 | 1.439 | 161.2% |
51 | OUTROS | 17.220 | 16.428 | -4.6% | |
52 | TOTAL | 927.715 | 832.919 | -10.2% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
As exportações brasileiras de carnes foi tema de algumas reportagens do DatamarNews no último mês. Confira algumas:
Boi: envios de carne à China voltam a se intensificar
Exportações brasileiras de carne suína têm aumento expressivo em maio
Sobre as exportações de café, acompanhe: Brasil exporta 13,6 milhões de sacas de café no acumulado do ano até maio
O plástico lidera o ranking das importações brasileiras via contêineres nos primeiros quatro meses de 2023, com 103.701 TEUs, volume 25,7% superior ao de igual período do ano passado. Já a importação da categoria Reatores, Caldeiras e Máquinas, segunda do ranking, cresceu 5,1% no mesmo comparativo. Veja as demais categorias a seguir:
Ranking de mercadorias | Dataliner Brasil | Jan- Abr 2022 vs Jan- Abr 2023 | TEU | Importações
wdt_ID | RANK | CARGA | 2,022 | 2,023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PLÁSTICO | 82.470 | 103.701 | 25.7% |
2 | 2 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 83.790 | 88.061 | 5.1% |
3 | 3 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E PEÇAS | 84.955 | 87.485 | 3.0% |
4 | 4 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 79.542 | 73.592 | -7.5% |
5 | 5 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 59.695 | 62.758 | 5.1% |
6 | 6 | BORRACHA | 37.143 | 41.608 | 12.0% |
7 | 7 | TÊXTIL | 35.107 | 38.247 | 8.9% |
8 | 8 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 43.602 | 34.855 | -20.1% |
9 | 9 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 29.678 | 29.259 | -1.4% |
10 | 10 | VIDRO | 16.861 | 19.346 | 14.7% |
11 | 11 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 15.070 | 17.269 | 14.6% |
12 | 12 | ROUPA | 12.517 | 16.454 | 31.5% |
13 | 13 | BEBIDAS E VINAGRE | 12.665 | 15.802 | 24.8% |
14 | 14 | PAPEL | 12.178 | 14.612 | 20.0% |
15 | 15 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 14.461 | 12.949 | -10.5% |
16 | 16 | FERTILIZANTES | 20.291 | 12.407 | -38.9% |
17 | 17 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 11.269 | 11.621 | 3.1% |
18 | 18 | PRODUTOS QUÍMICOS | 10.972 | 11.401 | 3.9% |
19 | 19 | COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E PRODUTOS MINERAIS | 7.040 | 8.085 | 14.8% |
20 | 20 | MOBILIÁRIO | 8.894 | 7.745 | -12.9% |
21 | 21 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 7.091 | 7.147 | 0.8% |
22 | 22 | PRODUTOS ANIMAIS | 6.239 | 6.877 | 10.2% |
23 | 23 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 4.983 | 6.315 | 26.7% |
24 | 24 | PESTICIDAS | 12.664 | 5.825 | -54.0% |
25 | 25 | INSTRUMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS | 4.730 | 5.624 | 18.9% |
26 | 26 | SABONETES, CERAS E TORNEIRAS | 4.534 | 5.339 | 17.8% |
27 | 27 | FRUTAS | 3.935 | 5.186 | 31.8% |
28 | 28 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 4.121 | 4.586 | 11.3% |
29 | 29 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 4.087 | 4.528 | 10.8% |
30 | 30 | PRODUTOS VEGETAIS | 3.120 | 4.241 | 36.0% |
31 | 31 | PRODUTOS DE COBRE | 3.349 | 3.979 | 18.8% |
32 | 32 | PELES E COUROS | 2.911 | 3.835 | 31.8% |
33 | 33 | TERRAS E PEDRAS | 4.055 | 3.538 | -12.7% |
34 | 34 | ENZUMES E GELATINA | 2.942 | 3.174 | 7.9% |
35 | 35 | CIMENTO | 3.759 | 2.998 | -20.2% |
36 | 36 | RESÍDUOS DE ALIMENTOS | 3.607 | 2.975 | -17.5% |
37 | 37 | CERÂMICA | 2.787 | 2.888 | 3.6% |
38 | 38 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 2.229 | 2.880 | 29.2% |
39 | 39 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 1.980 | 2.671 | 34.9% |
40 | 40 | PASTA DE CELULOSE | 2.938 | 2.654 | -9.7% |
41 | 41 | FERRAMENTAS MANUAIS | 2.661 | 2.555 | -4.0% |
42 | 42 | PEDRAS | 2.799 | 2.488 | -11.1% |
43 | 43 | MÁQUINAS e ELETRODOMÉSTICOS | 1.977 | 1.887 | -4.6% |
44 | 44 | CACAU | 1.372 | 1.647 | 20.0% |
45 | 45 | ALGODÃO | 1.086 | 1.550 | 42.7% |
46 | 46 | AÇÚCAR | 1.395 | 1.458 | 4.5% |
47 | 47 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 1.566 | 1.407 | -10.1% |
48 | 48 | MADEIRA | 1.675 | 1.295 | -22.7% |
49 | 49 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 859 | 1.162 | 35.1% |
50 | 50 | BARCOS E PEÇAS | 332 | 1.101 | 231.9% |
51 | OUTROS | 13.295 | 14.715 | 10.7% | |
52 | TOTAL | 793.278 | 825.782 | 4.1% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Argentina
Já as exportações argentinas via contêineres entre janeiro e abril de 2023 são lideradas pelos produtos vegetais, com 27.363 TEUs, volume 5,6% superior ao de igual período de 2022. A segunda categoria do ranking, Carnes, teve um aumento de 13.7% nos embarques no mesmo comparativo. Veja abaixo:
Ranking de mercadorias | Argentina | Jan- Abr 2022 vs Jan- Abr 2023 | TEU | Exportações
wdt_ID | RANK | CARGA | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PRODUTOS VEGETAIS | 25.918 | 27.363 | 5.6% |
2 | 2 | CARNE | 21.020 | 23.909 | 13.7% |
3 | 3 | PRODUTOS ANIMAIS | 21.262 | 18.439 | -13.3% |
4 | 4 | PLÁSTICO | 9.214 | 7.869 | -14.6% |
5 | 5 | MADEIRA | 8.261 | 6.998 | -15.3% |
6 | 6 | FRUTAS | 8.567 | 5.891 | -31.2% |
7 | 7 | PELES E COUROS | 4.010 | 4.920 | 22.7% |
8 | 8 | GRÃOS | 4.326 | 4.677 | 8.1% |
9 | 9 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 4.951 | 4.409 | -10.9% |
10 | 10 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 2.684 | 3.510 | 30.8% |
11 | 11 | RESÍDUOS DE ALIMENTOS | 3.976 | 3.400 | -14.5% |
12 | 12 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 2.732 | 2.872 | 5.1% |
13 | 13 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 2.989 | 2.779 | -7.0% |
14 | 14 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 1.930 | 2.044 | 5.9% |
15 | 15 | PRODUTOS QUÍMICOS | 2.291 | 1.961 | -14.4% |
16 | 16 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 1.948 | 1.903 | -2.3% |
17 | 17 | SUMO DE FRUTA | 1.465 | 1.416 | -3.4% |
18 | 18 | TABACO | 2.343 | 1.320 | -43.7% |
19 | 19 | PASTA DE CELULOSE | 1.722 | 1.226 | -28.8% |
20 | 20 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 815 | 1.070 | 31.3% |
21 | 21 | VIDRO | 349 | 1.012 | 190.4% |
22 | 22 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E PEÇAS | 874 | 963 | 10.2% |
23 | 23 | BEBIDAS E VINAGRE | 2.536 | 942 | -62.9% |
24 | 24 | BORRACHA | 1.044 | 938 | -10.1% |
25 | 25 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 720 | 836 | 16.1% |
26 | 26 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 756 | 661 | -12.6% |
27 | 27 | MINÉRIOS DIVERSOS | 681 | 657 | -3.5% |
28 | 28 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 863 | 556 | -35.6% |
29 | 29 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 498 | 548 | 10.1% |
30 | 30 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 334 | 513 | 53.9% |
31 | 31 | PAPEL | 976 | 430 | -55.9% |
32 | 32 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 538 | 427 | -20.6% |
33 | 33 | ENZUMES E GELATINA | 669 | 397 | -40.7% |
34 | 34 | TERRAS E PEDRAS | 336 | 343 | 2.0% |
35 | 35 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 301 | 263 | -12.8% |
36 | 36 | SABONETES, CERAS E TORNEIRAS | 233 | 233 | -0.3% |
37 | 37 | MINÉRIO DE ZINCO | 276 | 226 | -18.1% |
38 | 38 | PESTICIDAS | 161 | 209 | 30.4% |
39 | 39 | GOMAS, SEIVA E RESINAS | 150 | 174 | 15.9% |
40 | 40 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 222 | 168 | -24.5% |
41 | 41 | COCOS &NOZES | 131 | 142 | 8.1% |
42 | 42 | TÊXTIL | 170 | 137 | -19.3% |
43 | 43 | MÁQUINAS e ELETRODOMÉSTICOS | 19 | 134 | 602.2% |
44 | 44 | FERTILIZANTES | 86 | 126 | 46.6% |
45 | 45 | AÇÚCAR | 464 | 126 | -72.8% |
46 | 46 | TRILHO E PEÇAS | 29 | 125 | 329.4% |
47 | 47 | ALGODÃO | 2.220 | 123 | -94.5% |
48 | 48 | GLICEROL | 204 | 123 | -39.7% |
49 | 49 | MOBILIÁRIO | 91 | 104 | 15.0% |
50 | 50 | COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E PRODUTOS MINERAIS | 72 | 65 | -10.3% |
51 | OUTROS | 552 | 458 | -17.0% | |
52 | TOTAL | 148.979 | 140.135 | -5.9% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
A exportação de carne argentina também foi tema de reportagem no DatamarNews nesse mês: Carnes: valor das exportações de aves da Argentina recua 76,6% em abril na comparação anual
Já nas importações argentinas via contêineres, lidera o ranking a categoria Reatores, Caldeiras e Máquinas, com 25.797 TEUs, volume 2,2% menor que os recebidos nos quatro primeiros meses de 2022. As importações de Veículos Automóveis e Peças foi 6,1% menor no mesmo comparativo. Confira o ranking abaixo:
Ranking de mercadorias | Dataliner Argentina | Jan- Abr 2022 vs Jan- Abr 2023 | TEU | Importações
wdt_ID | RANK | CARGA | 2,022 | 2,023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 26.385 | 25.797 | -2.2% |
2 | 2 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E PEÇAS | 22.832 | 21.430 | -6.1% |
3 | 3 | PLÁSTICO | 24.348 | 17.691 | -27.3% |
4 | 4 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 14.841 | 13.998 | -5.7% |
5 | 5 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 12.460 | 9.361 | -24.9% |
6 | 6 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 9.139 | 7.136 | -21.9% |
7 | 7 | BORRACHA | 8.700 | 6.423 | -26.2% |
8 | 8 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 6.639 | 4.850 | -26.9% |
9 | 9 | TÊXTIL | 9.171 | 4.805 | -47.6% |
10 | 10 | PAPEL | 6.511 | 4.164 | -36.0% |
11 | 11 | PRODUTOS QUÍMICOS | 4.522 | 4.005 | -11.4% |
12 | 12 | MOBILIÁRIO | 4.434 | 3.196 | -27.9% |
13 | 13 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 3.007 | 2.731 | -9.2% |
14 | 14 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 5.627 | 2.453 | -56.4% |
15 | 15 | ROUPA | 2.406 | 2.365 | -1.7% |
16 | 16 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 2.943 | 2.284 | -22.4% |
17 | 17 | SABONETES, CERAS E TORNEIRAS | 2.425 | 1.959 | -19.2% |
18 | 18 | COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E PRODUTOS MINERAIS | 2.075 | 1.848 | -10.9% |
19 | 19 | CALÇADO | 1.623 | 1.824 | 12.4% |
20 | 20 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 2.022 | 1.555 | -23.1% |
21 | 21 | INSTRUMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS | 1.545 | 1.527 | -1.2% |
22 | 22 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 2.071 | 1.465 | -29.2% |
23 | 23 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 1.911 | 1.458 | -23.7% |
24 | 24 | VIDRO | 3.882 | 1.452 | -62.6% |
25 | 25 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 1.450 | 1.297 | -10.5% |
26 | 26 | PESTICIDAS | 1.641 | 1.257 | -23.4% |
27 | 27 | ENZUMES E GELATINA | 1.095 | 1.039 | -5.1% |
28 | 28 | CERÂMICA | 1.871 | 1.036 | -44.6% |
29 | 29 | CIMENTO | 802 | 1.003 | 25.2% |
30 | 30 | FERRAMENTAS MANUAIS | 1.435 | 905 | -37.0% |
31 | 31 | PRODUTOS VEGETAIS | 784 | 883 | 12.6% |
32 | 32 | PELES E COUROS | 610 | 865 | 41.8% |
33 | 33 | FERTILIZANTES | 2.196 | 850 | -61.3% |
34 | 34 | ALUMÍNIO | 920 | 846 | -8.0% |
35 | 35 | BEBIDAS E VINAGRE | 2.144 | 802 | -62.6% |
36 | 36 | PEDRAS | 1.284 | 720 | -43.9% |
37 | 37 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 520 | 641 | 23.1% |
38 | 38 | TERRAS E PEDRAS | 810 | 595 | -26.5% |
39 | 39 | MÁQUINAS e ELETRODOMÉSTICOS | 419 | 570 | 36.0% |
40 | 40 | PRODUTOS DE COBRE | 740 | 545 | -26.4% |
41 | 41 | FRUTAS | 395 | 528 | 33.7% |
42 | 42 | PRODUTOS ANIMAIS | 631 | 512 | -19.0% |
43 | 43 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 536 | 508 | -5.2% |
44 | 44 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 501 | 491 | -2.0% |
45 | 45 | RESÍDUOS DE ALIMENTOS | 581 | 482 | -17.1% |
46 | 46 | CACAU | 481 | 422 | -12.3% |
47 | 47 | PRODUTOS DE ZINCO | 450 | 403 | -10.4% |
48 | 48 | MADEIRA | 803 | 381 | -52.6% |
49 | 49 | CAULIM | 386 | 372 | -3.7% |
50 | 50 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 318 | 285 | -10.3% |
51 | OUTROS | 3.621 | 2.358 | -34.9% | |
52 | TOTAL | 208.943 | 166.373 | -20.4% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Para saber mais sobre as importações argentinas, acesse: Argentina abandona o dólar e vai pagar por importações da China em yuan
Paraguai e Uruguai
Entre os demais países do Plate, Paraguai e Uruguai, a Madeira lidera as exportações via contêineres no período de janeiro a abril de 2023, com 13.671 TEUs, queda de 18,9% em relação a iguais meses de 2022. A Carne, segunda do ranking, teve queda de 20,1% nos embarques no mesmo comparativo. Veja abaixo:
Ranking de mercadorias | Dataliner Plate | Jan- Abr 2022 vs Jan- Abr 2023 | TEU | Exportações
wdt_ID | RANK | CARGA | 2,022 | 2,023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MADEIRA | 16.860 | 13.671 | -18.9% |
2 | 2 | CARNE | 15.716 | 12.555 | -20.1% |
3 | 3 | PRODUTOS ANIMAIS | 10.188 | 9.271 | -9.0% |
4 | 4 | GRÃOS | 3.407 | 4.513 | 32.5% |
5 | 5 | RESÍDUOS DE ALIMENTOS | 2.181 | 3.081 | 41.3% |
6 | 6 | PELES E COUROS | 1.408 | 1.185 | -15.8% |
7 | 7 | PRODUTOS VEGETAIS | 1.266 | 1.171 | -7.5% |
8 | 8 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 554 | 697 | 25.7% |
9 | 9 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 482 | 566 | 17.4% |
10 | 10 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 532 | 514 | -3.4% |
11 | 11 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 656 | 504 | -23.2% |
12 | 12 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 929 | 500 | -46.2% |
13 | 13 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 475 | 466 | -1.9% |
14 | 14 | AÇÚCAR | 770 | 367 | -52.3% |
15 | 15 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 152 | 355 | 134.2% |
16 | 16 | FRUTAS | 527 | 340 | -35.5% |
17 | 17 | PLÁSTICO | 470 | 312 | -33.7% |
18 | 18 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 270 | 307 | 13.8% |
19 | 19 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 209 | 298 | 42.5% |
20 | 20 | METAIS PRECIOSOS E JOIAS | 212 | 276 | 30.1% |
21 | 21 | TÊXTIL | 235 | 254 | 8.1% |
22 | 22 | ENZUMES E GELATINA | 91 | 214 | 135.4% |
23 | 23 | TABACO | 361 | 210 | -41.8% |
24 | 24 | PRODUTOS DE COBRE | 274 | 181 | -33.9% |
25 | 25 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 85 | 177 | 109.5% |
26 | 26 | ALGODÃO | 15 | 168 | 1020.0% |
27 | 27 | SABONETES, CERAS E TORNEIRAS | 127 | 157 | 24.0% |
28 | 28 | BEBIDAS E VINAGRE | 212 | 148 | -30.3% |
29 | 29 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 129 | 146 | 13.0% |
30 | 30 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 63 | 126 | 99.0% |
31 | 31 | SUMO DE FRUTA | 113 | 125 | 10.6% |
32 | 32 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E PEÇAS | 48 | 119 | 146.2% |
33 | 33 | PAPEL | 104 | 109 | 4.4% |
34 | 34 | PRODUTOS QUÍMICOS | 62 | 86 | 39.7% |
35 | 35 | PASTA DE CELULOSE | 8 | 66 | 725.0% |
36 | 36 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 83 | 58 | -30.6% |
37 | 37 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 52 | 51 | -0.7% |
38 | 38 | CALÇADO | 42 | 48 | 15.6% |
39 | 39 | CACAU | 57 | 43 | -24.8% |
40 | 40 | PESTICIDAS | 11 | 39 | 244.9% |
41 | 41 | BORRACHA | 19 | 31 | 63.2% |
42 | 42 | PRODUTOS DE CHUMBO | 25 | 27 | 8.0% |
43 | 43 | MÁRMORES E GRANITOS | 33 | 26 | -21.2% |
44 | 44 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 259 | 26 | -90.0% |
45 | 45 | PEDRAS | 0 | 22 | 6573.9% |
46 | 46 | TERRAS E PEDRAS | 32 | 20 | -37.5% |
47 | 47 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 24 | 17 | -29.1% |
48 | 48 | INSTRUMENTOS MUSICAIS | 0 | 17 | 49904.2% |
49 | 49 | MOBILIÁRIO | 36 | 17 | -52.8% |
50 | 50 | GLICEROL | 59 | 15 | -74.6% |
51 | OUTROS | 87 | 92 | 5.7% | |
52 | TOTAL | 60.010 | 53.784 | -10.4% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
As exportações de carne paraguaia e uruguaia também foram notícia no mês. Confira:
Receita de exportações de carne do Uruguai caiu 25% este ano
Indústria do gado dos EUA protesta contra importações de carne paraguaia
Em relação às importações, Veículos Automóveis e Peças lideram o ranking dos quatro primeiros meses do ano, com 11.765 TEUs, queda de 5,7% em relação a igual período de 2022, Reatores, Caldeiras e Máquinas, segunda categoria do ranking, caiu 6,1% no mesmo comparativo. Veja a seguir:
Ranking de mercadorias | Dataliner Plate | Jan- Abr 2022 vs Jan- Abr 2023 | TEU | Importações
wdt_ID | RANK | CARGA | 2,022 | 2,023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E PEÇAS | 12.470 | 11.765 | -5.7% |
2 | 2 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 9.754 | 9.159 | -6.1% |
3 | 3 | BORRACHA | 3.813 | 7.807 | 104.7% |
4 | 4 | PLÁSTICO | 6.151 | 5.327 | -13.4% |
5 | 5 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 4.571 | 4.561 | -0.2% |
6 | 6 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 4.217 | 4.124 | -2.2% |
7 | 7 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 3.547 | 3.866 | 9.0% |
8 | 8 | BEBIDAS E VINAGRE | 3.372 | 3.786 | 12.3% |
9 | 9 | ROUPA | 2.165 | 2.653 | 22.6% |
10 | 10 | TÊXTIL | 1.741 | 2.103 | 20.8% |
11 | 11 | MOBILIÁRIO | 1.701 | 1.901 | 11.8% |
12 | 12 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 1.764 | 1.840 | 4.3% |
13 | 13 | COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E PRODUTOS MINERAIS | 1.169 | 1.781 | 52.4% |
14 | 14 | PAPEL | 1.447 | 1.350 | -6.7% |
15 | 15 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 1.085 | 1.182 | 8.9% |
16 | 16 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 1.059 | 1.147 | 8.4% |
17 | 17 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 594 | 921 | 55.0% |
18 | 18 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 888 | 899 | 1.2% |
19 | 19 | OBRAS ASFÁLTICAS | 2.010 | 866 | -56.9% |
20 | 20 | VIDRO | 652 | 736 | 12.9% |
21 | 21 | PESTICIDAS | 782 | 698 | -10.8% |
22 | 22 | PRODUTOS VEGETAIS | 505 | 669 | 32.5% |
23 | 23 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 669 | 606 | -9.4% |
24 | 24 | PELES E COUROS | 224 | 579 | 159.1% |
25 | 25 | PRODUTOS QUÍMICOS | 604 | 568 | -6.0% |
26 | 26 | CERÂMICA | 578 | 524 | -9.4% |
27 | 27 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 870 | 523 | -39.9% |
28 | 28 | PRODUTOS ANIMAIS | 453 | 513 | 13.2% |
29 | 29 | SABONETES, CERAS E TORNEIRAS | 492 | 497 | 1.1% |
30 | 30 | CALÇADO | 459 | 479 | 4.4% |
31 | 31 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 425 | 476 | 12.1% |
32 | 32 | FERRAMENTAS MANUAIS | 465 | 445 | -4.4% |
33 | 33 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 518 | 429 | -17.2% |
34 | 34 | AÇÚCAR | 276 | 356 | 28.9% |
35 | 35 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 385 | 340 | -11.6% |
36 | 36 | INSTRUMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS | 350 | 324 | -7.3% |
37 | 37 | FERTILIZANTES | 686 | 294 | -57.2% |
38 | 38 | MADEIRA | 336 | 288 | -14.3% |
