Ranking de mercadorias na Costa Leste da América do Sul | Jan-Jun 2023 vs. Jan-Jun 2022 | Brasil e Plate
ago, 23, 2023 Postado porSylvia SchandertSemana202335
Confira a seguir o ranking das principais mercadorias exportadas via contêiner pelo Brasil e Plate nos primeiros seis meses de 2023 e seu comparativo com igual período de 2022. Os dados foram elaborados pela equipe de Business Intelligence da Datamar:
Brasil
As carnes seguem na liderança do rankig de mercadorias mais exportadas pelo Brasil no primeiro semestre de 2023, com crescimento de 3,7% em relação a igual período do ano passado. Os embarques de madeira, segunda do ranking, caíram 17,8% no mesmo comparativo. Acompanhe a seguir:
Ranking de mercadorias| Dataliner Brasil | Jan-Jun 2022 vs Jan-Jun 2023 | TEU | Exportações
wdt_ID | RANK | MERCADORIA | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CARNE | 288.321 | 299.044 | 3.7% |
2 | 2 | MADEIRA | 216.940 | 178.241 | -17.8% |
3 | 3 | PAPEL | 72.239 | 60.079 | -16.8% |
4 | 4 | PASTA DE CELULOSE | 59.835 | 59.158 | -1.1% |
5 | 5 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 62.746 | 54.538 | -13.1% |
6 | 6 | PLÁSTICO | 57.421 | 45.853 | -20.1% |
7 | 7 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 37.415 | 44.465 | 18.8% |
8 | 8 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 35.312 | 38.066 | 7.8% |
9 | 9 | AÇÚCAR | 19.771 | 35.565 | 79.9% |
10 | 10 | AUTOMÓVEIS E PEÇAS | 24.635 | 30.730 | 24.7% |
11 | 11 | ALGODÃO | 62.332 | 30.321 | -51.4% |
12 | 12 | FRUTAS | 28.945 | 29.700 | 2.6% |
13 | 13 | RESÍDUOS DE ALIMENTOS | 21.276 | 25.440 | 19.6% |
14 | 14 | BORRACHA | 25.363 | 22.683 | -10.6% |
15 | 15 | PEDRAS | 25.934 | 21.854 | -15.7% |
16 | 16 | TABACO | 24.151 | 20.621 | -14.6% |
17 | 17 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 21.753 | 20.541 | -5.6% |
18 | 18 | PRODUTOS VEGETAIS | 15.627 | 18.462 | 18.1% |
19 | 19 | CERÂMICA | 25.581 | 17.738 | -30.7% |
20 | 20 | PRODUTOS ANIMAIS | 16.329 | 16.987 | 4.0% |
21 | 21 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 16.068 | 16.397 | 2.0% |
22 | 22 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 19.010 | 14.026 | -26.2% |
23 | 23 | MOBILIÁRIO | 17.751 | 13.704 | -22.8% |
24 | 24 | SUMO DE FRUTA | 12.052 | 13.284 | 10.2% |
25 | 25 | PELES E COUROS | 10.918 | 12.077 | 10.6% |
26 | 26 | PRODUTOS QUÍMICOS | 9.873 | 11.338 | 14.8% |
27 | 27 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 11.970 | 9.937 | -17.0% |
28 | 28 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 23.613 | 7.925 | -66.4% |
29 | 29 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 7.354 | 7.820 | 6.3% |
30 | 30 | GLICEROL | 6.402 | 7.389 | 15.4% |
31 | 31 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 5.551 | 6.061 | 9.2% |
32 | 32 | TÊXTIL | 6.880 | 5.728 | -16.7% |
33 | 33 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 6.527 | 5.673 | -13.1% |
34 | 34 | TERRAS E PEDRAS | 6.194 | 5.590 | -9.8% |
35 | 35 | GRÃOS | 2.698 | 5.557 | 106.0% |
36 | 36 | ENZUMES E GELATINA | 6.102 | 5.511 | -9.7% |
37 | 37 | AMIANTO | 5.184 | 4.820 | -7.0% |
38 | 38 | CALÇADO | 5.475 | 4.750 | -13.2% |
39 | 39 | VIDRO | 5.102 | 3.591 | -29.6% |
40 | 40 | FERRAMENTAS MANUAIS | 3.023 | 3.145 | 4.0% |
41 | 41 | PRODUTOS DE COBRE | 3.438 | 3.092 | -10.1% |
42 | 42 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 2.818 | 3.035 | 7.7% |
43 | 43 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 5.481 | 3.032 | -44.7% |
44 | 44 | SABONETES, CERAS E TORNEIRAS | 3.019 | 2.385 | -21.0% |
45 | 45 | ETANOL COMBUSTÍVEL | 2.288 | 2.357 | 3.0% |
46 | 46 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 2.602 | 2.341 | -10.0% |
47 | 47 | BEBIDAS E VINAGRE | 3.404 | 2.255 | -33.7% |
48 | 48 | CAULIM | 3.610 | 2.226 | -38.4% |
49 | 49 | MÁRMORES E GRANITOS | 1.978 | 2.093 | 5.8% |
50 | 50 | PRODUTOS DE ZINCO | 995 | 2.048 | 105.9% |
51 | OUTROS | 27.908 | 25.625 | -8.2% | |
52 | TOTAL | 1.387.214 | 1.284.898 | -7.4% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Já em relação às importações, o plastico lidera o ranking, com um volume 28,5% maior recebido do exterior no primeiro semestre de 20223 em comparação com igual periodo de 2022. Reatores, caldeiras e máquinas, segunda do ranking, cresceu 15,9% no mesmo comparativo. Veja o ranking completo abaixo:
Ranking de mercadorias | Dataliner Brasil | Jan-Jun 2022 vs Jan-Jun 2023| TEU | Importações
wdt_ID | RANK | CARGA | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PLÁSTICO | 126.507 | 162.514 | 28.5% |
2 | 2 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 120.806 | 139.973 | 15.9% |
3 | 3 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 112.675 | 127.105 | 12.8% |
4 | 4 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E PEÇAS | 129.563 | 125.656 | -3.0% |
5 | 5 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 86.544 | 78.039 | -9.8% |
6 | 6 | BORRACHA | 54.085 | 64.951 | 20.1% |
7 | 7 | TÊXTIL | 52.355 | 63.254 | 20.8% |
8 | 8 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 64.155 | 54.489 | -15.1% |
9 | 9 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 42.663 | 48.885 | 14.6% |
10 | 10 | VIDRO | 23.578 | 29.731 | 26.1% |
11 | 11 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 22.445 | 24.382 | 8.6% |
12 | 12 | PAPEL | 18.879 | 22.115 | 17.1% |
13 | 13 | BEBIDAS E VINAGRE | 19.358 | 21.048 | 8.7% |
14 | 14 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 22.383 | 20.548 | -8.2% |
15 | 15 | ROUPA | 16.701 | 20.235 | 21.2% |
16 | 16 | FERTILIZANTES | 27.733 | 18.931 | -31.7% |
17 | 17 | PRODUTOS QUÍMICOS | 16.822 | 17.142 | 1.9% |
18 | 18 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 16.586 | 16.770 | 1.1% |
19 | 19 | MOBILIÁRIO | 12.512 | 13.530 | 8.1% |
20 | 20 | COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E PRODUTOS MINERAIS | 9.985 | 12.227 | 22.5% |
21 | 21 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 8.793 | 11.577 | 31.7% |
22 | 22 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 10.676 | 11.343 | 6.2% |
23 | 23 | PESTICIDAS | 21.526 | 11.269 | -47.6% |
24 | 24 | PRODUTOS ANIMAIS | 8.766 | 9.609 | 9.6% |
25 | 25 | INSTRUMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS | 7.210 | 8.507 | 18.0% |
26 | 26 | SABONETES, CERAS E TORNEIRAS | 6.916 | 8.307 | 20.1% |
27 | 27 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 6.100 | 6.796 | 11.4% |
28 | 28 | PELES E COUROS | 4.529 | 6.705 | 48.1% |
29 | 29 | PRODUTOS VEGETAIS | 5.268 | 6.390 | 21.3% |
30 | 30 | FERRAMENTAS MANUAIS | 3.685 | 6.298 | 70.9% |
31 | 31 | FRUTAS | 4.917 | 6.128 | 24.6% |
32 | 32 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 6.333 | 6.109 | -3.5% |
33 | 33 | TERRAS E PEDRAS | 5.821 | 5.614 | -3.6% |
34 | 34 | PRODUTOS DE COBRE | 5.091 | 5.609 | 10.2% |
35 | 35 | ENZUMES E GELATINA | 4.401 | 5.184 | 17.8% |
36 | 36 | CIMENTO | 5.278 | 5.011 | -5.1% |
37 | 37 | RESÍDUOS DE ALIMENTOS | 5.132 | 4.681 | -8.8% |
38 | 38 | CERÂMICA | 4.064 | 4.582 | 12.7% |
39 | 39 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 3.306 | 4.265 | 29.0% |
40 | 40 | PASTA DE CELULOSE | 4.183 | 4.253 | 1.7% |
41 | 41 | PEDRAS | 4.208 | 4.082 | -3.0% |
42 | 42 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 2.699 | 3.492 | 29.4% |
43 | 43 | MÁQUINAS e ELETRODOMÉSTICOS | 2.638 | 2.870 | 8.8% |
44 | 44 | CACAU | 2.119 | 2.464 | 16.3% |
45 | 45 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 2.274 | 2.299 | 1.1% |
46 | 46 | ALGODÃO | 1.704 | 2.221 | 30.3% |
47 | 47 | AÇÚCAR | 2.049 | 2.162 | 5.5% |
48 | 48 | MADEIRA | 2.302 | 2.131 | -7.4% |
49 | 49 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 1.523 | 1.900 | 24.7% |
50 | 50 | CALÇADO | 1.074 | 1.887 | 75.7% |
51 | OUTROS | 19.820 | 22.472 | 13.4% | |
52 | TOTAL | 1.170.740 | 1.267.742 | 8.3% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Argentina
O ranking argentino de exportações é liderado por Produtos Vegetais, cujos embarques cresceram 1,7% em no período de janeiro a junho de 2023 em relação aos mesmos meses de 2022. As exportações de carnes, segunda do ranking, cresceram 10,8% no mesmo comparativo. Segue o ranking:
Ranking de mercadorias | Argentina | Jan-Jun 2022 vs Jan-Jun 2023 | TEU | Exportações
wdt_ID | RANK | CARGA | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PRODUTOS VEGETAIS | 38.201 | 38.857 | 1.7% |
2 | 2 | CARNE | 33.192 | 36.784 | 10.8% |
3 | 3 | PRODUTOS ANIMAIS | 32.310 | 26.423 | -18.2% |
4 | 4 | FRUTAS | 20.233 | 15.138 | -25.2% |
5 | 5 | PLÁSTICO | 13.631 | 11.261 | -17.4% |
6 | 6 | MADEIRA | 12.485 | 11.208 | -10.2% |
7 | 7 | PELES E COUROS | 6.011 | 7.660 | 27.4% |
8 | 8 | GRÃOS | 6.752 | 7.190 | 6.5% |
9 | 9 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 7.712 | 6.791 | -11.9% |
10 | 10 | RESÍDUOS DE ALIMENTOS | 5.995 | 5.220 | -12.9% |
11 | 11 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 4.670 | 5.124 | 9.7% |
12 | 12 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 4.342 | 4.590 | 5.7% |
13 | 13 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 4.788 | 4.327 | -9.6% |
14 | 14 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 3.005 | 3.319 | 10.4% |
15 | 15 | PRODUTOS QUÍMICOS | 3.336 | 2.681 | -19.6% |
16 | 16 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 3.320 | 2.582 | -22.2% |
17 | 17 | SUMO DE FRUTA | 2.619 | 2.480 | -5.3% |
18 | 18 | TABACO | 2.797 | 1.838 | -34.3% |
19 | 19 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 1.123 | 1.497 | 33.3% |
20 | 20 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 1.264 | 1.490 | 17.9% |
21 | 21 | BORRACHA | 1.903 | 1.426 | -25.1% |
22 | 22 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E PEÇAS | 1.322 | 1.409 | 6.6% |
23 | 23 | BEBIDAS E VINAGRE | 3.732 | 1.396 | -62.6% |
24 | 24 | PASTA DE CELULOSE | 2.250 | 1.226 | -45.5% |
25 | 25 | VIDRO | 817 | 1.163 | 42.3% |
26 | 26 | MINÉRIOS DIVERSOS | 1.065 | 1.061 | -0.4% |
27 | 27 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 1.228 | 1.004 | -18.2% |
28 | 28 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 1.189 | 968 | -18.6% |
29 | 29 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 823 | 827 | 0.5% |
30 | 30 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 446 | 730 | 63.4% |
31 | 31 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 845 | 649 | -23.1% |
32 | 32 | PAPEL | 1.552 | 649 | -58.2% |
33 | 33 | ENZUMES E GELATINA | 1.011 | 603 | -40.4% |
34 | 34 | TERRAS E PEDRAS | 489 | 487 | -0.4% |
35 | 35 | MINÉRIO DE ZINCO | 302 | 368 | 21.9% |
36 | 36 | SABONETES, CERAS E TORNEIRAS | 317 | 366 | 15.8% |
37 | 37 | MÁQUINAS e ELETRODOMÉSTICOS | 27 | 362 | 1236.6% |
38 | 38 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 458 | 349 | -23.8% |
39 | 39 | PESTICIDAS | 255 | 326 | 27.8% |
40 | 40 | ALGODÃO | 2.927 | 308 | -89.5% |
41 | 41 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 338 | 253 | -25.1% |
42 | 42 | GOMAS, SEIVA E RESINAS | 238 | 238 | 0.0% |
43 | 43 | GLICEROL | 319 | 204 | -36.1% |
44 | 44 | COCOS &NOZES | 174 | 200 | 14.7% |
45 | 45 | FERTILIZANTES | 178 | 175 | -2.1% |
46 | 46 | AÇÚCAR | 595 | 164 | -72.4% |
47 | 47 | MOBILIÁRIO | 135 | 164 | 21.9% |
48 | 48 | TÊXTIL | 245 | 161 | -34.5% |
49 | 49 | TRILHO E PEÇAS | 38 | 131 | 246.7% |
50 | 50 | COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E PRODUTOS MINERAIS | 97 | 102 | 4.9% |
51 | OUTROS | 858 | 786 | -8.4% | |
52 | TOTAL | 233.959 | 214.715 | -8.2% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Já nas importações argentinas, a liderança do ranking é a de Reatores, Caldeiras e Máquinas, com crescimento de 1,9% nos recebimentos no primeiro semestre de 2023 em relação a iguais meses de 2022. Já Veículos, Automóveis e Peça, cresceu 3,1% no mesmo comparativo. Veja abaixo:
Ranking de mercadorias | Dataliner Argentina | Jan-Jun 2022 vs Jan-Jun 2023| TEU | Importações
wdt_ID | RANK | CARGA | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 41.222 | 42.004 | 1.9% |
2 | 2 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E PEÇAS | 34.527 | 35.612 | 3.1% |
3 | 3 | PLÁSTICO | 35.661 | 29.879 | -16.2% |
4 | 4 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 24.751 | 23.917 | -3.4% |
5 | 5 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 18.272 | 15.902 | -13.0% |
6 | 6 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 13.230 | 12.086 | -8.6% |
7 | 7 | BORRACHA | 13.011 | 10.401 | -20.1% |
8 | 8 | TÊXTIL | 12.636 | 8.252 | -34.7% |
9 | 9 | PAPEL | 9.748 | 7.348 | -24.6% |
10 | 10 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 9.758 | 6.873 | -29.6% |
11 | 11 | PRODUTOS QUÍMICOS | 6.782 | 6.275 | -7.5% |
12 | 12 | MOBILIÁRIO | 6.228 | 5.858 | -5.9% |
13 | 13 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 4.200 | 4.172 | -0.7% |
14 | 14 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 8.626 | 3.643 | -57.8% |
15 | 15 | SABONETES, CERAS E TORNEIRAS | 3.700 | 3.207 | -13.3% |
16 | 16 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 4.287 | 3.194 | -25.5% |
17 | 17 | ROUPA | 3.351 | 3.013 | -10.1% |
18 | 18 | CALÇADO | 2.335 | 2.926 | 25.3% |
19 | 19 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 3.516 | 2.910 | -17.2% |
20 | 20 | COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E PRODUTOS MINERAIS | 2.903 | 2.724 | -6.2% |
21 | 21 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 2.981 | 2.567 | -13.9% |
22 | 22 | INSTRUMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS | 2.292 | 2.431 | 6.0% |
23 | 23 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 2.641 | 2.363 | -10.5% |
24 | 24 | VIDRO | 5.428 | 2.334 | -57.0% |
25 | 25 | PESTICIDAS | 2.604 | 2.333 | -10.4% |
26 | 26 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 2.027 | 2.040 | 0.6% |
27 | 27 | CERÂMICA | 2.880 | 1.746 | -39.4% |
28 | 28 | ENZUMES E GELATINA | 1.606 | 1.663 | 3.5% |
29 | 29 | FERTILIZANTES | 3.118 | 1.581 | -49.3% |
30 | 30 | PRODUTOS VEGETAIS | 1.053 | 1.461 | 38.7% |
31 | 31 | FERRAMENTAS MANUAIS | 2.125 | 1.448 | -31.8% |
32 | 32 | CIMENTO | 1.157 | 1.420 | 22.7% |
33 | 33 | PELES E COUROS | 930 | 1.296 | 39.3% |
34 | 34 | PEDRAS | 1.781 | 1.200 | -32.6% |
35 | 35 | ALUMÍNIO | 1.410 | 1.189 | -15.7% |
36 | 36 | BEBIDAS E VINAGRE | 2.869 | 1.088 | -62.1% |
37 | 37 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 834 | 1.021 | 22.4% |
38 | 38 | TERRAS E PEDRAS | 1.179 | 993 | -15.8% |
39 | 39 | PRODUTOS DE COBRE | 1.040 | 953 | -8.4% |
40 | 40 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 730 | 826 | 13.2% |
41 | 41 | PRODUTOS ANIMAIS | 930 | 801 | -13.9% |
42 | 42 | RESÍDUOS DE ALIMENTOS | 765 | 779 | 1.9% |
43 | 43 | CACAU | 734 | 730 | -0.5% |
44 | 44 | MÁQUINAS e ELETRODOMÉSTICOS | 670 | 729 | 8.8% |
45 | 45 | MADEIRA | 1.130 | 717 | -36.6% |
46 | 46 | PRODUTOS DE ZINCO | 712 | 685 | -3.8% |
47 | 47 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 597 | 624 | 4.6% |
48 | 48 | FRUTAS | 483 | 592 | 22.6% |
49 | 49 | CAULIM | 694 | 589 | -15.1% |
50 | 50 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 479 | 492 | 2.7% |
51 | OUTROS | 5.124 | 3.984 | -22.2% | |
52 | TOTAL | 311.747 | 272.871 | -12.5% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Nos demais países do Plate (Paraguai e Uruguai), a madeira lidera as exportações, com um volume 17,1% inferior no primeiro semestre de 2023 ao de igual período de 2022. As exportações de carnes, segunda do ranking, caíram 20,7% no mesmo comparativo. Acompanhe:
Ranking de mercadorias | Dataliner Plate | Jan-Jun 2022 vs Jan-Jun 2023| TEU | Exportações
wdt_ID | RANK | CARGA | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MADEIRA | 25.355 | 21.012 | -17.1% |
2 | 2 | CARNE | 24.085 | 19.102 | -20.7% |
3 | 3 | PRODUTOS ANIMAIS | 15.491 | 14.014 | -9.5% |
4 | 4 | GRÃOS | 5.530 | 6.919 | 25.1% |
5 | 5 | RESÍDUOS DE ALIMENTOS | 4.224 | 5.267 | 24.7% |
6 | 6 | PRODUTOS VEGETAIS | 1.813 | 2.300 | 26.8% |
7 | 7 | FRUTAS | 3.231 | 1.920 | -40.6% |
8 | 8 | PELES E COUROS | 1.955 | 1.766 | -9.7% |
9 | 9 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 1.136 | 1.107 | -2.6% |
10 | 10 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 749 | 974 | 29.9% |
11 | 11 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 1.219 | 753 | -38.3% |
12 | 12 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 787 | 751 | -4.6% |
13 | 13 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 714 | 694 | -2.8% |
14 | 14 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 1.089 | 657 | -39.6% |
15 | 15 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 247 | 567 | 129.1% |
16 | 16 | AÇÚCAR | 1.014 | 562 | -44.6% |
17 | 17 | PASTA DE CELULOSE | 10 | 472 | 4620.0% |
18 | 18 | PLÁSTICO | 670 | 458 | -31.7% |
19 | 19 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 415 | 438 | 5.3% |
20 | 20 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 318 | 425 | 33.6% |
21 | 21 | METAIS PRECIOSOS E JOIAS | 328 | 412 | 25.6% |
22 | 22 | TÊXTIL | 329 | 345 | 4.8% |
23 | 23 | ENZUMES E GELATINA | 186 | 312 | 67.5% |
24 | 24 | PRODUTOS DE COBRE | 407 | 312 | -23.3% |
25 | 25 | PAPEL | 164 | 303 | 84.6% |
26 | 26 | TABACO | 511 | 299 | -41.5% |
27 | 27 | BEBIDAS E VINAGRE | 314 | 240 | -23.8% |
28 | 28 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 137 | 235 | 72.0% |
29 | 29 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 114 | 210 | 84.3% |
30 | 30 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 200 | 208 | 4.1% |
31 | 31 | SABONETES, CERAS E TORNEIRAS | 222 | 199 | -10.1% |
32 | 32 | ALGODÃO | 53 | 179 | 237.7% |
33 | 33 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E PEÇAS | 97 | 172 | 76.7% |
34 | 34 | SUMO DE FRUTA | 125 | 163 | 30.4% |
35 | 35 | PRODUTOS QUÍMICOS | 109 | 131 | 21.0% |
36 | 36 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 123 | 100 | -18.1% |
37 | 37 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 81 | 68 | -15.9% |
38 | 38 | CALÇADO | 66 | 57 | -13.0% |
39 | 39 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 366 | 57 | -84.4% |
40 | 40 | PESTICIDAS | 14 | 49 | 237.6% |
41 | 41 | CACAU | 74 | 46 | -38.2% |
42 | 42 | PRODUTOS DE CHUMBO | 27 | 45 | 66.7% |
43 | 43 | BORRACHA | 39 | 42 | 7.6% |
44 | 44 | MÁRMORES E GRANITOS | 73 | 42 | -42.5% |
45 | 45 | FERTILIZANTES | 13 | 31 | 142.9% |
46 | 46 | PEDRAS | 0 | 29 | 8694.5% |
47 | 47 | MOBILIÁRIO | 82 | 27 | -67.2% |
48 | 48 | MÁQUINAS e ELETRODOMÉSTICOS | 77 | 25 | -67.5% |
49 | 49 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 26 | 24 | -6.7% |
50 | 50 | FERRAMENTAS MANUAIS | 4 | 22 | 399.6% |
51 | OUTROS | 201 | 163 | -18.9% | |
52 | TOTAL | 94.614 | 84.705 | -10.5% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Nas importações, Automóveis e Peças, primeira do ranking, lidera o ranking, com crescimento de 1,1% em relação a igual período de 2022. Borracha, segunda colocada, cresceu 145,9% no mesmo comparativo. Veja abaixo:
Ranking de mercadorias | Dataliner Plate | Jan-Jun 2022 vs Jan-Jun 2023| TEU | Importações
wdt_ID | RANK | CARGA | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AUTOMÓVEIS E PEÇAS | 17.879 | 18.083 | 1.1% |
2 | 2 | BORRACHA | 6.237 | 15.337 | 145.9% |
3 | 3 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 13.693 | 14.856 | 8.5% |
4 | 4 | PLÁSTICO | 9.074 | 8.385 | -7.6% |
5 | 5 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 6.865 | 7.949 | 15.8% |
6 | 6 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 6.078 | 7.390 | 21.6% |
7 | 7 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 5.191 | 5.179 | -0.2% |
8 | 8 | BEBIDAS E VINAGRE | 4.781 | 5.011 | 4.8% |
9 | 9 | ROUPA | 2.945 | 3.377 | 14.6% |
10 | 10 | TÊXTIL | 2.641 | 3.344 | 26.6% |
11 | 11 | MOBILIÁRIO | 2.394 | 3.040 | 27.0% |
12 | 12 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 2.567 | 2.656 | 3.5% |
13 | 13 | COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E PRODUTOS MINERAIS | 2.167 | 2.608 | 20.3% |
14 | 14 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 1.986 | 2.096 | 5.6% |
15 | 15 | PAPEL | 2.025 | 2.093 | 3.4% |
16 | 16 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 1.667 | 1.774 | 6.4% |
17 | 17 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 1.673 | 1.567 | -6.3% |
18 | 18 | PESTICIDAS | 1.382 | 1.464 | 5.9% |
19 | 19 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 851 | 1.088 | 27.8% |
20 | 20 | VIDRO | 899 | 1.084 | 20.6% |
21 | 21 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 925 | 1.066 | 15.3% |
22 | 22 | OBRAS ASFÁLTICAS | 2.387 | 1.039 | -56.5% |
23 | 23 | PRODUTOS QUÍMICOS | 945 | 1.002 | 6.1% |
24 | 24 | PELES E COUROS | 414 | 974 | 135.4% |
25 | 25 | PRODUTOS VEGETAIS | 714 | 940 | 31.6% |
26 | 26 | CERÂMICA | 793 | 879 | 10.8% |
27 | 27 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 1.196 | 817 | -31.7% |
28 | 28 | FERRAMENTAS MANUAIS | 613 | 807 | 31.7% |
29 | 29 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 656 | 797 | 21.4% |
30 | 30 | CALÇADO | 572 | 785 | 37.1% |
31 | 31 | SABONETES, CERAS E TORNEIRAS | 739 | 740 | 0.2% |
32 | 32 | FERTILIZANTES | 1.066 | 737 | -30.9% |
33 | 33 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 800 | 737 | -7.9% |
34 | 34 | PRODUTOS ANIMAIS | 587 | 699 | 19.0% |
35 | 35 | INSTRUMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS | 549 | 546 | -0.4% |
36 | 36 | AÇÚCAR | 397 | 518 | 30.6% |
37 | 37 | TERRAS E PEDRAS | 351 | 502 | 42.9% |
38 | 38 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 567 | 459 | -19.1% |
39 | 39 | MADEIRA | 452 | 444 | -1.8% |
40 | 40 | CACAU | 301 | 429 | 42.5% |
41 | 41 | RESÍDUOS DE ALIMENTOS | 295 | 353 | 19.5% |
42 | 42 | PEDRAS | 780 | 345 | -55.8% |
43 | 43 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 192 | 317 | 64.8% |
44 | 44 | ALGODÃO | 163 | 290 | 78.1% |
45 | 45 | CARNE | 301 | 265 | -12.0% |
46 | 46 | CIMENTO | 534 | 251 | -53.1% |
47 | 47 | PASTA DE CELULOSE | 165 | 201 | 22.1% |
48 | 48 | ENZUMES E GELATINA | 152 | 194 | 27.8% |
49 | 49 | FRUTAS | 114 | 180 | 58.0% |
50 | 50 | SUMO DE FRUTA | 18 | 177 | 876.1% |
51 | OUTROS | 1.604 | 1.833 | 14.3% | |
52 | TOTAL | 112.337 | 127.704 | 13.7% |
