
Ranking de mercadorias na Costa Leste da América do Sul | Jan-Jun 2024 vs. Jan-Jun 2023 | DataLiner
ago, 29, 2024 Postado porSylvia SchandertSemana202435
Confira a seguir o ranking das principais mercadorias movimentadas via contêiner na Costa Leste da América do Sul, mais especificamente, Brasil e Plate, nos primeiro semestre de 2024 e seu comparativo com igual período de 2023. Os dados foram elaborados pela equipe de Business Intelligence da Datamar:
As carnes foram a mercadoria mais exportada pelo Brasil no primeiro semestre de 2024, com 327.464 TEUs,, volume 9,4% superior ao de igual período de 2023, seguida por madeira, cujos embarques cresceram 17,6% e algodão, com um impressionante aumento de 260,8% nos volumes exportados. Confira o ranking completo abaixo:
Ranking de mercadorias| Dataliner Brasil | Jan-Jun 2024 vs. Jan-Jun 2023 | TEU | Exportações
RANK | CARGA | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 1 | CARNE | 327.464 | 299.245 | 9.4% |
2 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 2 | MADEIRA | 209.650 | 178.334 | 17.6% |
3 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 3 | ALGODÃO | 109.400 | 30.321 | 260.8% |
4 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 4 | PASTA DE CELULOSE | 86.804 | 58.986 | 47.2% |
5 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 5 | PAPEL | 83.680 | 60.124 | 39.2% |
6 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 6 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 82.165 | 54.555 | 50.6% |
7 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 7 | AÇÚCAR | 59.638 | 35.573 | 67.6% |
8 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 8 | PLÁSTICO | 41.150 | 45.831 | -10.2% |
9 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 9 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 40.723 | 44.500 | -8.5% |
10 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 10 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 33.869 | 38.056 | -11.0% |
11 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 11 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 30.571 | 25.440 | 20.2% |
12 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 12 | FRUTAS | 25.852 | 29.747 | -13.1% |
13 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 13 | VEÍCULO AUTOMÓVEL E PEÇAS | 22.658 | 30.728 | -26.3% |
14 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 14 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 20.730 | 20.645 | 0.4% |
15 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 15 | BORRACHA | 20.645 | 22.696 | -9.0% |
16 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 16 | CERÂMICA | 20.620 | 17.706 | 16.5% |
17 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 17 | PEDRAS | 20.306 | 21.834 | -7.0% |
18 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 18 | TABACO | 19.032 | 20.535 | -7.3% |
19 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 19 | PELES E COUROS | 17.781 | 12.078 | 47.2% |
20 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 20 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 17.327 | 13.988 | 23.9% |
21 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 21 | PRODUTOS VEGETAIS | 16.340 | 18.416 | -11.3% |
22 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 22 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 15.611 | 16.458 | -5.1% |
23 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 23 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 15.323 | 15.164 | 1.0% |
24 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 24 | MOBILIÁRIO | 13.263 | 13.681 | -3.1% |
25 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 25 | SUMO DE FRUTA | 12.381 | 13.344 | -7.2% |
26 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 26 | PRODUTOS QUÍMICOS | 12.208 | 11.330 | 7.7% |
27 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 27 | VIDRO | 11.468 | 3.647 | 214.5% |
28 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 28 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 10.966 | 9.942 | 10.3% |
29 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 29 | GLICEROL | 10.094 | 7.411 | 36.2% |
30 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 30 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 9.766 | 7.920 | 23.3% |
31 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 31 | ÓLEO E GORDURA VEGETAL | 7.642 | 7.822 | -2.3% |
32 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 32 | PERFUMARIA E COSMÉTICA | 6.675 | 6.045 | 10.4% |
33 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 33 | ENZUMES E GELATINA | 5.549 | 5.524 | 0.4% |
34 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 34 | TERRAS E PEDRAS | 5.385 | 5.588 | -3.6% |
35 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 35 | TÊXTIL | 5.141 | 5.767 | -10.8% |
36 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 36 | AMIANTO | 4.491 | 4.824 | -6.9% |
37 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 37 | GRÃOS | 4.488 | 5.555 | -19.2% |
38 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 38 | CALÇADO | 4.269 | 4.757 | -10.2% |
39 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 39 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 3.893 | 5.675 | -31.4% |
40 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 40 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS E FÉCULAS | 3.865 | 3.032 | 27.5% |
41 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 41 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 3.078 | 3.138 | -1.9% |
42 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 42 | ETANOL COMBUSTÍVEL | 2.911 | 2.328 | 25.1% |
43 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 43 | PRODUTOS DE COBRE | 2.818 | 3.092 | -8.8% |
44 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 44 | CAULIM | 2.681 | 2.226 | 20.4% |
45 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 45 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 2.637 | 2.345 | 12.4% |
46 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 46 | BEBIDAS E VINAGRE | 2.618 | 2.255 | 16.1% |
47 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 47 | FERRAMENTAS MANUAIS | 2.611 | 3.140 | -16.8% |
48 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 48 | PRODUTOS DE ZINCO | 2.484 | 2.052 | 21.0% |
49 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 49 | MÁRMORE E GRANITO | 2.448 | 2.093 | 17.0% |
50 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | 50 | OUTROS | 34.018 | 30.921 | 10.0% |
51 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:55 PM | TOTAL | 1.527.187 | 1.286.414 | 18.7% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Já o ranking das importações brasileiras via contêineres é liderado pelo plástico, cujos volumes recebidos cresceram 32,9% no primeiro semestre de 2024 em relação a igual período de 2023, seguida por reatores, caldeiras e máquinas, com os volumes importados foram 7,4% superiores e aparelhos de materiais elétricos (+8,5%). Veja abaixo:
Ranking de mercadorias | Dataliner Brasil | Jan-Jun 2024 vs. Jan-Jun 2023 | TEU | Importações
RANK | CARGA | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 1 | PLÁSTICO | 217.216 | 163.400 | 32.9% |
2 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 2 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 152.002 | 141.588 | 7.4% |
3 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 3 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 140.119 | 129.141 | 8.5% |
4 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 4 | VIDRO | 129.528 | 29.803 | 334.6% |
5 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 5 | VEÍCULO AUTOMÓVEL E PEÇAS | 129.242 | 126.255 | 2.4% |
6 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 6 | BORRACHA | 95.890 | 65.812 | 45.7% |
7 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 7 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 74.012 | 54.385 | 36.1% |
8 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 8 | TÊXTIL | 71.991 | 64.640 | 11.4% |
9 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 9 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 58.155 | 49.421 | 17.7% |
10 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 10 | FERTILIZANTES | 27.775 | 19.348 | 43.6% |
11 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 11 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 27.340 | 24.417 | 12.0% |
12 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 12 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 25.973 | 20.704 | 25.4% |
13 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 13 | PAPEL | 25.388 | 22.247 | 14.1% |
14 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 14 | ROUPA | 21.980 | 20.573 | 6.8% |
15 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 15 | MOBILIÁRIO | 20.878 | 13.735 | 52.0% |
16 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 16 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 20.315 | 78.284 | -74.1% |
17 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 17 | PESTICIDAS | 19.767 | 11.378 | 73.7% |
18 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 18 | PRODUTOS QUÍMICOS | 19.255 | 17.248 | 11.6% |
19 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 19 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 16.854 | 16.896 | -0.2% |
20 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 20 | BEBIDAS E VINAGRE | 16.459 | 21.093 | -22.0% |
21 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 21 | ARTIGOS SOBRE BRINQUEDOS, JOGOS E ESPORTES | 14.190 | 11.801 | 20.2% |
22 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 22 | COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E PRODUTOS MINERAIS | 13.901 | 13.770 | 1.0% |
23 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 23 | FRUTAS | 13.847 | 6.195 | 123.5% |
24 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 24 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 12.991 | 11.466 | 13.3% |
25 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 25 | PELES E COUROS | 9.477 | 6.777 | 39.8% |
26 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 26 | SABONETES, CERAS E VELAS | 8.391 | 8.370 | 0.2% |
27 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 27 | PRODUTOS VEGETAIS | 8.236 | 6.475 | 27.2% |
28 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 28 | FERRAMENTAS MANUAIS | 7.914 | 6.474 | 22.2% |
29 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 29 | INSTRUMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS | 7.886 | 8.619 | -8.5% |
30 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 30 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 7.762 | 7.956 | -2.4% |
31 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 31 | PRODUTOS DE COBRE | 7.143 | 5.627 | 26.9% |
32 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 32 | ÓLEO E GORDURA VEGETAL | 6.527 | 6.139 | 6.3% |
33 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 33 | TERRAS E PEDRAS | 6.387 | 5.668 | 12.7% |
34 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 34 | ENZUMES E GELATINA | 5.880 | 5.198 | 13.1% |
35 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 35 | MARISCO | 5.742 | 5.297 | 8.4% |
36 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 36 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 5.549 | 4.792 | 15.8% |
37 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 37 | MÁQUINAS & ELETRODOMÉSTICOS | 5.253 | 2.885 | 82.1% |
38 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 38 | CIMENTO | 5.192 | 5.012 | 3.6% |
39 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 39 | CERÂMICA | 5.191 | 4.597 | 12.9% |
40 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 40 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 4.755 | 4.273 | 11.3% |
41 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 41 | PASTA DE CELULOSE | 4.521 | 4.241 | 6.6% |
42 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 42 | PEDRAS | 4.369 | 4.102 | 6.5% |
43 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 43 | PERFUMARIA E COSMÉTICA | 3.721 | 4.295 | -13.4% |
44 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 44 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 3.220 | 3.497 | -7.9% |
45 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 45 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS E FÉCULAS | 3.086 | 2.303 | 34.0% |
46 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 46 | ALGODÃO | 2.747 | 2.235 | 22.9% |
47 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 47 | CACAU | 2.727 | 2.466 | 10.6% |
48 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 48 | MADEIRA | 2.643 | 2.151 | 22.9% |
49 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 49 | CALÇADO | 2.591 | 1.909 | 35.8% |
50 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | 50 | OUTROS | 32.662 | 29.401 | 11.1% |
51 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:57 PM | TOTAL | 1.534.640 | 1.284.359 | 19.5% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Argentina
As carnes foram a mercadoria mais exportada pela Argentina nos primeiros seis meses de 2024, com um volume 6,3% superior ao de igual período do ano passado, seguida por produtos vegetais, cujos embarques caíram 26% e mariscos, com volumes 25,5% superiores. Acompanhe abaixo:
Ranking de mercadorias | Argentina | Jan-Jun 2024 vs. Jan-Jun 2023 | TEU | Exportações
RANK | CARGA | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 1 | CARNE | 39.793 | 37.423 | 6.3% |
2 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 2 | PRODUTOS VEGETAIS | 30.271 | 40.881 | -26.0% |
3 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 3 | MARISCO | 19.185 | 15.284 | 25.5% |
4 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 4 | FRUTAS | 16.597 | 17.157 | -3.3% |
5 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 5 | MADEIRA | 13.397 | 11.258 | 19.0% |
6 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 6 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 12.540 | 11.494 | 9.1% |
7 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 7 | PLÁSTICO | 12.101 | 11.305 | 7.0% |
8 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 8 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 7.581 | 7.030 | 7.8% |
9 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 9 | PELES E COUROS | 7.418 | 7.664 | -3.2% |
10 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 10 | ÓLEO E GORDURA VEGETAL | 7.116 | 5.288 | 34.6% |
11 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 11 | GRÃOS | 6.938 | 7.275 | -4.6% |
12 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 12 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 6.454 | 5.298 | 21.8% |
13 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 13 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 5.257 | 4.620 | 13.8% |
14 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 14 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 4.952 | 4.362 | 13.5% |
15 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 15 | ALGODÃO | 4.745 | 308 | 1441.1% |
16 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 16 | PRODUTOS QUÍMICOS | 4.034 | 2.700 | 49.4% |
17 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 17 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 2.912 | 3.368 | -13.5% |
18 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 18 | SUMO DE FRUTA | 2.828 | 2.804 | 0.8% |
19 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 19 | PASTA DE CELULOSE | 2.756 | 1.226 | 124.8% |
20 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 20 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 2.682 | 2.591 | 3.5% |
21 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 21 | PAPEL | 2.427 | 653 | 271.9% |
22 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 22 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 2.109 | 1.497 | 40.9% |
23 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 23 | TABACO | 1.812 | 1.838 | -1.4% |
24 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 24 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 1.794 | 1.497 | 19.8% |
25 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 25 | BORRACHA | 1.473 | 1.432 | 2.8% |
26 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 26 | BEBIDAS E VINAGRE | 1.367 | 1.510 | -09.5% |
27 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 27 | VEÍCULO AUTOMÓVEL E PEÇAS | 1.276 | 1.413 | -09.7% |
28 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 28 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 1.251 | 976 | 28.2% |
29 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 29 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS E FÉCULAS | 1.189 | 1.004 | 18.5% |
30 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 30 | PERFUMARIA E COSMÉTICA | 1.054 | 740 | 42.5% |
31 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 31 | MINÉRIOS DIVERSOS | 905 | 1.061 | -14.7% |
32 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 32 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 863 | 676 | 27.7% |
33 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 33 | ENZUMES E GELATINA | 853 | 605 | 41.0% |
34 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 34 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 842 | 863 | -2.4% |
35 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 35 | TERRAS E PEDRAS | 692 | 487 | 42.3% |
36 | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | Gabriel_Malheiros | 26/08/2024 04:58 PM | 36 | VIDRO | 458 | 1.163 | -60.7% |
