
Ranking de mercadorias na Costa Leste da América do Sul | Jan-Nov 2023 vs. Jan-Nov 2022 | Brasil e Plate
jan, 26, 2024 Postado porSylvia SchandertSemana202404
Confira a seguir o ranking das principais mercadorias exportadas via contêiner pelo Brasil e Plate nos primeiros onze meses de 2023 e seu comparativo com igual período de 2022. Os dados foram elaborados pela equipe de Business Intelligence da Datamar:
Exportações
As carnes seguem como a mercadoria mais exportada pelo Brasil via contêineres no período de janeiro a novembro de 2023, com 561.466 TEUs, volume 4,6% superior ao de igual período de 2022. A madeira, segunda do ranking, viu seus embarques caírem 8%. Já os volumes exportados de pasta de celulose cresceram 12,7% no mesmo comparativo. Confira a lista completa a seguir:
Ranking de mercadorias| Dataliner Brasil | Jan-Nov 2022 vs Jan-Nov 2023 | TEU | Exportações
RANK | CARGAS | 2023 | 2022 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CARNE | 561.466 | 537.022 | 4.6% |
2 | 2 | MADEIRA | 323.775 | 351.890 | -8.0% |
3 | 3 | PASTA DE CELULOSE | 126.614 | 112.377 | 12.7% |
4 | 4 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 119.795 | 119.591 | 0.2% |
5 | 5 | PAPEL | 116.186 | 127.148 | -8.6% |
6 | 6 | ALGODÃO | 103.966 | 129.221 | -19.5% |
7 | 7 | AÇÚCAR | 102.227 | 54.609 | 87.2% |
8 | 8 | PLÁSTICO | 86.316 | 98.344 | -12.2% |
9 | 9 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 85.438 | 66.608 | 28.3% |
10 | 10 | FRUTAS | 72.428 | 64.853 | 11.7% |
11 | 11 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 71.374 | 67.812 | 5.3% |
12 | 12 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E PEÇAS | 52.972 | 51.258 | 3.3% |
13 | 13 | RESÍDUOS DE ALIMENTOS | 52.320 | 41.532 | 26.0% |
14 | 14 | TABACO | 43.595 | 50.536 | -13.7% |
15 | 15 | PRODUTOS VEGETAIS | 41.237 | 32.899 | 25.3% |
16 | 16 | BORRACHA | 39.449 | 48.184 | -18.1% |
17 | 17 | PEDRAS | 38.717 | 48.578 | -20.3% |
18 | 18 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 37.006 | 43.513 | -15.0% |
19 | 19 | CERÂMICA | 34.452 | 42.300 | -18.6% |
20 | 20 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 30.005 | 30.801 | -2.6% |
21 | 21 | PRODUTOS ANIMAIS | 27.439 | 27.310 | 0.5% |
22 | 22 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 25.688 | 32.623 | -21.3% |
23 | 23 | SUMO DE FRUTA | 25.612 | 23.791 | 7.7% |
24 | 24 | MOBILIÁRIO | 25.275 | 31.524 | -19.8% |
25 | 25 | PELES E COUROS | 23.463 | 20.099 | 16.7% |
26 | 26 | PRODUTOS QUÍMICOS | 20.558 | 17.964 | 14.4% |
27 | 27 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 17.819 | 21.064 | -15.4% |
28 | 28 | GLICEROL | 15.233 | 13.204 | 15.4% |
29 | 29 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 14.589 | 13.889 | 5.0% |
30 | 30 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 14.139 | 34.444 | -58.9% |
31 | 31 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 11.328 | 10.794 | 4.9% |
32 | 32 | GRÃOS | 11.312 | 4.885 | 131.6% |
33 | 33 | TERRAS E PEDRAS | 11.118 | 10.648 | 4.4% |
34 | 34 | ENZUMES E GELATINA | 10.067 | 11.951 | -15.8% |
35 | 35 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 9.466 | 11.449 | -17.3% |
36 | 36 | TÊXTIL | 9.128 | 10.954 | -16.7% |
37 | 37 | AMIANTO | 9.000 | 9.278 | -3.0% |
38 | 38 | CALÇADO | 8.876 | 8.927 | -0.6% |
39 | 39 | VIDRO | 6.353 | 8.706 | -27.0% |
40 | 40 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 6.265 | 8.783 | -28.7% |
41 | 41 | FERRAMENTAS MANUAIS | 5.993 | 5.147 | 16.4% |
42 | 42 | BEBIDAS E VINAGRE | 5.423 | 5.168 | 4.9% |
43 | 43 | PRODUTOS DE COBRE | 5.419 | 5.596 | -3.2% |
44 | 44 | ETANOL COMBUSTÍVEL | 5.407 | 5.225 | 3.5% |
45 | 45 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 5.079 | 5.480 | -7.3% |
46 | 46 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 4.449 | 4.744 | -6.2% |
47 | 47 | SABONETES, CERAS E TORNEIRAS | 4.287 | 5.366 | -20.1% |
48 | 48 | MARISCO | 3.709 | 3.985 | -6.9% |
49 | 49 | MÁRMORES E GRANITOS | 3.656 | 4.117 | -11.2% |
50 | 50 | CACAU | 3.610 | 2.627 | 37.4% |
51 | OUTROS | 51.739 | 59.209 | -12.6% | |
52 | TOTAL | 2.540.837 | 2.558.027 | -0.7% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Já o plástico lidera as importações brasileiras via contêineres em 2023, com 314.246 TEUs recebidos entre Janeiro e novembro de 2023, com volumes 17,9% superiores ao de igual período de 2022. A segunda mercadoria do ranking das importações foi a categoria reatores, caldeiras e máquinas, com crescimento de 14,9%. As importações de aparelhos de materiais elétricos, terceira categoria do ranking, cresceram 25,7% no mesmo comparativo. Confira o ranking completo:
Ranking de mercadorias | Dataliner Brasil | Jan-Nov 2022 vs Jan-Nov 2023| TEU | Importações
RANK | CARGAS | 2023 | 2022 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PLÁSTICO | 314.246 | 266.467 | 17.9% |
2 | 2 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 281.391 | 245.000 | 14.9% |
3 | 3 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 281.356 | 223.776 | 25.7% |
4 | 4 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E PEÇAS | 222.282 | 255.377 | -13.0% |
5 | 5 | TÊXTIL | 127.695 | 112.919 | 13.1% |
6 | 6 | BORRACHA | 125.149 | 112.206 | 11.5% |
7 | 7 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 109.111 | 124.204 | -12.2% |
8 | 8 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 101.712 | 181.473 | -44.0% |
9 | 9 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 98.792 | 82.160 | 20.2% |
10 | 10 | VIDRO | 51.992 | 45.631 | 13.9% |
11 | 11 | PAPEL | 45.050 | 39.981 | 12.7% |
12 | 12 | FERTILIZANTES | 44.931 | 43.794 | 2.6% |
13 | 13 | PESTICIDAS | 43.060 | 51.707 | -16.7% |
14 | 14 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 41.005 | 46.734 | -12.3% |
15 | 15 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 40.677 | 43.500 | -6.5% |
16 | 16 | BEBIDAS E VINAGRE | 35.492 | 38.958 | -8.9% |
17 | 17 | PRODUTOS QUÍMICOS | 32.186 | 35.182 | -8.5% |
18 | 18 | MOBILIÁRIO | 30.876 | 25.234 | 22.4% |
19 | 19 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 30.752 | 33.956 | -9.4% |
20 | 20 | ROUPA | 27.657 | 30.721 | -10.0% |
21 | 21 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 26.823 | 22.783 | 17.7% |
22 | 22 | COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E PRODUTOS MINERAIS | 24.188 | 18.561 | 30.3% |
23 | 23 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 21.757 | 21.061 | 3.3% |
24 | 24 | FERRAMENTAS MANUAIS | 21.070 | 7.019 | 200.2% |
25 | 25 | PELES E COUROS | 17.919 | 12.082 | 48.3% |
26 | 26 | SABONETES, CERAS E TORNEIRAS | 16.076 | 14.580 | 10.3% |
27 | 27 | INSTRUMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS | 15.704 | 14.683 | 7.0% |
28 | 28 | FRUTAS | 15.191 | 12.096 | 25.6% |
29 | 29 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 14.468 | 13.998 | 3.4% |
30 | 30 | PRODUTOS VEGETAIS | 12.419 | 11.191 | 11.0% |
31 | 31 | PRODUTOS DE COBRE | 11.815 | 11.138 | 6.1% |
32 | 32 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 11.190 | 12.990 | -13.9% |
33 | 33 | TERRAS E PEDRAS | 11.008 | 10.888 | 1.1% |
34 | 34 | ENZUMES E GELATINA | 10.419 | 8.934 | 16.6% |
35 | 35 | CERÂMICA | 9.981 | 7.378 | 35.3% |
36 | 36 | CIMENTO | 9.643 | 9.342 | 3.2% |
37 | 37 | MARISCO | 9.561 | 11.613 | -17.7% |
38 | 38 | RESÍDUOS DE ALIMENTOS | 9.032 | 9.689 | -6.8% |
39 | 39 | PEDRAS | 8.527 | 7.824 | 9.0% |
40 | 40 | PRODUTOS ANIMAIS | 7.867 | 6.208 | 26.7% |
41 | 41 | PASTA DE CELULOSE | 7.748 | 8.969 | -13.6% |
42 | 42 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 7.673 | 6.974 | 10.0% |
43 | 43 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 6.087 | 5.449 | 11.7% |
44 | 44 | RECIPIENTES | 5.186 | 4.744 | 9.3% |
45 | 45 | CACAU | 5.133 | 4.111 | 24.9% |
46 | 46 | MÁQUINAS e ELETRODOMÉSTICOS | 4.762 | 5.027 | -5.3% |
47 | 47 | MADEIRA | 4.617 | 4.025 | 14.7% |
48 | 48 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 4.549 | 4.475 | 1.7% |
49 | 49 | CALÇADO | 4.313 | 2.123 | 103.1% |
50 | 50 | ALGODÃO | 3.828 | 3.730 | 2.6% |
51 | OUTROS | 52.716 | 47.401 | 11,2% | |
52 | TOTAL | 2.476.682 | 2.380.066 | 4,1% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Plate – Argentina
O ranking argentino de exportações via contêineres nos onze primeiros meses de 2023 também é liderado pelas carnes, com 69.019 TEUs expedidos, volume 7,2% superior ao de igual período de 2022. Os embarques de produtos vegetais, segunda categoria do ranking, caíram 5,6% no mesmo comparativo. Veja a seguir a tabela completa:
Ranking de mercadorias | Argentina | Jan-Nov 2022 vs Jan-Nov 2023 | TEU | Exportações
RANK | CARGAS | 2023 | 2022 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CARNE | 69.019 | 64.410 | 7.2% |
2 | 2 | PRODUTOS VEGETAIS | 67.719 | 71.759 | -5.6% |
3 | 3 | MARISCO | 29.292 | 30.318 | -3.4% |
4 | 4 | FRUTAS | 23.772 | 28.410 | -16.3% |
5 | 5 | MADEIRA | 21.618 | 20.667 | 4.6% |
6 | 6 | PRODUTOS ANIMAIS | 21.149 | 27.439 | -22.9% |
7 | 7 | PLÁSTICO | 21.001 | 23.918 | -12.2% |
8 | 8 | PELES E COUROS | 15.263 | 10.812 | 41.2% |
9 | 9 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 13.547 | 14.516 | -6.7% |
10 | 10 | GRÃOS | 11.625 | 13.383 | -13.1% |
11 | 11 | RESÍDUOS DE ALIMENTOS | 11.330 | 13.502 | -16.1% |
12 | 12 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 10.423 | 9.998 | 4.3% |
13 | 13 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 8.660 | 9.206 | -5.9% |
14 | 14 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 7.562 | 8.684 | -12.9% |
15 | 15 | SUMO DE FRUTA | 6.267 | 5.945 | 5.4% |
16 | 16 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 6.225 | 6.105 | 2.0% |
17 | 17 | PRODUTOS QUÍMICOS | 5.309 | 5.947 | -10.7% |
18 | 18 | TABACO | 4.305 | 6.536 | -34.1% |
19 | 19 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 4.073 | 6.193 | -34.2% |
20 | 20 | ALGODÃO | 3.738 | 6.003 | -37.7% |
21 | 21 | BEBIDAS E VINAGRE | 3.380 | 6.505 | -48.0% |
22 | 22 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 2.929 | 2.292 | 27.8% |
23 | 23 | BORRACHA | 2.794 | 3.458 | -19.2% |
24 | 24 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 2.725 | 2.494 | 9.3% |
25 | 25 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E PEÇAS | 2.683 | 2.715 | -1.2% |
26 | 26 | PASTA DE CELULOSE | 2.418 | 3.729 | -35.2% |
27 | 27 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 2.101 | 2.252 | -6.7% |
28 | 28 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 2.068 | 1.851 | 11.8% |
29 | 29 | MÁQUINAS e ELETRODOMÉSTICOS | 1.885 | 60 | 3033.3% |
30 | 30 | MINÉRIOS DIVERSOS | 1.799 | 2.084 | -13.7% |
31 | 31 | PAPEL | 1.749 | 2.746 | -36.3% |
32 | 32 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 1.739 | 1.304 | 33.4% |
33 | 33 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 1.595 | 1.728 | -7.7% |
34 | 34 | VIDRO | 1.465 | 2.665 | -45.0% |
35 | 35 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 1.216 | 1.391 | -12.6% |
36 | 36 | ENZUMES E GELATINA | 1.176 | 2.059 | -42.9% |
37 | 37 | TERRAS E PEDRAS | 952 | 857 | 11.1% |
38 | 38 | RECIPIENTES | 914 | 1.080 | -15.4% |
39 | 39 | MINÉRIO DE ZINCO | 783 | 377 | 107.7% |
40 | 40 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 700 | 938 | -25.4% |
41 | 41 | SABONETES, CERAS E TORNEIRAS | 646 | 632 | 2.2% |
42 | 42 | PESTICIDAS | 558 | 474 | 17.8% |
43 | 43 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 496 | 643 | -22.9% |
44 | 44 | GOMAS, SEIVA E RESINAS | 432 | 447 | -3.3% |
45 | 45 | AÇÚCAR | 394 | 1.228 | -67.9% |
46 | 46 | COCOS &NOZES | 326 | 256 | 27.2% |
47 | 47 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 297 | 101 | 192.9% |
48 | 48 | FERTILIZANTES | 290 | 286 | 1.2% |
49 | 49 | GLICEROL | 273 | 650 | -58.0% |
50 | 50 | TÊXTIL | 265 | 347 | -23.7% |
51 | OUTROS | 2.293 | 2.072 | 10,7% | |
52 | TOTAL | 405.238 | 433.472 | -6,5% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Já o ranking das importações argentinas via contêineres é liderado por reatores, caldeiras e máquinas com 84.958 TEUs recebidos no período de janeiro a novembro de 2024, volume 3,9% superior ao de igual período de 2022. Veículos, automóveis e peças, segunda categoria do ranking, recebeu um volume 2,5% menor. Veja a seguir:
Ranking de mercadorias | Dataliner Argentina | Jan-Nov 2022 vs Jan-Nov 2023| TEU | Importações
RANK | CARGAS | 2023 | 2022 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 84.958 | 81.762 | 3.9% |
2 | 2 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E PEÇAS | 67.764 | 69.501 | -2.5% |
3 | 3 | PLÁSTICO | 56.330 | 68.280 | -17.5% |
4 | 4 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 46.690 | 48.972 | -4.7% |
5 | 5 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 31.592 | 34.592 | -8.7% |
6 | 6 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 24.444 | 25.295 | -3.4% |
7 | 7 | BORRACHA | 20.326 | 23.587 | -13.8% |
8 | 8 | TÊXTIL | 17.994 | 22.573 | -20.3% |
9 | 9 | PAPEL | 13.333 | 18.221 | -26.8% |
10 | 10 | MOBILIÁRIO | 12.495 | 12.335 | 1.3% |
11 | 11 | PRODUTOS QUÍMICOS | 11.682 | 12.612 | -7.4% |
12 | 12 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 11.441 | 19.099 | -40.1% |
13 | 13 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 8.066 | 7.469 | 8.0% |
14 | 14 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 7.556 | 8.344 | -9.4% |
15 | 15 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 6.783 | 13.517 | -49.8% |
16 | 16 | SABONETES, CERAS E TORNEIRAS | 6.182 | 6.990 | -11.5% |
17 | 17 | CALÇADO | 6.094 | 4.995 | 22.0% |
18 | 18 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 5.464 | 7.687 | -28.9% |
19 | 19 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 5.345 | 5.678 | -5.9% |
20 | 20 | PESTICIDAS | 5.226 | 7.185 | -27.3% |
21 | 21 | COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E PRODUTOS MINERAIS | 4.963 | 5.249 | -5.5% |
22 | 22 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 4.714 | 5.008 | -5.9% |
23 | 23 | VIDRO | 4.599 | 8.700 | -47.1% |
24 | 24 | INSTRUMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS | 4.514 | 4.425 | 2.0% |
25 | 25 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 4.084 | 3.995 | 2.2% |
26 | 26 | ROUPA | 4.051 | 6.198 | -34.6% |
27 | 27 | FERTILIZANTES | 3.735 | 5.794 | -35.6% |
28 | 28 | CERÂMICA | 3.715 | 4.659 | -20.3% |
29 | 29 | PELES E COUROS | 3.678 | 2.148 | 71.2% |
30 | 30 | FERRAMENTAS MANUAIS | 3.309 | 4.182 | -20.9% |
31 | 31 | ENZUMES E GELATINA | 2.974 | 3.195 | -6.9% |
32 | 32 | CIMENTO | 2.724 | 2.183 | 24.8% |
33 | 33 | PEDRAS | 2.514 | 2.980 | -15.6% |
34 | 34 | PRODUTOS VEGETAIS | 2.260 | 1.822 | 24.0% |
35 | 35 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 2.252 | 1.714 | 31.4% |
36 | 36 | ALUMÍNIO | 2.121 | 2.789 | -23.9% |
37 | 37 | BEBIDAS E VINAGRE | 2.110 | 4.365 | -51.7% |
38 | 38 | TERRAS E PEDRAS | 1.881 | 2.058 | -8.6% |
39 | 39 | PRODUTOS DE COBRE | 1.849 | 1.528 | 21.0% |
40 | 40 | MADEIRA | 1.534 | 2.011 | -23.7% |
41 | 41 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 1.494 | 1.531 | -2.4% |
42 | 42 | GRÃOS | 1.454 | 823 | 76.7% |
43 | 43 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 1.355 | 1.276 | 6.2% |
44 | 44 | CACAU | 1.340 | 1.441 | -7.0% |
45 | 45 | RESÍDUOS DE ALIMENTOS | 1.338 | 1.440 | -7.0% |
46 | 46 | MÁQUINAS e ELETRODOMÉSTICOS | 1.337 | 1.730 | -22.7% |
47 | 47 | MARISCO | 1.232 | 1.365 | -9.7% |
48 | 48 | CAULIM | 1.161 | 1.370 | -15.3% |
49 | 49 | PRODUTOS DE ZINCO | 1.147 | 1.055 | 8.7% |
50 | 50 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 896 | 863 | 3.8% |
51 | OUTROS | 8.515 | 11.120 | -23,4% | |
52 | TOTAL | 534.615 | 597.711 | -10,6% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Plate – Paraguai e Uruguai
A madeira foi a principal mercadoria exportada via contêineres por Paraguai e Uruguai nos 11 primeiros meses de 2023, com 43.509 TEUs, volume 0,1% inferior a igual período de 2022. Os embarques de carnes caíram 5,2% no mesmo comparativo. Veja abaixo:
Ranking de mercadorias | Dataliner Plate | Jan-Nov 2022 vs Jan-Nov 2023 | TEU | Exportações
RANK | CARGAS | 2023 | 2022 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MADEIRA | 43.509 | 43.552 | -0.1% |
2 | 2 | CARNE | 40.515 | 42.729 | -5.2% |
3 | 3 | GRÃOS | 14.051 | 10.757 | 30.6% |
4 | 4 | PRODUTOS ANIMAIS | 13.433 | 15.083 | -10.9% |
5 | 5 | MARISCO | 12.129 | 12.693 | -4.4% |
6 | 6 | RESÍDUOS DE ALIMENTOS | 8.484 | 6.393 | 32.7% |
7 | 7 | PRODUTOS VEGETAIS | 6.092 | 3.735 | 63.1% |
8 | 8 | FRUTAS | 5.059 | 5.842 | -13.4% |
9 | 9 | PELES E COUROS | 3.474 | 3.324 | 4.5% |
10 | 10 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 2.771 | 2.096 | 32.2% |
11 | 11 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 1.971 | 1.268 | 55.4% |
12 | 12 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 1.947 | 1.574 | 23.7% |
13 | 13 | AÇÚCAR | 1.716 | 2.088 | -17.8% |
14 | 14 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 1.500 | 1.636 | -8.3% |
15 | 15 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 1.395 | 2.030 | -31.3% |
16 | 16 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 1.298 | 2.042 | -36.4% |
17 | 17 | PASTA DE CELULOSE | 1.258 | 12 | 10383.3% |
18 | 18 | PAPEL | 1.048 | 222 | 371.7% |
19 | 19 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 998 | 1.050 | -4.9% |
20 | 20 | PLÁSTICO | 997 | 1.088 | -8.4% |
21 | 21 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 960 | 660 | 45.4% |
22 | 22 | METAIS PRECIOSOS E JOIAS | 944 | 616 | 53.3% |
23 | 23 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 817 | 539 | 51.7% |
24 | 24 | RECIPIENTES | 749 | 319 | 134.8% |
25 | 25 | TÊXTIL | 624 | 576 | 8.3% |
26 | 26 | PRODUTOS DE COBRE | 611 | 567 | 7.8% |
27 | 27 | ENZUMES E GELATINA | 538 | 436 | 23.5% |
28 | 28 | BEBIDAS E VINAGRE | 478 | 559 | -14.6% |
29 | 29 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 472 | 273 | 72.8% |
30 | 30 | TABACO | 451 | 761 | -40.7% |
31 | 31 | ALGODÃO | 431 | 369 | 16.8% |
32 | 32 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 411 | 367 | 12.0% |
33 | 33 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 408 | 212 | 92.3% |
34 | 34 | SUMO DE FRUTA | 320 | 331 | -3.3% |
35 | 35 | SABONETES, CERAS E TORNEIRAS | 293 | 457 | -35.8% |
36 | 36 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E PEÇAS | 265 | 165 | 60.4% |
37 | 37 | PRODUTOS QUÍMICOS | 265 | 253 | 4.9% |
38 | 38 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 262 | 249 | 5.1% |
39 | 39 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 216 | 468 | -53.9% |
40 | 40 | MOBILIÁRIO | 183 | 133 | 37.3% |
41 | 41 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 170 | 131 | 29.5% |
42 | 42 | MÁRMORES E GRANITOS | 149 | 105 | 41.7% |
43 | 43 | BORRACHA | 129 | 81 | 60.3% |
44 | 44 | PRODUTOS DE CHUMBO | 104 | 29 | 258.6% |
45 | 45 | MÁQUINAS e ELETRODOMÉSTICOS | 85 | 161 | -47.3% |
46 | 46 | CALÇADO | 83 | 164 | -49.5% |
47 | 47 | CACAU | 79 | 101 | -21.5% |
48 | 48 | FERTILIZANTES | 70 | 27 | 162.0% |
49 | 49 | FERRAMENTAS MANUAIS | 68 | 12 | 448.4% |
50 | 50 | PESTICIDAS | 65 | 23 | 178.3% |
51 | OUTROS | 472 | 355 | 33,0% | |
52 | TOTAL | 174.817 | 168.713 | 3,6% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Já o ranking das importações de mercadorias via contêineres de Paraguai e Uruguai é liderado por veículos automóveis e peças, com 36.783 TEUs recebidos nos 11 primeiros meses de 2023, volume 12,1% superior ao de igual período de 2022. As importações de reatores, caldeiras e máquinas, segunda do ranking, cresceu 14,2% no mesmo comparativo. Confira a seguir:
Ranking de mercadorias | Dataliner Plate | Jan-Nov 2022 vs Jan-Nov 2023 | TEU | Importações
RANK | CARGAS | 2023 | 2022 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E PEÇAS | 36.783 | 32.803 | 12.1% |
2 | 2 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 33.006 | 28.903 | 14.2% |
3 | 3 | BORRACHA | 24.479 | 15.274 | 60.3% |
4 | 4 | PLÁSTICO | 17.726 | 17.375 | 2.0% |
5 | 5 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 17.193 | 13.072 | 31.5% |
6 | 6 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 15.577 | 10.314 | 51.0% |
7 | 7 | BEBIDAS E VINAGRE | 9.480 | 10.305 | -8.0% |
8 | 8 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 7.922 | 11.035 | -28.2% |
9 | 9 | MOBILIÁRIO | 6.845 | 4.958 | 38.1% |
10 | 10 | TÊXTIL | 6.727 | 4.988 | 34.9% |
11 | 11 | ROUPA | 5.319 | 5.778 | -7.9% |
12 | 12 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 5.115 | 5.166 | -1.0% |
13 | 13 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 4.921 | 4.250 | 15.8% |
14 | 14 | COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E PRODUTOS MINERAIS | 4.841 | 3.964 | 22.1% |
15 | 15 | PESTICIDAS | 4.527 | 3.951 | 14.6% |
16 | 16 | PAPEL | 4.332 | 4.063 | 6.6% |
17 | 17 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 4.104 | 4.317 | -4.9% |
18 | 18 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 3.412 | 3.264 | 4.5% |
19 | 19 | PELES E COUROS | 2.300 | 1.152 | 99.6% |
20 | 20 | VIDRO | 2.062 | 1.676 | 23.0% |
21 | 21 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 2.041 | 1.898 | 7.5% |
22 | 22 | CERÂMICA | 2.040 | 1.574 | 29.6% |
23 | 23 | FERRAMENTAS MANUAIS | 2.028 | 1.175 | 72.6% |
24 | 24 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 1.919 | 1.709 | 12.3% |
25 | 25 | CALÇADO | 1.899 | 1.200 | 58.3% |
26 | 26 | PRODUTOS QUÍMICOS | 1.836 | 1.961 | -6.4% |
27 | 27 | FERTILIZANTES | 1.608 | 1.919 | -16.2% |
28 | 28 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 1.579 | 2.208 | -28.5% |
29 | 29 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 1.516 | 1.273 | 19.1% |
30 | 30 | PRODUTOS VEGETAIS | 1.505 | 1.277 | 17.9% |
31 | 31 | SABONETES, CERAS E TORNEIRAS | 1.496 | 1.296 | 15.4% |
32 | 32 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 1.324 | 1.567 | -15.5% |
33 | 33 | INSTRUMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS | 1.136 | 1.074 | 5.8% |
34 | 34 | OBRAS ASFÁLTICAS | 1.101 | 2.416 | -54.4% |
35 | 35 | TERRAS E PEDRAS | 1.092 | 628 | 73.9% |
36 | 36 | CACAU | 1.036 | 796 | 30.1% |
37 | 37 | AÇÚCAR | 1.013 | 906 | 11.7% |
38 | 38 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 904 | 1.062 | -14.9% |
39 | 39 | MADEIRA | 880 | 839 | 4.9% |
40 | 40 | MARISCO | 763 | 815 | -6.3% |
41 | 41 | PEDRAS | 682 | 1.217 | -43.9% |
42 | 42 | RESÍDUOS DE ALIMENTOS | 622 | 592 | 5.1% |
