
Ranking de mercadorias na Costa Leste da América do Sul | Jan-Out 2024 vs. Jan-Out 2023 | DataLiner
dez, 26, 2024 Postado porSylvia SchandertSemana202448
Confira a seguir o ranking das principais mercadorias movimentadas via contêiner na Costa Leste da América do Sul, mais especificamente, Brasil e Plate, nos primeiros dez meses de 2024 e seu comparativo com igual período de 2023. Os dados foram elaborados pela equipe de Business Intelligence da Datamar:
Brasil
A mercadoria mais exportada pelo Brasil nos dez primeiros meses do ano foram as carnes, com um volume 11,8% maior que em igual período de 2023, seguida por madeira (+14,6%) e algodão (+101,9%). Confira o ranking completo abaixo:
Ranking de mercadorias | Dataliner Brasil | Jan-Out 2024 vs. Jan-Out 2023 | TEU | Exportações
RANK | CARGA | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 1 | CARNE | 570.843 | 510.531 | 11.8% |
2 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 2 | MADEIRA | 340.335 | 296.862 | 14.6% |
3 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 3 | ALGODÃO | 173.569 | 85.967 | 101.9% |
4 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 4 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 140.744 | 105.872 | 32.9% |
5 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 5 | PASTA DE CELULOSE | 138.191 | 111.740 | 23.7% |
6 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 6 | PAPEL | 133.051 | 104.024 | 27.9% |
7 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 7 | AÇÚCAR | 103.446 | 88.644 | 16.7% |
8 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 8 | PLÁSTICO | 75.983 | 78.702 | -3.5% |
9 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 9 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 73.580 | 77.189 | -4.7% |
10 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 10 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 57.942 | 65.098 | -11.0% |
11 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 11 | FRUTAS | 54.581 | 59.752 | -8.7% |
12 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 12 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 52.279 | 47.175 | 10.8% |
13 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 13 | PRODUTOS VEGETAIS | 43.072 | 37.562 | 14.7% |
14 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 14 | VEÍCULO AUTOMÓVEL E PEÇAS | 39.986 | 48.847 | -18.1% |
15 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 15 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 36.557 | 33.838 | 8.0% |
16 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 16 | TABACO | 34.675 | 39.807 | -12.9% |
17 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 17 | PEDRAS | 33.713 | 36.242 | -7.0% |
18 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 18 | BORRACHA | 33.679 | 36.435 | -7.6% |
19 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 19 | CERÂMICA | 32.391 | 31.061 | 4.3% |
20 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 20 | PELES E COUROS | 29.187 | 21.098 | 38.3% |
21 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 21 | MATERIAIS ELÉTRICOS | 28.300 | 27.401 | 3.3% |
22 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 22 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 27.776 | 23.468 | 18.4% |
23 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 23 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 26.653 | 25.179 | 5.9% |
24 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 24 | MOBILIÁRIO | 23.191 | 22.939 | 1.1% |
25 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 25 | SUMO DE FRUTA | 20.982 | 22.807 | -8.0% |
26 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 26 | PRODUTOS QUÍMICOS | 19.623 | 19.150 | 2.5% |
27 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 27 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 18.729 | 16.196 | 15.6% |
28 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 28 | GLICEROL | 18.426 | 13.713 | 34.4% |
29 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 29 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 15.464 | 12.818 | 20.6% |
30 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 30 | VIDRO | 13.393 | 5.965 | 124.5% |
31 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 31 | ÓLEO E GORDURA VEGETAL | 13.195 | 13.232 | -0.3% |
32 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 32 | PERFUMARIA E COSMÉTICA | 11.334 | 10.155 | 11.6% |
33 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 33 | ENZUMES E GELATINA | 10.004 | 9.227 | 8.4% |
34 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 34 | TERRAS E PEDRAS | 9.720 | 9.918 | -2.0% |
35 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 35 | AMIANTO | 8.625 | 8.000 | 7.8% |
36 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 36 | GRÃOS | 8.459 | 10.391 | -18.6% |
37 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 37 | TÊXTIL | 8.137 | 8.347 | -2.5% |
38 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 38 | CALÇADO | 7.418 | 8.142 | -8.9% |
39 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 39 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS E FÉCULAS | 6.866 | 5.568 | 23.3% |
40 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 40 | MINÉRIO DE MANGANÊS | 6.455 | 2.871 | 124.8% |
41 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 41 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 5.982 | 9.128 | -34.5% |
42 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 42 | PRODUTOS DE COBRE | 5.905 | 5.115 | 15.4% |
43 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 43 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 5.779 | 4.718 | 22.5% |
44 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 44 | ETANOL COMBUSTÍVEL | 5.296 | 4.605 | 15.0% |
45 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 45 | FERRAMENTAS MANUAIS | 5.001 | 5.349 | -6.5% |
46 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 46 | BEBIDAS E VINAGRE | 4.606 | 4.805 | -4.1% |
47 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 47 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 4.265 | 4.050 | 5.3% |
48 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 48 | MÁRMORE E GRANITO | 4.001 | 3.409 | 17.4% |
49 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 49 | SABONETES, CERAS E VELAS | 3.980 | 3.932 | 1.2% |
50 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | 50 | OUTROS | 57.037 | 50.447 | 13.1% |
51 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:37 AM | TOTAL | 2.602.406 | 2.287.491 | 13.8% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
O plástico continua como a mercadoria mais importada pelo Brasil entre janeiro e outubro de 2024, com 366.789 TEU, volume 29,2% superior ao de igual período do ano passado, seguido por reatores, caldeiras e máquinas (+19,8%) e peças de veículos automotores (+43,1%). Veja a lista completa a seguir:
Ranking de mercadorias | Dataliner Brasil | Jan-Out 2024 vs. Jan-Out 2023 | TEU | Importações
RANK | CARGA | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 1 | PLÁSTICO | 366.789 | 283.905 | 29.2% |
2 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 2 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 306.677 | 256.097 | 19.8% |
3 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 3 | AUTOMÓVEIS E PEÇAS | 293.694 | 205.216 | 43.1% |
4 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 4 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 288.071 | 256.272 | 12.4% |
5 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 5 | BORRACHA | 152.549 | 113.248 | 34.7% |
6 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 6 | TÊXTIL | 136.024 | 116.048 | 17.2% |
7 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 7 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 129.589 | 98.415 | 31.7% |
8 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 8 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 103.562 | 89.755 | 15.4% |
9 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 9 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 83.007 | 100.058 | -17.0% |
10 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 10 | PESTICIDAS | 52.335 | 36.890 | 41.9% |
11 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 11 | FERTILIZANTES | 48.640 | 40.307 | 20.7% |
12 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 12 | VIDRO | 47.465 | 47.450 | 0.0% |
13 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 13 | PAPEL | 46.952 | 40.763 | 15.2% |
14 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 14 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 43.941 | 36.792 | 19.4% |
15 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 15 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 42.127 | 37.991 | 10.9% |
16 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 16 | MOBILIÁRIO | 39.290 | 27.719 | 41.7% |
17 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 17 | PRODUTOS QUÍMICOS | 34.117 | 29.522 | 15.6% |
18 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 18 | ARTIGOS DE BRINQUEDOS, JOGOS E ESPORTES | 33.537 | 24.647 | 36.1% |
19 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 19 | BEBIDAS E VINAGRE | 31.613 | 33.188 | -4.7% |
20 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 20 | ROUPA | 30.462 | 26.700 | 14.1% |
21 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 21 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 30.389 | 28.186 | 7.8% |
22 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 22 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 23.276 | 19.865 | 17.2% |
23 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 23 | FRUTAS | 22.026 | 12.459 | 76.8% |
24 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 24 | COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E PRODUTOS MINERAIS | 20.376 | 22.505 | -09.5% |
25 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 25 | FERRAMENTAS MANUAIS | 19.107 | 18.584 | 2.8% |
26 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 26 | PELES E COUROS | 18.846 | 15.488 | 21.7% |
27 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 27 | SABONETES, CERAS E VELAS | 15.765 | 14.729 | 7.0% |
28 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 28 | INSTRUMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS | 14.664 | 14.377 | 2.0% |
29 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 29 | PRODUTOS VEGETAIS | 14.445 | 11.149 | 29.6% |
30 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 30 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 13.626 | 13.332 | 2.2% |
31 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 31 | PRODUTOS DE COBRE | 12.231 | 10.370 | 17.9% |
32 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 32 | TERRAS E PEDRAS | 11.099 | 10.011 | 10.9% |
33 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 33 | ÓLEO E GORDURA VEGETAL | 10.958 | 10.279 | 6.6% |
34 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 34 | ENZUMES E GELATINA | 10.586 | 9.475 | 11.7% |
35 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 35 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 10.361 | 8.331 | 24.4% |
36 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 36 | MARISCO | 9.003 | 8.375 | 7.5% |
37 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 37 | CERÂMICA | 8.952 | 8.848 | 1.2% |
38 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 38 | PASTA DE CELULOSE | 8.892 | 6.982 | 27.4% |
39 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 39 | CIMENTO | 8.561 | 8.537 | 0.3% |
40 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 40 | PEDRAS | 7.960 | 7.824 | 1.7% |
41 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 41 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 7.776 | 7.593 | 2.4% |
42 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 42 | MÁQUINAS & ELETRODOMÉSTICOS | 7.734 | 4.471 | 73.0% |
43 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 43 | PERFUMARIA E COSMÉTICA | 7.077 | 7.162 | -1.2% |
44 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 44 | CALÇADO | 5.403 | 3.951 | 36.8% |
45 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 45 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 5.364 | 5.647 | -5.0% |
46 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 46 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS E FÉCULAS | 5.169 | 4.178 | 23.7% |
47 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 47 | CACAU | 4.875 | 4.685 | 4.1% |
48 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 48 | ALGODÃO | 4.788 | 3.556 | 34.6% |
49 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 49 | MADEIRA | 4.583 | 4.184 | 9.5% |
50 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | 50 | OUTROS | 60.259 | 52.484 | 14.8% |
51 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:39 AM | TOTAL | 2.714.592 | 2.258.600 | 20.2% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Argentina
As carnes também foram as mercadorias mais exportadas pela Argentina nos dez primeiros meses de 2023, com um volume 6,8% maior que em igual período do ano passado, seguido por produtos vegetais, cujos embarques caíram 4,1% e frutos do mar, com um voume 9,2% maior. Conheça o ranking completo:
Ranking de mercadorias| Dataliner Argentina | Jan-Out 2024 vs. Jan-Out 2023 | TEU | Exportações
RANK | CARGA | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 1 | CARNE | 66.705 | 62.456 | 6.8% |
2 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 2 | PRODUTOS VEGETAIS | 59.237 | 61.761 | -4.1% |
3 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 12:09 PM | 3 | FRUTOS DO MAR | 30.014 | 27.481 | 9.2% |
4 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 4 | MADEIRA | 24.789 | 19.677 | 26.0% |
5 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 5 | PLÁSTICO | 23.644 | 19.204 | 23.1% |
6 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 6 | FRUTAS | 21.956 | 23.362 | -6.0% |
7 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 7 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 20.882 | 18.986 | 10.0% |
8 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 8 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 12.822 | 12.232 | 4.8% |
9 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 9 | PELES E COUROS | 12.658 | 13.723 | -7.8% |
10 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 10 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 12.576 | 10.177 | 23.6% |
11 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 11 | GRÃOS | 12.015 | 10.782 | 11.4% |
12 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 12 | ÓLEO E GORDURA VEGETAL | 11.286 | 9.406 | 20.0% |
13 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 13 | ALGODÃO | 9.470 | 3.074 | 208.0% |
14 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 14 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 9.081 | 7.982 | 13.8% |
15 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 15 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 7.798 | 7.044 | 10.7% |
16 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 16 | PRODUTOS QUÍMICOS | 6.622 | 4.822 | 37.3% |
17 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 17 | SUMO DE FRUTA | 5.661 | 5.618 | 0.8% |
18 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 18 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 4.816 | 3.822 | 26.0% |
19 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 19 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 4.724 | 5.779 | -18.2% |
20 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 20 | PAPEL | 4.097 | 1.632 | 151.0% |
21 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 21 | TABACO | 3.889 | 3.846 | 1.1% |
22 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 22 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 3.729 | 2.608 | 43.0% |
23 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 23 | PASTA DE CELULOSE | 3.540 | 2.012 | 75.9% |
24 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 24 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 2.977 | 2.375 | 25.4% |
25 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 25 | BEBIDAS E VINAGRE | 2.363 | 3.166 | -25.3% |
26 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 26 | BORRACHA | 2.308 | 2.571 | -10.2% |
27 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 27 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS E FÉCULAS | 2.181 | 1.942 | 12.3% |
28 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 28 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 2.061 | 1.883 | 9.4% |
29 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 29 | VEÍCULO AUTOMÓVEL E PEÇAS | 2.044 | 2.441 | -16.2% |
30 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 30 | PERFUMARIA E COSMÉTICA | 1.878 | 1.600 | 17.3% |
31 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 31 | MINÉRIOS DIVERSOS | 1.752 | 1.653 | 6.0% |
32 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 32 | ENZUMES E GELATINA | 1.449 | 1.061 | 36.6% |
33 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 33 | OUTROS ARTIGOS MANUFACTURADOS | 1.438 | 1.124 | 27.9% |
34 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 34 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 1.351 | 1.421 | -4.9% |
35 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 35 | TERRAS E PEDRAS | 1.044 | 890 | 17.4% |
36 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 36 | VIDRO | 1.033 | 1.448 | -28.7% |
37 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 37 | PESTICIDAS | 566 | 525 | 7.7% |
38 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 38 | APARELHOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 555 | 470 | 18.1% |
39 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 39 | AÇÚCAR | 552 | 341 | 61.9% |
40 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 40 | Minério de ZINCO | 550 | 644 | -14.6% |
41 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 41 | RECIPIENTES | 538 | 781 | -31.1% |
42 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 42 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 526 | 628 | -16.2% |
43 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 43 | MÁQUINAS & ELETRODOMÉSTICOS | 504 | 1.287 | -60.8% |
44 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 44 | GLICEROL | 496 | 263 | 88.6% |
45 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 45 | SABONETES, CERAS E VELAS | 444 | 573 | -22.4% |
46 | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | I_write_a_lot | 26/12/2024 11:40 AM | 46 | COCOS E NOZES | 328 | 308 | 6.7% |
