
Ranking de OTI | Jan-Fev 2025 a Jan-Fev 2024 | TEU
abr, 28, 2025 Postado porSylvia SchandertSemana202519
Confira a seguir o ranking das 50 principais Ocean Transportation Intermediaries (OTIs) que mantiveram operações no Brasil e na região do Plate nos dois primeiros meses de 2025 e seu comparativo com igual período de 2024.Vale lembrar que o ranking de OTIs é elaborado com base em dados de múltiplas fontes coletados e ajustados pela equipe de Business Intelligence da Datamar. Alguns volumes podem diferir dos registrados no DataLiner:
A Kuehne & Nagel lidera o ranking de exportações brasileiras via contêineres, nos dois primeiros meses de 2025, com um volume 15,6% menor que em igual período de 2024, seguido pela Allog, cujos embarques cresceram 5.9% no mesmo comparativo e ES Logistics, com um volume 17,7% maior. Confira:
Ranking de OTIs | Dataliner Brasil | Exportações | Jan-Fev 2025 vs Jan-Fev 2024
RANK | OTI NAME | 2025 | 2024 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 1 | KUEHNE & NAGEL | 7.338 | 8.694 | -15.60% |
2 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 2 | ALLOG | 7.241 | 6.836 | 5.90% |
3 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 3 | ES LOGISTICS | 6.003 | 7.297 | -17.70% |
4 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 4 | FTRADE BRASIL SOLUCOES EM COMERCIO EXTERIOR | 4.641 | 2.537 | 82.90% |
5 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 5 | DB SCHENKER | 4.196 | 3.863 | 8.60% |
6 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 6 | DSV | 3.871 | 5.478 | -29.30% |
7 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 7 | J C ASSESSORIA | 3.543 | 3.795 | -6.60% |
8 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 8 | DHL | 3.484 | 3.642 | -4.30% |
9 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 9 | AMTRANS | 2.969 | 5.911 | -49.80% |
10 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 10 | DC LOGISTICS | 2.956 | 3.513 | -15.90% |
11 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 11 | ASIA SHIPPING | 2.559 | 4.445 | -42.40% |
12 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 12 | INTERGLOBO | 2.387 | 1.692 | 41.10% |
13 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 13 | INTERMAR | 2.324 | 4.276 | -45.70% |
14 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 14 | CRAFT | 2.299 | 2.750 | -16.40% |
15 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 15 | EURO AMERICA | 2.208 | 2.321 | -4.90% |
16 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 16 | EXPEDITORS | 1.943 | 1.171 | 65.90% |
17 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 17 | CSS | 1.921 | 1.890 | 1.70% |
18 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 18 | MEDITERRANEAN LOGISTICA | 1.842 | 1.640 | 12.30% |
19 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 19 | LION LOGISTICS | 1.808 | 1.800 | 0.40% |
20 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 20 | INDAIA LOGISTICA | 1.754 | 2.251 | -22.10% |
21 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 21 | CSA DO BRASIL | 1.701 | 1.600 | 6.30% |
22 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 22 | SMX LOGISTICS | 1.491 | 2.736 | -45.50% |
23 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 23 | GEODIS WILSON | 1.432 | 1.025 | 39.70% |
24 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 24 | SATEL DESPACHOS | 1.429 | 1.097 | 30.30% |
25 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 25 | SAVINO DEL BENE | 1.411 | 1.232 | 14.50% |
26 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 26 | CEVA LOGISTICS | 1.404 | 1.499 | -6.30% |
27 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 27 | VMLOG | 1.250 | 1.945 | -35.70% |
28 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 28 | BORDERFREE LOGISTICS | 1.124 | 767 | 46.50% |
29 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 29 | EXALOG | 1.099 | 1.777 | -38.20% |
30 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 30 | BLU LOGISTICS | 1.088 | 1.074 | 1.30% |
31 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 31 | RS TRANSITARIOS | 1.040 | 1.461 | -28.80% |
32 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 32 | B&M LOGISTICA | 1.006 | 1.380 | -27.10% |
33 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 33 | ACCESS GLOBAL LOGISTICS | 999 | 1.307 | -23.60% |
34 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 34 | TEX SHIPPING | 937 | 1.556 | -39.80% |
35 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 35 | SKYMARINE | 897 | 802 | 11.90% |
36 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 36 | MAERSK | 875 | 1.399 | -37.50% |
37 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 37 | S MAGALHAES | 813 | 1.120 | -27.40% |
38 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 38 | C STEINWEG | 801 | 815 | -1.70% |
39 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 39 | DCS FREIGHT BRASIL | 798 | 268 | 197.80% |
40 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 40 | C FREIGHT | 792 | 986 | -19.70% |
41 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 41 | RS ASSESSORIA ADUANEIRA | 782 | 502 | 55.80% |
42 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 42 | MANUPORT | 690 | 418 | 65.10% |
43 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 43 | ETERNITY INT L FREIGHT FORWARDER BRASIL | 676 | 0 | |
44 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 44 | JAS FORWARDING | 659 | 666 | -1.10% |
45 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 45 | MASTER SUL COMEX | 656 | 565 | 16.10% |
46 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 46 | FESHI SERVICOS | 632 | 737 | -14.20% |
47 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 47 | CONFIDENCE ASSESSORIA | 629 | 1.547 | -59.30% |
48 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 48 | PSC BRASIL | 627 | 460 | 36.30% |
49 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 49 | SAFELOG | 596 | 939 | -36.50% |
50 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | 50 | OTHERS | 48.898 | 52.324 | -6.5% |
51 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:14 PM | TOTAL | 144.519 | 159.806 | -09.6% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
A Ásia Shipping lidera o ranking de OTIs nas importações brasileiras via contêineres, com um volume 40,8% maior nos dois primeiros meses de 2025 em comparação com iguais meses de 2023 e a Kuehne & Nagel, com um volume 7,8% maior e DSV, cujos recebimentos cresceram 27,5% no mesmo comparativo. Acompanhe abaixo:
Ranking de OTIs | Dataliner Brasil | Importações | Jan-Fev 2025 vs Jan-Fev 2024
RANK | OTI NAME | 2025 | 2024 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 1 | ASIA SHIPPING | 47.481 | 33.711 | 40.80% |
2 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 2 | KUEHNE & NAGEL | 12.964 | 12.023 | 7.80% |
3 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 3 | DSV | 12.938 | 10.149 | 27.50% |
4 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 4 | BLU LOGISTICS | 12.489 | 12.024 | 3.90% |
5 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 5 | CRAFT | 11.251 | 6.889 | 63.30% |
6 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 6 | ALLOG | 10.644 | 6.865 | 55.00% |
7 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 7 | ES LOGISTICS | 10.087 | 6.964 | 44.80% |
8 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 8 | DC LOGISTICS | 9.954 | 9.367 | 6.30% |
9 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 9 | HAND LINE | 7.706 | 5.238 | 47.10% |
10 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 10 | LX PANTOS | 5.528 | 5.096 | 8.50% |
11 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 11 | DELPHI FRETES INT. | 5.277 | 3.164 | 66.80% |
12 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 12 | RHENUS LOGISTICS | 5.151 | 606 | 750.00% |
13 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 13 | DB SCHENKER | 5.113 | 5.332 | -4.10% |
14 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 14 | CHENDA CARGO | 4.940 | 3.944 | 25.30% |
15 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 15 | BDP | 4.790 | 3.414 | 40.30% |
16 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 16 | CEVA LOGISTICS | 4.677 | 4.539 | 3.00% |
17 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 17 | DHL | 4.618 | 4.805 | -3.90% |
18 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 18 | JAS FORWARDING | 4.413 | 3.249 | 35.80% |
19 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 19 | SUNTRANS | 4.282 | 1.878 | 128.00% |
20 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 20 | GEODIS WILSON | 3.989 | 3.547 | 12.50% |
21 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 21 | ANX LOGISTICA | 3.956 | 3.676 | 7.60% |
22 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 22 | ASCENSUS | 3.863 | 4.482 | -13.80% |
23 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 23 | ROYAL | 3.814 | 2.737 | 39.30% |
24 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 24 | SMX LOGISTICS | 3.769 | 3.314 | 13.70% |
25 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 25 | FAST SHIPPING | 3.759 | 2.697 | 39.40% |
26 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 26 | KPM LOGISTICS | 3.681 | 3.627 | 1.50% |
27 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 27 | NEXT SHIPPING | 3.631 | 4.419 | -17.80% |
28 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 28 | COMISSARIA PIBERNAT | 3.499 | 2.110 | 65.80% |
29 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 29 | EXPEDITORS | 3.319 | 2.611 | 27.10% |
30 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 30 | SKYMARINE | 2.940 | 2.245 | 31.00% |
31 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 31 | HYUNDAI GLOVIS | 2.831 | 2.330 | 21.50% |
32 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 32 | MAERSK | 2.608 | 3.072 | -15.10% |
33 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 33 | TEX SHIPPING | 2.548 | 2.290 | 11.30% |
34 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 34 | HM WAY LOGISTICS | 2.531 | 2.212 | 14.40% |
35 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 35 | ETERNITY INT L FREIGHT FORWARDER BRASIL | 2.367 | 268 | 783.20% |
36 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 36 | SAMSUNG LOGISTICS | 2.316 | 1.297 | 78.50% |
37 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 37 | HELLMANN | 2.102 | 1.122 | 87.30% |
38 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 38 | CTI CEARA TRANSPORTES INTERNACIONAIS | 2.080 | 1.480 | 40.50% |
39 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 39 | PGL PRIME | 2.032 | 2.204 | -7.80% |
40 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 40 | SEA SKY LOGISTICS | 2.024 | 1.468 | 37.90% |
41 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 41 | LINEA SERVICOS LOGISTICOS | 2.014 | 1.032 | 95.20% |
42 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 42 | INDAIA LOGISTICA | 1.987 | 1.994 | -0.40% |
43 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 43 | CRONOS LOGISTICA | 1.902 | 1.437 | 32.40% |
44 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 44 | B&M LOGISTICA | 1.868 | 1.096 | 70.40% |
45 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 45 | CARGO BOOKING | 1.855 | 778 | 138.40% |
46 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 46 | NELSON HEUSI | 1.824 | 1.533 | 19.00% |
47 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 47 | AGL CARGO | 1.652 | 1.050 | 57.30% |
48 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 48 | INTERGLOBO | 1.536 | 1.239 | 24.00% |
49 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 49 | PLUSCARGO | 1.501 | 1.503 | -0.10% |
50 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | 50 | OTHERS | 117.156 | 106.463 | 10.0% |
51 | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | Chief_Editor | 12/05/2025 04:45 PM | TOTAL | 381.257 | 310.590 | 22.8% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
A Transcargo lidera o ranking argentino de OTIs nas exportações via contêinres, com um volume 87% superior ao de igual período do ano passado, seguido por Ruca Logistics, cujos embarques cresceram 13,5% e Tiba Group, com um volume 58% maior. Veja abaixo o ranking completo:
Ranking de OTIs | DataLiner Argentina |Exportações |Jan-Fev 2025 vs Jan-Fev 2024
RANK | OTI NAME | 2025 | 2024 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 1 | TRANSCARGO | 1.023 | 547 | 87,0% |
2 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 2 | RUCA LOGISTICS | 813 | 716 | 13,5% |
3 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 3 | TIBA GROUP | 684 | 433 | 58,0% |
4 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 4 | SEASIDE | 635 | 209 | 203,8% |
5 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 5 | MERCATOR TRANSPORT | 580 | 1.008 | -42,5% |
6 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 6 | HELLMANN | 520 | 142 | 266,2% |
7 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 7 | INTERALMAR | 491 | 216 | 127,3% |
8 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 8 | AMERICANA SHIPPING | 435 | 443 | -1,8% |
9 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 9 | KUEHNE & NAGEL | 411 | 603 | -31,8% |
10 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 10 | VINPAC CONTAINER LINE | 378 | 240 | 57,5% |
11 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 11 | AGROLOG | 372 | 426 | -12,7% |
12 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 12 | 954 LINCOLN | 368 | 308 | 19,5% |
13 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 13 | INTER AMERICAN CARGO GROUP | 359 | 422 | -14,9% |
14 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 14 | VISION LOGISTIC | 352 | 434 | -18,9% |
15 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 15 | GLOBAL ROVER | 349 | 255 | 36,9% |
16 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 16 | LATCOMEX | 337 | 395 | -14,7% |
17 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 17 | S PLUS SHIPPING | 334 | 348 | -4,0% |
18 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 18 | CARGO STAFF LOGISTICS | 318 | 485 | -34,4% |
19 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 19 | TERRAMAR LOGISTICA | 284 | 18 | 1477,8% |
20 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 20 | DHL | 279 | 340 | -17,9% |
21 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 21 | PORTLAND LOGISTIC | 279 | 513 | -45,6% |
22 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 22 | BDP | 274 | 306 | -10,5% |
23 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 23 | MGP LOGISTICS | 267 | 196 | 36,2% |
24 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 24 | ARPAFLU | 251 | 124 | 102,4% |
25 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 25 | PROJECT CARGO | 234 | 366 | -36,1% |
26 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 26 | SAMLOG | 224 | 160 | 40,0% |
27 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 27 | FELPOINT | 221 | 605 | -63,5% |
28 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 28 | MERCOMAR | 217 | 317 | -31,5% |
29 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 29 | BLU LOGISTICS | 217 | 234 | -7,3% |
30 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 30 | A&S LOGISTICS | 197 | 316 | -37,7% |
31 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 31 | NOTUS INTERNATIONAL | 184 | 8 | 2200,0% |
32 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 32 | SERLOG SERVICIOS LOGISTICOS | 168 | 230 | -27,0% |
33 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 33 | SEABIRD ARGENTINA | 162 | 265 | -38,9% |
34 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 34 | MARTICO SUR | 156 | 280 | -44,3% |
35 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 35 | DSV | 149 | 253 | -41,1% |
36 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 36 | DACHSER | 145 | 13 | 1015,4% |
37 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 37 | LOGISTIC CONSULTING GROUP | 138 | 360 | -61,7% |
38 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 38 | LOGISTICA MILO | 135 | 43 | 214,0% |
39 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 39 | C & M SHIP BROKER ARGENTINA | 128 | 160 | -20,0% |
40 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 40 | DB SCHENKER | 123 | 171 | -28,1% |
41 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 41 | KEEMO | 121 | 119 | 1,7% |
42 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 42 | BLUE STAR CARGO | 117 | 0 | |
43 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 43 | SOUTHCROSS LOGISTICS | 116 | 134 | -13,4% |
44 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 44 | PLUSCARGO | 116 | 74 | 56,8% |
45 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 45 | HUDZON LOGISTICS | 108 | 4 | 2600,0% |
46 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 46 | LNET | 102 | 53 | 92,5% |
47 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 47 | GEODIS WILSON | 101 | 55 | 83,6% |
48 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 48 | JAS FORWARDING | 99 | 44 | 125,0% |
49 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 49 | SWAN LOGISTICS | 99 | 3 | 3200,0% |
50 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | 50 | OTHERS | 4.421 | 5.930 | -25.4% |
51 | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | Chief_Editor | 25/04/2025 04:11 PM | TOTAL | 18.591 | 19.324 | -3.8% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Já o ranking argentino de OTIs nas importações via contêineres é liderado pela Kuehne & Nagel, com um volume 84% superior ao de igual período do ano passado, seguido por Blu Logistics, com um volume 39,1% superior. Confira a seguir:
Ranking de OTIs | Dataliner Argentina | Importações | Jan-Fev 2025 vs Jan-Fev 2024
RANK | OTI NAME | 2025 | 2024 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:18 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:18 PM | 1 | KUEHNE & NAGEL | 3.822 | 2.077 | 84.00% |
2 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:18 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:18 PM | 2 | BLU LOGISTICS | 3.816 | 869 | 339.10% |
3 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:18 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:18 PM | 3 | LOCKSLEY LOGISTICA | 3.506 | 2.398 | 46.20% |
4 | Chief_Editor | 28/04/2025 02:18 PM | Chief_Editor | 28/04/2025 02:18 PM | 4 | PLUSCARGO | 3.180 | 1.102 | 188.60% |
