
Ranking de OTIs | DataLiner | Jan-Dez 2023 vs Jan-Dez 2022
mar, 08, 2024 Postado porSylvia SchandertSemana202407
Confira a seguir o ranking das 50 principais Ocean Transportation Intermediaries (OTIs) que mantiveram operações no Brasil e na região do Plate no período de janeiro a dezembro de 2023 e seu comparativo com os mesmos meses de 2022, com base nos dados do DataLiner, serviço de inteligência de negócios da Datamar.
Brasil
A Kuehne & Nagel lidera o ranking de exportações brasileiras via contêineres em 2023, com 53.247 TEUs, volume 2,7% inferior a igual período de 2022. Já a Easy Shipping, segunda do ranking, movimentou um volume 71,7% maior. A DSV, terceira do ranking, teve um movimento 10,8% menor. Confira a seguir:
Ranking de OTIs (NVOs | DataLiner Brasil | Jan-Dez 2023 vs Jan-Dez 2022 | TEU | Exportações
RANK | OTI NAME | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 1 | KUEHNE & NAGEL | 8.656 | 5.745 | 50,7% |
2 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 2 | EASY SHIPPING | 6.120 | 4.886 | 25,3% |
3 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 3 | AMTRANS | 5.875 | 3.442 | 70,7% |
4 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 4 | DSV | 5.396 | 4.963 | 8,7% |
5 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 5 | INTERMAR | 4.276 | 1.152 | 271,2% |
6 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 6 | ASIA SHIPPING | 4.173 | 3.498 | 19,3% |
7 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 7 | DC LOGISTICS | 3.813 | 1.502 | 153,9% |
8 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 8 | J C ASSESSORIA | 3.795 | 1.160 | 227,2% |
9 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 9 | DB SCHENKER | 3.722 | 3.476 | 7,1% |
10 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 10 | DHL | 3.644 | 2.887 | 26,2% |
11 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 11 | ALLOG | 3.414 | 1.635 | 108,8% |
12 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 12 | CRAFT | 2.743 | 2.084 | 31,6% |
13 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 13 | BCF | 2.543 | 1.348 | 88,6% |
14 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 14 | EURO AMERICA | 2.326 | 1.422 | 63,6% |
15 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 15 | SMX LOGISTICS | 2.206 | 2.074 | 6,4% |
16 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 16 | INDAIA LOGISTICA | 2.177 | 2.565 | -15,1% |
17 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 17 | VMLOG | 1.927 | 2.309 | -16,5% |
18 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 18 | ADULOG | 1.819 | 99 | 1737,4% |
19 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 19 | LION LOGISTICS | 1.800 | 1.636 | 10,0% |
20 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 20 | EXALOG | 1.773 | 207 | 756,5% |
21 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 21 | INTERGLOBO DO BRASIL LOGISTICA INTERNACIONAL | 1.692 | 1.605 | 5,4% |
22 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 22 | MEDITERRANEAN LOGISTICA | 1.640 | 78 | 2002,6% |
23 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 23 | CSA DO BRASIL | 1.600 | 429 | 273,0% |
24 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 24 | CONFIDENCE ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR | 1.547 | 322 | 380,4% |
25 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 25 | TEX SHIPPING | 1.543 | 63 | 2349,2% |
26 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 26 | CSS | 1.540 | 510 | 202,0% |
27 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 27 | CEVA LOGISTICS | 1.478 | 1.798 | -17,8% |
28 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 28 | RS TRANSITARIOS | 1.459 | 30 | 4763,3% |
29 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 29 | B&M LOGISTICA | 1.383 | 949 | 45,7% |
30 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 30 | MAERSK | 1.368 | 879 | 55,6% |
31 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 31 | AGL CARGO | 1.212 | 989 | 22,5% |
32 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 32 | SAVINO DEL BENE DO BRASIL | 1.202 | 875 | 37,4% |
33 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 33 | EXPEDITORS | 1.162 | 833 | 39,5% |
34 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 34 | S MAGALHAES | 1.120 | 506 | 121,3% |
35 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 35 | SATEL DESPACHOS | 1.097 | 49 | 2138,8% |
36 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 36 | BLU LOGISTICS | 1.074 | 514 | 108,9% |
37 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 37 | GEODIS WILSON | 1.025 | 1.196 | -14,3% |
38 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 38 | C FREIGHT | 986 | 1.026 | -3,9% |
39 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 39 | SAFELOG | 917 | 1.008 | -9,0% |
40 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 40 | RAX BRASIL ASSESSORIA | 840 | 128 | 556,3% |
41 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 41 | C STEINWEG | 815 | 677 | 20,4% |
42 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 42 | CARGOCONTROL OPERACOES PORTUARIAS | 803 | 54 | 1387,0% |
43 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 43 | SKYMARINE | 774 | 192 | 303,1% |
44 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 44 | BORDERFREE LOGISTICS | 773 | 387 | 99,7% |
45 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 45 | ACCESS GLOBAL LOGISTICS | 748 | 484 | 54,5% |
46 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 46 | FESHI SERVICOS | 737 | 489 | 50,7% |
47 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 47 | DFX LOGISTICA | 706 | 687 | 2,8% |
48 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 48 | JAS FORWARDING | 652 | 957 | -31,9% |
49 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 49 | PINHO | 636 | 885 | -28,1% |
50 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | 50 | OTHERS | 53.533 | 47.074 | 13.7% |
51 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:25 PM | TOTAL | 158.260 | 113.763 | 39.1% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
O ranking das importações brasileiras via contêineres de 2023 é liderado pela Asia Shipping, com 166.719 TEUs, volume 20,4% superior ao de igual período de 2022. Já a DSV, segunda dos ranking, importou um volume 2,9% menor. Confira a lista completa:
Ranking de OTsI (NVOs) | DataLiner Brasil | Jan-Dez 2023 vs Jan-Dez 2022 | TEU | Importações
RANK | OTI NAME | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 1 | ASIA SHIPPING | 33.659 | 21.168 | 59,0% |
2 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 2 | KUEHNE & NAGEL | 12.016 | 9.403 | 27,8% |
3 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 3 | BLU LOGISTICS | 11.946 | 8.487 | 40,8% |
4 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 4 | DSV | 10.016 | 10.408 | -3,8% |
5 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 5 | DC LOGISTICS | 9.517 | 6.652 | 43,1% |
6 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 6 | ALLOG | 6.797 | 5.749 | 18,2% |
7 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 7 | CRAFT | 6.745 | 5.235 | 28,9% |
8 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 8 | ES BRASIL | 6.525 | 4.840 | 34,8% |
9 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 9 | DB SCHENKER | 5.314 | 5.109 | 4,0% |
10 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 10 | LX PANTOS | 5.187 | 3.118 | 66,4% |
11 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 11 | HAND LINE | 5.147 | 3.779 | 36,2% |
12 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 12 | DHL | 4.838 | 3.701 | 30,7% |
13 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 13 | ASCENSUS | 4.390 | 2.227 | 97,1% |
14 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 14 | NEXT SHIPPING | 4.379 | 3.089 | 41,8% |
15 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 15 | CHENDA CARGO | 3.944 | 2.481 | 59,0% |
16 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 16 | CEVA LOGISTICS | 3.734 | 4.914 | -24,0% |
17 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 17 | ANX LOGISTICA | 3.630 | 2.562 | 41,7% |
18 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 18 | KPM LOGISTICS | 3.557 | 2.243 | 58,6% |
19 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 19 | GEODIS WILSON | 3.547 | 2.746 | 29,2% |
20 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 20 | BDP | 3.368 | 3.243 | 3,9% |
21 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 21 | JAS FORWARDING | 3.249 | 2.619 | 24,1% |
22 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 22 | MAERSK | 3.232 | 1.705 | 89,6% |
23 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 23 | SMX LOGISTICS | 3.180 | 3.192 | -0,4% |
24 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 24 | DELPHI FRETES INT. | 3.044 | 323 | 842,4% |
25 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 25 | ROYAL | 2.737 | 2.896 | -5,5% |
26 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 26 | FAST SHIPPING | 2.616 | 1.380 | 89,6% |
27 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 27 | EXPEDITORS | 2.598 | 2.927 | -11,2% |
28 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 28 | HYUNDAI GLOVIS | 2.330 | 2.622 | -11,1% |
29 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 29 | SKYMARINE | 2.237 | 1.339 | 67,1% |
30 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 30 | TEX SHIPPING | 2.233 | 1.287 | 73,5% |
31 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 31 | HM WAY LOGISTICS | 2.186 | 1.497 | 46,0% |
32 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 32 | PGL PRIME | 2.169 | 1.193 | 81,8% |
33 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 33 | COMISSARIA PIBERNAT | 2.090 | 5.106 | -59,1% |
34 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 34 | INDAIA LOGISTICA | 1.975 | 2.001 | -1,3% |
35 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 35 | SUNTRANS | 1.872 | 1.309 | 43,0% |
36 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 36 | X5 LOGISTICA | 1.564 | 740 | 111,4% |
37 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 37 | NELSON HEUSI | 1.486 | 1.143 | 30,0% |
38 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 38 | PLUSCARGO | 1.481 | 1.672 | -11,4% |
39 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 39 | SEA SKY LOGISTICS | 1.468 | 553 | 165,5% |
40 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 40 | NEW TRAFIC LOGISTIC | 1.445 | 1.655 | -12,7% |
41 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 41 | AMTRANS | 1.420 | 894 | 58,8% |
42 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 42 | CRONOS LOGISTICA | 1.407 | 994 | 41,5% |
43 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 43 | SAMSUNG LOGISTICS | 1.350 | 1.106 | 22,1% |
44 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 44 | RENTAL LOGISTICA | 1.345 | 832 | 61,7% |
45 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 45 | CSS | 1.338 | 817 | 63,8% |
46 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 46 | CTI CARGO | 1.328 | 999 | 32,9% |
47 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 47 | WOLFF CARGO | 1.314 | 411 | 219,7% |
48 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 48 | CIL AGENCIADORA DE CARGAS | 1.276 | 448 | 184,8% |
49 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 49 | SOUTH CARGO | 1.269 | 706 | 79,7% |
50 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | 50 | OTHERS | 104.822 | 99.150 | 5.7% |
51 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:27 PM | TOTAL | 310.317 | 254.670 | 21.9% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Argentina
A Americana Shipping lidera o ranking das exportações argentinas via contêineres, com 5.291 TEUs movimentados nesse sentido em 2023 volume 119,6% maior que o de igual período de 2022. A Latcomex, segunda do ranking, cresceu 55,7% no mesmo comparativo. Acompanhe a seguir:
Ranking de OTIs (NVOs) | DataLiner Argentina | Jan-Dez 2023 vs Jan-Dez 2022 | TEU | Exportações
RANK | OTI NAME | 2023 | 2022 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AMERICANA SHIPPING | 5.291 | 2.409 | 119,6% |
2 | 2 | LATCOMEX | 5.199 | 3.339 | 55,7% |
3 | 3 | RUCA LOGISTICS | 5.149 | 3.900 | 32,0% |
4 | 4 | KUEHNE & NAGEL | 5.020 | 6.333 | -20,7% |
5 | 5 | TIBA GROUP | 3.498 | 3.087 | 13,3% |
6 | 6 | TRANSCARGO | 2.888 | 2.212 | 30,6% |
7 | 7 | VISION LOGISTIC | 2.488 | 1.201 | 107,2% |
8 | 8 | PORTLAND LOGISTIC | 2.345 | 1.332 | 76,1% |
9 | 9 | SEABIRD ARGENTINA | 2.252 | 1.762 | 27,8% |
10 | 10 | INTER AMERICAN CARGO GROUP | 2.186 | 1.505 | 45,2% |
11 | 11 | PROJECT CARGO | 1.796 | 1.403 | 28,0% |
12 | 12 | DHL | 1.772 | 1.612 | 10,0% |
13 | 13 | MERCATOR TRANSPORT | 1.729 | 1.426 | 21,2% |
14 | 14 | BLU LOGISTICS | 1.536 | 2.297 | -33,1% |
15 | 15 | AGROLOG | 1.446 | 1.320 | 9,5% |
16 | 16 | DB SCHENKER | 1.431 | 1.668 | -14,2% |
17 | 17 | SERLOG SERVICIOS LOGISTICOS | 1.409 | 886 | 59,0% |
18 | 18 | BK LOGISTICA & SERVICIOS ADUANEROS | 1.379 | 1.663 | -17,1% |
19 | 19 | BDP | 1.276 | 1.368 | -6,7% |
20 | 20 | LNET | 1.275 | 854 | 49,2% |
21 | 21 | SEASIDE | 1.243 | 2.395 | -48,1% |
22 | 22 | HILLEBRAND | 1.222 | 2.592 | -52,9% |
23 | 23 | SOUTHCROSS LOGISTICS | 1.212 | 1.725 | -29,7% |
24 | 24 | TERRAMAR LOGISTICA | 1.182 | 1.974 | -40,1% |
25 | 25 | MARTICO SUR | 1.136 | 829 | 37,0% |
26 | 26 | DSV | 1.083 | 266 | 307,2% |
27 | 27 | KYNA LOGISTICS | 1.042 | 168 | 520,2% |
28 | 29 | ALTIUS | 1.031 | 929 | 11,0% |
29 | 28 | GLOBAL ROVER | 1.031 | 422 | 144,3% |
30 | 30 | 954 LINCOLN | 1.026 | 836 | 22,8% |
31 | 31 | SSB INTERNATIONAL | 1.012 | 3.225 | -68,6% |
32 | 32 | INTERALMAR | 991 | 1.472 | -32,7% |
33 | 33 | NAVYTRANS | 948 | 410 | 131,2% |
34 | 34 | MGP LOGISTICS | 929 | 892 | 4,1% |
35 | 35 | EUROPARTNERS | 884 | 414 | 113,5% |
36 | 36 | MISSIONLINE LOGISTICS | 860 | 566 | 51,9% |
37 | 37 | A&S LOGISTICS | 832 | 457 | 82,1% |
38 | 38 | INTERMODAL TANK TRANSPORT LOGISTICS | 826 | 1.013 | -18,5% |
39 | 39 | LOGISTIC CONSULTING GROUP | 788 | 949 | -17,0% |
40 | 40 | HELLMANN | 777 | 1.141 | -31,9% |
41 | 41 | KEEMO | 770 | 1.173 | -34,4% |
42 | 42 | CARGO STAFF LOGISTICS | 769 | 668 | 15,1% |
43 | 43 | CEVA LOGISTICS | 722 | 989 | -27,0% |
44 | 44 | CH ROBINSON | 717 | 287 | 149,8% |
45 | 45 | VINPAC CONTAINER LINE | 692 | 284 | 143,7% |
46 | 46 | JAUSER CARGO | 686 | 584 | 17,5% |
47 | 47 | STAR SHIPPING ARGENTINA | 675 | 0 | |
48 | 48 | SACO SHIPPING | 643 | 711 | -9,7% |
49 | 49 | C & M SHIP BROKER ARGENTINA | 594 | 933 | -36,3% |
50 | OTHERS | 29.856 | 35.862 | -16.7% | |
51 | TOTAL | 107.544 | 105.743 | 1.7% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
A Locksley lidera o ranking de importações argentinas via contêineres em 2022, com 20.402 TEUs, volume 23,2% maior que de igual período de 2022. Já a Kuehne & Nagel, segunda do ranking, viu os volumes caírem 1,3% no mesmo comparativo. Veja abaixo:
Ranking de OTIs (NVOs) | DataLiner Argentina | Jan-Dez 2023 vs Jan-Dez 2022 | TEU | Importações
RANK | OTI NAME | 2023 | 2022 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LOCKSLEY | 20.402 | 16.555 | 23,2% |
2 | 2 | KUEHNE & NAGEL | 15.229 | 15.433 | -1,3% |
3 | 3 | YUSEN LOGISTICS | 10.221 | 11.548 | -11,5% |
4 | 4 | PLUSCARGO | 10.111 | 11.334 | -10,8% |
5 | 5 | DSV | 9.976 | 1.257 | 693,7% |
6 | 6 | BLU LOGISTICS | 9.372 | 8.152 | 15,0% |
7 | 7 | CRAFT | 8.955 | 13.399 | -33,2% |
8 | 8 | HELLMANN | 7.871 | 8.001 | -1,6% |
9 | 9 | INTERLOG | 7.724 | 8.821 | -12,4% |
10 | 10 | JAS FORWARDING | 7.533 | 5.911 | 27,5% |
11 | 11 | LINER SHIPPING SERVICES | 7.443 | 9.059 | -17,8% |
12 | 12 | DHL | 7.265 | 9.321 | -22,1% |
13 | 13 | TRANSCARGO | 5.330 | 7.313 | -27,1% |
14 | 14 | DB SCHENKER | 5.152 | 6.421 | -19,8% |
15 | 15 | NAVICON | 4.829 | 6.694 | -27,9% |
16 | 16 | GEFCO LOGISTICA | 4.454 | 7.692 | -42,1% |
17 | 17 | CONTROL INFORMATICO DE CARGAS | 4.436 | 4.331 | 2,4% |
18 | 18 | GEODIS WILSON | 3.912 | 4.814 | -18,7% |
19 | 19 | MSL CORPORATE | 3.866 | 4.433 | -12,8% |
20 | 20 | CH ROBINSON | 3.694 | 2.618 | 41,1% |
21 | 21 | SSB INTERNATIONAL | 3.540 | 3.018 | 17,3% |
22 | 22 | NIP CARGO | 3.285 | 3.024 | 8,6% |
23 | 23 | MAERSK | 3.274 | 3.476 | -5,8% |
24 | 24 | OUTLAND LOGISTCS | 3.092 | 4.010 | -22,9% |
25 | 25 | OVERSEAS LOGISTICS | 2.893 | 853 | 238,9% |
26 | 26 | TITO CADEMARTORI DE ARGENTINA | 2.755 | 6.916 | -60,2% |
27 | 27 | LOGTRADE INTERNATIONAL LLC | 2.211 | 1.195 | 85,0% |
28 | 28 | KINGSHIP LINE | 2.182 | 2.390 | -8,7% |
29 | 29 | CEVA LOGISTICS | 2.179 | 1.449 | 50,3% |
30 | 30 | TANDEM | 1.957 | 1.543 | 26,8% |
31 | 31 | EXPEDITORS | 1.942 | 2.644 | -26,5% |
32 | 32 | ALTIUS | 1.867 | 1.287 | 45,1% |
33 | 33 | CRONOS LOGISTICS | 1.850 | 1.932 | -4,2% |
34 | 34 | NAVETRANS ARGENTINA | 1.762 | 1.799 | -2,1% |
35 | 35 | UNLIMITED WORLD | 1.686 | 1.503 | 12,2% |
36 | 36 | SACO SHIPPING | 1.561 | 2.062 | -24,3% |
37 | 37 | ROHLIG LOGISTICS | 1.556 | 2.241 | -30,6% |
38 | 38 | ORGANIZACION DE SERVICIOS ADUANEROS | 1.549 | 1.888 | -18,0% |
39 | 39 | FRACHT LOGISTICS | 1.530 | 1.446 | 5,8% |
40 | 40 | CRANE WORLDWIDE | 1.523 | 1.131 | 34,7% |
41 | 41 | INTERBORDERS | 1.516 | 1.123 | 35,0% |
42 | 42 | MTM INTERNATIONAL | 1.496 | 1.327 | 12,7% |
43 | 43 | BAIF FREIGHT | 1.424 | 1.561 | -8,8% |
44 | 44 | AGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL | 1.393 | 1.075 | 29,6% |
45 | 45 | DACHSER | 1.362 | 1.765 | -22,8% |
46 | 46 | JAUSER CARGO | 1.352 | 535 | 152,7% |
47 | 47 | CHARTER LINK LOGISTICS | 1.332 | 1.185 | 12,3% |
48 | 48 | SEASIDE | 1.228 | 3.521 | -65,1% |
49 | 49 | NAVICON SHIPPING | 1.199 | 1.147 | 4,5% |
50 | OTHERS | 94.339 | 113.091 | -16.6% | |
51 | TOTAL | 308.610 | 335.244 | -7.9% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Demais países da região
As exportações via contêineres em 2023 de Paraguai e Uruguai são lideradas pela Kuehne & Nagel, com 5.255 TEUs, volume 113,4% maior que de igual período de 2022. A Seafast, segunda do ranking, exportou um volume 7,1% maior. Confira abaixo:
Ranking de OTI (NVO) | DataLiner Plate| Jan-Dez 2023 vs Jan-Dez 2022 | TEU | Exportações
RANK | OTI NAME | 2023 | 2022 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KUEHNE & NAGEL | 5.255 | 2.462 | 113,4% |
2 | 2 | SEAFAST | 2.684 | 2.507 | 7,1% |
3 | 3 | ITL CARGO | 2.178 | 1.997 | 9,1% |
4 | 4 | JAS FORWARDING | 1.912 | 1.879 | 1,8% |
5 | 5 | CENTRAL CARGO SAS | 1.569 | 1.604 | -2,2% |
6 | 6 | MGP LOGISTICS | 1.359 | 776 | 75,1% |
7 | 7 | TERRAMAR LOGISTICA | 1.075 | 1.433 | -25,0% |
