
Ranking de OTIs | Dataliner | Jan-Fev 2024 VS Jan-Fev 2023
abr, 15, 2024 Postado porSylvia SchandertSemana202416
Confira a seguir o ranking das 50 principais Ocean Transportation Intermediaries (OTIs) que mantiveram operações no Brasil e na região do Plate no período de janeiro e fevereiro de 2024 e seu comparativo com os mesmos meses de 2023, com base nos dados do DataLiner, serviço de inteligência de negócios da Datamar.
A Kuehne & Nagel lidera o ranking de exportações brasileiras, com 8.656 TEUs, volume 50,7% superior ao de igual período de 2023. A Easy Shipping, segunda do ranking, embarcou um volume 25,3% maior. Terceira do ranking, a Amtrans viu seu volume crescer 70,7%. Confira abaixo:
Ranking de OTI (NVO) | DataLiner Brasil | Jan-Fev 2024 vs Jan-Fev 2023 | TEU | Exportações
RANK | OTI NAME | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 1 | KUEHNE & NAGEL | 8.656 | 5.745 | 50,7% |
2 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 2 | EASY SHIPPING | 6.120 | 4.886 | 25,3% |
3 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 3 | AMTRANS | 5.875 | 3.442 | 70,7% |
4 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 4 | DSV | 5.396 | 4.963 | 8,7% |
5 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 5 | INTERMAR | 4.276 | 1.152 | 271,2% |
6 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 6 | ASIA SHIPPING | 4.173 | 3.498 | 19,3% |
7 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 7 | DC LOGISTICS | 3.813 | 1.502 | 153,9% |
8 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 8 | J C ASSESSORIA | 3.795 | 1.160 | 227,2% |
9 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 9 | DB SCHENKER | 3.722 | 3.476 | 7,1% |
10 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 10 | DHL | 3.644 | 2.887 | 26,2% |
11 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 11 | ALLOG | 3.414 | 1.635 | 108,8% |
12 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 12 | CRAFT | 2.743 | 2.084 | 31,6% |
13 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 13 | BCF | 2.543 | 1.348 | 88,6% |
14 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 14 | EURO AMERICA | 2.326 | 1.422 | 63,6% |
15 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 15 | SMX LOGISTICS | 2.206 | 2.074 | 6,4% |
16 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 16 | INDAIA LOGISTICA | 2.177 | 2.565 | -15,1% |
17 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 17 | VMLOG | 1.927 | 2.309 | -16,5% |
18 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 18 | ADULOG | 1.819 | 99 | 1737,4% |
19 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 19 | LION LOGISTICS | 1.800 | 1.636 | 10,0% |
20 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 20 | EXALOG | 1.773 | 207 | 756,5% |
21 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 21 | INTERGLOBO DO BRASIL LOGISTICA INTERNACIONAL | 1.692 | 1.605 | 5,4% |
22 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 22 | MEDITERRANEAN LOGISTICA | 1.640 | 78 | 2002,6% |
23 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 23 | CSA DO BRASIL | 1.600 | 429 | 273,0% |
24 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 24 | CONFIDENCE ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR | 1.547 | 322 | 380,4% |
25 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 25 | TEX SHIPPING | 1.543 | 63 | 2349,2% |
26 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 26 | CSS | 1.540 | 510 | 202,0% |
27 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 27 | CEVA LOGISTICS | 1.478 | 1.798 | -17,8% |
28 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 28 | RS TRANSITARIOS | 1.459 | 30 | 4763,3% |
29 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 29 | B&M LOGISTICA | 1.383 | 949 | 45,7% |
30 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 30 | MAERSK | 1.368 | 879 | 55,6% |
31 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 31 | AGL CARGO | 1.212 | 989 | 22,5% |
32 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 32 | SAVINO DEL BENE DO BRASIL | 1.202 | 875 | 37,4% |
33 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 33 | EXPEDITORS | 1.162 | 833 | 39,5% |
34 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 34 | S MAGALHAES | 1.120 | 506 | 121,3% |
35 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 35 | SATEL DESPACHOS | 1.097 | 49 | 2138,8% |
36 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 36 | BLU LOGISTICS | 1.074 | 514 | 108,9% |
37 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 37 | GEODIS WILSON | 1.025 | 1.196 | -14,3% |
38 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 38 | C FREIGHT | 986 | 1.026 | -3,9% |
39 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 39 | SAFELOG | 917 | 1.008 | -9,0% |
40 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 40 | RAX BRASIL ASSESSORIA | 840 | 128 | 556,3% |
41 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 41 | C STEINWEG | 815 | 677 | 20,4% |
42 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 42 | CARGOCONTROL OPERACOES PORTUARIAS | 803 | 54 | 1387,0% |
43 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 43 | SKYMARINE | 774 | 192 | 303,1% |
44 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 44 | BORDERFREE LOGISTICS | 773 | 387 | 99,7% |
45 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 45 | ACCESS GLOBAL LOGISTICS | 748 | 484 | 54,5% |
46 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 46 | FESHI SERVICOS | 737 | 489 | 50,7% |
47 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 47 | DFX LOGISTICA | 706 | 687 | 2,8% |
48 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 48 | JAS FORWARDING | 652 | 957 | -31,9% |
49 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 49 | PINHO | 636 | 885 | -28,1% |
50 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | 50 | OTHERS | 53.533 | 47.074 | 13.7% |
51 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:40 PM | TOTAL | 158.260 | 113.763 | 39.1% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
O ranking das importações brasileiras é liderado pela Asia Shipping, com 33.659 TEUs, volume 59,0% superior ao de igual período de 2023. A Kuehne & NAgel, segunda do ranking, importou um volume 27,8% maior. Os recebimentos da Blu Logistics, por sua vez, cresceram 40,8%. Veja a seguir:
Ranking de OTI (NVO) | DataLiner Brasil | Jan-Fev 2024 vs Jan-Fev 2023 | TEU | Importações
RANK | OTI NAME | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 1 | ASIA SHIPPING | 33.659 | 21.168 | 59,0% |
2 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 2 | KUEHNE & NAGEL | 12.016 | 9.403 | 27,8% |
3 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 3 | BLU LOGISTICS | 11.946 | 8.487 | 40,8% |
4 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 4 | DSV | 10.016 | 10.408 | -3,8% |
5 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 5 | DC LOGISTICS | 9.517 | 6.652 | 43,1% |
6 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 6 | ALLOG | 6.797 | 5.749 | 18,2% |
7 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 7 | CRAFT | 6.745 | 5.235 | 28,9% |
8 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 8 | ES BRASIL | 6.525 | 4.840 | 34,8% |
9 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 9 | DB SCHENKER | 5.314 | 5.109 | 4,0% |
10 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 10 | LX PANTOS | 5.187 | 3.118 | 66,4% |
11 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 11 | HAND LINE | 5.147 | 3.779 | 36,2% |
12 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 12 | DHL | 4.838 | 3.701 | 30,7% |
13 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 13 | ASCENSUS | 4.390 | 2.227 | 97,1% |
14 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 14 | NEXT SHIPPING | 4.379 | 3.089 | 41,8% |
15 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 15 | CHENDA CARGO | 3.944 | 2.481 | 59,0% |
16 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 16 | CEVA LOGISTICS | 3.734 | 4.914 | -24,0% |
17 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 17 | ANX LOGISTICA | 3.630 | 2.562 | 41,7% |
18 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 18 | KPM LOGISTICS | 3.557 | 2.243 | 58,6% |
19 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 19 | GEODIS WILSON | 3.547 | 2.746 | 29,2% |
20 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 20 | BDP | 3.368 | 3.243 | 3,9% |
21 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 21 | JAS FORWARDING | 3.249 | 2.619 | 24,1% |
22 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 22 | MAERSK | 3.232 | 1.705 | 89,6% |
23 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 23 | SMX LOGISTICS | 3.180 | 3.192 | -0,4% |
24 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 24 | DELPHI FRETES INT. | 3.044 | 323 | 842,4% |
25 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 25 | ROYAL | 2.737 | 2.896 | -5,5% |
26 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 26 | FAST SHIPPING | 2.616 | 1.380 | 89,6% |
27 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 27 | EXPEDITORS | 2.598 | 2.927 | -11,2% |
28 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 28 | HYUNDAI GLOVIS | 2.330 | 2.622 | -11,1% |
29 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 29 | SKYMARINE | 2.237 | 1.339 | 67,1% |
30 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 30 | TEX SHIPPING | 2.233 | 1.287 | 73,5% |
31 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 31 | HM WAY LOGISTICS | 2.186 | 1.497 | 46,0% |
32 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 32 | PGL PRIME | 2.169 | 1.193 | 81,8% |
33 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 33 | COMISSARIA PIBERNAT | 2.090 | 5.106 | -59,1% |
34 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 34 | INDAIA LOGISTICA | 1.975 | 2.001 | -1,3% |
35 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 35 | SUNTRANS | 1.872 | 1.309 | 43,0% |
36 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 36 | X5 LOGISTICA | 1.564 | 740 | 111,4% |
37 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 37 | NELSON HEUSI | 1.486 | 1.143 | 30,0% |
38 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 38 | PLUSCARGO | 1.481 | 1.672 | -11,4% |
39 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 39 | SEA SKY LOGISTICS | 1.468 | 553 | 165,5% |
40 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 40 | NEW TRAFIC LOGISTIC | 1.445 | 1.655 | -12,7% |
41 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 41 | AMTRANS | 1.420 | 894 | 58,8% |
42 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 42 | CRONOS LOGISTICA | 1.407 | 994 | 41,5% |
43 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 43 | SAMSUNG LOGISTICS | 1.350 | 1.106 | 22,1% |
44 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 44 | RENTAL LOGISTICA | 1.345 | 832 | 61,7% |
45 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 45 | CSS | 1.338 | 817 | 63,8% |
46 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 46 | CTI CARGO | 1.328 | 999 | 32,9% |
47 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 47 | WOLFF CARGO | 1.314 | 411 | 219,7% |
48 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 48 | CIL AGENCIADORA DE CARGAS | 1.276 | 448 | 184,8% |
49 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 49 | SOUTH CARGO | 1.269 | 706 | 79,7% |
50 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | 50 | OTHERS | 104.822 | 99.150 | 5.7% |
51 | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | I_write_a_lot | 24/04/2024 05:42 PM | TOTAL | 310.317 | 254.670 | 21.9% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Plate
Já o ranking das exportações argentinas é liderado pela Mercator Transport, com um volume 220,1% superior ao do primeiro bimestre de 2023. A Ruca Logistics, segunda do ranking, viu seus embarques crescerem 29%. Veja a seguir as demais empresas e seus volumes:
Ranking de OTI (NVO) | DataLiner Argentina | Jan-Fev 2024 vs Jan-Fev 2023 | TEU | Exportações
RANK | OTI NAME | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 1 | MERCATOR TRANSPORT | 1.002 | 313 | 220,1% |
2 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 2 | RUCA LOGISTICS | 716 | 555 | 29,0% |
3 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 3 | FELPOINT | 605 | 144 | 320,1% |
4 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 4 | KUEHNE & NAGEL | 603 | 505 | 19,4% |
5 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 5 | TRANSCARGO | 547 | 261 | 109,6% |
6 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 6 | PORTLAND LOGISTIC | 513 | 482 | 6,4% |
7 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 7 | CARGO STAFF LOGISTICS | 485 | 137 | 254,0% |
8 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 8 | AMERICANA SHIPPING | 439 | 978 | -55,1% |
9 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 9 | VISION LOGISTIC | 434 | 400 | 8,4% |
10 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 10 | TIBA GROUP | 427 | 467 | -8,6% |
11 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 11 | AGROLOG | 426 | 283 | 50,5% |
12 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 12 | INTER AMERICAN CARGO GROUP | 422 | 375 | 12,5% |
13 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 13 | LATCOMEX | 395 | 340 | 16,2% |
14 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 14 | PROJECT CARGO | 366 | 156 | 134,6% |
15 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 15 | LOGISTIC CONSULTING GROUP | 360 | 80 | 350,0% |
16 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 16 | S PLUS SHIPPING | 348 | 0 | |
17 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 17 | DHL | 340 | 182 | 86,8% |
18 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 18 | A&S LOGISTICS | 316 | 95 | 232,6% |
19 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 19 | 954 LINCOLN | 308 | 129 | 138,8% |
20 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 20 | BDP | 306 | 134 | 128,4% |
21 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 21 | MARTICO SUR | 270 | 150 | 80,0% |
22 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 22 | SEABIRD ARGENTINA | 265 | 303 | -12,5% |
23 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 23 | GLOBAL ROVER | 255 | 96 | 165,6% |
24 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 24 | DSV | 253 | 133 | 90,2% |
25 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 25 | BLUE SKY LOGISTICS | 245 | 0 | |
26 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 26 | VINPAC CONTAINER LINE | 240 | 0 | |
27 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 27 | ATL CARGO | 239 | 0 | |
28 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 28 | BLU LOGISTICS | 234 | 296 | -20,9% |
29 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 29 | SERLOG SERVICIOS LOGISTICOS | 230 | 226 | 1,8% |
30 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 30 | SEASIDE | 209 | 381 | -45,1% |
31 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 31 | ALMAR | 204 | 170 | 20,0% |
32 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 32 | INTERMODAL TANK TRANSPORT LOGISTICS | 202 | 217 | -6,9% |
33 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 33 | GLOBAL DISTRIBUTION & SERVICES | 200 | 133 | 50,4% |
34 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 34 | NAVYTRANS | 198 | 4 | 4850,0% |
35 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 35 | MGP LOGISTICS | 196 | 177 | 10,7% |
36 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 36 | INTERALMAR | 194 | 243 | -20,2% |
37 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 37 | DB SCHENKER | 171 | 219 | -21,9% |
38 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 38 | LYNX CARGO INTERNATIONAL | 170 | 66 | 157,6% |
39 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 39 | SAMLOG | 160 | 64 | 150,0% |
40 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 40 | C & M SHIP BROKER ARGENTINA | 160 | 144 | 11,1% |
41 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 41 | ALTIUS | 160 | 160 | 0,0% |
42 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 42 | YUSEN LOGISTICS | 159 | 10 | 1490,0% |
43 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 43 | EMEVE COMERCIO EXTERIOR | 152 | 3 | 4966,7% |
44 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 44 | HELLMANN | 142 | 179 | -20,7% |
45 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 45 | ALBRACHT SOLER | 134 | 0 | |
46 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 46 | SOUTHCROSS LOGISTICS | 130 | 316 | -58,9% |
47 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 47 | ARPAFLU | 124 | 0 | |
48 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 48 | FULL CARGO | 121 | 5 | 2320,0% |
49 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 49 | WORLD BUSINESS GROUP | 104 | 16 | 550,0% |
50 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | 50 | OTHERS | 4.318 | 4.988 | -13.4% |
51 | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 04:30 PM | TOTAL | 19.197 | 14.715 | 30.5% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
O ranking das importações argentinas nos primeiros dois meses de 2024 é liderado pela Locksley, com um volume 52,1% superior ao de igual período de 2023, seguido pela Kuehne & Nagel, cujos volumes caíram 6,4%. Veja abaixo:
Ranking de OTI (NVO) | DataLiner Argentina | Jan-Fev 2024 vs Jan-Fev 2023 | TEU | Importações
RANK | OTI NAME | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I_write_a_lot | 15/04/2024 12:12 PM | I_write_a_lot | 15/04/2024 12:12 PM | 1 | LOCKSLEY | 2.398 | 1.577 | 52,1% |
