
Ranking de parceiros comerciais da Costa Leste da América do Sul | Jan 2025 vs. Jan 2024 | DataLiner
mar, 28, 2025 Postado porSylvia SchandertSemana202512
Confira a seguir o ranking atualizado dos principais parceiros comerciais dos países da Costa Leste da América do Sul no comércio exterior via contêineres, comparando os dados de janeiro de 2025 com janeiro de 2024. Os dados foram elaborados pela equipe de Business Intelligence da Datamar.
Brasil
A China se manteve como o principal destino das exportações brasileiras via contêineres em janeiro de 2025, com um volume de 38.851 TEUs, representando uma variação de -19,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os Estados Unidos seguem como o segundo maior destino, registrando um leve aumento de 0,9% nos volumes recebidos. México, consolidado como terceiro principal destino, teve uma queda de 16,6% nos volumes exportados. Em contrapartida, os embarques para o Vietnã crescera 59,6% no mesmo comparativo. Confira o ranking completo:
Ranking de Países | Dataliner Brasil | Jan 2025 vs. Jan 2024 | TEU | Exportações
RANK | PAÍS | 2025 | 2024 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 1 | CHINA | 38.851 | 48.225 | -19.4% |
2 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 2 | ESTADOS UNIDOS | 31.431 | 31.138 | 0.9% |
3 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 3 | MÉXICO | 10.968 | 13.145 | -16.6% |
4 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 4 | VIETNAME | 9.270 | 5.810 | 59.6% |
5 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 5 | PAÍSES BAIXOS | 8.667 | 7.463 | 16.1% |
6 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 6 | ÍNDIA | 8.225 | 6.296 | 30.6% |
7 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 7 | PAQUISTÃO | 7.351 | 1.264 | 481.6% |
8 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 8 | JAPÃO | 6.887 | 6.623 | 4.0% |
9 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 9 | TURQUIA | 6.289 | 2.435 | 158.3% |
10 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 10 | COLÔMBIA | 6.115 | 7.328 | -16.6% |
11 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 11 | ITÁLIA | 6.047 | 4.680 | 29.2% |
12 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 12 | ARÁBIA SAUDITA | 5.713 | 5.019 | 13.8% |
13 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 13 | REINO UNIDO | 5.610 | 4.633 | 21.1% |
14 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 14 | PERU | 5.022 | 5.054 | -0.6% |
15 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 15 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 4.978 | 5.958 | -16.4% |
16 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 16 | BANGLADESH | 4.741 | 2.795 | 69.6% |
17 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 17 | BÉLGICA | 4.697 | 4.056 | 15.8% |
18 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 18 | ALEMANHA | 4.537 | 4.225 | 7.4% |
19 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 19 | ESPANHA | 4.391 | 3.125 | 40.5% |
20 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 20 | ARGENTINA | 3.957 | 2.706 | 46.2% |
21 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 21 | ÁFRICA DO SUL | 3.882 | 3.742 | 3.7% |
22 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 22 | FILIPINAS | 3.724 | 2.611 | 42.6% |
23 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 23 | EGITO | 3.685 | 1.714 | 115.0% |
24 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 24 | COREIA DO SUL | 2.891 | 3.031 | -4.6% |
25 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 25 | CHILE | 2.550 | 4.325 | -41.0% |
26 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 26 | INDONÉSIA | 2.521 | 2.303 | 9.5% |
27 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 27 | CINGAPURA | 2.034 | 2.038 | -0.2% |
28 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 28 | EQUADOR | 1.980 | 2.769 | -28.5% |
29 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 29 | ANGOLA | 1.948 | 1.709 | 14.0% |
30 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 30 | ARGÉLIA | 1.852 | 381 | 386.5% |
31 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 31 | MALÁSIA | 1.774 | 1.452 | 22.2% |
32 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 32 | PORTUGAL | 1.727 | 1.192 | 44.9% |
33 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 33 | CANADÁ | 1.672 | 1.834 | -8.8% |
34 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 34 | TAILÂNDIA | 1.571 | 1.098 | 43.1% |
35 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 35 | FRANÇA | 1.475 | 1.387 | 6.3% |
36 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 36 | GUINÉ | 1.445 | 1.164 | 24.1% |
37 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 37 | RÚSSIA | 1.363 | 878 | 55.2% |
38 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 38 | CUBA | 1.292 | 884 | 46.2% |
39 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 39 | REPÚBLICA DOMINICANA | 1.263 | 1.954 | -35.4% |
40 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 40 | ISRAEL | 1.222 | 635 | 92.4% |
41 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 41 | GANA | 1.186 | 838 | 41.5% |
42 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 42 | JORDÂNIA | 1.093 | 800 | 36.6% |
43 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 43 | AUSTRÁLIA | 1.090 | 865 | 26.0% |
44 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 44 | GUATEMALA | 1.038 | 1.360 | -23.7% |
45 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 45 | COSTA DO MARFIM | 1.007 | 866 | 16.3% |
46 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 46 | VENEZUELA | 919 | 896 | 2.6% |
47 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 47 | CAMARÕES | 893 | 690 | 29.4% |
48 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 48 | JAMAHIRIYA ÁRABE LÍBIO | 847 | 781 | 8.5% |
49 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 49 | IRAQUE | 845 | 1.078 | -21.6% |
50 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | 50 | OUTROS | 23.737 | 23.968 | -1.0% |
51 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:31 PM | TOTAL | 258.273 | 241.220 | 7.1% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
A China também liderou o ranking de importações brasileiras, com um volume 21,6% maior do que em janeiro de 2024. Os Estados Unidos vieram logo atrás, registrando uma queda de 6,6% nas exportações para o Brasil. Já as importações da Índia registraram um significativo aumento de 62,6%, consolidando-se como um dos principais fornecedores do país. Veja a tabela completa:
Ranking de Países | Dataliner Brasil | Jan 2025 vs. Jan 2024 | TEU | Importações
RANK | PAÍS | 2025 | 2024 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 1 | CHINA | 153.197 | 125.984 | 21.6% |
2 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 2 | ESTADOS UNIDOS | 27.156 | 29.090 | -6.6% |
3 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 3 | ÍNDIA | 11.518 | 7.085 | 62.6% |
4 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 4 | ITÁLIA | 10.952 | 7.695 | 42.3% |
5 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 5 | ALEMANHA | 8.919 | 10.060 | -11.3% |
6 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 6 | BÉLGICA | 8.091 | 8.365 | -3.3% |
7 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 7 | COREIA DO SUL | 6.003 | 5.786 | 3.8% |
8 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 8 | MÉXICO | 5.672 | 4.952 | 14.5% |
9 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 9 | TAILÂNDIA | 5.238 | 3.746 | 39.8% |
10 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 10 | ESPANHA | 4.622 | 3.546 | 30.3% |
11 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 11 | EGITO | 4.617 | 1.879 | 145.7% |
12 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 12 | JAPÃO | 4.494 | 4.076 | 10.2% |
13 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 13 | COLÔMBIA | 4.343 | 3.704 | 17.3% |
14 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 14 | VIETNAME | 3.694 | 3.727 | -0.9% |
15 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 15 | TURQUIA | 3.476 | 3.086 | 12.6% |
16 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 16 | ARGENTINA | 3.449 | 1.318 | 161.7% |
17 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 17 | INDONÉSIA | 2.884 | 2.827 | 2.0% |
18 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 18 | PAÍSES BAIXOS | 2.801 | 3.071 | -8.8% |
19 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 19 | FRANÇA | 2.486 | 2.298 | 8.2% |
20 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 20 | CHILE | 2.322 | 2.003 | 15.9% |
21 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 21 | RÚSSIA | 1.915 | 1.418 | 35.0% |
22 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 22 | SUÉCIA | 1.807 | 1.408 | 28.3% |
23 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 23 | PORTUGAL | 1.732 | 1.735 | -0.2% |
24 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 24 | ARÁBIA SAUDITA | 1.671 | 1.120 | 49.2% |
25 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 25 | TAIWAN | 1.616 | 2.170 | -25.5% |
26 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 26 | REINO UNIDO | 1.541 | 1.458 | 5.7% |
27 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 27 | ISRAEL | 1.502 | 818 | 83.6% |
28 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 28 | MALÁSIA | 1.466 | 2.814 | -47.9% |
29 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 29 | MARROCOS | 1.053 | 743 | 41.7% |
30 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 30 | PERU | 873 | 939 | -7.0% |
31 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 31 | CINGAPURA | 755 | 504 | 49.8% |
32 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 32 | POLÔNIA | 559 | 433 | 29.1% |
33 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 33 | URUGUAI | 527 | 450 | 17.1% |
34 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 34 | FINLÂNDIA | 504 | 409 | 23.2% |
35 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 35 | VENEZUELA | 482 | 82 | 487.8% |
36 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 36 | CANADÁ | 460 | 833 | -44.8% |
37 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 37 | NORUEGA | 459 | 546 | -15.9% |
38 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 38 | FILIPINAS | 452 | 467 | -3.2% |
39 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 39 | ÁFRICA DO SUL | 443 | 406 | 9.1% |
40 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 40 | BANGLADESH | 443 | 280 | 58.2% |
41 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 41 | DINAMARCA | 416 | 442 | -5.9% |
42 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 42 | PAQUISTÃO | 392 | 356 | 10.1% |
43 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 43 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 391 | 292 | 33.9% |
44 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 44 | GRÉCIA | 389 | 376 | 3.5% |
45 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 45 | LETÔNIA | 341 | 402 | -15.2% |
46 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 46 | GUATEMALA | 333 | 396 | -15.9% |
47 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 47 | EQUADOR | 316 | 215 | 47.0% |
48 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 48 | ARGÉLIA | 261 | 4 | 6425.0% |
49 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 49 | PANAMÁ | 242 | 197 | 22.8% |
50 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | 50 | OUTROS | 3.060 | 2.261 | 35.3% |
51 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:34 PM | TOTAL | 302.335 | 258.272 | 17.1% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Argentina
A China segue como principal destino das exportações argentinas via contêineres em janeiro de 2025, registrando uma queda de 14% nos volumes embarcados. O Brasil aparecem na segunda posição, com crescimento de 82,1%, enquanto os Paises Baixos teve uma alta expressiva de 15%. Veja o ranking completo:
Ranking de Países | Argentina | Jan 2025 vs. Jan 2024 | TEU | Exportações
RANK | PAÍS | 2025 | 2024 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 1 | CHINA | 5.976 | 6.947 | -14.0% |
2 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 2 | BRASIL | 3.754 | 2.061 | 82.1% |
3 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 3 | PAÍSES BAIXOS | 2.821 | 2.454 | 15.0% |
4 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 4 | ESTADOS UNIDOS | 2.445 | 2.873 | -14.9% |
5 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 5 | ARÁBIA SAUDITA | 1.428 | 1.297 | 10.1% |
6 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 6 | VIETNAME | 1.333 | 1.035 | 28.8% |
7 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 7 | ITÁLIA | 944 | 1.045 | -09.7% |
8 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 8 | ESPANHA | 853 | 1.101 | -22.5% |
9 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 9 | ALEMANHA | 792 | 757 | 4.6% |
10 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 10 | ISRAEL | 740 | 518 | 42.9% |
11 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 11 | MÉXICO | 738 | 784 | -5.9% |
12 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 12 | REINO UNIDO | 673 | 441 | 52.6% |
13 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 13 | TURQUIA | 498 | 487 | 2.3% |
14 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 14 | TAILÂNDIA | 459 | 471 | -2.5% |
15 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 15 | BÉLGICA | 423 | 225 | 88.0% |
16 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 16 | POLÔNIA | 359 | 434 | -17.3% |
17 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 17 | PERU | 357 | 474 | -24.7% |
18 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 18 | INDONÉSIA | 342 | 243 | 40.7% |
19 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 19 | COLÔMBIA | 329 | 508 | -35.2% |
20 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 20 | JAPÃO | 321 | 338 | -5.0% |
21 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 21 | FILIPINAS | 316 | 265 | 19.2% |
22 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 22 | ÍNDIA | 305 | 177 | 72.3% |
23 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 23 | AUSTRÁLIA | 295 | 321 | -8.1% |
24 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 24 | PAQUISTÃO | 285 | 64 | 345.3% |
25 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 25 | ARGÉLIA | 275 | 519 | -47.0% |
26 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 26 | FRANÇA | 268 | 212 | 26.4% |
27 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 27 | ÁFRICA DO SUL | 250 | 413 | -39.5% |
28 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 28 | LITUÂNIA | 215 | 102 | 110.8% |
29 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 29 | GANA | 215 | 159 | 35.2% |
30 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 30 | CANADÁ | 212 | 189 | 12.2% |
31 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 31 | PORTUGAL | 212 | 342 | -38.0% |
32 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 32 | GUATEMALA | 197 | 117 | 68.4% |
33 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 33 | COREIA DO SUL | 196 | 113 | 73.5% |
34 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 34 | RÚSSIA | 186 | 736 | -74.7% |
35 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 35 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 176 | 349 | -49.6% |
36 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 36 | GRÉCIA | 175 | 104 | 68.3% |
37 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 37 | CONGO | 168 | 104 | 61.5% |
38 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 38 | PANAMÁ | 156 | 285 | -45.3% |
39 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 39 | SENEGAL | 155 | 47 | 229.8% |
40 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 40 | REPÚBLICA ÁRABE DA SÍRIA | 148 | 244 | -39.3% |
41 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 41 | MALÁSIA | 146 | 97 | 50.5% |
42 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 42 | REPÚBLICA DOMINICANA | 141 | 114 | 23.7% |
43 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 43 | VENEZUELA | 139 | 116 | 19.8% |
44 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 44 | CONGO, DEM. REP. DE | 127 | 73 | 74.0% |
45 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 45 | COSTA DO MARFIM | 127 | 127 | 00.0% |
46 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 46 | ESTÔNIA | 123 | 28 | 339.3% |
47 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 47 | TAIWAN | 119 | 105 | 13.3% |
48 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 48 | DINAMARCA | 110 | 54 | 103.7% |
49 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 49 | COSTA RICA | 105 | 75 | 40.0% |
50 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | 50 | OUTROS | 2.090 | 2.424 | -13.8% |
51 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:36 PM | TOTAL | 33.217 | 32.568 | 2.0% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Nas importações argentinas, a China manteve a liderança, com um volume 86,8% superior recebido em janeiro de 2025 ao de janeiro de 2024 . O Brasil, segundo maior fornecedor, registrou uma variação positiva de 40%, enquanto os Estados Unidos tiveram um leve aumento de 0,9%. Confira:
Ranking de Países | Argentina | Jan 2025 vs. Jan 2024 | TEU | Importações
RANK | PAÍS | 2025 | 2024 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:38 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:38 PM | 1 | CHINA | 26.829 | 14.363 | 86.8% |
2 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:38 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:38 PM | 2 | BRASIL | 4.170 | 2.978 | 40.0% |
3 | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:38 PM | I_write_a_lot | 28/03/2025 12:38 PM | 3 | ESTADOS UNIDOS | 3.407 | 3.378 | 0.9% |
