
Ranking de parceiros comerciais da Costa Leste da América do Sul | Jan-Nov 2024 vs. Jan-Nov 2023 | DataLiner
jan, 16, 2025 Postado porGabriel MalheirosSemana202503
Confira a seguir o ranking dos principais parceiros comerciais dos países da Costa Leste da América do Sul no comércio exterior via contêineres no período de janeiro a novembro de 2024 e seu comparativo com igual período de 2023. Os dados foram elaborados pela equipe de Business Intelligence da Datamar:
Brasil
A China continua sendo o maior dos parceiros comerciais no ranking brasileiro das exportações em contêineres, tendo recebido do Brasil 469.921 TEUs entre janeiro e novembro de 2024, aproximadamente 5,9% a mais do que o volume registrado em igual período de 2023. O segundo país melhor posicionado no ranking foi os Estados Unidos, cujas compras de produtos brasileiros aumentaram 8,8% comparativamente, enquanto o México registrou aumento nos volumes de 19,6% no mesmo comparativo. Confira abaixo a tabela completa:
Ranking de Países | Dataliner Brasil | Jan-Nov 2024 vs. Jan-Nov 2023 | TEU | Exportações
RANK | PAÍS | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 1 | CHINA | 469.921 | 443.783 | 5.9% |
2 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 2 | ESTADOS UNIDOS | 382.159 | 351.111 | 8.8% |
3 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 3 | MÉXICO | 163.222 | 136.444 | 19.6% |
4 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 4 | PAÍSES BAIXOS | 100.618 | 93.909 | 7.1% |
5 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 5 | ÍNDIA | 81.422 | 62.020 | 31.3% |
6 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 6 | VIETNAME | 80.823 | 52.024 | 55.4% |
7 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 7 | JAPÃO | 79.405 | 71.017 | 11.8% |
8 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 8 | COLÔMBIA | 77.087 | 69.149 | 11.5% |
9 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 9 | ITÁLIA | 64.244 | 51.642 | 24.4% |
10 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 10 | PERU | 63.995 | 56.557 | 13.2% |
11 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 11 | EAU | 58.399 | 56.585 | 3.2% |
12 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 12 | BÉLGICA | 56.844 | 52.473 | 8.3% |
13 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 13 | REINO UNIDO | 54.507 | 54.926 | -0.8% |
14 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 14 | ÁFRICA DO SUL | 51.570 | 48.796 | 5.7% |
15 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 15 | ALEMANHA | 50.149 | 44.206 | 13.4% |
16 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 16 | TURQUIA | 49.381 | 38.004 | 29.9% |
17 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 17 | ARÁBIA SAUDITA | 47.686 | 47.220 | 1.0% |
18 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 18 | ARGENTINA | 44.108 | 51.056 | -13.6% |
19 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 19 | FILIPINAS | 44.091 | 31.111 | 41.7% |
20 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 20 | CHILE | 40.973 | 35.041 | 16.9% |
21 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 21 | ESPANHA | 37.556 | 34.218 | 9.8% |
22 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 22 | COREIA DO SUL | 33.780 | 33.107 | 2.0% |
23 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 23 | INDONÉSIA | 31.737 | 18.745 | 69.3% |
24 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 24 | BANGLADESH | 31.237 | 24.200 | 29.1% |
25 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 25 | EQUADOR | 29.969 | 28.211 | 6.2% |
26 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 26 | PAQUISTÃO | 28.458 | 12.030 | 136.6% |
27 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 27 | EGITO | 25.245 | 19.910 | 26.8% |
28 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 28 | CINGAPURA | 24.332 | 23.983 | 1.5% |
29 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 29 | REPÚBLICA DOMINICANA | 24.029 | 20.326 | 18.2% |
30 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 30 | CANADÁ | 20.915 | 17.971 | 16.4% |
31 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 31 | MALÁSIA | 20.248 | 16.550 | 22.3% |
32 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 32 | TAILÂNDIA | 20.115 | 13.898 | 44.7% |
33 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 33 | ANGOLA | 19.250 | 14.132 | 36.2% |
34 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 34 | GUATEMALA | 16.035 | 10.420 | 53.9% |
35 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 35 | PORTUGAL | 15.611 | 13.816 | 13.0% |
36 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 36 | FRANÇA | 15.483 | 16.727 | -7.4% |
37 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 37 | GANA | 14.974 | 12.318 | 21.6% |
38 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 38 | CAMARÕES | 13.781 | 9.001 | 53.1% |
39 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 39 | VENEZUELA | 13.635 | 8.570 | 59.1% |
40 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 40 | AUSTRÁLIA | 12.929 | 9.358 | 38.2% |
41 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 41 | IRAQUE | 12.129 | 9.981 | 21.5% |
42 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 42 | ISRAEL | 12.104 | 8.898 | 36.0% |
43 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 43 | IÊMEN | 11.367 | 15.724 | -27.7% |
44 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 44 | JORDÂNIA | 11.264 | 8.343 | 35.0% |
45 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 45 | TOGO | 10.959 | 6.038 | 81.5% |
46 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 46 | GUINÉ | 10.780 | 9.082 | 18.7% |
47 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 47 | CUBA | 10.462 | 6.237 | 67.7% |
48 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 48 | ARGÉLIA | 10.179 | 8.264 | 23.2% |
49 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 49 | KUAITE | 10.004 | 8.636 | 15.8% |
50 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | 50 | OUTROS | 275.711 | 266.096 | 3.6% |
51 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:09 PM | TOTAL | 2.884.882 | 2.551.864 | 13.0% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Seguindo a tendência histórica estabelecida desde 2009, a China manteve-se como a principal origem dos produtos importados pelo Brasil no período de janeiro a novembro de 2024, com um volume 31,8% superior ao de igual período do ano passado, seguida pelos Estados Unidos, que enviou ao Brasil um volume (em TEUs) 18,2% maior no mesmo comparativo. Já a Alemanha, a terceira qualificada, terminou os primeiros 11 meses com volumes 7,7% maiores do que no mesmo período de 2023. Confira mais a seguir:
Ranking de Países | Dataliner Brasil | Jan-Nov 2024 vs. Jan-Nov 2023 | TEU | Importações
RANK | PAÍS | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 1 | CHINA | 1.446.310 | 1.097.524 | 31.8% |
2 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 2 | ESTADOS UNIDOS | 296.660 | 251.033 | 18.2% |
3 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 3 | ALEMANHA | 117.029 | 108.700 | 7.7% |
4 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 4 | ÍNDIA | 111.824 | 92.008 | 21.5% |
5 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 5 | BÉLGICA | 105.961 | 97.610 | 8.6% |
6 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 6 | ITÁLIA | 81.762 | 80.885 | 1.1% |
7 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 7 | COREIA DO SUL | 61.693 | 56.885 | 8.5% |
8 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 8 | MÉXICO | 59.473 | 63.344 | -6.1% |
9 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 9 | COLÔMBIA | 45.723 | 45.643 | 0.2% |
10 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 10 | TAILÂNDIA | 43.718 | 41.660 | 4.9% |
11 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 11 | ESPANHA | 43.687 | 44.050 | -0.8% |
12 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 12 | JAPÃO | 42.314 | 38.496 | 9.9% |
13 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 13 | VIETNAME | 41.164 | 33.957 | 21.2% |
14 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 14 | ARGENTINA | 39.365 | 32.773 | 20.1% |
15 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 15 | TURQUIA | 38.202 | 29.810 | 28.1% |
16 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 16 | PAÍSES BAIXOS | 37.534 | 36.143 | 3.8% |
17 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 17 | CHILE | 31.714 | 23.424 | 35.4% |
18 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 18 | EGITO | 30.350 | 13.313 | 128.0% |
19 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 19 | FRANÇA | 26.642 | 22.881 | 16.4% |
20 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 20 | INDONÉSIA | 26.426 | 22.455 | 17.7% |
21 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 21 | MALÁSIA | 23.292 | 23.226 | 0.3% |
22 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 22 | ARÁBIA SAUDITA | 21.386 | 17.397 | 22.9% |
23 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 23 | REINO UNIDO | 19.587 | 21.269 | -7.9% |
24 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 24 | TAIWAN | 19.209 | 21.535 | -10.8% |
25 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 25 | PORTUGAL | 18.509 | 20.864 | -11.3% |
26 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 26 | SUÉCIA | 17.900 | 15.764 | 13.6% |
27 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 27 | PERU | 12.336 | 10.341 | 19.3% |
28 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 28 | ISRAEL | 10.607 | 10.383 | 2.2% |
29 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 29 | RÚSSIA | 9.784 | 3.586 | 172.8% |
30 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 30 | MARROCOS | 9.722 | 6.227 | 56.1% |
31 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 31 | CANADÁ | 8.277 | 8.880 | -6.8% |
32 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 32 | POLÔNIA | 6.624 | 6.306 | 5.0% |
33 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 33 | CINGAPURA | 6.580 | 6.763 | -2.7% |
34 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 34 | FINLÂNDIA | 6.159 | 6.788 | -09.3% |
35 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 35 | NORUEGA | 6.089 | 5.203 | 17.0% |
36 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 36 | ÁFRICA DO SUL | 5.922 | 5.829 | 1.6% |
37 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 37 | DINAMARCA | 5.304 | 4.749 | 11.7% |
38 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 38 | URUGUAI | 4.657 | 4.162 | 11.9% |
39 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 39 | PAQUISTÃO | 4.018 | 3.473 | 15.7% |
40 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 40 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 3.879 | 4.883 | -20.6% |
41 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 41 | FILIPINAS | 3.757 | 3.450 | 8.9% |
42 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 42 | LETÔNIA | 3.652 | 6.840 | -46.6% |
43 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 43 | BANGLADESH | 3.067 | 2.588 | 18.5% |
44 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 44 | GUATEMALA | 2.874 | 2.893 | -0.7% |
45 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 45 | ROMÊNIA | 2.836 | 3.076 | -7.8% |
46 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 46 | OMÃ | 2.488 | 1.954 | 27.3% |
47 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 47 | REPÚBLICA TCHECA | 2.396 | 2.674 | -10.4% |
48 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 48 | EQUADOR | 2.359 | 2.583 | -8.7% |
49 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 49 | GRÉCIA | 2.280 | 1.144 | 99.3% |
50 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | 50 | OUTROS | 32.320 | 28.602 | 13.0% |
51 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:11 PM | TOTAL | 3.005.421 | 2.496.026 | 20.4% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Plate
A China foi o principal destino das exportações argentinas nos onze primeiros meses de 2024, com um volume 1,9% superior ao de igual período de 2023, seguida por Estados Unidos, com um volume 12% maior e Brasil, cujos embarques cresceram 20,3% no mesmo comparativo. Veja mais informações abaixo:
Ranking de Países | Argentina | Jan-Nov 2024 vs. Jan-Nov 2023 | TEU | Exportações
RANK | PAÍS | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 1 | CHINA | 79.294 | 77.836 | 1.9% |
2 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 2 | ESTADOS UNIDOS | 48.175 | 43.016 | 12.0% |
3 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 3 | BRASIL | 39.994 | 33.242 | 20.3% |
4 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 4 | PAÍSES BAIXOS | 29.338 | 31.786 | -7.7% |
5 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 5 | VIETNAME | 16.571 | 9.697 | 70.9% |
6 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 6 | ESPANHA | 15.853 | 15.074 | 5.2% |
7 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 7 | ITÁLIA | 14.290 | 12.723 | 12.3% |
8 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 8 | MÉXICO | 13.234 | 10.995 | 20.4% |
9 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 9 | ALEMANHA | 11.804 | 10.552 | 11.9% |
10 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 10 | ARÁBIA SAUDITA | 10.673 | 7.677 | 39.0% |
11 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 11 | REINO UNIDO | 7.919 | 7.307 | 8.4% |
12 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 12 | BÉLGICA | 6.448 | 7.803 | -17.4% |
13 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 13 | TAILÂNDIA | 6.232 | 6.902 | -09.7% |
14 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 14 | PERU | 5.749 | 4.670 | 23.1% |
15 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 15 | ISRAEL | 5.447 | 5.435 | 0.2% |
16 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 16 | PAQUISTÃO | 5.336 | 703 | 659.0% |
17 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 17 | COLÔMBIA | 5.149 | 5.567 | -7.5% |
18 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 18 | FILIPINAS | 4.986 | 6.064 | -17.8% |
19 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 19 | JAPÃO | 4.886 | 5.086 | -3.9% |
20 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 20 | TURQUIA | 4.776 | 5.932 | -19.5% |
21 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 21 | PORTUGAL | 4.272 | 3.380 | 26.4% |
22 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 22 | ÁFRICA DO SUL | 4.248 | 3.597 | 18.1% |
23 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 23 | POLÔNIA | 4.135 | 4.238 | -2.4% |
24 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 24 | INDONÉSIA | 4.133 | 2.033 | 103.3% |
25 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 25 | ARGÉLIA | 4.062 | 3.439 | 18.1% |
26 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 26 | COREIA DO SUL | 4.051 | 3.596 | 12.7% |
27 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 27 | CANADÁ | 3.936 | 3.858 | 2.0% |
28 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 28 | RÚSSIA | 3.801 | 6.520 | -41.7% |
29 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 29 | FRANÇA | 3.310 | 4.098 | -19.2% |
30 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 30 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 3.227 | 2.844 | 13.5% |
31 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 31 | PANAMÁ | 2.970 | 2.401 | 23.7% |
32 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 32 | ÍNDIA | 2.871 | 2.335 | 23.0% |
33 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 33 | GRÉCIA | 2.670 | 2.523 | 5.8% |
34 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 34 | AUSTRÁLIA | 2.615 | 2.455 | 6.5% |
35 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 35 | REPÚBLICA ÁRABE DA SÍRIA | 2.606 | 2.196 | 18.7% |
36 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 36 | MALÁSIA | 2.238 | 1.221 | 83.3% |
37 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 37 | CINGAPURA | 2.155 | 2.239 | -3.7% |
38 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 38 | COSTA RICA | 1.952 | 1.387 | 40.7% |
39 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 39 | EQUADOR | 1.947 | 1.390 | 40.1% |
40 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 40 | GUATEMALA | 1.938 | 1.503 | 28.9% |
41 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 41 | VENEZUELA | 1.896 | 1.645 | 15.3% |
42 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 42 | GANA | 1.894 | 1.605 | 18.0% |
43 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 43 | ANGOLA | 1.850 | 2.171 | -14.8% |
44 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 44 | REPÚBLICA DOMINICANA | 1.784 | 1.616 | 10.4% |
45 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 45 | LITUÂNIA | 1.449 | 1.387 | 4.5% |
46 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 46 | TAIWAN | 1.357 | 1.208 | 12.3% |
47 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 47 | DINAMARCA | 1.341 | 968 | 38.5% |
48 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 48 | COSTA DO MARFIM | 1.251 | 1.237 | 1.1% |
49 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 49 | ESTÔNIA | 1.240 | 660 | 87.9% |
50 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | 50 | OUTROS | 28.210 | 27.069 | 4.2% |
51 | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | I_write_a_lot | 16/01/2025 01:13 PM | TOTAL | 441.563 | 404.886 | 9.1% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
