
Ranking de principais parceiros comerciais da Costa Leste da América do Sul | Jan-Abr 2024 vs. Jan-Abr 2023 | DataLiner
jun, 12, 2024 Postado porSylvia SchandertSemana202424
Confira a seguir o ranking dos principais parceiros comerciais dos países da Costa Leste da América do Sul no comércio exterior via contêineres no período de janeiro a abril de 2024 e seu comparativo com igual período de 2023. Os dados foram elaborados pela equipe de Business Intelligence da Datamar.
A China foi o principal parceiro comercial do Brasil nas exportações via contêineres no período de janeiro a abril de 2024, com um volume 44,5% superior ao de igual período de 2023, seguido por Estados Unidos, que recebeu um volume 12% maior. Veja abaixo o ranking completo:
Ranking de Países | Dataliner Brasil | Jan-Abr 2024 vs. Jan-Abr 2023 | TEU | Exportações
RANK | PAÍS | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 1 | CHINA | 184.885 | 127.975 | 44.5% |
2 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 2 | ESTADOS UNIDOS | 137.911 | 123.123 | 12.0% |
3 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 3 | MÉXICO | 59.363 | 44.821 | 32.4% |
4 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 4 | PAÍSES BAIXOS | 31.545 | 31.244 | 1.0% |
5 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 5 | COLÔMBIA | 30.254 | 24.191 | 25.1% |
6 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 6 | VIETNAME | 28.251 | 15.878 | 77.9% |
7 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 7 | JAPÃO | 27.898 | 25.656 | 8.7% |
8 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 8 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 24.371 | 17.250 | 41.3% |
9 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 9 | ITÁLIA | 24.104 | 16.848 | 43.1% |
10 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 10 | PERU | 21.290 | 19.511 | 9.1% |
11 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 11 | ÍNDIA | 20.949 | 18.470 | 13.4% |
12 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 12 | REINO UNIDO | 19.393 | 20.899 | -7.2% |
13 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 13 | BÉLGICA | 18.814 | 16.186 | 16.2% |
14 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 14 | ARÁBIA SAUDITA | 18.483 | 15.851 | 16.6% |
15 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 15 | ÁFRICA DO SUL | 18.008 | 19.747 | -8.8% |
16 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 16 | ALEMANHA | 17.342 | 16.492 | 5.2% |
17 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 17 | TURQUIA | 16.761 | 13.199 | 27.0% |
18 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 18 | CHILE | 14.514 | 10.562 | 37.4% |
19 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 19 | ARGENTINA | 14.111 | 19.914 | -29.1% |
20 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 20 | ESPANHA | 13.773 | 12.666 | 8.7% |
21 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 21 | BANGLADESH | 13.183 | 10.551 | 24.9% |
22 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 22 | FILIPINAS | 13.174 | 10.148 | 29.8% |
23 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 23 | COREIA DO SUL | 12.961 | 12.130 | 6.9% |
24 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 24 | EQUADOR | 10.476 | 8.788 | 19.2% |
25 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 25 | INDONÉSIA | 9.733 | 5.093 | 91.1% |
26 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 26 | CINGAPURA | 8.914 | 8.504 | 4.8% |
27 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 27 | REPÚBLICA DOMINICANA | 8.414 | 6.354 | 32.4% |
28 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 28 | EGITO | 7.868 | 9.427 | -16.5% |
29 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 29 | PAQUISTÃO | 7.746 | 3.333 | 132.4% |
30 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 30 | CANADÁ | 7.349 | 5.808 | 26.5% |
31 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 31 | ANGOLA | 6.952 | 5.117 | 35.9% |
32 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 32 | MALÁSIA | 6.851 | 5.492 | 24.7% |
33 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 33 | FRANÇA | 5.610 | 6.970 | -19.5% |
34 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 34 | PORTUGAL | 5.279 | 4.857 | 8.7% |
35 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 35 | GUATEMALA | 5.278 | 2.897 | 82.2% |
36 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 36 | TAILÂNDIA | 4.915 | 4.001 | 22.8% |
37 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 37 | IRAQUE | 4.844 | 4.108 | 17.9% |
38 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 38 | VENEZUELA | 4.454 | 1.872 | 137.9% |
39 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 39 | AUSTRÁLIA | 4.352 | 2.969 | 46.6% |
40 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 40 | CUBA | 4.200 | 1.872 | 124.4% |
41 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 41 | JORDÂNIA | 4.174 | 2.979 | 40.1% |
42 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 42 | GANA | 3.864 | 4.149 | -6.9% |
43 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 43 | ISRAEL | 3.782 | 3.294 | 14.8% |
44 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 44 | ARGÉLIA | 3.721 | 2.549 | 46.0% |
45 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 45 | IÊMEN | 3.673 | 3.613 | 1.7% |
46 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 46 | GUINÉ | 3.641 | 2.341 | 55.5% |
47 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 47 | KUAITE | 3.539 | 2.849 | 24.2% |
48 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 48 | CATAR | 3.484 | 2.134 | 63.2% |
49 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 49 | LÍBIA | 3.394 | 2.145 | 58.2% |
50 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | 50 | OUTROS | 94.828 | 79.524 | 19.2% |
51 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:19 PM | TOTAL | 1.022.673 | 836.351 | 22.3% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
A China também lidera o raking das importações brasileiras via contêineres, com um volume 45,0% superior ao primeiro quadrimestre de 2023. Já as importações dos Estados Unidos cresceram 21,3% no mesmo comparativo. Em terceiro lugar do ranking está a Alemanha, cujas importações caíram 4,2%. Veja a seguir:
Ranking de Países | Dataliner Brasil | Jan-Abr 2024 vs. Jan-Abr 2023 | TEU | Importações
RANK | PAÍS ESTRANGEIRO | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 1 | CHINA | 474.505 | 327.303 | 45.0% |
2 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 2 | ESTADOS UNIDOS | 113.143 | 93.283 | 21.3% |
3 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 3 | ALEMANHA | 41.402 | 43.232 | -4.2% |
4 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 4 | BÉLGICA | 36.937 | 36.690 | 0.7% |
5 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 5 | ÍNDIA | 31.899 | 29.085 | 9.7% |
6 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 6 | ITÁLIA | 27.508 | 31.607 | -13.0% |
7 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 7 | MÉXICO | 21.411 | 24.521 | -12.7% |
8 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 8 | COREIA DO SUL | 21.342 | 19.629 | 8.7% |
9 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 9 | COLÔMBIA | 16.067 | 14.496 | 10.8% |
10 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 10 | TAILÂNDIA | 14.774 | 13.946 | 5.9% |
11 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 11 | JAPÃO | 14.610 | 13.946 | 4.8% |
12 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 12 | VIETNAME | 14.101 | 11.380 | 23.9% |
13 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 13 | ESPANHA | 13.778 | 15.478 | -11.0% |
14 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 14 | PAÍSES BAIXOS | 12.303 | 13.874 | -11.3% |
15 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 15 | TURQUIA | 12.183 | 10.246 | 18.9% |
16 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 16 | ARGENTINA | 11.368 | 12.897 | -11.9% |
17 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 17 | INDONÉSIA | 9.674 | 7.129 | 35.7% |
18 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 18 | MALÁSIA | 9.560 | 6.977 | 37.0% |
19 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 19 | CHILE | 9.341 | 8.648 | 8.0% |
20 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 20 | FRANÇA | 8.988 | 7.856 | 14.4% |
21 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 21 | EGITO | 8.830 | 4.352 | 102.9% |
22 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 22 | ARÁBIA SAUDITA | 7.716 | 4.777 | 61.5% |
23 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 23 | TAIWAN | 7.487 | 6.833 | 9.6% |
24 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 24 | PORTUGAL | 6.778 | 7.745 | -12.5% |
25 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 25 | SUÉCIA | 6.490 | 5.788 | 12.1% |
26 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 26 | REINO UNIDO | 6.163 | 8.508 | -27.6% |
27 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 27 | RÚSSIA | 4.920 | 1.253 | 292.7% |
28 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 28 | PERU | 4.212 | 4.334 | -2.8% |
29 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 29 | CANADÁ | 3.314 | 3.568 | -7.1% |
30 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 30 | ISRAEL | 3.077 | 4.303 | -28.5% |
31 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 31 | CINGAPURA | 2.362 | 2.482 | -4.8% |
32 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 32 | POLÔNIA | 2.287 | 2.685 | -14.8% |
33 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 33 | MARROCOS | 2.234 | 2.699 | -17.2% |
34 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 34 | ÁFRICA DO SUL | 2.162 | 2.148 | 0.7% |
35 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 35 | DINAMARCA | 2.112 | 1.725 | 22.4% |
36 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 36 | NORUEGA | 2.042 | 2.122 | -3.8% |
37 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 37 | FINLÂNDIA | 1.853 | 2.675 | -30.7% |
38 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 38 | URUGUAI | 1.654 | 1.181 | 40.1% |
39 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 39 | LETÔNIA | 1.580 | 3.355 | -52.9% |
40 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 40 | FILIPINAS | 1.457 | 1.353 | 7.7% |
41 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 41 | BANGLADESH | 1.361 | 1.344 | 1.3% |
42 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 42 | PAQUISTÃO | 1.300 | 912 | 42.5% |
43 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 43 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 1.291 | 2.255 | -42.7% |
44 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 44 | GRÉCIA | 1.106 | 437 | 153.1% |
45 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 45 | GUATEMALA | 1.066 | 1.176 | -09.4% |
46 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 46 | ROMÊNIA | 881 | 1.161 | -24.1% |
47 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 47 | EQUADOR | 826 | 981 | -15.8% |
48 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 48 | HUNGRIA | 711 | 601 | 18.3% |
49 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 49 | PANAMÁ | 665 | 696 | -4.5% |
50 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | 50 | OUTROS | 9.945 | 11.932 | -16.7% |
51 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:02 PM | TOTAL | 1.012.776 | 837.604 | 20.9% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Plate
O ranking das exportações argentinas via contêineres nos quatro primeiros meses do ano é também liderado pela China, com um volume 9,9% superior ao de igual período de 2023, seguido pelos Estados Unidos, com um volume 9% maior. As exportações argentinas para o Brasil caíram 5,3% no mesmo comparativo. Acompanhe abaixo:
Ranking de Países | Argentina | Jan-Abr 2024 vs. Jan-Abr 2023 | TEU | Exportações
RANK | PAÍS ESTRANGEIRO | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 1 | CHINA | 30.277 | 27.562 | 9.9% |
2 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 2 | ESTADOS UNIDOS | 16.379 | 15.031 | 9.0% |
3 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 3 | BRASIL | 12.007 | 12.678 | -5.3% |
4 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 4 | PAÍSES BAIXOS | 7.907 | 11.768 | -32.8% |
5 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 5 | VIETNAME | 5.436 | 2.602 | 108.9% |
6 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 6 | ITÁLIA | 5.151 | 4.596 | 12.1% |
7 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 7 | ESPANHA | 4.596 | 3.576 | 28.5% |
8 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 8 | ARÁBIA SAUDITA | 4.585 | 3.566 | 28.6% |
9 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 9 | MÉXICO | 4.101 | 3.433 | 19.4% |
10 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 10 | ALEMANHA | 3.569 | 2.959 | 20.6% |
11 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 11 | TAILÂNDIA | 2.533 | 2.686 | -5.7% |
12 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 12 | REINO UNIDO | 2.301 | 3.147 | -26.9% |
13 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 13 | RÚSSIA | 2.242 | 3.520 | -36.3% |
14 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 14 | ISRAEL | 2.238 | 2.129 | 5.1% |
15 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 15 | PERU | 1.921 | 1.986 | -3.3% |
16 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 16 | ARGÉLIA | 1.894 | 2.035 | -6.9% |
17 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 17 | COLÔMBIA | 1.862 | 1.937 | -3.9% |
18 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 18 | TURQUIA | 1.815 | 2.603 | -30.3% |
19 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 19 | ÁFRICA DO SUL | 1.707 | 1.874 | -8.9% |
20 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 20 | PORTUGAL | 1.660 | 1.219 | 36.2% |
21 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 21 | COREIA DO SUL | 1.617 | 1.372 | 17.9% |
22 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 22 | JAPÃO | 1.607 | 1.773 | -09.4% |
23 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 23 | BÉLGICA | 1.411 | 2.820 | -50.0% |
24 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 24 | CANADÁ | 1.377 | 1.730 | -20.4% |
25 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 25 | FILIPINAS | 1.282 | 1.849 | -30.7% |
26 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 26 | POLÔNIA | 1.267 | 1.601 | -20.9% |
27 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 27 | CINGAPURA | 1.152 | 648 | 77.8% |
28 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 28 | PANAMÁ | 1.149 | 725 | 58.5% |
29 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 29 | INDONÉSIA | 1.132 | 653 | 73.4% |
30 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 30 | REPÚBLICA ÁRABE SÍRIA | 1.032 | 586 | 76.1% |
31 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 31 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 1.026 | 1.289 | -20.4% |
32 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 32 | FRANÇA | 998 | 1.194 | -16.4% |
33 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 33 | PAQUISTÃO | 989 | 178 | 455.6% |
34 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 34 | ÍNDIA | 856 | 775 | 10.5% |
35 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 35 | AUSTRÁLIA | 839 | 698 | 20.2% |
36 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 36 | GRÉCIA | 777 | 653 | 19.0% |
37 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 37 | ANGOLA | 703 | 605 | 16.2% |
38 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 38 | GANA | 648 | 599 | 8.2% |
39 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 39 | GUATEMALA | 609 | 451 | 35.0% |
40 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 40 | REPÚBLICA DOMINICANA | 594 | 504 | 17.9% |
41 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 41 | VENEZUELA | 590 | 494 | 19.4% |
42 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 42 | MALÁSIA | 514 | 413 | 24.5% |
43 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 43 | EQUADOR | 513 | 430 | 19.3% |
44 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 44 | COSTA RICA | 483 | 573 | -15.7% |
45 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 45 | COSTA DO MARFIM | 446 | 457 | -2.4% |
46 | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | Gabriel_Malheiros | 11/06/2024 04:21 PM | 46 | GEÓRGIA | 440 | 190 | 131.6% |
