
Ranking de principais parceiros comerciais da Costa Leste da América do Sul | Jan-Ago 2024 vs. Jan-Ago 2023 | DataLiner
out, 16, 2024 Postado porSylvia SchandertSemana202440
Confira a seguir o ranking dos principais parceiros comerciais dos países da Costa Leste da América do Sul no comércio exterior via contêineres no período de janeiro a agosto de 2024 e seu comparativo com igual período de 2023. Os dados foram elaborados pela equipe de Business Intelligence da Datamar.
A China continua sendo o principal parceiro comercial do Brasil nas exportações via contêineres, tendo recebido um volume 14% maior no acumulado dos oito primeiros meses do ano em relação a igual período de 2023, seguida por Estados Unidos, cujos embarques cresceram 8,4% e México, com um aumento de 24,6%. Confira o ranking dos demais países abaixo:
Ranking de Países | Dataliner Brasil | Jan-Ago 2024 vs. Jan-Ago 2023 | TEU | Exportações
RANK | PAÍS | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 1 | CHINA | 335.562 | 294.354 | 14.0% |
2 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 2 | ESTADOS UNIDOS | 275.126 | 253.841 | 8.4% |
3 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 3 | MÉXICO | 120.311 | 96.521 | 24.6% |
4 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 4 | PAÍSES BAIXOS | 64.818 | 61.533 | 5.3% |
5 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 5 | COLÔMBIA | 57.129 | 49.947 | 14.4% |
6 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 6 | JAPÃO | 56.054 | 52.024 | 7.7% |
7 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 7 | VIETNAME | 54.731 | 36.299 | 50.8% |
8 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 8 | ÍNDIA | 53.514 | 41.370 | 29.4% |
9 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 9 | ITÁLIA | 48.139 | 34.922 | 37.8% |
10 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 10 | EAU | 46.265 | 40.485 | 14.3% |
11 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 11 | PERU | 45.408 | 40.832 | 11.2% |
12 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 12 | BÉLGICA | 40.425 | 38.725 | 4.4% |
13 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 13 | ÁFRICA DO SUL | 37.380 | 37.127 | 0.7% |
14 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 14 | REINO UNIDO | 37.356 | 37.969 | -1.6% |
15 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 15 | TURQUIA | 36.242 | 27.435 | 32.1% |
16 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 16 | ARÁBIA SAUDITA | 35.730 | 33.861 | 5.5% |
17 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 17 | ALEMANHA | 35.190 | 31.723 | 10.9% |
18 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 18 | CHILE | 30.217 | 24.086 | 25.5% |
19 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 19 | ARGENTINA | 30.091 | 40.263 | -25.3% |
20 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 20 | FILIPINAS | 29.225 | 23.606 | 23.8% |
21 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 21 | ESPANHA | 26.025 | 23.553 | 10.5% |
22 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 22 | COREIA DO SUL | 24.533 | 23.458 | 4.6% |
23 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 23 | BANGLADESH | 23.928 | 17.400 | 37.5% |
24 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 24 | EQUADOR | 22.462 | 19.456 | 15.4% |
25 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 25 | INDONÉSIA | 21.371 | 12.442 | 71.8% |
26 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 26 | CINGAPURA | 18.598 | 17.572 | 5.8% |
27 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 27 | PAQUISTÃO | 18.383 | 8.199 | 124.2% |
28 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 28 | REPÚBLICA DOMINICANA | 18.219 | 14.122 | 29.0% |
29 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 29 | EGITO | 16.425 | 14.234 | 15.4% |
30 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 30 | MALÁSIA | 14.621 | 12.545 | 16.5% |
31 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 31 | ANGOLA | 14.465 | 10.276 | 40.8% |
32 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 32 | CANADÁ | 13.813 | 12.397 | 11.4% |
33 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 33 | TAILÂNDIA | 13.442 | 9.509 | 41.4% |
34 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 34 | PORTUGAL | 11.445 | 10.215 | 12.0% |
35 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 35 | GUATEMALA | 11.403 | 7.143 | 59.6% |
36 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 36 | FRANÇA | 10.873 | 12.824 | -15.2% |
37 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 37 | VENEZUELA | 9.703 | 5.477 | 77.2% |
38 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 38 | GANA | 9.648 | 9.218 | 4.7% |
39 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 39 | IRAQUE | 9.469 | 7.567 | 25.1% |
40 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 40 | CAMARÕES | 9.236 | 6.703 | 37.8% |
41 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 41 | AUSTRÁLIA | 8.820 | 6.592 | 33.8% |
42 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 42 | ISRAEL | 8.008 | 6.500 | 23.2% |
43 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 43 | CUBA | 7.978 | 4.578 | 74.3% |
44 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 44 | JORDÂNIA | 7.976 | 5.841 | 36.6% |
45 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 45 | RÚSSIA | 7.919 | 5.596 | 41.5% |
46 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 46 | GUINÉ | 7.785 | 5.546 | 40.4% |
47 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 47 | IÊMEN | 7.460 | 9.648 | -22.7% |
48 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 48 | KUAITE | 7.283 | 6.466 | 12.6% |
49 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 49 | SUÉCIA | 7.278 | 6.482 | 12.3% |
50 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | 50 | OUTROS | 199.022 | 184.896 | 7.6% |
51 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:48 AM | TOTAL | 2.056.504 | 1.793.378 | 14.7% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Assim como nas exportações, a China e os Estados Unidos também foram os principais parceiros comerciais do Brasil nas importações via contêineres entre janeiro e agosto de 2024. Os recebimentos da China cresceram 31,5% e dos Estados Unidos 20,3% na comparação com os oito primeiros meses de 2023. As importações da Alemanha cresceram 5,4% no mesmo comparativo. Acompanhe:
Ranking de Países | Dataliner Brasil | Jan-Ago 2024 vs. Jan-Ago 2023 | TEU | Importações
RANK | PAÍS | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 1 | CHINA | 991.647 | 754.133 | 31.5% |
2 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 2 | ESTADOS UNIDOS | 223.113 | 185.477 | 20.3% |
3 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 3 | ALEMANHA | 85.900 | 81.484 | 5.4% |
4 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 4 | BÉLGICA | 78.286 | 72.046 | 8.7% |
5 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 5 | ÍNDIA | 74.688 | 64.187 | 16.4% |
6 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 6 | ITÁLIA | 59.098 | 59.750 | -1.1% |
7 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 7 | COREIA DO SUL | 43.293 | 43.083 | 0.5% |
8 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 8 | MÉXICO | 42.225 | 46.972 | -10.1% |
9 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 9 | COLÔMBIA | 32.383 | 31.282 | 3.5% |
10 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 10 | ESPANHA | 31.261 | 31.558 | -0.9% |
11 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 11 | JAPÃO | 29.762 | 28.686 | 3.8% |
12 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 12 | TAILÂNDIA | 29.222 | 30.557 | -4.4% |
13 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 13 | VIETNAME | 28.981 | 24.687 | 17.4% |
14 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 14 | ARGENTINA | 27.772 | 24.275 | 14.4% |
15 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 15 | PAÍSES BAIXOS | 26.672 | 27.592 | -3.3% |
16 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 16 | TURQUIA | 25.945 | 20.946 | 23.9% |
17 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 17 | CHILE | 22.799 | 15.960 | 42.9% |
18 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 18 | EGITO | 19.672 | 9.207 | 113.7% |
19 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 19 | FRANÇA | 19.079 | 16.493 | 15.7% |
20 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 20 | INDONÉSIA | 18.847 | 15.757 | 19.6% |
21 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 21 | MALÁSIA | 17.237 | 16.197 | 6.4% |
22 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 22 | ARÁBIA SAUDITA | 15.658 | 11.241 | 39.3% |
23 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 23 | TAIWAN | 14.383 | 15.589 | -7.7% |
24 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 24 | REINO UNIDO | 13.719 | 15.896 | -13.7% |
25 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 25 | SUÉCIA | 13.271 | 11.453 | 15.9% |
26 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 26 | PORTUGAL | 12.796 | 14.336 | -10.7% |
27 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 27 | RÚSSIA | 11.115 | 2.404 | 362.4% |
28 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 28 | PERU | 8.538 | 7.461 | 14.4% |
29 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 29 | ISRAEL | 7.467 | 7.554 | -1.2% |
30 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 30 | CANADÁ | 6.390 | 6.912 | -7.5% |
31 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 31 | CINGAPURA | 5.733 | 5.010 | 14.4% |
32 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 32 | MARROCOS | 5.649 | 3.998 | 41.3% |
33 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 33 | POLÔNIA | 4.520 | 4.831 | -6.4% |
34 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 34 | FINLÂNDIA | 4.349 | 5.353 | -18.8% |
35 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 35 | DINAMARCA | 4.159 | 3.428 | 21.3% |
36 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 36 | ÁFRICA DO SUL | 4.057 | 4.223 | -3.9% |
37 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 37 | NORUEGA | 3.946 | 3.887 | 1.5% |
38 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 38 | URUGUAI | 3.689 | 2.932 | 25.8% |
39 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 39 | EAU | 2.813 | 4.050 | -30.5% |
40 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 40 | FILIPINAS | 2.634 | 2.444 | 7.8% |
41 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 41 | PAQUISTÃO | 2.613 | 1.974 | 32.4% |
42 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 42 | LETÔNIA | 2.480 | 5.455 | -54.5% |
43 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 43 | BANGLADESH | 2.246 | 1.985 | 13.1% |
44 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 44 | GUATEMALA | 2.066 | 2.377 | -13.1% |
45 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 45 | ROMÊNIA | 1.961 | 2.154 | -9.0% |
46 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 46 | OMÃ | 1.693 | 1.330 | 27.3% |
47 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 47 | GRÉCIA | 1.678 | 882 | 90.2% |
48 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 48 | REPÚBLICA TCHECA | 1.641 | 1.897 | -13.5% |
49 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 49 | EQUADOR | 1.611 | 1.887 | -14.6% |
50 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | 50 | OUTROS | 22.842 | 21.129 | 8.1% |
51 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:50 AM | TOTAL | 2.113.599 | 1.774.401 | 19.1% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
O ranking argentino de exportações via contêineres é liderado pela China. Os embarques para o país asiático aumentaram 1,5% nos oito primeiros meses do ano em comparação com igual período do ano passado. Em seguida estão os Estados Unidos, com um volume 10% maior e Brasil, com um aumento de 20,4% nas exportações. Confira a lista completa abaixo:
Ranking de Países | Argentina | Jan-Ago 2024 vs. Jan-Ago 2023 | TEU | Exportações
RANK | PAÍS | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 1 | CHINA | 56.900 | 56.076 | 1.5% |
2 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 2 | ESTADOS UNIDOS | 38.346 | 34.873 | 10.0% |
3 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 3 | BRASIL | 28.850 | 23.955 | 20.4% |
4 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 4 | PAÍSES BAIXOS | 20.271 | 25.737 | -21.2% |
5 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 5 | VIETNAME | 11.835 | 6.183 | 91.4% |
6 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 6 | ESPANHA | 11.591 | 11.166 | 3.8% |
7 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 7 | MÉXICO | 10.721 | 7.541 | 42.2% |
8 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 8 | ITÁLIA | 10.171 | 9.550 | 6.5% |
9 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 9 | ALEMANHA | 7.857 | 7.207 | 9.0% |
10 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 10 | ARÁBIA SAUDITA | 7.552 | 5.976 | 26.4% |
11 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 11 | REINO UNIDO | 5.510 | 5.917 | -6.9% |
12 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 12 | TAILÂNDIA | 4.870 | 5.349 | -9.0% |
13 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 13 | BÉLGICA | 4.183 | 6.016 | -30.5% |
14 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 14 | PERU | 4.150 | 3.767 | 10.2% |
15 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 15 | COLÔMBIA | 3.933 | 4.129 | -4.7% |
16 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 16 | ISRAEL | 3.906 | 4.359 | -10.4% |
17 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 17 | TURQUIA | 3.680 | 4.852 | -24.2% |
18 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 18 | FILIPINAS | 3.565 | 4.651 | -23.3% |
19 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 19 | JAPÃO | 3.342 | 3.617 | -7.6% |
20 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 20 | CANADÁ | 3.292 | 3.484 | -5.5% |
21 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 21 | RÚSSIA | 3.261 | 5.277 | -38.2% |
22 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 22 | PORTUGAL | 3.226 | 2.588 | 24.7% |
23 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 23 | ÁFRICA DO SUL | 3.215 | 2.916 | 10.3% |
24 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 24 | COREIA DO SUL | 2.963 | 2.836 | 4.5% |
25 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 25 | PAQUISTÃO | 2.790 | 452 | 517.3% |
26 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 26 | ARGÉLIA | 2.740 | 2.619 | 4.6% |
27 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 27 | INDONÉSIA | 2.705 | 1.492 | 81.3% |
28 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 28 | POLÔNIA | 2.602 | 3.108 | -16.3% |
29 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 29 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 2.341 | 2.504 | -6.5% |
30 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 30 | FRANÇA | 2.188 | 2.897 | -24.5% |
31 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 31 | PANAMÁ | 2.171 | 1.713 | 26.7% |
32 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 32 | GRÉCIA | 2.018 | 2.050 | -1.6% |
33 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 33 | ÍNDIA | 1.942 | 1.627 | 19.4% |
34 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 34 | CINGAPURA | 1.906 | 1.734 | 10.0% |
35 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 35 | SÍRIA | 1.792 | 1.456 | 23.1% |
36 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 36 | EQUADOR | 1.669 | 1.054 | 58.3% |
37 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 37 | AUSTRÁLIA | 1.653 | 1.695 | -2.5% |
38 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 38 | GUATEMALA | 1.556 | 1.077 | 44.5% |
39 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 39 | COSTA RICA | 1.442 | 1.032 | 39.7% |
40 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 40 | REPÚBLICA DOMINICANA | 1.420 | 1.193 | 19.0% |
41 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 41 | MALÁSIA | 1.390 | 880 | 58.0% |
42 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 42 | VENEZUELA | 1.357 | 1.037 | 30.9% |
43 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 43 | GANA | 1.269 | 1.090 | 16.4% |
44 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 44 | ANGOLA | 1.254 | 1.661 | -24.5% |
45 | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | Gabriel_Malheiros | 16/10/2024 11:52 AM | 45 | DINAMARCA | 1.054 | 731 | 44.2% |
