Ranking de principais parceiros comerciais da Costa Leste da América do Sul | Jan-Jul 2024 vs. Jan-Jul 2023 | DataLiner
set, 18, 2024 Postado porSylvia SchandertSemana202436
Confira a seguir o ranking dos principais parceiros comerciais dos países da Costa Leste da América do Sul no comércio exterior via contêineres no período de janeiro a julho de 2024 e seu comparativo com igual período de 2023. Os dados foram elaborados pela equipe de Business Intelligence da Datamar.
A China foi o principal parceiro comercial do Brasil nas exportações via contêineres no período de janeiro a julho de 2024, com um volume 21,8% superior ao de igual período de 2023, seguida por Estados Unidos, com volumes 7,7% maiores e México, cujos embarques cresceram 26,4% no mesmo comparativo. Veja a seguir a tabela completa:
Ranking de Países | Dataliner Brasil | Jan-Jul 2024 vs. Jan-Jul 2023 | TEU | Exportações
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | PAÍS | 2024 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 1 | CHINA | 300.761 | 246.940 | 21.8% |
2 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 2 | ESTADOS UNIDOS | 237.380 | 220.342 | 7.7% |
3 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 3 | MÉXICO | 105.332 | 83.353 | 26.4% |
4 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 4 | PAÍSES BAIXOS | 56.108 | 53.259 | 5.3% |
5 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 5 | COLÔMBIA | 50.102 | 42.821 | 17.0% |
6 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 6 | JAPÃO | 48.214 | 45.451 | 6.1% |
7 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 7 | VIETNAME | 48.090 | 30.376 | 58.3% |
8 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 8 | ÍNDIA | 44.192 | 34.308 | 28.8% |
9 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 9 | ITÁLIA | 42.109 | 30.227 | 39.3% |
10 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 10 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 41.099 | 34.358 | 19.6% |
11 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 11 | PERU | 39.767 | 35.487 | 12.1% |
12 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 12 | BÉLGICA | 35.246 | 32.473 | 8.5% |
13 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 13 | REINO UNIDO | 32.786 | 32.895 | -0.3% |
14 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 14 | ÁFRICA DO SUL | 32.670 | 33.282 | -1.8% |
15 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 15 | TURQUIA | 32.526 | 24.231 | 34.2% |
16 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 16 | ARÁBIA SAUDITA | 31.115 | 28.842 | 7.9% |
17 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 17 | ALEMANHA | 31.018 | 27.619 | 12.3% |
18 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 18 | ARGENTINA | 26.330 | 35.188 | -25.2% |
19 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 19 | CHILE | 25.950 | 20.314 | 27.7% |
20 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 20 | FILIPINAS | 24.405 | 20.282 | 20.3% |
21 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 21 | ESPANHA | 23.061 | 21.094 | 9.3% |
22 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 22 | COREIA DO SUL | 22.172 | 20.344 | 9.0% |
23 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 23 | BANGLADESH | 20.971 | 15.818 | 32.6% |
24 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 24 | EQUADOR | 19.886 | 16.410 | 21.2% |
25 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 25 | INDONÉSIA | 18.334 | 10.849 | 69.0% |
26 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 26 | CINGAPURA | 16.572 | 15.376 | 7.8% |
27 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 27 | REPÚBLICA DOMINICANA | 15.707 | 11.866 | 32.4% |
28 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 28 | PAQUISTÃO | 15.505 | 7.023 | 120.8% |
29 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 29 | EGITO | 13.971 | 12.701 | 10.0% |
30 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 30 | MALÁSIA | 13.284 | 10.545 | 26.0% |
31 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 31 | ANGOLA | 12.800 | 9.213 | 38.9% |
32 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 32 | CANADÁ | 12.224 | 10.630 | 15.0% |
33 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 33 | TAILÂNDIA | 10.956 | 8.164 | 34.2% |
34 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 34 | PORTUGAL | 10.147 | 8.934 | 13.6% |
35 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 35 | FRANÇA | 9.747 | 11.413 | -14.6% |
36 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 36 | GUATEMALA | 9.693 | 5.984 | 62.0% |
37 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 37 | IRAQUE | 8.758 | 6.761 | 29.5% |
38 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 38 | VENEZUELA | 8.286 | 4.257 | 94.6% |
39 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 39 | GANA | 8.043 | 7.856 | 2.4% |
40 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 40 | AUSTRÁLIA | 7.544 | 5.615 | 34.4% |
41 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 41 | CAMARÕES | 7.543 | 5.774 | 30.6% |
42 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 42 | CUBA | 7.279 | 3.720 | 95.7% |
43 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 43 | RÚSSIA | 6.866 | 4.895 | 40.3% |
44 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 44 | JORDÂNIA | 6.849 | 5.297 | 29.3% |
45 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 45 | ISRAEL | 6.686 | 5.478 | 22.0% |
46 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 46 | IÊMEN | 6.499 | 8.086 | -19.6% |
47 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 47 | SUÉCIA | 6.449 | 5.495 | 17.4% |
48 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 48 | TOGO | 6.344 | 3.493 | 81.6% |
49 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 49 | CATAR | 6.343 | 4.620 | 37.3% |
50 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | 50 | OUTROS | 172.861 | 158.048 | 9.4% |
51 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:39 AM | TOTAL | 1.796.580 | 1.537.807 | 16.8% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
China (+34,6%) e Estados Unidos (+20,6%) também foram os principais parceiros comerciais do Brasil nas importações via contêineres nos primeiros sete meses de 2024, seguida por Alemanha, cujas importações cresceram 6,5% na comparação anual. Acompanhe a seguir:
Ranking de Países | Dataliner Brasil | Jan-Jul 2024 vs. Jan-Jul 2023 | TEU | Importações
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | PAÍS | 2024 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 1 | CHINA | 854.947 | 635.225 | 34.6% |
2 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 2 | ESTADOS UNIDOS | 194.042 | 160.900 | 20.6% |
3 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 3 | ALEMANHA | 75.619 | 71.034 | 6.5% |
4 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 4 | BÉLGICA | 68.461 | 62.691 | 9.2% |
5 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 5 | ÍNDIA | 62.811 | 55.685 | 12.8% |
6 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 6 | ITÁLIA | 50.146 | 52.899 | -5.2% |
7 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 7 | COREIA DO SUL | 38.066 | 37.474 | 1.6% |
8 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 8 | MÉXICO | 36.631 | 41.620 | -12.0% |
9 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 9 | COLÔMBIA | 27.833 | 27.325 | 1.9% |
10 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 10 | ESPANHA | 26.239 | 27.743 | -5.4% |
11 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 11 | JAPÃO | 25.972 | 24.902 | 4.3% |
12 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 12 | TAILÂNDIA | 25.618 | 26.205 | -2.2% |
13 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 13 | VIETNAME | 25.197 | 21.228 | 18.7% |
14 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 14 | ARGENTINA | 23.556 | 21.427 | 9.9% |
15 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 15 | PAÍSES BAIXOS | 22.881 | 24.312 | -5.9% |
16 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 16 | TURQUIA | 22.429 | 18.096 | 23.9% |
17 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 17 | CHILE | 20.568 | 14.082 | 46.1% |
18 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 18 | EGITO | 16.639 | 7.796 | 113.4% |
19 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 19 | FRANÇA | 16.548 | 13.932 | 18.8% |
20 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 20 | INDONÉSIA | 16.455 | 13.608 | 20.9% |
21 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 21 | MALÁSIA | 15.633 | 13.616 | 14.8% |
22 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 22 | ARÁBIA SAUDITA | 13.634 | 9.560 | 42.6% |
23 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 23 | TAIWAN | 12.771 | 13.321 | -4.1% |
24 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 24 | SUÉCIA | 11.451 | 9.773 | 17.2% |
25 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 25 | PORTUGAL | 11.115 | 12.335 | -09.9% |
26 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 26 | REINO UNIDO | 11.049 | 14.106 | -21.7% |
27 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 27 | RÚSSIA | 10.497 | 2.392 | 338.8% |
28 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 28 | PERU | 7.438 | 6.749 | 10.2% |
29 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 29 | ISRAEL | 6.119 | 6.771 | -09.6% |
30 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 30 | CANADÁ | 5.620 | 6.217 | -09.6% |
31 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 31 | CINGAPURA | 5.084 | 4.286 | 18.6% |
32 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 32 | MARROCOS | 4.969 | 3.451 | 44.0% |
33 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 33 | POLÔNIA | 3.884 | 4.363 | -11.0% |
34 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 34 | DINAMARCA | 3.797 | 3.087 | 23.0% |
35 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 35 | ÁFRICA DO SUL | 3.754 | 3.793 | -1.0% |
36 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 36 | FINLÂNDIA | 3.752 | 4.763 | -21.2% |
37 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 37 | NORUEGA | 3.549 | 3.475 | 2.1% |
38 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 38 | URUGUAI | 3.268 | 2.524 | 29.5% |
39 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 39 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 2.410 | 3.648 | -33.9% |
40 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 40 | FILIPINAS | 2.405 | 2.104 | 14.3% |
41 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 41 | PAQUISTÃO | 2.272 | 1.699 | 33.7% |
42 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 42 | LETÔNIA | 2.221 | 5.106 | -56.5% |
43 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 43 | BANGLADESH | 2.013 | 1.831 | 9.9% |
44 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 44 | ROMÊNIA | 1.690 | 1.870 | -09.6% |
45 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 45 | GUATEMALA | 1.633 | 2.113 | -22.7% |
46 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 46 | GRÉCIA | 1.505 | 769 | 95.7% |
47 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 47 | REPÚBLICA TCHECA | 1.466 | 1.690 | -13.3% |
48 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 48 | OMÃ | 1.402 | 1.145 | 22.4% |
49 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 49 | EQUADOR | 1.401 | 1.637 | -14.4% |
50 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | 50 | OUTROS | 19.562 | 18.937 | 3.3% |
51 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:40 AM | TOTAL | 1.828.022 | 1.525.315 | 19.8% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
A China foi o principal parceiro comercial da Argentina nas exportações via contêineres nos primeiros sete meses de 2024, com um volume 3,1% superior ao de igua período de 2023, seguida por Estados Unidos, cujos embarques a este destino cresceram 16,7% e Brasil, com volumes 14,4% maiores no mesmo comparativo. Confira o ranking completo:
Ranking de Países | Argentina | Jan-Jul 2024 vs. Jan-Jul 2023 | TEU | Exportações
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RANK | PAÍS | 2024 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 1 | CHINA | 49.566 | 48.077 | 3.1% |
2 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 2 | ESTADOS UNIDOS | 34.614 | 29.653 | 16.7% |
3 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 3 | BRASIL | 24.347 | 21.281 | 14.4% |
4 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 4 | PAÍSES BAIXOS | 16.449 | 22.583 | -27.2% |
5 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 5 | VIETNAME | 10.386 | 5.091 | 104.0% |
6 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 6 | ESPANHA | 9.552 | 9.085 | 5.1% |
7 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 7 | MÉXICO | 9.265 | 6.369 | 45.5% |
8 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 8 | ITÁLIA | 8.925 | 8.212 | 8.7% |
9 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 9 | ARÁBIA SAUDITA | 6.815 | 5.628 | 21.1% |
10 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 10 | ALEMANHA | 6.680 | 5.934 | 12.6% |
11 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 11 | REINO UNIDO | 4.697 | 5.334 | -11.9% |
12 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 12 | TAILÂNDIA | 4.440 | 4.663 | -4.8% |
13 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 13 | BÉLGICA | 3.550 | 5.330 | -33.4% |
14 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 14 | PERU | 3.504 | 3.264 | 7.4% |
15 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 15 | TURQUIA | 3.384 | 4.472 | -24.3% |
16 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 16 | COLÔMBIA | 3.365 | 3.601 | -6.6% |
17 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 17 | ISRAEL | 3.324 | 3.702 | -10.2% |
18 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 18 | RÚSSIA | 3.001 | 4.964 | -39.5% |
19 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 19 | FILIPINAS | 2.956 | 3.983 | -25.8% |
20 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 20 | CANADÁ | 2.920 | 3.003 | -2.8% |
21 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 21 | ÁFRICA DO SUL | 2.873 | 2.712 | 5.9% |
22 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 22 | PORTUGAL | 2.781 | 2.148 | 29.5% |
23 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 23 | JAPÃO | 2.693 | 3.079 | -12.5% |
24 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 24 | COREIA DO SUL | 2.507 | 2.503 | 0.2% |
25 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 25 | ARGÉLIA | 2.478 | 2.442 | 1.5% |
26 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 26 | INDONÉSIA | 2.335 | 1.268 | 84.1% |
27 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 27 | POLÔNIA | 2.188 | 2.735 | -20.0% |
28 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 28 | PAQUISTÃO | 2.041 | 416 | 390.6% |
29 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 29 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 2.022 | 2.220 | -8.9% |
30 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 30 | PANAMÁ | 1.962 | 1.417 | 38.5% |
31 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 31 | FRANÇA | 1.895 | 2.350 | -19.4% |
32 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 32 | GRÉCIA | 1.821 | 1.903 | -4.3% |
33 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 33 | CINGAPURA | 1.763 | 1.367 | 29.0% |
34 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 34 | ÍNDIA | 1.737 | 1.376 | 26.2% |
35 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 35 | REPÚBLICA ÁRABE DA SÍRIA | 1.572 | 1.336 | 17.7% |
36 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 36 | EQUADOR | 1.431 | 892 | 60.4% |
37 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 37 | AUSTRÁLIA | 1.402 | 1.433 | -2.2% |
38 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 38 | GUATEMALA | 1.322 | 804 | 64.4% |
39 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 39 | REPÚBLICA DOMINICANA | 1.283 | 998 | 28.6% |
40 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 40 | MALÁSIA | 1.230 | 766 | 60.6% |
41 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 41 | VENEZUELA | 1.181 | 852 | 38.6% |
42 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 42 | ANGOLA | 1.159 | 1.427 | -18.8% |
43 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 43 | COSTA RICA | 1.137 | 891 | 27.6% |
44 | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | Gabriel_Malheiros | 06/09/2024 10:43 AM | 44 | GANA | 1.102 | 963 | 14.4% |
