
Ranking de principais parceiros comerciais da Costa Leste da América do Sul | Jan-Jun 2024 vs. Jan-Jun 2023 | DataLiner
ago, 16, 2024 Postado porSylvia SchandertSemana202433
Confira a seguir o ranking dos principais parceiros comerciais dos países da Costa Leste da América do Sul no comércio exterior via contêineres no período de janeiro a junho de 2024 e seu comparativo com igual período de 2023. Os dados foram elaborados pela equipe de Business Intelligence da Datamar.
Nas exportações brasileiras via contêineres, o principal parceiro comercial do país é a China, com 258.741 TEUs enviados para o país asiático no primeiro semestre de 2024, volume 27,9% superior ao de igual período de 2023, seguido pelos Estados Unidos, com um volume 9,8% maior e México, para onde os embarques cresceram 29,5% no mesmo comparativo. Confira a tabela completa a seguir:
Ranking de Países | Dataliner Brasil | Jan-Jun 2024 vs. Jan-Jun 2023 | TEU | Exportações
RANK | PAÍS ESTRANGEIRO | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 1 | CHINA | 258.741 | 202.367 | 27.9% |
2 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 2 | ESTADOS UNIDOS | 204.347 | 186.168 | 9.8% |
3 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 3 | MÉXICO | 92.660 | 71.533 | 29.5% |
4 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 4 | PAÍSES BAIXOS | 46.369 | 45.560 | 1.8% |
5 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 5 | COLÔMBIA | 43.937 | 37.227 | 18.0% |
6 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 6 | VIETNAME | 41.067 | 24.710 | 66.2% |
7 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 7 | JAPÃO | 40.952 | 38.050 | 7.6% |
8 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 8 | ITÁLIA | 36.579 | 25.610 | 42.8% |
9 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 9 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 35.468 | 27.552 | 28.7% |
10 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 10 | ÍNDIA | 34.687 | 28.042 | 23.7% |
11 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 11 | PERU | 32.825 | 30.238 | 8.6% |
12 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 12 | BÉLGICA | 29.954 | 25.849 | 15.9% |
13 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 13 | REINO UNIDO | 28.132 | 29.512 | -4.7% |
14 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 14 | ÁFRICA DO SUL | 27.746 | 28.855 | -3.8% |
15 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 15 | TURQUIA | 27.575 | 20.511 | 34.4% |
16 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 16 | ARÁBIA SAUDITA | 26.695 | 24.030 | 11.1% |
17 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 17 | ALEMANHA | 26.279 | 23.984 | 9.6% |
18 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 18 | ARGENTINA | 21.651 | 30.499 | -29.0% |
19 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 19 | CHILE | 20.740 | 16.447 | 26.1% |
20 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 20 | FILIPINAS | 20.171 | 16.295 | 23.8% |
21 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 21 | ESPANHA | 19.446 | 18.371 | 5.9% |
22 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 22 | COREIA DO SUL | 19.099 | 16.949 | 12.7% |
23 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 23 | BANGLADESH | 17.988 | 13.630 | 32.0% |
24 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 24 | EQUADOR | 16.653 | 13.613 | 22.3% |
25 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 25 | INDONÉSIA | 14.906 | 7.990 | 86.6% |
26 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 26 | CINGAPURA | 13.633 | 12.732 | 7.1% |
27 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 27 | REPÚBLICA DOMINICANA | 13.353 | 10.023 | 33.2% |
28 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 28 | PAQUISTÃO | 12.467 | 5.781 | 115.7% |
29 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 29 | EGITO | 12.135 | 11.518 | 5.4% |
30 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 30 | MALÁSIA | 10.875 | 8.134 | 33.7% |
31 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 31 | ANGOLA | 10.700 | 8.064 | 32.7% |
32 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 32 | CANADÁ | 10.607 | 8.897 | 19.2% |
33 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 33 | TAILÂNDIA | 8.783 | 6.610 | 32.9% |
34 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 34 | FRANÇA | 8.628 | 10.243 | -15.8% |
35 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 35 | GUATEMALA | 8.400 | 5.103 | 64.6% |
36 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 36 | PORTUGAL | 8.379 | 7.742 | 8.2% |
37 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 37 | IRAQUE | 7.631 | 6.265 | 21.8% |
38 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 38 | VENEZUELA | 6.890 | 3.425 | 101.2% |
39 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 39 | AUSTRÁLIA | 6.374 | 4.509 | 41.4% |
40 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 40 | CUBA | 6.344 | 2.991 | 112.1% |
41 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 41 | GANA | 6.195 | 6.530 | -5.1% |
42 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 42 | CAMARÕES | 5.892 | 3.974 | 48.3% |
43 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 43 | JORDÂNIA | 5.722 | 4.507 | 27.0% |
44 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 44 | RÚSSIA | 5.561 | 3.984 | 39.6% |
45 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 45 | IÊMEN | 5.541 | 6.427 | -13.8% |
46 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 46 | GUINÉ | 5.539 | 3.727 | 48.6% |
47 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 47 | SUÉCIA | 5.480 | 4.771 | 14.9% |
48 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 48 | TOGO | 5.359 | 3.021 | 77.4% |
49 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 49 | KUAITE | 5.340 | 4.546 | 17.5% |
50 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | 50 | OUTROS | 146.689 | 129.285 | 13.5% |
51 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:56 PM | TOTAL | 1.527.184 | 1.286.401 | 18.7% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Com relação às importações via contêineres, a China também lidera o ranking de principal parceiro comercial, com 710.498 TEUs no primeiro semestre de 2023, volume 35% maior que em igual período de 2023, seguida pelos Estados Unidos, com um volume 23,6% superior. Veja o ranking completo abaixo:
Ranking de Países | Dataliner Brasil | Jan-Jun 2024 vs. Jan-Jun 2023 | TEU | Importações
RANK | PAÍS ESTRANGEIRO | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 1 | CHINA | 710.498 | 526.121 | 35.0% |
2 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 2 | ESTADOS UNIDOS | 169.026 | 136.793 | 23.6% |
3 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 3 | ALEMANHA | 64.038 | 61.543 | 4.1% |
4 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 4 | BÉLGICA | 57.987 | 53.467 | 8.5% |
5 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 5 | ÍNDIA | 51.941 | 47.089 | 10.3% |
6 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 6 | ITÁLIA | 42.479 | 45.093 | -5.8% |
7 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 7 | MÉXICO | 32.561 | 35.653 | -8.7% |
8 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 8 | COREIA DO SUL | 31.566 | 31.913 | -1.1% |
9 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 9 | COLÔMBIA | 24.372 | 22.784 | 7.0% |
10 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 10 | ESPANHA | 21.560 | 23.438 | -8.0% |
11 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 11 | JAPÃO | 21.397 | 21.608 | -1.0% |
12 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 12 | TAILÂNDIA | 21.231 | 21.863 | -2.9% |
13 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 13 | VIETNAME | 21.218 | 17.958 | 18.2% |
14 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 14 | ARGENTINA | 19.778 | 18.187 | 8.7% |
15 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 15 | TURQUIA | 18.978 | 15.680 | 21.0% |
16 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 16 | PAÍSES BAIXOS | 18.693 | 20.943 | -10.7% |
17 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 17 | CHILE | 16.060 | 12.118 | 32.5% |
18 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 18 | EGITO | 14.334 | 6.540 | 119.2% |
19 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 19 | FRANÇA | 13.903 | 11.244 | 23.7% |
20 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 20 | INDONÉSIA | 13.744 | 11.187 | 22.9% |
21 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 21 | MALÁSIA | 13.405 | 11.130 | 20.4% |
22 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 22 | ARÁBIA SAUDITA | 11.142 | 7.772 | 43.4% |
23 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 23 | TAIWAN | 10.970 | 11.276 | -2.7% |
24 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 24 | PORTUGAL | 9.862 | 10.392 | -5.1% |
25 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 25 | SUÉCIA | 9.738 | 8.423 | 15.6% |
26 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 26 | REINO UNIDO | 9.312 | 11.917 | -21.9% |
27 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 27 | RÚSSIA | 8.306 | 2.127 | 290.5% |
28 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 28 | PERU | 6.247 | 5.954 | 4.9% |
29 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 29 | ISRAEL | 5.105 | 5.929 | -13.9% |
30 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 30 | CANADÁ | 4.885 | 5.337 | -8.5% |
31 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 31 | MARROCOS | 3.916 | 3.098 | 26.4% |
32 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 32 | CINGAPURA | 3.749 | 3.677 | 1.9% |
33 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 33 | ÁFRICA DO SUL | 3.356 | 3.214 | 4.4% |
34 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 34 | POLÔNIA | 3.317 | 3.810 | -12.9% |
35 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 35 | DINAMARCA | 3.081 | 2.570 | 19.9% |
36 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 36 | NORUEGA | 2.984 | 2.822 | 5.7% |
37 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 37 | FINLÂNDIA | 2.897 | 4.111 | -29.5% |
38 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 38 | URUGUAI | 2.736 | 2.096 | 30.5% |
39 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 39 | LETÔNIA | 2.029 | 4.681 | -56.7% |
40 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 40 | FILIPINAS | 2.021 | 1.850 | 9.2% |
41 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 41 | PAQUISTÃO | 2.014 | 1.395 | 44.4% |
42 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 42 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 1.992 | 3.252 | -38.7% |
43 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 43 | BANGLADESH | 1.845 | 1.709 | 8.0% |
44 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 44 | GUATEMALA | 1.556 | 1.696 | -8.3% |
45 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 45 | ROMÊNIA | 1.449 | 1.646 | -12.0% |
46 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 46 | GRÉCIA | 1.342 | 599 | 124.0% |
47 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 47 | EQUADOR | 1.187 | 1.446 | -17.9% |
48 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 48 | REPÚBLICA TCHECA | 1.157 | 1.436 | -19.4% |
49 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 49 | OMÃ | 1.106 | 1.042 | 6.1% |
50 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | 50 | OUTROS | 16.571 | 16.700 | -0.8% |
51 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:57 PM | TOTAL | 1.534.641 | 1.284.329 | 19.5% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Plate
Em relação às exportações argentinas via contêineres, o principal parceiro comercial é a China, que recebeu do país sul-americano no primeiro semestre de 2024 um volume 7,9% superior ao de igual período de 2023, seguido por Estados Unidos (+15,3%) e Brasil (15,3%). Veja o ranking completo abaixo:
RANK | PAÍS ESTRANGEIRO | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 1 | CHINA | 44.158 | 40.925 | 7.9% |
2 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 2 | ESTADOS UNIDOS | 28.550 | 24.755 | 15.3% |
3 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 3 | BRASIL | 20.912 | 18.136 | 15.3% |
4 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 4 | PAÍSES BAIXOS | 13.127 | 18.984 | -30.9% |
5 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 5 | VIETNAME | 8.608 | 4.163 | 106.8% |
6 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 6 | MÉXICO | 7.728 | 5.160 | 49.8% |
7 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 7 | ITÁLIA | 7.704 | 7.027 | 9.6% |
8 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 8 | ESPANHA | 7.475 | 6.856 | 9.0% |
9 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 9 | ARÁBIA SAUDITA | 6.143 | 5.046 | 21.7% |
10 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 10 | ALEMANHA | 5.696 | 4.851 | 17.4% |
11 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 11 | TAILÂNDIA | 3.911 | 3.979 | -1.7% |
12 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 12 | REINO UNIDO | 3.888 | 4.708 | -17.4% |
13 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 13 | PERU | 3.092 | 2.743 | 12.7% |
14 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 14 | COLÔMBIA | 2.913 | 2.896 | 0.6% |
15 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 15 | ISRAEL | 2.870 | 3.041 | -5.6% |
16 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 16 | TURQUIA | 2.839 | 4.068 | -30.2% |
17 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 17 | RÚSSIA | 2.799 | 4.512 | -38.0% |
18 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 18 | BÉLGICA | 2.639 | 4.479 | -41.1% |
19 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 19 | ÁFRICA DO SUL | 2.547 | 2.431 | 4.8% |
20 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 20 | PORTUGAL | 2.480 | 1.778 | 39.5% |
21 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 21 | CANADÁ | 2.353 | 2.617 | -10.1% |
22 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 22 | JAPÃO | 2.301 | 2.595 | -11.3% |
23 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 23 | ARGÉLIA | 2.269 | 2.232 | 1.7% |
24 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 24 | FILIPINAS | 2.227 | 3.209 | -30.6% |
25 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 25 | COREIA DO SUL | 2.163 | 2.106 | 2.7% |
26 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 26 | POLÔNIA | 1.877 | 2.349 | -20.1% |
27 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 27 | INDONÉSIA | 1.802 | 1.069 | 68.6% |
28 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 28 | PANAMÁ | 1.699 | 1.153 | 47.4% |
29 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 29 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 1.686 | 1.939 | -13.0% |
30 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 30 | CINGAPURA | 1.648 | 834 | 97.6% |
31 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 31 | PAQUISTÃO | 1.598 | 328 | 387.2% |
32 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 32 | FRANÇA | 1.564 | 1.995 | -21.6% |
33 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 33 | GRÉCIA | 1.501 | 1.559 | -3.7% |
34 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 34 | ÍNDIA | 1.476 | 1.155 | 27.8% |
35 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 35 | REPÚBLICA ÁRABE DA SÍRIA | 1.386 | 1.036 | 33.8% |
36 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 36 | AUSTRÁLIA | 1.157 | 1.128 | 2.6% |
37 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 37 | EQUADOR | 1.147 | 715 | 60.4% |
38 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 38 | REPÚBLICA DOMINICANA | 1.022 | 778 | 31.4% |
39 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 39 | ANGOLA | 1.021 | 1.192 | -14.3% |
40 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 40 | VENEZUELA | 1.013 | 717 | 41.3% |
41 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 41 | MALÁSIA | 964 | 663 | 45.4% |
42 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 42 | GUATEMALA | 930 | 636 | 46.2% |
43 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 43 | GANA | 929 | 844 | 10.1% |
44 | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | Gabriel_Malheiros | 15/08/2024 12:58 PM | 44 | COSTA RICA | 903 | 769 | 17.4% |
