
Ranking de principais parceiros comerciais da Costa Leste da América do Sul | Jan-Mai 2024 vs. Jan-Mai 2023 | DataLiner
jul, 12, 2024 Postado porSylvia SchandertSemana202428
Confira a seguir o ranking dos principais parceiros comerciais dos países da Costa Leste da América do Sul no comércio exterior via contêineres no período de janeiro a maio de 2024 e seu comparativo com igual período de 2023. Os dados foram elaborados pela equipe de Business Intelligence da Datamar.
A China continua sendo o maior dos parceiros comerciais do maior país da América do Sul, tendo recebido 219.814 TEUs entre Janeiro e Maio de 2024, volume 32,5% superior ao de igual período de 2023. Os embarques para os Estados Unidos, segundo maior parceiro comercial do Brasil para exportações, recebeu um volume 11,7% maior no mesmo comparativo. Os embarques para o México cresceram 27,7%. Confira a lista completa:
Ranking de Países | Dataliner Brasil | Jan-Mai 2024 vs. Jan-Mai 2023 | TEU | Exportações
RANK | PAÍS | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 1 | CHINA | 219.814 | 165.901 | 32.5% |
2 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 2 | ESTADOS UNIDOS | 172.343 | 154.274 | 11.7% |
3 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 3 | MÉXICO | 74.086 | 58.017 | 27.7% |
4 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 4 | PAÍSES BAIXOS | 39.319 | 38.804 | 1.3% |
5 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 5 | COLÔMBIA | 36.439 | 30.659 | 18.9% |
6 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 6 | VIETNAME | 35.152 | 20.197 | 74.0% |
7 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 7 | JAPÃO | 34.195 | 32.119 | 6.5% |
8 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 8 | ITÁLIA | 30.777 | 21.207 | 45.1% |
9 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 9 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 30.141 | 22.119 | 36.3% |
10 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 10 | PERU | 27.889 | 24.691 | 13.0% |
11 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 11 | ÍNDIA | 27.519 | 23.290 | 18.2% |
12 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 12 | BÉLGICA | 24.509 | 21.080 | 16.3% |
13 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 13 | REINO UNIDO | 24.492 | 25.406 | -3.6% |
14 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 14 | ARÁBIA SAUDITA | 23.058 | 20.617 | 11.8% |
15 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 15 | ÁFRICA DO SUL | 22.901 | 24.325 | -5.9% |
16 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 16 | TURQUIA | 22.499 | 16.346 | 37.6% |
17 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 17 | ALEMANHA | 22.075 | 20.256 | 9.0% |
18 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 18 | ARGENTINA | 18.095 | 25.412 | -28.8% |
19 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 19 | CHILE | 17.938 | 13.274 | 35.1% |
20 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 20 | ESPANHA | 16.713 | 15.582 | 7.3% |
21 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 21 | FILIPINAS | 16.403 | 13.205 | 24.2% |
22 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 22 | BANGLADESH | 15.873 | 12.510 | 26.9% |
23 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 23 | COREIA DO SUL | 15.685 | 14.623 | 7.3% |
24 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 24 | EQUADOR | 13.983 | 11.261 | 24.2% |
25 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 25 | INDONÉSIA | 12.539 | 6.199 | 102.3% |
26 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 26 | CINGAPURA | 11.175 | 10.778 | 3.7% |
27 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 27 | REPÚBLICA DOMINICANA | 10.671 | 8.158 | 30.8% |
28 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 28 | EGITO | 10.070 | 10.564 | -4.7% |
29 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 29 | PAQUISTÃO | 9.972 | 4.240 | 135.2% |
30 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 30 | MALÁSIA | 9.273 | 6.837 | 35.6% |
31 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 31 | CANADÁ | 8.967 | 7.319 | 22.5% |
32 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 32 | ANGOLA | 8.595 | 6.614 | 30.0% |
33 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 33 | FRANÇA | 7.111 | 8.474 | -16.1% |
34 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 34 | TAILÂNDIA | 6.846 | 5.185 | 32.0% |
35 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 35 | PORTUGAL | 6.707 | 6.496 | 3.3% |
36 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 36 | GUATEMALA | 6.697 | 3.828 | 74.9% |
37 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 37 | IRAQUE | 6.228 | 5.544 | 12.3% |
38 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 38 | AUSTRÁLIA | 5.570 | 3.664 | 52.0% |
39 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 39 | VENEZUELA | 5.536 | 2.453 | 125.7% |
40 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 40 | CUBA | 5.325 | 2.281 | 133.5% |
41 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 41 | JORDÂNIA | 5.085 | 3.560 | 42.8% |
42 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 42 | GANA | 4.901 | 5.202 | -5.8% |
43 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 43 | ARGÉLIA | 4.763 | 3.214 | 48.2% |
44 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 44 | IÊMEN | 4.638 | 4.948 | -6.3% |
45 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 45 | SUÉCIA | 4.526 | 4.046 | 11.9% |
46 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 46 | ISRAEL | 4.509 | 3.870 | 16.5% |
47 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 47 | GUINÉ | 4.362 | 3.061 | 42.5% |
48 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 48 | CATAR | 4.360 | 2.885 | 51.1% |
49 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 49 | TOGO | 4.324 | 2.489 | 73.7% |
50 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | 50 | OUTROS | 118.483 | 100.939 | 17.4% |
51 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:48 PM | TOTAL | 1.273.131 | 1.058.023 | 20.3% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
O principal parceiro comercial do Brasil nas importações via contêineres nos primeiros cinco meses do ano foi a China, com 584.466 TEUs, volume 35,3% superior ao de igual período de 2023, seguida pelos Estados Unidos, com um volume 19% maior. As importações da Alemanha caíram 1% no mesmo comparativo. Veja abaixo:
Ranking de Países | Dataliner Brasil | Jan-Mai 2024 vs. Jan-Mai 2023 | TEU | Importações
RANK | PAÍS | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 1 | CHINA | 584.466 | 432.117 | 35.3% |
2 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 2 | ESTADOS UNIDOS | 138.291 | 116.173 | 19.0% |
3 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 3 | ALEMANHA | 52.705 | 53.235 | -1.0% |
4 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 4 | BÉLGICA | 47.815 | 45.822 | 4.4% |
5 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 5 | ÍNDIA | 41.936 | 37.267 | 12.5% |
6 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 6 | ITÁLIA | 35.618 | 37.684 | -5.5% |
7 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 7 | COREIA DO SUL | 26.288 | 26.676 | -1.5% |
8 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 8 | MÉXICO | 25.583 | 30.998 | -17.5% |
9 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 9 | COLÔMBIA | 19.680 | 18.267 | 7.7% |
10 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 10 | TAILÂNDIA | 18.232 | 18.281 | -0.3% |
11 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 11 | JAPÃO | 18.192 | 18.568 | -2.0% |
12 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 12 | VIETNAME | 18.156 | 15.017 | 20.9% |
13 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 13 | ESPANHA | 17.914 | 19.144 | -6.4% |
14 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 14 | PAÍSES BAIXOS | 15.779 | 17.647 | -10.6% |
15 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 15 | TURQUIA | 15.177 | 12.983 | 16.9% |
16 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 16 | ARGENTINA | 14.709 | 16.059 | -8.4% |
17 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 17 | CHILE | 12.935 | 10.350 | 25.0% |
18 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 18 | FRANÇA | 11.772 | 9.664 | 21.8% |
19 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 19 | INDONÉSIA | 11.683 | 9.671 | 20.8% |
20 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 20 | MALÁSIA | 11.572 | 8.976 | 28.9% |
21 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 21 | EGITO | 11.396 | 5.431 | 109.8% |
22 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 22 | TAIWAN | 9.604 | 8.973 | 7.0% |
23 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 23 | ARÁBIA SAUDITA | 8.876 | 6.239 | 42.3% |
24 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 24 | PORTUGAL | 8.545 | 9.062 | -5.7% |
25 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 25 | SUÉCIA | 8.028 | 7.372 | 8.9% |
26 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 26 | REINO UNIDO | 7.813 | 10.321 | -24.3% |
27 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 27 | RÚSSIA | 6.460 | 2.112 | 205.9% |
28 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 28 | PERU | 5.374 | 5.055 | 6.3% |
29 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 29 | ISRAEL | 4.090 | 5.118 | -20.1% |
30 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 30 | CANADÁ | 4.089 | 4.657 | -12.2% |
31 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 31 | MARROCOS | 3.318 | 2.950 | 12.5% |
32 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 32 | ÁFRICA DO SUL | 2.969 | 2.689 | 10.4% |
33 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 33 | CINGAPURA | 2.881 | 3.145 | -8.4% |
34 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 34 | POLÔNIA | 2.788 | 3.337 | -16.5% |
35 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 35 | DINAMARCA | 2.604 | 2.188 | 19.0% |
36 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 36 | NORUEGA | 2.495 | 2.377 | 5.0% |
37 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 37 | FINLÂNDIA | 2.297 | 3.471 | -33.8% |
38 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 38 | URUGUAI | 1.934 | 1.625 | 19.0% |
39 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 39 | LETÔNIA | 1.844 | 4.165 | -55.7% |
40 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 40 | FILIPINAS | 1.766 | 1.652 | 6.9% |
41 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 41 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 1.751 | 2.712 | -35.4% |
42 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 42 | PAQUISTÃO | 1.719 | 1.193 | 44.1% |
43 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 43 | BANGLADESH | 1.596 | 1.557 | 2.5% |
44 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 44 | GUATEMALA | 1.261 | 1.377 | -8.4% |
45 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 45 | GRÉCIA | 1.240 | 520 | 138.4% |
46 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 46 | ROMÊNIA | 1.160 | 1.448 | -19.9% |
47 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 47 | EQUADOR | 957 | 1.239 | -22.8% |
48 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 48 | HUNGRIA | 873 | 744 | 17.3% |
49 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 49 | REPÚBLICA TCHECA | 862 | 1.201 | -28.2% |
50 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | 50 | OUTROS | 13.238 | 14.599 | -09.3% |
51 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:49 PM | TOTAL | 1.262.331 | 1.073.128 | 17.6% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Plate
A Argentina tem como principal parceiro comercial nas exportações via contêineres a China, com um volume enviado ao exterior no período de janeiro a maio de 2024 4,4% superior ao de igual período de 2023, seguido por Estados Unidos (+10,2%) e Brasil (+4,85%). Acompanhe a seguir:
Ranking de Países | Argentina | Jan-Maio 2024 vs. Jan-Maio 2023 | TEU | Exportações
RANK | PAÍS | 2024 | 2023 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 1 | CHINA | 36.514 | 34.967 | 4.4% |
2 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 2 | ESTADOS UNIDOS | 21.827 | 19.807 | 10.2% |
3 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 3 | BRASIL | 16.421 | 15.667 | 4.8% |
4 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 4 | PAÍSES BAIXOS | 10.126 | 15.372 | -34.1% |
5 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 5 | VIETNAME | 6.773 | 3.461 | 95.7% |
6 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 6 | ITÁLIA | 6.580 | 5.813 | 13.2% |
7 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 7 | ESPANHA | 5.889 | 5.198 | 13.3% |
8 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 8 | MÉXICO | 5.653 | 4.265 | 32.5% |
9 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 9 | ARÁBIA SAUDITA | 5.493 | 4.509 | 21.8% |
10 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 10 | ALEMANHA | 4.793 | 3.905 | 22.7% |
11 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 11 | TAILÂNDIA | 3.126 | 3.356 | -6.9% |
12 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 12 | REINO UNIDO | 3.029 | 4.021 | -24.7% |
13 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 13 | ISRAEL | 2.553 | 2.490 | 2.5% |
14 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 14 | RÚSSIA | 2.441 | 4.160 | -41.3% |
15 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 15 | PERU | 2.432 | 2.364 | 2.9% |
16 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 16 | TURQUIA | 2.294 | 3.264 | -29.7% |
17 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 17 | COLÔMBIA | 2.229 | 2.372 | -6.0% |
18 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 18 | PORTUGAL | 2.150 | 1.488 | 44.5% |
19 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 19 | ÁFRICA DO SUL | 2.121 | 2.212 | -4.1% |
20 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 20 | ARGÉLIA | 1.984 | 2.138 | -7.2% |
21 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 21 | CANADÁ | 1.955 | 2.263 | -13.6% |
22 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 22 | BÉLGICA | 1.928 | 3.584 | -46.2% |
23 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 23 | JAPÃO | 1.917 | 2.134 | -10.2% |
24 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 24 | COREIA DO SUL | 1.855 | 1.684 | 10.2% |
25 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 25 | FILIPINAS | 1.692 | 2.507 | -32.5% |
26 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 26 | POLÔNIA | 1.593 | 1.944 | -18.1% |
27 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 27 | PANAMÁ | 1.453 | 965 | 50.6% |
28 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 28 | INDONÉSIA | 1.395 | 889 | 56.9% |
29 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 29 | CINGAPURA | 1.392 | 742 | 87.6% |
30 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 30 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 1.352 | 1.645 | -17.8% |
31 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 31 | FRANÇA | 1.252 | 1.603 | -21.9% |
32 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 32 | SÍRIA | 1.238 | 776 | 59.5% |
33 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 33 | PAQUISTÃO | 1.197 | 260 | 360.4% |
34 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 34 | ÍNDIA | 1.122 | 993 | 13.0% |
35 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 35 | GRÉCIA | 1.122 | 1.055 | 6.4% |
36 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 36 | AUSTRÁLIA | 1.007 | 938 | 7.4% |
37 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 37 | VENEZUELA | 848 | 604 | 40.4% |
38 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 38 | ANGOLA | 810 | 906 | -10.6% |
39 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 39 | GANA | 786 | 738 | 6.5% |
40 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 40 | REPÚBLICA DOMINICANA | 779 | 641 | 21.5% |
41 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 41 | GUATEMALA | 773 | 557 | 38.8% |
42 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 42 | MALÁSIA | 750 | 563 | 33.2% |
43 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 43 | DINAMARCA | 734 | 348 | 110.9% |
44 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 44 | EQUADOR | 716 | 551 | 29.9% |
45 | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | Gabriel_Malheiros | 12/07/2024 04:50 PM | 45 | COSTA RICA | 652 | 643 | 1.4% |
