Regras de Comércio

Ranking de principais parceiros comerciais da Costa Leste da América do Sul | Jan-Mar 2024 vs. Jan-Mar 2023 | DataLiner

maio, 15, 2024 Postado porSylvia Schandert

Semana202420

Confira a seguir o ranking dos principais parceiros comerciais dos países da Costa Leste da América do Sul no comércio exterior via contêineres no período de janeiro a março de 2024 e seu comparativo com igual período de 2023. Os dados foram elaborados pela equipe de Business Intelligence da Datamar.

A China foi o principal destino das exportações brasileiras via contêineres no primeiro trimestre de 2024, com 139.246 TEUs, volume 48,8% superior ao de igual período de 2023, seguido pelos Estados Unidos, que recebeu do Brasil um volume 12% maior. O terceiro maior cliente no Brasil no exterior foi o México, cujos embarques cresceram 29,1%. Confira a tabela completa abaixo:

Ranking de Países| Dataliner Brasil | Jan-Mar 2024 vs Jan-Mar 2023 | TEU | Exportações

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at RANK PAÍS 2024 2023 %
1 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 1 CHINA 139.246 93.559 48.8%
2 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 2 ESTADOS UNIDOS 101.377 90.549 12.0%
3 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 3 MÉXICO 43.351 33.587 29.1%
4 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 4 PAÍSES BAIXOS 23.775 22.862 4.0%
5 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 5 COLÔMBIA 22.561 17.372 29.9%
6 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 6 JAPÃO 20.679 18.965 9.0%
7 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 7 VIETNAME 20.075 11.115 80.6%
8 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 8 EMIRADOS ÁRABES UNIDOS 17.472 12.922 35.2%
9 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 9 ITÁLIA 16.909 12.120 39.5%
10 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 10 ÍNDIA 15.828 13.164 20.2%
11 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 11 PERU 15.118 13.519 11.8%
12 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 12 REINO UNIDO 14.473 15.490 -6.6%
13 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 13 BÉLGICA 14.071 12.461 12.9%
14 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 14 ARÁBIA SAUDITA 13.701 12.009 14.1%
15 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 15 ALEMANHA 13.110 12.450 5.3%
16 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 16 ÁFRICA DO SUL 12.796 14.886 -14.0%
17 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 17 CHILE 10.993 7.131 54.2%
18 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 18 TURQUIA 10.668 10.082 5.8%
19 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 19 ESPANHA 10.281 9.742 5.5%
20 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 20 ARGENTINA 9.543 15.052 -36.6%
21 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 21 BANGLADESH 9.430 7.787 21.1%
22 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 22 FILIPINAS 9.355 6.883 35.9%
23 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 23 COREIA DO SUL 9.318 9.056 2.9%
24 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 24 EQUADOR 7.466 6.280 18.9%
25 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 25 CINGAPURA 6.461 5.754 12.3%
26 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 26 INDONÉSIA 6.127 3.383 81.1%
27 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 27 EGITO 6.008 6.703 -10.4%
28 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 28 REPÚBLICA DOMINICANA 5.845 4.622 26.5%
29 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 29 CANADÁ 5.573 4.488 24.2%
30 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 30 ANGOLA 5.367 3.633 47.7%
31 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 31 MALÁSIA 5.052 3.913 29.1%
32 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 32 PAQUISTÃO 4.430 2.081 112.9%
33 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 33 GUATEMALA 3.992 1.922 107.7%
34 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 34 FRANÇA 3.991 5.129 -22.2%
35 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 35 PORTUGAL 3.568 3.444 3.6%
36 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 36 VENEZUELA 3.251 1.394 133.2%
37 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 37 IRAQUE 3.225 2.991 7.8%
38 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 38 IÊMEN 3.093 2.695 14.8%
39 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 39 GUINÉ 3.083 1.944 58.6%
40 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 40 JORDÂNIA 3.002 2.287 31.3%
41 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 41 GANA 2.974 3.306 -10.0%
42 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 42 ISRAEL 2.971 2.501 18.8%
43 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 43 CAMARÕES 2.940 1.561 88.3%
44 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 44 CUBA 2.923 1.296 125.5%
45 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 45 TAILÂNDIA 2.911 2.906 0.2%
46 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 46 AUSTRÁLIA 2.888 2.137 35.1%
47 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 47 TOGO 2.879 1.610 78.8%
48 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 48 ARGÉLIA 2.867 1.636 75.2%
49 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 49 KUAITE 2.633 2.050 28.4%
50 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM 50 OUTROS 71.646 58.749 22.0%
51 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 04:58 PM TOTAL 751.296 613.178 22.5%

Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)

Em relação às importações brasileiras via contêineres, a China também foi o principal parceiro comercial do Brasil no período de janeiro a março de 2023. Recebemos da potência asiática 363.466 TEUs, volume 49,9% superior ao de igual período de 2023. Os recebimentos provenientes dos Estados Unidos cresceram 16,4% no mesmo comparativo. Já as importações da Alemanha caíram 5,1% no período. Confira:

Ranking de Países| Dataliner Brasil | Jan-Mar 2024 vs Jan-Mar 2023 | TEU |Importações

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at RANK PAÍS ESTRANGEIRO 2024 2023 %
1 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 1 CHINA 363.466 242.437 49.9%
2 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 2 ESTADOS UNIDOS 82.028 70.483 16.4%
3 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 3 ALEMANHA 31.061 32.716 -5.1%
4 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 4 BÉLGICA 27.514 28.549 -3.6%
5 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 5 ITÁLIA 21.861 23.392 -6.5%
6 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 6 ÍNDIA 21.458 21.955 -2.3%
7 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 7 COREIA DO SUL 15.465 14.538 6.4%
8 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 8 MÉXICO 15.127 18.680 -19.0%
9 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 9 COLÔMBIA 11.627 10.987 5.8%
10 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 10 TAILÂNDIA 10.756 10.026 7.3%
11 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 11 VIETNAME 10.510 8.147 29.0%
12 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 12 ESPANHA 10.493 11.174 -6.1%
13 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 13 JAPÃO 10.208 10.227 -0.2%
14 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 14 PAÍSES BAIXOS 9.278 10.390 -10.7%
15 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 15 TURQUIA 8.452 7.754 9.0%
16 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 16 MALÁSIA 7.370 4.955 48.7%
17 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 17 INDONÉSIA 7.201 4.826 49.2%
18 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 18 FRANÇA 6.678 6.193 7.8%
19 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 19 ARGENTINA 6.543 9.648 -32.2%
20 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 20 CHILE 6.522 6.114 6.7%
21 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 21 EGITO 6.431 3.240 98.5%
22 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 22 TAIWAN 5.839 4.670 25.0%
23 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 23 ARÁBIA SAUDITA 5.829 3.705 57.3%
24 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 24 PORTUGAL 5.329 6.410 -16.9%
25 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 25 SUÉCIA 4.651 4.795 -3.0%
26 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 26 REINO UNIDO 4.407 6.716 -34.4%
27 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 27 PERU 2.966 3.144 -5.6%
28 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 28 CANADÁ 2.445 2.520 -3.0%
29 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 29 RÚSSIA 2.240 1.233 81.7%
30 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 30 ISRAEL 2.210 3.339 -33.8%
31 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 31 CINGAPURA 1.800 1.839 -2.1%
32 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 32 NORUEGA 1.675 1.753 -4.4%
33 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 33 POLÔNIA 1.619 1.998 -19.0%
34 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 34 FINLÂNDIA 1.618 2.207 -26.7%
35 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 35 MARROCOS 1.513 2.286 -33.8%
36 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 36 ÁFRICA DO SUL 1.503 1.675 -10.3%
37 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 37 DINAMARCA 1.474 1.343 9.8%
38 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 38 LETÔNIA 1.340 2.552 -47.5%
39 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 39 URUGUAI 1.290 887 45.4%
40 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 40 FILIPINAS 1.084 1.078 0.6%
41 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 41 BANGLADESH 967 943 2.5%
42 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 42 PAQUISTÃO 896 668 34.1%
43 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 43 GRÉCIA 873 332 163.0%
44 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 44 EMIRADOS ÁRABES UNIDOS 813 1.990 -59.1%
45 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 45 GUATEMALA 803 783 2.6%
46 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 46 ROMÊNIA 654 856 -23.6%
47 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 47 EQUADOR 628 721 -12.9%
48 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 48 HUNGRIA 608 448 35.7%
49 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 49 PANAMÁ 452 571 -20.8%
50 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM 50 OUTROS 7.237 9.018 -19.7%
51 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:01 PM TOTAL 754.812 626.911 20.4%

Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)

Plate

A China também foi o principal destino das exportações argentinas via contêineres no primeiro trimestre de 2024, com um volume 8,7% superiorr ao de igual período de 2024. Os embarques para os Estados Unidos cresceram 14% no mesmo comparativo. Já os embarques para o Brasil caíram 8,7%. Veja abaixo a tabela completa:

Ranking de Países| Dataliner Argentina | Jan-Mar 2024 vs Jan-Mar 2023 | TEU | Exportações

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at RANK PAÍS 2024 2023 %
1 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 1 CHINA 22.774 20.945 8.7%
2 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 2 ESTADOS UNIDOS 12.374 10.850 14.0%
3 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 3 BRASIL 8.843 9.682 -8.7%
4 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 4 PAÍSES BAIXOS 6.307 9.113 -30.8%
5 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 5 ITÁLIA 4.103 3.721 10.3%
6 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 6 ARÁBIA SAUDITA 3.860 2.787 38.5%
7 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 7 VIETNAME 3.646 1.966 85.5%
8 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 8 ESPANHA 3.612 2.732 32.2%
9 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 9 MÉXICO 3.009 2.725 10.4%
10 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 10 ALEMANHA 2.840 2.185 30.0%
11 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 11 TAILÂNDIA 1.873 2.068 -09.4%
12 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 12 ISRAEL 1.826 1.770 3.2%
13 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 13 RÚSSIA 1.821 2.855 -36.2%
14 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 14 REINO UNIDO 1.753 2.273 -22.9%
15 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 15 PERU 1.577 1.627 -3.1%
16 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 16 COLÔMBIA 1.567 1.494 4.9%
17 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 17 TURQUIA 1.475 2.080 -29.1%
18 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 18 ARGÉLIA 1.474 1.827 -19.3%
19 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 19 ÁFRICA DO SUL 1.419 1.600 -11.3%
20 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 20 PORTUGAL 1.236 1.019 21.3%
21 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 21 JAPÃO 1.195 1.314 -09.1%
22 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 22 COREIA DO SUL 1.142 1.099 3.9%
23 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 23 POLÔNIA 1.112 1.202 -7.5%
24 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 24 CANADÁ 1.007 1.265 -20.4%
25 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 25 BÉLGICA 899 2.261 -60.2%
26 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 26 FILIPINAS 883 1.316 -32.9%
27 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 27 PANAMÁ 870 520 67.3%
28 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 28 EMIRADOS ÁRABES UNIDOS 851 883 -3.6%
29 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 29 CINGAPURA 831 521 59.5%
30 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 30 REPÚBLICA ÁRABE SÍRIA 814 332 145.2%
31 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 31 INDONÉSIA 803 442 81.7%
32 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 32 FRANÇA 691 976 -29.2%
33 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 33 AUSTRÁLIA 687 477 44.0%
34 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 34 PAQUISTÃO 604 160 277.5%
35 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 35 ANGOLA 576 368 56.5%
36 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 36 ÍNDIA 541 545 -0.7%
37 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 37 GANA 475 457 3.9%
38 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 38 VENEZUELA 468 391 19.7%
39 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 39 GUATEMALA 467 324 44.1%
40 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 40 GRÉCIA 460 494 -6.9%
41 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 41 REPÚBLICA DOMINICANA 437 402 8.7%
42 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 42 EQUADOR 413 339 21.8%
43 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 43 CUBA 397 334 18.9%
44 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 44 NIGÉRIA 370 129 186.8%
45 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 45 COSTA RICA 360 483 -25.5%
46 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 46 MALÁSIA 343 268 28.0%
47 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 47 TAIWAN 338 457 -26.0%
48 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 48 GEÓRGIA 336 136 147.1%
49 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 49 COSTA DO MARFIM 331 347 -4.6%
50 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM 50 OUTROS 6.803 6.477 5.0%
51 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:05 PM TOTAL 112.893 110.038 2.6%

Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)

A China lidera o ranking das importações argentinas via contêineres no primeiro trimestre de 2024, com 38.755 TEUs, volume 2,7% menor que em igual período de 2023. Dos Estados Unidos, segundo do ranking, a Argentina importou um volume 14,2% menor. As importações do Brasil caíram 20,7% no mesmo comparativo. Acompanhe:

Ranking de Países| Dataliner Argentina | Jan-Mar 2024 vs Jan-Mar 2023 | TEU | Importações

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at RANK PAÍS 2024 2023 %
1 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:08 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:08 PM 1 CHINA 38.755 39.830 -2.7%
2 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:08 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:08 PM 2 ESTADOS UNIDOS 11.841 13.806 -14.2%
3 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:08 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:08 PM 3 BRASIL 11.003 13.880 -20.7%
4 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:08 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:08 PM 4 ALEMANHA 5.374 7.452 -27.9%
5 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:08 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:08 PM 5 TAILÂNDIA 5.236 4.300 21.8%
6 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:08 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:08 PM 6 MÉXICO 4.770 5.161 -7.6%
7 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:08 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:08 PM 7 ITÁLIA 3.495 4.219 -17.2%
8 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:08 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:08 PM 8 ESPANHA 3.337 4.033 -17.3%
9 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:08 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:08 PM 9 BÉLGICA 2.983 3.912 -23.7%
10 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:08 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:08 PM 10 ÍNDIA 2.387 2.665 -10.4%
11 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:08 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:08 PM 11 PAÍSES BAIXOS 1.730 1.837 -5.8%
12 Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:08 PM Gabriel_Malheiros 15/05/2024 05:08 PM 12 JAPÃO 1.401 1.418 -1.2%
