
Ranking de principais parceiros comerciais da Costa Leste da América do Sul | Jan-Nov 2023 vs. Jan-Nov 2022 | DataLiner
jan, 09, 2024 Postado porSylvia SchandertSemana202402
Confira a seguir o ranking dos principais parceiros comerciais dos países da Costa Leste da América do Sul no comércio exterior via contêineres no período de janeiro a novembro de 2023 e seu comparativo com igual período de 2022. Os dados foram elaborados pela equipe de Business Intelligence da Datamar.
A China foi o país que mais recebeu contêineres brasileiros nos onze primeiros meses de 2023, com 441.589 TEUs, volume 10,2% maior que em igual período de 2022. Já os Estados Unidos, segundo parceiro comercial do ranking das exportações brasileiras, recebeu um volume 14,8% menor no mesmo comparativo. Em contrapartida, o México, terceiro do ranking, recebeu um volume 14,7% maior. Confira:
Ranking de Países| Dataliner Brasil | Jan-Nov 2023 vs Jan-Nov 2023 | TEU | Exportações
RANK | PAÍS | 2023 | 2022 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CHINA | 441.589 | 400.789 | 10.2% |
2 | 2 | ESTADOS UNIDOS | 351.149 | 412.303 | -14.8% |
3 | 3 | MÉXICO | 136.186 | 118.760 | 14.7% |
4 | 4 | PAÍSES BAIXOS | 93.476 | 91.393 | 2.3% |
5 | 5 | JAPÃO | 70.870 | 68.979 | 2.7% |
6 | 6 | COLÔMBIA | 68.857 | 79.611 | -13.5% |
7 | 7 | ÍNDIA | 61.955 | 35.667 | 73.7% |
8 | 8 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 56.560 | 50.404 | 12.2% |
9 | 9 | PERU | 56.458 | 52.928 | 6.7% |
10 | 10 | REINO UNIDO | 54.623 | 52.292 | 4.5% |
11 | 11 | BÉLGICA | 52.247 | 62.341 | -16.2% |
12 | 12 | ITÁLIA | 51.587 | 51.075 | 1.0% |
13 | 13 | VIETNAME | 51.091 | 60.166 | -15.1% |
14 | 14 | ARGENTINA | 50.821 | 71.331 | -28.8% |
15 | 15 | ÁFRICA DO SUL | 48.754 | 46.492 | 4.9% |
16 | 16 | ARÁBIA SAUDITA | 47.224 | 45.288 | 4.3% |
17 | 17 | ALEMANHA | 43.951 | 52.576 | -16.4% |
18 | 18 | TURQUIA | 37.974 | 41.878 | -9.3% |
19 | 19 | CHILE | 35.044 | 29.064 | 20.6% |
20 | 20 | ESPANHA | 34.020 | 37.916 | -10.3% |
21 | 21 | COREIA DO SUL | 33.040 | 35.350 | -6.5% |
22 | 22 | FILIPINAS | 30.734 | 31.266 | -1.7% |
23 | 23 | EQUADOR | 28.092 | 24.075 | 16.7% |
24 | 24 | BANGLADESH | 23.470 | 25.837 | -9.2% |
25 | 25 | CINGAPURA | 22.882 | 22.363 | 2.3% |
26 | 26 | REPÚBLICA DOMINICANA | 20.314 | 20.039 | 1.4% |
27 | 27 | EGITO | 19.890 | 19.713 | 0.9% |
28 | 28 | CANADÁ | 17.942 | 20.680 | -13.2% |
29 | 29 | INDONÉSIA | 17.741 | 23.972 | -26.0% |
30 | 30 | FRANÇA | 16.729 | 20.600 | -18.8% |
31 | 31 | MALÁSIA | 16.387 | 22.146 | -26.0% |
32 | 32 | IÊMEN | 15.724 | 10.635 | 47.8% |
33 | 33 | ANGOLA | 14.134 | 24.108 | -41.4% |
34 | 34 | PORTUGAL | 13.754 | 14.934 | -7.9% |
35 | 35 | TAILÂNDIA | 13.661 | 15.443 | -11.5% |
36 | 36 | GANA | 12.328 | 10.642 | 15.8% |
37 | 37 | PAQUISTÃO | 12.017 | 24.943 | -51.8% |
38 | 38 | GUATEMALA | 10.391 | 11.256 | -7.7% |
39 | 39 | IRAQUE | 9.981 | 2.557 | 290.4% |
40 | 40 | TAIWAN | 9.716 | 12.917 | -24.8% |
41 | 41 | AUSTRÁLIA | 9.360 | 9.823 | -4.7% |
42 | 42 | GUINÉ | 9.086 | 6.027 | 50.8% |
43 | 43 | CAMARÕES | 9.003 | 6.433 | 40.0% |
44 | 44 | ISRAEL | 8.804 | 10.456 | -15.8% |
45 | 45 | SUÉCIA | 8.659 | 10.803 | -19.8% |
46 | 46 | KUAITE | 8.638 | 8.734 | -1.1% |
47 | 47 | VENEZUELA | 8.530 | 7.072 | 20.6% |
48 | 48 | RÚSSIA | 8.383 | 15.134 | -44.6% |
49 | 49 | JORDÂNIA | 8.339 | 8.598 | -3.0% |
50 | 50 | COSTA DO MARFIM | 8.312 | 6.656 | 24.9% |
51 | OUTROS | 250.360 | 213.605 | 17.2% | |
52 | TOTAL | 2.540.837 | 2.558.070 | -0.7% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração
Já em relação às importações brasileiras via contêineres, a China também lidera o ranking, com 1.083.609 TEUs. O volume é 15% maior que o de igual período de 2022. Já os Estados Unidos, segundo do ranking, enviou ao Brasil um volume 3% maior. As importações da Alemanha caíram 3,3% no mesmo comparativo. Veja abaixo:
Ranking de Países| Dataliner Brasil | Jan-Nov 2023 vs Jan-Nov 2022 | TEU | Importações
RANK | PAÍS | 2023 | 2022 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CHINA | 1.083.609 | 942.096 | 15.0% |
2 | 2 | ESTADOS UNIDOS | 249.902 | 242.685 | 3.0% |
3 | 3 | ALEMANHA | 108.739 | 112.401 | -3.3% |
4 | 4 | BÉLGICA | 97.789 | 116.942 | -16.4% |
5 | 5 | ÍNDIA | 91.733 | 87.888 | 4.4% |
6 | 6 | ITÁLIA | 80.891 | 81.624 | -0.9% |
7 | 7 | MÉXICO | 63.076 | 65.347 | -3.5% |
8 | 8 | COREIA DO SUL | 56.721 | 59.530 | -4.7% |
9 | 9 | COLÔMBIA | 45.212 | 38.940 | 16.1% |
10 | 10 | ESPANHA | 44.037 | 47.715 | -7.7% |
11 | 11 | TAILÂNDIA | 41.284 | 42.994 | -4.0% |
12 | 12 | JAPÃO | 38.279 | 42.009 | -8.9% |
13 | 13 | PAÍSES BAIXOS | 36.160 | 39.720 | -9.0% |
14 | 14 | VIETNAME | 33.646 | 26.704 | 26.0% |
15 | 15 | ARGENTINA | 32.504 | 36.568 | -11.1% |
16 | 16 | TURQUIA | 29.811 | 29.795 | 0.1% |
17 | 17 | CHILE | 23.413 | 23.488 | -0.3% |
18 | 18 | MALÁSIA | 23.108 | 17.256 | 33.9% |
19 | 19 | FRANÇA | 22.882 | 24.479 | -6.5% |
20 | 20 | INDONÉSIA | 22.188 | 21.653 | 2.5% |
21 | 21 | TAIWAN | 21.472 | 18.474 | 16.2% |
22 | 22 | REINO UNIDO | 21.270 | 25.880 | -17.8% |
23 | 23 | PORTUGAL | 20.836 | 23.308 | -10.6% |
24 | 24 | ARÁBIA SAUDITA | 17.341 | 15.184 | 14.2% |
25 | 25 | SUÉCIA | 15.773 | 19.584 | -19.5% |
26 | 26 | EGITO | 13.309 | 8.794 | 51.3% |
27 | 27 | ISRAEL | 10.384 | 12.229 | -15.1% |
28 | 28 | PERU | 10.343 | 10.008 | 3.3% |
29 | 29 | CANADÁ | 8.830 | 8.907 | -0.9% |
30 | 30 | LETÔNIA | 6.817 | 3.962 | 72.1% |
31 | 31 | FINLÂNDIA | 6.800 | 6.368 | 6.8% |
32 | 32 | CINGAPURA | 6.685 | 7.660 | -12.7% |
33 | 33 | POLÔNIA | 6.307 | 7.729 | -18.4% |
34 | 34 | MARROCOS | 6.227 | 11.118 | -44.0% |
35 | 35 | ÁFRICA DO SUL | 5.825 | 6.566 | -11.3% |
36 | 36 | NORUEGA | 5.203 | 5.620 | -7.4% |
37 | 37 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 4.883 | 5.584 | -12.6% |
38 | 38 | DINAMARCA | 4.751 | 5.470 | -13.1% |
39 | 39 | URUGUAI | 4.073 | 3.408 | 19.5% |
40 | 40 | PAQUISTÃO | 3.473 | 2.154 | 61.2% |
41 | 41 | FILIPINAS | 3.447 | 3.393 | 1.6% |
42 | 42 | COSTA RICA | 3.175 | 4.892 | -35.1% |
43 | 43 | ROMÊNIA | 3.076 | 3.544 | -13.2% |
44 | 44 | GUATEMALA | 2.893 | 2.939 | -1.5% |
45 | 45 | REPÚBLICA TCHECA | 2.674 | 2.604 | 2.7% |
46 | 46 | EQUADOR | 2.577 | 2.999 | -14.1% |
47 | 47 | BANGLADESH | 2.572 | 2.099 | 22.5% |
48 | 48 | RÚSSIA | 2.226 | 16.568 | -86.6% |
49 | 49 | OMÃ | 1.954 | 3.091 | -36.8% |
50 | 50 | PANAMÁ | 1.940 | 1.643 | 18.1% |
51 | OUTROS | 24.564 | 24.564 | 0.0% | |
52 | TOTAL | 2.476.684 | 2.376.177 | 4.2% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Plate
Já o ranking dos países que mais receberam cargas da Argentina em 2023 (Jan a Nov) é liderado pela China, com 78.061 TEUs, volume 15,1% maior que o de igual período de 2022. Os volumes para os Estados Unidos caíram 8,9% no mesmo comparativo. Veja a seguir:
Ranking de Países| Argentina | Jan-Nov 2023 vs Jan-Nov 2022 | TEU | Exportações
RANK | PAÍS | 2023 | 2022 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CHINA | 78.061 | 67.810 | 15.1% |
2 | 2 | ESTADOS UNIDOS | 42.869 | 47.078 | -8.9% |
3 | 3 | BRASIL | 33.794 | 37.413 | -9.7% |
4 | 4 | PAÍSES BAIXOS | 31.774 | 35.258 | -9.9% |
5 | 5 | ESPANHA | 15.051 | 15.937 | -5.6% |
6 | 6 | ITÁLIA | 12.689 | 12.323 | 3.0% |
7 | 7 | MÉXICO | 10.900 | 11.272 | -3.3% |
8 | 8 | ALEMANHA | 10.553 | 14.922 | -29.3% |
9 | 9 | VIETNAME | 9.669 | 11.566 | -16.4% |
10 | 10 | BÉLGICA | 7.803 | 9.986 | -21.9% |
11 | 11 | ARÁBIA SAUDITA | 7.641 | 9.135 | -16.4% |
12 | 12 | REINO UNIDO | 7.306 | 8.254 | -11.5% |
13 | 13 | TAILÂNDIA | 6.790 | 7.885 | -13.9% |
14 | 14 | RÚSSIA | 6.519 | 9.179 | -29.0% |
15 | 15 | FILIPINAS | 5.982 | 4.567 | 31.0% |
16 | 16 | TURQUIA | 5.928 | 5.111 | 16.0% |
17 | 17 | COLÔMBIA | 5.559 | 6.825 | -18.5% |
18 | 18 | ISRAEL | 5.433 | 5.269 | 3.1% |
19 | 19 | JAPÃO | 5.058 | 5.732 | -11.8% |
20 | 20 | PERU | 4.665 | 5.163 | -9.6% |
21 | 21 | POLÔNIA | 4.238 | 4.693 | -9.7% |
22 | 22 | FRANÇA | 4.087 | 4.263 | -4.1% |
23 | 23 | CANADÁ | 3.845 | 4.467 | -13.9% |
24 | 24 | COREIA DO SUL | 3.596 | 3.934 | -8.6% |
25 | 25 | ÁFRICA DO SUL | 3.595 | 6.026 | -40.3% |
26 | 26 | ARGÉLIA | 3.439 | 9.242 | -62.8% |
27 | 27 | PORTUGAL | 3.380 | 2.640 | 28.0% |
28 | 28 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 2.844 | 3.640 | -21.9% |
29 | 29 | GRÉCIA | 2.523 | 2.774 | -9.0% |
30 | 30 | CINGAPURA | 2.496 | 2.666 | -6.4% |
31 | 31 | AUSTRÁLIA | 2.429 | 2.850 | -14.8% |
32 | 32 | PANAMÁ | 2.401 | 2.587 | -7.2% |
33 | 33 | ÍNDIA | 2.335 | 2.306 | 1.2% |
34 | 34 | REPÚBLICA ÁRABE SÍRIA | 2.196 | 2.628 | -16.4% |
35 | 35 | ANGOLA | 2.171 | 1.638 | 32.6% |
36 | 36 | CUBA | 2.035 | 1.073 | 89.7% |
37 | 37 | INDONÉSIA | 2.029 | 2.852 | -28.9% |
38 | 38 | VENEZUELA | 1.645 | 1.724 | -4.6% |
39 | 39 | REPÚBLICA DOMINICANA | 1.616 | 1.722 | -6.2% |
40 | 40 | GANA | 1.599 | 1.510 | 5.9% |
41 | 41 | GUATEMALA | 1.503 | 975 | 54.2% |
42 | 42 | EQUADOR | 1.389 | 1.428 | -2.7% |
43 | 43 | LITUÂNIA | 1.387 | 1.681 | -17.5% |
44 | 44 | COSTA RICA | 1.387 | 1.202 | 15.4% |
45 | 45 | CONGO | 1.279 | 522 | 145.2% |
46 | 46 | COSTA DO MARFIM | 1.237 | 849 | 45.7% |
47 | 47 | ROMÊNIA | 1.221 | 917 | 33.2% |
48 | 48 | MALÁSIA | 1.215 | 1.186 | 2.4% |
49 | 49 | TAIWAN | 1.188 | 1.573 | -24.5% |
50 | 50 | DINAMARCA | 960 | 1.523 | -37.0% |
51 | OUTROS | 23.932 | 25.744 | -7.0% | |
52 | TOTAL | 405.241 | 433.520 | -6.5% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
O ranking das importações argentinas via contêineres também é liderado pela China, com 199.741 TEUs, volume 1,2% menor que em igual período de 2022. As importações para o Brasil, segundo parceiro comercial nas importações argentinas, caíram 25,8% na comparação Janeiro/Novembro de 2023 e 2022.
Ranking de Países| Argentina| Jan-Nov 2023 vs Jan-Nov 2022 | TEU | Importações
RANK | FOREIGN COUNTRY | 2023 | 2022 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CHINA | 199.741 | 202.254 | -1.2% |
2 | 2 | BRAZIL | 54.949 | 74.076 | -25.8% |
3 | 3 | UNITED STATES | 54.306 | 60.314 | -10.0% |
4 | 4 | GERMANY | 30.086 | 31.662 | -5.0% |
5 | 5 | MEXICO | 21.641 | 24.564 | -11.9% |
6 | 6 | THAILAND | 18.818 | 16.262 | 15.7% |
7 | 7 | SPAIN | 17.270 | 18.249 | -5.4% |
8 | 8 | BELGIUM | 15.951 | 19.406 | -17.8% |
9 | 9 | ITALY | 15.663 | 18.483 | -15.3% |
10 | 10 | INDIA | 13.472 | 15.425 | -12.7% |
11 | 11 | VIETNAM | 6.973 | 4.858 | 43.5% |
12 | 12 | NETHERLANDS | 6.894 | 7.270 | -5.2% |
13 | 13 | SOUTH KOREA | 6.678 | 7.969 | -16.2% |
14 | 14 | COLOMBIA | 6.218 | 7.129 | -12.8% |
15 | 15 | FRANCE | 5.681 | 6.408 | -11.4% |
16 | 16 | JAPAN | 5.662 | 6.364 | -11.0% |
17 | 17 | TURKEY | 4.703 | 7.634 | -38.4% |
18 | 18 | INDONESIA | 4.393 | 5.383 | -18.4% |
19 | 19 | UNITED KINGDOM | 4.376 | 4.946 | -11.5% |
20 | 20 | SOUTH AFRICA | 3.556 | 4.503 | -21.0% |
21 | 21 | MOROCCO | 3.199 | 2.815 | 13.6% |
22 | 22 | SLOVAKIA | 2.348 | 2.082 | 12.8% |
23 | 23 | EGYPT | 2.343 | 5.970 | -60.8% |
24 | 24 | ISRAEL | 2.238 | 2.548 | -12.2% |
25 | 25 | SINGAPORE | 2.166 | 2.247 | -3.6% |
26 | 26 | TAIWAN | 2.135 | 3.003 | -28.9% |
27 | 27 | SWEDEN | 1.891 | 2.417 | -21.8% |
28 | 28 | CANADA | 1.720 | 1.599 | 7.6% |
29 | 29 | MALAYSIA | 1.628 | 2.782 | -41.5% |
30 | 30 | ECUADOR | 1.499 | 1.625 | -7.8% |
31 | 31 | POLAND | 1.325 | 1.487 | -10.9% |
32 | 32 | SAUDI ARABIA | 1.165 | 2.187 | -46.7% |
33 | 33 | DENMARK | 1.115 | 1.569 | -28.9% |
34 | 34 | PORTUGAL | 1.100 | 4.995 | -78.0% |
35 | 35 | FINLAND | 1.078 | 1.596 | -32.5% |
36 | 36 | CZECH REPUBLIC | 1.028 | 824 | 24.8% |
37 | 37 | PERU | 1.003 | 1.299 | -22.8% |
38 | 38 | UNITED ARAB EMIRATES | 999 | 1.325 | -24.6% |
39 | 39 | PAKISTAN | 748 | 867 | -13.7% |
40 | 40 | ROMANIA | 742 | 903 | -17.8% |
41 | 41 | PHILIPPINES | 709 | 989 | -28.3% |
42 | 42 | PANAMA | 644 | 632 | 2.0% |
43 | 43 | ALGERIA | 453 | 332 | 36.4% |
44 | 44 | NORWAY | 377 | 351 | 7.4% |
45 | 45 | IRELAND | 241 | 400 | -39.8% |
46 | 46 | GUATEMALA | 233 | 115 | 102.6% |
47 | 47 | ESTONIA | 208 | 324 | -35.8% |
48 | 48 | CHILE | 203 | 96 | 111.5% |
49 | 49 | SRI LANKA | 202 | 246 | -17.9% |
50 | 50 | EL SALVADOR | 197 | 20 | 885.0% |
51 | OTHERS | 2.645 | 6.869 | -61.5% | |
52 | TOTAL | 534.613 | 597.673 | -10.6% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Uruguai e Paraguai
A China também é o principal destino das exportações de Paraguai e Uruguai. Os dois países do Plate enviaram à potência asiática 36.739 TEUs no período de janeiro a novembro de 2023, volume 7,9% superior ao de iguais meses de 2022. Já os Estados Unidos, segundo do ranking, recebeu um volume 2,1% menor. Confira:
Ranking de Países | Dataliner Plate | Jan-Nov 2023 vs Jan-No 2022 | TEU | Exportações
RANK | PAÍS | 2023 | 2022 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CHINA | 36.739 | 34.041 | 7.9% |
2 | 2 | ESTADOS UNIDOS | 23.451 | 23.947 | -2.1% |
3 | 3 | MÉXICO | 8.160 | 8.112 | 0.6% |
4 | 4 | VIETNAME | 7.163 | 7.019 | 2.1% |
5 | 5 | ESPANHA | 6.707 | 7.611 | -11.9% |
6 | 6 | PAÍSES BAIXOS | 6.187 | 5.154 | 20.0% |
7 | 7 | BRASIL | 5.768 | 4.474 | 28.9% |
8 | 8 | REINO UNIDO | 4.841 | 5.418 | -10.6% |
9 | 9 | TAIWAN | 4.063 | 3.075 | 32.1% |
10 | 10 | PERU | 4.023 | 2.619 | 53.6% |
11 | 11 | RÚSSIA | 3.782 | 6.728 | -43.8% |
12 | 12 | ITÁLIA | 3.656 | 4.492 | -18.6% |
13 | 13 | ALEMANHA | 3.342 | 4.038 | -17.2% |
14 | 14 | ARGÉLIA | 2.964 | 4.107 | -27.8% |
15 | 15 | COLÔMBIA | 2.808 | 2.874 | -2.3% |
16 | 16 | ISRAEL | 2.682 | 3.874 | -30.8% |
17 | 17 | ÍNDIA | 2.482 | 1.515 | 63.8% |
18 | 18 | MALÁSIA | 2.381 | 873 | 172.7% |
19 | 19 | EQUADOR | 1.864 | 484 | 285.1% |
20 | 20 | GUATEMALA | 1.816 | 967 | 87.8% |
21 | 21 | ARÁBIA SAUDITA | 1.798 | 1.610 | 11.7% |
22 | 22 | FRANÇA | 1.778 | 989 | 79.8% |
23 | 23 | TAILÂNDIA | 1.736 | 1.707 | 1.7% |
24 | 24 | BÉLGICA | 1.696 | 1.571 | 8.0% |
25 | 25 | COREIA DO SUL | 1.552 | 1.689 | -8.1% |
26 | 26 | CANADÁ | 1.473 | 1.492 | -1.3% |
27 | 27 | JAPÃO | 1.404 | 961 | 46.1% |
28 | 28 | NORUEGA | 1.299 | 900 | 44.3% |
29 | 29 | TURQUIA | 1.257 | 843 | 49.1% |
30 | 30 | INDONÉSIA | 1.174 | 532 | 120.7% |
31 | 31 | LITUÂNIA | 1.163 | 1.594 | -27.0% |
32 | 32 | PORTUGAL | 1.080 | 1.013 | 6.6% |
33 | 33 | ÁFRICA DO SUL | 989 | 1.147 | -13.8% |
34 | 34 | COSTA RICA | 971 | 265 | 266.9% |
35 | 35 | POLÔNIA | 885 | 1.275 | -30.6% |
36 | 36 | EGITO | 843 | 1.183 | -28.7% |
37 | 37 | AUSTRÁLIA | 695 | 601 | 15.6% |
38 | 38 | CINGAPURA | 658 | 655 | 0.5% |
39 | 39 | KUAITE | 650 | 1.089 | -40.3% |
40 | 40 | NIGÉRIA | 635 | 690 | -8.0% |
41 | 41 | FILIPINAS | 605 | 499 | 21.2% |
42 | 42 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 581 | 561 | 3.6% |
43 | 43 | TRINIDAD E TOBAGO | 574 | 229 | 150.7% |
44 | 44 | COSTA DO MARFIM | 566 | 455 | 24.4% |
45 | 45 | GRÉCIA | 548 | 562 | -2.5% |
46 | 46 | ALBÂNIA | 538 | 424 | 26.9% |
47 | 47 | GÂMBIA | 476 | 12 | 3866.7% |
48 | 48 | CONGO | 472 | 338 | 39.6% |
49 | 49 | GABÃO | 466 | 536 | -13.0% |
50 | 50 | PANAMÁ | 466 | 612 | -23.9% |
51 | OUTROS | 10.915 | 11.038 | -1.1% | |
52 | TOTAL | 174.822 | 168.494 | 3.8% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
O país que mais importou mercadorias para Paraguai e Uruguai em 2023 (Jan a Nov) foi a China, com 125.348 TEUs, volume 48,1% superior ao de igual período de 2022. As importações dos Estados Unidos, segundo do ranking, foram 3,2% maiores. Veja a lista completa:
Ranking de Países | Dataliner Plate | Jan-Nov 2023 vs Jan-No 2022 | TEU | Importações
RANK | PAÍS | 2023 | 2022 | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CHINA | 125.348 | 84.661 | 48.1% |
2 | 2 | ESTADOS UNIDOS | 19.434 | 18.838 | 3.2% |
3 | 3 | TURQUIA | 13.523 | 14.918 | -9.4% |
4 | 4 | ESPANHA | 10.109 | 10.871 | -7.0% |
5 | 5 | MÉXICO | 8.198 | 9.328 | -12.1% |
6 | 6 | FRANÇA | 8.082 | 9.264 | -12.8% |
7 | 7 | ÍNDIA | 6.988 | 5.470 | 27.7% |
8 | 8 | ALEMANHA | 6.164 | 6.520 | -5.5% |
9 | 9 | ITÁLIA | 5.961 | 5.135 | 16.1% |
10 | 10 | BÉLGICA | 5.463 | 7.162 | -23.7% |
11 | 11 | PAÍSES BAIXOS | 4.753 | 4.950 | -4.0% |
12 | 12 | LETÔNIA | 3.448 | 376 | 817.0% |
13 | 13 | COREIA DO SUL | 3.254 | 3.949 | -17.6% |
14 | 14 | REINO UNIDO | 3.050 | 3.716 | -17.9% |
15 | 15 | BRASIL | 2.884 | 5.006 | -42.4% |
16 | 16 | JAPÃO | 2.695 | 2.276 | 18.4% |
17 | 17 | COLÔMBIA | 2.030 | 2.072 | -2.0% |
18 | 18 | TAILÂNDIA | 1.838 | 1.391 | 32.1% |
19 | 19 | PANAMÁ | 1.647 | 1.438 | 14.5% |
20 | 20 | VIETNAME | 1.511 | 1.263 | 19.6% |
21 | 21 | INDONÉSIA | 1.454 | 1.198 | 21.4% |
22 | 22 | TAIWAN | 1.054 | 1.785 | -41.0% |
23 | 23 | PERU | 1.039 | 958 | 8.5% |
24 | 24 | POLÔNIA | 999 | 1.180 | -15.3% |
25 | 25 | ÁFRICA DO SUL | 933 | 755 | 23.6% |
26 | 26 | FINLÂNDIA | 928 | 1.471 | -36.9% |
27 | 27 | DINAMARCA | 888 | 1.281 | -30.7% |
28 | 28 | CANADÁ | 822 | 1.069 | -23.1% |
29 | 29 | CINGAPURA | 806 | 543 | 48.4% |
30 | 30 | EGITO | 666 | 455 | 46.3% |
31 | 31 | MALÁSIA | 651 | 692 | -5.9% |
32 | 32 | PORTUGAL | 632 | 982 | -35.6% |
33 | 33 | BANGLADESH | 543 | 366 | 48.4% |
34 | 34 | SUÉCIA | 537 | 735 | -26.9% |
35 | 35 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 428 | 410 | 4.4% |
36 | 36 | ARÁBIA SAUDITA | 392 | 854 | -54.1% |
37 | 37 | EQUADOR | 381 | 394 | -3.3% |
38 | 38 | LITUÂNIA | 376 | 238 | 58.0% |
39 | 39 | GRÉCIA | 357 | 531 | -32.8% |
40 | 40 | PAQUISTÃO | 296 | 233 | 27.0% |
41 | 41 | FILIPINAS | 261 | 235 | 11.1% |
42 | 42 | ISRAEL | 253 | 290 | -12.8% |
43 | 43 | IRLANDA | 222 | 227 | -2.2% |
44 | 44 | CAMARÕES | 220 | 76 | 189.5% |
45 | 45 | OMÃ | 173 | 392 | -55.9% |
46 | 46 | GUATEMALA | 170 | 266 | -36.1% |
47 | 47 | NOVA ZELÂNDIA | 163 | 232 | -29.7% |
48 | 48 | COSTA RICA | 159 | 156 | 1.9% |
49 | 49 | BAHREIN | 159 | 35 | 354.3% |
50 | 50 | AUSTRÁLIA | 158 | 330 | -52.1% |
51 | OUTROS | 2.051 | 6.071 | -66.2% | |
52 | TOTAL | 254.551 | 223.044 | 14.1% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Sharing is caring!
-
Minérios
out, 29, 2021
0
Vale: Lucro líquido sobe 33,6% no 3º tri em base anual, para US$ 3,886 bilhões
-
Minérios
jan, 10, 2022
0
Vale SA paralisa parcialmente produção em MG por conta de fortes chuvas
-
Portos e Terminais
dez, 31, 2020
0
Porto de Itajaí conquista recomendação para certificação ISO 14001
-
Portos e Terminais
jul, 05, 2021
0
Porto de Suape faz parceria com o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife