Ranking de principais parceiros comerciais da Costa Leste da América do Sul | Jan-Set 2023 vs. Jan-Set 2022 | DataLiner
nov, 24, 2023 Postado porSylvia SchandertSemana202343
Confira a seguir o ranking dos principais parceiros comerciais do Brasil e do Plate no comércio exterior via contêineres nos primeiros nove meses de 2023 e seu comparativo com igual período de 2022. Os dados foram elaborados pela equipe de Business Intelligence da Datamar:
A China lidera entre os países que mais receberam contêineres brasileiros no período de janeiro a setembro de 2023, com um volume 6% maior em relação aos mesmos meses de 2022. Os Estados Unidos, segundo do ranking, recebeu 16,7% menos contêineres no mesmo comparativo. Exportamos para o México, o terceiro da lista, um volume 9,4% maior. Veja abaixo os demais:
Ranking de Países| Dataliner Brasil | Jan-Set 2023 vs Jan-Set 2023 | TEU | Exportações
wdt_ID | RANK | PAÍS | 2023 | 2022 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CHINA | 336.931 | 317.784 | 6.0% |
2 | 2 | ESTADOS UNIDOS | 285.313 | 342.689 | -16.7% |
3 | 3 | MÉXICO | 110.503 | 100.991 | 9.4% |
4 | 4 | PAÍSES BAIXOS | 72.019 | 68.833 | 4.6% |
5 | 5 | JAPÃO | 57.037 | 56.420 | 1.1% |
6 | 6 | COLÔMBIA | 55.175 | 66.931 | -17.6% |
7 | 7 | ÍNDIA | 49.446 | 28.399 | 74.1% |
8 | 8 | PERU | 45.714 | 45.612 | 0.2% |
9 | 9 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 45.361 | 42.774 | 6.0% |
10 | 10 | ARGENTINA | 44.048 | 61.824 | -28.8% |
11 | 11 | REINO UNIDO | 43.690 | 40.520 | 7.8% |
12 | 12 | BÉLGICA | 43.533 | 49.797 | -12.6% |
13 | 13 | ÁFRICA DO SUL | 40.978 | 38.298 | 7.0% |
14 | 14 | ITÁLIA | 40.898 | 41.219 | -0.8% |
15 | 15 | VIETNAME | 40.189 | 48.458 | -17.1% |
16 | 16 | ARÁBIA SAUDITA | 38.019 | 38.730 | -1.8% |
17 | 17 | ALEMANHA | 35.616 | 43.019 | -17.2% |
18 | 18 | TURQUIA | 31.584 | 33.093 | -4.6% |
19 | 19 | CHILE | 27.447 | 25.509 | 7.6% |
20 | 20 | ESPANHA | 26.574 | 31.463 | -15.5% |
21 | 21 | COREIA DO SUL | 26.442 | 29.162 | -9.3% |
22 | 22 | FILIPINAS | 25.883 | 26.674 | -3.0% |
23 | 23 | EQUADOR | 22.444 | 20.529 | 9.3% |
24 | 24 | BANGLADESH | 18.490 | 20.687 | -10.6% |
25 | 25 | CINGAPURA | 18.425 | 18.827 | -2.1% |
26 | 26 | EGITO | 16.245 | 17.008 | -4.5% |
27 | 27 | REPÚBLICA DOMINICANA | 15.651 | 17.713 | -11.6% |
28 | 28 | FRANÇA | 14.222 | 17.500 | -18.7% |
29 | 29 | CANADÁ | 13.989 | 16.139 | -13.3% |
30 | 30 | MALÁSIA | 13.906 | 18.921 | -26.5% |
31 | 31 | INDONÉSIA | 13.512 | 20.477 | -34.0% |
32 | 32 | PORTUGAL | 11.525 | 12.751 | -9.6% |
33 | 33 | ANGOLA | 11.301 | 18.305 | -38.3% |
34 | 34 | IÊMEN | 11.078 | 9.209 | 20.3% |
35 | 35 | TAILÂNDIA | 10.700 | 12.980 | -17.6% |
36 | 36 | GANA | 10.341 | 8.783 | 17.7% |
37 | 37 | PAQUISTÃO | 9.155 | 17.102 | -46.5% |
38 | 38 | IRAQUE | 8.321 | 2.022 | 311.6% |
39 | 39 | GUATEMALA | 8.230 | 9.645 | -14.7% |
40 | 40 | TAIWAN | 8.122 | 11.120 | -27.0% |
41 | 41 | ISRAEL | 7.594 | 9.490 | -20.0% |
42 | 42 | AUSTRÁLIA | 7.357 | 8.192 | -10.2% |
43 | 43 | SUÉCIA | 7.305 | 9.025 | -19.1% |
44 | 44 | KUAITE | 7.286 | 7.140 | 2.0% |
45 | 45 | CAMARÕES | 7.217 | 4.420 | 63.3% |
46 | 46 | OMÃ | 6.738 | 5.608 | 20.1% |
47 | 47 | ARGÉLIA | 6.738 | 4.696 | 43.5% |
48 | 48 | GUINÉ | 6.625 | 4.276 | 54.9% |
49 | 49 | RÚSSIA | 6.563 | 12.280 | -46.6% |
50 | 50 | VENEZUELA | 6.460 | 5.727 | 12.8% |
51 | OUTROS | 200.523 | 179.945 | 11.4% | |
52 | TOTAL | 2.028.463 | 2.098.716 | -3.3% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
A China lidera o ranking de importações brasileiras via contêineres. De janeiro a setembro de 2023, o Brasil importou 864.097 TEUs do país asiático. O volume é 16,9% maior que de igual período de 2022. As importações dos Estados Unidos, segundo do ranking, cresceram 7,2% no mesmo comparativo. Confira a seguir:
Ranking de Países| Dataliner Brasil | Jan-Set 2023 vs Jan-Set 2022 | TEU | Importações
wdt_ID | RANK | PAÍS | 2023 | 2022 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CHINA | 864.097 | 739.391 | 16.9% |
2 | 2 | ESTADOS UNIDOS | 204.252 | 190.500 | 7.2% |
3 | 3 | ALEMANHA | 90.489 | 91.952 | -1.6% |
4 | 4 | BÉLGICA | 80.115 | 96.424 | -16.9% |
5 | 5 | ÍNDIA | 73.539 | 70.094 | 4.9% |
6 | 6 | ITÁLIA | 66.097 | 65.833 | 0.4% |
7 | 7 | MÉXICO | 52.229 | 51.802 | 0.8% |
8 | 8 | COREIA DO SUL | 46.995 | 47.863 | -1.8% |
9 | 9 | COLÔMBIA | 35.655 | 32.311 | 10.4% |
10 | 10 | ESPANHA | 35.110 | 38.358 | -8.5% |
11 | 11 | TAILÂNDIA | 34.156 | 33.986 | 0.5% |
12 | 12 | JAPÃO | 31.698 | 34.610 | -8.4% |
13 | 13 | PAÍSES BAIXOS | 30.643 | 32.210 | -4.9% |
14 | 14 | VIETNAME | 27.850 | 20.881 | 33.4% |
15 | 15 | ARGENTINA | 26.875 | 30.530 | -12.0% |
16 | 16 | TURQUIA | 23.534 | 23.349 | 0.8% |
17 | 17 | MALÁSIA | 18.644 | 13.278 | 40.4% |
18 | 18 | FRANÇA | 18.480 | 19.585 | -5.6% |
19 | 19 | CHILE | 18.241 | 18.982 | -3.9% |
20 | 20 | INDONÉSIA | 18.087 | 17.003 | 6.4% |
21 | 21 | REINO UNIDO | 17.883 | 21.690 | -17.6% |
22 | 22 | TAIWAN | 17.584 | 14.885 | 18.1% |
23 | 23 | PORTUGAL | 16.519 | 17.568 | -6.0% |
24 | 24 | SUÉCIA | 12.744 | 15.623 | -18.4% |
25 | 25 | ARÁBIA SAUDITA | 12.563 | 11.167 | 12.5% |
26 | 26 | EGITO | 10.607 | 7.230 | 46.7% |
27 | 27 | ISRAEL | 8.417 | 9.649 | -12.8% |
28 | 28 | PERU | 8.247 | 7.896 | 4.4% |
29 | 29 | CANADÁ | 7.704 | 7.299 | 5.6% |
30 | 30 | LETÔNIA | 6.029 | 3.014 | 100.0% |
31 | 31 | FINLÂNDIA | 5.755 | 4.848 | 18.7% |
32 | 32 | CINGAPURA | 5.506 | 6.214 | -11.4% |
33 | 33 | POLÔNIA | 5.277 | 5.940 | -11.2% |
34 | 34 | MARROCOS | 4.860 | 9.314 | -47.8% |
35 | 35 | ÁFRICA DO SUL | 4.721 | 5.601 | -15.7% |
36 | 36 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 4.410 | 3.880 | 13.7% |
37 | 37 | NORUEGA | 4.203 | 4.555 | -7.7% |
38 | 38 | DINAMARCA | 3.840 | 4.511 | -14.9% |
39 | 39 | URUGUAI | 3.350 | 2.667 | 25.6% |
40 | 40 | COSTA RICA | 3.046 | 4.267 | -28.6% |
41 | 41 | FILIPINAS | 2.766 | 2.821 | -1.9% |
42 | 42 | GUATEMALA | 2.738 | 2.408 | 13.7% |
43 | 43 | ROMÊNIA | 2.409 | 2.547 | -5.4% |
44 | 44 | PAQUISTÃO | 2.301 | 1.771 | 29.9% |
45 | 45 | REPÚBLICA TCHECA | 2.259 | 1.981 | 14.0% |
46 | 46 | BANGLADESH | 2.156 | 1.786 | 20.7% |
47 | 47 | EQUADOR | 2.062 | 2.442 | -15.6% |
48 | 48 | PANAMÁ | 1.593 | 1.265 | 26.0% |
49 | 49 | OMÃ | 1.553 | 2.737 | -43.2% |
50 | 50 | HUNGRIA | 1.271 | 987 | 28.8% |
51 | OUTROS | 18.625 | 18.625 | 0.0% | |
52 | TOTAL | 1.999.784 | 1.876.130 | 6.6% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Argentina
A China lidera o ranking das exportações argentinas via contêineres nos nove primeiros meses de 2023, com 63.635 TEUs. O volume é 16,2% maior que o de igual período de 2022. Os Estados Unidos, segundo do ranking, teve volumes 11,6% menores no mesmo comparativo. Veja abaixo:
Ranking de Países| Argentina | Jan-Set 2023 vs Jan-Set 2022 | TEU | Exportações
wdt_ID | RANK | PAÍS | 2023 | 2022 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CHINA | 63.635 | 54.774 | 16.2% |
2 | 2 | ESTADOS UNIDOS | 35.614 | 40.284 | -11.6% |
3 | 3 | PAÍSES BAIXOS | 27.684 | 29.832 | -7.2% |
4 | 4 | BRASIL | 27.396 | 30.509 | -10.2% |
5 | 5 | ESPANHA | 12.446 | 13.629 | -8.7% |
6 | 6 | ITÁLIA | 10.647 | 10.639 | 0.1% |
7 | 7 | ALEMANHA | 8.383 | 12.395 | -32.4% |
8 | 8 | MÉXICO | 8.281 | 8.890 | -6.8% |
9 | 9 | VIETNAME | 7.246 | 9.649 | -24.9% |
10 | 10 | BÉLGICA | 6.634 | 7.848 | -15.5% |
11 | 11 | REINO UNIDO | 6.337 | 7.310 | -13.3% |
12 | 12 | ARÁBIA SAUDITA | 5.940 | 7.395 | -19.7% |
13 | 13 | TAILÂNDIA | 5.902 | 6.833 | -13.6% |
14 | 14 | RÚSSIA | 5.496 | 7.317 | -24.9% |
15 | 15 | TURQUIA | 5.192 | 4.215 | 23.2% |
16 | 16 | FILIPINAS | 5.100 | 3.707 | 37.6% |
17 | 17 | ISRAEL | 4.894 | 4.796 | 2.0% |
18 | 18 | COLÔMBIA | 4.474 | 5.968 | -25.0% |
19 | 19 | JAPÃO | 4.070 | 4.787 | -15.0% |
20 | 20 | PERU | 3.765 | 4.305 | -12.5% |
21 | 21 | POLÔNIA | 3.462 | 3.839 | -9.8% |
22 | 22 | CANADÁ | 3.307 | 4.024 | -17.8% |
23 | 23 | FRANÇA | 3.293 | 3.428 | -3.9% |
24 | 24 | COREIA DO SUL | 3.175 | 3.495 | -9.2% |
25 | 25 | ÁFRICA DO SUL | 3.004 | 5.202 | -42.3% |
26 | 26 | PORTUGAL | 2.956 | 2.260 | 30.8% |
27 | 27 | ARGÉLIA | 2.743 | 7.469 | -63.3% |
28 | 28 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 2.324 | 3.252 | -28.5% |
29 | 29 | GRÉCIA | 2.233 | 2.463 | -9.3% |
30 | 30 | CINGAPURA | 2.124 | 2.354 | -9.8% |
31 | 31 | AUSTRÁLIA | 1.959 | 2.457 | -20.3% |
32 | 32 | CUBA | 1.923 | 774 | 148.4% |
33 | 33 | ÍNDIA | 1.855 | 2.061 | -10.0% |
34 | 34 | ANGOLA | 1.851 | 1.244 | 48.8% |
35 | 35 | PANAMÁ | 1.848 | 2.054 | -10.0% |
36 | 36 | REPÚBLICA ÁRABE SÍRIA | 1.774 | 1.714 | 3.5% |
37 | 37 | INDONÉSIA | 1.682 | 2.400 | -29.9% |
38 | 38 | REPÚBLICA DOMINICANA | 1.335 | 1.458 | -8.4% |
39 | 39 | GANA | 1.247 | 1.253 | -0.5% |
40 | 40 | GUATEMALA | 1.225 | 800 | 53.1% |
41 | 41 | VENEZUELA | 1.197 | 1.526 | -21.5% |
42 | 42 | LITUÂNIA | 1.153 | 1.363 | -15.4% |
43 | 43 | EQUADOR | 1.148 | 1.166 | -1.5% |
44 | 44 | ROMÊNIA | 1.115 | 758 | 47.1% |
45 | 45 | COSTA RICA | 1.092 | 1.054 | 3.6% |
46 | 46 | COSTA DO MARFIM | 1.012 | 708 | 42.9% |
47 | 47 | MALÁSIA | 1.003 | 1.044 | -3.9% |
48 | 48 | CONGO | 999 | 368 | 171.7% |
49 | 49 | TAIWAN | 989 | 1.335 | -25.9% |
50 | 50 | MARROCOS | 858 | 1.053 | -18.5% |
51 | OUTROS | 19.512 | 21.191 | -7.9% | |
52 | TOTAL | 334.534 | 360.649 | -7.2% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Já o ranking das importações argentinas via contêineres é liderado, no período de janeiro a setembro de 2023, também pela China, com um volume 1,2% menor que em iguais meses de 2022. Os volumes do Brasil. segundo do ranking, estão 27% menores; Acompanhe a seguir:
Ranking de Países| Argentina| Jan-Set 2023 vs Jan-Set 2022 | TEU | Importações
wdt_ID | RANK | PAÍS | 2023 | 2022 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CHINA | 163.053 | 165.048 | -1.2% |
2 | 2 | BRASIL | 45.822 | 62.786 | -27.0% |
3 | 3 | ESTADOS UNIDOS | 44.845 | 47.135 | -4.9% |
4 | 4 | ALEMANHA | 25.286 | 26.183 | -3.4% |
5 | 5 | MÉXICO | 17.541 | 19.610 | -10.6% |
6 | 6 | TAILÂNDIA | 15.007 | 13.257 | 13.2% |
7 | 7 | ESPANHA | 14.805 | 14.578 | 1.6% |
8 | 8 | BÉLGICA | 13.732 | 16.382 | -16.2% |
9 | 9 | ITÁLIA | 13.585 | 14.762 | -8.0% |
10 | 10 | ÍNDIA | 10.828 | 13.041 | -17.0% |
11 | 11 | VIETNAME | 6.158 | 3.766 | 63.5% |
12 | 12 | COREIA DO SUL | 5.894 | 6.671 | -11.7% |
13 | 13 | PAÍSES BAIXOS | 5.801 | 5.952 | -2.5% |
14 | 14 | COLÔMBIA | 5.060 | 5.810 | -12.9% |
15 | 15 | JAPÃO | 4.729 | 5.076 | -6.8% |
16 | 16 | FRANÇA | 4.550 | 5.208 | -12.6% |
17 | 17 | INDONÉSIA | 3.778 | 4.347 | -13.1% |
18 | 18 | TURQUIA | 3.773 | 6.493 | -41.9% |
19 | 19 | REINO UNIDO | 3.708 | 4.018 | -7.7% |
20 | 20 | ÁFRICA DO SUL | 3.045 | 4.006 | -24.0% |
21 | 21 | MARROCOS | 2.720 | 2.200 | 23.6% |
22 | 22 | EGITO | 2.246 | 5.708 | -60.7% |
23 | 23 | ESLOVÁQUIA | 1.980 | 1.658 | 19.4% |
24 | 24 | ISRAEL | 1.949 | 2.045 | -4.7% |
25 | 25 | CINGAPURA | 1.857 | 1.733 | 7.1% |
26 | 26 | TAIWAN | 1.780 | 2.635 | -32.4% |
27 | 27 | SUÉCIA | 1.570 | 1.904 | -17.5% |
28 | 28 | CANADÁ | 1.405 | 1.360 | 3.3% |
29 | 29 | MALÁSIA | 1.287 | 2.316 | -44.4% |
30 | 30 | EQUADOR | 1.229 | 1.399 | -12.2% |
31 | 31 | POLÔNIA | 1.030 | 1.299 | -20.7% |
32 | 32 | DINAMARCA | 986 | 1.360 | -27.5% |
33 | 33 | ARÁBIA SAUDITA | 949 | 1.712 | -44.6% |
34 | 34 | PORTUGAL | 948 | 4.184 | -77.3% |
35 | 35 | FINLÂNDIA | 929 | 1.289 | -27.9% |
36 | 36 | PERU | 822 | 1.132 | -27.4% |
37 | 37 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 797 | 1.145 | -30.4% |
38 | 38 | REPÚBLICA TCHECA | 785 | 668 | 17.5% |
39 | 39 | FILIPINAS | 638 | 776 | -17.8% |
40 | 40 | ROMÊNIA | 570 | 745 | -23.5% |
41 | 41 | PANAMÁ | 546 | 546 | 0.1% |
42 | 42 | PAQUISTÃO | 474 | 721 | -34.3% |
43 | 43 | ARGÉLIA | 328 | 302 | 8.6% |
44 | 44 | NORUEGA | 273 | 257 | 6.2% |
45 | 45 | GUATEMALA | 221 | 89 | 148.3% |
46 | 46 | IRLANDA | 219 | 338 | -35.2% |
47 | 47 | ESTÔNIA | 196 | 280 | -30.0% |
48 | 48 | CHILE | 178 | 78 | 128.2% |
49 | 49 | AUSTRÁLIA | 171 | 636 | -73.1% |
50 | 50 | NOVA ZELÂNDIA | 165 | 203 | -18.7% |
51 | OUTROS | 2.087 | 5.418 | -61.5% | |
52 | TOTAL | 442.335 | 490.265 | -9.8% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Demais países
Entre os demais países do Plate (Paraguai e Uruguai), a liderança nas exportações via contêineres também é da China, com 30.306 TEUs enviados nos nove primeiros meses de 2023, volume 4,1% superior ao de igual período do ano passado. Já os embarques para os Estados Unidos caíram 7,3% no mesmo comparativo. Veja os demais a seguir:
Ranking de Países | Dataliner Plate | Jan-Set 2023 vs Jan-Set 2022 | TEU | Exportações
wdt_ID | RANK | PAÍS | 2023 | 2022 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CHINA | 30.306 | 29.106 | 4.1% |
2 | 2 | ESTADOS UNIDOS | 18.894 | 20.384 | -7.3% |
3 | 3 | MÉXICO | 6.592 | 6.218 | 6.0% |
4 | 4 | VIETNAME | 6.007 | 6.113 | -1.7% |
5 | 5 | ESPANHA | 5.867 | 6.131 | -4.3% |
6 | 6 | PAÍSES BAIXOS | 5.146 | 4.249 | 21.1% |
7 | 7 | BRASIL | 4.572 | 3.520 | 29.9% |
8 | 8 | REINO UNIDO | 3.820 | 4.252 | -10.2% |
9 | 9 | TAIWAN | 3.755 | 2.789 | 34.6% |
10 | 10 | RÚSSIA | 3.350 | 5.545 | -39.6% |
11 | 11 | PERU | 3.084 | 2.333 | 32.2% |
12 | 12 | ITÁLIA | 3.081 | 3.771 | -18.3% |
13 | 13 | ALEMANHA | 2.803 | 3.362 | -16.6% |
14 | 14 | ISRAEL | 2.413 | 3.538 | -31.8% |
15 | 15 | ARGÉLIA | 2.148 | 3.411 | -37.0% |
16 | 16 | COLÔMBIA | 2.125 | 2.450 | -13.3% |
17 | 17 | MALÁSIA | 1.985 | 770 | 157.8% |
18 | 18 | ÍNDIA | 1.962 | 1.384 | 41.8% |
19 | 19 | TAILÂNDIA | 1.502 | 1.435 | 4.6% |
20 | 20 | FRANÇA | 1.454 | 768 | 89.3% |
21 | 21 | COREIA DO SUL | 1.417 | 1.484 | -4.5% |
22 | 22 | GUATEMALA | 1.366 | 832 | 64.2% |
23 | 23 | ARÁBIA SAUDITA | 1.306 | 1.327 | -1.6% |
24 | 24 | BÉLGICA | 1.256 | 1.259 | -0.2% |
25 | 25 | NORUEGA | 1.252 | 859 | 45.8% |
26 | 26 | EQUADOR | 1.228 | 394 | 211.7% |
27 | 27 | JAPÃO | 1.221 | 816 | 49.6% |
28 | 28 | TURQUIA | 1.155 | 747 | 54.6% |
29 | 29 | CANADÁ | 1.048 | 1.236 | -15.2% |
30 | 30 | INDONÉSIA | 965 | 412 | 134.2% |
31 | 31 | PORTUGAL | 915 | 903 | 1.3% |
32 | 32 | LITUÂNIA | 897 | 1.306 | -31.3% |
33 | 33 | POLÔNIA | 782 | 1.180 | -33.7% |
34 | 34 | EGITO | 748 | 1.040 | -28.1% |
35 | 35 | COSTA RICA | 735 | 211 | 248.3% |
36 | 36 | ÁFRICA DO SUL | 679 | 979 | -30.7% |
37 | 37 | FILIPINAS | 561 | 455 | 23.3% |
38 | 38 | CINGAPURA | 558 | 573 | -2.6% |
39 | 39 | TRINIDAD E TOBAGO | 521 | 178 | 192.7% |
40 | 40 | NIGÉRIA | 517 | 588 | -12.1% |
41 | 41 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 492 | 481 | 2.3% |
42 | 42 | KUAITE | 484 | 829 | -41.6% |
43 | 43 | AUSTRÁLIA | 450 | 494 | -8.9% |
44 | 44 | COSTA DO MARFIM | 443 | 349 | 26.9% |
45 | 45 | GRÉCIA | 429 | 448 | -4.2% |
46 | 46 | ALBÂNIA | 426 | 324 | 31.5% |
47 | 47 | GABÃO | 400 | 470 | -14.8% |
48 | 48 | CONGO | 398 | 290 | 37.2% |
49 | 49 | GÂMBIA | 396 | 12 | 3200.0% |
50 | 50 | PANAMÁ | 392 | 455 | -13.8% |
51 | OUTROS | 8.691 | 9.093 | -4.4% | |
52 | TOTAL | 142.994 | 141.553 | 1.0% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
A China lidera o ranking das importações via contêineres de Paraguai e Uruguai nos nove primeiros meses de 2023, com 101.259 TEUs. O volume é 55,7% superior ao de iguais meses de 2022. Já os Estados Unidos, segundo do ranking, teve um volume 4% maior. Veja o ranking completo:
Ranking de Países | Dataliner Plate | Jan-Set 2023 vs Jan-Set 2022 | TEU | Importações
wdt_ID RANK PAÍS 2023 2022 %
1
1
CHINA
101.259
65.042
55.7%
2
2
ESTADOS UNIDOS
15.389
14.790
4.0%
3
3
TURQUIA
10.367
13.369
-22.5%
4
4
ESPANHA
7.955
8.755
-9.1%
5
5
MÉXICO
6.622
7.402
-10.5%
6
6
FRANÇA
6.282
7.391
-15.0%
7
7
ÍNDIA
5.358
4.230
26.7%
8
8
ALEMANHA
4.741
5.233
-9.4%
9
9
ITÁLIA
4.713
4.081
15.5%
10
10
BÉLGICA
4.218
5.795
-27.2%
11
11
PAÍSES BAIXOS
3.512
3.783
-7.2%
12
12
LETÔNIA
2.981
283
953.4%
13
13
COREIA DO SUL
2.763
3.156
-12.5%
14
14
REINO UNIDO
2.475
3.128
-20.9%
15
15
BRASIL
2.319
3.948
-41.2%
16
16
JAPÃO
2.243
1.865
20.3%
17
17
COLÔMBIA
1.597
1.622
-1.5%
18
18
TAILÂNDIA
1.475
1.148
28.5%
19
19
PANAMÁ
1.306
1.136
14.9%
20
20
VIETNAME
1.186
988
20.0%
21
21
INDONÉSIA
1.159
882
31.4%
22
22
TAIWAN
900
1.551
-42.0%
23
23
POLÔNIA
850
1.053
-19.3%
24
24
PERU
812
761
6.7%
25
25
FINLÂNDIA
791
1.266
-37.5%
26
26
ÁFRICA DO SUL
785
580
35.3%
27
27
DINAMARCA
710
1.016
-30.1%
28
28
CANADÁ
698
843
-17.2%
29
29
CINGAPURA
581
444
30.8%
30
30
EGITO
536
374
43.2%
31
31
MALÁSIA
521
537
-3.0%
32
32
PORTUGAL
483
855
-43.5%
33
33
BANGLADESH
433
298
45.3%
34
34
SUÉCIA
426
572
-25.5%
35
35
EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
337
339
-0.6%
36
36
LITUÂNIA
332
220
50.9%
37
37
EQUADOR
312
324
-3.7%
38
38
ARÁBIA SAUDITA
307
796
-61.4%
39
39
GRÉCIA
298
418
-28.7%
40
40
FILIPINAS
211
183
15.3%
41
41
ISRAEL
188
219
-14.2%
42
42
PAQUISTÃO
172
190
-9.5%
43
43
IRLANDA
171
169
1.2%
44
44
NOVA ZELÂNDIA
153
158
-3.2%
45
45
CAMARÕES
146
57
156.1%
46
46
AUSTRÁLIA
143
250
-42.8%
47
47
GUATEMALA
135
178
-24.2%
48
48
COSTA RICA
125
119
5.0%
49
49
ESTÔNIA
117
163
-28.2%
50
50
BULGÁRIA
115
91
27.1%
51
OUTROS
1.607
5.806
-72.3%
52
TOTAL
203.315
177.857
14.3%
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
-
Regras de Comércio
set, 12, 2023
0
Lula quer concluir acordo entre Mercosul e UE nos próximos meses
-
Portos e Terminais
fev, 01, 2024
0
Greve de Auditores Fiscais afeta liberação de cargas no Porto de Manaus
-
Portos e Terminais
fev, 03, 2022
0
Porto de Natal teve queda de 11,8% na movimentação de cargas em 2021
-
Fruta
abr, 01, 2024
0
Exportações de maçã da Argentina melhoram na comparação anual