Ranking dos Portos Brasileiros e do Plate – Janeiro de 2020 a Janeiro de 2021
mar, 09, 2021 Postado porSylvia SchandertSemana202111
A equipe da DatamarNews preparou um ranking dos portos brasileiros e da região do Plate que mais movimentaram carga nos meses de janeiro de 2020 e janeiro de 2021 com base nos dados do DataLiner. O resultado pode ser conferido a seguir:
Brasil
Entre os portos brasileiros, a liderança segue do Porto de Santos, que teve um aumento de 4,13% nas exportações e 0,51% nas importações. Já as exportações via Porto de Paranaguá, o segundo colocado, caíram 10,67% no período. Em contrapartida, as importações subiram 5,92%.
Ranking dos Portos Brasileiros| Exportações | Jan 2020-2021 | TEU
wdt_ID | Rank | Ports | 2020 | 2021 | % Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SANTOS | 79.011 | 82.278 | 4.13% |
2 | 2 | PARANAGUA | 27.381 | 24.460 | -10.67% |
3 | 3 | NAVEGANTES | 22.201 | 24.316 | 9.53% |
4 | 4 | RIO GRANDE | 17.067 | 18.599 | 8.98% |
5 | 5 | ITAPOA | 11.622 | 13.316 | 14.58% |
6 | 6 | ITAJAI | 9.242 | 8.907 | -3.62% |
7 | 7 | SALVADOR | 7.536 | 6.508 | -13.64% |
8 | 8 | RIO DE JANEIRO | 7.017 | 6.262 | -10.75% |
9 | 9 | VITORIA | 3.970 | 5.100 | 28.45% |
10 | 10 | PECEM | 2.604 | 3.543 | 36.06% |
11 | 11 | VILA DO CONDE | 3.992 | 3.495 | -12.45% |
12 | 12 | FORTALEZA | 2.357 | 2.810 | 19.22% |
13 | 13 | PORTO DE ITAGUAI | 1.542 | 2.003 | 29.90% |
14 | 14 | SUAPE | 1.980 | 1.885 | -4.80% |
15 | 15 | NATAL | 2.156 | 1.638 | -24.03% |
16 | 16 | MANAUS | 1.386 | 1.389 | 0.22% |
17 | OUTROS | 89 | 67 | -24.72% |
Fonte: DataLiner
Ranking dos Portos Brasileiros| Importações | Jan 2020-2021 | TEU
wdt_ID | Rank | Ports | 2020 | 2021 | % Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SANTOS | 84.114 | 84.546 | 0.51% |
2 | 2 | PARANAGUA | 22.914 | 24.270 | 5.92% |
3 | 3 | NAVEGANTES | 18.274 | 23.399 | 28.05% |
4 | 4 | ITAPOA | 17.307 | 20.382 | 17.77% |
5 | 5 | ITAJAI | 12.401 | 16.087 | 29.72% |
6 | 6 | MANAUS | 17.675 | 15.714 | -11.09% |
7 | 7 | RIO DE JANEIRO | 10.422 | 10.671 | 2.39% |
8 | 8 | SUAPE | 7.534 | 8.433 | 11.94% |
9 | 9 | RIO GRANDE | 7.356 | 7.561 | 2.79% |
10 | 10 | VITORIA | 5.723 | 6.671 | 16.56% |
11 | 11 | SALVADOR | 5.966 | 6.291 | 5.46% |
12 | 12 | PECEM | 3.453 | 3.576 | 3.56% |
13 | 13 | PORTO DE ITAGUAI | 2.752 | 2.351 | -14.57% |
14 | 14 | VILA DO CONDE | 604 | 627 | 3.81% |
15 | 15 | FORTALEZA | 145 | 176 | 21.38% |
16 | 16 | NATAL | 109 | 80 | -26.61% |
17 | OTHERS | 91 | 71 | -21.98% |
Fonte: DataLiner
Plate
No Plate, a liderança é do Porto de Buenos Aires, que teve queda de 13,53% nas exportações e 7,37% nas importações. Já o Porto de Montevideo, segundo colocado do ranling da região, teve resultado positivo: as exportações cresceram 5,66%, enquanto as importações aumentaram 15,56% no período.
Ranking dos Portos da região do Plate | Exportações | Jan 2020-2021 | TEU
wdt_ID | Rank | Ports | 2020 | 2021 | % Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BUENOS AIRES | 32.473 | 28.078 | -13.53% |
2 | 2 | MONTEVIDEO | 13.880 | 14.666 | 5.66% |
3 | 3 | ZARATE | 2.091 | 2.601 | 24.39% |
4 | 4 | ROSARIO | 1.842 | 1.200 | -34.84% |
5 | 5 | PUERTO MADRYN | 661 | 737 | 11.50% |
6 | 6 | BAHIA BLANCA | 766 | 216 | -71.80% |
7 | 7 | SAN ANTONIO ESTE | 520 | 216 | -58.46% |
8 | 8 | LA PLATA | 165 | 30 | -81.82% |
Fonte: DataLiner
Ranking dos Portos da região do Plate | Importações | Jan 2020-2021 | TEU
wdt_ID | Rank | Ports | 2020 | 2021 | % Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BUENOS AIRES | 47.543 | 44.041 | -7.37% |
2 | 2 | MONTEVIDEO | 13.671 | 15.798 | 15.56% |
3 | 3 | ZARATE | 3.647 | 4.617 | 26.58% |
4 | 4 | ROSARIO | 1.665 | 2.325 | 39.64% |
5 | 5 | USHUAIA | 1.090 | 1.444 | 32.48% |
6 | 6 | PUERTO MADRYN | 265 | 95 | -64.15% |
7 | 7 | MAR DEL PLATA | 11 | 16 | 45.45% |
8 | 8 | BAHIA BLANCA | 18 | 14 | -22.22% |
9 | 9 | PUERTO DESEADO | 46 | 13 | -71.74% |
10 | 10 | SANTA FE | 0 | 4 | 100.00% |
11 | 11 | LAS PALMAS +AR | 10 | 0 | -100.00% |
Fonte: DataLiner (Para solicitar uma demo do DataLiner clique aqui)
-
Economia
out, 25, 2024
0
Comércio global domina debates no B20
-
Grãos
mar, 08, 2022
0
Como o aumento dos preços da soja está ligado ao conflito no Mar Negro
-
Portos e Terminais
nov, 06, 2019
0
Antaq determina que DP World pague tarifa sobre acesso
-
Portos e Terminais
dez, 10, 2020
0
Porto do Açu planeja exportar soja em 2021