Ranking dos Terminais Portuários – Janeiro a Setembro de 2019 e 2020
nov, 12, 2020 Postado porSylvia SchandertSemana202047
Confira a seguir um ranking dos terminais portuários que mais se destacaram na movimentação de contêineres nos primeiros nove meses de 2020 e sua comparação com igual períoodo de 2019 de acordo com os dados do DataLiner:
Nas exportações, o maior destaque continua sendo a BTP, que cresceu 29.56% no período de janeiro a setembro de 2020 em relação a igual período de 2019. Apesar de manter o terceiro posto do ranking, a Santos Brasil apresentou a maior queda no período, -21.60%:
Ranking dos Terminais Portuários – Exportações | Jan a Setembro de 2019-2020 | TEU
wdt_ID | Classificação | Terminal | 2019 | 2020 | % mudança |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BTP | 351.571 | 455.498 | 29.56% |
2 | 2 | TCP | 269.293 | 290.905 | 8.03% |
3 | 3 | SANTOS BRASIL | 308.719 | 242.039 | -21.60% |
4 | 4 | PORTONAVE | 202.381 | 230.144 | 13.72% |
5 | 5 | TECON RIO GRANDE | 172.295 | 167.012 | -3.07% |
6 | 6 | DP WORLD SANTOS | 130.019 | 156.094 | 20.06% |
7 | 7 | ITAPOA | 139.597 | 129.151 | -7.48% |
8 | 8 | APM TERMINALS | 99.869 | 122.461 | 22.62% |
9 | 9 | MULTI-RIO | 49.925 | 52.057 | 4.27% |
10 | 10 | TECON SALVADOR | 58.293 | 60.679 | 4.09% |
11 | 11 | TEC P1 | 36.740 | 35.539 | -3.27% |
12 | 12 | LIBRA TERMINAL | 26.607 | 24.192 | -9.08% |
13 | 13 | SEPETIBA TECON | 19.804 | 18.665 | -5.75% |
14 | 14 | TECON SUAPE | 10.205 | 10.776 | 5.60% |
15 | 15 | CAIS PUBLICO FORTALEZA | 15.073 | 12.367 | -17.95% |
16 | TOTAL | 1.890.389 | 2.007.579 | 6.20% | |
17 | OTHERS | 87.370 | 54.312 | -37.84% | |
18 | GRAND TOTAL | 1.977.759 | 2.061.891 | 4.25% |
Fonte: DataLiner
Já o terminal que mais recebeu carga importada nos nove primeiros meses de 2020 também foi a BTP, mas com queda de -15.77% na movimentação. Em geral, a maior parte dos terminais registrou queda nas importações, por conta dos abalos da economia causados pela pandemia da Covid-19. Confira:
Ranking dos Terminais Portuários – Importações | Jan a Setembro de 2019-2020 | TEU
wdt_ID | Classificação | Terminal | 2019 | 2020 | % mudança |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BTP | 347.178 | 292.439 | -15.77% |
2 | 2 | SANTOS BRASIL | 331.903 | 282.681 | -14.83% |
3 | 3 | TCP | 179.706 | 166.291 | -7.47% |
4 | 4 | PORTONAVE | 163.761 | 145.739 | -11.01% |
5 | 5 | DP WORLD SANTOS | 103.666 | 124.712 | 20.30% |
6 | 6 | ITAPOA | 139.207 | 121.173 | -12.95% |
7 | 7 | APM TERMINALS | 78.370 | 86.522 | 10.40% |
8 | 8 | TERMINAL CHIBATAO | 56.059 | 59.726 | 6.54% |
9 | 9 | TECON RIO GRANDE | 55.717 | 45.029 | -19.18% |
10 | 10 | MULTI-RIO | 58.059 | 44.714 | -22.99% |
11 | 11 | TECON SUAPE | 54.164 | 43.924 | -18.91% |
12 | 12 | LIBRA TERMINAL | 46.171 | 41.528 | -10.06% |
13 | 13 | TECON SALVADOR | 42.335 | 35.622 | -15.86% |
14 | 14 | SEPETIBA TECON | 48.264 | 33.535 | -30.52% |
15 | 15 | SUPER TERMINAIS | 39.121 | 33.333 | -14.79% |
16 | TOTAL | 1.743.682 | 1.556.969 | -10.71% | |
17 | OUTROS | 56.052 | 24.506 | -56.28% | |
18 | GRANDE TOTAL | 1.799.734 | 1.581.475 | -12.13% |
Fonte: DataLiner (Para solicitar uma demo do DataLiner clique aqui)
-
Escalas de Navios
ago, 26, 2020
0
Escalas de navios contêineres nos portos brasileiros caem 3,08% nas últimas quatro semanas
-
Outras Cargas
jun, 18, 2021
0
Mercado do algodão já registra negócios de compra e venda da fibra com entrega em 2023
-
Portos e Terminais
jul, 17, 2020
0
Porto de Suape movimenta 17% mais carga no primeiro semestre em relação a igual período de 2019
-
Navegação
jan, 30, 2024
0
Ricardo Rocha assume a presidência da Maersk para a Costa Leste da América do Sul