Ranking dos Terminais Portuários – Janeiro a dezembro de 2019 e 2020
fev, 21, 2021 Postado porSylvia SchandertSemana202107
A equipe da DatamarNews realizou um levantamento dos terminais portuários que mais movimentaram cargas em 2020 e fez um comparativo com igual período do ano anterior com base nos dados do DataLiner. Confira a seguir os ranking dos terminais portuários brasileiros em exportações e importações:
Nas exportações, a liderança é do BTP, que cresceu 26,71% em relação a 2019. Em seguida, vem a TCP, com crescimento de 8,52% no mesmo período. Confira a lista completa:
Ranking dos Terminais Portuários – Exportações | Jan a Dez de 2019-2020 | TEU
wdt_ID | Rank | Terminal | 2019 | 2020 | % Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BTP | 512.257 | 643.542 | 25.63% |
2 | 2 | TCP | 364.029 | 391.577 | 7.57% |
3 | 3 | SANTOS BRASIL | 411.305 | 347.320 | -15.56% |
4 | 4 | PORTONAVE | 273.396 | 315.930 | 15.56% |
5 | 5 | DP WORLD SANTOS | 188.263 | 222.623 | 18.25% |
6 | 6 | TECON RIO GRANDE | 226.633 | 222.435 | -1.85% |
7 | 7 | ITAPOA | 183.291 | 177.844 | -2.97% |
8 | 8 | APM TERMINALS ITAJAI | 133.394 | 162.417 | 21.76% |
9 | 9 | TECON SALVADOR | 81.076 | 83.689 | 3.22% |
10 | 10 | MULTI-RIO | 68.000 | 72.927 | 7.24% |
11 | 11 | TEC P1 | 49.179 | 49.201 | 0.05% |
12 | 12 | APM TERMINALS PECEM | 21.272 | 32.686 | 53.66% |
13 | 13 | ICTSI RIO BRASIL | 35.855 | 32.659 | -8.91% |
14 | 14 | SEPETIBA TECON | 25.908 | 24.693 | -4.69% |
15 | 15 | CAIS PUBLICO NATAL | 22.674 | 24.004 | 5.87% |
16 | TOTAL | 2.596.532 | 2.803.547 | 7.97% | |
17 | OTHERS | 117.205 | 64.903 | -44.62% | |
18 | GRAND TOTAL | 2.713.737 | 2.868.450 | 5.70% |
Fonte: DataLiner
Já nas importações, a liderança é da Santos Brasil, cujo volume caiu 10,26% em 2020 em relação a 2019. Um destaque positivo foi o da DP World Santos, que cresceu 22,01% no mesmo período:
Ranking dos Terminais Portuários – Importações | Jan a Dez de 2019-2020 | TEU
wdt_ID | Rank | Terminal | 2019 | 2020 | % Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SANTOS BRASIL | 446.849 | 414.096 | -7.33% |
2 | 2 | BTP | 464.469 | 393.962 | -15.18% |
3 | 3 | TCP | 236.093 | 233.226 | -1.21% |
4 | 4 | PORTONAVE | 217.606 | 231.008 | 6.16% |
5 | 5 | DP WORLD SANTOS | 144.741 | 181.207 | 25.19% |
6 | 6 | ITAPOA | 190.608 | 180.414 | -5.35% |
7 | 7 | APM TERMINALS ITAJAI | 108.166 | 129.509 | 19.73% |
8 | 8 | TERMINAL CHIBATAO | 74.561 | 86.564 | 16.10% |
9 | 9 | TECON SUAPE | 68.506 | 68.224 | -0.41% |
10 | 10 | MULTI-RIO | 74.309 | 63.007 | -15.21% |
11 | 11 | ICTSI RIO BRASIL | 61.982 | 62.222 | 0.39% |
12 | 12 | TECON RIO GRANDE | 74.112 | 61.920 | -16.45% |
13 | 13 | TECON SALVADOR | 57.051 | 52.426 | -8.11% |
14 | 14 | SEPETIBA TECON | 61.948 | 47.381 | -23.51% |
15 | 15 | SUPER TERMINAIS | 50.312 | 46.830 | -6.92% |
16 | TOTAL | 2.331.315 | 2.251.996 | -3.40% | |
17 | OTHERS | 74.587 | 33.539 | -55.03% | |
18 | GRAND TOTAL | 2.405.902 | 2.285.535 | -5.00% |
Fonte: DataLiner (Para solicitar uma demo do DataLiner clique aqui)
-
Portos e Terminais
ago, 05, 2024
0
Portocel recebe primeira carga no Porto de Santos
-
Portos e Terminais
jul, 25, 2023
0
Segurança da navegação é foco de acordo entre Governo Federal e Marinha
-
Automotivo
mar, 05, 2021
0
Produção geral de veículos cai 3,5% em fevereiro, pior resultado para o mês desde a crise de 2016
-
Portos e Terminais
nov, 12, 2021
0
Movimentação geral de cargas no Tecon Salvador atinge novo recorde mensal