Ranking OTI (NVO) | DataLiner | Jan-Abr 2023 vs. Jan-Abr 2022 | Brasil e Plate
jun, 14, 2023 Postado porSylvia SchandertSemana202323
Confira a seguir o ranking dos 50 principais OTI que mantiveram operações no Brasil e na região do Plate no período de janeiro a abril de 2023 e seu comparativo com os mesmos meses de 2022, com base nos dados do DataLiner, serviço de inteligência de negócios da Datamar.
Brasil
A Kuehne & Nagel lidera o ranking de OTIs nas exportações brasileiras via contêineres, com 14.104 TEUs movimentados no períoro de janeiro a abril de 2023. O número é 22,61% inferior ao registrado no mesmo período de 2022. Já a segunda do ranking, Easy Shipping Global Logística, exportou 11.792 TEUs nos quatro primeiros meses de 2023, volume 33,47% superior ao de igual período de 2022. Confira o desempenho das demais empresas do ranking a seguir:
Ranking de OTI (NVO) | DataLiner Brasil | Jan-Abr 2022 vs Jan- Abr 2023 | TEU | Exportações
wdt_ID | Rank | Empresa | Jan-Abr | 2022 | Jan-Abr | 2023 | % Mudança |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KUEHNE & NAGEL | 18.225 | 14.104 | -22.61% |
2 | 2 | EASY SHIPPING GLOBAL LOGISTICA LTDA | 8.835 | 11.792 | 33.47% |
3 | 3 | DSV | 10.199 | 11.449 | 12.26% |
4 | 4 | AMTRANS LOGISTICS | 12.313 | 8.859 | -28.05% |
5 | 5 | DB SCHENKER | 7.439 | 7.920 | 6.47% |
6 | 6 | ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 11.281 | 7.840 | -30.50% |
7 | 7 | DHL GLOBAL FORWARDING | 9.909 | 6.384 | -35.58% |
8 | 8 | CRAFT MULTIMODAL | 3.915 | 6.200 | 58.37% |
9 | 9 | VMLOG | 8.045 | 5.826 | -27.59% |
10 | 10 | INDAIA LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA | 5.414 | 5.133 | -5.19% |
11 | 11 | INTERGLOBO INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING | 6.416 | 4.818 | -24.90% |
12 | 12 | DC LOGISTICS | 4.243 | 4.596 | 8.33% |
13 | 13 | SMX INTERNATIONAL LTDA EPP | 4.679 | 4.508 | -3.66% |
14 | 14 | BCF COMISSIONARIA ADUANEIRA & SERV DE IMP & EXP LTDA | 2.980 | 3.308 | 11.01% |
15 | 15 | ALLOG ITAJAI TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 3.574 | 3.290 | -7.95% |
16 | 16 | EURO AMERICA | 2.714 | 2.998 | 10.46% |
17 | 17 | LION LOGISTICS | 3.991 | 2.828 | -29.14% |
18 | 18 | ROYAL AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA | 1.487 | 2.759 | 85.54% |
19 | 19 | INTERMAR AFRETAMENTO E AGENCIAMENTO LTDA | 5.836 | 2.740 | -53.05% |
20 | 20 | GEODIS WILSON | 1.338 | 2.706 | 102.24% |
21 | 21 | C FREIGHT AGENCIAMENTOS INTERNACIONAIS LTDA | 2.370 | 2.428 | 2.45% |
22 | 22 | J C ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA | 3.622 | 2.417 | -33.27% |
23 | 23 | AGL CARGO | 2.582 | 2.392 | -7.36% |
24 | 24 | MAERSK | 3.709 | 2.330 | -37.17% |
25 | 25 | B&M LOGISTICA INTERNACIONAL | 2.366 | 2.280 | -3.63% |
26 | 26 | MORGADO DESPACHOS ADUANEIROS LTDA | 1.784 | 2.176 | 21.97% |
27 | 27 | EXPEDITORS | 2.361 | 2.139 | -9.40% |
28 | 28 | EASYLOG SERVICOS & LOGISTICA LTDA EPP | 2.206 | 2.063 | -6.48% |
29 | 29 | SAVINO DEL BENE | 3.297 | 2.047 | -37.93% |
30 | 30 | JAS FORWARDING | 2.381 | 1.970 | -17.26% |
31 | 31 | SAFELOG TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA | 4.202 | 1.918 | -54.36% |
32 | 32 | CEVA LOGISTICS | 2.735 | 1.859 | -32.02% |
33 | 33 | S MAGALHAES SA | 3.205 | 1.850 | -42.28% |
34 | 34 | MASTER SUL COMEX LTDA | 2.085 | 1.809 | -13.25% |
35 | 35 | V SANTOS | 827 | 1.747 | 111.25% |
36 | 36 | PINHO | 1.167 | 1.625 | 39.24% |
37 | 37 | ACCESS GLOBAL LOGISTICS TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA | 2.181 | 1.620 | -25.71% |
38 | 38 | LASALA ASSESSORIA ADUANEIRA & LOGISTICA LTDA | 80 | 1.593 | 1891.25% |
39 | 39 | C STEINWEG | 708 | 1.540 | 117.51% |
40 | 40 | BWP TRADING COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA | 1.740 | 1.380 | -20.69% |
41 | 41 | BLU LOGISTICS | 930 | 1.331 | 43.12% |
42 | 42 | DFX LOGISTICA | 2.376 | 1.249 | -47.42% |
43 | 43 | SERVIMEX LOGISTICA LTDA | 1.785 | 1.228 | -31.20% |
44 | 44 | DACHSER TRANSPORT & LOGISTICS | 942 | 1.185 | 25.80% |
45 | 45 | COMMANDER LOGISTICA | 628 | 1.133 | 80.32% |
46 | 46 | INTERFREIGHT TRANSPORT | 49 | 992 | 1924.49% |
47 | 47 | PSC BRASIL LTDA EPP | 881 | 992 | 12.60% |
48 | 48 | ACTION CARGO | 1.113 | 975 | -12.40% |
49 | 49 | WINDLOG LOGISTCS | 887 | 960 | 8.23% |
50 | 50 | MANUPORT LOGISTICS | 1.521 | 960 | -36.88% |
51 | OUTROS | 121.736 | 99.753 | -18.06% | |
52 | TOTAL | 311.286 | 269.998 | -13.26% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Em relação às importações, o ranking brasileiro é liderado, no primeiro quadrimestre de 2023, pela Asia Shipping, com 42.945 TEUs movimentados nesse sentido, uma queda de 1,04% em relação a igual período de 2022. A segunda do ranking, DSV, importou um volume 9,07% maior no mesmo comparativo. Veja as demais do ranking abaixo:
Ranking de OTI (NVO) | DataLiner Brasil | Jan- Abr 2022 vs Jan- Abr 2023 | TEU | Importações
wdt_ID | Rank | Empresa | Jan-Abr | 2022 | Jan-Abr | 2023 | % Mudança |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 43.396 | 42.945 | -1.04% |
2 | 2 | DSV | 21.002 | 22.906 | 9.07% |
3 | 3 | KUEHNE & NAGEL | 17.661 | 20.848 | 18.04% |
4 | 4 | BLU LOGISTICS | 18.278 | 16.243 | -11.13% |
5 | 5 | DC LOGISTICS | 13.496 | 12.117 | -10.22% |
6 | 6 | DB SCHENKER | 10.885 | 11.224 | 3.12% |
7 | 7 | ALLOG SAO PAULO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 5.015 | 10.846 | 116.27% |
8 | 8 | CRAFT MULTIMODAL | 10.391 | 10.093 | -2.88% |
9 | 9 | FIORDE ASSESSORIA | 6.062 | 9.477 | 56.33% |
10 | 10 | ES BRASIL LOGISTICA LTDA | 7.383 | 9.463 | 28.17% |
11 | 11 | COMISSARIA PIBERNAT LTDA | 7.000 | 9.391 | 34.16% |
12 | 12 | CEVA LOGISTICS | 9.653 | 8.700 | -9.87% |
13 | 13 | DHL GLOBAL FORWARDING | 8.419 | 7.647 | -9.17% |
14 | 14 | BDP | 5.859 | 7.189 | 22.70% |
15 | 15 | LX PANTOS | 8.194 | 7.036 | -14.14% |
16 | 16 | HAND LINE TRANSPORTES | 5.627 | 6.868 | 22.05% |
17 | 17 | GEODIS WILSON | 4.020 | 6.146 | 52.88% |
18 | 18 | NEXT SHIPPING LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA ME | 3.809 | 6.116 | 60.56% |
19 | 19 | EXPEDITORS | 6.498 | 5.947 | -8.48% |
20 | 20 | JAS FORWARDING | 6.003 | 5.875 | -2.12% |
21 | 21 | SMX INTERNATIONAL LTDA EPP | 556 | 5.669 | 919.60% |
22 | 22 | ROYAL AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA | 5.564 | 5.331 | -4.18% |
23 | 23 | HYUNDAI GLOVIS | 7.858 | 5.240 | -33.31% |
24 | 24 | ASCENSUS TRADING & LOGISTICA LTDA | 6.114 | 5.162 | -15.57% |
25 | 25 | CHENDA CARGO LOGISTICS BRASIL LTDA | 3.346 | 4.792 | 43.22% |
26 | 26 | ANX LOGISTICA INTERNACIONAL & AGENCIAMENTO LTDA | 3.004 | 4.464 | 48.60% |
27 | 27 | INDAIA LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA | 4.328 | 4.421 | 2.13% |
28 | 28 | KPM LOGISTICS AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA | 3.073 | 4.101 | 33.46% |
29 | 29 | MAERSK | 6.069 | 3.399 | -43.99% |
30 | 30 | PLUSCARGO | 3.222 | 3.276 | 1.70% |
31 | 31 | BOLLORE LOGISTICS | 1.928 | 3.027 | 57.00% |
32 | 32 | FAST SHIPPING AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA | 2.495 | 2.991 | 19.89% |
33 | 33 | NEW TRAFIC LOGISTIC | 1.367 | 2.946 | 115.51% |
34 | 34 | TEX SHIPPING LTDA | 1.569 | 2.779 | 77.12% |
35 | 35 | AGL CARGO | 2.362 | 2.628 | 11.26% |
36 | 36 | SKYMARINE LOGISTICA LTDA | 1.857 | 2.628 | 41.49% |
37 | 37 | HM WAY LOGISTICS | 2.640 | 2.564 | -2.88% |
38 | 38 | SUNTRANS | 705 | 2.472 | 250.62% |
39 | 39 | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS | 2.300 | 2.409 | 4.74% |
40 | 40 | SAMSUNG LOGISTICS | 2.853 | 2.324 | -18.54% |
41 | 41 | URF | 857 | 2.253 | 162.89% |
42 | 42 | MSL CORPORATE | 2.068 | 2.245 | 8.56% |
43 | 43 | DEUGRO FREIGHT | 462 | 2.219 | 380.30% |
44 | 44 | LESCHACO | 2.493 | 2.189 | -12.18% |
45 | 45 | EALOG INTERNATIONAL LOGISTICS GROUP LTDA | 1.857 | 2.074 | 11.69% |
46 | 46 | WSL WORLDWIDE SHIPPING LOGISTICS | 975 | 2.071 | 112.41% |
47 | 47 | CRONOS LOGISTICA | 1.862 | 2.056 | 10.42% |
48 | 48 | ALLINK | 1.859 | 1.998 | 7.47% |
49 | 49 | NELSON HEUSI | 1.531 | 1.994 | 30.24% |
50 | 50 | FR MEYERS SOHN LOGISTICA BRASIL LTDA | 2.048 | 1.940 | -5.27% |
51 | OUTROS | 181.865 | 180.072 | -0.99% | |
52 | TOTAL | 479.738 | 510.812 | 6.48% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Argentina
A Americana Shipping lidera o ranking argentino de OTIs nas exportações, com 1.845 TEUs movimentados nesse sentido nos primeiros quatro meses de 2023. O volume é 266,007% superior ao registrado pela empresa no mesmo período do ano passado. A Ruca Logistics, segunda do ranking, movimentou um volume 23,53% superior no mesmo comparativo. Acompanhe o ranking completo:
Ranking de OTI (NVO) | DataLiner Argentina | Jan- Abr 2022 vs Jan- Abr 2023 | TEU | Exportações
wdt_ID | Rank | Empresa | Jan-Abr | 2022 | Jan-Abr | 2023 | % Mudança |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AMERICANA SHIPPING | 504 | 1.845 | 266.07% |
2 | 2 | RUCA LOGISTICS SA | 1.343 | 1.659 | 23.53% |
3 | 3 | TIBA GROUP | 1.043 | 1.127 | 8.05% |
4 | 4 | KUEHNE & NAGEL | 1.979 | 1.105 | -44.16% |
5 | 5 | PORTLAND LOGISTIC SRL | 314 | 850 | 170.70% |
6 | 6 | VISION LOGISTIC | 366 | 845 | 130.87% |
7 | 7 | EUROPARTNERS | 31 | 838 | 2603.23% |
8 | 8 | INTER AMERICAN CARGO GROUP SA | 353 | 767 | 117.28% |
9 | 9 | LATCOMEX SA | 678 | 749 | 10.47% |
10 | 10 | TRANSCARGO | 671 | 746 | 11.23% |
11 | 11 | SEABIRD ARGENTINA SA | 495 | 719 | 45.25% |
12 | 12 | SEASIDE | 656 | 579 | -11.74% |
13 | 13 | SOUTHCROSS LOGISTICS | 372 | 575 | 54.57% |
14 | 14 | BK LOGISTICA & SERVICIOS ADUANEROS SRL | 586 | 523 | -10.75% |
15 | 15 | SERLOG SERVICIOS LOGISTICOS | 195 | 500 | 156.41% |
16 | 16 | BLU LOGISTICS | 606 | 483 | -20.30% |
17 | 17 | SSB INTERNATIONAL SA | 1.257 | 464 | -63.09% |
18 | 18 | MERCATOR TRANSPORT ARGENTINA SA | 685 | 463 | -32.41% |
19 | 19 | PROJECT CARGO SA | 375 | 452 | 20.53% |
20 | 20 | AGROLOG SA | 406 | 441 | 8.62% |
21 | 21 | INTERALMAR SA | 491 | 437 | -11.00% |
22 | 22 | DB SCHENKER | 538 | 410 | -23.79% |
23 | 23 | HILLEBRAND | 1.061 | 396 | -62.68% |
24 | 24 | INTERMODAL TANK TRANSPORT LOGISTICS | 388 | 374 | -3.61% |
25 | 25 | ALTIUS | 196 | 374 | 90.82% |
26 | 26 | MERCOMAR SA | 134 | 373 | 178.36% |
27 | 27 | DHL GLOBAL FORWARDING | 492 | 370 | -24.70% |
28 | 28 | FELPOINT SRL | 592 | 368 | -37.84% |
29 | 29 | TERRAMAR LOGISTICA SRL | 855 | 341 | -60.12% |
30 | 30 | 954 LINCOLN SA | 191 | 316 | 65.45% |
31 | 31 | MISSIONLINE LOGISTICS SA | 172 | 314 | 82.56% |
32 | 32 | MARTICO SUR SA | 178 | 314 | 76.40% |
33 | 33 | MACRO STAR GROUP SA | 356 | 312 | -12.36% |
34 | 34 | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS | 316 | 302 | -4.43% |
35 | 35 | DSV | 2 | 299 | 14850.00% |
36 | 36 | ALMAR | 187 | 287 | 53.48% |
37 | 37 | A&S LOGISTICS | 119 | 286 | 140.34% |
38 | 38 | KEEMO SA | 672 | 285 | -57.58% |
39 | 39 | BDP | 322 | 280 | -13.04% |
40 | 40 | LOGISTIC CONSULTING GROUP SRL | 215 | 272 | 26.51% |
41 | 41 | MGP LOGISTICS SRL | 223 | 268 | 20.18% |
42 | 42 | SUFLENORSA | 316 | 258 | -18.35% |
43 | 43 | JAUSER CARGO | 142 | 258 | 81.69% |
44 | 44 | UNLIMITED WORLD SA | 67 | 257 | 283.58% |
45 | 45 | VINPAC | 200 | 243 | 21.50% |
46 | 46 | GLOBAL ROVER | 127 | 240 | 88.98% |
47 | 47 | AMBAR TRANS INTERNATIONAL SRL | 92 | 240 | 160.87% |
48 | 48 | CARGO STAFF LOGISTICS SA | 234 | 238 | 1.71% |
49 | 49 | MSL CORPORATE | 239 | 225 | -5.83% |
50 | 50 | C & M SHIP BROKER ARGENTINA SRL | 534 | 220 | -58.80% |
51 | OUTROS | 10.224 | 7.869 | -23.03% | |
52 | TOTAL | 32.790 | 32.757 | -0.10% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Nas importações, a Lockskey SRL lidera o ranking argentino nos primeiros quatro meses de 2023, com 4.466 TEUs, volume 0,4% superior ao de igual período de 2022. A Kuehne & Nagel, segunda do ranking, movimentou um volume 5,50% menor no mesmo comparativo. Confira abaixo os demais:
Ranking de OTI (NVO) | DataLiner Argentina | Jan- Abr 2022 vs Jan- Abr 2023 | TEU | Importações
wdt_ID | Rank | Empresa | Jan-Abr | 2022 | Jan-Abr | 2023 | % Mudança |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LOCKSLEY SRL | 4.448 | 4.466 | 0.40% |
2 | 2 | KUEHNE & NAGEL | 4.527 | 4.278 | -5.50% |
3 | 3 | CRAFT MULTIMODAL | 4.370 | 3.529 | -19.25% |
4 | 4 | YUSEN LOGISTICS | 3.873 | 3.437 | -11.26% |
5 | 5 | BLU LOGISTICS | 2.485 | 2.826 | 13.72% |
6 | 6 | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS | 2.579 | 2.659 | 3.09% |
7 | 7 | PLUSCARGO | 3.749 | 2.619 | -30.15% |
8 | 8 | LINER SHIPPING SERVICES SA | 1.959 | 2.390 | 22.00% |
9 | 9 | INTERLOG SA | 3.028 | 2.088 | -31.04% |
10 | 10 | DSV | 1 | 2.058 | 205692% |
11 | 11 | GEFCO LOGISTICS | 2.301 | 1.822 | -20.82% |
12 | 12 | DHL GLOBAL FORWARDING | 3.868 | 1.788 | -53.78% |
13 | 13 | JAS FORWARDING | 1.671 | 1.603 | -4.10% |
14 | 14 | DB SCHENKER | 2.311 | 1.593 | -31.07% |
15 | 15 | TITO CADEMARTORI DE ARGENTINA SA | 1.916 | 1.444 | -24.63% |
16 | 16 | MSL CORPORATE | 1.474 | 1.307 | -11.35% |
17 | 17 | TRANSCARGO | 2.582 | 1.279 | -50.46% |
18 | 18 | NAVICON | 1.925 | 1.183 | -38.54% |
19 | 19 | MAERSK | 772 | 1.168 | 51.36% |
20 | 20 | CONTROL INFORMATICO DE CARGAS SA | 1.414 | 1.107 | -21.71% |
21 | 21 | SSB INTERNATIONAL SA | 694 | 977 | 40.78% |
22 | 22 | PANALPINA | 3.515 | 976 | -72.23% |
23 | 23 | CH ROBINSON LOGISTICS | 774 | 911 | 17.74% |
24 | 24 | GEODIS WILSON | 1.672 | 902 | -46.07% |
25 | 25 | OVERSEAS LOGISTICS | 0 | 841 | 100.00% |
26 | 26 | ALTIUS | 280 | 771 | 175.36% |
27 | 27 | FRACHT LOGISTICS | 463 | 761 | 64.36% |
28 | 28 | KINGSHIP LINE | 892 | 748 | -16.14% |
29 | 29 | EXPEDITORS | 778 | 673 | -13.50% |
30 | 30 | CRANE WORLDWIDE LOGISTICS | 326 | 641 | 96.63% |
31 | 31 | ORGANIZACION DE SERVICIOS ADUANEROS SA | 746 | 617 | -17.30% |
32 | 32 | OUTLAND LOGISTCS | 1.501 | 615 | -59.02% |
33 | 33 | LOGTRADE INTERNATIONAL LLC | 24 | 613 | 2454.17% |
34 | 34 | MTM INTERNATIONAL SA | 300 | 612 | 104.00% |
35 | 35 | NIP CARGO SRL | 1.027 | 557 | -45.76% |
36 | 36 | AGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL SA | 231 | 509 | 120.35% |
37 | 37 | BDP | 674 | 502 | -25.52% |
38 | 38 | SACO SHIPPING | 709 | 491 | -30.72% |
39 | 39 | NAVETRANS ARGENTINA SA | 795 | 483 | -39.25% |
40 | 40 | CRONOS LOGISTICS SRL | 949 | 476 | -49.84% |
41 | 41 | BAIF FREIGHT SRL | 436 | 452 | 3.67% |
42 | 42 | TANDEM | 304 | 452 | 48.68% |
43 | 43 | TIBA GROUP | 326 | 447 | 37.12% |
44 | 44 | CEVA LOGISTICS | 425 | 432 | 1.65% |
45 | 45 | DACHSER TRANSPORT & LOGISTICS | 637 | 427 | -32.97% |
46 | 46 | MISSIONLINE LOGISTICS SA | 190 | 422 | 122.11% |
47 | 47 | MERCOMAR SA | 351 | 417 | 18.80% |
48 | 48 | EAFF SA | 723 | 401 | -44.54% |
49 | 49 | SEASIDE | 1.544 | 400 | -74.09% |
50 | 50 | ECU WORLDWIDE LOGISTICS | 488 | 397 | -18.71% |
51 | OUTROS | 36.665 | 26.405 | -27.98% | |
52 | TOTAL | 109.692 | 88.972 | -18.89% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Paraguai e Uruguai
Em relação aos demais países do Plate – Paraguai e Uruguai, a Kuehne & Nagel lidera o ranking nas exportações no acumulado dos quatro primeiros meses de 2023, com 1.802 TEUs, volume 69,82% superior ao de igual período de 2022. A segunda do ranking, ITL Cargo, exportou um volume 42,66% maior no mesmo comparativo. Veja abaixo:
Ranking de OTI (NVO) | DataLiner Plate| Jan- Abr 2022 vs Jan- Abr 2023 | TEU | Exportações
wdt_ID | Rank | Empresa | Jan-Abr | 2022 | Jan-Abr | 2023 | % Mudança |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KUEHNE & NAGEL | 1.061 | 1.802 | 69.82% |
2 | 2 | ITL CARGO | 579 | 826 | 42.66% |
3 | 3 | SEAFAST HOLDINGS | 823 | 773 | -6.08% |
4 | 4 | JAS FORWARDING | 620 | 617 | -0.48% |
5 | 5 | CENTRAL CARGO SAS | 809 | 532 | -34.24% |
6 | 6 | TERRAMAR LOGISTICA SRL | 479 | 427 | -10.86% |
7 | 7 | MERCOLINE SRL | 377 | 406 | 7.69% |
8 | 8 | JAUSER CARGO | 763 | 345 | -54.84% |
9 | 9 | AMERICANA SHIPPING | 292 | 335 | 14.73% |
10 | 10 | ALTERCARGO SRL | 218 | 299 | 37.16% |
11 | 11 | MGP LOGISTICS | 199 | 255 | 28.14% |
12 | 12 | ALMAR URUGUAY SA | 244 | 245 | 0.41% |
13 | 13 | FLUDIGAM SA | 34 | 239 | 602.94% |
14 | 14 | URUGUAY LOGISTICS SA | 169 | 237 | 40.24% |
15 | 15 | DSV | 0 | 202 | 100.00% |
16 | 16 | SUFLENORSA | 191 | 182 | -4.71% |
17 | 17 | PANALPINA URUGUAY TRANSPORTES MUNDIALES SA | 0 | 175 | 100.00% |
18 | 18 | RALESUR | 422 | 172 | -59.24% |
19 | 19 | INTERAMERICANA GROUP SRL | 0 | 154 | 100.00% |
20 | 20 | REPREMAR LOGISTICS | 44 | 153 | 247.73% |
21 | 21 | BLU LOGISTICS | 39 | 148 | 279.49% |
22 | 22 | AGROLOG SA | 16 | 141 | 781.25% |
23 | 23 | ALFREDO RAMA & CIA | 356 | 138 | -61.24% |
24 | 24 | SERLOG SERVICIOS LOGISTICOS | 226 | 120 | -46.90% |
25 | 25 | CARGOPACK PARAGUAY SA | 58 | 118 | 103.45% |
26 | 26 | C ALMAR INTERNATIONAL DE URUGUAY SA | 4 | 114 | 2750.00% |
27 | 27 | INTERAMERICA GROUP SRL | 0 | 114 | 100.00% |
28 | 28 | NAVYTRANS PARAGUAY | 0 | 110 | 100.00% |
29 | 29 | PLUSCARGO | 259 | 107 | -58.69% |
30 | 30 | MVD LOGISTICS | 35 | 93 | 165.71% |
31 | 31 | SOUTHCROSS LOGISTICS | 34 | 92 | 170.59% |
32 | 32 | DHL GLOBAL FORWARDING | 167 | 90 | -46.11% |
33 | 33 | FCL PARAGUAY SA | 169 | 85 | -49.70% |
34 | 34 | TRANSCARGO SA | 51 | 84 | 64.71% |
35 | 35 | LOGISTICA INTEGRAL SRL | 210 | 83 | -60.48% |
36 | 36 | WAVE LOGISTICS | 96 | 76 | -20.50% |
37 | 37 | UNITRANS FREIGHT SYSTEM CO | 12 | 72 | 500.00% |
38 | 38 | TLC URUGUAY SA | 32 | 65 | 103.12% |
39 | 39 | BC GLOBAL LOGISTICS SRL | 0 | 62 | 100.00% |
40 | 40 | NATIONAL AIR CARGO | 2 | 54 | 2600.00% |
41 | 41 | DHD SA | 64 | 53 | -17.19% |
42 | 42 | CONSORCIO CARGO LOGISTIC SRL | 40 | 52 | 30.00% |
43 | 43 | MSL CORPORATE | 75 | 52 | -30.82% |
44 | 44 | CEVA LOGISTICS | 0 | 49 | 100.00% |
45 | 45 | LEADER CARGO | 15 | 48 | 220.00% |
46 | 46 | JORDEX PROJECTS & CHARTERING BV | 0 | 46 | 100.00% |
47 | 47 | TRANSHIP URUGUAY SA | 0 | 44 | 100.00% |
48 | 48 | CIRINEY SA | 15 | 40 | 166.67% |
49 | 49 | ALFA TRADING | 31 | 40 | 29.03% |
50 | 50 | INTERMODAL TANK TRANSPORT LOGISTICS | 17 | 40 | 135.29% |
51 | OUTROS | 2.525 | 1.023 | -59.48% | |
52 | TOTAL | 11.872 | 11.828 | -0.37% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Nas importações, a Navicon foi a empresa que mais movimentou carga nesse sentido nos primeiros quatro primeiros meses de 2023, com 2.660 TEUs, volume 0,80% superior ao de igual período de 2022. A segunda do ranking, HB Logistica SRL, importou um volume 31,29% superior no mesmo comparativo. Confira abaixo as demais a seguir:
Ranking de OTI (NVO) | DataLiner Plate| Jan- Abr 2022 vs Jan- Abr 2023 | TEU | Importações
wdt_ID | Rank | Empresa | Jan-Abr | 2022 | Jan-Abr | 2023 | % Mudança |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NAVICON | 2.639 | 2.660 | 0.80% |
2 | 2 | HB LOGISTICA SRL | 1.416 | 1.859 | 31.29% |
3 | 3 | PLUSCARGO | 3.644 | 1.823 | -49.97% |
4 | 4 | MSL CORPORATE | 1.357 | 1.583 | 16.60% |
5 | 5 | KUEHNE & NAGEL | 1.112 | 1.566 | 40.77% |
6 | 6 | CRAFT MULTIMODAL | 1.230 | 1.309 | 6.46% |
7 | 7 | REPREMAR LOGISTICS | 1.091 | 1.129 | 3.48% |
8 | 8 | JAUSER CARGO | 1.704 | 1.117 | -34.48% |
9 | 9 | MASTERLINE LOGISTICS | 175 | 901 | 414.86% |
10 | 10 | DHL GLOBAL FORWARDING | 652 | 851 | 30.49% |
11 | 11 | C ALMAR INTERNATIONAL DE URUGUAY SA | 21 | 702 | 3242.86% |
12 | 12 | TRANSTEMARE SRL | 478 | 693 | 44.98% |
13 | 13 | URUGUAY LOGISTICS SA | 360 | 654 | 81.67% |
14 | 14 | PANALPINA URUGUAY TRANSPORTES MUNDIALES SA | 0 | 582 | 100.00% |
15 | 15 | CH ROBINSON LOGISTICS | 259 | 549 | 111.97% |
16 | 16 | CENTRAL CARGO SAS | 458 | 498 | 8.73% |
17 | 17 | UNIVERSAL SHIPPING AGENCY SA | 644 | 445 | -30.90% |
18 | 18 | FCL PARAGUAY SA | 196 | 428 | 118.37% |
19 | 19 | ROLITRANS | 298 | 409 | 37.40% |
20 | 20 | PLUSCARGO SA | 0 | 380 | 100.00% |
21 | 21 | BASE CARGO SRL | 487 | 369 | -24.23% |
22 | 22 | TRANSCARGO SA | 295 | 330 | 11.86% |
23 | 23 | ALFA TRADING | 303 | 310 | 2.31% |
24 | 24 | ROHLIG LOGISTICS | 337 | 298 | -11.44% |
25 | 25 | BOLLORE LOGISTICS | 345 | 284 | -17.68% |
26 | 26 | RALESUR | 407 | 279 | -31.45% |
27 | 27 | SOUTH CROSS LOGISTICS SA | 0 | 248 | 100.00% |
28 | 28 | SACO SHIPPING SA | 0 | 248 | 100.00% |
29 | 29 | TRANSIT WORLD FORWARDING SAS | 0 | 246 | 100.00% |
30 | 30 | TLC URUGUAY SA | 210 | 245 | 16.67% |
31 | 31 | JAS FORWARDING | 290 | 240 | -17.24% |
32 | 32 | EXPEDITORS | 157 | 240 | 52.87% |
33 | 33 | CHARTER LINK LOGISTICS | 0 | 237 | 100.00% |
34 | 34 | CIFOB CARGO LTDA | 1.677 | 234 | -86.05% |
35 | 35 | PLUSCAGRO SRL | 2 | 228 | 11300.07% |
36 | 36 | ALMAR URUGUAY SA | 3.137 | 223 | -92.89% |
37 | 37 | MG LOGISTICA | 258 | 223 | -13.57% |
38 | 38 | PARAMAR SA | 205 | 219 | 6.83% |
39 | 39 | BLU LOGISTICS | 540 | 218 | -59.63% |
40 | 40 | EXIM CARGO URUGUAY | 218 | 211 | -3.21% |
41 | 41 | OVERSEAS URUGUAY SA | 0 | 195 | 100.00% |
42 | 42 | TERRAMAR LOGISTICA SRL | 38 | 182 | 378.95% |
43 | 43 | MERCATOR TRANSPORT URUGUAY SA | 0 | 181 | 100.00% |
44 | 44 | PLUSCARGO PARAGUAY SA | 0 | 179 | 100.00% |
45 | 45 | EUROPARTNERS | 36 | 164 | 355.56% |
46 | 46 | COSTA ORIENTAL LOGISTICA & DISTRIBUCION | 49 | 163 | 232.65% |
47 | 47 | ALTERCARGO SRL | 143 | 163 | 13.99% |
48 | 48 | FLUDIGAM SA | 99 | 154 | 55.56% |
49 | 49 | AIRMAR CARGO SA | 137 | 146 | 6.57% |
50 | 50 | SAVINO DEL BENE | 217 | 134 | -38.25% |
51 | OUTROS | 9.910 | 7.833 | -20.95% | |
52 | TOTAL | 37.231 | 34.762 | -6.63% |
