
Ranking OTI (NVO) | DataLiner | Jan-Jun 2022 a Jan-Jun 2021 Brasil e Plate
ago, 12, 2022 Postado porSylvia SchandertSemana202232
Confira a seguir o ranking dos 50 principais OTI (NVO) do Brasil e do Plate para shipping em contêiner no período de janeiro a junho de 2022 e seu comparativo com o mesmo período de 2021, com base nos dados do DataLiner, da Datamar.
Brasil
No Brasil, a liderança nas exportações via contêineres no acumulado dos seis primeiros meses de 2022 é novamente da Kuehne & Nagel, com 28.338 TEUs, queda de 4,99% em relação a igual período de 2021. Em segundo lugar está a Amtrans Logistics, com 17.893 TEUs, queda de 23,98%. Já a Asia Shiping, terceira do ranking, cresceu 32,43% no período, com 17.454 TEUs. Veja a seguir:
Ranking de OTI (NVO) | DataLiner Brasil | Jan-Jun 2021 vs Jan-Jun 2022 | TEU | Exportações
Rank | Empresa | Jan-Jun | 2021 | Jan-Jun | 2022 | % Mudança | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KUEHNE & NAGEL | 29.826 | 28.338 | -4.99% |
2 | 2 | AMTRANS LOGISTICS | 23.536 | 17.893 | -23.98% |
3 | 3 | ASIA SHIPPING | 13.180 | 17.454 | 32.43% |
4 | 4 | DSV | 10.916 | 15.732 | 44.12% |
5 | 5 | DHL GLOBAL FORWARDING | 12.898 | 14.508 | 12.48% |
6 | 6 | EASY SHIPPING GLOBAL LOGISTICA LTDA | 12.432 | 12.817 | 3.10% |
7 | 7 | DB SCHENKER | 15.401 | 11.830 | -23.19% |
8 | 8 | VMLOG | 16.638 | 11.526 | -30.72% |
9 | 9 | INTERGLOBO INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING | 8.308 | 10.156 | 22.24% |
10 | 10 | MAERSK | 2.014 | 8.389 | 316.62% |
11 | 11 | INDAIA LOGISTICA INTERNACIONAL | 7.541 | 7.989 | 5.95% |
12 | 12 | INTERMAR AFRETAMENTO E AGENCIAMENTO LTDA | 13.256 | 7.942 | -40.09% |
13 | 13 | LION LOGISTICS | 6.631 | 6.877 | 3.71% |
14 | 14 | DC LOGISTICS | 5.696 | 6.734 | 18.21% |
15 | 15 | CRAFT MULTIMODAL | 6.975 | 6.380 | -8.53% |
16 | 16 | SAFELOG TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA EPP | 6.477 | 6.288 | -2.92% |
17 | 17 | SMX INTERNATIONAL LTDA EPP | 3.537 | 6.170 | 74.45% |
18 | 18 | J C ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA | 4.233 | 5.957 | 40.73% |
19 | 19 | SAVINO DEL BENE | 5.528 | 5.095 | -7.83% |
20 | 20 | ALLOG ITAJAI TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 0 | 5.050 | 100.00% |
21 | 21 | ANDES OPERADOR MULTIMODAL LTDA | 5.363 | 4.772 | -11.02% |
22 | 22 | BCF COMISSIONARIA ADUANEIRA & SERV DE IMP & EXP LTDA | 4.989 | 4.446 | -10.88% |
23 | 23 | CEVA LOGISTICS | 5.098 | 4.438 | -12.95% |
24 | 24 | S MAGALHAES SA | 1.265 | 4.227 | 234.13% |
25 | 25 | EURO AMERICA | 4.627 | 4.118 | -10.98% |
26 | 26 | AGL CARGO | 3.646 | 4.093 | 12.26% |
27 | 27 | JAS FORWARDING | 3.925 | 3.702 | -5.69% |
28 | 28 | EXPEDITORS | 3.506 | 3.684 | 5.08% |
29 | 29 | EASYLOG SERVICOS & LOGISTICA LTDA EPP | 5.056 | 3.550 | -29.79% |
30 | 30 | B&M LOGISTICA INTERNACIONAL | 4.502 | 3.526 | -21.67% |
31 | 31 | C FREIGHT AGENCIAMENTOS INTERNACIONAIS LTDA | 2.808 | 3.451 | 22.91% |
32 | 32 | DFX LOGISTICA | 2.715 | 3.385 | 24.66% |
33 | 33 | MORGADO DESPACHOS ADUANEIROS LTDA | 2.550 | 3.228 | 26.59% |
34 | 34 | JOSE RUBEM TRANSPORTE & EQUIPAMENTO LTDA | 3.476 | 3.149 | -9.41% |
35 | 35 | ACCESS GLOBAL LOGISTICS TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA | 2.059 | 3.140 | 52.49% |
36 | 36 | MASTER SUL COMEX LTDA | 2.656 | 2.998 | 12.86% |
37 | 37 | VOX SHIPPING DO BRASIL AGENCIAMENTO LTDA | 3.626 | 2.766 | -23.72% |
38 | 38 | PLENNA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA EPP | 2.534 | 2.564 | 1.18% |
39 | 39 | SERVIMEX LOGISTICA LTDA | 1.726 | 2.444 | 41.60% |
40 | 40 | EAST LINE LTD | 4.618 | 2.410 | -47.82% |
41 | 41 | ITACEX COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA | 812 | 2.405 | 196.18% |
42 | 42 | FESHI SERVICOS ADUANEIROS & TRANSPORTES LTDA | 2.430 | 2.390 | -1.65% |
43 | 43 | DMF LOGISTICS | 2.208 | 2.280 | 3.26% |
44 | 44 | GEODIS WILSON | 1.852 | 2.204 | 19.01% |
45 | 45 | DEL CORONA & SCARDIGLI LOGISTICS | 1.713 | 2.144 | 25.16% |
46 | 46 | DELMAR | 237 | 2.118 | 793.59% |
47 | 47 | MANUPORT LOGISTICS DO BRASIL LTDA | 1.759 | 2.053 | 16.71% |
48 | 48 | SATEL DESPACHOS | 417 | 1.920 | 360.43% |
49 | 49 | A 1 LOGISTICS LTDA | 897 | 1.905 | 112.37% |
50 | 50 | PINHO | 1.072 | 1.866 | 74.07% |
51 | OUTROS | 209.271 | 175.711 | -16.04% | |
52 | TOTAL | 498.435 | 480.210 | -3.66% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Lidera o ranking das importações via contêineres do Brasil a Asia Shipping, com 59.893 TEUs, queda de 25,07% em relação ao acumulado de janeiro a junho de 2021. A segunda colocada do ranking, a DSV, cresceu 9,98% no mesmo comparativo. Confira abaixo:
Ranking de OTI (NVO) | DataLiner Brasil | Jan-Jun 2021 vs Jan-Jun 2022 | TEU | Importações
Rank | Empresa | Jan-Jun | 2021 | Jan-Jun | 2022 | % Mudança | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ASIA SHIPPING | 79.931 | 59.893 | -25.07% |
2 | 2 | DSV | 28.732 | 31.600 | 9.98% |
3 | 3 | BLU LOGISTICS | 36.956 | 26.388 | -28.59% |
4 | 4 | KUEHNE & NAGEL | 25.631 | 24.906 | -2.83% |
5 | 5 | DC LOGISTICS | 20.673 | 19.047 | -7.87% |
6 | 6 | DB SCHENKER | 18.715 | 15.909 | -14.99% |
7 | 7 | CRAFT MULTIMODAL | 19.025 | 14.974 | -21.29% |
8 | 8 | CEVA LOGISTICS | 15.722 | 14.566 | -7.35% |
9 | 9 | DHL GLOBAL FORWARDING | 13.834 | 12.737 | -7.93% |
10 | 10 | LX PANTOS | 15.919 | 11.091 | -30.33% |
11 | 11 | HYUNDAI GLOVIS | 11.590 | 10.855 | -6.34% |
12 | 12 | ES BRASIL LOGISTICA LTDA | 15.063 | 10.799 | -28.31% |
13 | 13 | COMISSARIA PIBERNAT LTDA | 12.290 | 10.304 | -16.16% |
14 | 14 | MAERSK | 3.910 | 10.262 | 162.46% |
15 | 15 | EXPEDITORS | 10.952 | 9.582 | -12.51% |
16 | 16 | FIORDE ASSESSORIA | 4.973 | 9.207 | 85.14% |
17 | 17 | BDP | 11.713 | 8.878 | -24.20% |
18 | 18 | ASCENSUS TRADING & LOGISTICA LTDA | 7.599 | 8.560 | 12.65% |
19 | 19 | JAS FORWARDING | 9.891 | 8.501 | -14.06% |
20 | 20 | ROYAL AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA EPP | 7.167 | 8.474 | 18.24% |
21 | 21 | ALLOG SAO PAULO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 0 | 8.439 | 100.00% |
22 | 22 | HAND LINE TRANSPORTES | 10.726 | 8.056 | -24.89% |
23 | 23 | INDAIA LOGISTICA INTERNACIONAL | 7.093 | 7.107 | 0.19% |
24 | 24 | GEODIS WILSON | 4.122 | 6.139 | 48.93% |
25 | 25 | B&M LOGISTICA INTERNACIONAL | 5.945 | 5.913 | -0.54% |
26 | 26 | CTI CARGO | 6.326 | 5.910 | -6.58% |
27 | 27 | NEXT SHIPPING LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA ME | 5.019 | 5.712 | 13.81% |
28 | 28 | CISA TRADING | 4.007 | 5.302 | 32.32% |
29 | 29 | CHENDA CARGO LOGISTICS BRASIL LTDA | 5.198 | 5.280 | 1.58% |
30 | 30 | PLUSCARGO | 4.670 | 4.589 | -1.74% |
31 | 31 | ANDES OPERADOR MULTIMODAL LTDA | 4.916 | 4.576 | -6.92% |
32 | 32 | ANX LOGISTICA INTERNACIONAL & AGENCIAMENTO LTDA | 5.715 | 4.515 | -21.00% |
33 | 33 | KPM LOGISTICS AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA | 4.422 | 4.417 | -0.11% |
34 | 34 | SAMSUNG LOGISTICS | 3.706 | 4.284 | 15.60% |
35 | 35 | VENTANA SERRA | 3.226 | 4.248 | 31.69% |
36 | 36 | HM WAY LOGISTICS | 5.604 | 4.073 | -27.31% |
37 | 37 | RENTAL LOGISTICA & TRANSPORTE LTDA | 5.944 | 3.950 | -33.55% |
38 | 38 | FAST SHIPPING AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA | 4.376 | 3.795 | -13.28% |
39 | 39 | MANUPORT LOGISTICS DO BRASIL LTDA | 3.832 | 3.536 | -7.72% |
40 | 40 | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS | 4.548 | 3.514 | -22.74% |
41 | 41 | LESCHACO | 4.133 | 3.403 | -17.66% |
42 | 42 | MSL CORPORATE | 3.285 | 3.276 | -0.27% |
43 | 43 | AGL CARGO | 2.744 | 3.198 | 16.53% |
44 | 44 | FR MEYERS SOHN LOGISTICA BRASIL LTDA | 2.727 | 3.177 | 16.50% |
45 | 45 | AMTRANS LOGISTICS | 3.213 | 3.156 | -1.77% |
46 | 46 | DACHSER TRANSPORT & LOGISTICS | 2.939 | 3.141 | 6.87% |
47 | 47 | SKYMARINE LOGISTICA LTDA | 3.559 | 2.985 | -16.14% |
48 | 48 | BOLLORE LOGISTICS | 3.204 | 2.969 | -7.33% |
49 | 49 | EALOG INTERNATIONAL LOGISTICS GROUP LTDA | 1.565 | 2.875 | 83.71% |
50 | 50 | TEX SHIPPING LTDA | 446 | 2.792 | 526.01% |
51 | OUTROS | 326.932 | 246.354 | -24.65% | |
52 | TOTAL | 824.429 | 707.214 | -14.22% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Argentina
O ranking das exportações argentinas via contêineres no acumulado de janeiro a junho de 2022 também é da Kuehne & Nagel, com 2.973 TEUs, volume 5,95% superior ao exportado pela empresa no mesmo período de 2021. A segunda posição ficou com a Ruca Logistics, com volume 55,10% maior. Confira os demais abaixo:
Ranking de OTI (NVO) | DataLiner Brasil | Jan-Jun 2021 vs Jan-Jun 2022 | TEU | Exportações
Rank | Empresa | Jan-Jun | 2021 | Jan-Jun | 2022 | % Mudança | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KUEHNE & NAGEL | 2.806 | 2.973 | 5.95% |
2 | 2 | RUCA LOGISTICS SA | 1.352 | 2.097 | 55.10% |
3 | 3 | SSB INTERNATIONAL SA | 3 | 1.631 | 54266.67% |
4 | 4 | LATCOMEX SA | 716 | 1.510 | 110.89% |
5 | 5 | TIBA GROUP | 883 | 1.508 | 70.78% |
6 | 6 | HILLEBRAND | 1.960 | 1.500 | -23.49% |
7 | 7 | GLOBAL DISTRIBUTION & SERVICES SA | 775 | 1.088 | 40.39% |
8 | 8 | TRANSCARGO | 1.291 | 1.026 | -20.55% |
9 | 9 | BLU LOGISTICS | 1.719 | 963 | -43.98% |
10 | 10 | TERRAMAR LOGISTICA SRL | 602 | 936 | 55.49% |
11 | 11 | SEASIDE | 779 | 919 | 17.97% |
12 | 12 | KEEMO SA | 1.146 | 909 | -20.69% |
13 | 13 | MERCATOR TRANSPORT ARGENTINA SA | 1.597 | 904 | -43.39% |
14 | 14 | DHL GLOBAL FORWARDING | 1.033 | 830 | -19.65% |
15 | 15 | BK LOGISTICA & SERVICIOS ADUANEROS SRL | 526 | 821 | 56.08% |
16 | 16 | SEABIRD ARGENTINA SA | 1.060 | 817 | -22.96% |
17 | 17 | FELPOINT SRL | 503 | 807 | 60.44% |
18 | 18 | DB SCHENKER | 1.055 | 796 | -24.55% |
19 | 19 | AMERICANA SHIPPING | 696 | 775 | 11.35% |
20 | 20 | OCEAN INTERNATIONAL SERVICES SA | 278 | 718 | 158.27% |
21 | 21 | INTERALMAR SA | 502 | 713 | 42.03% |
22 | 22 | CONTROL INFORMATICO DE CARGAS SA | 297 | 653 | 119.87% |
23 | 23 | SOUTHCROSS LOGISTICS | 536 | 650 | 21.16% |
24 | 24 | PROJECT CARGO SA | 319 | 620 | 94.36% |
25 | 25 | INTER AMERICAN CARGO GROUP SA | 592 | 618 | 4.39% |
26 | 26 | C & M SHIP BROKER ARGENTINA SRL | 448 | 616 | 37.50% |
27 | 27 | AGROLOG SA | 800 | 607 | -24.08% |
28 | 28 | INTERMODAL TANK TRANSPORT LOGISTICS | 963 | 565 | -41.33% |
29 | 29 | BDP | 1.929 | 537 | -72.16% |
30 | 30 | EMEVE COMERCIO EXTERIOR SRL | 327 | 536 | 63.91% |
31 | 31 | VISION LOGISTIC | 346 | 532 | 53.76% |
32 | 32 | LOGINET SA | 544 | 528 | -2.88% |
33 | 33 | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS | 529 | 516 | -2.37% |
34 | 34 | PORTLAND LOGISTIC SRL | 344 | 498 | 44.77% |
35 | 35 | PANALPINA | 226 | 466 | 105.74% |
36 | 36 | LOGISTIC CONSULTING GROUP SRL | 458 | 438 | -4.37% |
37 | 37 | MGP LOGISTICS | 1.375 | 428 | -68.86% |
38 | 38 | SUFLENORSA TRANSITARIOS SL | 716 | 420 | -41.34% |
39 | 39 | CEVA LOGISTICS | 376 | 419 | 11.44% |
40 | 40 | MACRO STAR GROUP SA | 0 | 418 | 100.00% |
41 | 41 | JAS FORWARDING | 157 | 415 | 164.33% |
42 | 42 | MSL CORPORATE | 388 | 391 | 0.78% |
43 | 43 | SERLOG SERVICIOS LOGISTICOS | 401 | 385 | -3.99% |
44 | 44 | GIORGIO GORI | 681 | 368 | -45.96% |
45 | 45 | SACO SHIPPING | 338 | 346 | 2.39% |
46 | 46 | CARGO STAFF LOGISTICS SA | 264 | 340 | 28.94% |
47 | 47 | PLUSCARGO | 136 | 327 | 141.33% |
48 | 48 | MARTICO SUR SA | 163 | 316 | 93.87% |
49 | 49 | ALTIUS | 436 | 316 | -27.52% |
50 | 50 | VINPAC | 303 | 292 | -3.63% |
51 | OUTROS | 20.567 | 13.036 | -36.62% | |
52 | TOTAL | 56.241 | 50.839 | -9.61% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Nas importações, a Kuehne & Nagel também lidera o ranking argentino, com 7.360 TEUS, volume 10,82% superior ao do período de janeiro a junho de 2021. A segunda do ranking, Locksley SRL, caiu 32,95% no mesmo comparativo. Veja a seguir:
Ranking de OTI (NVO) | DataLiner Brasil | Jan-Jun 2021 vs Jan-Jun 2022 | TEU | Importações
Rank | Empresa | Jan-Jun | 2021 | Jan-Jun | 2022 | % Mudança | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KUEHNE & NAGEL | 6.641 | 7.360 | 10.82% |
2 | 2 | LOCKSLEY SRL | 10.952 | 7.343 | -32.95% |
3 | 3 | CRAFT MULTIMODAL | 5.120 | 6.230 | 21.69% |
4 | 4 | YUSEN LOGISTICS | 5.732 | 6.151 | 7.31% |
5 | 5 | DHL GLOBAL FORWARDING | 3.663 | 5.858 | 59.93% |
6 | 6 | PANALPINA | 3.542 | 5.233 | 47.73% |
7 | 7 | PLUSCARGO | 4.760 | 5.115 | 7.48% |
8 | 8 | INTERLOG SA | 4.413 | 4.679 | 6.02% |
9 | 9 | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS | 4.359 | 3.848 | -11.71% |
10 | 10 | TRANSCARGO | 3.258 | 3.832 | 17.63% |
11 | 11 | BLU LOGISTICS | 2.632 | 3.681 | 39.86% |
12 | 12 | LINER SHIPPING SERVICES SA | 5.399 | 3.592 | -33.48% |
13 | 13 | GEFCO LOGISTICS | 2.979 | 3.413 | 14.57% |
14 | 14 | DB SCHENKER | 4.232 | 3.394 | -19.79% |
15 | 15 | TITO CADEMARTORI DE ARGENTINA SA | 2.899 | 3.291 | 13.52% |
16 | 16 | NAVICON | 3.308 | 2.828 | -14.53% |
17 | 17 | JAS FORWARDING | 2.015 | 2.491 | 23.65% |
18 | 18 | GEODIS WILSON | 2.046 | 2.376 | 16.10% |
19 | 19 | MSL CORPORATE | 2.022 | 2.113 | 4.54% |
20 | 20 | OUTLAND LOGISTCS | 2.158 | 2.000 | -7.36% |
21 | 21 | CONTROL INFORMATICO DE CARGAS SA | 2.414 | 1.967 | -18.52% |
22 | 22 | SEASIDE | 2.146 | 1.926 | -10.25% |
23 | 23 | TRANSPORTES UNIVERSALES | 1.571 | 1.643 | 4.58% |
24 | 24 | NIP CARGO SRL | 1.158 | 1.581 | 36.53% |
25 | 25 | OVERSEAS | 1.873 | 1.359 | -27.43% |
26 | 26 | MAERSK | 1.630 | 1.359 | -16.65% |
27 | 27 | ROHLIG LOGISTICS | 1.534 | 1.271 | -17.14% |
28 | 28 | CH ROBINSON LOGISTICS | 1.079 | 1.200 | 11.21% |
29 | 29 | EXPEDITORS | 1.088 | 1.185 | 8.87% |
30 | 30 | KINGSHIP LINE | 400 | 1.170 | 192.57% |
31 | 31 | CRONOS LOGISTICS | 290 | 1.089 | 275.52% |
32 | 32 | EAFF SA | 1.083 | 1.053 | -2.77% |
33 | 33 | SACO SHIPPING | 950 | 1.037 | 9.19% |
34 | 34 | NAVETRANS ARGENTINA SA | 671 | 1.022 | 52.31% |
35 | 35 | ALL IN SHIPPING | 975 | 987 | 1.18% |
36 | 36 | ORGANIZACION DE SERVICIOS ADUANEROS SA | 1.190 | 953 | -19.96% |
37 | 37 | DACHSER TRANSPORT & LOGISTICS | 838 | 944 | 12.65% |
38 | 38 | BDP | 2.689 | 935 | -65.24% |
39 | 39 | VINPAC | 1.291 | 926 | -28.24% |
40 | 40 | SENATOR LOGISTIC | 353 | 900 | 155.01% |
41 | 41 | SAVINO DEL BENE | 642 | 780 | 21.50% |
42 | 42 | FRACHT LOGISTICS | 855 | 714 | -16.49% |
43 | 43 | UNLIMITED WORLD SA | 603 | 688 | 14.00% |
44 | 44 | ECU WORLDWIDE LOGISTICS | 729 | 687 | -5.76% |
45 | 45 | SOUTHCROSS LOGISTICS | 575 | 678 | 17.91% |
46 | 46 | NAVICON SHIPPING | 683 | 677 | -0.88% |
47 | 47 | CEVA LOGISTICS | 1.256 | 665 | -47.05% |
48 | 48 | CARGO SA | 807 | 662 | -17.97% |
49 | 49 | VANGUARD LOGISTICS | 589 | 648 | 10.02% |
50 | 50 | TANDEM | 228 | 641 | 181.76% |
51 | OUTROS | 43.271 | 43.868 | 1.38% | |
52 | TOTAL | 157.592 | 160.044 | 1.56% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Plate (Paraguai e Uruguai)
A Kuehne & Nagel também é a empresa que mais realizou atividades de exportação via contêineres nos demais países do Plate (Paraguai e Uruguai) no período de janeiro a junho de 2022, com 1.629 TEUs, queda de 33,94% em relação a igual período de 2021. Já a Central Cargo SAS caiu 45,14% no período. Confira as demais empresas abaixo:
Ranking de OTI (NVO) | DataLiner Brasil | Jan-Jun 2021 vs Jan-Jun 2022 | TEU | Exportações
Rank | Empresa | Jan-Jun | 2021 | Jan-Jun | 2022 | % Mudança | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KUEHNE & NAGEL | 2.466 | 1.629 | -33.94% |
2 | 2 | CENTRAL CARGO SAS | 2.523 | 1.384 | -45.14% |
3 | 3 | ITL CARGO | 1.682 | 1.254 | -25.42% |
4 | 4 | JAUSER CARGO | 378 | 1.250 | 230.80% |
5 | 5 | SEAFAST HOLDINGS | 1.219 | 1.203 | -1.31% |
6 | 6 | TERRAMAR LOGISTICA SRL | 342 | 1.041 | 204.39% |
7 | 7 | JAS FORWARDING | 913 | 909 | -0.38% |
8 | 8 | RALESUR | 688 | 857 | 24.47% |
9 | 9 | SUFLENORSA TRANSITARIOS SL | 197 | 513 | 160.41% |
10 | 10 | AMERICANA SHIPPING | 559 | 499 | -10.73% |
11 | 11 | ALFREDO RAMA & CIA | 20 | 494 | 2369.97% |
12 | 12 | MERCOLINE SRL | 456 | 458 | 0.44% |
13 | 13 | PLUSCARGO | 603 | 436 | -27.69% |
14 | 14 | ALMAR URUGUAY SA | 475 | 397 | -16.42% |
15 | 15 | ALTERCARGO SRL | 506 | 346 | -31.62% |
16 | 16 | LOGISTICA INTEGRAL SRL | 689 | 322 | -53.27% |
17 | 17 | PANALPINA | 587 | 305 | -48.04% |
18 | 18 | JUANGO LOGISTICA | 32 | 290 | 806.25% |
19 | 19 | LOGCARGO | 80 | 288 | 260.00% |
20 | 20 | SERLOG SERVICIOS LOGISTICOS | 60 | 282 | 370.00% |
21 | 21 | DHL GLOBAL FORWARDING | 239 | 271 | 13.39% |
22 | 22 | ULSA GROUP | 137 | 259 | 89.05% |
23 | 23 | INTERAMERICA GROUP SRL | 156 | 242 | 55.13% |
24 | 24 | MGP LOGISTICS PARAGUAY SRL | 39 | 238 | 510.26% |
25 | 25 | FCL PARAGUAY SA | 376 | 200 | -46.81% |
26 | 26 | COPA LOGISTICA INTERNACIONAL | 0 | 164 | 100.00% |
27 | 27 | DHD SA | 283 | 155 | -45.23% |
28 | 28 | TERRAMAR LOGISTICS SRL | 4 | 154 | 3750.00% |
29 | 29 | VOX SHIPPING DO BRASIL AGENCIAMENTO LTDA | 0 | 150 | 100.00% |
30 | 30 | WAVE LOGISTICS | 61 | 148 | 142.62% |
31 | 31 | MSL CORPORATE | 122 | 124 | 2.11% |
32 | 32 | MGP LOGISTICS | 109 | 121 | 11.01% |
33 | 33 | ARAMIS GLOBAL TRADING SRL | 120 | 117 | -2.50% |
34 | 34 | ACGROUP WORLDWIDE | 20 | 98 | 390.00% |
35 | 35 | PARAMAR SA | 76 | 94 | 23.68% |
36 | 36 | JAUME & SERE LTDA | 6 | 92 | 1440.20% |
37 | 37 | AEROPAC FREIGHT FORWARDER | 51 | 84 | 64.71% |
38 | 38 | REPREMAR LOGISTICS | 198 | 84 | -57.68% |
39 | 39 | OVERSEAS | 114 | 83 | -27.19% |
40 | 40 | CARGOPACK PARAGUAY SA | 79 | 83 | 5.06% |
41 | 41 | TRANSCARGO SA | 45 | 82 | 82.22% |
42 | 42 | CONSOLIDATED CARGO GROUP | 66 | 72 | 9.09% |
43 | 43 | COSTING SA | 36 | 72 | 100.00% |
44 | 44 | SOUTHCROSS LOGISTICS | 94 | 71 | -24.47% |
45 | 45 | GLOBAL SHIPPING SA | 0 | 67 | 100.00% |
46 | 46 | TLC URUGUAY SA | 70 | 65 | -7.80% |
47 | 47 | NATIONAL CARGO SRL | 12 | 64 | 433.33% |
48 | 48 | CONSORCIO CARGO LOGISTIC SRL | 78 | 60 | -23.08% |
49 | 49 | BLU LOGISTICS | 209 | 59 | -71.77% |
50 | 50 | MVD LOGISTICS | 60 | 59 | -0.84% |
51 | OUTROS | 3.020 | 1.623 | -46.25% | |
52 | TOTAL | 20.355 | 19.413 | -4.63% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Já nas importações via contêineres, lidera o ranking do primeiro semestre de 2022 a PlusCargo, com 5.16 TEUs, um crescimento de 24,71% em relação a igual período de 2021. A Almar Uruguay SA, segunda do ranking, cresceu 19,81% no período. Veja a seguir
Ranking de OTI (NVO) | DataLiner Brasil | Jan-Jun 2021 vs Jan-Jun 2022 | TEU | Importações
Rank | Empresa | Jan-Jun | 2021 | Jan-Jun | 2022 | % Mudança | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PLUSCARGO | 4.022 | 5.016 | 24.71% |
2 | 2 | ALMAR URUGUAY SA | 3.822 | 4.579 | 19.81% |
3 | 3 | NAVICON | 3.510 | 3.533 | 0.66% |
4 | 4 | JAUSER CARGO | 1.698 | 2.386 | 40.56% |
5 | 5 | HB LOGISTICA SRL | 2.800 | 2.362 | -15.66% |
6 | 6 | CIFOB CARGO LTDA | 2.251 | 2.069 | -8.09% |
7 | 7 | CRAFT MULTIMODAL | 2.402 | 1.961 | -18.38% |
8 | 8 | MSL CORPORATE | 1.760 | 1.959 | 11.30% |
9 | 9 | KUEHNE & NAGEL | 2.132 | 1.571 | -26.27% |
10 | 10 | REPREMAR LOGISTICS | 1.350 | 1.450 | 7.41% |
11 | 11 | DHL GLOBAL FORWARDING | 1.142 | 951 | -16.71% |
12 | 12 | PANALPINA | 546 | 855 | 56.48% |
13 | 13 | UNIVERSAL SHIPPING AGENCY SA | 596 | 820 | 37.58% |
14 | 14 | TRANSTEMARE SRL | 269 | 754 | 180.30% |
15 | 15 | BLU LOGISTICS | 840 | 721 | -14.17% |
16 | 16 | BASE CARGO SRL | 369 | 706 | 91.33% |
17 | 17 | OVERSEAS | 554 | 614 | 10.88% |
18 | 18 | TRANSFREIGHT LOGISTICS SRL | 202 | 609 | 201.24% |
19 | 19 | MG LOGISTICA | 4 | 593 | 14725.00% |
20 | 20 | BOLLORE LOGISTICS | 336 | 587 | 74.72% |
21 | 21 | RALESUR | 765 | 587 | -23.27% |
22 | 22 | CENTRAL CARGO SAS | 138 | 563 | 307.97% |
23 | 23 | ULSA GROUP | 123 | 543 | 341.46% |
24 | 24 | SACO SHIPPING | 620 | 528 | -14.83% |
25 | 25 | TRANSPORTES ROLITRANS SA | 658 | 477 | -27.56% |
26 | 26 | JAS FORWARDING | 416 | 444 | 6.73% |
27 | 27 | ROHLIG LOGISTICS | 431 | 427 | -0.93% |
28 | 28 | ALFA TRADING | 523 | 419 | -19.89% |
29 | 29 | TRANSCARGO SA | 432 | 419 | -3.01% |
30 | 30 | CH ROBINSON LOGISTICS | 209 | 390 | 86.60% |
31 | 31 | SOUTHCROSS LOGISTICS | 436 | 388 | -11.01% |
32 | 32 | FCL PARAGUAY SA | 413 | 335 | -18.89% |
33 | 33 | TLC URUGUAY SA | 388 | 317 | -18.30% |
34 | 34 | MASTERLINE LOGISTICS | 782 | 311 | -60.23% |
35 | 35 | AEROPAC FREIGHT FORWARDER | 339 | 310 | -8.55% |
36 | 36 | SAVINO DEL BENE | 429 | 305 | -28.99% |
37 | 37 | MURCHISON URUGUAY SA | 352 | 281 | -20.17% |
38 | 38 | EXIM CARGO URUGUAY | 186 | 281 | 50.67% |
39 | 39 | NEW MASTER TRANSPORT PARAGUAY SA | 0 | 277 | 100.00% |
40 | 40 | PARAMAR SA | 717 | 272 | -62.06% |
41 | 41 | ALTERCARGO SRL | 516 | 261 | -49.47% |
42 | 42 | MEGA TRANSPORT | 258 | 254 | -1.55% |
43 | 43 | EXPEDITORS | 249 | 253 | 1.61% |
44 | 44 | ML LOGISTICS URUGUAY SRL | 196 | 249 | 27.04% |
45 | 45 | OCEANLINK LTDA | 354 | 232 | -34.46% |
46 | 46 | ACGROUP WORLDWIDE | 410 | 226 | -44.88% |
47 | 47 | AEROMAR INTERNACIONAL SRL | 335 | 225 | -32.92% |
48 | 48 | TRANSMODEL SRL | 21 | 224 | 966.67% |
49 | 49 | PARAGUAY CARGO SRL | 336 | 188 | -44.05% |
50 | 50 | FLUDIGAM SA | 2 | 180 | 8900.00% |
51 | OUTROS | 10.032 | 10.047 | 0.14% | |
52 | TOTAL | 51.673 | 54.309 | 5.10% |
