
Ranking OTI (NVO) | DataLiner | Jan-Mai 2022 a Jan-Mai 2021 Brasil e Plate
jul, 28, 2022 Postado porSylvia SchandertSemana202230
Confira a seguir o ranking dos 50 principais OTI (NVO) do Brasil e do Plate para shipping em contêiner no período de janeiro a maio de 2022 e seu comparativo com o mesmo período de 2021, com base nos dados do DataLiner, da Datamar.
Brasil
A Kuehne & Nagel lidera o ranking brasileiro das exportações via contêineres, com 23.501 TEUs, uma leve queda de 3,96% sobre o acumulado nos cinco primeiros meses de 2021. A segunda colocada, AMTRANS Logistics, embarcou um volume 22,52% menor no mesmo comparativo. Em contrapartida, a ASIA Shipping, terceira colocada do ranking, teve um volume 27,53% maior. Confira abaixo:
Ranking de OTI (NVO) | DataLiner Brasil | Jan- Maio 2021 vs Jan- Maio 2022 | TEU | Exportações
Rank | Empresa | Jan-Mai| 2021 | Jan-Mai | 2022 | % Mudança | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KUEHNE & NAGEL | 24.471 | 23.501 | -3.96% |
2 | 2 | AMTRANS LOGISTICS | 19.585 | 15.175 | -22.52% |
3 | 3 | ASIA SHIPPING | 10.973 | 13.994 | 27.53% |
4 | 4 | DSV | 9.217 | 13.173 | 42.91% |
5 | 5 | DHL GLOBAL FORWARDING | 10.672 | 12.362 | 15.83% |
6 | 6 | EASY SHIPPING GLOBAL LOGISTICA LTDA | 10.531 | 10.809 | 2.64% |
7 | 7 | DB SCHENKER | 13.601 | 10.049 | -26.11% |
8 | 8 | VMLOG | 13.073 | 9.973 | -23.71% |
9 | 9 | INTERGLOBO INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING | 6.269 | 8.403 | 34.04% |
10 | 10 | INTERMAR AFRETAMENTO E AGENCIAMENTO LTDA | 12.015 | 7.062 | -41.22% |
11 | 11 | INDAIA LOGISTICA INTERNACIONAL | 6.327 | 6.595 | 4.24% |
12 | 12 | MAERSK LOGISTICS & SERVICES BRASIL LTDA | 1.514 | 6.157 | 306.79% |
13 | 13 | DC LOGISTICS | 4.821 | 5.581 | 15.75% |
14 | 14 | SMX INTERNATIONAL LTDA EPP | 2.958 | 5.465 | 84.76% |
15 | 15 | SAFELOG TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA EPP | 5.210 | 5.276 | 1.28% |
16 | 16 | LION LOGISTICS | 4.904 | 5.120 | 4.40% |
17 | 17 | CRAFT MULTIMODAL | 5.638 | 5.116 | -9.27% |
18 | 18 | J C ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA | 3.779 | 4.475 | 18.42% |
19 | 19 | SAVINO DEL BENE | 4.280 | 4.369 | 2.08% |
20 | 20 | ALLOG ITAJAI TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 0 | 4.272 | 100.00% |
21 | 21 | BCF COMISSIONARIA ADUANEIRA & SERV DE IMP & EXP LTDA | 4.441 | 3.834 | -13.67% |
22 | 22 | S MAGALHAES SA | 1.085 | 3.785 | 248.83% |
23 | 23 | CEVA LOGISTICS | 4.225 | 3.612 | -14.52% |
24 | 24 | AGL CARGO | 2.890 | 3.576 | 23.74% |
25 | 25 | EURO AMERICA | 3.964 | 3.452 | -12.90% |
26 | 26 | ANDES OPERADOR MULTIMODAL LTDA | 4.533 | 3.450 | -23.89% |
27 | 27 | EXPEDITORS | 2.985 | 3.023 | 1.27% |
28 | 28 | JAS FORWARDING | 3.285 | 2.948 | -10.27% |
29 | 29 | DFX LOGISTICA | 2.229 | 2.908 | 30.44% |
30 | 30 | B&M LOGISTICA INTERNACIONAL | 3.691 | 2.892 | -21.64% |
31 | 31 | JOSE RUBEM TRANSPORTE & EQUIPAMENTO LTDA | 3.106 | 2.829 | -8.92% |
32 | 32 | EASYLOG SERVICOS & LOGISTICA LTDA EPP | 4.128 | 2.825 | -31.56% |
33 | 33 | C FREIGHT AGENCIAMENTOS INTERNACIONAIS LTDA | 2.208 | 2.763 | 25.14% |
34 | 34 | MASTER SUL COMEX LTDA | 2.358 | 2.728 | 15.68% |
35 | 35 | ACCESS GLOBAL LOGISTICS TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA | 1.651 | 2.676 | 62.06% |
36 | 36 | MORGADO DESPACHOS ADUANEIROS LTDA | 2.168 | 2.606 | 20.20% |
37 | 37 | VOX SHIPPING DO BRASIL AGENCIAMENTO LTDA | 2.706 | 2.260 | -16.49% |
38 | 38 | PLENNA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA EPP | 2.230 | 2.208 | -0.99% |
39 | 39 | EAST LINE LTD | 3.829 | 2.146 | -43.96% |
40 | 40 | SERVIMEX LOGISTICA LTDA | 1.436 | 2.122 | 47.77% |
41 | 41 | FESHI SERVICOS ADUANEIROS & TRANSPORTES LTDA | 2.197 | 2.051 | -6.65% |
42 | 42 | ITACEX COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA | 607 | 1.996 | 228.83% |
43 | 43 | GEODIS WILSON | 1.440 | 1.775 | 23.26% |
44 | 44 | DMF LOGISTICS | 1.782 | 1.766 | -0.90% |
45 | 45 | MANUPORT LOGISTICS DO BRASIL LTDA | 1.447 | 1.720 | 18.83% |
46 | 46 | DELMAR | 182 | 1.700 | 833.96% |
47 | 47 | DEL CORONA & SCARDIGLI LOGISTICS | 1.333 | 1.698 | 27.38% |
48 | 48 | A 1 LOGISTICS LTDA | 618 | 1.679 | 171.68% |
49 | 49 | ROYAL AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA EPP | 175 | 1.622 | 826.86% |
50 | 50 | ASLL LOGISTICS | 1.878 | 1.595 | -15.08% |
51 | OUTROS | 174.403 | 145.608 | -16.51% | |
52 | TOTAL | 415.048 | 398.777 | -3.92% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Já nas importações, a liderança brasileira é da Asia Shipping, embora com um volume 25,62% menor que nos cinco primeiros meses de 2021. A segunda colocada, DSV, aumentou os recebimentos em 10,19% no mesmo comparativo. Veja a seguir:
Ranking de OTI (NVO) | DataLiner Brasil | Jan- Maio 2021 vs Jan- Maio 2022 | TEU | Importações
Rank | Empresa | Jan-Mai| 2021 | Jan-Mai | 2022 | % Mudança | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ASIA SHIPPING | 70.062 | 52.111 | -25.62% |
2 | 2 | DSV | 24.263 | 26.734 | 10.19% |
3 | 3 | BLU LOGISTICS | 31.542 | 22.152 | -29.77% |
4 | 4 | KUEHNE & NAGEL | 21.898 | 21.589 | -1.41% |
5 | 5 | DC LOGISTICS | 18.172 | 16.550 | -8.93% |
6 | 6 | DB SCHENKER | 15.859 | 13.822 | -12.85% |
7 | 7 | CRAFT MULTIMODAL | 16.224 | 12.789 | -21.17% |
8 | 8 | CEVA LOGISTICS | 13.308 | 12.260 | -7.88% |
9 | 9 | DHL GLOBAL FORWARDING | 11.804 | 10.976 | -7.01% |
10 | 10 | LX PANTOS | 13.557 | 9.722 | -28.29% |
11 | 11 | HYUNDAI GLOVIS | 10.467 | 9.541 | -8.85% |
12 | 12 | ES BRASIL LOGISTICA LTDA | 12.945 | 9.186 | -29.04% |
13 | 13 | COMISSARIA PIBERNAT LTDA | 10.475 | 8.292 | -20.84% |
14 | 14 | EXPEDITORS | 9.078 | 8.219 | -9.47% |
15 | 15 | ASCENSUS TRADING & LOGISTICA LTDA | 6.387 | 8.021 | 25.58% |
16 | 16 | MAERSK LOGISTICS & SERVICES BRASIL LTDA | 3.102 | 7.889 | 154.32% |
17 | 17 | BDP | 9.915 | 7.797 | -21.36% |
18 | 18 | FIORDE LOGISTICA INTERNACIONAL | 4.255 | 7.544 | 77.30% |
19 | 19 | JAS FORWARDING | 8.296 | 7.405 | -10.75% |
20 | 20 | ROYAL AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA EPP | 6.155 | 7.030 | 14.22% |
21 | 21 | ALLOG SAO PAULO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 0 | 6.872 | 100.00% |
22 | 22 | HAND LINE TRANSPORTES | 9.595 | 6.719 | -29.97% |
23 | 23 | INDAIA LOGISTICA INTERNACIONAL | 6.018 | 5.919 | -1.65% |
24 | 24 | B&M LOGISTICA INTERNACIONAL | 4.901 | 5.107 | 4.20% |
25 | 25 | GEODIS WILSON | 3.565 | 5.104 | 43.17% |
26 | 26 | CTI CARGO | 5.368 | 5.024 | -6.41% |
27 | 27 | NEXT SHIPPING LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA ME | 4.427 | 4.698 | 6.12% |
28 | 28 | CISA TRADING | 3.392 | 4.597 | 35.52% |
29 | 29 | CHENDA CARGO LOGISTICS BRASIL LTDA | 4.431 | 4.338 | -2.10% |
30 | 30 | PLUSCARGO | 4.118 | 3.873 | -5.96% |
31 | 31 | KPM LOGISTICS AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA | 3.909 | 3.778 | -3.35% |
32 | 32 | ANX LOGISTICA INTERNACIONAL & AGENCIAMENTO LTDA | 4.999 | 3.775 | -24.48% |
33 | 33 | RENTAL LOGISTICA & TRANSPORTE LTDA | 5.029 | 3.674 | -26.94% |
34 | 34 | SAMSUNG LOGISTICS | 3.149 | 3.619 | 14.93% |
35 | 35 | VENTANA SERRA | 2.560 | 3.366 | 31.50% |
36 | 36 | HM WAY LOGISTICS | 4.750 | 3.310 | -30.31% |
37 | 37 | ANDES OPERADOR MULTIMODAL LTDA | 3.935 | 3.304 | -16.04% |
38 | 38 | MANUPORT LOGISTICS DO BRASIL LTDA | 3.322 | 3.189 | -4.00% |
39 | 39 | FAST SHIPPING AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA | 3.966 | 3.100 | -21.84% |
40 | 40 | LESCHACO | 3.460 | 2.979 | -13.90% |
41 | 41 | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS | 3.857 | 2.967 | -23.08% |
42 | 42 | AMTRANS LOGISTICS | 2.598 | 2.832 | 9.01% |
43 | 43 | MSL CORPORATE | 2.800 | 2.732 | -2.43% |
44 | 44 | AGL CARGO | 2.311 | 2.706 | 17.07% |
45 | 45 | DACHSER TRANSPORT & LOGISTICS | 2.415 | 2.690 | 11.39% |
46 | 46 | FR MEYERS SOHN LOGISTICA BRASIL LTDA | 2.150 | 2.681 | 24.70% |
47 | 47 | BOLLORE LOGISTICS | 2.601 | 2.512 | -3.42% |
48 | 48 | EALOG INTERNATIONAL LOGISTICS GROUP LTDA | 1.362 | 2.457 | 80.40% |
49 | 49 | AGILITY LOGISTICS | 18.389 | 2.453 | -86.66% |
50 | 50 | ACTION CARGO | 2.272 | 2.360 | 3.87% |
51 | OUTROS | 263.579 | 208.682 | -20.83% | |
52 | TOTAL | 706.993 | 601.046 | -14.99% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Argentina
Assim como no Brasil, a Kuehne & Nagel também lidera as exportações argentinas via contêineres, com 2.552 TEUs exportados no período de janeiro a maio de 2022, crescimento de 8,04% em relação a igual período de 2021. A segunda posição do ranking fica com a Ruca Logistics, que cresceu 62,21% no mesmo comparativo. Veja abaixo:
Ranking de OTI (NVO) | DataLiner Argentina | Jan-Maio 2021 vs Jan-Maio 2022 | TEU | Exportações
Rank | Empresa | Jan-Mai| 2021 | Jan-Mai | 2022 | % Mudança | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KUEHNE & NAGEL | 2.362 | 2.552 | 8.04% |
2 | 2 | RUCA LOGISTICS SA | 1.061 | 1.721 | 62.21% |
3 | 3 | SSB INTERNATIONAL SA | 3 | 1.405 | 46733.33% |
4 | 4 | HILLEBRAND | 1.692 | 1.289 | -23.80% |
5 | 5 | TIBA GROUP | 805 | 1.251 | 55.40% |
6 | 6 | LATCOMEX SA | 405 | 1.086 | 168.15% |
7 | 7 | TERRAMAR LOGISTICA SRL | 485 | 901 | 85.78% |
8 | 8 | TRANSCARGO | 1.132 | 891 | -21.32% |
9 | 9 | KEEMO SA | 1.004 | 856 | -14.75% |
10 | 10 | BLU LOGISTICS | 1.503 | 847 | -43.65% |
11 | 11 | SEASIDE | 699 | 834 | 19.31% |
12 | 12 | MERCATOR TRANSPORT ARGENTINA SA | 1.341 | 769 | -42.65% |
13 | 13 | BK LOGISTICA & SERVICIOS ADUANEROS SRL | 497 | 712 | 43.26% |
14 | 14 | DB SCHENKER | 925 | 686 | -25.84% |
15 | 15 | SEABIRD ARGENTINA SA | 856 | 684 | -20.05% |
16 | 16 | AMERICANA SHIPPING | 616 | 682 | 10.71% |
17 | 17 | FELPOINT SRL | 325 | 628 | 93.23% |
18 | 18 | DHL GLOBAL FORWARDING | 924 | 622 | -32.68% |
19 | 19 | GLOBAL DISTRIBUTION & SERVICES SA | 516 | 618 | 19.77% |
20 | 20 | INTERALMAR SA | 364 | 589 | 61.81% |
21 | 21 | C & M SHIP BROKER ARGENTINA SRL | 322 | 585 | 81.68% |
22 | 22 | PROJECT CARGO SA | 267 | 569 | 113.11% |
23 | 23 | AGROLOG SA | 704 | 545 | -22.53% |
24 | 24 | SOUTHCROSS LOGISTICS | 460 | 529 | 14.88% |
25 | 25 | INTER AMERICAN CARGO GROUP SA | 486 | 504 | 3.70% |
26 | 26 | VISION LOGISTIC | 310 | 483 | 55.81% |
27 | 27 | OCEAN INTERNATIONAL SERVICES SA | 131 | 464 | 254.20% |
28 | 28 | INTERMODAL TANK TRANSPORT LOGISTICS | 833 | 457 | -45.14% |
29 | 29 | EMEVE COMERCIO EXTERIOR SRL | 253 | 452 | 78.66% |
30 | 30 | BDP | 1.474 | 441 | -70.08% |
31 | 31 | PORTLAND LOGISTIC SRL | 295 | 418 | 41.69% |
32 | 32 | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS | 476 | 408 | -14.20% |
33 | 33 | CONTROL INFORMATICO DE CARGAS SA | 246 | 405 | 64.63% |
34 | 34 | MACRO STAR GROUP SA | 0 | 394 | 100.00% |
35 | 35 | PANALPINA | 185 | 375 | 102.70% |
36 | 36 | SUFLENORSA TRANSITARIOS SL | 634 | 356 | -43.85% |
37 | 37 | MSL CORPORATE | 332 | 335 | 0.92% |
38 | 38 | JAS FORWARDING | 121 | 335 | 176.86% |
39 | 39 | GIORGIO GORI | 574 | 331 | -42.33% |
40 | 40 | CEVA LOGISTICS | 345 | 322 | -6.67% |
41 | 41 | LOGISTIC CONSULTING GROUP SRL | 388 | 316 | -18.56% |
42 | 42 | LOGINET SA | 480 | 304 | -36.59% |
43 | 43 | SERLOG SERVICIOS LOGISTICOS SA | 358 | 298 | -16.76% |
44 | 44 | SACO SHIPPING | 276 | 296 | 7.28% |
45 | 45 | MGP LOGISTICS | 987 | 294 | -70.20% |
46 | 46 | PLUSCARGO | 108 | 291 | 170.70% |
47 | 47 | CARGO STAFF LOGISTICS SA | 213 | 282 | 32.58% |
48 | 48 | VINPAC CONTAINER LINE | 216 | 259 | 19.91% |
49 | 49 | ALTIUS | 330 | 252 | -23.64% |
50 | 50 | AUSTRAL BOND SRL | 444 | 251 | -43.40% |
51 | OUTROS | 17.054 | 10.902 | -36.07% | |
52 | TOTAL | 46.813 | 42.077 | -10.12% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Nas importações argentinas via contêineres, a liderança é da Locksley SRL, com 6.230 TEU entre janeiro e maio de 2022, volume 38,15% menor que igual período de 2021. Já a Kuehne & Nagel, segunda colocada do ranking argentino de importações, cresceu 8,71% no mesmo comparativo. Confira a seguir:
Ranking de OTI (NVO) | DataLiner Argentina | Jan-Maio 2021 vs Jan-Maio 2022 | TEU | Importações
Rank | Empresa | Jan-Mai| 2021 | Jan-Mai | 2022 | % Mudança | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LOCKSLEY SRL | 10.073 | 6.230 | -38.15% |
2 | 2 | KUEHNE & NAGEL | 5.508 | 5.988 | 8.71% |
3 | 3 | CRAFT MULTIMODAL | 4.389 | 5.402 | 23.09% |
4 | 4 | YUSEN LOGISTICS | 5.056 | 5.305 | 4.93% |
5 | 5 | DHL GLOBAL FORWARDING | 3.150 | 4.732 | 50.23% |
6 | 6 | PANALPINA | 2.734 | 4.543 | 66.16% |
7 | 7 | PLUSCARGO | 4.023 | 4.452 | 10.69% |
8 | 8 | INTERLOG SA | 3.511 | 3.900 | 11.07% |
9 | 9 | TRANSCARGO | 2.775 | 3.268 | 17.75% |
10 | 10 | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS | 3.748 | 3.107 | -17.09% |
11 | 11 | BLU LOGISTICS | 2.115 | 3.009 | 42.27% |
12 | 12 | GEFCO LOGISTICS | 2.612 | 2.974 | 13.86% |
13 | 13 | DB SCHENKER | 3.596 | 2.888 | -19.68% |
14 | 14 | LINER SHIPPING SERVICES SA | 4.722 | 2.871 | -39.21% |
15 | 15 | TITO CADEMARTORI DE ARGENTINA SA | 2.249 | 2.647 | 17.70% |
16 | 16 | NAVICON | 2.835 | 2.480 | -12.54% |
17 | 17 | JAS FORWARDING | 1.716 | 2.120 | 23.57% |
18 | 18 | GEODIS WILSON | 1.621 | 1.986 | 22.49% |
19 | 19 | MSL CORPORATE | 1.730 | 1.823 | 5.42% |
20 | 20 | OUTLAND LOGISTCS | 1.920 | 1.804 | -6.03% |
21 | 21 | CONTROL INFORMATICO DE CARGAS SA | 1.980 | 1.721 | -13.08% |
22 | 22 | SEASIDE | 1.889 | 1.713 | -9.32% |
23 | 23 | TRANSPORTES UNIVERSALES | 1.333 | 1.566 | 17.48% |
24 | 24 | NIP CARGO SRL | 1.051 | 1.377 | 31.02% |
25 | 25 | OVERSEAS | 1.629 | 1.159 | -28.84% |
26 | 26 | KINGSHIP LINE | 331 | 1.044 | 215.50% |
27 | 27 | ROHLIG LOGISTICS | 1.385 | 1.027 | -25.85% |
28 | 28 | CH ROBINSON LOGISTICS | 952 | 1.005 | 5.57% |
29 | 29 | MAERSK LOGISTICS & SERVICES ARGENTINA SA | 1.325 | 1.001 | -24.48% |
30 | 30 | CRONOS LOGISTICS | 228 | 978 | 328.95% |
31 | 31 | EXPEDITORS | 946 | 954 | 0.79% |
32 | 32 | NAVETRANS ARGENTINA SA | 552 | 951 | 72.28% |
33 | 33 | SSB INTERNATIONAL SA | 5 | 916 | 18226.67% |
34 | 34 | SACO SHIPPING | 809 | 900 | 11.29% |
35 | 35 | EAFF SA | 962 | 878 | -8.73% |
36 | 36 | ALL IN SHIPPING | 804 | 871 | 8.27% |
37 | 37 | DACHSER TRANSPORT & LOGISTICS | 720 | 838 | 16.39% |
38 | 38 | BDP | 2.276 | 831 | -63.50% |
39 | 39 | ORGANIZACION DE SERVICIOS ADUANEROS SA | 955 | 823 | -13.86% |
40 | 40 | SENATOR LOGISTIC | 313 | 809 | 158.53% |
41 | 41 | VINPAC | 1.141 | 687 | -39.76% |
42 | 42 | FRACHT LOGISTICS | 698 | 608 | -12.89% |
43 | 43 | SAVINO DEL BENE | 555 | 606 | 9.20% |
44 | 44 | ECU WORLDWIDE LOGISTICS | 635 | 603 | -5.04% |
45 | 45 | UNLIMITED WORLD SA | 532 | 572 | 7.42% |
46 | 46 | CARGO SA | 717 | 566 | -21.06% |
47 | 47 | SOUTHCROSS LOGISTICS | 511 | 558 | 9.20% |
48 | 48 | BAIF FREIGHT SRL | 360 | 554 | 53.89% |
49 | 49 | CEVA LOGISTICS | 1.185 | 551 | -53.50% |
50 | 50 | VANGUARD LOGISTICS | 483 | 548 | 13.46% |
51 | OUTROS | 37.395 | 39.042 | 4.40% | |
52 | TOTAL | 134.740 | 137.787 | 2.26% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Paraguai e Uruguai
Nos demais países do Plate (Paraguai e Uruguai), a Kuehne & Nagel também lidera o ranking de exportações via contêineres, com 1.318 TEU, volume 34,95% menor que no acumulado dos cinco primeiros meses de 2021. A Sea Fast ficou na segunda posição com um volume 1,99% menor no mesmo comparativo. Veja abaixo:
Ranking de OTI (NVO) | DataLiner Plate| Jan-Maio 2021 vs Jan-Maio 2022 | TEU | Exportações
Rank | Empresa | Jan-Mai| 2021 | Jan-Mai | 2022 | % Mudança | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KUEHNE & NAGEL | 2.026 | 1.318 | -34.95% |
2 | 2 | SEA FAST LOGISTIC INTERNATIONAL | 1.103 | 1.081 | -1.99% |
3 | 3 | CENTRAL CARGO SAS | 2.204 | 1.032 | -53.18% |
4 | 4 | ITL CARGO | 1.440 | 1.002 | -30.39% |
5 | 5 | JAUSER CARGO | 367 | 992 | 170.40% |
6 | 6 | JAS FORWARDING | 733 | 779 | 6.35% |
7 | 7 | TERRAMAR LOGISTICA SRL | 277 | 678 | 144.77% |
8 | 8 | RALESUR | 650 | 665 | 2.39% |
9 | 9 | ALFREDO RAMA & CIA | 20 | 444 | 2119.97% |
10 | 10 | MERCOLINE SRL | 386 | 429 | 11.14% |
11 | 11 | AMERICANA SHIPPING | 557 | 386 | -30.70% |
12 | 12 | ALMAR URUGUAY SA | 464 | 355 | -23.49% |
13 | 13 | SUFLENORSA TRANSITARIOS SL | 165 | 331 | 100.61% |
14 | 14 | PLUSCARGO | 472 | 329 | -30.28% |
15 | 15 | ALTERCARGO SRL | 442 | 305 | -31.00% |
16 | 16 | PANALPINA | 491 | 258 | -47.45% |
17 | 17 | SERLOG SERVICIOS LOGISTICOS SA | 60 | 256 | 326.67% |
18 | 18 | JUANGO LOGISTICA | 32 | 248 | 675.00% |
19 | 19 | LOGISTICA INTEGRAL SRL | 589 | 239 | -59.42% |
20 | 20 | DHL GLOBAL FORWARDING | 212 | 234 | 10.38% |
21 | 21 | LOGCARGO | 44 | 228 | 418.18% |
22 | 22 | ULSA GROUP | 120 | 199 | 65.83% |
23 | 23 | FCL PARAGUAY SA | 330 | 191 | -42.12% |
24 | 24 | MGP LOGISTICS PARAGUAY SRL | 0 | 166 | 100.00% |
25 | 25 | COPA LOGISTICA INTERNACIONAL | 0 | 164 | 100.00% |
26 | 26 | TERRAMAR LOGISTICS SRL | 4 | 154 | 3750.00% |
27 | 27 | VOX SHIPPING DO BRASIL AGENCIAMENTO LTDA | 0 | 150 | 100.00% |
28 | 28 | MGP LOGISTICS | 63 | 121 | 92.06% |
29 | 29 | ARAMIS GLOBAL TRADING SRL | 102 | 116 | 13.73% |
30 | 30 | WAVE LOGISTICS | 55 | 100 | 81.82% |
31 | 31 | MSL CORPORATE | 105 | 99 | -5.20% |
32 | 32 | INTERAMERICA GROUP SRL | 82 | 86 | 4.88% |
33 | 33 | JAUME & SERE LTDA | 6 | 84 | 1306.87% |
34 | 34 | OVERSEAS | 102 | 83 | -18.63% |
35 | 35 | CARGOPACK PARAGUAY SA | 57 | 82 | 43.86% |
36 | 36 | PARAMAR SA | 75 | 77 | 2.67% |
37 | 37 | DHD SA | 260 | 74 | -71.54% |
38 | 38 | TRANSCARGO SA | 32 | 73 | 128.12% |
39 | 39 | ACGROUP WORLDWIDE | 16 | 72 | 350.00% |
40 | 40 | AEROPAC FREIGHT FORWARDER | 43 | 68 | 58.14% |
41 | 41 | GLOBAL SHIPPING SA | 0 | 67 | 100.00% |
42 | 42 | REPREMAR LOGISTICS | 186 | 63 | -66.04% |
43 | 43 | NATIONAL CARGO SRL | 6 | 60 | 900.00% |
44 | 44 | CONSOLIDATED CARGO GROUP | 59 | 59 | 0.00% |
45 | 45 | LOGISTICA SAN LUIS SRL | 40 | 58 | 45.00% |
46 | 46 | AGENCIA MARITIMA TRANSHIP URUGUAY SA | 0 | 58 | 100.00% |
47 | 47 | TLC URUGUAY SA | 66 | 54 | -17.56% |
48 | 48 | RABIT SA | 3 | 50 | 1566.67% |
49 | 49 | CONSORCIO CARGO LOGISTIC SRL | 73 | 48 | -34.25% |
50 | 50 | BLU LOGISTICS | 181 | 47 | -74.03% |
51 | OUTROS | 2.678 | 1.344 | -49.80% | |
52 | TOTAL | 17.475 | 15.657 | -10.40% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Em relação às importações de Paraguai e Uruguai, o ranking dos cinco primeiros meses de 2022 é liderado pela PlusCargo, com 4.145 TEUs, crescimento de 20,10% em relação a mesmo período de 2021. A Almar Uruguay, com 3.889 TEUs e crescimento de 22,41% fica com o segundo posto. Confira a seguir:
Ranking de OTI (NVO) | DataLiner Plate| Jan-Maio 2021 vs Jan-Maio 2022 | TEU | Importações
Rank | Empresa | Jan-Mai| 2021 | Jan-Mai | 2022 | % Mudança | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PLUSCARGO | 3.451 | 4.145 | 20.10% |
2 | 2 | ALMAR URUGUAY SA | 3.177 | 3.889 | 22.41% |
3 | 3 | NAVICON | 2.990 | 3.085 | 3.19% |
4 | 4 | JAUSER CARGO | 1.370 | 2.008 | 46.62% |
5 | 5 | HB LOGISTICA SRL | 2.365 | 1.893 | -19.97% |
6 | 6 | CIFOB CARGO LTDA | 1.868 | 1.891 | 1.23% |
7 | 7 | MSL CORPORATE | 1.503 | 1.648 | 9.64% |
8 | 8 | CRAFT MULTIMODAL | 1.829 | 1.506 | -17.68% |
9 | 9 | REPREMAR LOGISTICS | 1.178 | 1.282 | 8.83% |
10 | 10 | KUEHNE & NAGEL | 1.891 | 1.277 | -32.43% |
11 | 11 | DHL GLOBAL FORWARDING | 952 | 775 | -18.57% |
12 | 12 | UNIVERSAL SHIPPING AGENCY SA | 588 | 651 | 10.71% |
13 | 13 | BLU LOGISTICS | 748 | 619 | -17.25% |
14 | 14 | TRANSTEMARE SRL | 227 | 588 | 159.03% |
15 | 15 | PANALPINA | 484 | 577 | 19.12% |
16 | 16 | BASE CARGO SRL | 304 | 572 | 88.16% |
17 | 17 | TRANSFREIGHT LOGISTICS SRL | 84 | 568 | 575.60% |
18 | 18 | CENTRAL CARGO SAS | 92 | 506 | 450.00% |
19 | 19 | RALESUR | 669 | 494 | -26.16% |
20 | 20 | OVERSEAS | 474 | 494 | 4.28% |
21 | 21 | BOLLORE LOGISTICS | 293 | 474 | 61.79% |
22 | 22 | ULSA GROUP | 71 | 465 | 554.93% |
23 | 23 | MG LOGISTICA | 4 | 450 | 11150.00% |
24 | 24 | SACO SHIPPING | 550 | 440 | -19.99% |
25 | 25 | ROHLIG LOGISTICS | 392 | 378 | -3.57% |
26 | 26 | JAS FORWARDING | 346 | 368 | 6.36% |
27 | 27 | TRANSCARGO SA | 382 | 364 | -4.71% |
28 | 28 | TRANSPORTES ROLITRANS SA | 554 | 361 | -34.90% |
29 | 29 | ALFA TRADING | 489 | 339 | -30.67% |
30 | 30 | SOUTHCROSS LOGISTICS | 375 | 333 | -11.20% |
31 | 31 | CH ROBINSON LOGISTICS | 178 | 325 | 82.58% |
32 | 32 | TLC URUGUAY SA | 327 | 281 | -14.07% |
33 | 33 | SAVINO DEL BENE | 374 | 276 | -26.10% |
34 | 34 | MURCHISON URUGUAY SA | 282 | 258 | -8.51% |
35 | 35 | EXIM CARGO URUGUAY | 163 | 253 | 54.74% |
36 | 36 | FCL PARAGUAY SA | 364 | 253 | -30.49% |
37 | 37 | AEROPAC FREIGHT FORWARDER | 280 | 251 | -10.36% |
38 | 38 | PARAMAR SA | 647 | 230 | -64.45% |
39 | 39 | MASTERLINE LOGISTICS | 678 | 206 | -69.62% |
40 | 40 | ACGROUP WORLDWIDE | 364 | 201 | -44.78% |
41 | 41 | EXPEDITORS | 202 | 200 | -0.99% |
42 | 42 | ML LOGISTICS URUGUAY SRL | 153 | 197 | 28.76% |
43 | 43 | OCEANLINK LTDA | 331 | 196 | -40.79% |
44 | 44 | ALTERCARGO SRL | 468 | 189 | -59.66% |
45 | 45 | MEGA TRANSPORT | 187 | 187 | 0.00% |
