TEU por Porto DataLiner | Jan a nov 2018 (Brasil)
jan, 23, 2019 Postado pordatamarnewsSemana201904
DataLiner TEU por Porto | Janeiro a novembro de 2018 (Exportação)
A exportação de contêineres cheios e de longo-curso dos Portos do Brasil subiu 3% para 2,42 milhões de TEUs nos primeiros onze meses de 2018, comparado com o ano anterior. Os dois maiores portos de contêineres do Brasil – Santos e Paranaguá – tiveram um aumento de 1% e 3% nos embarques de contêineres, atingindo 926.789 e 294.165 TEUs respectivamente. Além disso, o Porto de Itajaí viu um aumento significativo nas exportações, com um crescimento de 35% comparado ao ano anterior, atingindo 104.487 TEU. No entanto, três dos cinco principais portos de contêineres – Navegantes, Rio Grande e Itapoá – registraram queda nas atividades, movimentando 5%, 3% e 1% a menos contêineres para 264.091, 206.515 e 187.758 TEUs, respectivamente, em relação ao ano anterior. Enquanto isso Fortaleza registrou um aumento de 228% para 21.418 TEUs no mesmo período.
TEU by Port Brazil - Export | Nov
wdt_ID | POMO Name | 2017 | 2018 | %diff |
---|---|---|---|---|
1 | SANTOS | 915.057 | 926.789 | 1,3 |
2 | PARANAGUA | 286.831 | 294.165 | 2,6 |
3 | NAVEGANTES | 277.299 | 264.091 | -4,8 |
4 | RIO GRANDE | 212.745 | 206.515 | -2,9 |
5 | ITAPOA | 189.670 | 187.758 | -1,0 |
6 | ITAJAI | 77.268 | 104.487 | 35,2 |
7 | SALVADOR | 91.918 | 91.028 | -1,0 |
8 | RIO DE JANEIRO | 84.659 | 82.621 | -2,4 |
9 | VITORIA | 59.202 | 58.512 | -1,2 |
10 | VILA DO CONDE | 38.890 | 46.823 | 20,4 |
11 | PORTO DE ITAGUAI | 30.689 | 40.560 | 32,2 |
12 | NATAL | 25.038 | 24.202 | -3,3 |
13 | SUAPE | 24.774 | 23.882 | -3,6 |
14 | FORTALEZA | 6.537 | 21.418 | 227,6 |
15 | PECEM | 26.647 | 19.034 | -28,6 |
16 | IMBITUBA | 4.508 | 18.409 | 308,4 |
17 | MANAUS | 12.990 | 15.968 | 22,9 |
18 | MUNGUBA | 1.096 | 900 | -17,9 |
19 | BELEM | 133 | 4 | -97,0 |
20 | CANOAS | 28 | 4 | -85,7 |
21 | ILHEUS | 2 | 0,0 | |
22 | RECIFE | 1 | 0,0 | |
23 | TUBARAO | 2 | -100,0 | |
∑ = 2.365.981 | ∑ = 2.427.173 |
DataLiner TEU por Porto | Janeiro a novembro de 2018 (Importação)
As importações brasileiras subiram 9% para 2,12 milhões de TEUs entre janeiro e novembro do ano passado, em comparação com o mesmo período de 2017. Santos importou 9% a mais contêineres, atingindo 892.363 TEUs, enquanto em Navegantes, Paranaguá, Itapoá e Manaus, as importações aumentaram 5%, 15%, 8% e 16% respectivamente. Mais notavelmente, as importações de Itajaí quase dobraram, crescendo 90%, para 56.604 TEUs, em comparação a 2017. O porto de Itajaí teve uma grande reviravolta na movimentação de contêineres no ano passado.
TEU by Port Brazil - Import | Nov
wdt_ID | POMD Name | 2017 | 2018 | %diff |
---|---|---|---|---|
1 | SANTOS | 821.624 | 892.363 | 8,6 |
2 | NAVEGANTES | 214.990 | 225.676 | 5,0 |
3 | PARANAGUA | 195.240 | 224.459 | 15,0 |
4 | ITAPOA | 127.164 | 137.516 | 8,1 |
5 | MANAUS | 108.421 | 125.740 | 16,0 |
6 | RIO DE JANEIRO | 101.863 | 116.636 | 14,5 |
7 | SUAPE | 79.881 | 74.704 | -6,5 |
8 | RIO GRANDE | 67.065 | 72.744 | 8,5 |
9 | ITAJAI | 29.830 | 56.604 | 89,8 |
10 | SALVADOR | 54.015 | 56.498 | 4,6 |
11 | VITORIA | 51.843 | 55.249 | 6,6 |
12 | PORTO DE ITAGUAI | 52.977 | 39.681 | -25,1 |
13 | PECEM | 24.851 | 27.255 | 9,7 |
14 | VILA DO CONDE | 6.287 | 6.025 | -4,2 |
15 | IMBITUBA | 3.967 | 4.394 | 10,8 |
16 | FORTALEZA | 5.172 | 3.252 | -37,1 |
17 | NATAL | 915 | 1.080 | 18,0 |
18 | PORTO ALEGRE | 6 | 318 | 5.200,0 |
19 | RECIFE | 5 | 212 | 4.140,0 |
20 | BELEM | 212 | 110 | -48,1 |
21 | MACEIO | 6 | 0,0 | |
22 | MACAE | 1 | 1 | 0,0 |
23 | ITAQUI | 10 | -100,0 | |
24 | SAO FRANCISCO DO SUL | 36 | -100,0 | |
∑ = 1.946.375 | ∑ = 2.120.523 |
-
Grãos
jul, 01, 2022
0
Brasil aumenta valor de financiamentos para Plano Safra 2022/2023
-
Portos e Terminais
fev, 06, 2024
0
Movimentação de Contêiner é destaque nos números de 2023 da Companhia Docas do Ceará
-
Logística Outros
jun, 07, 2021
0
Argentina: Apresentação do projeto de Layout para Corredor Ferroviário Bioceânico
-
Grãos
fev, 08, 2023
0
Exportação de soja do Brasil em fevereiro pode ir a 9,7 milhões de toneladas