DataLiner: Confira o ranking dos portos e terminais no período de janeiro a agosto de 2020
out, 19, 2020 Postado porSylvia SchandertSemana202043
Neste mês, a equipe da DatamarNews resolveu publicar, em uma única reportagem, o ranking dos portos brasileiros e da região do Plate em movimentação de contêineres e os principais terminais portuários em importação e exportação para fornecer, a seus leitores, uma visão do setor nos oito primeiros meses de 2020 e a comparação com igual período de 2019. Confira a seguir:
O Porto de Santos continua líder no Brasil tanto na importação como na exportação de contêineres. Mas apesar disso, enquanto as exportações cresceram 6,34% no período de janeiro a agosto de 2020 em relação à igual período de 2019, as importações caíram 15,15% em igual período. Paranaguá, o segundo colocado, também cresceu nas exportações (8,13%) e caiu nas importações (-7,26%).
Ranking dos Portos – Exportações Brasil (TEU por porto) | Jan a Agosto de 2019-2020
wdt_ID | PORTS | 2019 | 2020 | % Change |
---|---|---|---|---|
1 | SANTOS | 652.927 | 694.304 | 6.34% |
2 | PARANAGUA | 238.268 | 257.643 | 8.13% |
3 | NAVEGANTES | 181.220 | 203.491 | 12.29% |
4 | RIO GRANDE | 154.178 | 148.910 | -3.42% |
5 | ITAPOA | 124.143 | 113.047 | -8.94% |
6 | ITAJAI | 89.683 | 109.297 | 21.87% |
7 | SALVADOR | 60.446 | 62.363 | 3.17% |
8 | RIO DE JANEIRO | 64.649 | 60.295 | -6.74% |
9 | VITORIA | 47.354 | 47.339 | -0.03% |
10 | VILA DO CONDE | 36.053 | 33.006 | -8.45% |
11 | PORTO DE ITAGUAI | 22.412 | 17.120 | -23.61% |
12 | SUAPE | 14.556 | 16.355 | 12.36% |
13 | PECEM | 11.196 | 16.203 | 44.72% |
14 | FORTALEZA | 12.659 | 11.364 | -10.23% |
15 | NATAL | 9.834 | 11.286 | 14.77% |
16 | MANAUS | 11.304 | 9.473 | -16.20% |
17 | OUTROS | 1.414 | 695 | -50.85% |
Fonte: DataLiner
Ranking dos Portos – Importações Brasil (TEU por porto) | Jan a Agosto de 2019-2020
wdt_ID | PORTS | 2019 | 2020 | % Change |
---|---|---|---|---|
1 | SANTOS | 640.360 | 543.370 | -15.15% |
2 | PARANAGUA | 164.950 | 152.979 | -7.26% |
3 | NAVEGANTES | 148.263 | 124.854 | -15.79% |
4 | ITAPOA | 118.137 | 102.965 | -12.84% |
5 | MANAUS | 106.820 | 102.841 | -3.72% |
6 | ITAJAI | 70.509 | 83.121 | 17.89% |
7 | RIO DE JANEIRO | 87.274 | 70.274 | -19.48% |
8 | SUAPE | 53.862 | 46.392 | -13.87% |
9 | RIO GRANDE | 52.047 | 42.233 | -18.86% |
10 | SALVADOR | 45.549 | 41.959 | -7.88% |
11 | VITORIA | 40.042 | 33.801 | -15.59% |
12 | PECEM | 19.624 | 22.332 | 13.80% |
13 | PORTO DE ITAGUAI | 26.793 | 15.649 | -41.59% |
14 | VILA DO CONDE | 5.247 | 5.298 | 0.97% |
15 | FORTALEZA | 1.298 | 860 | -33.74% |
16 | NATAL | 413 | 321 | -22.15% |
17 | OUTROS | 1.244 | 736 | -40.84% |
Fonte: DataLiner
Na região do Plate, a liderança é do Porto de Buenos Aires, cujas exportações via contêiner cresceram 9,15% no período de janeiro a agosto de 2020 em relação a igual período de 2019. Nas importações, caíram 13,88% nos oito primeiros meses de 2020 em relação a igual período de 2019:
Ranking dos Portos – Exportações Plate (TEU por porto) | Jan a Agosto de 2019-2020
wdt_ID | PORTS | 2019 | 2020 | % Change |
---|---|---|---|---|
1 | BUENOS AIRES | 255.104 | 278.458 | 9.15% |
2 | MONTEVIDEO | 130.403 | 139.061 | 6.64% |
3 | ZARATE | 20.860 | 21.653 | 3.80% |
4 | SAN ANTONIO ESTE | 10.756 | 13.334 | 23.97% |
5 | ROSARIO | 15.180 | 12.503 | -17.64% |
6 | BAHIA BLANCA | 8.964 | 6.654 | -25.77% |
7 | PUERTO MADRYN | 6.972 | 4.642 | -33.42% |
8 | MAR DEL PLATA | 42 | 716 | 1604.76% |
9 | PUERTO DESEADO | 252 | 708 | 180.95% |
10 | LA PLATA | 766 | 627 | -18.15% |
Fonte: DataLiner
Ranking dos Portos – Importações (TEU por porto) | Jan a Agosto de 2019-2020
wdt_ID | PORTS | 2019 | 2020 | % Change |
---|---|---|---|---|
1 | BUENOS AIRES | 352.343 | 303.432 | -13.88% |
2 | MONTEVIDEO | 103.776 | 93.764 | -9.65% |
3 | ZARATE | 35.063 | 29.444 | -16.03% |
4 | ROSARIO | 13.143 | 12.105 | -7.90% |
5 | USHUAIA | 7.865 | 9.935 | 26.32% |
6 | PUERTO MADRYN | 1.744 | 1.554 | -10.89% |
7 | PUERTO DESEADO | 613 | 374 | -38.99% |
8 | BAHIA BLANCA | 732 | 149 | -79.64% |
9 | MAR DEL PLATA | 209 | 94 | -55.02% |
10 | SANTA FE | 15 | 30 | 100.00% |
11 | LAS PALMAS +AR | 1.930 | 17 | -99.12% |
12 | CALETA OLIVIA | 0 | 7 | 0.00% |
13 | RIO GRANDE(AR) | 0 | 4 | 0.00% |
14 | SAN MARTIN | 1 | 2 | 100.00% |
15 | COLONIA | 20 | 0 | -100.00% |
Fonte: DataLiner
Já em relação aos terminais portuários, a liderança brasileira, tanto nas importações como nas exportações é da BTP. Confira os demais:
Ranking dos Terminais Portuários – Exportações | Jan a Agosto de 2019-2020
wdt_ID | Terminal | 2019 | 2020 | % Change |
---|---|---|---|---|
1 | BTP | 297.261 | 400.496 | 34.73% |
2 | TCP | 237.833 | 257.163 | 8.13% |
3 | SANTOS BRASIL | 273.776 | 212.442 | -22.40% |
4 | PORTONAVE | 181.232 | 203.443 | 12.26% |
5 | TECON RIO GRANDE | 150.878 | 146.184 | -3.11% |
6 | DP WORLD SANTOS | 109.010 | 137.342 | 25.99% |
7 | ITAPOA | 124.765 | 114.408 | -8.30% |
8 | APM TERMINALS | 88.972 | 109.050 | 22.57% |
9 | TECON SALVADOR | 50.704 | 52.649 | 3.84% |
10 | MULTI-RIO | 44.643 | 45.477 | 1.87% |
11 | TEC P1 | 33.315 | 31.139 | -6.53% |
12 | LIBRA TERMINAL | 23.647 | 21.322 | -9.83% |
13 | SEPETIBA TECON | 17.593 | 16.045 | -8.80% |
14 | CAIS PUBLICO PECEM | 7.629 | 12.165 | 59.46% |
15 | CAIS PUBLICO NATAL | 10.009 | 11.264 | 12.54% |
16 | OUTROS | 81.030 | 41.602 | -48.66% |
Fonte: DataLiner
Ranking dos Terminais Portuários – Importações | Jan a Agosto de 2019-2020
wdt_ID | Terminal | 2019 | 2020 | % Change |
---|---|---|---|---|
1 | BTP | 303.193 | 259.004 | -14.57% |
2 | SANTOS BRASIL | 291.376 | 251.779 | -13.59% |
3 | TCP | 159.043 | 145.729 | -8.37% |
4 | PORTONAVE | 144.919 | 123.867 | -14.53% |
5 | DP WORLD SANTOS | 87.622 | 109.528 | 25.00% |
6 | ITAPOA | 120.062 | 105.632 | -12.02% |
7 | APM TERMINALS | 69.126 | 76.368 | 10.48% |
8 | TERMINAL CHIBATAO | 50.559 | 51.734 | 2.32% |
9 | MULTI-RIO | 50.723 | 40.028 | -21.09% |
10 | TECON RIO GRANDE | 50.114 | 39.918 | -20.35% |
11 | TECON SUAPE | 48.874 | 37.631 | -23.00% |
12 | LIBRA TERMINAL | 40.976 | 35.861 | -12.48% |
13 | SUPER TERMINAIS | 34.749 | 30.550 | -12.08% |
14 | TECON SALVADOR | 36.401 | 30.243 | -16.92% |
15 | SEPETIBA TECON | 42.540 | 29.152 | -31.47% |
16 | OUTROS | 52.153 | 22.961 | -55.97% |
-
Portos e Terminais
jun, 04, 2021
0
Vídeo mostra grande colapso de guindaste de contêiner no porto de Kaohsiung
-
Carnes
jul, 29, 2021
0
Receita da Aurora com exportações cresceu 23% no primeiro semestre
-
Regras de Comércio
jun, 03, 2022
0
Belarus permitirá trânsito de grãos ucranianos em troca de acesso a portos do Báltico
-
Regras de Comércio
set, 16, 2019
0
China exclui soja e carne suína dos EUA de tarifas adicionais