Ranking das mercadorias exportadas via contêiner reefer | Jan a Nov 2019-2020 Brasil
jan, 12, 2021 Postado porSylvia SchandertSemana202101
Dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) compilados pela Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo) apontam que em 2020, as exportações de carne bovina do país (in natura e processada) alcançaram 2,016 milhões de toneladas e renderam US$ 8,4 bilhões em 2020, resultados recorde, garantidos pela forte demanda da China.
Já segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), as vendas internacionais de carne suína (incluindo todos os produtos, entre in natura e processados) totalizaram 1,021 milhão de toneladas nos 12 meses de 2020, número 36,1% superior ao registrado em 2019, quando foram exportadas 750,3 mil toneladas. Em relação à carne de frango, as vendas de 2020 alcançaram 4,230 milhões de toneladas, superando em 0,4% o total embarcado em 2019, com 4,214 milhões de toneladas.
Esses números positivos levaram a um aumento na demanda por contêineres reefer, essenciais para garantir a conservação dos produtos na exportação. Em 2020, o uso de contêineres reefer no Brasil cresceu 7% em comparação a 2019, segundo dados do DataLiner. Confira no gráfico a seguir o histórico das exportações brasileiras de contêineres mês a mês a partir de 2016:
Movimentação brasileira de contêineres Reefer | Jan 2016 a Nov 2020 | TEU
Fonte: DataLiner
Mas não foram só as proteínas animais que motivaram o aumento da demanda por contêineres reefer. As exportações de frutas e medicamentos também motivaram a alta da demanda por esse tipo de contêiner. Confira no gráfico a seguir as mercadorias mais exportadas via contêiner reefer no período de janeiro a novembro de 2020 e seu comparativo com igual período de 2019:
Ranking das Mercadorias Brasileiras exportadas via contêiner Reefer | Jan a Nov 2020 | TEU
wdt_ID | Rank | Produtos | 2019 | 2020 | Dif. % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Carnes das Aves | 280.236 | 277.832 | -0.86% |
2 | 2 | Carne Bovina | 90.086 | 103.908 | 15.34% |
3 | 3 | Carne Suina | 36.245 | 54.872 | 51.39% |
4 | 4 | Melões, Melancias e Mamões | 26.693 | 28.439 | 6.54% |
5 | 5 | Tamaras, Figos, Abacaxis, Abacates, Goiabas, Mangas e Mangostões | 16.667 | 18.916 | 13.49% |
6 | 6 | Sucos de fruta | 16.438 | 17.635 | 7.28% |
7 | 7 | Miudezas Comestíveis de Animais | 14.231 | 14.679 | 3.15% |
8 | 8 | Outras preparações e conservas de Carne, de Miudezas ou de Sangue | 11.224 | 11.421 | 1.76% |
9 | 9 | Citros | 8.339 | 9.550 | 14.52% |
10 | 10 | Carnes e Miudezas, Comestíveis, Salgadas ou em Salmoura | 9.013 | 9.389 | 4.16% |
11 | 11 | Uvas Frescas ou Secas | 6.212 | 6.972 | 12.23% |
12 | 12 | Enchidos e Produtos Semelhantes, de Carne, de Miudezas ou de Sangue | 6.576 | 6.579 | 0.04% |
13 | 13 | Tripas, Bexigas e Estomagos, de Animais, Inteiros ou em Pedaços | 7.164 | 6.563 | -8.38% |
14 | 14 | Carnes de Animais da Especie Bovina, Frescas ou Refrigeradas | 7.782 | 6.525 | -16.15% |
15 | 15 | Maçãs, Peras e Marmelos | 5.446 | 5.904 | 8.41% |
16 | 16 | Materias Vegetais e Desperdicios Vegetais | 4.769 | 4.792 | 0.47% |
17 | 17 | Produtos de Origem Animal | 3.499 | 3.709 | 5.99% |
18 | 18 | Medicamentos | 1.916 | 2.872 | 49.89% |
19 | 19 | Gengibre, Acafrão, Curcuma, Tomilho, Louro, Caril e Outras Especiarias | 2.013 | 2.449 | 21.70% |
20 | 20 | Peixes Congelados | 2.235 | 2.311 | 3.38% |
21 | Total | 556.785 | 595.315 | 6.92% | |
22 | Outros | 16.835 | 16.175 | -3.92% | |
23 | Grande Total | 573.619 | 611.490 | 6.60% |
Fonte: DataLiner (Para solicitar um demo do DataLiner clique aqui)
-
Grãos
jun, 24, 2022
0
Milho fica a céu aberto no Brasil com armazéns cheios de soja
-
Carnes
nov, 08, 2021
0
Sem China, exportações de carne bovina do Brasil caem 43% em outubro
-
Economia
jan, 04, 2021
0
Importações brasileiras crescem em novembro de 2020, depois de meses em queda
-
Carnes
fev, 05, 2024
0
Brasil amplia área de exportação de carne bovina para o Canadá após avaliação positiva