Ranking dos Portos Brasileiros e do Plate – Janeiro a Novembro de 2020
jan, 22, 2021 Postado porSylvia SchandertSemana202103
Levantamento realizado pela equipe do DatamarNews com base nos dados do DataLiner apontou um ranking dos portos brasileiros que mais movimentaram contêineres no Brasil e na região do Plate no período de janeiro a novembro de 2020 tanto para exportações como para importações e fez um comparativo com igual período de 2019. O resultado pode ser conferido a seguir:
Brasil
Entre as exportações, o Porto de Santos segue na liderança, com 1.016.928 TEU, crescimento de 7.05% em relação ao ano interior. Outro destaque positivo foi o Porto do Pecém, que cresceu 48,46%. Já o Porto de Fortaleza caiu 32.94% em relação à 2019.
Ranking dos Portos Brasileiros| Exportação | Jan a Nov 2019-2020 | TEU
wdt_ID | Classificação | Portos | 2019 | 2020 | % Mudança |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SANTOS | 949.925 | 1.016.928 | 7.05% |
2 | 2 | PARANAGUA | 331.000 | 359.172 | 8.51% |
3 | 3 | NAVEGANTES | 250.017 | 289.319 | 15.72% |
4 | 4 | RIO GRANDE | 213.689 | 208.715 | -2.33% |
5 | 5 | ITAPOA | 168.235 | 156.575 | -6.93% |
6 | 6 | ITAJAI | 125.239 | 153.094 | 22.24% |
7 | 7 | SALVADOR | 88.919 | 87.599 | -1.49% |
8 | 8 | RIO DE JANEIRO | 89.393 | 85.915 | -3.89% |
9 | 9 | VITORIA | 63.067 | 67.896 | 7.66% |
10 | 10 | VILA DO CONDE | 50.061 | 47.621 | -4.87% |
11 | 11 | PECEM | 23.180 | 34.413 | 48.46% |
12 | 12 | PORTO DE ITAGUAI | 29.746 | 23.855 | -19.80% |
13 | 13 | NATAL | 19.369 | 22.570 | 16.53% |
14 | 14 | SUAPE | 20.637 | 22.243 | 7.78% |
15 | 15 | FORTALEZA | 24.551 | 16.463 | -32.94% |
16 | 16 | MANAUS | 15.863 | 13.194 | -16.83% |
17 | OUTROS | 2.033 | 878 | -56.81% |
Fonte: DataLiner
Em relação às importações, o Porto de Santos também foi o principal porto na movimentação, com 778.942 TEU, queda de 12.81% em relação à 2019. Os destaques positivos são os portos de Itajaí, que cresceu 19,05% e Pecém, que registrou aumento de 20,09% nas importações via contêiner em relação à 2019:
Ranking dos Portos Brasileiros | Importação | Jan a Nov 2019-2020 | TEU
wdt_ID | Classificação | Portos | 2019 | 2020 | % Mudança |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SANTOS | 893.349 | 778.942 | -12.81% |
2 | 2 | PARANAGUA | 226.933 | 220.491 | -2.84% |
3 | 3 | NAVEGANTES | 204.573 | 198.501 | -2.97% |
4 | 4 | ITAPOA | 170.312 | 153.783 | -9.71% |
5 | 5 | MANAUS | 145.639 | 148.253 | 1.80% |
6 | 6 | ITAJAI | 104.213 | 124.540 | 19.50% |
7 | 7 | RIO DE JANEIRO | 120.574 | 103.345 | -14.29% |
8 | 8 | SUAPE | 75.347 | 70.429 | -6.53% |
9 | 9 | RIO GRANDE | 71.722 | 61.076 | -14.84% |
10 | 10 | SALVADOR | 65.831 | 60.415 | -8.23% |
11 | 11 | VITORIA | 57.392 | 50.969 | -11.19% |
12 | 12 | PECEM | 28.352 | 34.048 | 20.09% |
13 | 13 | PORTO DE ITAGUAI | 37.737 | 21.898 | -41.97% |
14 | 14 | VILA DO CONDE | 7.166 | 7.592 | 5.94% |
15 | 15 | FORTALEZA | 2.217 | 1.402 | -36.76% |
16 | 16 | NATAL | 748 | 412 | -44.85% |
17 | OUTROS | 1.679 | 1.171 | -30.26% |
Fonte: DataLiner
Plate
No Plate, a liderança nas exportações são do Porto de Buenos Aires, com 390.959 TEU, aumento de 8.05% em relação à 2019.Segundo colocado, o Porto de Montevideo também teve desempenho positivo, com aumento de 7,07% nas exportações vi a contêineres.
Ranking dos Portos da região do Plate | Exportação | Jan a Nov 2019-2020 | TEU
wdt_ID | Classificação | Portos | 2019 | 2020 | % Mudança |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BUENOS AIRES | 361.820 | 390.959 | 8.05% |
2 | 2 | MONTEVIDEO | 179.848 | 192.561 | 7.07% |
3 | 3 | ZARATE | 29.794 | 29.328 | -1.56% |
4 | 4 | ROSARIO | 21.525 | 17.133 | -20.41% |
5 | 5 | SAN ANTONIO ESTE | 10.756 | 13.334 | 23.97% |
6 | 6 | BAHIA BLANCA | 10.813 | 8.509 | -21.31% |
7 | 7 | PUERTO MADRYN | 9.166 | 7.203 | -21.42% |
8 | 8 | MAR DEL PLATA | 42 | 716 | 1604.76% |
9 | 9 | PUERTO DESEADO | 252 | 708 | 180.95% |
10 | 10 | LA PLATA | 1.605 | 697 | -56.57% |
Fonte: DataLiner
Nas importações, o Porto de Buenos Aires também lidera a lista, com 447.095 TEU, queda de 8,75% em relação à 2019. O Porto de Montevidéo também teve desempenho negativo, com 142.364 TEU, queda de 2,53% em relação à 2019.
Ranking dos Portos da região do Plate | Importação | Jan a Nov 2019-2020 | TEU
wdt_ID | Classificação | Portos | 2019 | 2020 | % Mudança |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BUENOS AIRES | 489.945 | 447.095 | -8.75% |
2 | 2 | MONTEVIDEO | 146.061 | 142.364 | -2.53% |
3 | 3 | ZARATE | 50.823 | 41.427 | -18.49% |
4 | 4 | ROSARIO | 18.647 | 18.468 | -0.96% |
5 | 5 | USHUAIA | 11.843 | 14.576 | 23.08% |
6 | 6 | PUERTO MADRYN | 2.389 | 1.802 | -24.57% |
7 | 7 | PUERTO DESEADO | 881 | 443 | -49.72% |
8 | 8 | BAHIA BLANCA | 905 | 219 | -75.80% |
9 | 9 | MAR DEL PLATA | 274 | 116 | -57.66% |
10 | 10 | SANTA FE | 36 | 42 | 16.67% |
11 | 11 | LAS PALMAS +AR | 2.153 | 17 | -99.21% |
12 | 12 | CALETA OLIVIA | 0 | 7 | 0.00% |
13 | 13 | LA PLATA | 2 | 4 | 100.00% |
14 | 14 | RIO GRANDE(AR) | 0 | 4 | 0.00% |
15 | 15 | SAN MARTIN | 1 | 2 | 100.00% |
16 | 16 | COLONIA | 20 | 0 | -100.00% |
17 | 17 | CORRIENTES | 6 | 0 | -100.00% |
Fonte: DataLiner
-
Grãos
jan, 28, 2022
0
Volume de soja processada na Argentina em 2021 atinge pico de 5 anos, diz bolsa
-
Grãos
nov, 28, 2023
0
Importações da soja brasileira pela China cresceram 71% em outubro
-
Grãos
jul, 26, 2023
0
Anec eleva previsão de exportação de soja do Brasil em julho, reduz de farelo e milho
-
Economia
abr, 01, 2019
0
Brasil assina seis acordos de cooperação com Israel