Dados de exportação de 2018 da Secex distorcidas pelo sistema de comércio exterior do MDIC
fev, 05, 2019 Postado pordatamarnewsSemana201905
Os dados de comércio exterior da SECEX, que geralmente são classificados em tipos de transporte (Marítimo / Ferroviário / Aéreo, etc.) foram significativamente afetados pela implementação do novo sistema de comércio exterior do MDIC. Desde maio de 2017, o MDIC vem implementando o “Portal Único de Comércio Exterior” para reformular os processos de importação, exportação e trânsito aduaneiro, com o objetivo de melhorar a eficiência e integrar os processos de comércio exterior públicos e privados. A implementação do Portal Único está em etapas e desde julho de 2018 todas as exportações foram processadas pelo novo sistema.
As classificações da Secex nos tipos de transporte sofrem distorções para os dados de exportação de 2018. O fornecimento de dados do MDIC é recebido sistematicamente através da SERPRO, empresa pública de prestação de serviços para processamento de dados, e o tipo de informação de transporte ainda não está sendo fornecido corretamente ao novo sistema de comércio exterior. O problema é demonstrado no gráfico a seguir, onde a “via” desconhecida mostra a recente falta de classificação dos meios ou tipos de transporte:
De acordo com o MDIC, eles esperam ajustar o processamento dessas informações o mais rápido possível. Apenas 2018 Dados de exportação foram afetados.
Secex exports statistics by via | M US$ FOB | 2018
wdt_ID | MM-YY | Aerial exports (M US$ FOB) | Rail exports (M US$ FOB) | River exports (M US$ FOB) | Maritime exports (M US$ FOB) | Own transport exports (M US$ FOB) | Postal exports (M US$ FOB) | Road exports (M US$ FOB) | Unknown exports (M US$ FOB) | Via undeclared exports (M US$ FOB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-01-01 | 1.286 | 12 | 51 | 13.824 | 382 | 0 | 1.150 | 63 | 259 |
2 | 2018-02-01 | 900 | 12 | 154 | 13.232 | 257 | 0 | 1.147 | 98 | 1.609 |
3 | 2018-03-01 | 1.106 | 12 | 205 | 16.909 | 501 | 0 | 1.355 | 141 | 1 |
4 | 2018-04-01 | 1.112 | 13 | 189 | 16.189 | 484 | 0 | 1.336 | 356 | 35 |
5 | 2018-05-01 | 1.027 | 15 | 259 | 13.953 | 447 | 0 | 887 | 2.692 | 54 |
6 | 2018-06-01 | 1.074 | 11 | 212 | 13.928 | 636 | 0 | 1.036 | 2.976 | 287 |
7 | 2018-07-01 | 490 | 9 | 240 | 11.686 | 150 | 0 | 456 | 9.309 | 186 |
8 | 2018-08-01 | 174 | 1 | 28 | 6.084 | 23 | 0 | 99 | 15.061 | 133 |
9 | 2018-09-01 | 142 | 0 | 45 | 2.458 | 26 | 0 | 24 | 16.517 | 15 |
10 | 2018-10-01 | 118 | 0 | 0 | 1.537 | 9 | 0 | 10 | 20.284 | 58 |
11 | 2018-11-01 | 8 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | 4 | 20.501 | 0 |
12 | 2018-12-01 | 1 | 0 | 2 | 454 | 2 | 0 | 6 | 19.089 | 3 |
-
dez, 07, 2021
0
Importadores temem por aumento de imposto em híbridos e elétricos
-
Portos e Terminais
nov, 27, 2023
0
Complexo do Pecém fecha contrato para exportação de minério de ferro para a China
-
Economia
dez, 27, 2022
0
Balança comercial tem superávit de US$ 197,8 milhões na 4ª semana de dezembro
-
Meio ambiente
maio, 08, 2024
0
Companhia Docas do Ceará cria comitê de políticas de ESG