Escalas de Navios – DataLiner | Janeiro a dezembro 2017-2018
fev, 18, 2019 Postado pordatamarnewsSemana201908
O número total de escalas de navios nos 50 principais portos brasileiros caiu levemente em 1%, para 27.068 em 2018, ano a ano. As mudanças mais notáveis durante este período foram as seguintes:
- Santos viu um número 1% maior de embarcações
- As escalas de navios em Paranaguá permaneceram praticamente inalteradas
- Escalas em Rio Grande cairam 7%
- Rio de Janeiro cresceu 12%
- Suape teve 13% menos chamadas de embarcações
- Itaguaí registrou alta de 1%
- Escalas em Vila do Conde caem 11%
- Escalas em Navegantes caíram 22%
- Pecém teve alta de 8% nas escalas dos navios
- Fortaleza viu uma queda de 2%
- Itajaí teve um aumento elevado de 64% no número de escalas de navios
Number of vessel calls in Brazilian ports | January to December 2017-2018
| wdt_ID | Port | 2017 | 2018 | %diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS | 4.842 | 4.875 | 1 |
| 2 | PARANAGUA | 2.150 | 2.149 | 0 |
| 3 | RIO GRANDE | 1.860 | 1.723 | -7 |
| 4 | RIO DE JANEIRO | 1.407 | 1.575 | 12 |
| 5 | SUAPE | 1.562 | 1.365 | -13 |
| 6 | PORTO DE ITAGUAI | 1.070 | 1.076 | 1 |
| 7 | PONTA DA MADEIRA | 782 | 873 | 12 |
| 8 | TUBARAO | 801 | 798 | 0 |
| 9 | VILA DO CONDE | 864 | 772 | -11 |
| 10 | SALVADOR | 854 | 749 | -12 |
| 11 | ITAQUI | 747 | 721 | -3 |
| 12 | ARATU | 821 | 719 | -12 |
| 13 | SAO SEBASTIAO | 652 | 685 | 5 |
| 14 | PECEM | 539 | 584 | 8 |
| 15 | ITAPOA | 544 | 537 | -1 |
| 16 | NAVEGANTES | 669 | 524 | -22 |
| 17 | PRAIA MOLE | 510 | 496 | -3 |
| 18 | VITORIA | 535 | 494 | -8 |
| 19 | FORTALEZA | 500 | 488 | -2 |
| 20 | SAO FRANCISCO DO SUL | 496 | 481 | -3 |
| 21 | MANAUS | 448 | 471 | 5 |
| 22 | MADRE DE DEUS | 419 | 443 | 6 |
| 23 | ITAJAI | 261 | 428 | 64 |
| 24 | ANGRA DOS REIS | 346 | 351 | 1 |
| 25 | ALUMAR | 330 | 328 | -1 |
| 26 | PORTOCEL | 365 | 309 | -15 |
| 27 | BELEM | 340 | 296 | -13 |
| 28 | IMBITUBA | 240 | 276 | 15 |
| 29 | TROMBETAS | 285 | 262 | -8 |
| 30 | MACEIO | 258 | 230 | -11 |
| 31 | ITACOATIARA | 203 | 219 | 8 |
| 32 | PARQUE DAS BALEIAS | 18 | 176 | 878 |
| 33 | TRAMANDAI | 164 | 167 | 2 |
| 34 | COARI | 155 | 165 | 6 |
| 35 | PORTO ACU | 179 | 158 | -12 |
| 36 | SANTAREM | 139 | 154 | 11 |
| 37 | RECIFE | 133 | 124 | -7 |
| 38 | JURUTI | 119 | 120 | 1 |
| 39 | RONCADOR/MARLINSUL/LESTE | 9 | 97 | 978 |
| 40 | CABEDELO | 118 | 82 | -31 |
| 41 | NATAL | 104 | 81 | -22 |
| 42 | PORTO ALEGRE | 93 | 81 | -13 |
| 43 | PORTO SUDESTE | 57 | 66 | 16 |
| 44 | AREIA BRANCA | 56 | 66 | 18 |
| 45 | ILHEUS | 38 | 47 | 24 |
| 46 | ANTONINA | 56 | 44 | -21 |
| 47 | SANTANA | 42 | 40 | -5 |
| 48 | ARACAJU | 29 | 38 | 31 |
| 49 | MUNGUBA | 39 | 36 | -8 |
| 50 | CANOAS | 11 | 29 | 164 |
| ∑ = 27.259 | ∑ = 27.068 |
Post Relacionado
-
Regras de Comércio
jul, 30, 2020
0
Economy Ministry publishes improvements to customs drawback regime
-
Portos e Terminais
jul, 15, 2025
0
Paraná tem superávit em balança comercial com EUA, mas principal destino de exportações é a China
-
Carnes
nov, 08, 2022
0
Carne bovina: exportações da Argentina caem 3,9% em setembro
-
Economia
abr, 16, 2019
0
Governo do Brasil repõe R$2 bilhões para manutenção de rodovias