Ranking de mercadorias na Costa Leste da América do Sul | Jan-Mar 2023 vs. Jan-Mar 2022 | Brasil e Plate
maio, 23, 2023 Postado porSylvia SchandertSemana202321
Confira a seguir o ranking das principais mercadorias exportadas via contêiner pelo Brasil e Plate no primeiro trimestre de 2023 e seu comparativo com igual período de 2022. Os dados foram elaborados pela equipe de Business Intelligence da Datamar:
Brasil
A categoria Carnes lidera o ranking brasileiro de mercadorias mais exportadas via contêineres no período de janeiro a março de 2023, com crescimento de 5% em relação a igual período de 2022. Já a segunda posição é ocupada pelos embarques de madeira, que caíram 20,7% no mesmo comparativo. Confira as demais a seguir:
Ranking de mercadorias| Dataliner Brasil | Jan-Mar 2022 vs Jan-Mar 2023 | TEU | Exportações
wdt_ID | RANK | CARGA | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CARNE | 139.634 | 146.548 | 5.0% |
2 | 2 | MADEIRA | 104.156 | 82.603 | -20.7% |
3 | 3 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 33.724 | 27.642 | -18.0% |
4 | 4 | PAPEL | 34.909 | 26.360 | -24.5% |
5 | 5 | PASTA DE CELULOSE | 29.453 | 25.044 | -15.0% |
6 | 6 | PLÁSTICO | 27.707 | 22.550 | -18.6% |
7 | 7 | PRODUTOS DE AÇO | 19.792 | 21.964 | 11.0% |
8 | 8 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 17.067 | 17.537 | 2.8% |
9 | 9 | FRUTAS | 17.536 | 15.916 | -9.2% |
10 | 10 | ALGODÃO | 43.166 | 15.741 | -63.5% |
11 | 11 | VEÍCULO A MOTOR E PEÇAS | 11.304 | 14.760 | 30.6% |
12 | 12 | AÇÚCAR | 9.940 | 14.096 | 41.8% |
13 | 13 | BORRACHA | 12.540 | 11.553 | -7.9% |
14 | 14 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 10.371 | 11.221 | 8.2% |
15 | 15 | TABACO | 13.417 | 10.436 | -22.2% |
16 | 16 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 10.165 | 9.819 | -3.4% |
17 | 17 | PRODUTOS VEGETAIS | 7.245 | 9.071 | 25.2% |
18 | 18 | PEDRAS | 12.277 | 8.701 | -29.1% |
19 | 19 | MATERIAIS ELÉTRICOS | 7.432 | 8.019 | 7.9% |
20 | 20 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 7.907 | 7.913 | 0.1% |
21 | 21 | CERÂMICA | 12.583 | 7.201 | -42.8% |
22 | 22 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 9.899 | 7.124 | -28.0% |
23 | 23 | SUCO DE FRUTAS | 5.781 | 6.881 | 19.0% |
24 | 24 | MOBÍLIA | 8.814 | 6.476 | -26.5% |
25 | 25 | PELES E COUROS | 5.775 | 6.058 | 4.9% |
26 | 26 | PRODUTOS QUÍMICOS | 4.771 | 5.332 | 11.8% |
27 | 27 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 6.014 | 4.855 | -19.3% |
28 | 28 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 11.624 | 3.792 | -67.4% |
29 | 29 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 3.347 | 3.634 | 8.6% |
30 | 30 | GLICEROL | 3.164 | 3.338 | 5.5% |
31 | 31 | TÊXTIL | 3.494 | 2.989 | -14.4% |
32 | 32 | ENZUMES E GELATINA | 2.892 | 2.968 | 2.6% |
33 | 33 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 2.646 | 2.878 | 8.8% |
34 | 34 | OUTROS ARTIGOS FABRICADOS | 3.336 | 2.671 | -19.9% |
35 | 35 | CALÇADOS | 3.120 | 2.631 | -15.7% |
36 | 36 | AMIANTO | 2.285 | 2.481 | 8.6% |
37 | 37 | TERRAS E PEDRAS | 3.059 | 2.396 | -21.7% |
38 | 38 | VIDRO | 2.514 | 1.930 | -23.2% |
39 | 39 | GRÃOS | 1.316 | 1.805 | 37.2% |
40 | 40 | PRODUTOS DE COBRE | 1.672 | 1.545 | -7.6% |
41 | 41 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 1.159 | 1.504 | 29.8% |
42 | 42 | FERRAMENTAS MANUAIS | 1.483 | 1.457 | -1.8% |
43 | 43 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 3.013 | 1.445 | -52.0% |
44 | 44 | CAULINO | 1.587 | 1.413 | -11.0% |
45 | 45 | COMBUSTÍVEL DE ETANOL | 1.125 | 1.311 | 16.5% |
46 | 46 | SABONETES, CERAS | 1.598 | 1.132 | -29.2% |
47 | 47 | ROUPAS | 1.397 | 1.105 | -20.9% |
48 | 48 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 1.272 | 1.102 | -13.4% |
49 | 49 | ALUMÍNIO | 1.459 | 1.085 | -25.6% |
50 | 50 | PRODUTOS DE ZINCO | 427 | 1.022 | 139.4% |
51 | OUTROS | 14.036 | 12.328 | -12.2% | |
52 | TOTAL | 696.404 | 611.383 | -12.2% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Em relação às importações, a categoria Plásticos foi a mais importada pelo Brasil no primeiro trimestre de 2023, com 77.693 TEUs, crescimento de 23,8% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Já a segunda categoria, Veículos a motor e peças, cresceu 4% no mesmo comparativo. Confira abaixo:
Ranking de mercadorias | Dataliner Brasil | Jan-Mar 2022 vs Jan-Mar 2023 | TEU | Importações
wdt_ID | RANK | CARGA | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PLÁSTICO | 62.766 | 77.693 | 23.8% |
2 | 2 | VEÍCULO A MOTOR E PEÇAS | 63.295 | 65.813 | 4.0% |
3 | 3 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 62.921 | 64.845 | 3.1% |
4 | 4 | MATERIAIS ELÉTRICOS APARELHOS | 64.017 | 54.466 | -14.9% |
5 | 5 | OUTROS ARTIGOS FABRICADOS | 47.096 | 46.595 | -1.1% |
6 | 6 | BORRACHA | 29.445 | 30.711 | 4.3% |
7 | 7 | TÊXTIL | 28.045 | 27.648 | -1.4% |
8 | 8 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 32.946 | 25.566 | -22.4% |
9 | 9 | PRODUTOS DE AÇO | 22.750 | 21.682 | -4.7% |
10 | 10 | VIDRO | 13.128 | 14.684 | 11.8% |
11 | 11 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 11.134 | 12.919 | 16.0% |
12 | 12 | ROUPAS | 10.573 | 12.836 | 21.4% |
13 | 13 | BEBIDAS E VINAGRE | 8.638 | 11.796 | 36.6% |
14 | 14 | PAPEL | 9.121 | 11.680 | 28.1% |
15 | 15 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 10.577 | 9.665 | -8.6% |
16 | 16 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 9.035 | 9.151 | 1.3% |
17 | 17 | FERTILIZANTES | 15.878 | 8.866 | -44.2% |
18 | 18 | PRODUTOS QUÍMICOS | 7.894 | 8.563 | 8.5% |
19 | 19 | COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E PRODUTOS MINERAIS | 5.183 | 5.866 | 13.2% |
20 | 20 | MOBÍLIA | 7.496 | 5.730 | -23.6% |
21 | 21 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 5.088 | 5.565 | 9.4% |
22 | 22 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 5.422 | 5.269 | -2.8% |
23 | 23 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 3.899 | 4.547 | 16.6% |
24 | 24 | PESTICIDAS | 9.762 | 4.370 | -55.2% |
25 | 25 | FRUTAS | 3.056 | 4.351 | 42.4% |
26 | 26 | INSTRUMENTOS MÉDICOS-CIRÚRGICOS | 3.648 | 4.253 | 16.6% |
27 | 27 | SABONETES E CERAS | 3.194 | 3.873 | 21.2% |
28 | 28 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 2.836 | 3.684 | 29.9% |
29 | 29 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 2.966 | 3.391 | 14.3% |
30 | 30 | PRODUTOS VEGETAIS | 2.466 | 3.128 | 26.8% |
31 | 31 | PELES E COUROS | 2.518 | 2.883 | 14.5% |
32 | 32 | PRODUTOS DE COBRE | 2.575 | 2.754 | 6.9% |
33 | 33 | TERRAS E PEDRAS | 2.925 | 2.705 | -7.5% |
34 | 34 | ENZUMES E GELATINA | 2.116 | 2.399 | 13.4% |
35 | 35 | CIMENTO | 2.966 | 2.239 | -24.5% |
36 | 36 | CERÂMICA | 2.224 | 2.208 | -0.7% |
37 | 37 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 1.513 | 2.187 | 44.5% |
38 | 38 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 2.640 | 2.179 | -17.5% |
39 | 39 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 1.604 | 2.164 | 34.9% |
40 | 40 | PASTA DE CELULOSE | 2.239 | 1.991 | -11.1% |
41 | 41 | FERRAMENTAS DE MÃO | 2.196 | 1.985 | -9.6% |
42 | 42 | PEDRAS | 2.096 | 1.826 | -12.9% |
43 | 43 | CONTAINERS | 941 | 1.564 | 66.2% |
44 | 44 | CACAU | 1.043 | 1.278 | 22.5% |
45 | 45 | ALGODÃO | 815 | 1.148 | 40.8% |
46 | 46 | MÁQUINAS E APARELHOS | 1.608 | 1.147 | -28.6% |
47 | 47 | AÇÚCAR | 1.036 | 1.094 | 5.6% |
48 | 48 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 1.044 | 1.043 | -0.1% |
49 | 49 | MADEIRA | 1.210 | 947 | -21.8% |
50 | 50 | CAFÉ, CHÁ, MATE E ESPECIARIAS | 604 | 934 | 54.6% |
51 | OUTROS | 10.099 | 12.046 | 19.3% | |
52 | TOTAL | 610.287 | 617.927 | 1.3% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Argentina
As carnes lideram o ranking de mercadorias mais exportadas pela Argentina no período de janeiro a março de 2023, com 9.652 TEUs, queda de 16,2% em relação a igual período de 2022. A categoria madeira, segunda da lista, caiu 25,6% no mesmo comparativo. Acompanhe os demais abaixo:
Ranking de mercadorias | Argentina | Jan- Mar 2022 vs Jan- Mar 2023 | TEU | Exportações
wdt_ID | RANK | CARGA | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PRODUTOS VEGETAIS | 19.088 | 21.284 | 11.5% |
2 | 2 | CARNE | 15.433 | 18.298 | 18.6% |
3 | 3 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 16.119 | 14.766 | -8.4% |
4 | 4 | PLÁSTICO | 6.818 | 5.731 | -15.9% |
5 | 5 | MADEIRA | 5.952 | 4.942 | -17.0% |
6 | 6 | FRUTAS | 5.891 | 3.874 | -34.2% |
7 | 7 | GRÃOS | 3.032 | 3.679 | 21.3% |
8 | 8 | PELES E COUROS | 3.042 | 3.563 | 17.1% |
9 | 9 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 3.617 | 3.197 | -11.6% |
10 | 10 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 2.966 | 2.652 | -10.6% |
11 | 11 | ÓLEO E GORDURA VEGETAL | 1.894 | 2.647 | 39.7% |
12 | 12 | PRODUTOS DE AÇO | 1.903 | 2.092 | 9.9% |
13 | 13 | CAFÉ, CHÁ E ESPECIARIAS | 2.053 | 1.917 | -6.6% |
14 | 14 | PRODUTOS QUÍMICOS | 1.748 | 1.563 | -10.6% |
15 | 15 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 1.485 | 1.464 | -1.5% |
16 | 16 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 1.391 | 1.458 | 4.8% |
17 | 17 | TABACO | 1.943 | 1.234 | -36.5% |
18 | 18 | PASTA DE CELULOSE | 1.620 | 1.186 | -26.8% |
19 | 19 | SUCO DE FRUTAS | 1.102 | 1.181 | 7.2% |
20 | 20 | VIDRO | 124 | 845 | 579.2% |
21 | 21 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 536 | 832 | 55.2% |
22 | 22 | BEBIDAS E VINAGRE | 1.959 | 759 | -61.3% |
23 | 23 | VEÍCULO A MOTOR E PEÇAS | 593 | 711 | 19.8% |
24 | 24 | BORRACHA | 745 | 702 | -5.8% |
25 | 25 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 564 | 557 | -1.2% |
26 | 26 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 540 | 509 | -5.8% |
27 | 27 | MINÉRIOS DIVERSOS | 557 | 494 | -11.3% |
28 | 28 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 638 | 431 | -32.3% |
29 | 29 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 373 | 413 | 10.5% |
30 | 30 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 272 | 347 | 27.4% |
31 | 31 | ENZUMES E GELATINA | 467 | 310 | -33.6% |
32 | 32 | OUTROS ARTIGOS FABRICADOS | 394 | 299 | -24.1% |
33 | 33 | TERRAS E PEDRAS | 201 | 291 | 44.8% |
34 | 34 | PAPEL | 625 | 286 | -54.3% |
35 | 35 | CONTAINERS | 378 | 207 | -45.2% |
36 | 36 | SABONETES E CERAS | 183 | 199 | 8.5% |
37 | 37 | MINÉRIO DE ZINCO | 221 | 189 | -14.5% |
38 | 38 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 219 | 185 | -15.8% |
39 | 39 | GOMAS, SAPS E RESINAS | 125 | 158 | 26.7% |
40 | 40 | PESTICIDAS | 120 | 129 | 7.8% |
41 | 41 | GLICEROL | 159 | 123 | -22.6% |
42 | 42 | TÊXTIL | 126 | 122 | -2.9% |
43 | 43 | MATERIAIS ELÉTRICOS APARELHOS | 164 | 121 | -26.1% |
44 | 44 | FERTILIZANTES | 61 | 108 | 75.0% |
45 | 45 | ALGODÃO | 1.974 | 106 | -94.6% |
46 | 46 | AÇÚCAR | 350 | 100 | -71.4% |
47 | 47 | MÁQUINAS E APARELHOS | 14 | 87 | 521.4% |
48 | 48 | MOBÍLIA | 67 | 73 | 9.6% |
49 | 49 | COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E PRODUTOS MINERAIS | 70 | 59 | -16.7% |
50 | 50 | INSTRUMENTOS MÉDICOS-CIRÚRGICOS | 27 | 40 | 46.7% |
51 | OUTROS | 455 | 295 | -35.2% | |
52 | TOTAL | 110.398 | 106.815 | -3.2% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Produtos vegetais foram a categoria de produtos mais importada pela Argentina no primeiro trimestre de 2023, com 21.284 TEUs, crescimento de 11,5% em relação a igual período do ano passado. Já as carnes, segunda do ranking, cresceu 18,6% no mesmo comparativo. Veja a seguir
:Ranking de mercadorias | Dataliner Argentina | Jan-Mar 2022 vs Jan-Mar 2023 | TEU | Importações
wdt_ID | RANK | CARGA | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 20.292 | 18.798 | -7.4% |
2 | 2 | VEÍCULO A MOTOR E PEÇAS | 17.142 | 16.270 | -5.1% |
3 | 3 | PLÁSTICO | 18.184 | 13.295 | -26.9% |
4 | 4 | MATERIAIS ELÉTRICOS | 11.827 | 9.833 | -16.9% |
5 | 5 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 9.688 | 6.570 | -32.2% |
6 | 6 | PRODUTOS DE AÇO | 6.970 | 5.197 | -25.4% |
7 | 7 | BORRACHA | 6.314 | 4.694 | -25.7% |
8 | 8 | OUTROS ARTIGOS FABRICADOS | 5.462 | 3.751 | -31.3% |
9 | 9 | TÊXTIL | 7.348 | 3.718 | -49.4% |
10 | 10 | PAPEL | 5.075 | 3.385 | -33.3% |
11 | 11 | PRODUTOS QUÍMICOS | 3.108 | 2.794 | -10.1% |
12 | 12 | MOBÍLIA | 3.695 | 2.398 | -35.1% |
13 | 13 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 2.237 | 2.055 | -8.2% |
14 | 14 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 4.293 | 1.929 | -55.1% |
15 | 15 | ROUPAS | 1.900 | 1.818 | -4.3% |
16 | 16 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 2.247 | 1.709 | -23.9% |
17 | 17 | COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E PRODUTOS MINERAIS | 1.584 | 1.359 | -14.2% |
18 | 18 | SABONETES E CERAS | 1.757 | 1.335 | -24.0% |
19 | 19 | CALÇADOS | 1.142 | 1.262 | 10.5% |
20 | 20 | INSTRUMENTOS MÉDICOS-CIRÚRGICOS | 1.143 | 1.151 | 0.6% |
21 | 21 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 1.416 | 1.092 | -22.9% |
22 | 22 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 1.482 | 1.071 | -27.8% |
23 | 23 | VIDRO | 2.988 | 1.018 | -65.9% |
24 | 24 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 1.710 | 971 | -43.2% |
25 | 25 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 1.043 | 969 | -7.1% |
26 | 26 | PESTICIDAS | 1.250 | 770 | -38.4% |
27 | 27 | ENZUMES E GELATINA | 813 | 740 | -8.9% |
28 | 28 | PELES E COUROS | 515 | 723 | 40.5% |
29 | 29 | CERÂMICA | 1.431 | 715 | -50.0% |
30 | 30 | FERRAMENTAS DE MÃO | 1.105 | 700 | -36.7% |
31 | 31 | ALUMÍNIO | 694 | 696 | 0.4% |
32 | 32 | CIMENTO | 555 | 667 | 20.2% |
33 | 33 | PRODUTOS VEGETAIS | 587 | 647 | 10.4% |
34 | 34 | BEBIDAS E VINAGRE | 1.419 | 628 | -55.8% |
35 | 35 | FERTILIZANTES | 1.442 | 558 | -61.3% |
36 | 36 | PEDRAS | 921 | 534 | -42.1% |
37 | 37 | MÁQUINAS E APARELHOS | 250 | 486 | 94.1% |
38 | 38 | CAFÉ, CHÁ E ESPECIARIAS | 352 | 441 | 25.2% |
39 | 39 | FRUTAS | 340 | 431 | 26.8% |
40 | 40 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 504 | 413 | -18.2% |
41 | 41 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 426 | 398 | -6.6% |
42 | 42 | TERRAS E PEDRAS | 633 | 390 | -38.4% |
43 | 43 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 453 | 383 | -15.5% |
44 | 44 | PRODUTOS DE COBRE | 579 | 376 | -35.1% |
45 | 45 | ÓLEO E GORDURA VEGETAL | 433 | 355 | -18.0% |
46 | 46 | MADEIRA | 631 | 298 | -52.8% |
47 | 47 | CAULINO | 291 | 286 | -1.8% |
48 | 48 | PRODUTOS DE ZINCO | 367 | 258 | -29.6% |
49 | 49 | CACAU | 343 | 255 | -25.6% |
50 | 50 | AÇÚCAR | 185 | 220 | 18.9% |
51 | OUTROS | 2.859 | 1.595 | -44.2% | |
52 | TOTAL | 159.425 | 122.405 | -23.2% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Paraguai e Uruguai
Em relação aos demais países do Plate – Paraguai e Uruguai – a carne também foi o produto mais exportado no primeiro trimestre de 2023, com 9.652 TEUs, queda de 16,2% em relação a igual período do ano passado. A madeira, segunda do ranking, caiu 25,6% no mesmo comparativo. Veja os demais produtos abaixo:
Ranking de mercadorias | Dataliner Plate | Jan-Mar 2022 vs Jan-Mar 2023 | TEU | Exportações
wdt_ID | RANK | CARGA | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CARNE | 11.522 | 9.652 | -16.2% |
2 | 2 | MADEIRA | 12.511 | 9.314 | -25.6% |
3 | 3 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 7.036 | 6.745 | -4.1% |
4 | 4 | GRÃOS | 2.462 | 3.450 | 40.1% |
5 | 5 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 1.446 | 2.180 | 50.8% |
6 | 6 | PELES E COUROS | 1.053 | 938 | -11.0% |
7 | 7 | PRODUTOS VEGETAIS | 890 | 837 | -6.0% |
8 | 8 | PRODUTOS DE AÇO | 281 | 414 | 47.2% |
9 | 9 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 384 | 402 | 4.7% |
10 | 10 | ÓLEO E GORDURA VEGETAL | 369 | 393 | 6.6% |
11 | 11 | OUTROS ARTIGOS FABRICADOS | 332 | 374 | 12.4% |
12 | 12 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 734 | 356 | -51.5% |
13 | 13 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 558 | 351 | -37.1% |
14 | 14 | AÇÚCAR | 590 | 275 | -53.4% |
15 | 15 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 133 | 215 | 61.2% |
16 | 16 | PLÁSTICO | 386 | 214 | -44.7% |
17 | 17 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 218 | 211 | -3.4% |
18 | 18 | TÊXTIL | 191 | 193 | 1.0% |
19 | 19 | CONTAINERS | 15 | 180 | 1100.0% |
20 | 20 | METAIS E JÓIAS PRECIOSAS | 154 | 178 | 16.0% |
21 | 21 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 110 | 162 | 46.9% |
22 | 22 | TABACO | 290 | 158 | -45.5% |
23 | 23 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 61 | 156 | 157.2% |
24 | 24 | PRODUTOS DE COBRE | 225 | 155 | -31.1% |
25 | 25 | ENZUMES E GELATINA | 49 | 143 | 189.0% |
26 | 26 | ALGODÃO | 15 | 138 | 820.0% |
27 | 27 | SABONETES E CERAS | 112 | 118 | 5.8% |
28 | 28 | MATERIAIS ELÉTRICOS APARELHOS | 68 | 114 | 67.6% |
29 | 29 | BEBIDAS E VINAGRE | 163 | 104 | -36.0% |
30 | 30 | CAFÉ, CHÁ E ESPECIARIAS | 47 | 89 | 88.1% |
31 | 31 | SUCO DE FRUTAS | 78 | 89 | 14.1% |
32 | 32 | VEÍCULO A MOTOR E PEÇAS | 39 | 68 | 76.2% |
33 | 33 | FRUTAS | 120 | 62 | -48.3% |
34 | 34 | PAPEL | 88 | 62 | -29.6% |
35 | 35 | PASTA DE CELULOSE | 8 | 58 | 625.0% |
36 | 36 | PRODUTOS QUÍMICOS | 49 | 54 | 9.6% |
37 | 37 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 67 | 46 | -32.0% |
38 | 38 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 41 | 41 | 1.6% |
39 | 39 | CACAU | 35 | 37 | 5.4% |
40 | 40 | CALÇADOS | 24 | 35 | 45.5% |
41 | 41 | MÁRMORE E GRANITO | 5 | 26 | 420.0% |
42 | 42 | BORRACHA | 10 | 21 | 110.0% |
43 | 43 | PRODUTOS PRINCIPAIS | 21 | 20 | -4.8% |
44 | 44 | TERRAS E PEDRAS | 10 | 20 | 100.0% |
45 | 45 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 7 | 15 | 119.5% |
46 | 46 | MOBÍLIA | 22 | 14 | -36.3% |
47 | 47 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 215 | 14 | -93.5% |
48 | 48 | PESTICIDAS | 9 | 14 | 59.1% |
49 | 49 | INSTRUMENTOS MUSICAIS | 0 | 13 | 38150.3% |
50 | 50 | ROUPAS | 16 | 11 | -29.5% |
51 | OUTROS | 98 | 68 | -30.6% | |
52 | TOTAL | 43.367 | 38.997 | -10.1% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Veículo a motor e peças foi a categoria de produtos mais importada por Paraguai e Uruguai entre janeiro e março de 2023, com 6.612 TEUs, queda de 10,9% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Reatores, caldeiras e máquinas, segunda do ranking de importação dos dois países, caiu 14,5% no mesmo comparativo.Conheça as demais categorias a seguir:
Ranking de mercadorias | Dataliner Plate | Jan-Fev 2022 vs Jan-Fev 2023 | TEU | Importações
wdt_ID | RANK | CARGA | 2022 | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VEÍCULO A MOTOR E PEÇAS | 9.543 | 8.502 | -10.9% |
2 | 2 | REATORES, CALDEIRAS E MÁQUINAS | 7.729 | 6.612 | -14.5% |
3 | 3 | BORRACHA | 2.970 | 5.948 | 100.3% |
4 | 4 | PLÁSTICO | 4.799 | 3.761 | -21.6% |
5 | 5 | MATERIAIS ELÉTRICOS | 3.631 | 3.183 | -12.3% |
6 | 6 | PRODUTOS DE AÇO | 3.351 | 3.053 | -8.9% |
7 | 7 | BEBIDAS E VINAGRE | 2.648 | 3.043 | 14.9% |
8 | 8 | OUTROS ARTIGOS FABRICADOS | 2.879 | 2.947 | 2.4% |
9 | 9 | ROUPAS | 1.836 | 1.984 | 8.1% |
10 | 10 | TÊXTIL | 1.416 | 1.492 | 5.4% |
11 | 11 | MOBÍLIA | 1.408 | 1.417 | 0.7% |
12 | 12 | COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E PRODUTOS MINERAIS | 832 | 1.215 | 46.1% |
13 | 13 | ALIMENTOS PROCESSADOS | 1.394 | 1.193 | -14.4% |
14 | 14 | PAPEL | 952 | 1.026 | 7.9% |
15 | 15 | PERFUMARIA E COSMÉTICOS | 787 | 854 | 8.5% |
16 | 16 | TRANSAÇÕES ESPECIAIS | 468 | 781 | 67.1% |
17 | 17 | PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS | 845 | 737 | -12.7% |
18 | 18 | ASFALTO | 1.634 | 694 | -57.5% |
19 | 19 | BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | 747 | 661 | -11.5% |
20 | 20 | VIDRO | 517 | 524 | 1.3% |
21 | 21 | PRODUTOS VEGETAIS | 404 | 498 | 23.2% |
22 | 22 | PELES E COUROS | 199 | 462 | 131.9% |
23 | 23 | PESTICIDAS | 624 | 420 | -32.7% |
24 | 24 | CERÂMICA | 512 | 414 | -19.1% |
25 | 25 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 375 | 413 | 9.9% |
26 | 26 | CALÇADOS | 383 | 403 | 5.0% |
27 | 27 | PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS | 463 | 371 | -19.8% |
28 | 28 | PRODUTOS QUÍMICOS | 479 | 361 | -24.5% |
29 | 29 | PRODUTOS DE ALUMÍNIO | 728 | 346 | -52.5% |
30 | 30 | SABONETES, CERAS E DIMINUIR | 421 | 344 | -18.3% |
31 | 31 | ÓLEO VEGETAL E GORDURA | 419 | 328 | -21.7% |
32 | 32 | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 301 | 311 | 3.3% |
33 | 33 | FERRAMENTAS DE MÃO | 365 | 308 | -15.6% |
34 | 34 | AÇÚCAR | 207 | 265 | 27.6% |
35 | 35 | TINTAS, CORANTES E VERNIZES | 291 | 248 | -14.8% |
36 | 36 | INSTRUMENTOS MÉDICOS-CIRÚRGICOS | 251 | 236 | -5.9% |
37 | 37 | MADEIRA | 267 | 233 | -12.5% |
38 | 38 | FERTILIZANTES | 468 | 207 | -55.9% |
39 | 39 | TERRAS E PEDRAS | 170 | 185 | 9.1% |
40 | 40 | CACAU | 133 | 177 | 33.6% |
41 | 41 | PEDRAS | 480 | 172 | -64.2% |
42 | 42 | RESÍDUOS ALIMENTARES | 105 | 167 | 58.2% |
43 | 43 | SUCO DE FRUTAS | 10 | 160 | 1500.0% |
44 | 44 | CARNE | 154 | 116 | -24.8% |
45 | 45 | FRUTAS | 92 | 114 | 24.7% |
46 | 46 | CIMENTO | 324 | 112 | -65.6% |
47 | 47 | FARINHAS, MALTE E AMIDOS | 93 | 109 | 17.2% |
48 | 48 | PASTA DE CELULOSE | 93 | 107 | 15.7% |
49 | 49 | MÁQUINAS E APARELHOS | 126 | 98 | -22.4% |
50 | 50 | CAFÉ, CHÁ E ESPECIARIAS | 133 | 95 | -28.4% |
51 | OUTROS | 718 | 778 | 8.4% | |
52 | TOTAL | 60.174 | 58.185 | -3.3% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
-
Regras de Comércio
set, 20, 2022
0
Camex prorroga direito antidumping sobre resinas de policloreto de vinila dos EUA e do México
-
Gráficos de Tradelanes
mar, 04, 2020
0
Gráficos DataLiner TradeLane | Janeiro de 2012 a dezembro de 2019 (TEU)
-
Grãos
ago, 24, 2021
0
Exportações do agro crescem 15,8% em julho, a US$ 11 bilhões
-
Portos e Terminais
maio, 03, 2019
0
Codesp planeja uma oferta pública inicial